Comex 信息 尚比亞
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南非 | 1.670.741.027 | 2.438.304.942 | 2.879.436.773 | 2.942.060.845 | 3.322.713.594 |
| 中國大陸 | 529.360.449 | 603.327.208 | 840.069.581 | 851.699.340 | 1.133.499.468 |
| 美國 | 71.796.562 | 94.125.998 | 134.714.230 | 94.449.903 | 113.762.941 |
| 日本 | 37.350.253 | 65.518.342 | 103.268.378 | 117.527.562 | 98.252.572 |
| 比利時 | 30.626.584 | 46.193.630 | 134.691.237 | 81.792.312 | 47.674.142 |
| 荷蘭 | 62.054.275 | 67.948.176 | 51.829.174 | 55.345.638 | 51.690.323 |
| 德國 | 37.843.442 | 46.769.930 | 44.201.215 | 67.881.130 | 87.553.754 |
| 愛爾蘭 | 34.030.496 | 42.983.501 | 50.063.101 | 21.618.631 | 21.551.626 |
| 義大利 | 21.315.743 | 30.517.949 | 41.611.138 | 36.526.222 | 31.347.587 |
| 法國 | 23.586.310 | 28.321.756 | 23.992.412 | 28.133.497 | 28.079.202 |
| Others | 128.525.340 | 126.824.884 | 139.844.299 | 126.604.698 | 188.410.433 |
| Total | 2,647,230,482 | 3,590,836,316 | 4,443,721,537 | 4,423,639,778 | 5,124,535,641 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 - nuclear reactor... | 551.910.512 | 681.755.600 | 827.507.066 | 902.215.094 | 1.130.537.498 |
| 87 - vehicles other... | 292.420.809 | 386.305.031 | 611.784.487 | 711.645.680 | 650.880.565 |
| 85 - electrical mach... | 206.198.043 | 230.985.254 | 274.488.696 | 298.756.450 | 552.601.892 |
| 39 - plastics and ar... | 133.669.449 | 223.886.787 | 246.216.874 | 238.075.480 | 256.014.595 |
| 38 - miscellaneous c... | 160.070.486 | 202.472.492 | 223.047.323 | 184.742.303 | 179.581.667 |
| 31 - fertilizers | 91.499.631 | 146.508.576 | 281.810.296 | 202.688.956 | 197.238.256 |
| 72 - iron and steel | 98.751.717 | 170.580.290 | 188.826.224 | 162.574.636 | 146.094.174 |
| 73 - articles of iro... | 91.684.092 | 135.921.835 | 139.081.909 | 153.695.912 | 224.369.129 |
| 27 - mineral fuels... | 66.045.399 | 96.537.897 | 136.435.583 | 114.082.709 | 205.977.682 |
| 40 - rubber and arti... | 75.372.765 | 109.914.134 | 98.452.636 | 110.695.910 | 150.339.510 |
| Others | 879.607.578 | 1.205.968.420 | 1.416.070.443 | 1.344.466.649 | 1.430.900.673 |
| Total | 2,647,230,482 | 3,590,836,316 | 4,443,721,537 | 4,423,639,778 | 5,124,535,641 |
|
Export Countries
Tariff Numbers
|
南非 | 中國大陸 | 美國 | 日本 | 比利時 | 荷蘭 | 德國 | 愛爾蘭 | 義大利 | 法國 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - nuclear reactor... | 2.319.767.365 | 893.776.572 | 164.452.025 | 4.401.692 | 68.803.672 | 131.345.859 | 108.554.437 | 704.027 | 99.908.577 | 72.744.868 | 229.466.675 | 4.093.925.770 |
| 87 - vehicles other... | 1.449.262.470 | 770.453.858 | 64.975.171 | 308.656.764 | 2.883.177 | 5.714.283 | 7.378.436 | 398.150 | 2.684.867 | 547.035 | 40.082.362 | 2.653.036.573 |
| 85 - electrical mach... | 741.257.255 | 645.233.299 | 20.619.389 | 3.281.943 | 3.228.197 | 24.467.996 | 47.430.053 | 377.570 | 14.946.035 | 13.279.444 | 48.909.154 | 1.563.030.335 |
| 39 - plastics and ar... | 928.130.754 | 124.778.190 | 11.574.425 | 432.712 | 2.479.289 | 1.612.256 | 5.578.162 | 77.747 | 342.396 | 3.193.299 | 19.663.954 | 1.097.863.185 |
| 38 - miscellaneous c... | 510.518.126 | 80.907.713 | 17.660.034 | 11.531.191 | 60.588.349 | 24.282.715 | 21.796.938 | 160.932.124 | 787.639 | 14.223.992 | 46.685.450 | 949.914.271 |
| 31 - fertilizers | 844.162.087 | 56.577.407 | 534.601 | 417.363 | 10.997 | 37.719 | 1.842 | 125.592 | 2.478.437 | 15.399.671 | 919.745.715 | |
| 72 - iron and steel | 501.025.203 | 263.911.337 | 96.171 | 24.662 | 45.955 | 616.110 | 129 | 21.882 | 129.210 | 956.381 | 766.827.040 | |
| 73 - articles of iro... | 526.466.649 | 179.193.200 | 5.946.671 | 825.280 | 3.480.561 | 2.839.185 | 12.489.147 | 715 | 1.489.115 | 1.502.444 | 10.519.909 | 744.752.877 |
| 27 - mineral fuels... | 597.415.528 | 973.887 | 8.630.380 | 2.128.618 | 602.330 | 853.069 | 8.971 | 2.540.511 | 5.925.975 | 619.079.269 | ||
| 40 - rubber and arti... | 253.418.483 | 89.425.619 | 56.238.400 | 76.874.215 | 3.610.617 | 2.670.980 | 1.656.751 | 501.153 | 843.195 | 59.535.544 | 544.774.956 | |
| Others | 4.581.833.261 | 852.724.964 | 158.122.367 | 15.913.309 | 193.333.398 | 95.275.030 | 77.858.649 | 7.755.053 | 40.502.412 | 20.630.742 | 233.064.578 | 6.277.013.763 |
| Total | 13,253,257,181 | 3,957,956,046 | 508,849,634 | 421,917,106 | 340,977,905 | 288,867,586 | 284,249,471 | 170,247,356 | 161,318,638 | 132,113,177 | 710,209,654 | 20,229,963,754 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南非 | 298.698.346 | 301.811.608 | 370.852.859 | 391.455.201 | 423.845.363 |
| 中國大陸 | 113.070.673 | 122.272.381 | 116.803.650 | 128.329.524 | 127.236.555 |
| 日本 | 9.112.479 | 9.739.943 | 11.274.246 | 12.106.211 | 15.505.946 |
| 美國 | 8.486.294 | 6.798.510 | 5.803.546 | 8.059.548 | 5.779.121 |
| 荷蘭 | 4.875.643 | 4.230.865 | 3.168.770 | 2.885.340 | 4.169.669 |
| 比利時 | 5.249.327 | 1.969.110 | 2.127.624 | 3.810.354 | 2.647.806 |
| 德國 | 3.142.254 | 2.754.986 | 2.596.453 | 3.144.810 | 2.983.234 |
| 愛爾蘭 | 3.461.756 | 4.659.410 | 3.494.562 | 1.521.470 | 328.888 |
| 法國 | 2.390.468 | 4.378.411 | 1.801.568 | 1.973.789 | 2.900.379 |
| 馬來西亞 | 8.911.995 | 118.408 | 401.344 | 676.783 | 926.096 |
| Others | 10.576.328 | 13.232.659 | 11.103.545 | 14.783.500 | 15.561.912 |
| Total | 467,975,562 | 471,966,291 | 529,428,169 | 568,746,530 | 601,884,969 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 1.985.975.698 | 2.183.750.253 | 2.794.370.900 | 1.919.348.145 | 2.234.372.536 |
| 南非 | 137.572.835 | 256.812.748 | 254.520.264 | 278.400.688 | 271.420.369 |
| 美國 | 41.298.892 | 178.514.688 | 138.687.487 | 156.957.177 | 171.279.518 |
| 台灣 | 46.768.000 | 170.468.000 | 148.357.000 | 57.068.000 | 63.447.000 |
| 泰國 | 69.346.536 | 86.563.846 | 104.149.236 | 74.321.354 | 92.197.511 |
| 比利時 | 67.923.240 | 56.716.008 | 106.381.679 | 77.096.899 | 70.174.631 |
| 荷蘭 | 65.858.170 | 134.247.024 | 61.816.339 | 53.594.888 | 33.112.972 |
| 義大利 | 22.983.589 | 56.670.973 | 159.059.788 | 53.426.703 | 53.307.552 |
| 韩国 | 15.221.000 | 98.613.000 | 82.562.000 | 53.974.000 | 27.027.000 |
| 希臘 | 10.205.252 | 21.756.105 | 34.168.319 | 83.974.451 | 21.084.668 |
| Others | 107.936.978 | 164.618.155 | 193.593.377 | 115.696.983 | 152.840.264 |
| Total | 2,571,090,190 | 3,408,730,800 | 4,077,666,390 | 2,923,859,287 | 3,190,264,021 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 - copper and arti... | 2.091.925.768 | 2.515.395.173 | 3.101.907.386 | 2.088.741.083 | 2.204.856.931 |
| 26 - ores, slag and... | 81.673.689 | 319.063.468 | 249.488.061 | 99.091.265 | 258.888.944 |
| 71 - natural or cult... | 95.031.403 | 113.046.648 | 189.691.870 | 235.566.294 | 268.892.272 |
| 24 - tobacco and man... | 110.228.602 | 111.057.525 | 188.737.410 | 184.394.234 | 175.411.200 |
| 72 - iron and steel | 28.605.167 | 98.969.516 | 131.342.594 | 78.961.635 | 73.406.525 |
| 81 - other base meta... | 61.568.125 | 49.188.633 | 24.111.360 | 7.396.236 | 1.644.212 |
| 09 - coffee, tea, ma... | 6.749.140 | 18.268.744 | 31.945.524 | 38.996.673 | 36.216.972 |
| 44 - wood and articl... | 19.264.209 | 30.691.507 | 16.072.199 | 18.533.155 | 13.614.927 |
| 38 - miscellaneous c... | 3.103.842 | 11.983.561 | 19.686.223 | 20.635.667 | 37.859.148 |
| 23 - residues and wa... | 6.207.291 | 13.473.805 | 13.620.633 | 32.504.230 | 6.332.326 |
| Others | 66.732.955 | 127.592.221 | 111.063.132 | 119.038.815 | 113.140.565 |
| Total | 2,571,090,190 | 3,408,730,800 | 4,077,666,390 | 2,923,859,287 | 3,190,264,021 |
|
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 南非 | 美國 | 台灣 | 泰國 | 比利時 | 荷蘭 | 義大利 | 韩国 | 希臘 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 - copper and arti... | 9.648.089.500 | 624.679.469 | 170.732.961 | 305.854.000 | 181.154.071 | 100.827.142 | 205.191.505 | 103.647.454 | 213.921.000 | 168.737.565 | 279.991.673 | 12.002.826.341 |
| 26 - ores, slag and... | 748.385.491 | 19.305.329 | 177.335.000 | 1.217 | 518 | 36.601 | 786.000 | 62.355.269 | 1.008.205.426 | |||
| 71 - natural or cult... | 11.076.294 | 9.691.182 | 441.307.431 | 746.000 | 241.044.055 | 17.363.533 | 29.932 | 30.968.284 | 50.381.000 | 99.620.777 | 902.228.488 | |
| 24 - tobacco and man... | 410.758.356 | 2.683.655 | 2.201.838 | 1.791.000 | 234.065.133 | 450.876 | 562.084 | 11.049.000 | 1.346.727 | 104.920.300 | 769.828.970 | |
| 72 - iron and steel | 68.763 | 100.750.928 | 8.603.873 | 14.034.961 | 46.926.352 | 206.523.161 | 103.000 | 34.274.399 | 411.285.436 | |||
| 81 - other base meta... | 78.625.668 | 1.543.766 | 7.552.291 | 338.768 | 34.878.501 | 503.000 | 20.466.572 | 143.908.566 | ||||
| 09 - coffee, tea, ma... | 962 | 580.922 | 38.605.236 | 11.000 | 8.411.295 | 2.660.607 | 53.723 | 44.000 | 81.809.307 | 132.177.053 | ||
| 44 - wood and articl... | 95.494.117 | 2.247.315 | 14.887 | 5.000 | 4.701 | 2.794 | 1.508 | 5.000 | 624 | 400.049 | 98.175.996 | |
| 38 - miscellaneous c... | 90.988.989 | 2.244.558 | 2.355 | 1.007 | 25 | 2.053 | 29.452 | 93.268.440 | ||||
| 23 - residues and wa... | 69.514.929 | 2.622.001 | 468 | 887 | 72.138.285 | |||||||
| Others | 34.329.392 | 365.484.849 | 15.094.889 | 366.000 | 4.039.364 | 3.585.148 | 58.449.703 | 3.692.391 | 605.000 | 1.103.879 | 50.817.072 | 537.567.688 |
| Total | 11,117,817,532 | 1,198,726,903 | 686,737,762 | 486,108,000 | 426,578,482 | 378,292,457 | 348,629,394 | 345,448,605 | 277,397,000 | 171,188,795 | 734,685,758 | 16,171,610,688 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 134.596.981 | 333.127.901 | 207.359.965 | 281.686.498 | 391.712.383 |
| 美國 | 36.553.390 | 36.848.117 | 59.914.517 | 14.213.576 | 30.832.047 |
| 南非 | 13.002.665 | 17.861.062 | 33.928.203 | 32.555.382 | 28.740.171 |
| 泰國 | 15.086.209 | 29.781.787 | 7.640.414 | 12.737.310 | 9.794.801 |
| 韩国 | 32.403.000 | 6.633.000 | 10.406.000 | 3.648.000 | 13.366.000 |
| 比利時 | 4.477.446 | 5.598.245 | 11.725.363 | 8.314.216 | 3.950.591 |
| 台灣 | 915.000 | 11.258.000 | 9.399.000 | 6.024.000 | 6.262.000 |
| 芬蘭 | 658 | 151.184 | 227.120 | 14.735.022 | 14.946.560 |
| 西班牙 | 2.417.310 | 1.261.757 | 3.813.535 | 4.464 | 13.731.482 |
| 義大利 | 1.363.608 | 922.889 | 2.320.765 | 1.887.591 | 8.738.279 |
| Others | 12.776.839 | 9.043.245 | 10.661.486 | 7.075.942 | 11.557.298 |
| Total | 253,593,106 | 452,487,187 | 357,396,366 | 382,882,002 | 533,631,612 |
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | |||||
| 南非 | 1.670.741.027 | 2.438.304.942 | 2.879.436.773 | 2.942.060.845 | 3.322.713.594 |
| 中國大陸 | 529.360.449 | 603.327.208 | 840.069.581 | 851.699.340 | 1.133.499.468 |
| 美國 | 71.796.562 | 94.125.998 | 134.714.230 | 94.449.903 | 113.762.941 |
| 日本 | 37.350.253 | 65.518.342 | 103.268.378 | 117.527.562 | 98.252.572 |
| 比利時 | 30.626.584 | 46.193.630 | 134.691.237 | 81.792.312 | 47.674.142 |
| 荷蘭 | 62.054.275 | 67.948.176 | 51.829.174 | 55.345.638 | 51.690.323 |
| 德國 | 37.843.442 | 46.769.930 | 44.201.215 | 67.881.130 | 87.553.754 |
| 愛爾蘭 | 34.030.496 | 42.983.501 | 50.063.101 | 21.618.631 | 21.551.626 |
| 義大利 | 21.315.743 | 30.517.949 | 41.611.138 | 36.526.222 | 31.347.587 |
| 法國 | 23.586.310 | 28.321.756 | 23.992.412 | 28.133.497 | 28.079.202 |
| Others | 128.525.340 | 126.824.884 | 139.844.299 | 126.604.698 | 188.410.433 |
| Total | 2,647,230,482 | 3,590,836,316 | 4,443,721,537 | 4,423,639,778 | 5,124,535,641 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | |||||
| 中國大陸 | 1.985.975.698 | 2.183.750.253 | 2.794.370.900 | 1.919.348.145 | 2.234.372.536 |
| 南非 | 137.572.835 | 256.812.748 | 254.520.264 | 278.400.688 | 271.420.369 |
| 美國 | 41.298.892 | 178.514.688 | 138.687.487 | 156.957.177 | 171.279.518 |
| 台灣 | 46.768.000 | 170.468.000 | 148.357.000 | 57.068.000 | 63.447.000 |
| 泰國 | 69.346.536 | 86.563.846 | 104.149.236 | 74.321.354 | 92.197.511 |
| 比利時 | 67.923.240 | 56.716.008 | 106.381.679 | 77.096.899 | 70.174.631 |
| 荷蘭 | 65.858.170 | 134.247.024 | 61.816.339 | 53.594.888 | 33.112.972 |
| 義大利 | 22.983.589 | 56.670.973 | 159.059.788 | 53.426.703 | 53.307.552 |
| 韩国 | 15.221.000 | 98.613.000 | 82.562.000 | 53.974.000 | 27.027.000 |
| 希臘 | 10.205.252 | 21.756.105 | 34.168.319 | 83.974.451 | 21.084.668 |
| Others | 107.936.978 | 164.618.155 | 193.593.377 | 115.696.983 | 152.840.264 |
| Total | 2,571,090,190 | 3,408,730,800 | 4,077,666,390 | 2,923,859,287 | 3,190,264,021 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | |||||
| 南非 | 298.698.346 | 301.811.608 | 370.852.859 | 391.455.201 | 423.845.363 |
| 中國大陸 | 113.070.673 | 122.272.381 | 116.803.650 | 128.329.524 | 127.236.555 |
| 日本 | 9.112.479 | 9.739.943 | 11.274.246 | 12.106.211 | 15.505.946 |
| 美國 | 8.486.294 | 6.798.510 | 5.803.546 | 8.059.548 | 5.779.121 |
| 荷蘭 | 4.875.643 | 4.230.865 | 3.168.770 | 2.885.340 | 4.169.669 |
| 比利時 | 5.249.327 | 1.969.110 | 2.127.624 | 3.810.354 | 2.647.806 |
| 德國 | 3.142.254 | 2.754.986 | 2.596.453 | 3.144.810 | 2.983.234 |
| 愛爾蘭 | 3.461.756 | 4.659.410 | 3.494.562 | 1.521.470 | 328.888 |
| 法國 | 2.390.468 | 4.378.411 | 1.801.568 | 1.973.789 | 2.900.379 |
| 馬來西亞 | 8.911.995 | 118.408 | 401.344 | 676.783 | 926.096 |
| Others | 10.576.328 | 13.232.659 | 11.103.545 | 14.783.500 | 15.561.912 |
| Total | 467,975,562 | 471,966,291 | 529,428,169 | 568,746,530 | 601,884,969 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | |||||
| 中國大陸 | 134.596.981 | 333.127.901 | 207.359.965 | 281.686.498 | 391.712.383 |
| 美國 | 36.553.390 | 36.848.117 | 59.914.517 | 14.213.576 | 30.832.047 |
| 南非 | 13.002.665 | 17.861.062 | 33.928.203 | 32.555.382 | 28.740.171 |
| 泰國 | 15.086.209 | 29.781.787 | 7.640.414 | 12.737.310 | 9.794.801 |
| 韩国 | 32.403.000 | 6.633.000 | 10.406.000 | 3.648.000 | 13.366.000 |
| 比利時 | 4.477.446 | 5.598.245 | 11.725.363 | 8.314.216 | 3.950.591 |
| 台灣 | 915.000 | 11.258.000 | 9.399.000 | 6.024.000 | 6.262.000 |
| 芬蘭 | 658 | 151.184 | 227.120 | 14.735.022 | 14.946.560 |
| 西班牙 | 2.417.310 | 1.261.757 | 3.813.535 | 4.464 | 13.731.482 |
| 義大利 | 1.363.608 | 922.889 | 2.320.765 | 1.887.591 | 8.738.279 |
| Others | 12.776.839 | 9.043.245 | 10.661.486 | 7.075.942 | 11.557.298 |
| Total | 253,593,106 | 452,487,187 | 357,396,366 | 382,882,002 | 533,631,612 |
