部署報告





圖形 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

圖形 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
中國大陸 34.811.381 35.063.256 47.518.950 48.765.889 63.037.481
馬來西亞 3.105.203 3.493.420 20.219.238 52.852.486 30.181.274
泰國 15.111.388 8.984.606 12.463.323 14.968.408 17.436.060
日本 10.394.017 11.041.734 6.363.163 9.078.655 13.428.465
紐西蘭 27.310.067 18.913.725
台灣 12.424.000 3.978.000 16.366.000 6.561.000 4.467.000
美國 4.649.530 7.014.193 4.447.135 14.251.981 13.417.739
法國 4.763.551 4.865.648 5.435.194 9.191.467 9.806.847
韩国 6.979.000 4.609.000 6.530.000 6.052.000 7.920.000
希臘 697.816 457.282 962.669 2.566.215 1.384.894
Others 5.538.475 4.787.887 4.595.423 5.470.317 4.986.112
Total 125,784,428 103,208,751 124,901,095 169,758,419 166,065,874

圖形 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

圖形 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Date
Tariff Numbers
2019 2020 2021 2022 2023
27 - mineral fuels... 7.127.646 7.100.969 17.911.298 51.524.473 25.759.862
87 - vehicles other... 19.153.417 9.272.801 16.504.485 20.091.902 29.850.491
84 - nuclear reactor... 12.216.020 10.333.236 11.421.012 15.030.179 14.268.581
85 - electrical mach... 6.617.242 6.553.554 8.077.353 12.276.656 12.300.754
10 - cereals 3.209.569 6.612.021 7.229.368 7.979.222 8.019.318
73 - articles of iro... 4.042.189 7.917.818 6.335.812 6.759.538 6.925.644
89 - ships, boats an... 11.655.812 1.516.390 12.685.957 3.729.283 1.655.881
72 - iron and steel 4.402.290 5.222.359 6.238.532 3.187.928 5.260.292
16 - preparations of... 3.614.071 4.061.309 4.449.024 3.571.613 4.237.063
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 2.033.087 3.507.172 1.609.584 6.097.139 4.954.084
Others 51.713.084 41.111.123 32.438.671 39.510.486 52.833.904
Total 125,784,428 103,208,751 124,901,095 169,758,419 166,065,874

圖形 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Export Countries
Tariff Numbers
中國大陸 馬來西亞 泰國 日本 紐西蘭 台灣 美國 法國 韩国 希臘 Others Total
27 - mineral fuels... 231.037 88.499.149 434.167 7.761.627 1.071.494 20.527 42.147 857.000 5.472.573 5.034.527 109.424.248
87 - vehicles other... 11.735.467 108.978 35.799.238 27.447.015 140.877 599.000 646.635 993.796 16.751.000 56 651.034 94.873.095
84 - nuclear reactor... 32.735.639 2.655.634 884.741 5.088.255 2.629.062 127.000 5.969.091 4.254.613 2.177.000 482.802 6.265.191 63.269.028
85 - electrical mach... 24.531.721 949.562 730.452 289.989 816.040 391.000 6.701.475 6.962.045 1.766.000 2.799 2.684.477 45.825.560
10 - cereals 17.070.112 935.405 14.201 15.013.000 15.453 1.327 33.049.498
73 - articles of iro... 22.751.430 614.050 723.781 40.740 763.100 529.000 4.109.179 555.433 1.336.000 28.146 530.141 31.981.001
89 - ships, boats an... 601.727 4.544.007 175.116 25.140.000 48.906 472.720 142.000 118.847 31.243.323
72 - iron and steel 14.201.224 3.179.948 1.531.860 4.525 4.659.513 44.000 577.228 14.378 72.000 26.724 24.311.402
16 - preparations of... 13.726.499 666 5.642.592 3.269 264.846 3.000 247.026 45.183 19.933.081
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 306.601 367.572 573.239 79.000 16.874.654 18.201.066
Others 91.305.500 13.476.061 22.281.549 5.126.609 35.116.304 1.871.000 8.832.883 20.505.098 8.989.000 82.501 10.020.763 217.607.267
Total 229,196,957 109,851,621 68,963,785 50,306,034 46,223,792 43,796,000 43,780,578 34,062,709 32,090,000 6,068,877 25,378,214 689,718,567

圖形 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

圖形 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

表 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
馬來西亞 225.439 509.244 20.302.404 11.749.248 411.589 347.775
中國大陸 7.673.532 5.372.468 4.978.720 5.170.036 3.595.633 6.655.980
美國 5.213.464 811.828 203.741 508.262 1.482.858 931.688
泰國 1.202.726 1.177.737 1.384.609 1.029.260 1.345.640 1.144.617
日本 1.186.484 908.489 1.318.329 394.734 1.191.445 1.812.005
韩国 757.000 1.034.000 974.000 441.000 2.003.000 646.000
法國 816.232 862.392 437.806 614.465 483.373 403.320
台灣 615.000 317.000 694.000 630.000 478.000 613.000
巴西 115.613 141.652 196.918 24.890 138.381 182.340
希臘 63.905 54.614 139.109 91.733 10.316 256.380
Others 589.150 322.273 212.608 783.809 316.676 165.414
Total 18,458,543 11,511,697 30,842,244 21,437,436 11,456,912 13,158,520

圖形 - 瓦努阿图 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

圖形 - 瓦努阿图 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 瓦努阿图 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
泰國 31.907.259 73.894.324 158.140.394 93.546.957 96.033.824
日本 67.467.637 46.298.883 53.183.844 61.269.757 39.102.220
韩国 18.895.000 11.118.000 16.081.000 15.195.000 14.932.000
美國 6.465.376 5.473.420 6.693.521 7.043.154 6.498.836
中國大陸 4.609.212 4.793.821 9.634.918 6.589.281 5.119.716
馬來西亞 4.706.320 3.804.323 3.316.585 4.046.874 2.213.352
西班牙 619.507 245.936 1.078.704 618.428 1.297.593
台灣 275.000 244.000 294.000 194.000 156.000
紐西蘭 460.720 566.110
烏拉圭 265.987 185.160 27.267
Others 456.729 584.167 567.402 395.816 295.361
Total 135,862,760 147,022,984 249,256,356 189,084,427 165,676,169

圖形 - 瓦努阿图 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

圖形 - 瓦努阿图 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 瓦努阿图 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Date
Tariff Numbers
2019 2020 2021 2022 2023
03 - fish and crusta... 121.911.864 133.827.696 138.347.596 174.317.690 143.794.600
89 - ships, boats an... 1.482 6.591 96.972.207 68.041 7.909.325
12 - oil seeds and o... 5.948.100 4.636.994 5.889.821 7.628.667 6.642.626
18 - cocoa and cocoa... 3.763.937 3.188.935 2.831.514 3.412.436 2.091.336
44 - wood and articl... 899.067 425.298 2.364.426 2.437.851 4.229.039
15 - animal or veget... 1.317.582 819.295 720.858 410.638 41.340
22 - beverages, spir... 236 1.619.510 998 172 3.881
05 - products of ani... 47.488 704.732 67.213 68.235 372.284
02 - meat and edible... 457.538 551.239 135.520
84 - nuclear reactor... 9.903 86.489 824.749 20.429 193.579
Others 1.505.562 1.156.206 1.101.455 720.268 398.160
Total 135,862,760 147,022,984 249,256,356 189,084,427 165,676,169

圖形 - 瓦努阿图 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 瓦努阿图 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Import Countries
Tariff Numbers
泰國 日本 韩国 美國 中國大陸 馬來西亞 西班牙 台灣 紐西蘭 烏拉圭 Others Total
03 - fish and crusta... 350.696.495 263.610.927 75.247.000 3.087.646 18.196.432 771.000 89.196 451.147 49.603 712.199.446
89 - ships, boats an... 102.752.946 2.052.130 109.000 1.790 41.781 104.957.646
12 - oil seeds and o... 253.737 25.930.415 397.745 541.489 2.921.081 405.316 296.425 30.746.208
18 - cocoa and cocoa... 51 111.289 6.232 14.797.498 76.614 296.474 15.288.157
44 - wood and articl... 51.917 10.295.416 4.026 528 3.794 10.355.681
15 - animal or veget... 129.000 457.626 2.552.129 751 46.021 124.186 3.309.713
22 - beverages, spir... 3.453 1.619.834 1.508 1.624.796
05 - products of ani... 1.082.013 177.071 868 1.259.952
02 - meat and edible... 1.144.297 1.144.297
84 - nuclear reactor... 4.192 43.000 188.027 779.057 3.106 117.767 1.135.149
Others 69.075 94.592 693.000 1.428.580 54.218 196.336 153.464 392.000 405.181 27.267 1.367.938 4.881.650
Total 453,522,758 267,322,342 76,221,000 32,174,307 30,746,948 18,087,452 3,860,169 1,163,000 1,026,830 478,413 2,299,475 886,902,696

圖形 - 瓦努阿图 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

圖形 - 瓦努阿图 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

表 - 瓦努阿图 - 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
泰國 7.567.384 6.066.293 126.100.515 7.483.337 6.428.330 3.606.285
日本 3.179.827 4.287.768 1.846.443 655.153 4.255.539 6.304.857
韩国 2.118.000 2.135.000 261.000 11.000 422.000 548.000
美國 385.597 665.630 167.565 774.610 1.678.014 489.414
馬來西亞 36 205.019 979.118 777.864 479.854 258.532
中國大陸 114.000 334.469 139.356 256.373
西班牙 255.667 737 110 283 397.636
希臘 78 584.493
烏拉圭 17.651 1.944 1.357 59.014 250 675
台灣 14.000 17.000 43.000
Others 7.407 4.760 2.198 502 1.742 1.880
Total 13,659,569 13,700,884 129,498,367 10,346,083 13,539,385 11,650,279

圖形 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

圖形 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

表 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
中國大陸 34.811.381 35.063.256 47.518.950 48.765.889 63.037.481
馬來西亞 3.105.203 3.493.420 20.219.238 52.852.486 30.181.274
泰國 15.111.388 8.984.606 12.463.323 14.968.408 17.436.060
日本 10.394.017 11.041.734 6.363.163 9.078.655 13.428.465
紐西蘭 27.310.067 18.913.725
台灣 12.424.000 3.978.000 16.366.000 6.561.000 4.467.000
美國 4.649.530 7.014.193 4.447.135 14.251.981 13.417.739
法國 4.763.551 4.865.648 5.435.194 9.191.467 9.806.847
韩国 6.979.000 4.609.000 6.530.000 6.052.000 7.920.000
希臘 697.816 457.282 962.669 2.566.215 1.384.894
Others 5.538.475 4.787.887 4.595.423 5.470.317 4.986.112
Total 125,784,428 103,208,751 124,901,095 169,758,419 166,065,874

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
泰國 31.907.259 73.894.324 158.140.394 93.546.957 96.033.824
日本 67.467.637 46.298.883 53.183.844 61.269.757 39.102.220
韩国 18.895.000 11.118.000 16.081.000 15.195.000 14.932.000
美國 6.465.376 5.473.420 6.693.521 7.043.154 6.498.836
中國大陸 4.609.212 4.793.821 9.634.918 6.589.281 5.119.716
馬來西亞 4.706.320 3.804.323 3.316.585 4.046.874 2.213.352
西班牙 619.507 245.936 1.078.704 618.428 1.297.593
台灣 275.000 244.000 294.000 194.000 156.000
紐西蘭 460.720 566.110
烏拉圭 265.987 185.160 27.267
Others 456.729 584.167 567.402 395.816 295.361
Total 135,862,760 147,022,984 249,256,356 189,084,427 165,676,169

圖形 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

圖形 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

表 - 瓦努阿图 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - All tariff positions - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
Importaciones
馬來西亞 225.439 509.244 20.302.404 11.749.248 411.589 347.775
中國大陸 7.673.532 5.372.468 4.978.720 5.170.036 3.595.633 6.655.980
美國 5.213.464 811.828 203.741 508.262 1.482.858 931.688
泰國 1.202.726 1.177.737 1.384.609 1.029.260 1.345.640 1.144.617
日本 1.186.484 908.489 1.318.329 394.734 1.191.445 1.812.005
韩国 757.000 1.034.000 974.000 441.000 2.003.000 646.000
法國 816.232 862.392 437.806 614.465 483.373 403.320
台灣 615.000 317.000 694.000 630.000 478.000 613.000
巴西 115.613 141.652 196.918 24.890 138.381 182.340
希臘 63.905 54.614 139.109 91.733 10.316 256.380
Others 589.150 322.273 212.608 783.809 316.676 165.414
Total 18,458,543 11,511,697 30,842,244 21,437,436 11,456,912 13,158,520

Date
Import Countries
11 - 2023 12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024
Exportaciones
泰國 7.567.384 6.066.293 126.100.515 7.483.337 6.428.330 3.606.285
日本 3.179.827 4.287.768 1.846.443 655.153 4.255.539 6.304.857
韩国 2.118.000 2.135.000 261.000 11.000 422.000 548.000
美國 385.597 665.630 167.565 774.610 1.678.014 489.414
馬來西亞 36 205.019 979.118 777.864 479.854 258.532
中國大陸 114.000 334.469 139.356 256.373
西班牙 255.667 737 110 283 397.636
希臘 78 584.493
烏拉圭 17.651 1.944 1.357 59.014 250 675
台灣 14.000 17.000 43.000
Others 7.407 4.760 2.198 502 1.742 1.880
Total 13,659,569 13,700,884 129,498,367 10,346,083 13,539,385 11,650,279