部署報告





圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 全年 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 全年 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
美國 175.326.866 166.577.133 137.622.978 186.003.404 199.095.636
馬來西亞 34.267.531 51.265.501 40.276.447 48.072.138 68.717.957
中國大陸 14.934.906 22.937.353 27.703.228 29.502.184 70.876.055
德國 23.123.810 19.381.722 28.128.227 33.395.827 39.184.786
泰國 16.770.872 48.382.977 26.013.842 20.604.070 30.100.640
義大利 20.456.463 18.023.967 21.419.908 30.192.317 35.427.575
法國 21.343.351 16.048.190 17.819.640 22.581.866 21.384.050
荷蘭 14.287.825 15.353.088 17.156.386 17.737.228 26.033.464
英國 41.615.415 35.163.874 3.697.917
巴西 7.608.012 15.301.277 11.041.269 17.182.955 26.712.076
Others 85.520.619 78.797.175 97.851.283 101.691.292 114.966.114
Total 455,255,669 487,232,258 428,731,126 506,963,282 632,498,351

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 每月 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 每月 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
美國 18.014.021 11.838.499 14.519.531 20.132.703 23.275.341 12.809.695
中國大陸 7.928.688 7.171.601 5.519.238 2.350.314 3.926.131 1.505.844
馬來西亞 7.846.015 4.349.416 4.711.104 3.693.891 3.982.851 3.266.019
泰國 3.603.178 2.959.550 4.987.211 2.852.353 3.964.517 3.459.140
義大利 3.558.451 3.651.694 2.466.826 5.587.143 2.807.776 3.374.322
德國 3.633.291 3.637.770 3.687.935 2.169.641 3.022.462 4.085.039
巴西 2.160.483 1.555.429 2.378.032 1.766.886 3.242.505 3.379.422
西班牙 1.652.930 2.095.512 1.758.582 1.877.639 2.148.258 2.914.732
荷蘭 1.509.825 2.100.283 1.648.408 2.775.613 1.665.218 2.184.966
法國 1.594.398 1.176.131 1.167.622 2.061.959 1.639.004 1.909.240
Others 11.928.905 8.924.355 7.735.894 8.168.393 8.393.481 8.098.890
Total 63,430,186 49,460,240 50,580,381 53,436,534 58,067,545 46,987,310

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 全年 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 全年 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
美國 544.620 630.734 890.848 1.568.741 1.025.254
日本 514.129 712.637 668.610 1.013.172 910.139
英國 2.234.609 1.446.891 106.356
希臘 266.358 181.726 597.976 695.968 1.335.553
法國 341.908 171.343 113.302 842.800 887.852
南非 464.446 132.345 136.434 307.007 543.169
智利 255.671 169.829 147.462 354.971 423.580
俄羅斯 432.880 204.366 247.565 337.655 44.421
馬來西亞 380.984 189.436 195.410 263.717
韩国 109.000 120.000 215.000 285.000 254.000
Others 1.595.413 1.229.624 1.098.129 2.013.213 2.623.510
Total 6,759,036 5,380,479 4,411,118 7,613,936 8,311,195

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 每月 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 每月 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
美國 8.595 36.848 58.748 116.758 271.106 136.069
希臘 327.620 4.646 176.494 345
愛爾蘭 20.512 22.893 4.182 46.938 174.838 217.337
日本 129.025 52.948 64.442 48.951 95.695 49.635
法國 100.229 54.954 163.005 35.406 47.810 22.062
南非 19.321 64.544 49.405 40.950 83.801 19.174
秘魯 64.171 74.743 106.287
荷蘭 1.900 2.943 150.552 2.600 70.402 6.132
德國 35.357 38.704 28.544 36.190 66.268 12.026
智利 48.089 37.191 33.087 88.618
Others 97.908 115.616 257.746 102.479 225.651 162.980
Total 740,466 501,708 776,626 472,111 1,319,895 820,664

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 全年 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 全年 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
美國 175.326.866 166.577.133 137.622.978 186.003.404 199.095.636
馬來西亞 34.267.531 51.265.501 40.276.447 48.072.138 68.717.957
中國大陸 14.934.906 22.937.353 27.703.228 29.502.184 70.876.055
德國 23.123.810 19.381.722 28.128.227 33.395.827 39.184.786
泰國 16.770.872 48.382.977 26.013.842 20.604.070 30.100.640
義大利 20.456.463 18.023.967 21.419.908 30.192.317 35.427.575
法國 21.343.351 16.048.190 17.819.640 22.581.866 21.384.050
荷蘭 14.287.825 15.353.088 17.156.386 17.737.228 26.033.464
英國 41.615.415 35.163.874 3.697.917
巴西 7.608.012 15.301.277 11.041.269 17.182.955 26.712.076
Others 85.520.619 78.797.175 97.851.283 101.691.292 114.966.114
Total 455,255,669 487,232,258 428,731,126 506,963,282 632,498,351

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
美國 544.620 630.734 890.848 1.568.741 1.025.254
日本 514.129 712.637 668.610 1.013.172 910.139
英國 2.234.609 1.446.891 106.356
希臘 266.358 181.726 597.976 695.968 1.335.553
法國 341.908 171.343 113.302 842.800 887.852
南非 464.446 132.345 136.434 307.007 543.169
智利 255.671 169.829 147.462 354.971 423.580
俄羅斯 432.880 204.366 247.565 337.655 44.421
馬來西亞 380.984 189.436 195.410 263.717
韩国 109.000 120.000 215.000 285.000 254.000
Others 1.595.413 1.229.624 1.098.129 2.013.213 2.623.510
Total 6,759,036 5,380,479 4,411,118 7,613,936 8,311,195

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 每月 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 每月 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous edible preparations - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Importaciones
美國 18.014.021 11.838.499 14.519.531 20.132.703 23.275.341 12.809.695
中國大陸 7.928.688 7.171.601 5.519.238 2.350.314 3.926.131 1.505.844
馬來西亞 7.846.015 4.349.416 4.711.104 3.693.891 3.982.851 3.266.019
泰國 3.603.178 2.959.550 4.987.211 2.852.353 3.964.517 3.459.140
義大利 3.558.451 3.651.694 2.466.826 5.587.143 2.807.776 3.374.322
德國 3.633.291 3.637.770 3.687.935 2.169.641 3.022.462 4.085.039
巴西 2.160.483 1.555.429 2.378.032 1.766.886 3.242.505 3.379.422
西班牙 1.652.930 2.095.512 1.758.582 1.877.639 2.148.258 2.914.732
荷蘭 1.509.825 2.100.283 1.648.408 2.775.613 1.665.218 2.184.966
法國 1.594.398 1.176.131 1.167.622 2.061.959 1.639.004 1.909.240
Others 11.928.905 8.924.355 7.735.894 8.168.393 8.393.481 8.098.890
Total 63,430,186 49,460,240 50,580,381 53,436,534 58,067,545 46,987,310

Date
Import Countries
03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023 07 - 2023 08 - 2023
Exportaciones
美國 8.595 36.848 58.748 116.758 271.106 136.069
希臘 327.620 4.646 176.494 345
愛爾蘭 20.512 22.893 4.182 46.938 174.838 217.337
日本 129.025 52.948 64.442 48.951 95.695 49.635
法國 100.229 54.954 163.005 35.406 47.810 22.062
南非 19.321 64.544 49.405 40.950 83.801 19.174
秘魯 64.171 74.743 106.287
荷蘭 1.900 2.943 150.552 2.600 70.402 6.132
德國 35.357 38.704 28.544 36.190 66.268 12.026
智利 48.089 37.191 33.087 88.618
Others 97.908 115.616 257.746 102.479 225.651 162.980
Total 740,466 501,708 776,626 472,111 1,319,895 820,664