部署報告





圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 全年 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 全年 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
中國大陸 7.868.474 8.981.738 14.108.876 51.765.702 59.900.208
法國 16.532.093 8.010.708 14.145.574 15.965.796 15.852.708
義大利 4.243.577 3.338.847 2.670.297 5.297.200 9.524.025
德國 3.108.285 2.567.231 988.048 1.541.233 2.114.090
西班牙 1.486.019 1.316.053 1.484.818 2.232.794 1.575.307
泰國 2.986.303 2.211.917 919.007 346.806 1.528.619
美國 1.217.277 1.027.944 1.294.785 1.194.319 1.931.477
馬來西亞 366.000 359.533 2.714.306 1.296.805 841.633
英國 2.311.701 2.024.981 149.620
比利時 2.786.432 46.698 10.429 115.764 37.028
Others 3.689.965 2.545.243 1.963.810 2.326.022 1.801.999
Total 46,596,125 32,430,891 40,449,569 82,082,441 95,107,093

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 每月 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 每月 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
中國大陸 2.419.769 5.460.688 3.333.575 1.215.591 4.545.416 5.816.172
法國 1.135.640 1.537.408 1.939.910 1.577.321 2.313.319 1.654.482
義大利 957.902 1.347.545 632.770 789.959 819.291 891.115
馬來西亞 75.911 97.477 108.556 81.124 179.824 778.332
美國 97.286 149.920 277.955 94.716 122.867 456.261
西班牙 189.752 105.759 195.722 215.769 200.913 212.317
德國 292.521 168.062 180.880 172.335 164.081 78.061
泰國 107.290 73.275 17.914 77.045 29.268 4.975
瑞典 52.357 22.110 38.316 21.510 6.985 20.298
奧地利 56.053 6.032 20.094 7.526 36.443 20.276
Others 56.781 78.617 65.101 76.622 59.914 132.855
Total 5,441,262 9,046,894 6,810,793 4,329,518 8,478,322 10,065,145

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 全年 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 全年 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
法國 330.785 310.970 367.703 606.746 519.172
義大利 399.159 285.180 333.818 213.083 339.225
中國大陸 10.151 1.219 602.609 29.672 11.060
美國 143.510 107.691 128.507 180.699 90.916
馬來西亞 120.427 36.788 395.035 88.299
德國 38.524 31.078 91.978 94.761 120.468
荷蘭 145.820 42.638 15.136 86.641 62.268
奧地利 54.599 17.590 234.648 17.450 17.931
挪威 10.056 187.851 11.917 23.946 101.614
丹麥 41.741 9.948 16.933 67.311 102.828
Others 288.100 222.067 197.386 435.062 316.638
Total 1,462,444 1,336,659 2,037,423 2,150,405 1,770,419

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 每月 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 每月 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
法國 50.390 100.905 85.989 47.153 39.066 77.738
義大利 21.300 38.467 54.218 23.069 28.845 43.078
荷蘭 9.848 11.901 6.033 7.807 12.761 10.324
美國 3.751 3.583 33.803 2.061 2.802 3.090
馬來西亞 18.777 1.228 4.225 23.553 326 915
德國 7.118 5.403 9.754 4.184 12.122 7.657
瑞典 2.064 5.608 7.465 2.494 10.098 4.179
以色列 1.000 2.000 2.000 16.000 1.000 5.000
丹麥 1.850 3.127 14.872 1.751 1.986 2.792
比利時 5.267 619 48 1.884 12.144
Others 22.248 32.202 13.783 31.128 39.916 11.356
Total 143,614 205,042 232,191 159,200 150,806 178,273

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 全年 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 全年 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
中國大陸 7.868.474 8.981.738 14.108.876 51.765.702 59.900.208
法國 16.532.093 8.010.708 14.145.574 15.965.796 15.852.708
義大利 4.243.577 3.338.847 2.670.297 5.297.200 9.524.025
德國 3.108.285 2.567.231 988.048 1.541.233 2.114.090
西班牙 1.486.019 1.316.053 1.484.818 2.232.794 1.575.307
泰國 2.986.303 2.211.917 919.007 346.806 1.528.619
美國 1.217.277 1.027.944 1.294.785 1.194.319 1.931.477
馬來西亞 366.000 359.533 2.714.306 1.296.805 841.633
英國 2.311.701 2.024.981 149.620
比利時 2.786.432 46.698 10.429 115.764 37.028
Others 3.689.965 2.545.243 1.963.810 2.326.022 1.801.999
Total 46,596,125 32,430,891 40,449,569 82,082,441 95,107,093

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
法國 330.785 310.970 367.703 606.746 519.172
義大利 399.159 285.180 333.818 213.083 339.225
中國大陸 10.151 1.219 602.609 29.672 11.060
美國 143.510 107.691 128.507 180.699 90.916
馬來西亞 120.427 36.788 395.035 88.299
德國 38.524 31.078 91.978 94.761 120.468
荷蘭 145.820 42.638 15.136 86.641 62.268
奧地利 54.599 17.590 234.648 17.450 17.931
挪威 10.056 187.851 11.917 23.946 101.614
丹麥 41.741 9.948 16.933 67.311 102.828
Others 288.100 222.067 197.386 435.062 316.638
Total 1,462,444 1,336,659 2,037,423 2,150,405 1,770,419

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 每月 FOB USD

圖形 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 每月 FOB USD

表 - 阿拉伯聯合大公國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 仿首饰 - imitation jewelry: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Importaciones
中國大陸 2.419.769 5.460.688 3.333.575 1.215.591 4.545.416 5.816.172
法國 1.135.640 1.537.408 1.939.910 1.577.321 2.313.319 1.654.482
義大利 957.902 1.347.545 632.770 789.959 819.291 891.115
馬來西亞 75.911 97.477 108.556 81.124 179.824 778.332
美國 97.286 149.920 277.955 94.716 122.867 456.261
西班牙 189.752 105.759 195.722 215.769 200.913 212.317
德國 292.521 168.062 180.880 172.335 164.081 78.061
泰國 107.290 73.275 17.914 77.045 29.268 4.975
瑞典 52.357 22.110 38.316 21.510 6.985 20.298
奧地利 56.053 6.032 20.094 7.526 36.443 20.276
Others 56.781 78.617 65.101 76.622 59.914 132.855
Total 5,441,262 9,046,894 6,810,793 4,329,518 8,478,322 10,065,145

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Exportaciones
法國 50.390 100.905 85.989 47.153 39.066 77.738
義大利 21.300 38.467 54.218 23.069 28.845 43.078
荷蘭 9.848 11.901 6.033 7.807 12.761 10.324
美國 3.751 3.583 33.803 2.061 2.802 3.090
馬來西亞 18.777 1.228 4.225 23.553 326 915
德國 7.118 5.403 9.754 4.184 12.122 7.657
瑞典 2.064 5.608 7.465 2.494 10.098 4.179
以色列 1.000 2.000 2.000 16.000 1.000 5.000
丹麥 1.850 3.127 14.872 1.751 1.986 2.792
比利時 5.267 619 48 1.884 12.144
Others 22.248 32.202 13.783 31.128 39.916 11.356
Total 143,614 205,042 232,191 159,200 150,806 178,273