Comex 信息 阿拉伯聯合大公國
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 21.878.627.857 | 22.258.530.560 | 29.796.143.141 | 38.292.377.625 | 41.152.137.431 |
美國 | 19.974.635.840 | 14.721.419.071 | 17.064.138.390 | 20.836.885.628 | 24.849.321.820 |
德國 | 6.572.893.826 | 6.320.010.602 | 7.295.654.831 | 6.565.512.905 | 8.398.819.485 |
日本 | 8.289.654.357 | 5.907.508.577 | 6.138.747.748 | 6.709.995.514 | 7.693.637.116 |
義大利 | 3.869.013.541 | 3.820.228.806 | 5.255.768.620 | 5.964.752.932 | 7.320.725.392 |
法國 | 2.948.833.579 | 2.994.751.426 | 4.404.160.129 | 4.333.860.529 | 5.400.839.944 |
韩国 | 3.469.794.000 | 3.659.789.000 | 3.971.939.000 | 3.963.353.000 | 4.411.451.000 |
比利時 | 2.304.709.118 | 2.486.676.570 | 4.018.752.226 | 4.480.158.660 | 4.720.355.836 |
荷蘭 | 2.488.843.319 | 2.918.022.160 | 3.366.755.012 | 3.779.019.671 | 4.911.491.949 |
馬來西亞 | 3.238.807.105 | 2.354.668.197 | 2.803.703.324 | 4.010.248.777 | 3.364.669.214 |
Others | 26.393.878.271 | 19.435.415.054 | 20.559.706.256 | 18.835.727.602 | 20.370.141.858 |
Total | 101,429,690,812 | 86,877,020,022 | 104,675,468,675 | 117,771,892,843 | 132,593,591,046 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 14.182.842.484 | 13.567.223.128 | 14.412.744.432 | 16.631.695.703 | 20.360.334.859 |
85 - electrical mach... | 13.506.736.430 | 12.683.142.206 | 14.276.655.505 | 16.820.952.540 | 18.433.962.852 |
87 - vehicles other... | 11.164.229.535 | 8.626.524.606 | 10.141.993.511 | 14.051.108.770 | 18.428.756.077 |
71 - natural or cult... | 10.842.391.806 | 6.452.243.630 | 10.132.010.333 | 10.038.921.202 | 11.122.668.549 |
88 - aircraft, space... | 6.128.901.925 | 3.539.129.136 | 4.797.810.604 | 3.563.926.478 | 3.669.482.721 |
27 - mineral fuels... | 3.647.810.291 | 2.806.316.045 | 3.717.442.436 | 2.461.060.085 | 2.215.374.733 |
90 - optical, photog... | 2.748.854.596 | 2.657.658.906 | 2.525.125.230 | 2.842.622.778 | 3.476.515.007 |
39 - plastics and ar... | 2.048.197.915 | 2.119.771.429 | 2.663.967.509 | 3.289.885.819 | 3.352.396.535 |
73 - articles of iro... | 2.485.921.537 | 2.294.449.372 | 1.958.502.700 | 2.852.645.098 | 3.552.227.251 |
72 - iron and steel | 1.965.047.768 | 2.007.559.360 | 2.691.759.590 | 2.933.998.826 | 3.474.276.502 |
Others | 32.708.756.525 | 30.123.002.204 | 37.357.456.825 | 42.285.075.545 | 44.507.595.962 |
Total | 101,429,690,812 | 86,877,020,022 | 104,675,468,675 | 117,771,892,843 | 132,593,591,046 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 德國 | 日本 | 義大利 | 法國 | 韩国 | 比利時 | 荷蘭 | 馬來西亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 19.614.536.390 | 14.344.824.492 | 7.004.272.940 | 6.798.313.856 | 4.966.706.380 | 2.501.942.692 | 3.762.307.000 | 992.744.472 | 4.679.320.376 | 1.391.193.714 | 13.098.678.295 | 79.154.840.607 |
85 - electrical mach... | 32.805.298.527 | 15.369.748.047 | 4.313.055.625 | 1.480.302.779 | 1.990.237.295 | 1.749.770.089 | 2.142.719.000 | 387.186.466 | 3.060.687.376 | 3.291.378.975 | 9.131.065.354 | 75.721.449.532 |
87 - vehicles other... | 10.382.598.038 | 14.917.137.480 | 4.308.946.009 | 20.016.308.720 | 1.206.934.832 | 545.738.885 | 3.061.531.000 | 560.622.344 | 479.758.700 | 106.036.198 | 6.827.000.293 | 62.412.612.500 |
71 - natural or cult... | 301.543.846 | 8.263.738.285 | 135.427.237 | 28.205.564 | 4.995.452.007 | 600.694.244 | 102.174.000 | 11.021.078.877 | 52.457.373 | 3.073.162.567 | 20.014.301.520 | 48.588.235.520 |
88 - aircraft, space... | 92.903.113 | 13.235.445.156 | 5.515.439.214 | 68.003.021 | 9.978.916 | 1.877.499.624 | 80.630.000 | 16.641.936 | 72.038.044 | 139.289.792 | 591.382.047 | 21.699.250.864 |
27 - mineral fuels... | 2.286.502.917 | 2.185.759.942 | 117.528.117 | 64.511.099 | 296.720.982 | 391.872.505 | 1.085.917.000 | 164.621.258 | 554.064.146 | 1.133.012.774 | 6.567.492.851 | 14.848.003.590 |
90 - optical, photog... | 2.343.795.320 | 3.441.482.386 | 1.949.694.724 | 619.309.667 | 812.653.360 | 693.476.998 | 503.657.000 | 375.790.397 | 1.091.104.628 | 194.289.471 | 2.225.522.564 | 14.250.776.516 |
39 - plastics and ar... | 6.041.958.981 | 1.355.079.848 | 1.133.969.024 | 240.464.904 | 479.428.155 | 403.722.076 | 1.071.499.000 | 275.991.013 | 471.284.973 | 402.151.971 | 1.598.669.260 | 13.474.219.206 |
73 - articles of iro... | 7.004.897.003 | 651.079.131 | 614.997.254 | 944.743.473 | 887.690.805 | 262.800.858 | 788.156.000 | 129.260.240 | 195.163.109 | 107.362.716 | 1.557.595.369 | 13.143.745.958 |
72 - iron and steel | 7.001.996.750 | 155.021.085 | 265.195.333 | 1.073.058.277 | 101.642.846 | 188.292.151 | 702.308.000 | 147.530.368 | 66.928.316 | 148.668.350 | 3.222.000.570 | 13.072.642.046 |
Others | 65.501.785.729 | 23.527.084.897 | 9.794.366.171 | 3.406.321.950 | 10.483.043.713 | 10.866.635.484 | 6.175.428.000 | 3.939.185.039 | 6.741.325.070 | 5.785.550.088 | 40.761.160.919 | 186.981.887.060 |
Total | 153,377,816,614 | 97,446,400,749 | 35,152,891,650 | 34,739,543,312 | 26,230,489,290 | 20,082,445,606 | 19,476,326,000 | 18,010,652,410 | 17,464,132,110 | 15,772,096,616 | 105,594,869,041 | 543,347,663,399 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 3.479.281.750 | 3.789.589.027 | 4.130.496.048 | 4.066.650.111 | 3.813.571.830 | 4.055.427.118 |
美國 | 2.103.595.358 | 2.244.461.473 | 2.184.783.642 | 2.172.815.805 | 2.079.561.316 | 2.421.864.740 |
日本 | 875.853.800 | 706.249.486 | 571.871.578 | 717.533.347 | 689.187.125 | 638.190.833 |
德國 | 664.780.493 | 749.849.131 | 663.799.122 | 653.925.048 | 736.006.304 | 702.253.695 |
義大利 | 686.555.250 | 592.422.664 | 788.651.452 | 622.008.045 | 715.866.879 | 543.251.385 |
法國 | 553.599.570 | 513.391.846 | 507.267.008 | 529.865.050 | 515.436.855 | 409.661.066 |
荷蘭 | 446.854.827 | 472.661.757 | 451.895.850 | 405.994.923 | 498.412.163 | 446.484.661 |
韩国 | 427.382.000 | 452.453.000 | 396.671.000 | 448.033.000 | 529.062.000 | 328.081.000 |
巴西 | 391.315.145 | 430.414.560 | 461.447.943 | 347.758.911 | 382.195.910 | 428.146.187 |
比利時 | 415.327.725 | 285.928.771 | 318.342.726 | 255.863.384 | 352.472.854 | 257.870.049 |
Others | 2.136.086.689 | 1.791.843.700 | 2.047.615.444 | 1.577.252.204 | 2.062.775.193 | 1.750.725.447 |
Total | 12,180,632,608 | 12,029,265,415 | 12,522,841,812 | 11,797,699,827 | 12,374,548,430 | 11,981,956,181 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 31.614.601.373 | 18.971.428.416 | 28.077.578.065 | 47.400.034.018 | 38.683.372.894 |
中國大陸 | 10.530.179.556 | 12.018.584.832 | 21.310.115.773 | 34.113.623.403 | 33.016.051.427 |
泰國 | 8.979.832.520 | 6.258.572.336 | 10.260.186.270 | 19.052.039.648 | 17.763.084.983 |
韩国 | 8.981.607.000 | 5.711.585.000 | 7.283.235.000 | 15.478.749.000 | 16.424.799.000 |
美國 | 4.549.932.592 | 3.204.950.069 | 6.208.701.384 | 7.263.185.891 | 6.868.206.813 |
馬來西亞 | 4.499.543.176 | 3.295.191.460 | 3.093.443.702 | 5.689.920.724 | 6.019.467.907 |
南非 | 2.191.935.593 | 1.201.337.420 | 1.977.575.857 | 4.390.830.223 | 4.234.224.852 |
義大利 | 720.892.696 | 4.757.569.089 | 2.053.977.431 | 1.869.720.479 | 2.228.986.921 |
比利時 | 1.091.615.636 | 1.093.126.573 | 2.172.160.936 | 2.130.470.875 | 2.543.899.115 |
土耳其 | 4.318.960.362 | 4.537.902.069 | |||
Others | 12.924.825.435 | 7.625.701.527 | 8.619.823.545 | 11.822.131.800 | 14.412.877.488 |
Total | 90,403,925,939 | 68,675,948,790 | 91,056,797,962 | 149,210,706,061 | 142,194,971,399 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 70.009.419.386 | 45.169.138.548 | 67.942.109.025 | 125.249.620.671 | 118.958.282.363 |
71 - natural or cult... | 6.162.133.251 | 10.546.537.482 | 4.530.028.922 | 4.426.445.858 | 3.614.589.349 |
76 - aluminum and ar... | 4.153.181.460 | 3.429.412.925 | 4.721.995.024 | 5.970.884.495 | 4.719.785.317 |
39 - plastics and ar... | 1.889.525.676 | 2.239.314.709 | 2.744.160.146 | 3.017.276.119 | 2.345.396.994 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 1.148.877.898 | 749.799.731 | 1.375.017.994 | 987.370.661 | 1.364.528.854 |
29 - organic chemica... | 592.025.905 | 801.968.606 | 1.658.385.123 | 781.159.991 | 840.298.412 |
74 - copper and arti... | 599.092.448 | 378.692.911 | 884.496.126 | 993.465.588 | 1.372.515.128 |
84 - nuclear reactor... | 745.314.813 | 542.409.688 | 727.941.008 | 794.391.043 | 960.125.414 |
72 - iron and steel | 485.453.477 | 474.650.287 | 1.027.362.782 | 742.255.842 | 485.583.389 |
85 - electrical mach... | 642.961.957 | 541.958.805 | 683.790.265 | 608.257.290 | 733.375.054 |
Others | 3.975.939.669 | 3.802.065.097 | 4.761.511.545 | 5.639.578.504 | 6.800.491.125 |
Total | 90,403,925,939 | 68,675,948,790 | 91,056,797,962 | 149,210,706,061 | 142,194,971,399 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
日本 | 中國大陸 | 泰國 | 韩国 | 美國 | 馬來西亞 | 南非 | 義大利 | 比利時 | 土耳其 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 158.110.510.303 | 90.421.638.372 | 57.919.879.692 | 50.547.925.000 | 5.761.786.250 | 14.453.135.616 | 11.476.144.540 | 3.129.350.373 | 1.731.468.343 | 252.036.906 | 33.524.694.598 | 427.328.569.992 |
71 - natural or cult... | 987.304.812 | 714.866 | 988.304.516 | 225.129.000 | 1.409.142.991 | 3.876.900.193 | 65.632.421 | 5.940.503.416 | 6.151.258.517 | 8.022.377.939 | 1.612.466.191 | 29.279.734.862 |
76 - aluminum and ar... | 4.710.820.365 | 519.502.653 | 1.503.833.456 | 1.424.179.000 | 7.351.251.806 | 1.276.393.098 | 149.536.909 | 1.286.527.842 | 175.912.708 | 243.611.896 | 4.353.689.487 | 22.995.259.221 |
39 - plastics and ar... | 218.062.376 | 8.114.417.607 | 389.741.591 | 42.581.000 | 353.949.267 | 987.110.250 | 182.249.527 | 148.239.168 | 74.929.449 | 204.949.567 | 1.519.443.843 | 12.235.673.645 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 17.216 | 5.607.530.137 | 10.624.306 | 101 | 7.423.377 | 5.625.595.138 | ||||||
29 - organic chemica... | 60.163 | 4.022.955.853 | 6.647.670 | 14.433.000 | 82.532.356 | 76.619.738 | 27.671.960 | 1.377.664 | 137.014.423 | 728.120 | 303.797.088 | 4.673.838.036 |
74 - copper and arti... | 364.722.796 | 1.785.992.785 | 1.195.008 | 500.192.000 | 172.174.268 | 66.675.027 | 1.095.685.734 | 9.331.563 | 35.557.168 | 2.491.056 | 194.244.798 | 4.228.262.201 |
84 - nuclear reactor... | 33.391.931 | 134.955.632 | 94.488.747 | 70.950.000 | 1.210.963.425 | 155.635.074 | 146.703.410 | 111.184.114 | 55.403.225 | 16.098.418 | 1.740.407.989 | 3.770.181.966 |
72 - iron and steel | 2.640.417 | 960.145.824 | 394.095.069 | 15.023.000 | 807.182.377 | 158.257.622 | 11.380.608 | 118.439.742 | 144.489.906 | 4.671.594 | 598.979.617 | 3.215.305.776 |
85 - electrical mach... | 51.324.668 | 112.926.905 | 30.454.138 | 199.226.000 | 561.494.040 | 65.964.449 | 82.350.450 | 107.559.294 | 41.706.913 | 18.467.323 | 1.938.869.192 | 3.210.343.372 |
Others | 268.176.934 | 4.915.287.278 | 985.075.869 | 840.337.000 | 4.776.969.832 | 1.470.251.596 | 758.548.284 | 778.633.438 | 483.532.484 | 91.429.612 | 9.611.343.614 | 24.979.585.941 |
Total | 164,747,014,766 | 110,988,554,991 | 62,313,715,756 | 53,879,975,000 | 28,094,976,749 | 22,597,566,968 | 13,995,903,944 | 11,631,146,615 | 9,031,273,135 | 8,856,862,431 | 55,405,359,795 | 541,542,350,150 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3.245.726.464 | 3.685.467.327 | 3.427.866.879 | 2.787.580.214 | 2.991.510.103 | 3.655.064.212 |
中國大陸 | 3.099.367.433 | 2.187.297.091 | 2.583.463.372 | 1.524.331.309 | 1.851.828.465 | 2.799.229.956 |
泰國 | 1.639.576.033 | 1.295.525.197 | 1.631.007.274 | 1.695.368.944 | 1.678.189.711 | 1.600.527.108 |
韩国 | 1.819.670.000 | 2.003.732.000 | 1.292.946.000 | 1.633.418.000 | 1.255.526.000 | 1.477.637.000 |
美國 | 560.307.626 | 599.253.218 | 617.171.271 | 699.362.746 | 645.957.259 | 603.233.819 |
馬來西亞 | 797.353.526 | 351.627.824 | 623.795.114 | 706.850.171 | 601.805.286 | 398.874.335 |
南非 | 140.808.901 | 292.849.338 | 363.826.431 | 262.341.835 | 396.895.058 | 164.573.672 |
義大利 | 303.613.402 | 289.827.996 | 176.607.404 | 115.337.783 | 109.662.522 | 151.036.513 |
荷蘭 | 247.815.988 | 140.015.877 | 233.184.349 | 58.090.112 | 85.839.989 | 211.441.164 |
法國 | 196.311.648 | 232.952.924 | 137.187.563 | 109.220.421 | 110.366.840 | 141.112.355 |
Others | 712.593.991 | 595.418.744 | 549.168.593 | 668.080.265 | 532.070.174 | 619.171.648 |
Total | 12,763,145,011 | 11,673,967,537 | 11,636,224,250 | 10,259,981,801 | 10,259,651,407 | 11,821,901,782 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 21.878.627.857 | 22.258.530.560 | 29.796.143.141 | 38.292.377.625 | 41.152.137.431 |
美國 | 19.974.635.840 | 14.721.419.071 | 17.064.138.390 | 20.836.885.628 | 24.849.321.820 |
德國 | 6.572.893.826 | 6.320.010.602 | 7.295.654.831 | 6.565.512.905 | 8.398.819.485 |
日本 | 8.289.654.357 | 5.907.508.577 | 6.138.747.748 | 6.709.995.514 | 7.693.637.116 |
義大利 | 3.869.013.541 | 3.820.228.806 | 5.255.768.620 | 5.964.752.932 | 7.320.725.392 |
法國 | 2.948.833.579 | 2.994.751.426 | 4.404.160.129 | 4.333.860.529 | 5.400.839.944 |
韩国 | 3.469.794.000 | 3.659.789.000 | 3.971.939.000 | 3.963.353.000 | 4.411.451.000 |
比利時 | 2.304.709.118 | 2.486.676.570 | 4.018.752.226 | 4.480.158.660 | 4.720.355.836 |
荷蘭 | 2.488.843.319 | 2.918.022.160 | 3.366.755.012 | 3.779.019.671 | 4.911.491.949 |
馬來西亞 | 3.238.807.105 | 2.354.668.197 | 2.803.703.324 | 4.010.248.777 | 3.364.669.214 |
Others | 26.393.878.271 | 19.435.415.054 | 20.559.706.256 | 18.835.727.602 | 20.370.141.858 |
Total | 101,429,690,812 | 86,877,020,022 | 104,675,468,675 | 117,771,892,843 | 132,593,591,046 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
日本 | 31.614.601.373 | 18.971.428.416 | 28.077.578.065 | 47.400.034.018 | 38.683.372.894 |
中國大陸 | 10.530.179.556 | 12.018.584.832 | 21.310.115.773 | 34.113.623.403 | 33.016.051.427 |
泰國 | 8.979.832.520 | 6.258.572.336 | 10.260.186.270 | 19.052.039.648 | 17.763.084.983 |
韩国 | 8.981.607.000 | 5.711.585.000 | 7.283.235.000 | 15.478.749.000 | 16.424.799.000 |
美國 | 4.549.932.592 | 3.204.950.069 | 6.208.701.384 | 7.263.185.891 | 6.868.206.813 |
馬來西亞 | 4.499.543.176 | 3.295.191.460 | 3.093.443.702 | 5.689.920.724 | 6.019.467.907 |
南非 | 2.191.935.593 | 1.201.337.420 | 1.977.575.857 | 4.390.830.223 | 4.234.224.852 |
義大利 | 720.892.696 | 4.757.569.089 | 2.053.977.431 | 1.869.720.479 | 2.228.986.921 |
比利時 | 1.091.615.636 | 1.093.126.573 | 2.172.160.936 | 2.130.470.875 | 2.543.899.115 |
土耳其 | 4.318.960.362 | 4.537.902.069 | |||
Others | 12.924.825.435 | 7.625.701.527 | 8.619.823.545 | 11.822.131.800 | 14.412.877.488 |
Total | 90,403,925,939 | 68,675,948,790 | 91,056,797,962 | 149,210,706,061 | 142,194,971,399 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 3.479.281.750 | 3.789.589.027 | 4.130.496.048 | 4.066.650.111 | 3.813.571.830 | 4.055.427.118 |
美國 | 2.103.595.358 | 2.244.461.473 | 2.184.783.642 | 2.172.815.805 | 2.079.561.316 | 2.421.864.740 |
日本 | 875.853.800 | 706.249.486 | 571.871.578 | 717.533.347 | 689.187.125 | 638.190.833 |
德國 | 664.780.493 | 749.849.131 | 663.799.122 | 653.925.048 | 736.006.304 | 702.253.695 |
義大利 | 686.555.250 | 592.422.664 | 788.651.452 | 622.008.045 | 715.866.879 | 543.251.385 |
法國 | 553.599.570 | 513.391.846 | 507.267.008 | 529.865.050 | 515.436.855 | 409.661.066 |
荷蘭 | 446.854.827 | 472.661.757 | 451.895.850 | 405.994.923 | 498.412.163 | 446.484.661 |
韩国 | 427.382.000 | 452.453.000 | 396.671.000 | 448.033.000 | 529.062.000 | 328.081.000 |
巴西 | 391.315.145 | 430.414.560 | 461.447.943 | 347.758.911 | 382.195.910 | 428.146.187 |
比利時 | 415.327.725 | 285.928.771 | 318.342.726 | 255.863.384 | 352.472.854 | 257.870.049 |
Others | 2.136.086.689 | 1.791.843.700 | 2.047.615.444 | 1.577.252.204 | 2.062.775.193 | 1.750.725.447 |
Total | 12,180,632,608 | 12,029,265,415 | 12,522,841,812 | 11,797,699,827 | 12,374,548,430 | 11,981,956,181 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
日本 | 3.245.726.464 | 3.685.467.327 | 3.427.866.879 | 2.787.580.214 | 2.991.510.103 | 3.655.064.212 |
中國大陸 | 3.099.367.433 | 2.187.297.091 | 2.583.463.372 | 1.524.331.309 | 1.851.828.465 | 2.799.229.956 |
泰國 | 1.639.576.033 | 1.295.525.197 | 1.631.007.274 | 1.695.368.944 | 1.678.189.711 | 1.600.527.108 |
韩国 | 1.819.670.000 | 2.003.732.000 | 1.292.946.000 | 1.633.418.000 | 1.255.526.000 | 1.477.637.000 |
美國 | 560.307.626 | 599.253.218 | 617.171.271 | 699.362.746 | 645.957.259 | 603.233.819 |
馬來西亞 | 797.353.526 | 351.627.824 | 623.795.114 | 706.850.171 | 601.805.286 | 398.874.335 |
南非 | 140.808.901 | 292.849.338 | 363.826.431 | 262.341.835 | 396.895.058 | 164.573.672 |
義大利 | 303.613.402 | 289.827.996 | 176.607.404 | 115.337.783 | 109.662.522 | 151.036.513 |
荷蘭 | 247.815.988 | 140.015.877 | 233.184.349 | 58.090.112 | 85.839.989 | 211.441.164 |
法國 | 196.311.648 | 232.952.924 | 137.187.563 | 109.220.421 | 110.366.840 | 141.112.355 |
Others | 712.593.991 | 595.418.744 | 549.168.593 | 668.080.265 | 532.070.174 | 619.171.648 |
Total | 12,763,145,011 | 11,673,967,537 | 11,636,224,250 | 10,259,981,801 | 10,259,651,407 | 11,821,901,782 |