Comex 信息 阿拉伯聯合大公國
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 18.907.236.222 | 21.878.627.857 | 22.258.530.560 | 29.796.143.141 | 38.292.377.625 |
美國 | 19.511.305.518 | 19.974.635.840 | 14.721.419.071 | 17.064.138.390 | 20.836.885.628 |
日本 | 7.659.436.292 | 8.289.654.357 | 5.907.508.577 | 6.138.747.748 | 6.709.995.514 |
德國 | 7.225.683.250 | 6.572.893.826 | 6.320.010.602 | 7.295.654.831 | 6.565.512.905 |
義大利 | 4.704.185.623 | 3.869.013.541 | 3.820.228.806 | 5.255.768.620 | 5.964.752.932 |
韩国 | 4.620.622.000 | 3.469.794.000 | 3.659.789.000 | 3.971.939.000 | 3.963.353.000 |
法國 | 3.205.175.631 | 2.948.833.579 | 2.994.751.426 | 4.404.160.129 | 4.333.860.529 |
比利時 | 3.455.948.357 | 2.304.709.118 | 2.486.676.570 | 4.018.752.226 | 4.480.158.660 |
荷蘭 | 2.947.138.369 | 2.488.843.319 | 2.918.022.160 | 3.366.755.012 | 3.779.019.671 |
馬來西亞 | 2.793.384.205 | 3.238.807.105 | 2.354.668.197 | 2.803.703.324 | 4.010.248.777 |
Others | 26.649.263.943 | 26.393.878.271 | 19.435.415.054 | 20.559.706.256 | 18.835.727.602 |
Total | 101,679,379,409 | 101,429,690,812 | 86,877,020,022 | 104,675,468,675 | 117,771,892,843 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 14.671.423.865 | 14.182.842.484 | 13.567.223.128 | 14.412.744.432 | 16.631.695.703 |
85 - electrical mach... | 12.782.872.946 | 13.506.736.430 | 12.683.142.206 | 14.276.655.505 | 16.820.952.540 |
87 - vehicles other... | 11.225.575.036 | 11.164.229.535 | 8.626.524.606 | 10.141.993.511 | 14.051.108.770 |
71 - natural or cult... | 10.888.964.091 | 10.842.391.806 | 6.452.243.630 | 10.132.010.333 | 10.038.921.202 |
88 - aircraft, space... | 6.437.437.244 | 6.128.901.925 | 3.539.129.136 | 4.797.810.604 | 3.563.926.478 |
27 - mineral fuels... | 3.432.997.200 | 3.647.810.291 | 2.806.316.045 | 3.717.442.436 | 2.461.060.085 |
90 - optical, photog... | 2.326.349.521 | 2.748.854.596 | 2.657.658.906 | 2.525.125.230 | 2.842.622.778 |
73 - articles of iro... | 3.306.219.265 | 2.485.921.537 | 2.294.449.372 | 1.958.502.700 | 2.852.645.098 |
39 - plastics and ar... | 2.053.385.953 | 2.048.197.915 | 2.119.771.429 | 2.663.967.509 | 3.289.885.819 |
72 - iron and steel | 2.043.376.919 | 1.965.047.768 | 2.007.559.360 | 2.691.759.590 | 2.933.998.826 |
Others | 32.510.777.369 | 32.708.756.525 | 30.123.002.204 | 37.357.456.825 | 42.285.075.545 |
Total | 101,679,379,409 | 101,429,690,812 | 86,877,020,022 | 104,675,468,675 | 117,771,892,843 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 日本 | 德國 | 義大利 | 韩国 | 法國 | 比利時 | 荷蘭 | 馬來西亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 15.996.386.158 | 12.939.540.343 | 6.218.739.198 | 6.361.600.318 | 4.631.013.339 | 3.268.674.000 | 2.036.387.227 | 877.004.861 | 4.122.062.587 | 1.347.406.426 | 15.667.115.155 | 73.465.929.613 |
85 - electrical mach... | 28.822.550.565 | 14.423.506.960 | 1.459.723.810 | 3.782.450.151 | 1.803.027.413 | 2.333.836.000 | 1.663.336.940 | 350.343.709 | 2.765.693.649 | 3.112.424.480 | 9.553.465.950 | 70.070.359.626 |
87 - vehicles other... | 6.406.819.113 | 12.995.099.273 | 20.895.612.861 | 3.493.225.760 | 1.031.892.724 | 2.922.749.000 | 432.215.938 | 316.189.007 | 375.489.602 | 89.135.165 | 6.251.003.017 | 55.209.431.459 |
71 - natural or cult... | 243.056.079 | 6.870.291.924 | 29.322.343 | 123.192.080 | 4.544.045.998 | 75.747.000 | 484.664.808 | 10.739.036.789 | 41.171.948 | 3.085.831.340 | 22.118.170.755 | 48.354.531.062 |
88 - aircraft, space... | 26.020.849 | 14.013.092.382 | 71.583.181 | 7.303.417.285 | 32.193.405 | 26.762.000 | 1.958.374.027 | 21.604.824 | 52.683.468 | 132.290.042 | 829.183.923 | 24.467.205.387 |
27 - mineral fuels... | 2.315.304.666 | 2.877.234.324 | 70.397.451 | 112.090.690 | 422.310.769 | 1.159.764.000 | 437.701.732 | 151.744.728 | 593.802.100 | 1.212.525.634 | 6.712.749.962 | 16.065.626.057 |
90 - optical, photog... | 2.022.202.711 | 3.241.164.099 | 603.959.896 | 1.781.400.483 | 724.471.466 | 413.694.000 | 675.522.494 | 361.263.288 | 949.337.271 | 155.059.234 | 2.172.536.088 | 13.100.611.031 |
73 - articles of iro... | 5.853.877.110 | 615.507.176 | 897.025.762 | 581.711.209 | 816.623.190 | 1.851.351.000 | 233.737.850 | 114.514.899 | 159.467.464 | 100.336.703 | 1.673.585.608 | 12.897.737.972 |
39 - plastics and ar... | 4.931.536.279 | 1.246.598.447 | 252.760.332 | 1.042.125.427 | 457.806.665 | 1.005.684.000 | 371.996.794 | 287.638.518 | 438.425.011 | 370.632.483 | 1.770.004.669 | 12.175.208.624 |
72 - iron and steel | 5.308.215.174 | 133.794.145 | 860.821.763 | 225.815.021 | 91.783.411 | 738.085.000 | 140.396.206 | 158.619.933 | 57.101.673 | 197.840.336 | 3.729.269.801 | 11.641.742.463 |
Others | 59.206.946.701 | 22.752.555.374 | 3.345.395.891 | 9.172.726.991 | 9.058.781.142 | 5.889.151.000 | 9.452.447.276 | 3.368.284.375 | 5.944.543.758 | 5.397.329.762 | 41.396.906.197 | 174.985.068.468 |
Total | 131,132,915,405 | 92,108,384,447 | 34,705,342,487 | 33,979,755,415 | 23,613,949,522 | 19,685,497,000 | 17,886,781,293 | 16,746,244,931 | 15,499,778,531 | 15,200,811,606 | 111,873,991,125 | 512,433,451,762 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 3.737.685.281 | 3.619.116.020 | 3.579.816.614 | 3.520.176.703 | 3.506.863.953 | 3.013.733.669 |
美國 | 2.159.387.503 | 1.876.899.050 | 1.795.270.162 | 2.106.797.999 | 2.037.340.115 | 1.943.215.162 |
日本 | 707.889.304 | 604.793.276 | 589.913.448 | 677.857.124 | 748.685.991 | 491.763.936 |
德國 | 726.862.372 | 606.654.590 | 563.895.549 | 589.354.866 | 547.946.208 | 674.569.957 |
義大利 | 648.249.516 | 536.733.684 | 551.438.163 | 540.405.197 | 511.237.020 | 452.919.510 |
法國 | 432.211.210 | 357.177.897 | 367.264.867 | 391.474.655 | 349.048.268 | 481.278.621 |
韩国 | 418.534.000 | 379.781.000 | 355.583.000 | 407.911.000 | 340.009.000 | 295.973.000 |
荷蘭 | 431.497.976 | 343.744.668 | 311.930.603 | 348.178.376 | 284.601.568 | 378.863.409 |
比利時 | 449.090.041 | 275.163.081 | 260.350.725 | 313.918.289 | 301.622.827 | 346.001.036 |
馬來西亞 | 235.579.641 | 254.275.873 | 295.734.465 | 287.394.858 | 321.898.954 | 256.758.638 |
Others | 1.885.320.321 | 1.437.139.854 | 1.656.817.704 | 1.599.224.956 | 1.528.385.098 | 1.736.623.058 |
Total | 11,832,307,164 | 10,291,478,993 | 10,328,015,301 | 10,782,694,023 | 10,477,639,003 | 10,071,699,995 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 27.507.727.342 | 31.614.601.373 | 18.971.428.416 | 28.077.578.065 | 47.400.034.018 |
中國大陸 | 10.376.188.542 | 10.530.179.556 | 12.018.584.832 | 21.310.115.773 | 34.113.623.403 |
泰國 | 10.928.350.427 | 8.979.832.520 | 6.258.572.336 | 10.260.186.270 | 19.052.039.648 |
韩国 | 9.274.719.000 | 8.981.607.000 | 5.711.585.000 | 7.283.235.000 | 15.478.749.000 |
美國 | 5.212.723.609 | 4.549.932.592 | 3.204.950.069 | 6.208.701.384 | 7.263.185.891 |
馬來西亞 | 4.499.543.176 | 3.295.191.460 | 3.093.443.702 | 5.689.920.724 | |
台灣 | 4.646.546.000 | 4.589.304.000 | 2.681.543.000 | 1.485.104.000 | |
土耳其 | 3.768.434.010 | 4.318.960.362 | 4.537.902.069 | ||
南非 | 1.461.662.331 | 2.191.935.593 | 1.201.337.420 | 1.977.575.857 | 4.390.830.223 |
義大利 | 1.218.003.547 | 720.892.696 | 4.757.569.089 | 2.053.977.431 | 1.869.720.479 |
Others | 12.383.966.837 | 9.427.137.071 | 6.037.285.099 | 9.306.880.482 | 13.952.602.675 |
Total | 86,778,321,646 | 90,403,925,939 | 68,675,948,790 | 91,056,797,962 | 149,210,706,061 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 66.479.880.751 | 70.009.419.386 | 45.169.138.548 | 67.942.109.025 | 125.249.620.671 |
71 - natural or cult... | 5.980.118.116 | 6.162.133.251 | 10.546.537.482 | 4.530.028.922 | 4.426.445.858 |
76 - aluminum and ar... | 4.907.109.988 | 4.153.181.460 | 3.429.412.925 | 4.721.995.024 | 5.970.884.495 |
39 - plastics and ar... | 1.825.994.964 | 1.889.525.676 | 2.239.314.709 | 2.744.160.146 | 3.017.276.119 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 807.475.314 | 1.148.877.898 | 749.799.731 | 1.375.017.994 | 987.370.661 |
29 - organic chemica... | 763.646.120 | 592.025.905 | 801.968.606 | 1.658.385.123 | 781.159.991 |
84 - nuclear reactor... | 576.195.323 | 745.314.813 | 542.409.688 | 727.941.008 | 794.391.043 |
74 - copper and arti... | 487.610.183 | 599.092.448 | 378.692.911 | 884.496.126 | 993.465.588 |
72 - iron and steel | 525.966.078 | 485.453.477 | 474.650.287 | 1.027.362.782 | 742.255.842 |
85 - electrical mach... | 720.945.017 | 642.961.957 | 541.958.805 | 683.790.265 | 608.257.290 |
Others | 3.703.379.792 | 3.975.939.669 | 3.802.065.097 | 4.761.511.545 | 5.639.578.504 |
Total | 86,778,321,646 | 90,403,925,939 | 68,675,948,790 | 91,056,797,962 | 149,210,706,061 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
日本 | 中國大陸 | 泰國 | 韩国 | 美國 | 馬來西亞 | 台灣 | 土耳其 | 南非 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 147.284.085.157 | 69.123.308.035 | 51.278.605.532 | 43.596.669.000 | 6.057.333.233 | 9.975.840.384 | 11.775.193.000 | 356.807.439 | 8.956.900.794 | 2.380.642.349 | 24.064.783.457 | 374.850.168.381 |
71 - natural or cult... | 926.518.283 | 791.210 | 788.511.543 | 148.386.000 | 1.287.969.521 | 2.967.213.775 | 2.225.000 | 11.290.343.877 | 84.122.944 | 5.885.077.214 | 8.264.104.261 | 31.645.263.628 |
76 - aluminum and ar... | 4.532.124.486 | 448.107.635 | 1.526.285.460 | 1.468.821.000 | 7.342.455.835 | 1.125.154.833 | 1.034.004.000 | 425.196.247 | 136.804.869 | 1.190.530.744 | 3.953.098.782 | 23.182.583.892 |
39 - plastics and ar... | 175.084.924 | 7.679.938.508 | 372.096.555 | 55.306.000 | 313.135.650 | 857.741.339 | 114.794.000 | 293.369.520 | 188.065.757 | 136.724.492 | 1.530.014.871 | 11.716.271.615 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 1.555.687 | 5.043.562.249 | 9.912.231 | 960.000 | 101 | 12.551.330 | 5.068.541.598 | |||||
29 - organic chemica... | 47.955 | 3.928.646.691 | 6.567.754 | 14.332.000 | 32.449.374 | 68.016.437 | 20.913.000 | 1.906.752 | 10.647.524 | 2.242.739 | 511.415.519 | 4.597.185.745 |
84 - nuclear reactor... | 32.902.960 | 127.908.017 | 88.046.618 | 77.805.000 | 981.707.223 | 101.180.781 | 25.802.000 | 24.885.058 | 134.920.365 | 108.855.700 | 1.682.238.155 | 3.386.251.876 |
74 - copper and arti... | 291.485.620 | 1.395.006.309 | 3.623.842 | 496.054.000 | 42.524.650 | 48.339.507 | 99.880.000 | 3.119.417 | 792.707.693 | 10.720.195 | 159.896.023 | 3.343.357.256 |
72 - iron and steel | 1.495.524 | 925.907.116 | 411.874.683 | 9.999.000 | 812.203.885 | 148.526.241 | 132.228.000 | 58.435.304 | 10.612.117 | 109.838.463 | 634.568.132 | 3.255.688.466 |
85 - electrical mach... | 51.827.514 | 101.639.312 | 30.879.221 | 287.789.000 | 539.374.112 | 44.661.449 | 40.126.000 | 31.248.052 | 83.152.172 | 96.666.110 | 1.890.550.392 | 3.197.913.334 |
Others | 275.796.792 | 4.615.883.586 | 972.489.992 | 574.734.000 | 3.986.777.813 | 1.231.512.084 | 156.372.000 | 139.984.775 | 825.407.087 | 698.865.236 | 8.404.651.243 | 21.882.474.608 |
Total | 153,571,369,214 | 88,348,692,106 | 55,478,981,200 | 46,729,895,000 | 26,439,493,545 | 16,578,099,062 | 13,402,497,000 | 12,625,296,441 | 11,223,341,424 | 10,620,163,242 | 51,107,872,165 | 486,125,700,397 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3.319.571.909 | 3.147.171.786 | 3.304.815.782 | 2.668.228.975 | 3.137.282.509 | 3.134.391.827 |
中國大陸 | 3.064.259.756 | 2.214.302.738 | 3.374.680.730 | 2.818.474.023 | 2.750.231.309 | 2.706.028.222 |
泰國 | 1.003.264.366 | 1.284.107.827 | 1.474.778.497 | 1.736.029.170 | 1.617.996.776 | 1.050.159.185 |
韩国 | 1.420.503.000 | 1.021.120.000 | 1.295.268.000 | 1.158.103.000 | 778.479.000 | 1.428.543.000 |
美國 | 802.583.956 | 574.573.940 | 718.154.056 | 493.217.760 | 421.901.387 | 512.343.386 |
馬來西亞 | 393.051.302 | 660.051.125 | 344.357.655 | 605.987.037 | 767.978.104 | 493.654.293 |
德國 | 642.730.953 | 307.895.566 | 675.968.893 | 84.765.681 | 156.966.524 | 312.660.484 |
南非 | 419.632.826 | 313.939.428 | 343.630.116 | 454.320.935 | 313.220.434 | 166.768.082 |
比利時 | 380.372.402 | 125.621.033 | 194.648.072 | 219.123.350 | 88.237.147 | 199.582.487 |
義大利 | 152.070.930 | 121.343.164 | 130.078.260 | 144.898.639 | 186.749.151 | 381.119.558 |
Others | 708.062.992 | 784.550.422 | 896.307.949 | 826.460.628 | 780.567.127 | 811.537.120 |
Total | 12,306,104,391 | 10,554,677,029 | 12,752,688,010 | 11,209,609,197 | 10,999,609,468 | 11,196,787,643 |
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 18.907.236.222 | 21.878.627.857 | 22.258.530.560 | 29.796.143.141 | 38.292.377.625 |
美國 | 19.511.305.518 | 19.974.635.840 | 14.721.419.071 | 17.064.138.390 | 20.836.885.628 |
日本 | 7.659.436.292 | 8.289.654.357 | 5.907.508.577 | 6.138.747.748 | 6.709.995.514 |
德國 | 7.225.683.250 | 6.572.893.826 | 6.320.010.602 | 7.295.654.831 | 6.565.512.905 |
義大利 | 4.704.185.623 | 3.869.013.541 | 3.820.228.806 | 5.255.768.620 | 5.964.752.932 |
韩国 | 4.620.622.000 | 3.469.794.000 | 3.659.789.000 | 3.971.939.000 | 3.963.353.000 |
法國 | 3.205.175.631 | 2.948.833.579 | 2.994.751.426 | 4.404.160.129 | 4.333.860.529 |
比利時 | 3.455.948.357 | 2.304.709.118 | 2.486.676.570 | 4.018.752.226 | 4.480.158.660 |
荷蘭 | 2.947.138.369 | 2.488.843.319 | 2.918.022.160 | 3.366.755.012 | 3.779.019.671 |
馬來西亞 | 2.793.384.205 | 3.238.807.105 | 2.354.668.197 | 2.803.703.324 | 4.010.248.777 |
Others | 26.649.263.943 | 26.393.878.271 | 19.435.415.054 | 20.559.706.256 | 18.835.727.602 |
Total | 101,679,379,409 | 101,429,690,812 | 86,877,020,022 | 104,675,468,675 | 117,771,892,843 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
日本 | 27.507.727.342 | 31.614.601.373 | 18.971.428.416 | 28.077.578.065 | 47.400.034.018 |
中國大陸 | 10.376.188.542 | 10.530.179.556 | 12.018.584.832 | 21.310.115.773 | 34.113.623.403 |
泰國 | 10.928.350.427 | 8.979.832.520 | 6.258.572.336 | 10.260.186.270 | 19.052.039.648 |
韩国 | 9.274.719.000 | 8.981.607.000 | 5.711.585.000 | 7.283.235.000 | 15.478.749.000 |
美國 | 5.212.723.609 | 4.549.932.592 | 3.204.950.069 | 6.208.701.384 | 7.263.185.891 |
馬來西亞 | 4.499.543.176 | 3.295.191.460 | 3.093.443.702 | 5.689.920.724 | |
台灣 | 4.646.546.000 | 4.589.304.000 | 2.681.543.000 | 1.485.104.000 | |
土耳其 | 3.768.434.010 | 4.318.960.362 | 4.537.902.069 | ||
南非 | 1.461.662.331 | 2.191.935.593 | 1.201.337.420 | 1.977.575.857 | 4.390.830.223 |
義大利 | 1.218.003.547 | 720.892.696 | 4.757.569.089 | 2.053.977.431 | 1.869.720.479 |
Others | 12.383.966.837 | 9.427.137.071 | 6.037.285.099 | 9.306.880.482 | 13.952.602.675 |
Total | 86,778,321,646 | 90,403,925,939 | 68,675,948,790 | 91,056,797,962 | 149,210,706,061 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 3.737.685.281 | 3.619.116.020 | 3.579.816.614 | 3.520.176.703 | 3.506.863.953 | 3.013.733.669 |
美國 | 2.159.387.503 | 1.876.899.050 | 1.795.270.162 | 2.106.797.999 | 2.037.340.115 | 1.943.215.162 |
日本 | 707.889.304 | 604.793.276 | 589.913.448 | 677.857.124 | 748.685.991 | 491.763.936 |
德國 | 726.862.372 | 606.654.590 | 563.895.549 | 589.354.866 | 547.946.208 | 674.569.957 |
義大利 | 648.249.516 | 536.733.684 | 551.438.163 | 540.405.197 | 511.237.020 | 452.919.510 |
法國 | 432.211.210 | 357.177.897 | 367.264.867 | 391.474.655 | 349.048.268 | 481.278.621 |
韩国 | 418.534.000 | 379.781.000 | 355.583.000 | 407.911.000 | 340.009.000 | 295.973.000 |
荷蘭 | 431.497.976 | 343.744.668 | 311.930.603 | 348.178.376 | 284.601.568 | 378.863.409 |
比利時 | 449.090.041 | 275.163.081 | 260.350.725 | 313.918.289 | 301.622.827 | 346.001.036 |
馬來西亞 | 235.579.641 | 254.275.873 | 295.734.465 | 287.394.858 | 321.898.954 | 256.758.638 |
Others | 1.885.320.321 | 1.437.139.854 | 1.656.817.704 | 1.599.224.956 | 1.528.385.098 | 1.736.623.058 |
Total | 11,832,307,164 | 10,291,478,993 | 10,328,015,301 | 10,782,694,023 | 10,477,639,003 | 10,071,699,995 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
日本 | 3.319.571.909 | 3.147.171.786 | 3.304.815.782 | 2.668.228.975 | 3.137.282.509 | 3.134.391.827 |
中國大陸 | 3.064.259.756 | 2.214.302.738 | 3.374.680.730 | 2.818.474.023 | 2.750.231.309 | 2.706.028.222 |
泰國 | 1.003.264.366 | 1.284.107.827 | 1.474.778.497 | 1.736.029.170 | 1.617.996.776 | 1.050.159.185 |
韩国 | 1.420.503.000 | 1.021.120.000 | 1.295.268.000 | 1.158.103.000 | 778.479.000 | 1.428.543.000 |
美國 | 802.583.956 | 574.573.940 | 718.154.056 | 493.217.760 | 421.901.387 | 512.343.386 |
馬來西亞 | 393.051.302 | 660.051.125 | 344.357.655 | 605.987.037 | 767.978.104 | 493.654.293 |
德國 | 642.730.953 | 307.895.566 | 675.968.893 | 84.765.681 | 156.966.524 | 312.660.484 |
南非 | 419.632.826 | 313.939.428 | 343.630.116 | 454.320.935 | 313.220.434 | 166.768.082 |
比利時 | 380.372.402 | 125.621.033 | 194.648.072 | 219.123.350 | 88.237.147 | 199.582.487 |
義大利 | 152.070.930 | 121.343.164 | 130.078.260 | 144.898.639 | 186.749.151 | 381.119.558 |
Others | 708.062.992 | 784.550.422 | 896.307.949 | 826.460.628 | 780.567.127 | 811.537.120 |
Total | 12,306,104,391 | 10,554,677,029 | 12,752,688,010 | 11,209,609,197 | 10,999,609,468 | 11,196,787,643 |