Comex 信息 烏干達
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 569.569.574 | 448.180.362 | 532.700.591 | 603.216.623 | 777.615.137 |
日本 | 278.132.245 | 196.703.579 | 212.606.377 | 199.617.562 | 234.751.791 |
南非 | 137.847.927 | 149.327.736 | 130.249.823 | 99.549.994 | 128.153.203 |
美國 | 107.869.624 | 87.488.073 | 104.308.915 | 94.879.574 | 167.431.543 |
德國 | 116.751.924 | 97.556.919 | 80.261.614 | 128.361.148 | 104.864.694 |
荷蘭 | 73.265.256 | 75.251.533 | 57.839.135 | 104.600.512 | 133.183.215 |
比利時 | 56.612.135 | 69.887.861 | 48.715.350 | 44.781.858 | 191.676.626 |
法國 | 107.724.407 | 24.836.093 | 20.839.594 | 131.169.992 | 116.594.285 |
義大利 | 75.475.154 | 61.428.437 | 50.309.493 | 65.109.865 | 69.212.333 |
俄羅斯 | 53.164.199 | 61.363.976 | 43.096.195 | 51.569.656 | 90.230.968 |
Others | 300.505.771 | 242.658.344 | 343.412.966 | 235.547.975 | 236.637.315 |
Total | 1,876,918,217 | 1,514,682,912 | 1,624,340,054 | 1,758,404,761 | 2,250,351,110 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 300.435.853 | 230.282.935 | 220.222.488 | 273.966.553 | 263.933.444 |
87 - vehicles other... | 213.695.736 | 212.171.271 | 219.152.182 | 251.548.426 | 309.789.864 |
85 - electrical mach... | 345.727.948 | 155.183.490 | 162.221.885 | 191.656.148 | 220.629.948 |
30 - pharmaceutical... | 176.210.749 | 107.413.950 | 99.744.500 | 112.417.197 | 344.304.409 |
88 - aircraft, space... | 60.361.970 | 29.466.186 | 146.311.356 | 118.304.221 | 137.208.081 |
72 - iron and steel | 60.545.276 | 90.271.830 | 90.456.387 | 56.623.052 | 84.704.312 |
90 - optical, photog... | 77.772.679 | 67.734.293 | 68.836.651 | 81.551.898 | 78.388.881 |
38 - miscellaneous c... | 56.146.683 | 66.518.334 | 48.012.171 | 66.358.776 | 101.370.265 |
10 - cereals | 84.457.931 | 55.671.595 | 45.042.334 | 64.007.355 | 27.406.705 |
39 - plastics and ar... | 38.234.699 | 39.258.518 | 51.815.908 | 51.089.631 | 56.680.828 |
Others | 463.328.694 | 460.710.510 | 472.524.191 | 490.881.505 | 625.934.372 |
Total | 1,876,918,217 | 1,514,682,912 | 1,624,340,054 | 1,758,404,761 | 2,250,351,110 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 日本 | 南非 | 美國 | 德國 | 荷蘭 | 比利時 | 法國 | 義大利 | 俄羅斯 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 381.954.705 | 115.955.722 | 63.262.740 | 69.915.819 | 133.194.578 | 73.810.751 | 28.814.271 | 35.525.316 | 115.296.033 | 19.499.219 | 251.612.118 | 1.288.841.272 |
87 - vehicles other... | 214.412.556 | 652.128.536 | 113.480.475 | 9.367.386 | 19.322.677 | 9.897.176 | 24.185.169 | 5.555.127 | 11.833.602 | 51.605.311 | 94.569.464 | 1.206.357.479 |
85 - electrical mach... | 743.315.012 | 4.091.880 | 29.629.172 | 55.738.003 | 27.919.938 | 15.443.644 | 4.656.113 | 23.330.392 | 26.568.374 | 4.012.165 | 140.714.724 | 1.075.419.420 |
30 - pharmaceutical... | 92.600.968 | 39.284.785 | 19.903.506 | 74.549.210 | 26.467.141 | 114.253.258 | 251.772.488 | 92.909.667 | 25.465.326 | 202.908 | 102.681.550 | 840.090.806 |
88 - aircraft, space... | 4.218 | 5.513.611 | 151.633.953 | 324.727 | 349.476 | 88.388 | 187.948.147 | 289.901 | 145.499.395 | 491.651.815 | ||
72 - iron and steel | 27.438.366 | 256.672.250 | 89.825.103 | 215.985 | 184.457 | 1.733.785 | 318.770 | 279.387 | 370.699 | 4.049 | 5.558.005 | 382.600.856 |
90 - optical, photog... | 124.186.119 | 2.369.436 | 62.897.236 | 33.937.586 | 45.150.592 | 23.753.106 | 10.493.551 | 10.989.669 | 12.438.554 | 10.862.190 | 37.206.363 | 374.284.402 |
38 - miscellaneous c... | 70.815.417 | 18.826.095 | 42.677.026 | 29.135.529 | 72.771.793 | 35.374.195 | 22.799.814 | 4.892.508 | 5.276.600 | 2.651 | 35.834.602 | 338.406.229 |
10 - cereals | 440.644 | 912.202 | 5.754.628 | 2.890.327 | 37.658.473 | 11.052 | 962.728 | 179.170.575 | 48.785.292 | 276.585.920 | ||
39 - plastics and ar... | 81.080.520 | 1.121.896 | 15.999.384 | 40.505.453 | 19.707.289 | 20.447.974 | 7.612.378 | 1.905.006 | 9.676.443 | 333.975 | 38.689.265 | 237.079.583 |
Others | 1.195.033.762 | 30.448.752 | 196.185.802 | 94.088.478 | 145.094.635 | 149.076.288 | 60.921.838 | 36.866.424 | 114.319.749 | 33.731.951 | 457.611.593 | 2.513.379.272 |
Total | 2,931,282,287 | 1,121,811,555 | 645,128,683 | 561,977,729 | 527,796,299 | 444,139,652 | 411,673,830 | 401,164,372 | 321,535,282 | 299,424,994 | 1,358,762,371 | 9,024,697,054 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 85.046.542 | 83.515.748 | 68.794.562 | 72.296.793 | 68.219.997 | 86.522.541 |
日本 | 22.972.669 | 13.430.014 | 16.774.357 | 15.520.217 | 12.578.448 | 25.571.321 |
比利時 | 3.533.804 | 4.046.134 | 3.801.900 | 8.304.058 | 15.879.454 | 47.948.381 |
美國 | 33.089.879 | 12.572.944 | 5.615.355 | 6.471.472 | 9.238.952 | 6.011.812 |
德國 | 18.865.243 | 5.956.623 | 10.471.306 | 9.619.283 | 9.829.560 | 9.204.627 |
南非 | 9.945.186 | 6.291.782 | 9.837.775 | 8.024.136 | 13.966.454 | 13.176.132 |
荷蘭 | 12.113.144 | 8.623.662 | 8.551.814 | 8.341.023 | 5.436.939 | 5.510.094 |
義大利 | 6.297.263 | 8.874.106 | 5.442.887 | 3.785.955 | 9.161.179 | 6.745.323 |
法國 | 2.969.296 | 3.751.231 | 2.714.751 | 8.346.327 | 2.546.857 | 1.883.134 |
泰國 | 2.056.674 | 1.012.246 | 1.740.369 | 2.109.980 | 1.774.085 | 2.973.923 |
Others | 16.924.187 | 19.576.447 | 13.063.100 | 17.054.616 | 14.457.485 | 16.803.411 |
Total | 213,813,888 | 167,650,937 | 146,808,177 | 159,873,861 | 163,089,411 | 222,350,698 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
義大利 | 146.820.431 | 126.301.504 | 100.986.828 | 130.015.127 | 188.966.381 |
德國 | 114.029.802 | 103.718.161 | 69.585.729 | 89.806.279 | 125.760.868 |
美國 | 80.944.114 | 70.945.393 | 82.413.121 | 86.368.545 | 96.398.565 |
荷蘭 | 95.776.601 | 85.162.001 | 62.983.665 | 58.917.125 | 98.437.145 |
比利時 | 78.505.548 | 63.878.904 | 46.751.787 | 62.438.071 | 65.802.775 |
西班牙 | 44.653.762 | 45.876.483 | 32.185.150 | 54.164.119 | 48.744.930 |
中國大陸 | 14.473.424 | 41.107.883 | 33.195.558 | 36.574.300 | 36.486.703 |
馬來西亞 | 22.601.496 | 16.302.826 | 31.314.629 | 26.028.933 | 26.757.393 |
葡萄牙 | 31.691.561 | 26.146.536 | 19.721.627 | 20.689.472 | 17.351.539 |
以色列 | 9.407.000 | 13.170.000 | 19.652.000 | 14.160.000 | 11.127.000 |
Others | 151.538.476 | 117.605.707 | 105.096.615 | 107.642.547 | 115.729.728 |
Total | 790,442,216 | 710,215,398 | 603,886,709 | 686,804,518 | 831,563,027 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
09 - coffee, tea, ma... | 457.012.534 | 394.133.419 | 321.663.845 | 382.468.050 | 500.196.179 |
03 - fish and crusta... | 89.096.497 | 76.937.477 | 76.314.482 | 65.388.402 | 59.360.734 |
06 - live trees and... | 63.709.807 | 62.298.284 | 48.208.259 | 56.946.403 | 73.034.981 |
18 - cocoa and cocoa... | 41.617.078 | 36.902.781 | 43.633.354 | 41.960.169 | 62.798.462 |
12 - oil seeds and o... | 17.609.149 | 38.567.663 | 32.596.650 | 42.172.054 | 38.518.382 |
07 - edible vegetabl... | 13.200.506 | 13.750.361 | 10.951.719 | 8.107.575 | 10.548.998 |
41 - raw hides and s... | 15.840.051 | 24.006.258 | 8.371.339 | 3.455.902 | 4.073.318 |
24 - tobacco and man... | 20.074.507 | 8.327.768 | 2.574.379 | 4.213.604 | 12.396.654 |
35 - albuminoidal su... | 6.666.647 | 2.777.903 | 6.710.479 | 15.008.680 | 15.633.442 |
52 - cotton | 12.689.548 | 11.061.312 | 6.061.378 | 10.309.650 | 2.187.344 |
Others | 52.925.894 | 41.452.172 | 46.800.824 | 56.774.030 | 52.814.533 |
Total | 790,442,216 | 710,215,398 | 603,886,709 | 686,804,518 | 831,563,027 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
義大利 | 德國 | 美國 | 荷蘭 | 比利時 | 西班牙 | 中國大陸 | 馬來西亞 | 葡萄牙 | 以色列 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 - coffee, tea, ma... | 594.998.305 | 438.193.627 | 288.098.016 | 12.985.584 | 145.985.178 | 160.022.640 | 16.299.660 | 355.673 | 55.710.082 | 24.448.000 | 318.377.261 | 2.055.474.026 |
03 - fish and crusta... | 32.959.927 | 1.992.679 | 12.134.715 | 65.599.230 | 120.631.733 | 28.603.285 | 3.146.220 | 567.432 | 30.949.211 | 35.619.000 | 34.894.159 | 367.097.591 |
06 - live trees and... | 3.621.003 | 9.030.818 | 14.391.999 | 242.906.381 | 2.386.170 | 2.321.142 | 3.542.923 | 41.587 | 19.112 | 25.936.600 | 304.197.734 | |
18 - cocoa and cocoa... | 29.529.869 | 4.875.990 | 989.464 | 43.318.987 | 10.057.327 | 17.108.588 | 147.833 | 117.204.416 | 3.679.371 | 226.911.844 | ||
12 - oil seeds and o... | 1.504.233 | 21.198.509 | 5.920.628 | 16.173.108 | 4.778.057 | 10.900.903 | 68.878.738 | 40.105 | 6.729.000 | 33.340.620 | 169.463.899 | |
07 - edible vegetabl... | 2.019.219 | 5.951.990 | 162.129 | 9.219.097 | 9.430.720 | 246.789 | 129.925 | 43.989 | 29.355.302 | 56.559.159 | ||
41 - raw hides and s... | 20.852.019 | 39.056 | 17.597 | 04 | 7.656 | 20.573 | 24.329.937 | 1.353.879 | 74.360 | 9.051.786 | 55.746.867 | |
24 - tobacco and man... | 4.094.780 | 2.472.392 | 1.223.872 | 1.606.028 | 10.865.706 | 12.198 | 27.311.936 | 47.586.912 | ||||
35 - albuminoidal su... | 26.711.895 | 379 | 96 | 19.908.828 | 3.000 | 172.953 | 46.797.151 | |||||
52 - cotton | 1.123.297 | 830.158 | 1.076 | 456 | 1.103 | 28.539.273 | 11.813.868 | 42.309.231 | ||||
Others | 2.387.620 | 18.315.620 | 67.418.347 | 9.467.284 | 13.234.443 | 6.399.423 | 25.583.729 | 3.300.063 | 264.708 | 717.000 | 103.679.217 | 250.767.454 |
Total | 693,090,271 | 502,900,839 | 417,069,738 | 401,276,538 | 317,377,085 | 225,624,444 | 161,837,868 | 123,005,277 | 115,600,735 | 67,516,000 | 597,613,073 | 3,622,911,868 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 22.530.296 | 16.889.203 | 14.548.119 | 28.108.936 | 33.110.036 | 23.076.494 |
德國 | 16.751.199 | 14.732.496 | 8.360.151 | 12.141.499 | 11.741.383 | 10.234.460 |
美國 | 11.619.823 | 11.285.478 | 20.155.871 | 9.216.290 | 8.328.163 | 8.856.978 |
荷蘭 | 8.179.776 | 9.306.270 | 6.468.240 | 6.766.750 | 6.038.051 | 6.145.543 |
比利時 | 8.790.668 | 7.536.835 | 6.193.768 | 7.170.854 | 5.909.083 | 5.886.329 |
西班牙 | 4.524.930 | 4.785.912 | 5.346.157 | 6.206.451 | 4.907.403 | 5.858.603 |
中國大陸 | 2.850.294 | 2.518.929 | 3.436.325 | 4.095.094 | 3.986.860 | 3.704.960 |
葡萄牙 | 3.932.105 | 3.457.938 | 3.063.497 | 3.390.557 | 2.071.150 | 2.198.463 |
南非 | 1.749.477 | 5.241.780 | 3.339.950 | 307.374 | 578.630 | 171.259 |
以色列 | 1.907.000 | 1.354.000 | 1.592.000 | 1.165.000 | 1.629.000 | 982.000 |
Others | 10.307.047 | 8.408.999 | 9.538.715 | 10.233.992 | 7.641.835 | 6.230.381 |
Total | 93,142,615 | 85,517,839 | 82,042,793 | 88,802,797 | 85,941,593 | 73,345,469 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 569.569.574 | 448.180.362 | 532.700.591 | 603.216.623 | 777.615.137 |
日本 | 278.132.245 | 196.703.579 | 212.606.377 | 199.617.562 | 234.751.791 |
南非 | 137.847.927 | 149.327.736 | 130.249.823 | 99.549.994 | 128.153.203 |
美國 | 107.869.624 | 87.488.073 | 104.308.915 | 94.879.574 | 167.431.543 |
德國 | 116.751.924 | 97.556.919 | 80.261.614 | 128.361.148 | 104.864.694 |
荷蘭 | 73.265.256 | 75.251.533 | 57.839.135 | 104.600.512 | 133.183.215 |
比利時 | 56.612.135 | 69.887.861 | 48.715.350 | 44.781.858 | 191.676.626 |
法國 | 107.724.407 | 24.836.093 | 20.839.594 | 131.169.992 | 116.594.285 |
義大利 | 75.475.154 | 61.428.437 | 50.309.493 | 65.109.865 | 69.212.333 |
俄羅斯 | 53.164.199 | 61.363.976 | 43.096.195 | 51.569.656 | 90.230.968 |
Others | 300.505.771 | 242.658.344 | 343.412.966 | 235.547.975 | 236.637.315 |
Total | 1,876,918,217 | 1,514,682,912 | 1,624,340,054 | 1,758,404,761 | 2,250,351,110 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
義大利 | 146.820.431 | 126.301.504 | 100.986.828 | 130.015.127 | 188.966.381 |
德國 | 114.029.802 | 103.718.161 | 69.585.729 | 89.806.279 | 125.760.868 |
美國 | 80.944.114 | 70.945.393 | 82.413.121 | 86.368.545 | 96.398.565 |
荷蘭 | 95.776.601 | 85.162.001 | 62.983.665 | 58.917.125 | 98.437.145 |
比利時 | 78.505.548 | 63.878.904 | 46.751.787 | 62.438.071 | 65.802.775 |
西班牙 | 44.653.762 | 45.876.483 | 32.185.150 | 54.164.119 | 48.744.930 |
中國大陸 | 14.473.424 | 41.107.883 | 33.195.558 | 36.574.300 | 36.486.703 |
馬來西亞 | 22.601.496 | 16.302.826 | 31.314.629 | 26.028.933 | 26.757.393 |
葡萄牙 | 31.691.561 | 26.146.536 | 19.721.627 | 20.689.472 | 17.351.539 |
以色列 | 9.407.000 | 13.170.000 | 19.652.000 | 14.160.000 | 11.127.000 |
Others | 151.538.476 | 117.605.707 | 105.096.615 | 107.642.547 | 115.729.728 |
Total | 790,442,216 | 710,215,398 | 603,886,709 | 686,804,518 | 831,563,027 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 85.046.542 | 83.515.748 | 68.794.562 | 72.296.793 | 68.219.997 | 86.522.541 |
日本 | 22.972.669 | 13.430.014 | 16.774.357 | 15.520.217 | 12.578.448 | 25.571.321 |
比利時 | 3.533.804 | 4.046.134 | 3.801.900 | 8.304.058 | 15.879.454 | 47.948.381 |
美國 | 33.089.879 | 12.572.944 | 5.615.355 | 6.471.472 | 9.238.952 | 6.011.812 |
德國 | 18.865.243 | 5.956.623 | 10.471.306 | 9.619.283 | 9.829.560 | 9.204.627 |
南非 | 9.945.186 | 6.291.782 | 9.837.775 | 8.024.136 | 13.966.454 | 13.176.132 |
荷蘭 | 12.113.144 | 8.623.662 | 8.551.814 | 8.341.023 | 5.436.939 | 5.510.094 |
義大利 | 6.297.263 | 8.874.106 | 5.442.887 | 3.785.955 | 9.161.179 | 6.745.323 |
法國 | 2.969.296 | 3.751.231 | 2.714.751 | 8.346.327 | 2.546.857 | 1.883.134 |
泰國 | 2.056.674 | 1.012.246 | 1.740.369 | 2.109.980 | 1.774.085 | 2.973.923 |
Others | 16.924.187 | 19.576.447 | 13.063.100 | 17.054.616 | 14.457.485 | 16.803.411 |
Total | 213,813,888 | 167,650,937 | 146,808,177 | 159,873,861 | 163,089,411 | 222,350,698 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
義大利 | 22.530.296 | 16.889.203 | 14.548.119 | 28.108.936 | 33.110.036 | 23.076.494 |
德國 | 16.751.199 | 14.732.496 | 8.360.151 | 12.141.499 | 11.741.383 | 10.234.460 |
美國 | 11.619.823 | 11.285.478 | 20.155.871 | 9.216.290 | 8.328.163 | 8.856.978 |
荷蘭 | 8.179.776 | 9.306.270 | 6.468.240 | 6.766.750 | 6.038.051 | 6.145.543 |
比利時 | 8.790.668 | 7.536.835 | 6.193.768 | 7.170.854 | 5.909.083 | 5.886.329 |
西班牙 | 4.524.930 | 4.785.912 | 5.346.157 | 6.206.451 | 4.907.403 | 5.858.603 |
中國大陸 | 2.850.294 | 2.518.929 | 3.436.325 | 4.095.094 | 3.986.860 | 3.704.960 |
葡萄牙 | 3.932.105 | 3.457.938 | 3.063.497 | 3.390.557 | 2.071.150 | 2.198.463 |
南非 | 1.749.477 | 5.241.780 | 3.339.950 | 307.374 | 578.630 | 171.259 |
以色列 | 1.907.000 | 1.354.000 | 1.592.000 | 1.165.000 | 1.629.000 | 982.000 |
Others | 10.307.047 | 8.408.999 | 9.538.715 | 10.233.992 | 7.641.835 | 6.230.381 |
Total | 93,142,615 | 85,517,839 | 82,042,793 | 88,802,797 | 85,941,593 | 73,345,469 |