Comex 信息 千里達及托貝哥
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 2.800.612.746 | 2.400.558.921 | 2.675.686.470 | 3.628.979.326 | 2.268.881.916 |
中國大陸 | 273.234.545 | 256.093.059 | 318.876.727 | 433.529.660 | 447.110.431 |
巴西 | 218.237.753 | 214.409.468 | 319.616.353 | 281.177.748 | 289.408.479 |
義大利 | 75.978.654 | 65.955.854 | 58.159.260 | 497.822.113 | 64.770.350 |
日本 | 186.734.765 | 141.270.761 | 79.040.782 | 109.829.588 | 191.515.443 |
厄瓜多爾 | 92.658.319 | 269.780.233 | 269.652.121 | ||
德國 | 75.785.759 | 97.514.841 | 100.926.405 | 97.559.513 | 136.992.829 |
泰國 | 121.439.216 | 76.813.369 | 76.758.255 | 86.978.717 | 110.000.116 |
荷蘭 | 122.251.540 | 56.769.118 | 54.909.174 | 112.874.196 | 95.283.009 |
韩国 | 85.702.000 | 52.206.000 | 49.226.000 | 59.403.000 | 64.423.000 |
Others | 585.182.341 | 462.324.104 | 448.329.888 | 374.686.461 | 487.290.105 |
Total | 4,637,817,638 | 4,093,695,729 | 4,451,181,434 | 5,682,840,323 | 4,155,675,679 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 947.715.183 | 569.805.023 | 817.400.101 | 1.549.700.796 | 612.762.855 |
84 - nuclear reactor... | 655.979.787 | 701.446.461 | 669.584.118 | 526.093.201 | 618.972.125 |
87 - vehicles other... | 373.104.115 | 252.110.367 | 180.327.847 | 242.901.753 | 369.236.496 |
88 - aircraft, space... | 42.331.040 | 32.707.775 | 204.859.385 | 788.014.439 | 65.587.231 |
85 - electrical mach... | 233.171.627 | 196.127.351 | 208.519.844 | 204.350.201 | 223.719.820 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 183.852.616 | 155.541.906 | 155.888.380 | 175.044.585 | 142.761.603 |
26 - ores, slag and... | 150.629.558 | 103.850.754 | 178.649.373 | 180.047.910 | 187.360.749 |
73 - articles of iro... | 133.856.404 | 221.468.366 | 147.844.764 | 126.055.741 | 128.608.984 |
39 - plastics and ar... | 123.913.954 | 118.322.605 | 157.389.230 | 176.550.868 | 148.010.641 |
90 - optical, photog... | 120.505.295 | 127.215.580 | 102.476.686 | 95.228.822 | 103.076.464 |
Others | 1.672.758.059 | 1.615.099.540 | 1.628.241.706 | 1.618.852.006 | 1.555.578.712 |
Total | 4,637,817,638 | 4,093,695,729 | 4,451,181,434 | 5,682,840,323 | 4,155,675,679 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 巴西 | 義大利 | 日本 | 厄瓜多爾 | 德國 | 泰國 | 荷蘭 | 韩国 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 3.796.666.499 | 27.757.155 | 6.442.521 | 440.239.791 | 316.397 | 67.853 | 4.741.294 | 919 | 113.913.820 | 1.722.000 | 105.515.710 | 4.497.383.959 |
84 - nuclear reactor... | 2.037.503.781 | 248.863.491 | 124.266.239 | 217.903.279 | 66.561.956 | 601.732 | 158.255.941 | 9.533.560 | 56.944.593 | 16.560.000 | 235.081.119 | 3.172.075.691 |
87 - vehicles other... | 94.336.355 | 80.924.844 | 3.617.502 | 1.572.333 | 603.899.686 | 387.730 | 34.546.428 | 381.731.323 | 1.513.818 | 162.682.000 | 52.468.560 | 1.417.680.578 |
88 - aircraft, space... | 1.114.467.068 | 140 | 11.929 | 203.597 | 9.035 | 792 | 18.203 | 18.789.106 | 1.133.499.870 | |||
85 - electrical mach... | 760.690.230 | 132.803.821 | 7.811.522 | 8.364.727 | 3.714.939 | 146.706 | 33.694.582 | 2.358.917 | 10.071.779 | 15.916.000 | 90.315.620 | 1.065.888.843 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 808.751.839 | 1.656.126 | 15.080 | 2.666.046 | 813.089.091 | |||||||
26 - ores, slag and... | 236.607 | 750.807.949 | 178.801 | 150.152 | 315.891 | 1.000 | 48.847.944 | 800.538.343 | ||||
73 - articles of iro... | 348.354.110 | 196.028.799 | 39.485.134 | 16.108.768 | 7.186.994 | 394.602 | 17.533.621 | 3.662.324 | 6.913.960 | 10.683.000 | 111.482.947 | 757.834.259 |
39 - plastics and ar... | 412.120.362 | 131.448.787 | 15.064.205 | 3.735.651 | 347.014 | 392.621 | 6.891.505 | 9.184.109 | 9.447.218 | 6.703.000 | 128.852.826 | 724.187.298 |
90 - optical, photog... | 383.850.372 | 26.236.207 | 3.282.110 | 5.587.285 | 9.665.669 | 423.298 | 33.271.103 | 116.194 | 18.671.224 | 860.000 | 66.539.385 | 548.502.847 |
Others | 4.017.742.156 | 883.125.052 | 372.060.690 | 68.970.801 | 16.698.683 | 629.482.250 | 219.685.688 | 65.401.536 | 224.276.531 | 95.833.000 | 1.497.253.637 | 8.090.530.024 |
Total | 13,774,719,379 | 1,728,844,422 | 1,322,849,801 | 762,686,232 | 708,391,339 | 632,090,673 | 508,779,348 | 471,989,673 | 442,087,037 | 310,960,000 | 2,357,812,899 | 23,021,210,804 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 185.384.121 | 188.218.322 | 231.142.218 | 238.916.128 | 287.392.990 | 258.081.066 |
中國大陸 | 41.717.304 | 41.330.234 | 48.102.424 | 36.319.987 | 40.363.217 | 51.862.454 |
巴西 | 23.268.315 | 19.951.744 | 39.922.201 | 32.937.954 | 19.303.118 | 30.341.800 |
日本 | 19.594.511 | 19.045.758 | 16.602.551 | 14.083.777 | 33.387.314 | 21.922.612 |
西班牙 | 3.399.724 | 34.426.789 | 31.237.366 | 2.582.718 | 2.604.622 | 4.307.715 |
馬來西亞 | 35.936.444 | 2.546.886 | 4.056.864 | 3.266.702 | 3.608.237 | 5.267.632 |
德國 | 12.686.533 | 7.328.641 | 8.851.718 | 5.437.452 | 9.205.040 | 7.732.758 |
義大利 | 6.658.218 | 5.466.184 | 4.364.776 | 26.470.865 | 3.689.107 | 3.508.498 |
泰國 | 8.614.536 | 4.871.175 | 6.199.097 | 6.009.165 | 9.437.645 | 10.262.363 |
荷蘭 | 5.200.259 | 5.260.103 | 7.152.853 | 7.124.274 | 8.268.155 | 6.489.428 |
Others | 29.042.708 | 33.484.029 | 32.629.453 | 27.693.677 | 31.087.585 | 33.628.500 |
Total | 371,502,673 | 361,929,866 | 430,261,520 | 400,842,698 | 448,347,030 | 433,404,827 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 3.625.377.393 | 2.665.429.096 | 4.487.183.053 | 5.598.586.052 | 3.327.167.955 |
西班牙 | 716.763.749 | 587.133.191 | 380.767.271 | 1.035.155.162 | 333.461.841 |
中國大陸 | 570.738.107 | 238.860.614 | 573.984.964 | 531.488.215 | 553.814.179 |
巴西 | 252.026.493 | 181.499.110 | 617.050.097 | 632.283.243 | 349.325.305 |
法國 | 166.735.404 | 169.147.480 | 286.319.584 | 794.455.416 | 463.013.216 |
比利時 | 143.605.525 | 73.640.920 | 345.530.342 | 692.946.088 | 342.449.365 |
荷蘭 | 95.636.717 | 86.568.021 | 225.171.417 | 376.989.226 | 636.492.855 |
韩国 | 243.750.000 | 120.423.000 | 335.918.000 | 322.926.000 | 201.470.000 |
葡萄牙 | 37.265.073 | 23.540.415 | 72.724.482 | 766.272.522 | 128.318.729 |
義大利 | 212.320.104 | 12.841.962 | 57.322.459 | 483.704.644 | 28.974.585 |
Others | 846.555.434 | 431.431.341 | 604.699.221 | 1.126.545.303 | 889.115.003 |
Total | 6,910,773,998 | 4,590,515,150 | 7,986,670,890 | 12,361,351,872 | 7,253,603,034 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 3.574.414.353 | 2.259.523.294 | 3.134.581.397 | 6.247.865.013 | 3.286.403.707 |
29 - organic chemica... | 1.305.294.127 | 822.780.712 | 1.834.414.704 | 1.856.434.720 | 1.643.185.598 |
28 - inorganic chemi... | 750.337.933 | 514.815.049 | 1.323.061.661 | 2.423.138.853 | 1.095.656.038 |
72 - iron and steel | 638.019.251 | 488.988.892 | 877.076.031 | 909.966.773 | 623.041.713 |
31 - fertilizers | 342.617.508 | 273.813.582 | 502.237.252 | 595.006.863 | 298.886.380 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 123.823.317 | 78.901.378 | 82.800.806 | 88.742.414 | 67.333.731 |
21 - miscellaneous e... | 21.393.093 | 26.194.852 | 22.488.260 | 30.826.253 | 31.370.331 |
26 - ores, slag and... | 84.726 | 4.766.792 | 68.891.211 | 36.281.862 | 7.932.889 |
22 - beverages, spir... | 23.957.305 | 14.358.523 | 16.475.615 | 21.868.464 | 20.477.130 |
03 - fish and crusta... | 26.776.814 | 19.843.657 | 16.907.310 | 15.016.289 | 16.497.741 |
Others | 104.055.570 | 86.528.420 | 107.736.646 | 136.204.369 | 162.817.776 |
Total | 6,910,773,998 | 4,590,515,150 | 7,986,670,890 | 12,361,351,872 | 7,253,603,034 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 西班牙 | 中國大陸 | 巴西 | 法國 | 比利時 | 荷蘭 | 韩国 | 葡萄牙 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 9.319.196.267 | 2.558.986.975 | 1.245.319.466 | 319.886.665 | 797.517.854 | 112.137.342 | 530.283.119 | 199.307.000 | 845.972.552 | 677.817.541 | 1.896.362.984 | 18.502.787.764 |
29 - organic chemica... | 1.948.908.651 | 278.141.502 | 1.037.513.154 | 741.660.988 | 226.811.637 | 536.806.909 | 771.401.571 | 803.712.000 | 174.309.461 | 104.716.890 | 838.127.097 | 7.462.109.861 |
28 - inorganic chemi... | 3.191.339.909 | 80.934.217 | 22.352.427 | 921.692.430 | 361.681.329 | 775.114.095 | 51.519.224 | 181.072.000 | 6.846.198 | 7.802.993 | 506.654.711 | 6.107.009.534 |
72 - iron and steel | 3.274.878.064 | 5.369.910 | 25.532.698 | 8.474 | 306 | 80.702 | 13.916.084 | 2.539.000 | 214.767.422 | 3.537.092.660 | ||
31 - fertilizers | 1.066.070.763 | 121.333.772 | 38.917.711 | 477.325.627 | 157.620.304 | 151.293.408 | 2.012.561.585 | |||||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 441.385.379 | 216.266 | 441.601.645 | |||||||||
21 - miscellaneous e... | 119.311.967 | 1.352.037 | 226.717 | 584 | 9.334.008 | 2.047.476 | 132.272.788 | |||||
26 - ores, slag and... | 338.678 | 337 | 117.307.405 | 310.867 | 193 | 117.957.480 | ||||||
22 - beverages, spir... | 32.170.154 | 1.131.652 | 339.973 | 904.172 | 9.409.527 | 316.592 | 32.633.283 | 214.000 | 70 | 133.140 | 19.884.474 | 97.137.037 |
03 - fish and crusta... | 77.037.984 | 9.313 | 17.994.514 | 95.041.810 | ||||||||
Others | 233.105.733 | 6.030.812 | 20.520.956 | 9.113.808 | 6.688.790 | 15.784.845 | 11.770.756 | 37.643.000 | 992.942 | 4.693.190 | 250.997.949 | 597.342.781 |
Total | 19,703,743,549 | 3,053,281,215 | 2,468,886,079 | 2,032,184,248 | 1,879,671,100 | 1,598,172,241 | 1,420,858,236 | 1,224,487,000 | 1,028,121,221 | 795,163,754 | 3,898,346,302 | 39,102,914,944 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 329.507.239 | 305.928.041 | 198.151.967 | 314.266.996 | 274.754.765 | 237.488.088 |
荷蘭 | 69.863.966 | 80.709.214 | 59.302.369 | 23.599.102 | 17.865.008 | 28.833.205 |
中國大陸 | 31.936.182 | 17.142.113 | 33.161.197 | 20.142.713 | 22.821.067 | 50.843.294 |
巴西 | 27.069.840 | 15.789.967 | 23.012.148 | 22.467.268 | 28.313.624 | 42.576.054 |
比利時 | 24.804.641 | 17.697.360 | 30.703.651 | 24.018.738 | 43.215.772 | 10.339.590 |
法國 | 21.292.948 | 48.644.685 | 14.570.002 | 18.832.465 | 19.389.917 | 18.218.517 |
韩国 | 4.800.000 | 22.200.000 | 21.134.000 | 23.213.000 | 19.756.000 | 17.136.000 |
薩爾瓦多 | 30.014.397 | 51 | 30.446.442 | 14.224.565 | 21.577.449 | 9.986 |
烏拉圭 | 12.040.884 | 16.400.974 | 16.843.387 | 8.284.796 | 16.972.797 | 24.201.962 |
西班牙 | 4.435.701 | 4.782.370 | 28.403.413 | 4.301.255 | 6.368.615 | 30.019.418 |
Others | 73.364.861 | 42.740.058 | 33.899.586 | 63.153.977 | 48.512.621 | 82.830.148 |
Total | 629,130,659 | 572,034,832 | 489,628,162 | 536,504,875 | 519,547,635 | 542,496,261 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
美國 | 2.800.612.746 | 2.400.558.921 | 2.675.686.470 | 3.628.979.326 | 2.268.881.916 |
中國大陸 | 273.234.545 | 256.093.059 | 318.876.727 | 433.529.660 | 447.110.431 |
巴西 | 218.237.753 | 214.409.468 | 319.616.353 | 281.177.748 | 289.408.479 |
義大利 | 75.978.654 | 65.955.854 | 58.159.260 | 497.822.113 | 64.770.350 |
日本 | 186.734.765 | 141.270.761 | 79.040.782 | 109.829.588 | 191.515.443 |
厄瓜多爾 | 92.658.319 | 269.780.233 | 269.652.121 | ||
德國 | 75.785.759 | 97.514.841 | 100.926.405 | 97.559.513 | 136.992.829 |
泰國 | 121.439.216 | 76.813.369 | 76.758.255 | 86.978.717 | 110.000.116 |
荷蘭 | 122.251.540 | 56.769.118 | 54.909.174 | 112.874.196 | 95.283.009 |
韩国 | 85.702.000 | 52.206.000 | 49.226.000 | 59.403.000 | 64.423.000 |
Others | 585.182.341 | 462.324.104 | 448.329.888 | 374.686.461 | 487.290.105 |
Total | 4,637,817,638 | 4,093,695,729 | 4,451,181,434 | 5,682,840,323 | 4,155,675,679 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 3.625.377.393 | 2.665.429.096 | 4.487.183.053 | 5.598.586.052 | 3.327.167.955 |
西班牙 | 716.763.749 | 587.133.191 | 380.767.271 | 1.035.155.162 | 333.461.841 |
中國大陸 | 570.738.107 | 238.860.614 | 573.984.964 | 531.488.215 | 553.814.179 |
巴西 | 252.026.493 | 181.499.110 | 617.050.097 | 632.283.243 | 349.325.305 |
法國 | 166.735.404 | 169.147.480 | 286.319.584 | 794.455.416 | 463.013.216 |
比利時 | 143.605.525 | 73.640.920 | 345.530.342 | 692.946.088 | 342.449.365 |
荷蘭 | 95.636.717 | 86.568.021 | 225.171.417 | 376.989.226 | 636.492.855 |
韩国 | 243.750.000 | 120.423.000 | 335.918.000 | 322.926.000 | 201.470.000 |
葡萄牙 | 37.265.073 | 23.540.415 | 72.724.482 | 766.272.522 | 128.318.729 |
義大利 | 212.320.104 | 12.841.962 | 57.322.459 | 483.704.644 | 28.974.585 |
Others | 846.555.434 | 431.431.341 | 604.699.221 | 1.126.545.303 | 889.115.003 |
Total | 6,910,773,998 | 4,590,515,150 | 7,986,670,890 | 12,361,351,872 | 7,253,603,034 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 185.384.121 | 188.218.322 | 231.142.218 | 238.916.128 | 287.392.990 | 258.081.066 |
中國大陸 | 41.717.304 | 41.330.234 | 48.102.424 | 36.319.987 | 40.363.217 | 51.862.454 |
巴西 | 23.268.315 | 19.951.744 | 39.922.201 | 32.937.954 | 19.303.118 | 30.341.800 |
日本 | 19.594.511 | 19.045.758 | 16.602.551 | 14.083.777 | 33.387.314 | 21.922.612 |
西班牙 | 3.399.724 | 34.426.789 | 31.237.366 | 2.582.718 | 2.604.622 | 4.307.715 |
馬來西亞 | 35.936.444 | 2.546.886 | 4.056.864 | 3.266.702 | 3.608.237 | 5.267.632 |
德國 | 12.686.533 | 7.328.641 | 8.851.718 | 5.437.452 | 9.205.040 | 7.732.758 |
義大利 | 6.658.218 | 5.466.184 | 4.364.776 | 26.470.865 | 3.689.107 | 3.508.498 |
泰國 | 8.614.536 | 4.871.175 | 6.199.097 | 6.009.165 | 9.437.645 | 10.262.363 |
荷蘭 | 5.200.259 | 5.260.103 | 7.152.853 | 7.124.274 | 8.268.155 | 6.489.428 |
Others | 29.042.708 | 33.484.029 | 32.629.453 | 27.693.677 | 31.087.585 | 33.628.500 |
Total | 371,502,673 | 361,929,866 | 430,261,520 | 400,842,698 | 448,347,030 | 433,404,827 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 329.507.239 | 305.928.041 | 198.151.967 | 314.266.996 | 274.754.765 | 237.488.088 |
荷蘭 | 69.863.966 | 80.709.214 | 59.302.369 | 23.599.102 | 17.865.008 | 28.833.205 |
中國大陸 | 31.936.182 | 17.142.113 | 33.161.197 | 20.142.713 | 22.821.067 | 50.843.294 |
巴西 | 27.069.840 | 15.789.967 | 23.012.148 | 22.467.268 | 28.313.624 | 42.576.054 |
比利時 | 24.804.641 | 17.697.360 | 30.703.651 | 24.018.738 | 43.215.772 | 10.339.590 |
法國 | 21.292.948 | 48.644.685 | 14.570.002 | 18.832.465 | 19.389.917 | 18.218.517 |
韩国 | 4.800.000 | 22.200.000 | 21.134.000 | 23.213.000 | 19.756.000 | 17.136.000 |
薩爾瓦多 | 30.014.397 | 51 | 30.446.442 | 14.224.565 | 21.577.449 | 9.986 |
烏拉圭 | 12.040.884 | 16.400.974 | 16.843.387 | 8.284.796 | 16.972.797 | 24.201.962 |
西班牙 | 4.435.701 | 4.782.370 | 28.403.413 | 4.301.255 | 6.368.615 | 30.019.418 |
Others | 73.364.861 | 42.740.058 | 33.899.586 | 63.153.977 | 48.512.621 | 82.830.148 |
Total | 629,130,659 | 572,034,832 | 489,628,162 | 536,504,875 | 519,547,635 | 542,496,261 |