Comex 信息 多哥
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.228.465.853 | 1.399.999.292 | 1.463.489.108 | 1.571.660.845 | 2.026.825.061 |
韩国 | 937.812.000 | 1.102.280.000 | 1.275.200.000 | 849.794.000 | 471.172.000 |
比利時 | 1.346.075.833 | 1.224.211.169 | 625.019.733 | 125.765.770 | 217.070.626 |
美國 | 481.810.854 | 642.288.039 | 438.082.571 | 310.389.414 | 235.363.882 |
荷蘭 | 791.366.468 | 442.430.601 | 231.982.299 | 259.430.664 | 379.314.592 |
俄羅斯 | 50.385.450 | 196.524.579 | 377.300.263 | 281.956.257 | 287.602.881 |
馬來西亞 | 153.431.179 | 144.554.922 | 308.188.761 | 182.886.549 | 361.145.147 |
法國 | 384.786.751 | 239.252.836 | 141.271.580 | 171.724.918 | 209.236.524 |
挪威 | 114.469.667 | 336.799.884 | 73.849.046 | 23.642.057 | 30.334.855 |
泰國 | 87.416.735 | 110.245.530 | 117.351.473 | 97.547.287 | 77.047.311 |
Others | 638.358.461 | 614.922.151 | 561.030.592 | 646.495.142 | 772.705.369 |
Total | 6,214,379,251 | 6,453,509,003 | 5,612,765,426 | 4,521,292,902 | 5,067,818,248 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 3.857.536.140 | 3.986.564.764 | 3.162.653.120 | 1.704.536.067 | 1.769.710.213 |
87 - vehicles other... | 439.841.880 | 426.717.697 | 407.398.026 | 533.484.203 | 707.430.665 |
52 - cotton | 295.436.662 | 284.445.527 | 259.803.640 | 238.640.131 | 311.551.899 |
85 - electrical mach... | 133.572.737 | 148.404.825 | 146.109.405 | 187.454.754 | 176.440.853 |
84 - nuclear reactor... | 113.596.958 | 132.065.510 | 134.223.246 | 179.835.327 | 210.467.650 |
15 - animal or veget... | 67.364.690 | 98.419.348 | 60.917.715 | 144.237.151 | 171.219.609 |
17 - sugars and suga... | 107.107.718 | 129.407.347 | 70.901.618 | 104.513.102 | 107.657.232 |
54 - manmade filamen... | 56.020.601 | 77.864.040 | 111.175.302 | 108.122.595 | 131.827.918 |
55 - manmade staple... | 64.913.678 | 80.353.949 | 114.728.136 | 89.267.797 | 105.440.300 |
10 - cereals | 73.822.824 | 94.499.559 | 92.971.886 | 83.784.584 | 48.492.713 |
Others | 1.005.165.364 | 994.766.437 | 1.051.883.333 | 1.147.417.192 | 1.327.579.196 |
Total | 6,214,379,251 | 6,453,509,003 | 5,612,765,426 | 4,521,292,902 | 5,067,818,248 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 韩国 | 比利時 | 美國 | 荷蘭 | 俄羅斯 | 馬來西亞 | 法國 | 挪威 | 泰國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 90.161.278 | 4.542.151.000 | 3.065.850.972 | 1.555.894.549 | 1.743.144.563 | 1.107.419.876 | 399.585.974 | 192.135.839 | 566.627.547 | 25.585.085 | 1.192.443.619 | 14.481.000.304 |
87 - vehicles other... | 1.680.314.988 | 9.864.000 | 225.708.029 | 277.547.075 | 28.871.160 | 653.451 | 242.955 | 56.609.059 | 1.173.572 | 99.019.088 | 134.869.094 | 2.514.872.471 |
52 - cotton | 1.343.300.269 | 30.000 | 819.685 | 53.460 | 32.571.426 | 493.560 | 9.223.093 | 3.386.364 | 1.389.877.858 | |||
85 - electrical mach... | 544.373.234 | 2.201.000 | 14.086.281 | 4.494.132 | 34.878.262 | 84.746 | 1.264.902 | 118.698.622 | 441.422 | 258.741 | 71.201.231 | 791.982.574 |
84 - nuclear reactor... | 269.831.572 | 13.021.000 | 41.090.850 | 19.890.536 | 40.354.549 | 190.511 | 3.838.970 | 125.175.341 | 1.457.229 | 22.474.854 | 232.863.277 | 770.188.690 |
15 - animal or veget... | 400.773 | 10.000 | 489.591 | 8.816.031 | 238.911 | 431.847 | 519.984.935 | 5.472.098 | 198 | 6.314.128 | 542.158.513 | |
17 - sugars and suga... | 33.943.808 | 19.980.781 | 9.000 | 2.532.319 | 533.702 | 24.896 | 18.460.868 | 3.927.403 | 440.174.240 | 519.587.017 | ||
54 - manmade filamen... | 471.863.269 | 1.920.000 | 40.460 | 65.000 | 16.845 | 68.801 | 219.236 | 10.816.844 | 485.010.455 | |||
55 - manmade staple... | 315.093.583 | 2.375.000 | 78.522 | 5.000 | 01 | 27.383.691 | 329.114 | 5.286.376 | 104.152.572 | 454.703.860 | ||
10 - cereals | 12.608.294 | 4.021 | 29.436.627 | 859 | 58.574.802 | 851.199 | 11.882.824 | 223 | 245.089.382 | 35.123.336 | 393.571.566 | |
Others | 2.928.549.091 | 64.686.000 | 169.993.938 | 211.723.350 | 221.932.572 | 25.880.494 | 197.012.191 | 616.946.482 | 9.395.514 | 78.524.879 | 1.002.167.010 | 5.526.811.522 |
Total | 7,690,440,159 | 4,636,258,000 | 3,538,143,131 | 2,107,934,760 | 2,104,524,624 | 1,193,769,430 | 1,150,206,558 | 1,146,272,608 | 579,095,509 | 489,608,336 | 3,233,511,715 | 27,869,764,830 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 284.992.850 | 306.686.395 | 211.989.704 | 196.500.619 | 258.430.522 | 191.665.313 |
韩国 | 291.843.000 | 232.452.000 | 235.281.000 | 186.527.000 | 136.539.000 | 199.683.000 |
台灣 | 88.332.000 | 48.287.000 | 237.407.000 | 107.074.000 | 1.061.000 | 706.000 |
馬來西亞 | 12.414.495 | 28.495.919 | 24.189.159 | 25.830.852 | 333.685.905 | 8.541.171 |
美國 | 20.598.503 | 10.806.321 | 47.222.648 | 7.588.401 | 10.804.720 | 130.586.020 |
比利時 | 49.620.513 | 10.141.012 | 73.618.433 | 6.880.419 | 6.397.639 | 5.163.269 |
法國 | 16.642.254 | 17.388.883 | 15.780.397 | 18.751.537 | 18.424.687 | 15.508.864 |
希臘 | 25.108.402 | 478.930 | 19.776.122 | 12.756.189 | 921.152 | 15.127.270 |
巴西 | 7.598.999 | 10.779.266 | 6.248.674 | 16.038.522 | 8.740.987 | 8.533.403 |
荷蘭 | 8.670.244 | 13.117.656 | 3.604.116 | 5.452.594 | 5.692.045 | 4.391.730 |
Others | 25.778.613 | 33.659.352 | 20.279.303 | 26.949.513 | 58.164.597 | 24.555.662 |
Total | 831,599,874 | 712,292,735 | 895,396,555 | 610,349,646 | 838,862,252 | 604,461,702 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 91.150.731 | 115.588.306 | 159.588.389 | 144.806.762 | 395.408.271 |
南非 | 98.689.322 | 83.766.929 | 76.306.288 | 40.848.921 | 45.033.591 |
巴西 | 39.639 | 20.207.639 | 29.428.616 | 280.348.740 | |
韩国 | 29.856.000 | 47.471.000 | 47.040.000 | 48.783.000 | 39.253.000 |
法國 | 16.466.139 | 19.892.617 | 75.004.309 | 23.673.448 | 31.173.663 |
西班牙 | 20.785.485 | 9.519.791 | 76.085.353 | 9.670.851 | 6.661.070 |
比利時 | 15.416.448 | 23.137.307 | 11.697.303 | 15.710.396 | 30.166.621 |
美國 | 15.218.540 | 13.660.759 | 13.606.495 | 21.319.867 | 19.012.335 |
荷蘭 | 17.747.534 | 17.659.737 | 13.976.301 | 6.357.575 | 16.191.584 |
馬來西亞 | 2.284.464 | 7.954.674 | 15.743.286 | 24.906.339 | 9.639.832 |
Others | 64.582.154 | 47.558.028 | 63.181.937 | 39.249.028 | 71.004.298 |
Total | 372,236,457 | 386,209,148 | 572,437,300 | 404,754,802 | 943,893,007 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 146.000.425 | 84.373.223 | 221.131.715 | 87.600.409 | 499.360.148 |
12 - oil seeds and o... | 59.558.365 | 126.087.772 | 179.671.058 | 179.956.078 | 253.833.218 |
74 - copper and arti... | 15.022.462 | 28.402.230 | 28.857.693 | 22.784.534 | 64.751.031 |
52 - cotton | 42.614.111 | 18.969.587 | 23.719.318 | 16.435.316 | 18.250.735 |
18 - cocoa and cocoa... | 17.811.911 | 17.056.383 | 23.220.680 | 18.394.179 | 32.650.953 |
85 - electrical mach... | 18.409.168 | 17.550.728 | 23.338.917 | 19.212.174 | 537.820 |
15 - animal or veget... | 12.315.327 | 23.252.736 | 12.262.484 | 7.051.058 | 10.441.644 |
08 - edible fruit an... | 10.614.518 | 9.640.490 | 10.540.921 | 9.759.653 | 12.825.004 |
67 - prepared feathe... | 10.467.288 | 8.919.769 | 10.823.546 | 9.083.915 | 9.476.406 |
25 - salt; sulfur; e... | 164.840 | 5.028.581 | 13.681 | 14.918.434 | 20.342.137 |
Others | 39.258.043 | 46.927.648 | 38.857.288 | 19.559.052 | 21.423.911 |
Total | 372,236,457 | 386,209,148 | 572,437,300 | 404,754,802 | 943,893,007 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 南非 | 巴西 | 韩国 | 法國 | 西班牙 | 比利時 | 美國 | 荷蘭 | 馬來西亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 201.115.998 | 331.737.416 | 329.907.490 | 5.000 | 51.622.233 | 76.024.005 | 1.298.902 | 12.438 | 17.833.226 | 28.909.213 | 1.038.465.920 | |
12 - oil seeds and o... | 614.607.206 | 60 | 21.192 | 12.556.000 | 73.266.612 | 13.612.088 | 15.110.396 | 12.279.227 | 12.889.838 | 44.763.872 | 799.106.490 | |
74 - copper and arti... | 1.119.153 | 10.658.543 | 107.519.000 | 1.200 | 1.309.527 | 5.648.376 | 1.042.566 | 203.680 | 32.315.905 | 159.817.950 | ||
52 - cotton | 53.457.572 | 313 | 2.714.825 | 16.234 | 1.466 | 14.985 | 112 | 14.722.391 | 49.061.170 | 119.989.067 | ||
18 - cocoa and cocoa... | 16.908.951 | 02 | 2.518.269 | 16.234.743 | 36.171.651 | 15.551.393 | 4.786.155 | 16.962.943 | 109.134.107 | |||
85 - electrical mach... | 30.341 | 12.267 | 68.258.000 | 1.043.711 | 8.004.500 | 152.713 | 374.506 | 95.019 | 1.077.749 | 79.048.807 | ||
15 - animal or veget... | 388.852 | 01 | 1.646.719 | 331.488 | 6.193.457 | 34.570.671 | 21.886.127 | 305.935 | 65.323.249 | |||
08 - edible fruit an... | 17.258.910 | 77 | 18.447 | 10.206.696 | 268.621 | 17.031.147 | 3.953.887 | 2.936.824 | 1.705.976 | 53.380.586 | ||
67 - prepared feathe... | 23 | 1.592.258 | 4.048.731 | 116 | 221.997 | 39.492.134 | 172.884 | 3.242.781 | 48.770.924 | |||
25 - salt; sulfur; e... | 243 | 14.643.000 | 21.233 | 819 | 2.033 | 5.504 | 25.794.842 | 40.467.673 | ||||
Others | 1.655.453 | 643.871 | 77.505 | 9.422.000 | 19.119.950 | 7.251.897 | 20.157.908 | 20.509.800 | 4.655.481 | 1.097.017 | 81.435.060 | 166.025.942 |
Total | 906,542,459 | 344,645,051 | 330,024,634 | 212,403,000 | 166,210,177 | 122,722,550 | 96,128,075 | 82,817,996 | 71,932,731 | 60,528,595 | 285,575,446 | 2,679,530,714 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非 | 60.073.195 | 48.207.640 | 55.915.033 | 14.845.479 | 39.802.803 | 1.131.996 |
冰島 | 18.142.850 | 20.843.343 | 25.078.015 | |||
美國 | 14.096.249 | 9.200.244 | 7.713.518 | 6.595.674 | 9.885.417 | 8.631.289 |
馬來西亞 | 608.442 | 22.531 | 1.448 | 44.955.309 | ||
韩国 | 9.457.000 | 3.995.000 | 2.554.000 | 3.639.000 | 2.346.000 | 1.562.000 |
中國大陸 | 10.211.758 | 5.389.038 | 3.360.032 | 1.814.314 | 709.657 | 877.754 |
法國 | 5.324.143 | 3.742.147 | 6.977.991 | 3.491.197 | 1.133.308 | 1.495.951 |
義大利 | 4.993.315 | 3.177.764 | 2.643.520 | 2.107.064 | 1.557.875 | 1.027.769 |
比利時 | 7.362.096 | 1.090.321 | 1.438.460 | 1.570.910 | 1.465.798 | 617.040 |
保加利亞 | 334 | 11.446.648 | 21.938 | |||
Others | 6.920.116 | 8.497.208 | 6.964.876 | 4.519.969 | 4.752.644 | 2.814.725 |
Total | 119,046,648 | 112,911,392 | 87,590,816 | 104,382,258 | 61,653,503 | 43,236,538 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 1.228.465.853 | 1.399.999.292 | 1.463.489.108 | 1.571.660.845 | 2.026.825.061 |
韩国 | 937.812.000 | 1.102.280.000 | 1.275.200.000 | 849.794.000 | 471.172.000 |
比利時 | 1.346.075.833 | 1.224.211.169 | 625.019.733 | 125.765.770 | 217.070.626 |
美國 | 481.810.854 | 642.288.039 | 438.082.571 | 310.389.414 | 235.363.882 |
荷蘭 | 791.366.468 | 442.430.601 | 231.982.299 | 259.430.664 | 379.314.592 |
俄羅斯 | 50.385.450 | 196.524.579 | 377.300.263 | 281.956.257 | 287.602.881 |
馬來西亞 | 153.431.179 | 144.554.922 | 308.188.761 | 182.886.549 | 361.145.147 |
法國 | 384.786.751 | 239.252.836 | 141.271.580 | 171.724.918 | 209.236.524 |
挪威 | 114.469.667 | 336.799.884 | 73.849.046 | 23.642.057 | 30.334.855 |
泰國 | 87.416.735 | 110.245.530 | 117.351.473 | 97.547.287 | 77.047.311 |
Others | 638.358.461 | 614.922.151 | 561.030.592 | 646.495.142 | 772.705.369 |
Total | 6,214,379,251 | 6,453,509,003 | 5,612,765,426 | 4,521,292,902 | 5,067,818,248 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 91.150.731 | 115.588.306 | 159.588.389 | 144.806.762 | 395.408.271 |
南非 | 98.689.322 | 83.766.929 | 76.306.288 | 40.848.921 | 45.033.591 |
巴西 | 39.639 | 20.207.639 | 29.428.616 | 280.348.740 | |
韩国 | 29.856.000 | 47.471.000 | 47.040.000 | 48.783.000 | 39.253.000 |
法國 | 16.466.139 | 19.892.617 | 75.004.309 | 23.673.448 | 31.173.663 |
西班牙 | 20.785.485 | 9.519.791 | 76.085.353 | 9.670.851 | 6.661.070 |
比利時 | 15.416.448 | 23.137.307 | 11.697.303 | 15.710.396 | 30.166.621 |
美國 | 15.218.540 | 13.660.759 | 13.606.495 | 21.319.867 | 19.012.335 |
荷蘭 | 17.747.534 | 17.659.737 | 13.976.301 | 6.357.575 | 16.191.584 |
馬來西亞 | 2.284.464 | 7.954.674 | 15.743.286 | 24.906.339 | 9.639.832 |
Others | 64.582.154 | 47.558.028 | 63.181.937 | 39.249.028 | 71.004.298 |
Total | 372,236,457 | 386,209,148 | 572,437,300 | 404,754,802 | 943,893,007 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 284.992.850 | 306.686.395 | 211.989.704 | 196.500.619 | 258.430.522 | 191.665.313 |
韩国 | 291.843.000 | 232.452.000 | 235.281.000 | 186.527.000 | 136.539.000 | 199.683.000 |
台灣 | 88.332.000 | 48.287.000 | 237.407.000 | 107.074.000 | 1.061.000 | 706.000 |
馬來西亞 | 12.414.495 | 28.495.919 | 24.189.159 | 25.830.852 | 333.685.905 | 8.541.171 |
美國 | 20.598.503 | 10.806.321 | 47.222.648 | 7.588.401 | 10.804.720 | 130.586.020 |
比利時 | 49.620.513 | 10.141.012 | 73.618.433 | 6.880.419 | 6.397.639 | 5.163.269 |
法國 | 16.642.254 | 17.388.883 | 15.780.397 | 18.751.537 | 18.424.687 | 15.508.864 |
希臘 | 25.108.402 | 478.930 | 19.776.122 | 12.756.189 | 921.152 | 15.127.270 |
巴西 | 7.598.999 | 10.779.266 | 6.248.674 | 16.038.522 | 8.740.987 | 8.533.403 |
荷蘭 | 8.670.244 | 13.117.656 | 3.604.116 | 5.452.594 | 5.692.045 | 4.391.730 |
Others | 25.778.613 | 33.659.352 | 20.279.303 | 26.949.513 | 58.164.597 | 24.555.662 |
Total | 831,599,874 | 712,292,735 | 895,396,555 | 610,349,646 | 838,862,252 | 604,461,702 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
南非 | 60.073.195 | 48.207.640 | 55.915.033 | 14.845.479 | 39.802.803 | 1.131.996 |
冰島 | 18.142.850 | 20.843.343 | 25.078.015 | |||
美國 | 14.096.249 | 9.200.244 | 7.713.518 | 6.595.674 | 9.885.417 | 8.631.289 |
馬來西亞 | 608.442 | 22.531 | 1.448 | 44.955.309 | ||
韩国 | 9.457.000 | 3.995.000 | 2.554.000 | 3.639.000 | 2.346.000 | 1.562.000 |
中國大陸 | 10.211.758 | 5.389.038 | 3.360.032 | 1.814.314 | 709.657 | 877.754 |
法國 | 5.324.143 | 3.742.147 | 6.977.991 | 3.491.197 | 1.133.308 | 1.495.951 |
義大利 | 4.993.315 | 3.177.764 | 2.643.520 | 2.107.064 | 1.557.875 | 1.027.769 |
比利時 | 7.362.096 | 1.090.321 | 1.438.460 | 1.570.910 | 1.465.798 | 617.040 |
保加利亞 | 334 | 11.446.648 | 21.938 | |||
Others | 6.920.116 | 8.497.208 | 6.964.876 | 4.519.969 | 4.752.644 | 2.814.725 |
Total | 119,046,648 | 112,911,392 | 87,590,816 | 104,382,258 | 61,653,503 | 43,236,538 |