Comex 信息 台灣
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 50.002.278.000 | 51.457.655.000 | 58.191.291.000 | 71.894.272.000 | 72.764.741.000 | 38.363.873.000 |
日本 | 40.258.882.000 | 39.876.980.000 | 36.235.111.000 | 47.107.266.000 | 43.663.856.000 | 23.740.813.000 |
美國 | 31.168.408.000 | 32.170.236.000 | 29.439.648.000 | 34.148.387.000 | 38.080.226.000 | 23.865.112.000 |
韩国 | 15.541.960.000 | 14.089.365.000 | 18.813.754.000 | 28.597.843.000 | 31.413.894.000 | 16.505.467.000 |
未知 | 7.376.957.000 | 8.334.947.000 | 9.897.650.000 | 17.890.535.000 | 35.055.823.000 | 18.302.002.000 |
澳大利亞 | 9.466.361.000 | 9.955.606.000 | 7.566.005.000 | 14.392.469.000 | 23.936.774.000 | 12.673.979.000 |
馬爾地夫 | 8.924.967.000 | 10.015.348.000 | 9.346.760.000 | 11.237.797.000 | 12.513.068.000 | 5.858.782.000 |
德國 | 9.083.156.000 | 8.453.932.000 | 8.743.940.000 | 11.058.038.000 | 11.922.640.000 | 7.809.134.000 |
沙烏地阿拉伯 | 8.643.573.000 | 7.740.849.000 | 4.634.498.000 | 7.861.574.000 | 11.553.222.000 | 5.876.753.000 |
獅子山 | 8.056.501.000 | 7.466.741.000 | 8.075.429.000 | 9.586.521.000 | 8.255.081.000 | 4.081.257.000 |
Others | 74.868.537.000 | 71.575.912.000 | 68.128.960.000 | 87.507.659.000 | 97.490.078.000 | 53.308.486.000 |
Total | 263,391,580,000 | 261,137,571,000 | 259,073,046,000 | 341,282,361,000 | 386,649,403,000 | 210,385,658,000 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 66.760.501.000 | 69.397.288.000 | 84.891.643.000 | 101.760.965.000 | 111.233.247.000 | 59.738.255.000 |
27 - mineral fuels... | 51.477.543.000 | 44.497.036.000 | 27.615.389.000 | 49.232.203.000 | 77.768.295.000 | 38.711.456.000 |
84 - nuclear reactor... | 32.868.328.000 | 40.820.050.000 | 40.285.507.000 | 54.058.711.000 | 60.950.154.000 | 32.952.469.000 |
90 - optical, photog... | 10.588.883.000 | 11.393.574.000 | 13.089.249.000 | 15.854.064.000 | 16.122.749.000 | 8.724.659.000 |
72 - iron and steel | 9.284.193.000 | 7.562.959.000 | 6.630.578.000 | 11.919.166.000 | 10.363.410.000 | 6.125.202.000 |
29 - organic chemica... | 9.667.563.000 | 7.769.388.000 | 6.097.319.000 | 9.405.163.000 | 8.710.732.000 | 4.376.385.000 |
87 - vehicles other... | 8.236.159.000 | 7.878.009.000 | 7.736.354.000 | 8.427.743.000 | 7.608.455.000 | 5.361.408.000 |
39 - plastics and ar... | 7.351.865.000 | 6.916.697.000 | 8.032.851.000 | 9.095.643.000 | 8.587.625.000 | 4.605.646.000 |
74 - copper and arti... | 5.595.681.000 | 4.908.804.000 | 4.558.794.000 | 7.015.110.000 | 6.609.919.000 | 3.705.194.000 |
38 - miscellaneous c... | 4.236.818.000 | 4.035.884.000 | 4.184.032.000 | 5.068.680.000 | 5.898.665.000 | 3.185.803.000 |
Others | 57.324.046.000 | 55.957.882.000 | 55.951.330.000 | 69.444.913.000 | 72.796.152.000 | 42.899.181.000 |
Total | 263,391,580,000 | 261,137,571,000 | 259,073,046,000 | 341,282,361,000 | 386,649,403,000 | 210,385,658,000 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 日本 | 美國 | 韩国 | 未知 | 澳大利亞 | 馬爾地夫 | 德國 | 沙烏地阿拉伯 | 獅子山 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 163.145.420.000 | 53.116.357.000 | 30.946.613.000 | 72.938.226.000 | 55.848.978.000 | 73.660.000 | 30.015.028.000 | 12.330.132.000 | 6.758.000 | 21.057.820.000 | 54.302.907.000 | 493.781.899.000 |
27 - mineral fuels... | 1.034.971.000 | 2.253.097.000 | 31.903.275.000 | 7.550.493.000 | 11.390.243.000 | 54.058.827.000 | 8.858.285.000 | 117.730.000 | 41.090.669.000 | 1.714.745.000 | 129.329.587.000 | 289.301.922.000 |
84 - nuclear reactor... | 60.054.940.000 | 43.516.108.000 | 41.838.438.000 | 8.405.119.000 | 21.597.040.000 | 108.532.000 | 3.568.625.000 | 10.730.291.000 | 9.002.000 | 11.072.175.000 | 61.034.949.000 | 261.935.219.000 |
90 - optical, photog... | 11.989.315.000 | 16.486.979.000 | 14.127.872.000 | 2.047.617.000 | 3.756.707.000 | 82.313.000 | 5.572.581.000 | 5.730.937.000 | 863.000 | 2.952.581.000 | 13.025.413.000 | 75.773.178.000 |
72 - iron and steel | 6.201.230.000 | 10.691.831.000 | 3.588.267.000 | 3.223.447.000 | 132.313.000 | 585.412.000 | 1.159.018.000 | 381.799.000 | 142.026.000 | 20.858.000 | 25.759.307.000 | 51.885.508.000 |
29 - organic chemica... | 8.092.343.000 | 8.444.252.000 | 4.613.014.000 | 9.683.989.000 | 162.668.000 | 7.795.000 | 776.566.000 | 1.830.639.000 | 2.420.189.000 | 1.609.882.000 | 8.385.213.000 | 46.026.550.000 |
87 - vehicles other... | 6.384.435.000 | 14.046.940.000 | 2.717.443.000 | 1.107.757.000 | 146.424.000 | 9.699.000 | 293.890.000 | 8.360.276.000 | 36.212.000 | 21.215.000 | 12.123.837.000 | 45.248.128.000 |
39 - plastics and ar... | 10.669.745.000 | 15.023.429.000 | 5.792.194.000 | 2.898.259.000 | 337.572.000 | 60.876.000 | 584.899.000 | 1.195.124.000 | 1.137.956.000 | 888.569.000 | 6.001.704.000 | 44.590.327.000 |
74 - copper and arti... | 5.966.263.000 | 9.186.928.000 | 963.281.000 | 1.610.157.000 | 279.219.000 | 2.096.829.000 | 762.480.000 | 416.504.000 | 438.415.000 | 302.620.000 | 10.370.806.000 | 32.393.502.000 |
38 - miscellaneous c... | 3.624.591.000 | 10.224.214.000 | 3.513.272.000 | 1.043.860.000 | 171.130.000 | 21.587.000 | 697.497.000 | 2.417.036.000 | 776.000 | 1.262.629.000 | 3.633.290.000 | 26.609.882.000 |
Others | 65.510.857.000 | 47.892.773.000 | 48.868.348.000 | 14.453.359.000 | 3.035.620.000 | 20.885.664.000 | 5.607.853.000 | 13.560.372.000 | 1.027.603.000 | 4.618.436.000 | 128.912.619.000 | 354.373.504.000 |
Total | 342,674,110,000 | 230,882,908,000 | 188,872,017,000 | 124,962,283,000 | 96,857,914,000 | 77,991,194,000 | 57,896,722,000 | 57,070,840,000 | 46,310,469,000 | 45,521,530,000 | 452,879,632,000 | 1,721,919,619,000 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 4.960.578.000 | 4.656.053.000 | 5.058.700.000 | 4.465.368.000 | 4.971.479.000 | 5.344.451.000 |
美國 | 2.883.728.000 | 2.869.536.000 | 3.893.579.000 | 2.525.217.000 | 2.894.497.000 | 3.144.692.000 |
日本 | 3.379.756.000 | 3.014.003.000 | 2.978.693.000 | 2.795.107.000 | 2.930.901.000 | 2.734.397.000 |
未知 | 2.876.685.000 | 1.921.429.000 | 2.363.294.000 | 2.139.877.000 | 2.103.868.000 | 1.637.466.000 |
韩国 | 2.024.937.000 | 2.225.795.000 | 2.206.539.000 | 1.938.977.000 | 2.385.243.000 | 2.015.243.000 |
澳大利亞 | 1.946.086.000 | 1.543.559.000 | 1.432.405.000 | 1.345.713.000 | 1.303.967.000 | 1.227.183.000 |
德國 | 1.031.441.000 | 1.011.770.000 | 1.041.000.000 | 861.219.000 | 1.061.014.000 | 881.425.000 |
沙烏地阿拉伯 | 616.869.000 | 782.444.000 | 947.214.000 | 671.813.000 | 741.351.000 | 677.025.000 |
馬爾地夫 | 854.021.000 | 690.830.000 | 743.070.000 | 585.235.000 | 661.294.000 | 765.842.000 |
荷蘭 | 1.302.257.000 | 685.256.000 | 339.785.000 | 372.891.000 | 811.233.000 | 460.783.000 |
Others | 5.989.407.000 | 6.859.700.000 | 7.105.764.000 | 5.954.641.000 | 6.723.447.000 | 6.385.356.000 |
Total | 27,865,765,000 | 26,260,375,000 | 28,110,043,000 | 23,656,058,000 | 26,588,294,000 | 25,273,863,000 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 84.011.385.000 | 81.091.512.000 | 96.730.399.000 | 118.570.997.000 | 113.596.290.000 | 56.094.223.000 |
美國 | 34.297.934.000 | 41.296.545.000 | 46.876.023.000 | 60.397.553.000 | 68.643.966.000 | 41.815.262.000 |
香港 | 35.474.677.000 | 36.103.060.000 | 47.006.015.000 | 60.344.182.000 | 62.516.782.000 | 35.314.650.000 |
日本 | 17.073.023.000 | 17.967.740.000 | 19.771.689.000 | 25.121.283.000 | 29.662.898.000 | 18.788.009.000 |
新加坡 | 14.852.665.000 | 15.903.141.000 | 16.935.642.000 | 22.091.129.000 | 25.194.909.000 | 16.753.408.000 |
韩国 | 13.507.941.000 | 14.990.929.000 | 14.467.817.000 | 19.183.095.000 | 21.353.078.000 | 11.599.228.000 |
越南 | 9.592.534.000 | 9.831.867.000 | 9.990.377.000 | 13.385.875.000 | 13.931.900.000 | 7.034.877.000 |
馬來西亞 | 9.540.965.000 | 8.537.937.000 | 8.776.360.000 | 12.148.342.000 | 15.537.811.000 | 8.784.006.000 |
德國 | 6.305.781.000 | 5.804.825.000 | 5.688.659.000 | 7.692.637.000 | 8.259.370.000 | 5.071.892.000 |
荷蘭 | 4.486.632.000 | 4.389.897.000 | 5.159.835.000 | 7.030.770.000 | 7.655.892.000 | 7.935.880.000 |
Others | 57.937.377.000 | 52.555.477.000 | 48.838.599.000 | 66.042.112.000 | 76.360.006.000 | 45.763.418.000 |
Total | 287,080,914,000 | 288,472,930,000 | 320,241,415,000 | 412,007,975,000 | 442,712,902,000 | 254,954,853,000 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 126.573.246.000 | 131.306.444.000 | 162.294.167.000 | 204.660.078.000 | 232.654.715.000 | 134.911.645.000 |
84 - nuclear reactor... | 32.423.177.000 | 37.270.380.000 | 42.291.908.000 | 54.542.010.000 | 59.854.168.000 | 42.243.118.000 |
39 - plastics and ar... | 19.907.365.000 | 17.735.332.000 | 16.978.373.000 | 24.451.799.000 | 20.886.574.000 | 10.608.759.000 |
90 - optical, photog... | 14.245.664.000 | 14.086.597.000 | 16.247.499.000 | 19.228.404.000 | 15.940.922.000 | 8.507.021.000 |
27 - mineral fuels... | 9.968.305.000 | 10.171.700.000 | 5.536.526.000 | 8.340.340.000 | 14.611.734.000 | 7.223.079.000 |
29 - organic chemica... | 10.342.038.000 | 7.993.129.000 | 6.307.293.000 | 10.439.042.000 | 9.984.457.000 | 4.905.993.000 |
87 - vehicles other... | 7.635.136.000 | 7.581.188.000 | 7.497.706.000 | 10.186.147.000 | 10.840.622.000 | 4.491.455.000 |
73 - articles of iro... | 8.353.608.000 | 7.497.086.000 | 6.885.327.000 | 9.011.180.000 | 10.211.113.000 | 5.359.447.000 |
72 - iron and steel | 8.113.869.000 | 6.839.761.000 | 5.750.927.000 | 9.203.367.000 | 9.303.993.000 | 4.928.068.000 |
74 - copper and arti... | 4.265.688.000 | 3.906.042.000 | 4.106.821.000 | 5.381.511.000 | 4.941.024.000 | 2.604.392.000 |
Others | 45.252.818.000 | 44.085.271.000 | 46.344.868.000 | 56.564.097.000 | 53.483.580.000 | 29.171.876.000 |
Total | 287,080,914,000 | 288,472,930,000 | 320,241,415,000 | 412,007,975,000 | 442,712,902,000 | 254,954,853,000 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 香港 | 日本 | 新加坡 | 韩国 | 越南 | 馬來西亞 | 德國 | 荷蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 304.478.700.000 | 79.134.721.000 | 224.863.092.000 | 67.714.596.000 | 87.485.672.000 | 62.146.419.000 | 13.971.538.000 | 41.568.503.000 | 15.037.517.000 | 9.144.484.000 | 86.855.053.000 | 992.400.295.000 |
84 - nuclear reactor... | 51.792.307.000 | 93.660.225.000 | 13.898.566.000 | 12.008.307.000 | 9.403.409.000 | 5.687.395.000 | 4.653.161.000 | 3.238.935.000 | 6.755.694.000 | 14.391.264.000 | 53.135.498.000 | 268.624.761.000 |
39 - plastics and ar... | 40.584.569.000 | 11.970.796.000 | 5.885.758.000 | 6.120.105.000 | 1.119.165.000 | 2.101.874.000 | 7.971.874.000 | 1.782.373.000 | 1.280.975.000 | 1.736.360.000 | 30.014.353.000 | 110.568.202.000 |
90 - optical, photog... | 47.351.553.000 | 9.344.543.000 | 10.052.197.000 | 4.764.899.000 | 982.484.000 | 2.407.114.000 | 3.325.950.000 | 1.141.525.000 | 1.205.372.000 | 1.052.079.000 | 6.628.391.000 | 88.256.107.000 |
27 - mineral fuels... | 3.118.870.000 | 934.800.000 | 2.171.522.000 | 1.006.470.000 | 5.224.196.000 | 9.044.031.000 | 603.393.000 | 4.244.053.000 | 13.359.000 | 679.700.000 | 28.811.290.000 | 55.851.684.000 |
29 - organic chemica... | 25.112.409.000 | 2.256.160.000 | 257.887.000 | 1.726.592.000 | 1.461.709.000 | 3.193.588.000 | 4.049.883.000 | 1.127.193.000 | 174.224.000 | 797.556.000 | 9.814.751.000 | 49.971.952.000 |
87 - vehicles other... | 2.820.129.000 | 15.916.131.000 | 274.276.000 | 2.044.127.000 | 154.432.000 | 354.803.000 | 724.417.000 | 206.142.000 | 4.768.946.000 | 2.679.418.000 | 18.289.433.000 | 48.232.254.000 |
73 - articles of iro... | 2.566.052.000 | 19.248.034.000 | 421.526.000 | 3.300.483.000 | 440.911.000 | 325.821.000 | 618.347.000 | 297.156.000 | 2.983.764.000 | 2.202.195.000 | 14.913.472.000 | 47.317.761.000 |
72 - iron and steel | 3.942.687.000 | 3.227.112.000 | 711.604.000 | 3.444.561.000 | 524.133.000 | 2.670.790.000 | 4.851.026.000 | 2.791.068.000 | 220.335.000 | 129.341.000 | 21.627.328.000 | 44.139.985.000 |
74 - copper and arti... | 14.311.353.000 | 1.788.173.000 | 887.130.000 | 1.907.057.000 | 295.238.000 | 1.315.227.000 | 667.344.000 | 583.396.000 | 175.913.000 | 41.239.000 | 3.233.408.000 | 25.205.478.000 |
Others | 54.016.177.000 | 55.846.588.000 | 17.335.808.000 | 24.347.445.000 | 4.639.545.000 | 5.855.026.000 | 22.330.497.000 | 6.345.077.000 | 6.207.065.000 | 3.805.270.000 | 74.174.012.000 | 274.902.510.000 |
Total | 550,094,806,000 | 293,327,283,000 | 276,759,366,000 | 128,384,642,000 | 111,730,894,000 | 95,102,088,000 | 63,767,430,000 | 63,325,421,000 | 38,823,164,000 | 36,658,906,000 | 347,496,989,000 | 2,005,470,989,000 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 7.080.412.000 | 7.197.531.000 | 7.285.090.000 | 6.721.225.000 | 7.542.077.000 | 7.117.275.000 |
美國 | 5.058.699.000 | 5.130.649.000 | 5.577.168.000 | 4.733.039.000 | 6.126.608.000 | 5.943.953.000 |
香港 | 5.180.127.000 | 4.935.996.000 | 4.803.123.000 | 4.435.283.000 | 4.390.662.000 | 4.318.112.000 |
日本 | 2.162.879.000 | 2.827.145.000 | 2.768.500.000 | 1.970.654.000 | 2.380.687.000 | 2.167.706.000 |
新加坡 | 2.247.572.000 | 2.320.985.000 | 1.898.910.000 | 1.823.181.000 | 2.406.295.000 | 2.665.104.000 |
韩国 | 1.727.563.000 | 1.543.250.000 | 1.551.838.000 | 1.239.182.000 | 1.395.606.000 | 1.407.521.000 |
馬來西亞 | 1.098.382.000 | 1.148.606.000 | 1.157.034.000 | 1.051.596.000 | 1.028.871.000 | 1.114.366.000 |
荷蘭 | 597.330.000 | 811.711.000 | 1.073.988.000 | 738.266.000 | 2.098.725.000 | 1.094.171.000 |
越南 | 926.213.000 | 905.866.000 | 817.138.000 | 764.406.000 | 951.387.000 | 939.779.000 |
泰國 | 586.700.000 | 883.428.000 | 931.984.000 | 642.288.000 | 1.140.102.000 | 810.835.000 |
Others | 6.096.559.000 | 5.627.802.000 | 5.508.220.000 | 5.423.994.000 | 5.385.759.000 | 5.562.483.000 |
Total | 32,762,436,000 | 33,332,969,000 | 33,372,993,000 | 29,543,114,000 | 34,846,779,000 | 33,141,305,000 |
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 50.002.278.000 | 51.457.655.000 | 58.191.291.000 | 71.894.272.000 | 72.764.741.000 | 38.363.873.000 |
日本 | 40.258.882.000 | 39.876.980.000 | 36.235.111.000 | 47.107.266.000 | 43.663.856.000 | 23.740.813.000 |
美國 | 31.168.408.000 | 32.170.236.000 | 29.439.648.000 | 34.148.387.000 | 38.080.226.000 | 23.865.112.000 |
韩国 | 15.541.960.000 | 14.089.365.000 | 18.813.754.000 | 28.597.843.000 | 31.413.894.000 | 16.505.467.000 |
未知 | 7.376.957.000 | 8.334.947.000 | 9.897.650.000 | 17.890.535.000 | 35.055.823.000 | 18.302.002.000 |
澳大利亞 | 9.466.361.000 | 9.955.606.000 | 7.566.005.000 | 14.392.469.000 | 23.936.774.000 | 12.673.979.000 |
馬爾地夫 | 8.924.967.000 | 10.015.348.000 | 9.346.760.000 | 11.237.797.000 | 12.513.068.000 | 5.858.782.000 |
德國 | 9.083.156.000 | 8.453.932.000 | 8.743.940.000 | 11.058.038.000 | 11.922.640.000 | 7.809.134.000 |
沙烏地阿拉伯 | 8.643.573.000 | 7.740.849.000 | 4.634.498.000 | 7.861.574.000 | 11.553.222.000 | 5.876.753.000 |
獅子山 | 8.056.501.000 | 7.466.741.000 | 8.075.429.000 | 9.586.521.000 | 8.255.081.000 | 4.081.257.000 |
Others | 74.868.537.000 | 71.575.912.000 | 68.128.960.000 | 87.507.659.000 | 97.490.078.000 | 53.308.486.000 |
Total | 263,391,580,000 | 261,137,571,000 | 259,073,046,000 | 341,282,361,000 | 386,649,403,000 | 210,385,658,000 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 84.011.385.000 | 81.091.512.000 | 96.730.399.000 | 118.570.997.000 | 113.596.290.000 | 56.094.223.000 |
美國 | 34.297.934.000 | 41.296.545.000 | 46.876.023.000 | 60.397.553.000 | 68.643.966.000 | 41.815.262.000 |
香港 | 35.474.677.000 | 36.103.060.000 | 47.006.015.000 | 60.344.182.000 | 62.516.782.000 | 35.314.650.000 |
日本 | 17.073.023.000 | 17.967.740.000 | 19.771.689.000 | 25.121.283.000 | 29.662.898.000 | 18.788.009.000 |
新加坡 | 14.852.665.000 | 15.903.141.000 | 16.935.642.000 | 22.091.129.000 | 25.194.909.000 | 16.753.408.000 |
韩国 | 13.507.941.000 | 14.990.929.000 | 14.467.817.000 | 19.183.095.000 | 21.353.078.000 | 11.599.228.000 |
越南 | 9.592.534.000 | 9.831.867.000 | 9.990.377.000 | 13.385.875.000 | 13.931.900.000 | 7.034.877.000 |
馬來西亞 | 9.540.965.000 | 8.537.937.000 | 8.776.360.000 | 12.148.342.000 | 15.537.811.000 | 8.784.006.000 |
德國 | 6.305.781.000 | 5.804.825.000 | 5.688.659.000 | 7.692.637.000 | 8.259.370.000 | 5.071.892.000 |
荷蘭 | 4.486.632.000 | 4.389.897.000 | 5.159.835.000 | 7.030.770.000 | 7.655.892.000 | 7.935.880.000 |
Others | 57.937.377.000 | 52.555.477.000 | 48.838.599.000 | 66.042.112.000 | 76.360.006.000 | 45.763.418.000 |
Total | 287,080,914,000 | 288,472,930,000 | 320,241,415,000 | 412,007,975,000 | 442,712,902,000 | 254,954,853,000 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 4.960.578.000 | 4.656.053.000 | 5.058.700.000 | 4.465.368.000 | 4.971.479.000 | 5.344.451.000 |
美國 | 2.883.728.000 | 2.869.536.000 | 3.893.579.000 | 2.525.217.000 | 2.894.497.000 | 3.144.692.000 |
日本 | 3.379.756.000 | 3.014.003.000 | 2.978.693.000 | 2.795.107.000 | 2.930.901.000 | 2.734.397.000 |
未知 | 2.876.685.000 | 1.921.429.000 | 2.363.294.000 | 2.139.877.000 | 2.103.868.000 | 1.637.466.000 |
韩国 | 2.024.937.000 | 2.225.795.000 | 2.206.539.000 | 1.938.977.000 | 2.385.243.000 | 2.015.243.000 |
澳大利亞 | 1.946.086.000 | 1.543.559.000 | 1.432.405.000 | 1.345.713.000 | 1.303.967.000 | 1.227.183.000 |
德國 | 1.031.441.000 | 1.011.770.000 | 1.041.000.000 | 861.219.000 | 1.061.014.000 | 881.425.000 |
沙烏地阿拉伯 | 616.869.000 | 782.444.000 | 947.214.000 | 671.813.000 | 741.351.000 | 677.025.000 |
馬爾地夫 | 854.021.000 | 690.830.000 | 743.070.000 | 585.235.000 | 661.294.000 | 765.842.000 |
荷蘭 | 1.302.257.000 | 685.256.000 | 339.785.000 | 372.891.000 | 811.233.000 | 460.783.000 |
Others | 5.989.407.000 | 6.859.700.000 | 7.105.764.000 | 5.954.641.000 | 6.723.447.000 | 6.385.356.000 |
Total | 27,865,765,000 | 26,260,375,000 | 28,110,043,000 | 23,656,058,000 | 26,588,294,000 | 25,273,863,000 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 7.080.412.000 | 7.197.531.000 | 7.285.090.000 | 6.721.225.000 | 7.542.077.000 | 7.117.275.000 |
美國 | 5.058.699.000 | 5.130.649.000 | 5.577.168.000 | 4.733.039.000 | 6.126.608.000 | 5.943.953.000 |
香港 | 5.180.127.000 | 4.935.996.000 | 4.803.123.000 | 4.435.283.000 | 4.390.662.000 | 4.318.112.000 |
日本 | 2.162.879.000 | 2.827.145.000 | 2.768.500.000 | 1.970.654.000 | 2.380.687.000 | 2.167.706.000 |
新加坡 | 2.247.572.000 | 2.320.985.000 | 1.898.910.000 | 1.823.181.000 | 2.406.295.000 | 2.665.104.000 |
韩国 | 1.727.563.000 | 1.543.250.000 | 1.551.838.000 | 1.239.182.000 | 1.395.606.000 | 1.407.521.000 |
馬來西亞 | 1.098.382.000 | 1.148.606.000 | 1.157.034.000 | 1.051.596.000 | 1.028.871.000 | 1.114.366.000 |
荷蘭 | 597.330.000 | 811.711.000 | 1.073.988.000 | 738.266.000 | 2.098.725.000 | 1.094.171.000 |
越南 | 926.213.000 | 905.866.000 | 817.138.000 | 764.406.000 | 951.387.000 | 939.779.000 |
泰國 | 586.700.000 | 883.428.000 | 931.984.000 | 642.288.000 | 1.140.102.000 | 810.835.000 |
Others | 6.096.559.000 | 5.627.802.000 | 5.508.220.000 | 5.423.994.000 | 5.385.759.000 | 5.562.483.000 |
Total | 32,762,436,000 | 33,332,969,000 | 33,372,993,000 | 29,543,114,000 | 34,846,779,000 | 33,141,305,000 |