Comex 信息 蘇利南
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 376.403.694 | 267.384.625 | 300.762.383 | 533.883.087 | 482.668.987 |
荷蘭 | 182.561.186 | 180.865.023 | 225.290.760 | 225.808.904 | 258.109.664 |
中國大陸 | 155.907.565 | 133.373.673 | 169.902.648 | 202.948.173 | 212.026.597 |
日本 | 95.581.069 | 53.347.168 | 55.133.060 | 66.708.478 | 56.630.832 |
巴西 | 35.365.731 | 31.375.832 | 38.536.838 | 43.831.263 | 46.077.751 |
德國 | 21.398.219 | 22.574.549 | 29.043.866 | 38.092.207 | 32.708.029 |
泰國 | 24.598.159 | 14.272.113 | 21.564.728 | 32.328.963 | 35.911.679 |
比利時 | 22.202.006 | 22.923.057 | 18.879.719 | 19.787.618 | 21.496.284 |
法國 | 9.078.532 | 12.180.739 | 17.697.992 | 15.671.814 | 18.714.544 |
西班牙 | 4.962.688 | 11.054.737 | 13.786.308 | 22.114.089 | 14.954.928 |
Others | 121.781.450 | 102.279.937 | 79.086.779 | 93.927.977 | 91.408.865 |
Total | 1,049,840,298 | 851,631,455 | 969,685,081 | 1,295,102,573 | 1,270,708,160 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 197.468.886 | 182.535.672 | 205.415.353 | 246.981.612 | 236.093.984 |
87 - vehicles other... | 174.923.769 | 105.290.424 | 127.423.104 | 136.504.687 | 151.031.825 |
85 - electrical mach... | 89.628.825 | 58.127.773 | 66.624.489 | 69.634.622 | 79.801.598 |
27 - mineral fuels... | 22.525.483 | 17.421.965 | 33.573.373 | 142.705.434 | 121.348.301 |
73 - articles of iro... | 49.753.160 | 39.457.572 | 47.028.261 | 63.435.292 | 47.481.372 |
39 - plastics and ar... | 52.250.884 | 37.103.638 | 38.346.406 | 48.715.895 | 43.867.775 |
28 - inorganic chemi... | 26.093.144 | 26.386.855 | 28.781.856 | 36.045.284 | 29.665.306 |
22 - beverages, spir... | 27.155.114 | 16.110.341 | 22.402.415 | 30.033.241 | 32.486.330 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 23.832.027 | 17.864.917 | 19.117.582 | 33.932.092 | 29.318.602 |
02 - meat and edible... | 25.852.491 | 18.367.462 | 22.105.381 | 29.844.310 | 26.927.239 |
Others | 360.356.516 | 332.964.838 | 358.866.860 | 457.270.104 | 472.685.829 |
Total | 1,049,840,298 | 851,631,455 | 969,685,081 | 1,295,102,573 | 1,270,708,160 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 荷蘭 | 中國大陸 | 日本 | 巴西 | 德國 | 泰國 | 比利時 | 法國 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 496.395.999 | 208.161.295 | 153.511.411 | 21.676.578 | 37.603.537 | 37.644.639 | 4.819.440 | 21.466.930 | 9.359.751 | 2.423.374 | 75.432.554 | 1.068.495.507 |
87 - vehicles other... | 114.457.982 | 75.678.853 | 52.134.218 | 278.100.184 | 7.391.725 | 10.483.159 | 97.749.610 | 4.402.611 | 1.182.211 | 1.852.772 | 51.740.483 | 695.173.808 |
85 - electrical mach... | 163.617.600 | 75.707.827 | 65.338.998 | 1.023.471 | 6.665.634 | 3.582.885 | 923.936 | 4.488.706 | 2.816.821 | 882.152 | 38.769.278 | 363.817.307 |
27 - mineral fuels... | 319.479.070 | 8.741.147 | 108.129 | 3.804 | 1.571.834 | 2.664.114 | 75 | 232.728 | 1.245.240 | 36.745 | 3.491.670 | 337.574.556 |
73 - articles of iro... | 39.406.297 | 39.850.354 | 114.776.828 | 393.100 | 6.658.339 | 2.303.934 | 1.228.991 | 3.464.131 | 618.846 | 18.446.822 | 20.008.014 | 247.155.656 |
39 - plastics and ar... | 61.252.657 | 53.534.906 | 53.559.677 | 266.559 | 4.720.284 | 11.698.935 | 324.479 | 3.275.203 | 1.809.031 | 1.443.474 | 28.399.393 | 220.284.599 |
28 - inorganic chemi... | 126.772.895 | 5.506.835 | 6.239.377 | 903.453 | 63.129 | 2.706.244 | 286.249 | 880.719 | 3.613.544 | 146.972.445 | ||
22 - beverages, spir... | 14.731.478 | 44.901.842 | 15.081.550 | 769.143 | 1.295.936 | 1.508.619 | 1.918.036 | 35.054.913 | 437.200 | 12.488.723 | 128.187.440 | |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 122.863.513 | 7.786 | 1.193.921 | 124.065.220 | ||||||||
02 - meat and edible... | 97.835.146 | 2.739.402 | 21.657.035 | 132.350 | 671.309 | 61.639 | 00 | 123.096.882 | ||||
Others | 404.290.139 | 557.813.077 | 413.400.682 | 25.936.912 | 107.246.431 | 73.947.790 | 22.120.490 | 63.334.096 | 20.299.247 | 40.407.854 | 253.347.428 | 1.982.144.146 |
Total | 1,961,102,776 | 1,072,635,538 | 874,158,656 | 327,400,607 | 195,187,415 | 143,816,870 | 128,675,642 | 105,288,684 | 73,343,620 | 66,872,750 | 488,485,009 | 5,436,967,567 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 36.495.952 | 31.777.879 | 41.636.656 | 30.135.866 | 31.718.676 | 27.233.777 |
中國大陸 | 17.624.121 | 21.802.425 | 21.586.860 | 18.847.034 | 18.180.189 | 31.225.718 |
荷蘭 | 16.038.047 | 20.416.103 | 18.416.215 | 17.864.984 | 17.570.060 | 17.892.763 |
日本 | 5.375.440 | 4.997.432 | 4.495.474 | 5.564.928 | 4.578.363 | 6.352.627 |
巴西 | 4.321.347 | 5.886.791 | 3.586.309 | 7.074.032 | 4.100.640 | 2.733.477 |
德國 | 3.857.464 | 2.764.852 | 9.861.884 | 3.401.060 | 1.625.822 | 2.743.165 |
泰國 | 1.852.526 | 2.420.361 | 2.919.748 | 1.594.749 | 2.246.464 | 3.892.671 |
比利時 | 1.366.187 | 3.356.911 | 1.312.701 | 2.726.540 | 1.362.533 | 2.029.897 |
西班牙 | 398.528 | 809.925 | 1.609.119 | 1.683.711 | 1.699.751 | 1.876.156 |
法國 | 900.841 | 1.929.136 | 691.745 | 1.357.929 | 1.445.321 | 1.047.314 |
Others | 6.461.211 | 9.193.294 | 6.656.527 | 7.431.239 | 6.298.293 | 5.895.638 |
Total | 94,691,665 | 105,355,109 | 112,773,239 | 97,682,072 | 90,826,111 | 102,923,202 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 87.424.340 | 183.105.676 | 70.662.117 | 79.417.815 | 80.510.812 |
比利時 | 104.283.683 | 47.729.447 | 86.500.055 | 141.037.799 | 5.599.845 |
中國大陸 | 53.253.145 | 61.013.951 | 41.831.596 | 45.633.633 | 54.089.742 |
法國 | 30.946.348 | 10.272.125 | 18.236.976 | 24.436.395 | 71.172.992 |
荷蘭 | 26.400.937 | 32.219.876 | 31.766.680 | 24.455.258 | 26.522.372 |
韩国 | 5.789.000 | 10.055.000 | 3.516.000 | 6.710.000 | 8.634.000 |
台灣 | 3.510.000 | 5.183.000 | 7.746.000 | 9.417.000 | 4.827.000 |
日本 | 6.918.660 | 3.603.792 | 3.732.330 | 5.097.955 | 6.519.988 |
葡萄牙 | 8.240.995 | 9.555.858 | 5.561.030 | 21.198 | 19.902 |
義大利 | 2.033.833 | 5.128.620 | 4.860.993 | 2.065.378 | 136.873 |
Others | 12.444.755 | 8.499.769 | 9.319.463 | 4.657.328 | 9.512.622 |
Total | 341,245,696 | 376,367,113 | 283,733,239 | 342,949,758 | 267,546,148 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
71 - natural or cult... | 94.141.906 | 174.646.587 | 83.085.939 | 136.743.008 | 36.924.538 |
03 - fish and crusta... | 83.246.674 | 68.545.496 | 71.045.574 | 74.334.493 | 82.820.034 |
44 - wood and articl... | 63.286.981 | 74.068.454 | 54.058.413 | 57.873.411 | 66.847.666 |
27 - mineral fuels... | 36.913.801 | 2.367.804 | 13.069.656 | 17.149.511 | 31.136.314 |
10 - cereals | 9.768.451 | 18.001.938 | 11.162.859 | 3.477.166 | 2.809.039 |
72 - iron and steel | 6.355.061 | 6.164.808 | 12.988.044 | 10.377.834 | 8.711.557 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 6.937.662 | 2.726.935 | 4.649.097 | 15.349.483 | 9.600.123 |
84 - nuclear reactor... | 6.019.943 | 10.069.249 | 9.396.405 | 6.018.295 | 5.337.905 |
85 - electrical mach... | 2.963.698 | 4.329.954 | 4.723.459 | 2.364.242 | 3.399.746 |
07 - edible vegetabl... | 3.290.824 | 4.004.139 | 3.886.750 | 3.254.862 | 2.213.825 |
Others | 28.320.696 | 11.441.747 | 15.667.043 | 16.007.453 | 17.745.401 |
Total | 341,245,696 | 376,367,113 | 283,733,239 | 342,949,758 | 267,546,148 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 比利時 | 中國大陸 | 法國 | 荷蘭 | 韩国 | 台灣 | 日本 | 葡萄牙 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 - natural or cult... | 132.637.973 | 355.065.020 | 4.045 | 35.500.982 | 2.297.077 | 5.007 | 31.873 | 525.541.977 | ||||
03 - fish and crusta... | 238.155.842 | 3.392.382 | 26.114.492 | 3.494.367 | 75.832.608 | 3.179.000 | 23.044.918 | 2.511.140 | 4.267.522 | 379.992.270 | ||
44 - wood and articl... | 12.255.165 | 16.763.757 | 228.465.620 | 5.747.012 | 16.373.516 | 25.093.000 | 2.046.000 | 1.958.645 | 121.805 | 321.579 | 6.988.826 | 316.134.925 |
27 - mineral fuels... | 21.886.412 | 995 | 78.733.031 | 14.649 | 1.998 | 100.637.085 | ||||||
10 - cereals | 71.750 | 614.957 | 12.391.398 | 5.698.408 | 705.000 | 19.643.226 | 539.863 | 5.554.851 | 45.219.453 | |||
72 - iron and steel | 179.339 | 40.705 | 164.984 | 1.431.750 | 175.000 | 26.621.000 | 1.100.555 | 14.883.973 | 44.597.305 | |||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 39.164.565 | 48.000 | 50.734 | 39.263.299 | ||||||||
84 - nuclear reactor... | 16.916.642 | 174.446 | 2.923 | 1.855.151 | 2.534.431 | 2.000 | 92.000 | 12.712.552 | 2.551.653 | 36.841.799 | ||
85 - electrical mach... | 11.626.719 | 300.031 | 11.570 | 164.341 | 3.407.605 | 1.495.000 | 40.000 | 42.440 | 22.272 | 671.120 | 17.781.098 | |
07 - edible vegetabl... | 19.554 | 16.381.866 | 29.000 | 43.628 | 176.352 | 16.650.401 | ||||||
Others | 28.226.353 | 8.798.535 | 1.223.417 | 16.994.017 | 17.393.213 | 4.055.000 | 1.807.000 | 821.713 | 22.256 | 585.802 | 9.255.036 | 89.182.341 |
Total | 501,120,760 | 385,150,829 | 255,822,067 | 155,064,836 | 141,365,123 | 34,704,000 | 30,683,000 | 25,872,724 | 23,398,982 | 14,225,696 | 44,433,938 | 1,611,841,954 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 5.620.099 | 5.942.789 | 17.142.409 | 6.705.134 | 7.855.075 | 5.954.446 |
中國大陸 | 10.876.879 | 6.893.242 | 3.364.232 | 5.265.533 | 8.659.066 | 3.069.013 |
法國 | 2.186.878 | 3.912.340 | 6.964.410 | 573.839 | 844.357 | 741.111 |
荷蘭 | 1.908.596 | 1.709.643 | 912.628 | 2.168.424 | 1.005.635 | 2.092.564 |
馬來西亞 | 779.962 | 1.121.580 | 713.497 | 1.060.021 | 814.021 | 23.772 |
韩国 | 856.000 | 502.000 | 1.255.000 | 620.000 | 662.000 | 312.000 |
以色列 | 4.008.000 | 115.000 | 2.000 | |||
日本 | 485.403 | 325.289 | 600.537 | 371.660 | 337.006 | 459.669 |
比利時 | 199.210 | 553.830 | 110.916 | 380.103 | 612.829 | 103.572 |
泰國 | 309.929 | 411.989 | 288.098 | 350.207 | 86.603 | 502 |
Others | 545.213 | 527.845 | 438.741 | 717.914 | 642.288 | 118.009 |
Total | 23,768,168 | 25,908,547 | 31,905,469 | 18,212,836 | 21,518,880 | 12,876,659 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
美國 | 376.403.694 | 267.384.625 | 300.762.383 | 533.883.087 | 482.668.987 |
荷蘭 | 182.561.186 | 180.865.023 | 225.290.760 | 225.808.904 | 258.109.664 |
中國大陸 | 155.907.565 | 133.373.673 | 169.902.648 | 202.948.173 | 212.026.597 |
日本 | 95.581.069 | 53.347.168 | 55.133.060 | 66.708.478 | 56.630.832 |
巴西 | 35.365.731 | 31.375.832 | 38.536.838 | 43.831.263 | 46.077.751 |
德國 | 21.398.219 | 22.574.549 | 29.043.866 | 38.092.207 | 32.708.029 |
泰國 | 24.598.159 | 14.272.113 | 21.564.728 | 32.328.963 | 35.911.679 |
比利時 | 22.202.006 | 22.923.057 | 18.879.719 | 19.787.618 | 21.496.284 |
法國 | 9.078.532 | 12.180.739 | 17.697.992 | 15.671.814 | 18.714.544 |
西班牙 | 4.962.688 | 11.054.737 | 13.786.308 | 22.114.089 | 14.954.928 |
Others | 121.781.450 | 102.279.937 | 79.086.779 | 93.927.977 | 91.408.865 |
Total | 1,049,840,298 | 851,631,455 | 969,685,081 | 1,295,102,573 | 1,270,708,160 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 87.424.340 | 183.105.676 | 70.662.117 | 79.417.815 | 80.510.812 |
比利時 | 104.283.683 | 47.729.447 | 86.500.055 | 141.037.799 | 5.599.845 |
中國大陸 | 53.253.145 | 61.013.951 | 41.831.596 | 45.633.633 | 54.089.742 |
法國 | 30.946.348 | 10.272.125 | 18.236.976 | 24.436.395 | 71.172.992 |
荷蘭 | 26.400.937 | 32.219.876 | 31.766.680 | 24.455.258 | 26.522.372 |
韩国 | 5.789.000 | 10.055.000 | 3.516.000 | 6.710.000 | 8.634.000 |
台灣 | 3.510.000 | 5.183.000 | 7.746.000 | 9.417.000 | 4.827.000 |
日本 | 6.918.660 | 3.603.792 | 3.732.330 | 5.097.955 | 6.519.988 |
葡萄牙 | 8.240.995 | 9.555.858 | 5.561.030 | 21.198 | 19.902 |
義大利 | 2.033.833 | 5.128.620 | 4.860.993 | 2.065.378 | 136.873 |
Others | 12.444.755 | 8.499.769 | 9.319.463 | 4.657.328 | 9.512.622 |
Total | 341,245,696 | 376,367,113 | 283,733,239 | 342,949,758 | 267,546,148 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 36.495.952 | 31.777.879 | 41.636.656 | 30.135.866 | 31.718.676 | 27.233.777 |
中國大陸 | 17.624.121 | 21.802.425 | 21.586.860 | 18.847.034 | 18.180.189 | 31.225.718 |
荷蘭 | 16.038.047 | 20.416.103 | 18.416.215 | 17.864.984 | 17.570.060 | 17.892.763 |
日本 | 5.375.440 | 4.997.432 | 4.495.474 | 5.564.928 | 4.578.363 | 6.352.627 |
巴西 | 4.321.347 | 5.886.791 | 3.586.309 | 7.074.032 | 4.100.640 | 2.733.477 |
德國 | 3.857.464 | 2.764.852 | 9.861.884 | 3.401.060 | 1.625.822 | 2.743.165 |
泰國 | 1.852.526 | 2.420.361 | 2.919.748 | 1.594.749 | 2.246.464 | 3.892.671 |
比利時 | 1.366.187 | 3.356.911 | 1.312.701 | 2.726.540 | 1.362.533 | 2.029.897 |
西班牙 | 398.528 | 809.925 | 1.609.119 | 1.683.711 | 1.699.751 | 1.876.156 |
法國 | 900.841 | 1.929.136 | 691.745 | 1.357.929 | 1.445.321 | 1.047.314 |
Others | 6.461.211 | 9.193.294 | 6.656.527 | 7.431.239 | 6.298.293 | 5.895.638 |
Total | 94,691,665 | 105,355,109 | 112,773,239 | 97,682,072 | 90,826,111 | 102,923,202 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 5.620.099 | 5.942.789 | 17.142.409 | 6.705.134 | 7.855.075 | 5.954.446 |
中國大陸 | 10.876.879 | 6.893.242 | 3.364.232 | 5.265.533 | 8.659.066 | 3.069.013 |
法國 | 2.186.878 | 3.912.340 | 6.964.410 | 573.839 | 844.357 | 741.111 |
荷蘭 | 1.908.596 | 1.709.643 | 912.628 | 2.168.424 | 1.005.635 | 2.092.564 |
馬來西亞 | 779.962 | 1.121.580 | 713.497 | 1.060.021 | 814.021 | 23.772 |
韩国 | 856.000 | 502.000 | 1.255.000 | 620.000 | 662.000 | 312.000 |
以色列 | 4.008.000 | 115.000 | 2.000 | |||
日本 | 485.403 | 325.289 | 600.537 | 371.660 | 337.006 | 459.669 |
比利時 | 199.210 | 553.830 | 110.916 | 380.103 | 612.829 | 103.572 |
泰國 | 309.929 | 411.989 | 288.098 | 350.207 | 86.603 | 502 |
Others | 545.213 | 527.845 | 438.741 | 717.914 | 642.288 | 118.009 |
Total | 23,768,168 | 25,908,547 | 31,905,469 | 18,212,836 | 21,518,880 | 12,876,659 |