Comex 信息 圣马力诺
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
德國 | 45.571.521 | 76.480.669 | 82.427.061 | 98.395.231 | 104.174.810 |
美國 | 2.060.613 | 61.724.872 | 892.043 | 1.930.301 | 80.023.469 |
西班牙 | 23.330.187 | 27.312.103 | 30.181.827 | 33.403.651 | 30.881.487 |
法國 | 23.275.369 | 31.844.813 | 28.809.866 | 30.820.308 | 25.791.958 |
荷蘭 | 7.763.210 | 25.407.947 | 30.018.272 | 39.805.976 | 27.664.382 |
比利時 | 13.921.154 | 17.303.469 | 17.919.690 | 16.503.680 | 14.265.926 |
奧地利 | 27.407.996 | 14.366.812 | 13.624.857 | 9.773.411 | 11.882.936 |
斯洛維尼亞 | 7.593.152 | 14.950.992 | 13.832.421 | 13.134.306 | 10.881.438 |
中國大陸 | 6.527.488 | 8.489.489 | 9.511.846 | 11.899.975 | 11.018.471 |
挪威 | 2.722.179 | 6.680.452 | 6.718.581 | 11.782.204 | 7.919.125 |
Others | 17.653.319 | 30.137.268 | 30.067.936 | 20.953.973 | 16.211.616 |
Total | 177,826,187 | 314,698,885 | 264,004,401 | 288,403,016 | 340,715,619 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 16.735.821 | 34.921.334 | 34.793.835 | 55.095.718 | 46.562.449 |
88 - aircraft, space... | 20.253.283 | 61.232.621 | 3.561.820 | 630.018 | 97.762.896 |
76 - aluminum and ar... | 13.711.286 | 23.848.276 | 26.762.915 | 19.048.598 | 17.751.508 |
61 - articles of app... | 4.408.496 | 14.427.813 | 24.617.377 | 27.451.297 | 25.448.719 |
62 - articles of app... | 15.391.050 | 19.672.220 | 21.659.567 | 16.976.029 | 13.893.141 |
39 - plastics and ar... | 10.776.309 | 18.178.582 | 18.818.402 | 16.101.167 | 16.781.637 |
85 - electrical mach... | 12.052.471 | 17.231.336 | 16.970.004 | 18.576.650 | 13.343.470 |
23 - residues and wa... | 10.799.201 | 12.595.299 | 13.826.925 | 21.421.912 | 18.736.304 |
84 - nuclear reactor... | 10.978.543 | 13.762.950 | 8.373.486 | 11.139.216 | 7.607.604 |
48 - paper and paper... | 6.484.638 | 9.932.933 | 11.871.942 | 11.313.297 | 12.147.729 |
Others | 56.235.089 | 88.895.521 | 82.748.127 | 90.649.112 | 70.680.163 |
Total | 177,826,187 | 314,698,885 | 264,004,401 | 288,403,016 | 340,715,619 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 美國 | 西班牙 | 法國 | 荷蘭 | 比利時 | 奧地利 | 斯洛維尼亞 | 中國大陸 | 挪威 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 171.217.125 | 524.746 | 94.861 | 700.956 | 4.851.353 | 2.230.059 | 7.235.130 | 439.462 | 349.861 | 465.604 | 188.109.158 | |
88 - aircraft, space... | 18.701.829 | 140.087.135 | 217.701 | 3.324.886 | 24.070 | 21.085.017 | 183.440.638 | |||||
76 - aluminum and ar... | 340.945 | 5.628.988 | 36.660 | 235.737 | 512.202 | 1.078.520 | 51.078.976 | 178.524 | 14.416.703 | 27.615.329 | 101.122.584 | |
61 - articles of app... | 26.516.921 | 108.512 | 2.812.531 | 7.748.003 | 29.874.078 | 23.429.603 | 1.569.279 | 118 | 217.841 | 4.076.816 | 96.353.701 | |
62 - articles of app... | 4.782.489 | 56.298 | 2.657.295 | 16.344.152 | 21.354.183 | 33.477.476 | 818.277 | 1.027.989 | 7.073.848 | 87.592.008 | ||
39 - plastics and ar... | 33.952.772 | 93.747 | 3.548.245 | 12.996.105 | 2.663.603 | 3.284.869 | 5.971.042 | 452.004 | 2.652.247 | 15.041.463 | 80.656.096 | |
85 - electrical mach... | 39.923.322 | 591.365 | 9.305.001 | 2.974.438 | 8.222.863 | 3.659.394 | 6.282.811 | 112.421 | 5.148.459 | 1.294 | 1.952.565 | 78.173.932 |
23 - residues and wa... | 7.074.378 | 55.489.392 | 11.046.300 | 106.441 | 247.589 | 1.636.504 | 1.779.037 | 77.379.641 | ||||
84 - nuclear reactor... | 22.819.106 | 546.852 | 5.705.245 | 3.485.215 | 4.077.792 | 661.775 | 4.105.296 | 123.047 | 7.039.009 | 1.611 | 3.296.851 | 51.861.799 |
48 - paper and paper... | 6.518.010 | 7.970.021 | 26.457.915 | 255.655 | 115.631 | 730.901 | 439.546 | 488.760 | 8.774.099 | 51.750.539 | ||
Others | 75.202.395 | 4.622.643 | 51.679.976 | 55.427.684 | 58.994.011 | 12.542.910 | 27.932.151 | 6.110.232 | 30.344.579 | 21.402.933 | 44.948.499 | 389.208.012 |
Total | 407,049,292 | 146,631,298 | 145,109,255 | 140,542,314 | 130,659,787 | 79,913,919 | 77,056,011 | 60,392,309 | 47,447,269 | 35,822,542 | 115,024,112 | 1,385,648,109 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 29.397 | 1.375.077 | 14.340 | 74.624 | 15.867 | 74.756.786 |
德國 | 26.122.964 | 5.219.261 | 6.433.078 | 6.500.358 | 6.222.814 | 3.828.164 |
西班牙 | 2.479.177 | 1.810.567 | 2.493.442 | 3.263.681 | 2.371.910 | 1.339.671 |
荷蘭 | 2.909.367 | 1.981.239 | 1.749.986 | 3.580.880 | 1.751.645 | 951.810 |
法國 | 2.476.669 | 1.256.733 | 2.490.178 | 2.319.575 | 1.926.182 | 886.401 |
比利時 | 1.692.603 | 1.746.253 | 1.712.831 | 892.006 | 679.086 | 669.209 |
奧地利 | 1.737.173 | 824.790 | 1.019.388 | 1.646.419 | 793.351 | 239.773 |
中國大陸 | 1.361.102 | 855.064 | 622.768 | 796.323 | 614.281 | 1.257.742 |
斯洛維尼亞 | 1.896.375 | 351.803 | 1.042.247 | 659.023 | 604.162 | 331.191 |
挪威 | 1.111.289 | 439.878 | 505.027 | 1.292.440 | 699.858 | 76.624 |
Others | 2.369.133 | 853.684 | 973.595 | 1.312.575 | 1.067.464 | 823.229 |
Total | 44,185,248 | 16,714,349 | 19,056,881 | 22,337,904 | 16,746,618 | 85,160,601 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 12.447.196 | 13.942.297 | 19.985.695 | 19.660.828 | 25.951.951 |
法國 | 12.419.537 | 15.562.330 | 17.507.058 | 15.245.552 | 12.638.982 |
奧地利 | 6.873.265 | 13.681.172 | 17.250.013 | 14.628.678 | 11.836.354 |
巴西 | 6.717.843 | 11.219.422 | 13.541.310 | 14.850.418 | 12.985.433 |
德國 | 9.707.898 | 11.746.512 | 13.448.533 | 10.896.858 | 9.862.569 |
西班牙 | 7.026.661 | 10.451.183 | 9.088.680 | 10.342.238 | 10.729.567 |
盧森堡 | 5.785 | 1.609 | 4.981 | 34.329.442 | |
韩国 | 5.757.000 | 8.951.000 | 10.224.000 | 4.526.000 | 4.875.000 |
羅馬尼亞 | 4.712.770 | 5.543.031 | 6.127.922 | 8.009.331 | 7.188.660 |
斯洛維尼亞 | 2.245.044 | 5.942.085 | 6.492.687 | 5.936.497 | 2.977.179 |
Others | 29.930.593 | 34.774.119 | 24.204.071 | 26.644.725 | 28.000.184 |
Total | 97,843,593 | 131,813,150 | 137,871,578 | 130,746,106 | 161,375,321 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 47.743.313 | 65.484.321 | 71.178.137 | 69.739.786 | 64.825.399 |
30 - pharmaceutical... | 7.935.394 | 11.600.412 | 13.348.791 | 14.035.329 | 11.194.911 |
21 - miscellaneous e... | 7.296.074 | 7.495.252 | 7.616.421 | 11.395.416 | 11.520.179 |
88 - aircraft, space... | 3.619.914 | 2.565.676 | 34.338.864 | ||
94 - furniture; bedd... | 6.037.266 | 9.182.611 | 10.634.668 | 3.958.749 | 4.716.893 |
76 - aluminum and ar... | 2.093.534 | 3.012.680 | 2.815.794 | 3.232.247 | 4.888.581 |
85 - electrical mach... | 2.889.047 | 2.874.439 | 3.027.927 | 2.357.358 | 2.263.060 |
69 - ceramic product... | 4.774.420 | 1.908.975 | 2.382.294 | 2.176.733 | 1.503.262 |
48 - paper and paper... | 276.188 | 1.591.902 | 2.864.619 | 3.197.720 | 3.318.076 |
33 - essential oils... | 999.260 | 2.770.117 | 2.983.286 | 2.458.087 | 1.326.292 |
Others | 17.799.096 | 22.272.528 | 18.453.964 | 18.194.682 | 21.479.807 |
Total | 97,843,593 | 131,813,150 | 137,871,578 | 130,746,106 | 161,375,321 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 法國 | 奧地利 | 巴西 | 德國 | 西班牙 | 盧森堡 | 韩国 | 羅馬尼亞 | 斯洛維尼亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 56.269.413 | 51.378.294 | 51.125.221 | 6.813.135 | 32.138.675 | 35.171.733 | 3.374 | 3.227.000 | 5.417.567 | 965.707 | 76.460.837 | 318.970.957 |
30 - pharmaceutical... | 204.024 | 57.879 | 50.667.857 | 1.313.953 | 159.216 | 04 | 5.711.903 | 58.114.836 | ||||
21 - miscellaneous e... | 1.316.799 | 4.617.565 | 61.045 | 130.007 | 1.078.513 | 1.433.818 | 902.000 | 19.897.819 | 38.933 | 15.846.842 | 45.323.342 | |
88 - aircraft, space... | 245.251 | 180 | 2.610.625 | 3.339.079 | 34.328.319 | 1.000 | 40.524.454 | |||||
94 - furniture; bedd... | 2.510.065 | 408.489 | 97.233 | 376.912 | 176.712 | 1.244 | 26.674.000 | 21.931 | 13.093 | 4.250.509 | 34.530.188 | |
76 - aluminum and ar... | 2.562.784 | 220.312 | 1.896 | 14.820 | 54.826 | 740.674 | 150.000 | 124.384 | 11.603.706 | 569.434 | 16.042.835 | |
85 - electrical mach... | 916.807 | 3.921.082 | 508.666 | 121.853 | 2.181.668 | 271.697 | 65 | 153.000 | 2.443.634 | 38.485 | 2.854.873 | 13.411.830 |
69 - ceramic product... | 12.580.691 | 53.937 | 318 | 4.165 | 5.000 | 101.572 | 12.745.683 | |||||
48 - paper and paper... | 2.780.960 | 19.623 | 7.694.961 | 9.357 | 442.070 | 7.643 | 162 | 293.729 | 11.248.504 | |||
33 - essential oils... | 28.978 | 313.537 | 220.042 | 724 | 501.741 | 7.561 | 718 | 332.000 | 423.987 | 5.692.043 | 3.015.711 | 10.537.041 |
Others | 12.817.446 | 12.137.490 | 4.560.101 | 1.565.850 | 16.710.052 | 4.736.867 | 8.099 | 2.889.000 | 3.085.533 | 5.241.360 | 34.448.281 | 98.200.078 |
Total | 91,987,967 | 73,373,460 | 64,269,482 | 59,314,426 | 55,662,369 | 47,638,329 | 34,341,819 | 34,333,000 | 31,581,713 | 23,593,492 | 143,553,692 | 659,649,748 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
盧森堡 | 32.719.118 | |||||
美國 | 1.559.717 | 2.974.607 | 1.181.506 | 1.279.906 | 3.656.207 | 2.215.929 |
法國 | 1.435.208 | 469.169 | 1.073.420 | 997.015 | 1.188.766 | 1.058.182 |
西班牙 | 745.730 | 619.889 | 927.886 | 1.308.687 | 1.473.037 | 746.244 |
巴西 | 842.923 | 539.470 | 1.386.815 | 1.044.579 | 919.587 | 917.159 |
奧地利 | 1.088.975 | 708.148 | 925.852 | 1.228.268 | 1.012.194 | 672.441 |
德國 | 813.249 | 533.816 | 1.052.595 | 613.019 | 874.620 | 642.211 |
羅馬尼亞 | 458.864 | 576.042 | 1.014.947 | 518.858 | 730.960 | 659.950 |
中國大陸 | 827.410 | 273.014 | 512.299 | 277.527 | 97.658 | 878.950 |
韩国 | 166.000 | 458.000 | 464.000 | 280.000 | 537.000 | 912.000 |
Others | 1.953.375 | 1.712.634 | 1.591.967 | 1.954.914 | 2.103.014 | 2.666.072 |
Total | 9,891,451 | 8,864,790 | 10,131,287 | 9,502,774 | 12,593,043 | 44,088,255 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
德國 | 45.571.521 | 76.480.669 | 82.427.061 | 98.395.231 | 104.174.810 |
美國 | 2.060.613 | 61.724.872 | 892.043 | 1.930.301 | 80.023.469 |
西班牙 | 23.330.187 | 27.312.103 | 30.181.827 | 33.403.651 | 30.881.487 |
法國 | 23.275.369 | 31.844.813 | 28.809.866 | 30.820.308 | 25.791.958 |
荷蘭 | 7.763.210 | 25.407.947 | 30.018.272 | 39.805.976 | 27.664.382 |
比利時 | 13.921.154 | 17.303.469 | 17.919.690 | 16.503.680 | 14.265.926 |
奧地利 | 27.407.996 | 14.366.812 | 13.624.857 | 9.773.411 | 11.882.936 |
斯洛維尼亞 | 7.593.152 | 14.950.992 | 13.832.421 | 13.134.306 | 10.881.438 |
中國大陸 | 6.527.488 | 8.489.489 | 9.511.846 | 11.899.975 | 11.018.471 |
挪威 | 2.722.179 | 6.680.452 | 6.718.581 | 11.782.204 | 7.919.125 |
Others | 17.653.319 | 30.137.268 | 30.067.936 | 20.953.973 | 16.211.616 |
Total | 177,826,187 | 314,698,885 | 264,004,401 | 288,403,016 | 340,715,619 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 12.447.196 | 13.942.297 | 19.985.695 | 19.660.828 | 25.951.951 |
法國 | 12.419.537 | 15.562.330 | 17.507.058 | 15.245.552 | 12.638.982 |
奧地利 | 6.873.265 | 13.681.172 | 17.250.013 | 14.628.678 | 11.836.354 |
巴西 | 6.717.843 | 11.219.422 | 13.541.310 | 14.850.418 | 12.985.433 |
德國 | 9.707.898 | 11.746.512 | 13.448.533 | 10.896.858 | 9.862.569 |
西班牙 | 7.026.661 | 10.451.183 | 9.088.680 | 10.342.238 | 10.729.567 |
盧森堡 | 5.785 | 1.609 | 4.981 | 34.329.442 | |
韩国 | 5.757.000 | 8.951.000 | 10.224.000 | 4.526.000 | 4.875.000 |
羅馬尼亞 | 4.712.770 | 5.543.031 | 6.127.922 | 8.009.331 | 7.188.660 |
斯洛維尼亞 | 2.245.044 | 5.942.085 | 6.492.687 | 5.936.497 | 2.977.179 |
Others | 29.930.593 | 34.774.119 | 24.204.071 | 26.644.725 | 28.000.184 |
Total | 97,843,593 | 131,813,150 | 137,871,578 | 130,746,106 | 161,375,321 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 29.397 | 1.375.077 | 14.340 | 74.624 | 15.867 | 74.756.786 |
德國 | 26.122.964 | 5.219.261 | 6.433.078 | 6.500.358 | 6.222.814 | 3.828.164 |
西班牙 | 2.479.177 | 1.810.567 | 2.493.442 | 3.263.681 | 2.371.910 | 1.339.671 |
荷蘭 | 2.909.367 | 1.981.239 | 1.749.986 | 3.580.880 | 1.751.645 | 951.810 |
法國 | 2.476.669 | 1.256.733 | 2.490.178 | 2.319.575 | 1.926.182 | 886.401 |
比利時 | 1.692.603 | 1.746.253 | 1.712.831 | 892.006 | 679.086 | 669.209 |
奧地利 | 1.737.173 | 824.790 | 1.019.388 | 1.646.419 | 793.351 | 239.773 |
中國大陸 | 1.361.102 | 855.064 | 622.768 | 796.323 | 614.281 | 1.257.742 |
斯洛維尼亞 | 1.896.375 | 351.803 | 1.042.247 | 659.023 | 604.162 | 331.191 |
挪威 | 1.111.289 | 439.878 | 505.027 | 1.292.440 | 699.858 | 76.624 |
Others | 2.369.133 | 853.684 | 973.595 | 1.312.575 | 1.067.464 | 823.229 |
Total | 44,185,248 | 16,714,349 | 19,056,881 | 22,337,904 | 16,746,618 | 85,160,601 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
盧森堡 | 32.719.118 | |||||
美國 | 1.559.717 | 2.974.607 | 1.181.506 | 1.279.906 | 3.656.207 | 2.215.929 |
法國 | 1.435.208 | 469.169 | 1.073.420 | 997.015 | 1.188.766 | 1.058.182 |
西班牙 | 745.730 | 619.889 | 927.886 | 1.308.687 | 1.473.037 | 746.244 |
巴西 | 842.923 | 539.470 | 1.386.815 | 1.044.579 | 919.587 | 917.159 |
奧地利 | 1.088.975 | 708.148 | 925.852 | 1.228.268 | 1.012.194 | 672.441 |
德國 | 813.249 | 533.816 | 1.052.595 | 613.019 | 874.620 | 642.211 |
羅馬尼亞 | 458.864 | 576.042 | 1.014.947 | 518.858 | 730.960 | 659.950 |
中國大陸 | 827.410 | 273.014 | 512.299 | 277.527 | 97.658 | 878.950 |
韩国 | 166.000 | 458.000 | 464.000 | 280.000 | 537.000 | 912.000 |
Others | 1.953.375 | 1.712.634 | 1.591.967 | 1.954.914 | 2.103.014 | 2.666.072 |
Total | 9,891,451 | 8,864,790 | 10,131,287 | 9,502,774 | 12,593,043 | 44,088,255 |