部署報告





圖形 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 全年 FOB USD

圖形 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 全年 FOB USD

表 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
荷蘭 6.739.753 8.698.679 16.673.578 16.327.424 18.846.270 3.140.135
捷克 5.413.942 10.476.802 9.990.440 17.173.772 23.679.729 2.814.670
坦尚尼亞 2.467.270 5.014.096 6.897.153 4.096.512 7.221.511 1.821.150
越南 2.817.648 4.493.750 7.441.957 4.649.447 4.364.253 463.320
丹麥 3.265.260 3.884.321 4.727.123 3.442.465 6.196.381 658.057
烏干達 1.883.849 2.851.934 3.847.584 3.327.788 3.625.787 889.510
德國 2.102.642 3.160.854 4.830.612 2.196.108 2.337.788 313.198
波蘭 1.875.467 3.257.522 3.345.982 2.777.899 2.308.669 596.856
土耳其 857.991 1.795.747 3.054.432 3.244.986 3.234.427 352.382
義大利 1.453.132 2.084.886 2.531.589 2.480.803 2.350.448 316.783
Others 6.005.311 8.260.906 10.955.209 14.891.057 14.260.045 2.308.428
Total 34,882,264 53,979,497 74,295,657 74,608,260 88,425,308 13,674,488

圖形 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 每月 FOB USD

圖形 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 每月 FOB USD

表 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025
捷克 1.868.240 1.922.526 1.830.530 2.270.723 1.535.094 1.279.576
荷蘭 1.819.183 1.845.110 2.145.603 1.712.297 1.638.229 1.501.906
丹麥 483.502 828.033 1.436.015 495.092 339.204 318.854
坦尚尼亞 459.168 836.547 273.736 895.281 925.869
越南 400.055 220.272 495.878 490.079 328.611 134.708
中國大陸 6.316 455.619 372.846 336.589 286.022 361.815
烏干達 278.861 272.973 275.159 740.791 148.719
波蘭 47.393 190.854 534.935 126.351 476.373 120.483
土耳其 245.183 356.767 147.369 362.188 215.182 137.200
德國 188.456 318.142 121.403 183.713 168.576 144.622
Others 780.505 916.759 764.988 1.334.377 990.083 987.291
Total 6,576,862 8,163,603 8,123,302 7,586,569 7,613,445 6,061,043

圖形 - 羅馬尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 全年 FOB USD

圖形 - 羅馬尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 全年 FOB USD

表 - 羅馬尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
摩爾多瓦 1.404.063 2.581.441 6.563.863 6.018.698 2.518.090 646.450
荷蘭 1.165.359 1.624.794 269.152 177.475 139.305 757
奧地利 286 357.413 1.060.911 705.445 677.238 22.161
匈牙利 85.028 274.491 433.187 547.957 861.196 111.586
瑞典 144 301.971 564.356 626.844 322.017 3.363
法國 926 126.519 297.125 211.103 207.201 41.728
波蘭 23.547 55.825 107.994 188.109 418.442 48.864
塞浦路斯 6.886 16.189 353.088 225.956 185.818 650
丹麥 4.045 92.832 414.598 154.767 51.058 356
克羅埃西亞 18.364 74.160 196.233 109.519 143.063 8.523
Others 140.391 153.671 626.746 507.212 495.575 65.614
Total 2,849,039 5,659,305 10,887,252 9,473,085 6,019,003 950,052

圖形 - 羅馬尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 每月 FOB USD

圖形 - 羅馬尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 每月 FOB USD

表 - 羅馬尼亞 - 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025
摩爾多瓦 172.478 189.084 159.702 301.753 277.514 368.936
匈牙利 71.517 14.090 85.816 39.119 52.573 59.014
奧地利 31.238 30.329 84.972 23.672 2.259 19.902
拉脫維亞 338 106.534 293 1.246 57.516
波蘭 16.388 10.150 49.709 32.185 48.138 727
瑞典 49.968 8.316 24.095 7.099 854 2.509
克羅埃西亞 22.744 17.069 15.394 1.617 6.906
法國 39 80 32 07 41.238 490
塞浦路斯 9.785 315 1.729 13.503 215 435
德國 214 6.278 5.408 6.854 184 228
Others 24.815 20.407 8.859 4.437 5.987 1.566
Total 399,525 385,585 437,685 444,022 431,825 518,227

圖形 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 全年 FOB USD

圖形 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 全年 FOB USD

表 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones
荷蘭 6.739.753 8.698.679 16.673.578 16.327.424 18.846.270 3.140.135
捷克 5.413.942 10.476.802 9.990.440 17.173.772 23.679.729 2.814.670
坦尚尼亞 2.467.270 5.014.096 6.897.153 4.096.512 7.221.511 1.821.150
越南 2.817.648 4.493.750 7.441.957 4.649.447 4.364.253 463.320
丹麥 3.265.260 3.884.321 4.727.123 3.442.465 6.196.381 658.057
烏干達 1.883.849 2.851.934 3.847.584 3.327.788 3.625.787 889.510
德國 2.102.642 3.160.854 4.830.612 2.196.108 2.337.788 313.198
波蘭 1.875.467 3.257.522 3.345.982 2.777.899 2.308.669 596.856
土耳其 857.991 1.795.747 3.054.432 3.244.986 3.234.427 352.382
義大利 1.453.132 2.084.886 2.531.589 2.480.803 2.350.448 316.783
Others 6.005.311 8.260.906 10.955.209 14.891.057 14.260.045 2.308.428
Total 34,882,264 53,979,497 74,295,657 74,608,260 88,425,308 13,674,488

Date
Import Countries
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Exportaciones
摩爾多瓦 1.404.063 2.581.441 6.563.863 6.018.698 2.518.090 646.450
荷蘭 1.165.359 1.624.794 269.152 177.475 139.305 757
奧地利 286 357.413 1.060.911 705.445 677.238 22.161
匈牙利 85.028 274.491 433.187 547.957 861.196 111.586
瑞典 144 301.971 564.356 626.844 322.017 3.363
法國 926 126.519 297.125 211.103 207.201 41.728
波蘭 23.547 55.825 107.994 188.109 418.442 48.864
塞浦路斯 6.886 16.189 353.088 225.956 185.818 650
丹麥 4.045 92.832 414.598 154.767 51.058 356
克羅埃西亞 18.364 74.160 196.233 109.519 143.063 8.523
Others 140.391 153.671 626.746 507.212 495.575 65.614
Total 2,849,039 5,659,305 10,887,252 9,473,085 6,019,003 950,052

圖形 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 每月 FOB USD

圖形 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 每月 FOB USD

表 - 羅馬尼亞 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 鱼片 - fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025
Importaciones
捷克 1.868.240 1.922.526 1.830.530 2.270.723 1.535.094 1.279.576
荷蘭 1.819.183 1.845.110 2.145.603 1.712.297 1.638.229 1.501.906
丹麥 483.502 828.033 1.436.015 495.092 339.204 318.854
坦尚尼亞 459.168 836.547 273.736 895.281 925.869
越南 400.055 220.272 495.878 490.079 328.611 134.708
中國大陸 6.316 455.619 372.846 336.589 286.022 361.815
烏干達 278.861 272.973 275.159 740.791 148.719
波蘭 47.393 190.854 534.935 126.351 476.373 120.483
土耳其 245.183 356.767 147.369 362.188 215.182 137.200
德國 188.456 318.142 121.403 183.713 168.576 144.622
Others 780.505 916.759 764.988 1.334.377 990.083 987.291
Total 6,576,862 8,163,603 8,123,302 7,586,569 7,613,445 6,061,043

Date
Import Countries
09 - 2024 10 - 2024 11 - 2024 12 - 2024 01 - 2025 02 - 2025
Exportaciones
摩爾多瓦 172.478 189.084 159.702 301.753 277.514 368.936
匈牙利 71.517 14.090 85.816 39.119 52.573 59.014
奧地利 31.238 30.329 84.972 23.672 2.259 19.902
拉脫維亞 338 106.534 293 1.246 57.516
波蘭 16.388 10.150 49.709 32.185 48.138 727
瑞典 49.968 8.316 24.095 7.099 854 2.509
克羅埃西亞 22.744 17.069 15.394 1.617 6.906
法國 39 80 32 07 41.238 490
塞浦路斯 9.785 315 1.729 13.503 215 435
德國 214 6.278 5.408 6.854 184 228
Others 24.815 20.407 8.859 4.437 5.987 1.566
Total 399,525 385,585 437,685 444,022 431,825 518,227