Comex 信息 葡萄牙
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 21.423.137.116 | 22.779.443.927 | 30.394.176.169 | 35.089.056.316 | 36.423.410.740 | 26.977.160.527 |
德國 | 9.365.744.909 | 9.320.413.037 | 11.680.425.241 | 12.295.338.151 | 12.511.210.145 | 9.519.158.797 |
法國 | 6.820.294.390 | 5.135.824.938 | 6.196.545.778 | 6.589.113.195 | 7.459.812.666 | 5.830.856.750 |
荷蘭 | 3.432.464.300 | 3.835.567.779 | 4.984.553.783 | 5.430.359.222 | 5.756.616.456 | 4.544.534.698 |
義大利 | 3.537.490.059 | 3.619.249.818 | 4.638.935.940 | 5.002.046.483 | 5.265.401.678 | 4.116.825.259 |
中國大陸 | 2.553.230.993 | 3.159.237.274 | 4.342.253.451 | 5.447.998.750 | 5.300.407.415 | 3.936.215.692 |
比利時 | 2.166.204.962 | 2.018.222.378 | 2.882.228.606 | 3.348.596.994 | 3.382.470.774 | 2.547.919.174 |
巴西 | 879.457.804 | 1.607.453.047 | 2.794.968.740 | 4.555.056.408 | 3.619.372.304 | 2.546.827.481 |
美國 | 1.252.490.069 | 1.258.490.075 | 2.247.960.329 | 3.512.693.106 | 2.300.737.168 | 1.718.580.554 |
波蘭 | 941.691.733 | 1.151.514.713 | 1.683.291.545 | 1.809.295.664 | 2.060.153.008 | 1.378.561.885 |
Others | 17.443.357.885 | 15.568.714.459 | 20.783.541.593 | 25.778.149.742 | 23.165.735.047 | 17.952.526.277 |
Total | 69,815,564,222 | 69,454,131,445 | 92,628,881,175 | 108,857,704,031 | 107,245,327,400 | 81,069,167,094 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 7.890.347.625 | 5.893.978.723 | 10.802.438.114 | 18.227.721.662 | 12.553.737.713 | 8.943.108.487 |
87 - vehicles other... | 8.590.806.034 | 7.539.294.404 | 8.942.009.117 | 10.262.399.126 | 12.777.134.988 | 9.800.099.788 |
85 - electrical mach... | 6.133.776.724 | 6.906.794.635 | 8.898.886.998 | 10.441.339.110 | 10.563.491.705 | 7.665.392.433 |
84 - nuclear reactor... | 6.346.688.083 | 6.459.509.299 | 8.113.826.453 | 7.836.644.337 | 8.692.716.578 | 6.861.491.524 |
39 - plastics and ar... | 3.088.368.930 | 3.333.053.744 | 4.866.652.543 | 5.247.940.095 | 4.861.617.373 | 3.674.303.225 |
30 - pharmaceutical... | 2.324.031.032 | 2.963.885.264 | 3.638.885.996 | 3.630.954.401 | 3.741.069.942 | 3.008.241.744 |
72 - iron and steel | 2.147.184.785 | 2.159.326.259 | 3.894.979.732 | 4.103.619.900 | 3.604.305.891 | 2.796.584.931 |
29 - organic chemica... | 1.352.436.457 | 1.513.285.360 | 2.507.576.813 | 2.663.043.604 | 2.954.604.980 | 2.491.291.613 |
03 - fish and crusta... | 1.698.445.850 | 1.723.006.586 | 2.039.563.241 | 2.272.907.504 | 2.225.825.918 | 1.787.732.210 |
90 - optical, photog... | 1.414.754.448 | 1.601.265.488 | 2.017.544.022 | 2.027.692.401 | 2.266.637.460 | 1.793.911.878 |
Others | 28.828.724.254 | 29.360.731.683 | 36.906.518.146 | 42.143.441.890 | 43.004.184.852 | 32.247.009.262 |
Total | 69,815,564,222 | 69,454,131,445 | 92,628,881,175 | 108,857,704,031 | 107,245,327,400 | 81,069,167,094 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
西班牙 | 德國 | 法國 | 荷蘭 | 義大利 | 中國大陸 | 比利時 | 巴西 | 美國 | 波蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 14.741.772.660 | 173.641.724 | 208.013.135 | 1.111.008.786 | 281.285.679 | 375.541.070 | 821.156.638 | 9.773.634.914 | 7.211.762.601 | 31.422.596 | 29.582.092.523 | 64.311.332.324 |
87 - vehicles other... | 17.469.593.479 | 12.938.546.131 | 8.362.425.081 | 1.613.962.888 | 2.009.204.236 | 1.135.936.348 | 3.394.489.137 | 10.032.581 | 99.199.823 | 985.244.743 | 9.893.109.010 | 57.911.743.459 |
85 - electrical mach... | 11.238.962.297 | 11.021.342.356 | 2.338.379.239 | 3.676.663.037 | 1.628.139.987 | 8.340.086.188 | 574.980.311 | 130.850.957 | 390.087.367 | 1.119.563.178 | 10.150.626.687 | 50.609.681.604 |
84 - nuclear reactor... | 11.068.206.802 | 8.480.081.596 | 3.288.329.175 | 3.225.476.261 | 4.433.899.962 | 3.348.019.084 | 1.099.564.804 | 89.832.103 | 540.161.042 | 1.215.937.730 | 7.521.367.714 | 44.310.876.272 |
39 - plastics and ar... | 9.436.642.731 | 3.436.240.346 | 1.644.381.176 | 1.566.174.454 | 1.500.993.423 | 862.557.377 | 1.267.506.180 | 44.488.007 | 385.353.957 | 267.149.726 | 4.660.448.533 | 25.071.935.909 |
30 - pharmaceutical... | 2.594.206.441 | 4.199.482.924 | 1.598.225.334 | 2.175.108.945 | 1.104.496.523 | 123.706.603 | 2.392.634.696 | 9.859.724 | 54.065.888 | 190.884.145 | 4.864.397.155 | 19.307.068.379 |
72 - iron and steel | 6.396.042.006 | 857.169.664 | 1.171.089.245 | 653.374.258 | 898.967.722 | 380.355.563 | 429.765.285 | 815.317.930 | 30.972.849 | 175.041.454 | 6.897.905.522 | 18.706.001.499 |
29 - organic chemica... | 1.629.432.982 | 781.040.290 | 620.804.411 | 1.966.202.371 | 793.330.297 | 1.052.705.177 | 441.719.922 | 15.512.987 | 248.216.818 | 42.433.333 | 5.890.840.240 | 13.482.238.828 |
03 - fish and crusta... | 4.620.042.548 | 84.931.613 | 202.540.964 | 1.283.700.083 | 97.234.772 | 398.992.477 | 41.887.613 | 3.275.785 | 98.174.267 | 12.154.825 | 4.904.546.361 | 11.747.481.309 |
90 - optical, photog... | 2.976.808.758 | 2.215.282.165 | 679.300.518 | 1.658.310.857 | 677.806.021 | 543.121.704 | 496.649.537 | 22.095.006 | 244.355.577 | 115.952.818 | 1.492.122.736 | 11.121.805.697 |
Others | 90.914.674.088 | 20.504.531.472 | 17.918.959.440 | 9.054.114.297 | 12.754.590.616 | 8.178.321.985 | 5.385.288.766 | 5.088.235.790 | 2.988.601.111 | 4.868.724.002 | 34.834.568.521 | 212.490.610.088 |
Total | 173,086,384,794 | 64,692,290,279 | 38,032,447,717 | 27,984,096,238 | 26,179,949,238 | 24,739,343,576 | 16,345,642,888 | 16,003,135,785 | 12,290,951,300 | 9,024,508,548 | 120,692,025,002 | 529,070,775,366 |
Date
Export Countries
|
04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 3.069.421.608 | 3.113.709.651 | 2.946.290.451 | 3.296.180.054 | 2.785.321.934 | 3.040.664.405 |
德國 | 1.140.051.109 | 1.036.268.825 | 1.012.737.188 | 1.134.918.187 | 903.699.576 | 1.074.389.444 |
法國 | 658.995.507 | 622.014.170 | 713.345.763 | 659.360.120 | 552.868.220 | 696.100.914 |
荷蘭 | 561.421.470 | 522.471.697 | 489.933.609 | 471.576.625 | 463.427.028 | 727.770.264 |
義大利 | 488.719.491 | 500.019.769 | 442.599.510 | 483.292.924 | 406.469.297 | 485.013.683 |
中國大陸 | 477.309.519 | 424.470.138 | 427.689.411 | 518.345.238 | 474.473.556 | 464.449.652 |
巴西 | 498.650.588 | 352.233.159 | 211.664.052 | 363.886.692 | 197.842.583 | 213.899.004 |
比利時 | 300.209.361 | 281.437.762 | 273.328.720 | 301.218.524 | 265.146.252 | 276.023.388 |
美國 | 241.763.719 | 262.399.544 | 150.627.281 | 298.577.833 | 164.571.615 | 144.709.305 |
波蘭 | 173.366.707 | 157.915.426 | 152.640.663 | 147.722.300 | 125.667.413 | 145.935.176 |
Others | 2.163.419.453 | 2.023.508.933 | 1.836.746.012 | 2.505.095.488 | 1.867.287.719 | 1.645.491.765 |
Total | 9,773,328,533 | 9,296,449,074 | 8,657,602,660 | 10,180,173,985 | 8,206,775,193 | 8,914,447,001 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 12.937.379.839 | 14.170.044.936 | 19.244.336.713 | 20.650.549.573 | 20.571.981.621 | 15.892.946.062 |
法國 | 6.759.226.607 | 7.507.022.894 | 9.457.106.489 | 9.787.979.787 | 10.349.523.647 | 7.653.973.037 |
德國 | 6.181.963.127 | 6.584.765.544 | 7.975.397.636 | 8.610.181.969 | 8.623.328.162 | 7.827.405.576 |
美國 | 2.558.883.656 | 2.682.005.165 | 3.935.558.678 | 4.979.074.918 | 5.296.813.399 | 3.413.777.362 |
英國 | 3.166.320.994 | 3.168.959.771 | 3.157.509.725 | 3.839.944.974 | 3.707.606.079 | 2.784.285.841 |
義大利 | 2.314.052.828 | 2.425.996.141 | 3.241.431.569 | 3.524.389.902 | 3.378.977.823 | 2.667.781.742 |
荷蘭 | 2.040.085.358 | 2.059.862.841 | 2.814.457.909 | 3.191.873.841 | 2.772.912.196 | 2.225.216.562 |
比利時 | 1.208.126.744 | 1.283.499.300 | 1.816.473.948 | 1.867.810.476 | 1.987.980.134 | 1.612.530.932 |
安哥拉 | 1.075.447.104 | 896.466.683 | 1.077.093.185 | 1.420.090.594 | 1.295.108.253 | 779.416.862 |
未知 | 1.014.685.272 | 499.185.494 | 1.268.078.551 | 1.313.351.397 | 1.193.019.335 | 874.958.885 |
Others | 12.354.080.858 | 13.915.439.700 | 17.626.354.424 | 18.533.092.635 | 19.105.284.060 | 14.338.388.840 |
Total | 51,610,252,389 | 55,193,248,471 | 71,613,798,827 | 77,718,340,063 | 78,282,534,708 | 60,070,681,701 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 7.726.602.992 | 7.696.339.357 | 9.071.259.222 | 9.196.175.229 | 9.817.295.084 | 7.164.582.981 |
85 - electrical mach... | 4.102.422.923 | 4.547.835.297 | 5.590.738.457 | 6.317.348.973 | 6.826.174.531 | 5.302.496.058 |
84 - nuclear reactor... | 3.138.369.629 | 3.647.660.654 | 4.685.144.098 | 4.617.239.578 | 5.437.134.613 | 3.734.864.807 |
27 - mineral fuels... | 3.171.996.056 | 2.513.649.779 | 4.133.179.960 | 6.089.385.346 | 4.628.216.587 | 4.161.702.770 |
39 - plastics and ar... | 2.546.542.889 | 2.857.024.420 | 3.988.989.331 | 4.091.732.397 | 3.723.577.338 | 2.826.808.696 |
61 - articles of app... | 1.882.780.801 | 1.919.292.267 | 2.650.913.200 | 2.576.072.158 | 2.398.385.936 | 1.675.671.166 |
48 - paper and paper... | 1.718.635.402 | 1.751.778.777 | 2.276.332.796 | 2.952.713.453 | 2.365.092.781 | 1.885.716.591 |
94 - furniture; bedd... | 1.747.519.441 | 1.773.653.178 | 2.166.620.494 | 2.188.489.970 | 2.455.453.531 | 1.791.477.495 |
73 - articles of iro... | 1.400.626.438 | 1.525.395.189 | 2.234.730.904 | 2.461.155.896 | 2.455.911.183 | 1.913.909.511 |
90 - optical, photog... | 1.378.305.092 | 1.640.204.165 | 1.918.803.686 | 2.063.686.617 | 2.321.331.771 | 1.859.575.168 |
Others | 22.796.450.726 | 25.320.415.388 | 32.897.086.680 | 35.164.340.445 | 35.853.961.352 | 27.753.876.458 |
Total | 51,610,252,389 | 55,193,248,471 | 71,613,798,827 | 77,718,340,063 | 78,282,534,708 | 60,070,681,701 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
西班牙 | 法國 | 德國 | 美國 | 英國 | 義大利 | 荷蘭 | 比利時 | 安哥拉 | 未知 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 13.234.159.066 | 8.647.943.150 | 8.619.467.877 | 162.736.033 | 3.811.712.649 | 3.371.291.731 | 1.090.055.713 | 892.868.413 | 180.500.921 | 131.267.355 | 10.530.251.957 | 50.672.254.866 |
85 - electrical mach... | 5.763.359.333 | 3.348.462.122 | 8.276.470.493 | 1.453.656.920 | 1.699.781.514 | 1.032.516.278 | 500.342.741 | 990.007.756 | 763.943.638 | 63.827.134 | 8.794.648.311 | 32.687.016.239 |
84 - nuclear reactor... | 5.428.284.704 | 2.914.500.444 | 4.727.637.001 | 914.735.322 | 1.055.863.786 | 1.024.408.799 | 516.204.776 | 344.423.983 | 1.151.416.516 | 46.985.728 | 7.135.952.320 | 25.260.413.380 |
27 - mineral fuels... | 5.837.495.225 | 577.541.798 | 103.912.392 | 4.850.730.932 | 341.181.991 | 156.979.638 | 1.943.897.960 | 765.282.083 | 90.648.952 | 5.479.293.230 | 4.551.166.296 | 24.698.130.499 |
39 - plastics and ar... | 7.657.868.925 | 2.956.102.815 | 1.401.081.310 | 301.151.795 | 726.780.217 | 884.452.121 | 1.132.006.012 | 772.382.808 | 272.865.753 | 23.057.925 | 3.906.925.390 | 20.034.675.071 |
61 - articles of app... | 3.858.348.037 | 2.166.000.877 | 1.327.350.775 | 597.363.208 | 980.360.157 | 1.273.439.289 | 866.175.475 | 359.742.489 | 29.423.672 | 33.904.911 | 1.611.006.638 | 13.103.115.528 |
48 - paper and paper... | 3.403.437.186 | 1.709.191.939 | 903.860.307 | 624.129.875 | 941.569.199 | 841.008.653 | 620.296.874 | 206.977.275 | 172.129.731 | 23.960.989 | 3.503.707.771 | 12.950.269.799 |
94 - furniture; bedd... | 3.112.453.706 | 4.024.830.225 | 691.307.063 | 624.851.289 | 603.183.240 | 162.106.172 | 251.754.636 | 162.044.265 | 230.675.051 | 21.695.876 | 2.238.312.588 | 12.123.214.109 |
73 - articles of iro... | 3.322.092.087 | 3.034.060.621 | 792.261.437 | 710.563.387 | 695.453.058 | 155.170.359 | 344.623.929 | 318.536.378 | 353.069.043 | 28.742.913 | 2.237.155.908 | 11.991.729.121 |
90 - optical, photog... | 1.519.333.683 | 566.859.595 | 4.247.019.360 | 649.566.571 | 540.833.436 | 248.792.578 | 325.266.741 | 249.867.270 | 276.493.322 | 17.692.090 | 2.540.181.852 | 11.181.906.498 |
Others | 50.330.406.792 | 21.569.338.874 | 14.712.673.999 | 11.976.627.846 | 8.427.908.137 | 8.402.464.387 | 7.513.783.850 | 4.714.288.813 | 3.022.456.080 | 292.850.781 | 48.823.331.489 | 179.786.131.049 |
Total | 103,467,238,745 | 51,514,832,460 | 45,803,042,015 | 22,866,113,178 | 19,824,627,384 | 17,552,630,005 | 15,104,408,707 | 9,776,421,534 | 6,543,622,680 | 6,163,278,933 | 95,872,640,518 | 394,488,856,159 |
Date
Import Countries
|
04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 1.871.721.419 | 1.861.801.144 | 1.810.037.448 | 1.910.722.828 | 1.429.644.482 | 1.831.119.323 |
德國 | 861.598.089 | 792.387.934 | 733.877.620 | 1.623.953.188 | 674.451.948 | 768.381.989 |
法國 | 906.065.863 | 886.864.652 | 886.743.523 | 909.735.611 | 611.319.513 | 817.327.819 |
美國 | 457.343.493 | 439.298.859 | 374.133.952 | 431.887.104 | 369.654.567 | 243.069.550 |
英國 | 327.095.702 | 334.240.023 | 273.471.102 | 317.441.966 | 222.988.177 | 306.913.618 |
義大利 | 337.158.109 | 305.413.195 | 313.643.036 | 293.847.595 | 186.182.009 | 293.905.716 |
荷蘭 | 263.218.426 | 287.499.460 | 265.948.710 | 244.085.413 | 234.970.064 | 277.349.653 |
比利時 | 195.750.665 | 161.017.891 | 188.738.924 | 169.703.182 | 120.801.434 | 141.393.195 |
未知 | 108.405.499 | 96.347.518 | 95.682.691 | 134.256.420 | 79.563.348 | 100.292.031 |
瑞典 | 96.434.340 | 126.325.843 | 98.638.250 | 96.775.941 | 83.267.048 | 106.912.646 |
Others | 1.784.829.709 | 1.665.268.413 | 1.420.751.619 | 1.746.105.379 | 1.328.616.412 | 1.558.083.999 |
Total | 7,209,621,313 | 6,956,464,931 | 6,461,666,875 | 7,878,514,628 | 5,341,459,002 | 6,444,749,541 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
西班牙 | 21.423.137.116 | 22.779.443.927 | 30.394.176.169 | 35.089.056.316 | 36.423.410.740 | 26.977.160.527 |
德國 | 9.365.744.909 | 9.320.413.037 | 11.680.425.241 | 12.295.338.151 | 12.511.210.145 | 9.519.158.797 |
法國 | 6.820.294.390 | 5.135.824.938 | 6.196.545.778 | 6.589.113.195 | 7.459.812.666 | 5.830.856.750 |
荷蘭 | 3.432.464.300 | 3.835.567.779 | 4.984.553.783 | 5.430.359.222 | 5.756.616.456 | 4.544.534.698 |
義大利 | 3.537.490.059 | 3.619.249.818 | 4.638.935.940 | 5.002.046.483 | 5.265.401.678 | 4.116.825.259 |
中國大陸 | 2.553.230.993 | 3.159.237.274 | 4.342.253.451 | 5.447.998.750 | 5.300.407.415 | 3.936.215.692 |
比利時 | 2.166.204.962 | 2.018.222.378 | 2.882.228.606 | 3.348.596.994 | 3.382.470.774 | 2.547.919.174 |
巴西 | 879.457.804 | 1.607.453.047 | 2.794.968.740 | 4.555.056.408 | 3.619.372.304 | 2.546.827.481 |
美國 | 1.252.490.069 | 1.258.490.075 | 2.247.960.329 | 3.512.693.106 | 2.300.737.168 | 1.718.580.554 |
波蘭 | 941.691.733 | 1.151.514.713 | 1.683.291.545 | 1.809.295.664 | 2.060.153.008 | 1.378.561.885 |
Others | 17.443.357.885 | 15.568.714.459 | 20.783.541.593 | 25.778.149.742 | 23.165.735.047 | 17.952.526.277 |
Total | 69,815,564,222 | 69,454,131,445 | 92,628,881,175 | 108,857,704,031 | 107,245,327,400 | 81,069,167,094 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
西班牙 | 12.937.379.839 | 14.170.044.936 | 19.244.336.713 | 20.650.549.573 | 20.571.981.621 | 15.892.946.062 |
法國 | 6.759.226.607 | 7.507.022.894 | 9.457.106.489 | 9.787.979.787 | 10.349.523.647 | 7.653.973.037 |
德國 | 6.181.963.127 | 6.584.765.544 | 7.975.397.636 | 8.610.181.969 | 8.623.328.162 | 7.827.405.576 |
美國 | 2.558.883.656 | 2.682.005.165 | 3.935.558.678 | 4.979.074.918 | 5.296.813.399 | 3.413.777.362 |
英國 | 3.166.320.994 | 3.168.959.771 | 3.157.509.725 | 3.839.944.974 | 3.707.606.079 | 2.784.285.841 |
義大利 | 2.314.052.828 | 2.425.996.141 | 3.241.431.569 | 3.524.389.902 | 3.378.977.823 | 2.667.781.742 |
荷蘭 | 2.040.085.358 | 2.059.862.841 | 2.814.457.909 | 3.191.873.841 | 2.772.912.196 | 2.225.216.562 |
比利時 | 1.208.126.744 | 1.283.499.300 | 1.816.473.948 | 1.867.810.476 | 1.987.980.134 | 1.612.530.932 |
安哥拉 | 1.075.447.104 | 896.466.683 | 1.077.093.185 | 1.420.090.594 | 1.295.108.253 | 779.416.862 |
未知 | 1.014.685.272 | 499.185.494 | 1.268.078.551 | 1.313.351.397 | 1.193.019.335 | 874.958.885 |
Others | 12.354.080.858 | 13.915.439.700 | 17.626.354.424 | 18.533.092.635 | 19.105.284.060 | 14.338.388.840 |
Total | 51,610,252,389 | 55,193,248,471 | 71,613,798,827 | 77,718,340,063 | 78,282,534,708 | 60,070,681,701 |
Date
Export Countries
|
04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
西班牙 | 3.069.421.608 | 3.113.709.651 | 2.946.290.451 | 3.296.180.054 | 2.785.321.934 | 3.040.664.405 |
德國 | 1.140.051.109 | 1.036.268.825 | 1.012.737.188 | 1.134.918.187 | 903.699.576 | 1.074.389.444 |
法國 | 658.995.507 | 622.014.170 | 713.345.763 | 659.360.120 | 552.868.220 | 696.100.914 |
荷蘭 | 561.421.470 | 522.471.697 | 489.933.609 | 471.576.625 | 463.427.028 | 727.770.264 |
義大利 | 488.719.491 | 500.019.769 | 442.599.510 | 483.292.924 | 406.469.297 | 485.013.683 |
中國大陸 | 477.309.519 | 424.470.138 | 427.689.411 | 518.345.238 | 474.473.556 | 464.449.652 |
巴西 | 498.650.588 | 352.233.159 | 211.664.052 | 363.886.692 | 197.842.583 | 213.899.004 |
比利時 | 300.209.361 | 281.437.762 | 273.328.720 | 301.218.524 | 265.146.252 | 276.023.388 |
美國 | 241.763.719 | 262.399.544 | 150.627.281 | 298.577.833 | 164.571.615 | 144.709.305 |
波蘭 | 173.366.707 | 157.915.426 | 152.640.663 | 147.722.300 | 125.667.413 | 145.935.176 |
Others | 2.163.419.453 | 2.023.508.933 | 1.836.746.012 | 2.505.095.488 | 1.867.287.719 | 1.645.491.765 |
Total | 9,773,328,533 | 9,296,449,074 | 8,657,602,660 | 10,180,173,985 | 8,206,775,193 | 8,914,447,001 |
Date
Import Countries
|
04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
西班牙 | 1.871.721.419 | 1.861.801.144 | 1.810.037.448 | 1.910.722.828 | 1.429.644.482 | 1.831.119.323 |
德國 | 861.598.089 | 792.387.934 | 733.877.620 | 1.623.953.188 | 674.451.948 | 768.381.989 |
法國 | 906.065.863 | 886.864.652 | 886.743.523 | 909.735.611 | 611.319.513 | 817.327.819 |
美國 | 457.343.493 | 439.298.859 | 374.133.952 | 431.887.104 | 369.654.567 | 243.069.550 |
英國 | 327.095.702 | 334.240.023 | 273.471.102 | 317.441.966 | 222.988.177 | 306.913.618 |
義大利 | 337.158.109 | 305.413.195 | 313.643.036 | 293.847.595 | 186.182.009 | 293.905.716 |
荷蘭 | 263.218.426 | 287.499.460 | 265.948.710 | 244.085.413 | 234.970.064 | 277.349.653 |
比利時 | 195.750.665 | 161.017.891 | 188.738.924 | 169.703.182 | 120.801.434 | 141.393.195 |
未知 | 108.405.499 | 96.347.518 | 95.682.691 | 134.256.420 | 79.563.348 | 100.292.031 |
瑞典 | 96.434.340 | 126.325.843 | 98.638.250 | 96.775.941 | 83.267.048 | 106.912.646 |
Others | 1.784.829.709 | 1.665.268.413 | 1.420.751.619 | 1.746.105.379 | 1.328.616.412 | 1.558.083.999 |
Total | 7,209,621,313 | 6,956,464,931 | 6,461,666,875 | 7,878,514,628 | 5,341,459,002 | 6,444,749,541 |