Comex 信息 葡萄牙
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 21.423.137.116 | 22.779.443.927 | 30.394.176.169 | 35.089.056.316 | 36.423.410.740 | 32.723.836.509 |
德國 | 9.365.744.909 | 9.320.413.037 | 11.680.425.241 | 12.295.338.151 | 12.511.210.145 | 11.457.993.507 |
法國 | 6.820.294.390 | 5.135.824.938 | 6.196.545.778 | 6.589.113.195 | 7.459.812.666 | 7.132.658.009 |
荷蘭 | 3.432.464.300 | 3.835.567.779 | 4.984.553.783 | 5.430.359.222 | 5.756.616.456 | 5.488.638.378 |
義大利 | 3.537.490.059 | 3.619.249.818 | 4.638.935.940 | 5.002.046.483 | 5.265.401.678 | 5.020.441.437 |
中國大陸 | 2.553.230.993 | 3.159.237.274 | 4.342.253.451 | 5.447.998.750 | 5.300.407.415 | 4.708.849.347 |
比利時 | 2.166.204.962 | 2.018.222.378 | 2.882.228.606 | 3.348.596.994 | 3.382.470.774 | 3.135.666.843 |
巴西 | 879.457.804 | 1.607.453.047 | 2.794.968.740 | 4.555.056.408 | 3.619.372.304 | 3.125.362.289 |
美國 | 1.252.490.069 | 1.258.490.075 | 2.247.960.329 | 3.512.693.106 | 2.300.737.168 | 2.166.533.177 |
波蘭 | 941.691.733 | 1.151.514.713 | 1.683.291.545 | 1.809.295.664 | 2.060.153.008 | 1.666.539.983 |
Others | 17.443.357.885 | 15.568.714.459 | 20.783.541.593 | 25.778.149.742 | 23.165.735.047 | 21.815.384.152 |
Total | 69,815,564,222 | 69,454,131,445 | 92,628,881,175 | 108,857,704,031 | 107,245,327,400 | 98,441,903,630 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 7.890.347.625 | 5.893.978.723 | 10.802.438.114 | 18.227.721.662 | 12.553.737.713 | 10.664.455.859 |
87 - vehicles other... | 8.590.806.034 | 7.539.294.404 | 8.942.009.117 | 10.262.399.126 | 12.777.134.988 | 11.833.497.116 |
85 - electrical mach... | 6.133.776.724 | 6.906.794.635 | 8.898.886.998 | 10.441.339.110 | 10.563.491.705 | 9.366.486.656 |
84 - nuclear reactor... | 6.346.688.083 | 6.459.509.299 | 8.113.826.453 | 7.836.644.337 | 8.692.716.578 | 8.380.879.820 |
39 - plastics and ar... | 3.088.368.930 | 3.333.053.744 | 4.866.652.543 | 5.247.940.095 | 4.861.617.373 | 4.409.184.826 |
30 - pharmaceutical... | 2.324.031.032 | 2.963.885.264 | 3.638.885.996 | 3.630.954.401 | 3.741.069.942 | 3.670.613.859 |
72 - iron and steel | 2.147.184.785 | 2.159.326.259 | 3.894.979.732 | 4.103.619.900 | 3.604.305.891 | 3.381.143.395 |
29 - organic chemica... | 1.352.436.457 | 1.513.285.360 | 2.507.576.813 | 2.663.043.604 | 2.954.604.980 | 3.300.522.822 |
03 - fish and crusta... | 1.698.445.850 | 1.723.006.586 | 2.039.563.241 | 2.272.907.504 | 2.225.825.918 | 2.165.624.899 |
90 - optical, photog... | 1.414.754.448 | 1.601.265.488 | 2.017.544.022 | 2.027.692.401 | 2.266.637.460 | 2.186.487.491 |
Others | 28.828.724.254 | 29.360.731.683 | 36.906.518.146 | 42.143.441.890 | 43.004.184.852 | 39.083.006.888 |
Total | 69,815,564,222 | 69,454,131,445 | 92,628,881,175 | 108,857,704,031 | 107,245,327,400 | 98,441,903,630 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
西班牙 | 德國 | 法國 | 荷蘭 | 義大利 | 中國大陸 | 比利時 | 巴西 | 美國 | 波蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 15.183.621.162 | 177.629.561 | 211.710.195 | 1.150.847.552 | 287.571.282 | 376.097.282 | 838.570.043 | 10.227.407.855 | 7.494.291.523 | 32.630.081 | 30.052.303.159 | 66.032.679.696 |
87 - vehicles other... | 18.073.717.832 | 13.342.642.614 | 8.671.514.230 | 1.664.393.403 | 2.068.784.834 | 1.160.640.676 | 3.551.064.261 | 10.082.350 | 101.429.014 | 1.032.197.185 | 10.268.674.386 | 59.945.140.787 |
85 - electrical mach... | 11.664.622.517 | 11.360.997.428 | 2.397.362.725 | 3.799.095.111 | 1.694.210.687 | 8.582.140.528 | 597.719.583 | 136.852.491 | 398.201.559 | 1.167.452.091 | 10.512.121.108 | 52.310.775.827 |
84 - nuclear reactor... | 11.442.529.709 | 8.791.888.002 | 3.451.852.211 | 3.324.550.188 | 4.589.758.101 | 3.460.503.206 | 1.136.193.379 | 91.975.944 | 553.395.745 | 1.256.408.418 | 7.731.209.664 | 45.830.264.568 |
39 - plastics and ar... | 9.716.182.830 | 3.531.036.144 | 1.687.964.385 | 1.600.541.376 | 1.548.948.032 | 894.796.890 | 1.310.870.229 | 45.097.954 | 398.013.550 | 277.445.121 | 4.795.920.999 | 25.806.817.510 |
30 - pharmaceutical... | 2.664.589.677 | 4.295.499.740 | 1.664.486.724 | 2.257.642.617 | 1.136.108.681 | 125.128.416 | 2.490.040.599 | 10.566.700 | 55.197.730 | 197.324.638 | 5.072.854.973 | 19.969.440.494 |
72 - iron and steel | 6.614.261.980 | 882.580.073 | 1.198.386.829 | 685.822.626 | 919.448.389 | 399.819.629 | 438.280.484 | 832.594.824 | 31.015.201 | 182.049.680 | 7.106.300.248 | 19.290.559.962 |
29 - organic chemica... | 1.671.576.249 | 804.691.253 | 634.078.793 | 2.024.885.964 | 815.752.086 | 1.074.138.697 | 452.169.280 | 16.330.701 | 253.014.472 | 43.120.313 | 6.501.712.229 | 14.291.470.038 |
03 - fish and crusta... | 4.773.542.256 | 88.990.794 | 209.452.900 | 1.309.836.526 | 99.737.328 | 413.245.213 | 43.290.041 | 3.282.142 | 100.601.977 | 12.180.619 | 5.071.214.202 | 12.125.373.997 |
90 - optical, photog... | 3.077.591.543 | 2.283.721.926 | 709.386.135 | 1.719.344.798 | 700.701.144 | 559.725.192 | 517.361.424 | 23.226.815 | 255.551.835 | 120.912.073 | 1.546.858.423 | 11.514.381.309 |
Others | 93.950.825.020 | 21.071.447.454 | 18.498.053.849 | 9.391.239.758 | 13.222.544.853 | 8.465.741.500 | 5.557.831.234 | 5.184.252.817 | 3.098.191.317 | 4.990.766.427 | 35.895.713.486 | 219.326.607.714 |
Total | 178,833,060,776 | 66,631,124,989 | 39,334,248,977 | 28,928,199,919 | 27,083,565,416 | 25,511,977,230 | 16,933,390,557 | 16,581,670,593 | 12,738,903,923 | 9,312,486,646 | 124,554,882,877 | 546,443,511,902 |
Date
Export Countries
|
06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 2.946.290.451 | 3.296.180.054 | 2.785.321.934 | 3.040.664.405 | 3.081.618.666 | 2.665.057.316 |
德國 | 1.012.737.188 | 1.134.918.187 | 903.699.576 | 1.074.389.444 | 1.024.144.182 | 914.690.528 |
法國 | 713.345.763 | 659.360.120 | 552.868.220 | 696.100.914 | 673.397.181 | 628.404.078 |
荷蘭 | 489.933.609 | 471.576.625 | 463.427.028 | 727.770.264 | 506.793.875 | 437.309.806 |
義大利 | 442.599.510 | 483.292.924 | 406.469.297 | 485.013.683 | 492.849.042 | 410.767.135 |
中國大陸 | 427.689.411 | 518.345.238 | 474.473.556 | 464.449.652 | 433.705.495 | 338.928.159 |
比利時 | 273.328.720 | 301.218.524 | 265.146.252 | 276.023.388 | 309.598.989 | 278.148.680 |
巴西 | 211.664.052 | 363.886.692 | 197.842.583 | 213.899.004 | 478.231.501 | 100.303.307 |
愛爾蘭 | 153.599.263 | 341.709.629 | 69.377.705 | 61.421.712 | 139.674.697 | 528.802.474 |
美國 | 150.627.281 | 298.577.833 | 164.571.615 | 144.709.305 | 238.367.631 | 209.584.992 |
Others | 1.835.787.412 | 2.311.108.159 | 1.923.577.427 | 1.730.005.229 | 1.928.555.332 | 1.553.803.470 |
Total | 8,657,602,660 | 10,180,173,985 | 8,206,775,193 | 8,914,447,001 | 9,306,936,591 | 8,065,799,945 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 12.937.379.839 | 14.170.044.936 | 19.244.336.713 | 20.650.549.573 | 20.571.981.621 | 19.334.863.510 |
法國 | 6.759.226.607 | 7.507.022.894 | 9.457.106.489 | 9.787.979.787 | 10.349.523.647 | 9.186.449.534 |
德國 | 6.181.963.127 | 6.584.765.544 | 7.975.397.636 | 8.610.181.969 | 8.623.328.162 | 9.438.264.047 |
美國 | 2.558.883.656 | 2.682.005.165 | 3.935.558.678 | 4.979.074.918 | 5.296.813.399 | 4.048.966.200 |
英國 | 3.166.320.994 | 3.168.959.771 | 3.157.509.725 | 3.839.944.974 | 3.707.606.079 | 3.315.642.495 |
義大利 | 2.314.052.828 | 2.425.996.141 | 3.241.431.569 | 3.524.389.902 | 3.378.977.823 | 3.280.237.750 |
荷蘭 | 2.040.085.358 | 2.059.862.841 | 2.814.457.909 | 3.191.873.841 | 2.772.912.196 | 2.668.781.184 |
比利時 | 1.208.126.744 | 1.283.499.300 | 1.816.473.948 | 1.867.810.476 | 1.987.980.134 | 1.942.390.705 |
安哥拉 | 1.075.447.104 | 896.466.683 | 1.077.093.185 | 1.420.090.594 | 1.295.108.253 | 958.019.638 |
未知 | 1.014.685.272 | 499.185.494 | 1.268.078.551 | 1.313.351.397 | 1.193.019.335 | 1.040.202.857 |
Others | 12.354.080.858 | 13.915.439.700 | 17.626.354.424 | 18.533.092.635 | 19.105.284.060 | 17.391.260.167 |
Total | 51,610,252,389 | 55,193,248,471 | 71,613,798,827 | 77,718,340,063 | 78,282,534,708 | 72,605,078,089 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 7.726.602.992 | 7.696.339.357 | 9.071.259.222 | 9.196.175.229 | 9.817.295.084 | 8.788.415.541 |
85 - electrical mach... | 4.102.422.923 | 4.547.835.297 | 5.590.738.457 | 6.317.348.973 | 6.826.174.531 | 6.411.271.726 |
84 - nuclear reactor... | 3.138.369.629 | 3.647.660.654 | 4.685.144.098 | 4.617.239.578 | 5.437.134.613 | 4.557.997.998 |
27 - mineral fuels... | 3.171.996.056 | 2.513.649.779 | 4.133.179.960 | 6.089.385.346 | 4.628.216.587 | 4.883.670.830 |
39 - plastics and ar... | 2.546.542.889 | 2.857.024.420 | 3.988.989.331 | 4.091.732.397 | 3.723.577.338 | 3.403.585.993 |
61 - articles of app... | 1.882.780.801 | 1.919.292.267 | 2.650.913.200 | 2.576.072.158 | 2.398.385.936 | 2.044.449.488 |
48 - paper and paper... | 1.718.635.402 | 1.751.778.777 | 2.276.332.796 | 2.952.713.453 | 2.365.092.781 | 2.260.150.763 |
94 - furniture; bedd... | 1.747.519.441 | 1.773.653.178 | 2.166.620.494 | 2.188.489.970 | 2.455.453.531 | 2.178.057.841 |
73 - articles of iro... | 1.400.626.438 | 1.525.395.189 | 2.234.730.904 | 2.461.155.896 | 2.455.911.183 | 2.325.245.964 |
90 - optical, photog... | 1.378.305.092 | 1.640.204.165 | 1.918.803.686 | 2.063.686.617 | 2.321.331.771 | 2.216.371.566 |
Others | 22.796.450.726 | 25.320.415.388 | 32.897.086.680 | 35.164.340.445 | 35.853.961.352 | 33.535.860.381 |
Total | 51,610,252,389 | 55,193,248,471 | 71,613,798,827 | 77,718,340,063 | 78,282,534,708 | 72,605,078,089 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
西班牙 | 法國 | 德國 | 美國 | 英國 | 義大利 | 荷蘭 | 比利時 | 安哥拉 | 未知 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 13.673.412.151 | 8.863.534.313 | 8.986.193.529 | 167.385.014 | 3.876.046.637 | 3.482.817.831 | 1.120.460.468 | 923.565.790 | 185.879.539 | 131.379.079 | 10.885.413.076 | 52.296.087.426 |
85 - electrical mach... | 5.983.681.124 | 3.453.252.279 | 8.563.511.897 | 1.494.749.290 | 1.744.331.178 | 1.063.707.669 | 512.479.712 | 1.041.103.227 | 777.483.827 | 63.878.852 | 9.097.612.851 | 33.795.791.907 |
84 - nuclear reactor... | 5.582.268.875 | 3.002.784.453 | 4.907.540.869 | 956.356.510 | 1.084.206.018 | 1.062.299.646 | 533.796.214 | 353.275.501 | 1.181.568.834 | 47.171.938 | 7.372.277.713 | 26.083.546.570 |
27 - mineral fuels... | 5.978.816.006 | 578.102.793 | 107.105.517 | 4.967.148.426 | 341.191.859 | 157.296.734 | 2.034.363.631 | 801.601.969 | 94.981.280 | 5.641.771.573 | 4.717.718.770 | 25.420.098.559 |
39 - plastics and ar... | 7.873.130.285 | 3.041.157.816 | 1.439.092.307 | 310.273.740 | 747.047.629 | 908.557.826 | 1.156.268.167 | 800.045.314 | 280.552.033 | 23.100.024 | 4.032.227.227 | 20.611.452.368 |
61 - articles of app... | 3.966.410.606 | 2.229.434.432 | 1.364.244.199 | 615.558.073 | 1.008.352.455 | 1.311.558.998 | 887.632.006 | 371.885.997 | 30.043.549 | 33.929.561 | 1.652.843.975 | 13.471.893.850 |
48 - paper and paper... | 3.513.536.853 | 1.761.633.504 | 928.666.811 | 646.475.602 | 965.045.378 | 863.349.166 | 635.081.355 | 212.999.563 | 176.173.454 | 24.040.190 | 3.597.702.096 | 13.324.703.971 |
94 - furniture; bedd... | 3.217.581.001 | 4.148.904.439 | 716.827.509 | 644.937.800 | 622.426.614 | 166.816.906 | 259.517.815 | 167.498.228 | 234.193.475 | 21.798.185 | 2.309.292.483 | 12.509.794.455 |
73 - articles of iro... | 3.429.361.486 | 3.130.030.239 | 825.997.256 | 742.385.772 | 715.271.068 | 160.321.279 | 354.290.011 | 331.566.392 | 365.519.918 | 29.312.018 | 2.319.010.135 | 12.403.065.573 |
90 - optical, photog... | 1.570.697.149 | 587.570.598 | 4.371.168.595 | 657.309.916 | 562.859.278 | 259.772.363 | 336.601.938 | 259.235.751 | 283.933.617 | 17.703.143 | 2.631.850.549 | 11.538.702.895 |
Others | 52.120.260.655 | 22.250.904.091 | 15.203.551.998 | 12.298.721.876 | 8.689.205.925 | 8.728.587.596 | 7.717.482.012 | 4.843.503.575 | 3.111.895.930 | 294.438.343 | 50.309.562.972 | 185.568.114.972 |
Total | 106,909,156,192 | 53,047,308,957 | 47,413,900,486 | 23,501,302,016 | 20,355,984,039 | 18,165,086,013 | 15,547,973,330 | 10,106,281,307 | 6,722,225,456 | 6,328,522,906 | 98,925,511,846 | 407,023,252,547 |
Date
Import Countries
|
06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 1.810.037.448 | 1.910.722.828 | 1.429.644.482 | 1.831.119.323 | 1.798.462.659 | 1.643.454.788 |
德國 | 733.877.620 | 1.623.953.188 | 674.451.948 | 768.381.989 | 854.156.845 | 756.701.626 |
法國 | 886.743.523 | 909.735.611 | 611.319.513 | 817.327.819 | 829.945.814 | 702.530.682 |
美國 | 374.133.952 | 431.887.104 | 369.654.567 | 243.069.550 | 333.594.479 | 301.594.359 |
義大利 | 313.643.036 | 293.847.595 | 186.182.009 | 293.905.716 | 325.666.902 | 286.789.107 |
英國 | 273.471.102 | 317.441.966 | 222.988.177 | 306.913.618 | 275.370.428 | 255.986.226 |
荷蘭 | 265.948.710 | 244.085.413 | 234.970.064 | 277.349.653 | 244.812.031 | 198.752.591 |
比利時 | 188.738.924 | 169.703.182 | 120.801.434 | 141.393.195 | 190.283.804 | 139.575.969 |
摩洛哥 | 64.840.475 | 132.185.106 | 46.746.415 | 112.652.995 | 122.980.700 | 108.180.978 |
波蘭 | 100.158.382 | 112.376.860 | 70.529.855 | 101.043.518 | 93.384.969 | 99.581.168 |
Others | 1.450.073.703 | 1.732.575.775 | 1.374.170.538 | 1.551.592.164 | 1.647.217.158 | 1.325.373.103 |
Total | 6,461,666,875 | 7,878,514,628 | 5,341,459,002 | 6,444,749,541 | 6,715,875,790 | 5,818,520,597 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
西班牙 | 21.423.137.116 | 22.779.443.927 | 30.394.176.169 | 35.089.056.316 | 36.423.410.740 | 32.723.836.509 |
德國 | 9.365.744.909 | 9.320.413.037 | 11.680.425.241 | 12.295.338.151 | 12.511.210.145 | 11.457.993.507 |
法國 | 6.820.294.390 | 5.135.824.938 | 6.196.545.778 | 6.589.113.195 | 7.459.812.666 | 7.132.658.009 |
荷蘭 | 3.432.464.300 | 3.835.567.779 | 4.984.553.783 | 5.430.359.222 | 5.756.616.456 | 5.488.638.378 |
義大利 | 3.537.490.059 | 3.619.249.818 | 4.638.935.940 | 5.002.046.483 | 5.265.401.678 | 5.020.441.437 |
中國大陸 | 2.553.230.993 | 3.159.237.274 | 4.342.253.451 | 5.447.998.750 | 5.300.407.415 | 4.708.849.347 |
比利時 | 2.166.204.962 | 2.018.222.378 | 2.882.228.606 | 3.348.596.994 | 3.382.470.774 | 3.135.666.843 |
巴西 | 879.457.804 | 1.607.453.047 | 2.794.968.740 | 4.555.056.408 | 3.619.372.304 | 3.125.362.289 |
美國 | 1.252.490.069 | 1.258.490.075 | 2.247.960.329 | 3.512.693.106 | 2.300.737.168 | 2.166.533.177 |
波蘭 | 941.691.733 | 1.151.514.713 | 1.683.291.545 | 1.809.295.664 | 2.060.153.008 | 1.666.539.983 |
Others | 17.443.357.885 | 15.568.714.459 | 20.783.541.593 | 25.778.149.742 | 23.165.735.047 | 21.815.384.152 |
Total | 69,815,564,222 | 69,454,131,445 | 92,628,881,175 | 108,857,704,031 | 107,245,327,400 | 98,441,903,630 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
西班牙 | 12.937.379.839 | 14.170.044.936 | 19.244.336.713 | 20.650.549.573 | 20.571.981.621 | 19.334.863.510 |
法國 | 6.759.226.607 | 7.507.022.894 | 9.457.106.489 | 9.787.979.787 | 10.349.523.647 | 9.186.449.534 |
德國 | 6.181.963.127 | 6.584.765.544 | 7.975.397.636 | 8.610.181.969 | 8.623.328.162 | 9.438.264.047 |
美國 | 2.558.883.656 | 2.682.005.165 | 3.935.558.678 | 4.979.074.918 | 5.296.813.399 | 4.048.966.200 |
英國 | 3.166.320.994 | 3.168.959.771 | 3.157.509.725 | 3.839.944.974 | 3.707.606.079 | 3.315.642.495 |
義大利 | 2.314.052.828 | 2.425.996.141 | 3.241.431.569 | 3.524.389.902 | 3.378.977.823 | 3.280.237.750 |
荷蘭 | 2.040.085.358 | 2.059.862.841 | 2.814.457.909 | 3.191.873.841 | 2.772.912.196 | 2.668.781.184 |
比利時 | 1.208.126.744 | 1.283.499.300 | 1.816.473.948 | 1.867.810.476 | 1.987.980.134 | 1.942.390.705 |
安哥拉 | 1.075.447.104 | 896.466.683 | 1.077.093.185 | 1.420.090.594 | 1.295.108.253 | 958.019.638 |
未知 | 1.014.685.272 | 499.185.494 | 1.268.078.551 | 1.313.351.397 | 1.193.019.335 | 1.040.202.857 |
Others | 12.354.080.858 | 13.915.439.700 | 17.626.354.424 | 18.533.092.635 | 19.105.284.060 | 17.391.260.167 |
Total | 51,610,252,389 | 55,193,248,471 | 71,613,798,827 | 77,718,340,063 | 78,282,534,708 | 72,605,078,089 |
Date
Export Countries
|
06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
西班牙 | 2.946.290.451 | 3.296.180.054 | 2.785.321.934 | 3.040.664.405 | 3.081.618.666 | 2.665.057.316 |
德國 | 1.012.737.188 | 1.134.918.187 | 903.699.576 | 1.074.389.444 | 1.024.144.182 | 914.690.528 |
法國 | 713.345.763 | 659.360.120 | 552.868.220 | 696.100.914 | 673.397.181 | 628.404.078 |
荷蘭 | 489.933.609 | 471.576.625 | 463.427.028 | 727.770.264 | 506.793.875 | 437.309.806 |
義大利 | 442.599.510 | 483.292.924 | 406.469.297 | 485.013.683 | 492.849.042 | 410.767.135 |
中國大陸 | 427.689.411 | 518.345.238 | 474.473.556 | 464.449.652 | 433.705.495 | 338.928.159 |
比利時 | 273.328.720 | 301.218.524 | 265.146.252 | 276.023.388 | 309.598.989 | 278.148.680 |
巴西 | 211.664.052 | 363.886.692 | 197.842.583 | 213.899.004 | 478.231.501 | 100.303.307 |
愛爾蘭 | 153.599.263 | 341.709.629 | 69.377.705 | 61.421.712 | 139.674.697 | 528.802.474 |
美國 | 150.627.281 | 298.577.833 | 164.571.615 | 144.709.305 | 238.367.631 | 209.584.992 |
Others | 1.835.787.412 | 2.311.108.159 | 1.923.577.427 | 1.730.005.229 | 1.928.555.332 | 1.553.803.470 |
Total | 8,657,602,660 | 10,180,173,985 | 8,206,775,193 | 8,914,447,001 | 9,306,936,591 | 8,065,799,945 |
Date
Import Countries
|
06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
西班牙 | 1.810.037.448 | 1.910.722.828 | 1.429.644.482 | 1.831.119.323 | 1.798.462.659 | 1.643.454.788 |
德國 | 733.877.620 | 1.623.953.188 | 674.451.948 | 768.381.989 | 854.156.845 | 756.701.626 |
法國 | 886.743.523 | 909.735.611 | 611.319.513 | 817.327.819 | 829.945.814 | 702.530.682 |
美國 | 374.133.952 | 431.887.104 | 369.654.567 | 243.069.550 | 333.594.479 | 301.594.359 |
義大利 | 313.643.036 | 293.847.595 | 186.182.009 | 293.905.716 | 325.666.902 | 286.789.107 |
英國 | 273.471.102 | 317.441.966 | 222.988.177 | 306.913.618 | 275.370.428 | 255.986.226 |
荷蘭 | 265.948.710 | 244.085.413 | 234.970.064 | 277.349.653 | 244.812.031 | 198.752.591 |
比利時 | 188.738.924 | 169.703.182 | 120.801.434 | 141.393.195 | 190.283.804 | 139.575.969 |
摩洛哥 | 64.840.475 | 132.185.106 | 46.746.415 | 112.652.995 | 122.980.700 | 108.180.978 |
波蘭 | 100.158.382 | 112.376.860 | 70.529.855 | 101.043.518 | 93.384.969 | 99.581.168 |
Others | 1.450.073.703 | 1.732.575.775 | 1.374.170.538 | 1.551.592.164 | 1.647.217.158 | 1.325.373.103 |
Total | 6,461,666,875 | 7,878,514,628 | 5,341,459,002 | 6,444,749,541 | 6,715,875,790 | 5,818,520,597 |