Comex 信息 波蘭
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 60.638.492.790 | 79.211.300.373 | 81.860.278.704 | 92.743.653.633 | 86.691.134.117 |
| 荷蘭 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 25.338.462.224 | 28.673.064.869 | 27.281.343.713 |
| 中國大陸 | 16.745.354.424 | 23.568.472.626 | 26.224.324.801 | 25.511.615.908 | 28.583.703.065 |
| 義大利 | 13.018.527.955 | 17.943.237.783 | 19.095.910.848 | 21.882.918.391 | 19.317.674.581 |
| 捷克 | 10.674.041.118 | 14.408.574.054 | 16.096.052.669 | 19.068.111.355 | 17.816.122.943 |
| 法國 | 9.072.819.224 | 13.196.542.897 | 13.621.556.312 | 16.018.660.899 | 14.922.009.236 |
| 比利時 | 8.811.332.816 | 13.374.491.553 | 13.944.770.250 | 15.193.823.873 | 13.739.412.758 |
| 美國 | 4.955.495.016 | 5.843.132.013 | 11.379.991.986 | 10.993.017.465 | 11.984.988.111 |
| 西班牙 | 6.519.560.788 | 8.156.277.365 | 8.397.755.380 | 9.668.198.245 | 10.059.067.866 |
| 斯洛伐克 | 6.127.812.602 | 8.313.727.630 | 8.130.691.652 | 8.927.133.032 | 8.147.444.848 |
| Others | 55.009.207.908 | 70.385.641.863 | 68.503.203.304 | 78.945.917.903 | 75.250.379.348 |
| Total | 208,535,974,009 | 278,233,207,214 | 292,592,998,131 | 327,626,115,572 | 313,793,280,586 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 28.233.187.247 | 35.704.902.267 | 36.521.022.616 | 40.617.861.071 | 38.793.996.281 |
| 84 - nuclear reactor... | 27.873.584.795 | 33.957.751.601 | 33.842.372.646 | 40.578.019.455 | 37.454.105.966 |
| 87 - vehicles other... | 20.500.926.006 | 27.149.854.425 | 29.139.501.489 | 39.312.092.183 | 39.859.034.924 |
| 39 - plastics and ar... | 12.436.918.054 | 18.672.990.704 | 18.048.649.535 | 17.620.151.919 | 16.497.111.854 |
| 27 - mineral fuels... | 8.981.656.459 | 14.855.315.899 | 20.108.388.510 | 20.855.740.846 | 17.831.357.776 |
| 72 - iron and steel | 6.509.059.273 | 11.762.406.678 | 12.609.400.574 | 11.492.165.133 | 9.508.082.200 |
| 30 - pharmaceutical... | 5.925.875.959 | 8.484.812.590 | 8.232.150.219 | 9.929.992.819 | 11.298.312.798 |
| 90 - optical, photog... | 5.956.835.673 | 7.192.339.226 | 6.568.157.889 | 7.999.234.959 | 7.929.281.883 |
| 73 - articles of iro... | 4.915.512.926 | 6.981.514.268 | 7.295.648.347 | 7.614.658.512 | 6.962.774.753 |
| 76 - aluminum and ar... | 3.966.850.137 | 6.158.367.678 | 6.883.538.999 | 6.179.663.416 | 6.278.991.947 |
| Others | 83.235.567.481 | 107.312.951.878 | 113.344.167.304 | 125.426.535.260 | 121.380.230.205 |
| Total | 208,535,974,009 | 278,233,207,214 | 292,592,998,131 | 327,626,115,572 | 313,793,280,586 |
|
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 荷蘭 | 中國大陸 | 義大利 | 捷克 | 法國 | 比利時 | 美國 | 西班牙 | 斯洛伐克 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 38.840.010.875 | 26.537.618.596 | 29.230.716.283 | 7.371.703.829 | 15.756.579.429 | 6.185.509.302 | 2.330.218.137 | 4.953.953.349 | 2.704.970.919 | 10.218.953.534 | 35.740.735.230 | 179.870.969.482 |
| 84 - nuclear reactor... | 60.385.043.064 | 14.220.495.556 | 16.518.239.947 | 17.364.079.258 | 8.573.996.316 | 7.754.416.279 | 5.236.167.466 | 4.842.092.299 | 2.667.421.065 | 3.286.577.028 | 32.857.306.185 | 173.705.834.463 |
| 87 - vehicles other... | 49.840.059.212 | 7.610.785.727 | 6.088.694.385 | 8.397.521.492 | 12.327.910.194 | 10.425.562.066 | 12.294.102.158 | 3.313.224.825 | 6.010.781.769 | 5.530.463.574 | 34.122.303.626 | 155.961.409.027 |
| 39 - plastics and ar... | 25.163.879.041 | 6.869.609.769 | 4.620.561.656 | 6.342.498.992 | 3.644.549.992 | 4.968.933.744 | 8.049.419.178 | 1.351.142.977 | 1.955.681.551 | 1.849.561.039 | 18.459.984.128 | 83.275.822.066 |
| 27 - mineral fuels... | 16.003.278.627 | 3.358.764.023 | 131.245.162 | 142.691.342 | 2.668.057.061 | 660.851.171 | 1.676.392.435 | 10.201.420.017 | 278.705.699 | 1.059.590.255 | 46.451.463.698 | 82.632.459.489 |
| 72 - iron and steel | 14.463.313.209 | 2.165.854.090 | 1.042.511.357 | 5.562.190.123 | 4.728.165.841 | 2.282.275.108 | 3.963.361.107 | 150.492.322 | 1.090.209.106 | 4.594.448.974 | 11.838.292.620 | 51.881.113.857 |
| 30 - pharmaceutical... | 10.952.826.449 | 3.787.282.000 | 357.977.631 | 3.895.846.196 | 705.886.935 | 3.461.986.123 | 4.379.459.920 | 174.103.278 | 1.065.870.607 | 94.950.224 | 14.994.955.023 | 43.871.144.385 |
| 90 - optical, photog... | 10.679.140.147 | 4.659.875.362 | 3.462.351.316 | 1.683.075.756 | 915.983.157 | 1.841.173.351 | 1.385.554.965 | 2.259.844.688 | 338.353.823 | 303.294.630 | 8.117.202.435 | 35.645.849.630 |
| 73 - articles of iro... | 9.684.483.565 | 1.219.561.456 | 3.893.693.910 | 4.342.474.664 | 2.836.953.794 | 1.140.873.466 | 642.339.713 | 442.655.501 | 1.658.744.831 | 1.331.803.466 | 6.576.524.441 | 33.770.108.806 |
| 76 - aluminum and ar... | 6.286.649.016 | 3.616.665.306 | 2.177.372.264 | 1.829.246.951 | 854.882.502 | 1.270.898.194 | 471.361.598 | 127.246.060 | 684.477.860 | 664.491.675 | 11.484.120.752 | 29.467.412.178 |
| Others | 158.846.176.415 | 48.041.497.348 | 53.110.106.913 | 34.326.940.957 | 25.049.936.917 | 26.839.109.762 | 24.635.454.574 | 17.340.449.275 | 24.345.642.413 | 10.712.675.364 | 127.451.462.188 | 550.699.452.127 |
| Total | 401,144,859,618 | 122,088,009,232 | 120,633,470,824 | 91,258,269,558 | 78,062,902,138 | 66,831,588,568 | 65,063,831,250 | 45,156,624,591 | 42,800,859,644 | 39,646,809,763 | 348,094,350,325 | 1,420,781,575,511 |
|
Date
Export Countries
|
07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 | 10 - 2025 | 11 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 6.866.307.867 | 5.846.592.716 | 7.104.589.372 | 7.667.414.302 | 6.198.664.496 |
| 中國大陸 | 2.762.280.544 | 3.020.275.670 | 3.017.378.988 | 2.534.929.841 | 2.770.564.393 |
| 荷蘭 | 2.093.148.576 | 1.711.770.849 | 2.342.832.520 | 2.378.920.563 | 1.963.852.660 |
| 義大利 | 1.630.975.645 | 984.771.499 | 1.575.835.304 | 1.645.699.473 | 1.264.352.446 |
| 捷克 | 1.268.751.534 | 1.112.034.946 | 1.451.309.708 | 1.469.314.726 | 1.198.741.888 |
| 挪威 | 1.253.701.027 | 1.234.679.271 | 1.130.170.485 | 1.553.884.407 | 1.186.244.157 |
| 美國 | 1.075.113.698 | 1.319.963.811 | 1.071.251.476 | 1.251.110.004 | 1.231.992.289 |
| 法國 | 1.151.638.045 | 823.942.066 | 1.195.788.472 | 1.315.626.117 | 1.011.683.875 |
| 比利時 | 1.067.256.171 | 920.295.044 | 1.248.895.234 | 1.232.296.353 | 950.039.733 |
| 西班牙 | 944.841.143 | 973.804.456 | 771.677.474 | 913.821.519 | 1.255.327.290 |
| Others | 5.758.947.262 | 4.827.099.584 | 6.995.863.396 | 6.163.355.164 | 5.325.227.118 |
| Total | 25,872,961,511 | 22,775,229,912 | 27,905,592,427 | 28,126,372,470 | 24,356,690,346 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 59.605.568.202 | 77.754.642.258 | 79.799.169.782 | 94.828.896.833 | 83.221.945.607 |
| 捷克 | 13.351.894.544 | 18.465.026.750 | 20.441.672.252 | 22.310.676.888 | 19.973.505.645 |
| 法國 | 12.326.209.757 | 16.260.816.489 | 16.419.957.842 | 19.111.689.787 | 16.681.044.237 |
| 荷蘭 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 15.922.145.002 | 17.438.336.306 | 15.764.425.034 |
| 義大利 | 9.442.167.152 | 13.276.796.051 | 13.807.095.997 | 17.230.747.301 | 15.379.971.957 |
| 美國 | 8.722.828.784 | 9.971.368.940 | 12.297.203.476 | 13.385.944.371 | 13.867.478.045 |
| 斯洛伐克 | 5.766.259.475 | 7.708.566.403 | 9.098.122.476 | 9.817.519.031 | 8.705.015.320 |
| 西班牙 | 6.409.415.666 | 6.762.984.282 | 7.914.318.969 | 9.059.725.774 | 8.746.381.192 |
| 瑞典 | 5.821.808.779 | 7.588.070.905 | 7.538.526.149 | 9.045.667.417 | 8.026.643.357 |
| 比利時 | 5.577.393.608 | 7.587.442.921 | 7.960.088.719 | 9.332.348.539 | 6.720.185.825 |
| Others | 51.690.088.705 | 63.426.007.669 | 62.663.665.453 | 66.515.828.176 | 62.730.448.986 |
| Total | 188,901,903,750 | 242,522,627,080 | 253,861,966,119 | 288,077,380,423 | 259,817,045,205 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 - nuclear reactor... | 26.350.803.253 | 31.594.823.110 | 33.409.882.147 | 37.948.926.339 | 35.227.688.083 |
| 85 - electrical mach... | 23.943.620.090 | 32.477.495.570 | 31.736.898.423 | 38.563.165.233 | 32.198.366.331 |
| 87 - vehicles other... | 20.244.372.566 | 24.256.617.158 | 25.117.554.900 | 33.976.883.475 | 30.926.524.642 |
| 94 - furniture; bedd... | 10.940.614.426 | 13.474.034.136 | 13.024.755.004 | 14.293.705.076 | 12.741.116.449 |
| 39 - plastics and ar... | 8.173.783.808 | 11.278.277.273 | 11.639.699.916 | 11.911.448.060 | 11.251.775.658 |
| 73 - articles of iro... | 5.275.154.288 | 7.331.925.233 | 7.779.616.234 | 8.684.154.196 | 7.450.656.854 |
| 90 - optical, photog... | 4.236.162.252 | 5.173.932.699 | 5.187.307.741 | 6.425.133.271 | 6.127.297.026 |
| 62 - articles of app... | 4.046.172.605 | 5.262.251.095 | 5.213.353.740 | 5.866.632.235 | 5.976.724.168 |
| 27 - mineral fuels... | 3.043.343.920 | 4.637.037.654 | 7.497.740.179 | 6.307.454.532 | 4.152.869.631 |
| 02 - meat and edible... | 3.536.851.822 | 4.112.393.230 | 5.240.657.482 | 5.959.595.272 | 5.699.124.855 |
| Others | 79.111.024.721 | 102.923.839.922 | 108.014.500.353 | 118.140.282.735 | 108.064.901.508 |
| Total | 188,901,903,750 | 242,522,627,080 | 253,861,966,119 | 288,077,380,423 | 259,817,045,205 |
|
Import Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 捷克 | 法國 | 荷蘭 | 義大利 | 美國 | 斯洛伐克 | 西班牙 | 瑞典 | 比利時 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - nuclear reactor... | 51.898.772.179 | 7.398.791.977 | 11.299.414.430 | 14.265.992.433 | 8.922.683.945 | 16.059.142.141 | 2.531.287.792 | 5.321.943.150 | 5.293.613.741 | 3.564.891.100 | 37.975.590.045 | 164.532.122.932 |
| 85 - electrical mach... | 59.082.637.378 | 8.642.391.204 | 11.953.491.598 | 8.035.521.156 | 7.583.830.180 | 8.904.129.109 | 3.162.013.985 | 4.668.176.078 | 7.741.772.053 | 5.843.177.087 | 33.302.405.819 | 158.919.545.647 |
| 87 - vehicles other... | 43.182.888.194 | 9.566.467.189 | 10.200.228.287 | 4.655.978.047 | 13.306.086.606 | 3.007.200.836 | 7.052.612.585 | 7.130.457.181 | 4.363.668.000 | 5.889.098.952 | 26.167.266.865 | 134.521.952.741 |
| 94 - furniture; bedd... | 22.319.489.860 | 6.043.038.546 | 4.217.011.097 | 4.952.886.892 | 1.714.350.960 | 3.227.973.080 | 2.567.705.824 | 1.544.315.541 | 2.562.691.351 | 1.582.346.299 | 13.742.415.643 | 64.474.225.091 |
| 39 - plastics and ar... | 16.562.404.757 | 4.886.380.245 | 3.886.769.797 | 3.413.731.606 | 3.414.439.212 | 1.342.926.451 | 2.011.777.093 | 1.403.451.621 | 1.124.217.113 | 1.715.561.848 | 14.493.324.973 | 54.254.984.715 |
| 73 - articles of iro... | 12.121.048.290 | 2.788.604.683 | 2.267.819.912 | 1.942.774.972 | 1.059.620.694 | 1.081.820.566 | 1.125.144.673 | 631.889.233 | 1.844.687.805 | 1.123.398.992 | 10.534.696.987 | 36.521.506.805 |
| 90 - optical, photog... | 6.662.895.355 | 1.855.085.192 | 2.372.831.252 | 1.401.451.459 | 1.437.308.827 | 5.827.198.607 | 291.825.901 | 683.392.296 | 357.344.124 | 379.796.472 | 5.880.703.503 | 27.149.832.988 |
| 62 - articles of app... | 14.457.662.027 | 1.073.463.761 | 714.034.733 | 1.758.380.823 | 316.886.966 | 170.456.069 | 569.699.953 | 349.845.175 | 799.739.776 | 651.345.330 | 5.503.619.229 | 26.365.133.843 |
| 27 - mineral fuels... | 4.397.599.387 | 4.719.078.321 | 1.149.084.205 | 2.593.183.082 | 372.227.811 | 266.027.076 | 3.188.778.221 | 620.646.790 | 499.354.410 | 1.256.084.733 | 6.576.381.880 | 25.638.445.915 |
| 02 - meat and edible... | 4.242.124.137 | 1.939.010.727 | 2.807.492.901 | 2.734.750.430 | 2.689.339.083 | 327.688.764 | 1.060.421.401 | 1.559.896.926 | 566.495.865 | 577.541.197 | 6.043.861.229 | 24.548.622.660 |
| Others | 160.282.701.118 | 45.630.464.236 | 29.931.539.900 | 27.279.428.933 | 28.320.004.176 | 18.030.260.917 | 17.534.215.277 | 14.978.811.893 | 12.867.132.370 | 14.594.217.603 | 146.805.772.817 | 516.254.549.240 |
| Total | 395,210,222,682 | 94,542,776,079 | 80,799,718,112 | 73,034,079,832 | 69,136,778,459 | 58,244,823,616 | 41,095,482,706 | 38,892,825,883 | 38,020,716,608 | 37,177,459,612 | 307,026,038,989 | 1,233,180,922,577 |
|
Date
Import Countries
|
07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 | 10 - 2025 | 11 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 6.729.783.941 | 5.485.754.653 | 7.181.920.151 | 7.509.812.984 | 6.226.246.347 |
| 捷克 | 1.459.581.081 | 1.299.348.125 | 1.630.308.038 | 1.742.624.077 | 1.437.095.688 |
| 法國 | 1.273.919.160 | 917.477.451 | 1.310.847.797 | 1.362.996.346 | 1.173.868.034 |
| 荷蘭 | 1.236.823.602 | 971.223.254 | 1.224.427.932 | 1.309.504.002 | 1.058.902.785 |
| 美國 | 1.188.359.240 | 1.137.385.153 | 1.147.752.445 | 1.084.347.607 | 1.167.712.008 |
| 義大利 | 1.111.018.423 | 734.017.811 | 1.208.817.414 | 1.260.343.264 | 1.002.564.177 |
| 西班牙 | 896.553.690 | 853.989.239 | 722.079.928 | 786.332.042 | 1.123.703.736 |
| 斯洛伐克 | 628.995.029 | 564.118.828 | 666.876.282 | 746.471.115 | 642.977.683 |
| 羅馬尼亞 | 612.696.862 | 497.646.273 | 662.404.708 | 713.955.045 | 546.172.114 |
| 瑞典 | 533.437.467 | 497.633.620 | 667.497.386 | 708.366.403 | 554.508.256 |
| Others | 5.153.915.122 | 4.781.953.273 | 5.479.949.689 | 5.519.478.764 | 4.855.263.805 |
| Total | 20,825,083,616 | 17,740,547,678 | 21,902,881,769 | 22,744,231,649 | 19,789,014,633 |
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | |||||
| 德國 | 60.638.492.790 | 79.211.300.373 | 81.860.278.704 | 92.743.653.633 | 86.691.134.117 |
| 荷蘭 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 25.338.462.224 | 28.673.064.869 | 27.281.343.713 |
| 中國大陸 | 16.745.354.424 | 23.568.472.626 | 26.224.324.801 | 25.511.615.908 | 28.583.703.065 |
| 義大利 | 13.018.527.955 | 17.943.237.783 | 19.095.910.848 | 21.882.918.391 | 19.317.674.581 |
| 捷克 | 10.674.041.118 | 14.408.574.054 | 16.096.052.669 | 19.068.111.355 | 17.816.122.943 |
| 法國 | 9.072.819.224 | 13.196.542.897 | 13.621.556.312 | 16.018.660.899 | 14.922.009.236 |
| 比利時 | 8.811.332.816 | 13.374.491.553 | 13.944.770.250 | 15.193.823.873 | 13.739.412.758 |
| 美國 | 4.955.495.016 | 5.843.132.013 | 11.379.991.986 | 10.993.017.465 | 11.984.988.111 |
| 西班牙 | 6.519.560.788 | 8.156.277.365 | 8.397.755.380 | 9.668.198.245 | 10.059.067.866 |
| 斯洛伐克 | 6.127.812.602 | 8.313.727.630 | 8.130.691.652 | 8.927.133.032 | 8.147.444.848 |
| Others | 55.009.207.908 | 70.385.641.863 | 68.503.203.304 | 78.945.917.903 | 75.250.379.348 |
| Total | 208,535,974,009 | 278,233,207,214 | 292,592,998,131 | 327,626,115,572 | 313,793,280,586 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | |||||
| 德國 | 59.605.568.202 | 77.754.642.258 | 79.799.169.782 | 94.828.896.833 | 83.221.945.607 |
| 捷克 | 13.351.894.544 | 18.465.026.750 | 20.441.672.252 | 22.310.676.888 | 19.973.505.645 |
| 法國 | 12.326.209.757 | 16.260.816.489 | 16.419.957.842 | 19.111.689.787 | 16.681.044.237 |
| 荷蘭 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 15.922.145.002 | 17.438.336.306 | 15.764.425.034 |
| 義大利 | 9.442.167.152 | 13.276.796.051 | 13.807.095.997 | 17.230.747.301 | 15.379.971.957 |
| 美國 | 8.722.828.784 | 9.971.368.940 | 12.297.203.476 | 13.385.944.371 | 13.867.478.045 |
| 斯洛伐克 | 5.766.259.475 | 7.708.566.403 | 9.098.122.476 | 9.817.519.031 | 8.705.015.320 |
| 西班牙 | 6.409.415.666 | 6.762.984.282 | 7.914.318.969 | 9.059.725.774 | 8.746.381.192 |
| 瑞典 | 5.821.808.779 | 7.588.070.905 | 7.538.526.149 | 9.045.667.417 | 8.026.643.357 |
| 比利時 | 5.577.393.608 | 7.587.442.921 | 7.960.088.719 | 9.332.348.539 | 6.720.185.825 |
| Others | 51.690.088.705 | 63.426.007.669 | 62.663.665.453 | 66.515.828.176 | 62.730.448.986 |
| Total | 188,901,903,750 | 242,522,627,080 | 253,861,966,119 | 288,077,380,423 | 259,817,045,205 |
|
Date
Export Countries
|
07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 | 10 - 2025 | 11 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | |||||
| 德國 | 6.866.307.867 | 5.846.592.716 | 7.104.589.372 | 7.667.414.302 | 6.198.664.496 |
| 中國大陸 | 2.762.280.544 | 3.020.275.670 | 3.017.378.988 | 2.534.929.841 | 2.770.564.393 |
| 荷蘭 | 2.093.148.576 | 1.711.770.849 | 2.342.832.520 | 2.378.920.563 | 1.963.852.660 |
| 義大利 | 1.630.975.645 | 984.771.499 | 1.575.835.304 | 1.645.699.473 | 1.264.352.446 |
| 捷克 | 1.268.751.534 | 1.112.034.946 | 1.451.309.708 | 1.469.314.726 | 1.198.741.888 |
| 挪威 | 1.253.701.027 | 1.234.679.271 | 1.130.170.485 | 1.553.884.407 | 1.186.244.157 |
| 美國 | 1.075.113.698 | 1.319.963.811 | 1.071.251.476 | 1.251.110.004 | 1.231.992.289 |
| 法國 | 1.151.638.045 | 823.942.066 | 1.195.788.472 | 1.315.626.117 | 1.011.683.875 |
| 比利時 | 1.067.256.171 | 920.295.044 | 1.248.895.234 | 1.232.296.353 | 950.039.733 |
| 西班牙 | 944.841.143 | 973.804.456 | 771.677.474 | 913.821.519 | 1.255.327.290 |
| Others | 5.758.947.262 | 4.827.099.584 | 6.995.863.396 | 6.163.355.164 | 5.325.227.118 |
| Total | 25,872,961,511 | 22,775,229,912 | 27,905,592,427 | 28,126,372,470 | 24,356,690,346 |
|
Date
Import Countries
|
07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 | 10 - 2025 | 11 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | |||||
| 德國 | 6.729.783.941 | 5.485.754.653 | 7.181.920.151 | 7.509.812.984 | 6.226.246.347 |
| 捷克 | 1.459.581.081 | 1.299.348.125 | 1.630.308.038 | 1.742.624.077 | 1.437.095.688 |
| 法國 | 1.273.919.160 | 917.477.451 | 1.310.847.797 | 1.362.996.346 | 1.173.868.034 |
| 荷蘭 | 1.236.823.602 | 971.223.254 | 1.224.427.932 | 1.309.504.002 | 1.058.902.785 |
| 美國 | 1.188.359.240 | 1.137.385.153 | 1.147.752.445 | 1.084.347.607 | 1.167.712.008 |
| 義大利 | 1.111.018.423 | 734.017.811 | 1.208.817.414 | 1.260.343.264 | 1.002.564.177 |
| 西班牙 | 896.553.690 | 853.989.239 | 722.079.928 | 786.332.042 | 1.123.703.736 |
| 斯洛伐克 | 628.995.029 | 564.118.828 | 666.876.282 | 746.471.115 | 642.977.683 |
| 羅馬尼亞 | 612.696.862 | 497.646.273 | 662.404.708 | 713.955.045 | 546.172.114 |
| 瑞典 | 533.437.467 | 497.633.620 | 667.497.386 | 708.366.403 | 554.508.256 |
| Others | 5.153.915.122 | 4.781.953.273 | 5.479.949.689 | 5.519.478.764 | 4.855.263.805 |
| Total | 20,825,083,616 | 17,740,547,678 | 21,902,881,769 | 22,744,231,649 | 19,789,014,633 |
