部署報告





圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
中國大陸 38.226.566 53.468.671 38.094.901 17.344.335 83.670.740
比利時 12.263.929 12.753.838 24.519.876 33.808.316 22.936.469
巴西 23.068.680 20.487.187 25.100.095 11.035.736 18.394.131
泰國 19.983.897 20.345.673 10.658.402 26.469.257 9.111.463
台灣 11.109.000 2.415.000 6.742.000 7.865.000 33.606.000
俄羅斯 12.849.417 20.088.677 10.079.468 15.427.088 600.400
馬來西亞 12.772.217 14.327.016 10.296.399 9.765.916 8.138.446
日本 49.666 17.917 7.298.126 8.517.530 21.969.868
韩国 8.678.000 3.359.000 5.108.000 4.994.000 6.920.000
土耳其 6.182.070 1.720.714 3.135.402
Others 8.646.895 5.604.045 2.974.427 4.014.826 3.574.864
Total 153,830,337 154,587,737 144,007,096 139,242,004 208,922,382

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
中國大陸 8.481.094 10.637.881 13.074.517 4.517.564 13.379.149 18.065.453
台灣 4.132.000 4.113.000 3.465.000 2.720.000 3.666.000 4.740.000
日本 1.899.046 2.007.831 1.416.233 2.353.250 3.435.705 3.183.324
比利時 1.614.351 2.205.365 1.044.803 1.924.562 914.523 2.416.991
巴西 4.211.976 1.558.206 1.129.041 513.118 2.398.285 161.905
泰國 2.943.920 638.019 617.377 475.823 655.501 972.736
馬來西亞 858.471 510.069 5.350 826.968 1.484.983 277.982
美國 127.413 540.540 139.273 965.844 2.149.290
韩国 387.000 203.000 90.000 157.000 189.000 61.000
宏都拉斯 907.200
Others 32.230 3.968 6.026 9.099 36.585 4.399
Total 24,560,088 22,004,752 22,296,087 13,636,658 27,125,575 32,033,079

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

表 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
泰國 94.660.839 140.750.047 129.813.619 108.244.289 96.244.527
韩国 79.567.000 86.866.000 105.005.000 95.942.000 90.190.000
馬來西亞 32.781.679 49.633.037 36.443.320 33.203.693 33.522.110
西班牙 14.940.078 15.349.368 14.848.011 15.482.936 15.222.603
美國 13.604.757 14.113.167 11.947.431 7.109.558 17.559.684
比利時 11.617.629 9.871.028 5.947.516 3.054.837 2.510.146
台灣 4.366.000 4.061.000 4.457.000 5.567.000 6.258.000
俄羅斯 1.093.400 6.579.378 2.777.756 5.214.966 25.232
瑞典 1.131.201 1.809.244 2.088.279 3.835.192 4.574.387
德國 3.707.509 2.095.335 659.313 2.611.049 3.205.524
Others 5.098.644 10.490.437 8.347.752 2.547.832 15.624.053
Total 262,568,736 341,618,041 322,334,997 282,813,352 284,936,266

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

表 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
泰國 6.659.529 6.597.918 7.800.769 9.751.804 8.611.575 7.409.105
韩国 5.014.000 12.800.000 2.333.000 4.399.000 6.233.000 6.896.000
馬來西亞 3.067.522 2.714.859 3.728.329 4.231.437 4.108.951 4.657.682
美國 1.046.640 2.988.542 8.303.301 1.149.209 2.093.295 1.666.053
西班牙 1.193.173 1.386.773 1.345.320 2.048.542 829.610 1.903.652
比利時 145.226 182.839 86.022 93.307 658.977 3.348.033
瑞典 1.327.171 145.781 1.904.248 303.588 08 566.359
荷蘭 725 120.144 71.464 294.794 2.480.618 105.042
德國 27.221 5.130 2.767.000 4.971 30.043 220.384
台灣 477.000 126.000 705.000 479.000 441.000 233.000
Others 828.647 1.199.366 1.061.540 645.947 949.847 720.544
Total 19,786,856 28,267,352 30,105,994 23,401,600 26,436,922 27,725,855

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
中國大陸 38.226.566 53.468.671 38.094.901 17.344.335 83.670.740
比利時 12.263.929 12.753.838 24.519.876 33.808.316 22.936.469
巴西 23.068.680 20.487.187 25.100.095 11.035.736 18.394.131
泰國 19.983.897 20.345.673 10.658.402 26.469.257 9.111.463
台灣 11.109.000 2.415.000 6.742.000 7.865.000 33.606.000
俄羅斯 12.849.417 20.088.677 10.079.468 15.427.088 600.400
馬來西亞 12.772.217 14.327.016 10.296.399 9.765.916 8.138.446
日本 49.666 17.917 7.298.126 8.517.530 21.969.868
韩国 8.678.000 3.359.000 5.108.000 4.994.000 6.920.000
土耳其 6.182.070 1.720.714 3.135.402
Others 8.646.895 5.604.045 2.974.427 4.014.826 3.574.864
Total 153,830,337 154,587,737 144,007,096 139,242,004 208,922,382

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
泰國 94.660.839 140.750.047 129.813.619 108.244.289 96.244.527
韩国 79.567.000 86.866.000 105.005.000 95.942.000 90.190.000
馬來西亞 32.781.679 49.633.037 36.443.320 33.203.693 33.522.110
西班牙 14.940.078 15.349.368 14.848.011 15.482.936 15.222.603
美國 13.604.757 14.113.167 11.947.431 7.109.558 17.559.684
比利時 11.617.629 9.871.028 5.947.516 3.054.837 2.510.146
台灣 4.366.000 4.061.000 4.457.000 5.567.000 6.258.000
俄羅斯 1.093.400 6.579.378 2.777.756 5.214.966 25.232
瑞典 1.131.201 1.809.244 2.088.279 3.835.192 4.574.387
德國 3.707.509 2.095.335 659.313 2.611.049 3.205.524
Others 5.098.644 10.490.437 8.347.752 2.547.832 15.624.053
Total 262,568,736 341,618,041 322,334,997 282,813,352 284,936,266

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Importaciones
中國大陸 8.481.094 10.637.881 13.074.517 4.517.564 13.379.149 18.065.453
台灣 4.132.000 4.113.000 3.465.000 2.720.000 3.666.000 4.740.000
日本 1.899.046 2.007.831 1.416.233 2.353.250 3.435.705 3.183.324
比利時 1.614.351 2.205.365 1.044.803 1.924.562 914.523 2.416.991
巴西 4.211.976 1.558.206 1.129.041 513.118 2.398.285 161.905
泰國 2.943.920 638.019 617.377 475.823 655.501 972.736
馬來西亞 858.471 510.069 5.350 826.968 1.484.983 277.982
美國 127.413 540.540 139.273 965.844 2.149.290
韩国 387.000 203.000 90.000 157.000 189.000 61.000
宏都拉斯 907.200
Others 32.230 3.968 6.026 9.099 36.585 4.399
Total 24,560,088 22,004,752 22,296,087 13,636,658 27,125,575 32,033,079

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Exportaciones
泰國 6.659.529 6.597.918 7.800.769 9.751.804 8.611.575 7.409.105
韩国 5.014.000 12.800.000 2.333.000 4.399.000 6.233.000 6.896.000
馬來西亞 3.067.522 2.714.859 3.728.329 4.231.437 4.108.951 4.657.682
美國 1.046.640 2.988.542 8.303.301 1.149.209 2.093.295 1.666.053
西班牙 1.193.173 1.386.773 1.345.320 2.048.542 829.610 1.903.652
比利時 145.226 182.839 86.022 93.307 658.977 3.348.033
瑞典 1.327.171 145.781 1.904.248 303.588 08 566.359
荷蘭 725 120.144 71.464 294.794 2.480.618 105.042
德國 27.221 5.130 2.767.000 4.971 30.043 220.384
台灣 477.000 126.000 705.000 479.000 441.000 233.000
Others 828.647 1.199.366 1.061.540 645.947 949.847 720.544
Total 19,786,856 28,267,352 30,105,994 23,401,600 26,436,922 27,725,855