部署報告





圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
中國大陸 53.468.671 38.094.901 17.344.335 83.670.740 196.991.322
比利時 12.753.838 24.519.876 33.808.316 22.936.469 27.622.927
巴西 20.487.187 25.100.095 11.035.736 18.394.131 24.455.874
泰國 20.345.673 10.658.402 26.469.257 9.111.463 11.026.888
台灣 2.415.000 6.742.000 7.865.000 33.606.000 24.773.000
日本 17.917 7.298.126 8.517.530 21.969.868 28.566.957
馬來西亞 14.327.016 10.296.399 9.765.916 8.138.446 5.922.963
俄羅斯 20.088.677 10.079.468 15.427.088 600.400
韩国 3.359.000 5.108.000 4.994.000 6.920.000 3.543.000
宏都拉斯 2.682.241 850.567 2.047.392 907.200 2.640.060
Others 4.642.518 5.259.262 1.967.435 2.667.664 4.983.566
Total 154,587,737 144,007,096 139,242,004 208,922,382 330,526,557

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
中國大陸 22.036.172 37.240.591 6.643.154 4.640.243 12.575.586 3.148.817
比利時 2.112.384 1.653.290 3.290.020 3.394.220 9.324.623 1.711.254
日本 214.748 159.826 3.462.478 5.335.416 2.215.353 4.021.608
美國 2.522.146 792.036 1.445.866 3.907.162 771.034
台灣 2.353.000 548.000 2.649.000 167.000 524.000 1.655.000
巴西 461.469 1.949.040 926.863 236.972 3.634.143 664.491
泰國 838.349 13.300 103.450 560.181 1.012.662 9.670
馬來西亞 609.909 4.382 428.967 322.116 199.162 541.377
韩国 644.000 549.000 62.000 157.000 297.000 60.000
瑞典 79.851 87.851 75.246 96.741 42.760 2.689
Others 19.171 9.802 264.386
Total 31,872,029 43,016,486 19,096,846 14,909,889 33,732,451 12,850,327

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

表 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
泰國 140.750.047 129.813.619 108.244.289 96.244.527 90.347.651
韩国 86.866.000 105.005.000 95.942.000 90.190.000 86.081.000
馬來西亞 49.633.037 36.443.320 33.203.693 33.522.110 47.468.997
西班牙 15.349.368 14.848.011 15.482.936 15.222.603 17.404.110
美國 14.113.167 11.947.431 7.109.558 17.559.684 22.433.301
比利時 9.871.028 5.947.516 3.054.837 2.510.146 6.491.213
台灣 4.061.000 4.457.000 5.567.000 6.258.000 4.546.000
瑞典 1.809.244 2.088.279 3.835.192 4.574.387 7.593.108
荷蘭 2.343.170 61.539 84.088 6.492.059 6.622.984
俄羅斯 6.579.378 2.777.756 5.214.966 25.232
Others 10.242.602 8.945.526 5.074.793 12.337.519 15.555.986
Total 341,618,041 322,334,997 282,813,352 284,936,266 304,544,350

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

表 - 菲律賓 - 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
韩国 8.634.000 10.224.000 11.032.000 8.214.000 9.677.000 7.794.000
泰國 6.830.290 8.842.258 5.852.358 4.289.199 7.927.556 4.052.270
美國 4.599.418 3.490.385 660.276 2.893.731 8.946.088 2.992.509
馬來西亞 4.927.970 4.465.716 3.430.987 2.544.211 3.454.758 4.344.291
西班牙 1.227.644 1.758.181 1.205.155 1.645.561 2.292.418 1.272.460
比利時 716.701 3.780.124 330.441 833.296 883.635 25.484
南非 259.883 663.996 448.599 580.128 235.805
台灣 98.000 403.000 214.000 288.000 205.000 637.000
日本 120.951 28.486 301.512 357.698 328.170 326.057
瑞典 60.683 310.446 01 212 682.773 398
Others 1.086.685 437.907 334.596 630.990 705.462 990.964
Total 28,562,224 34,404,499 23,809,924 21,696,898 35,682,988 22,671,238

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Importaciones
中國大陸 53.468.671 38.094.901 17.344.335 83.670.740 196.991.322
比利時 12.753.838 24.519.876 33.808.316 22.936.469 27.622.927
巴西 20.487.187 25.100.095 11.035.736 18.394.131 24.455.874
泰國 20.345.673 10.658.402 26.469.257 9.111.463 11.026.888
台灣 2.415.000 6.742.000 7.865.000 33.606.000 24.773.000
日本 17.917 7.298.126 8.517.530 21.969.868 28.566.957
馬來西亞 14.327.016 10.296.399 9.765.916 8.138.446 5.922.963
俄羅斯 20.088.677 10.079.468 15.427.088 600.400
韩国 3.359.000 5.108.000 4.994.000 6.920.000 3.543.000
宏都拉斯 2.682.241 850.567 2.047.392 907.200 2.640.060
Others 4.642.518 5.259.262 1.967.435 2.667.664 4.983.566
Total 154,587,737 144,007,096 139,242,004 208,922,382 330,526,557

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023
Exportaciones
泰國 140.750.047 129.813.619 108.244.289 96.244.527 90.347.651
韩国 86.866.000 105.005.000 95.942.000 90.190.000 86.081.000
馬來西亞 49.633.037 36.443.320 33.203.693 33.522.110 47.468.997
西班牙 15.349.368 14.848.011 15.482.936 15.222.603 17.404.110
美國 14.113.167 11.947.431 7.109.558 17.559.684 22.433.301
比利時 9.871.028 5.947.516 3.054.837 2.510.146 6.491.213
台灣 4.061.000 4.457.000 5.567.000 6.258.000 4.546.000
瑞典 1.809.244 2.088.279 3.835.192 4.574.387 7.593.108
荷蘭 2.343.170 61.539 84.088 6.492.059 6.622.984
俄羅斯 6.579.378 2.777.756 5.214.966 25.232
Others 10.242.602 8.945.526 5.074.793 12.337.519 15.555.986
Total 341,618,041 322,334,997 282,813,352 284,936,266 304,544,350

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

圖形 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

表 - 菲律賓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: tobacco and manufactured tobacco substitutes - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Importaciones
中國大陸 22.036.172 37.240.591 6.643.154 4.640.243 12.575.586 3.148.817
比利時 2.112.384 1.653.290 3.290.020 3.394.220 9.324.623 1.711.254
日本 214.748 159.826 3.462.478 5.335.416 2.215.353 4.021.608
美國 2.522.146 792.036 1.445.866 3.907.162 771.034
台灣 2.353.000 548.000 2.649.000 167.000 524.000 1.655.000
巴西 461.469 1.949.040 926.863 236.972 3.634.143 664.491
泰國 838.349 13.300 103.450 560.181 1.012.662 9.670
馬來西亞 609.909 4.382 428.967 322.116 199.162 541.377
韩国 644.000 549.000 62.000 157.000 297.000 60.000
瑞典 79.851 87.851 75.246 96.741 42.760 2.689
Others 19.171 9.802 264.386
Total 31,872,029 43,016,486 19,096,846 14,909,889 33,732,451 12,850,327

Date
Import Countries
01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024 06 - 2024
Exportaciones
韩国 8.634.000 10.224.000 11.032.000 8.214.000 9.677.000 7.794.000
泰國 6.830.290 8.842.258 5.852.358 4.289.199 7.927.556 4.052.270
美國 4.599.418 3.490.385 660.276 2.893.731 8.946.088 2.992.509
馬來西亞 4.927.970 4.465.716 3.430.987 2.544.211 3.454.758 4.344.291
西班牙 1.227.644 1.758.181 1.205.155 1.645.561 2.292.418 1.272.460
比利時 716.701 3.780.124 330.441 833.296 883.635 25.484
南非 259.883 663.996 448.599 580.128 235.805
台灣 98.000 403.000 214.000 288.000 205.000 637.000
日本 120.951 28.486 301.512 357.698 328.170 326.057
瑞典 60.683 310.446 01 212 682.773 398
Others 1.086.685 437.907 334.596 630.990 705.462 990.964
Total 28,562,224 34,404,499 23,809,924 21,696,898 35,682,988 22,671,238