Comex 信息 尼日
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
南非 | 755.980.741 | 442.052.357 | 400.498.812 | 551.980.039 | 512.741.250 |
中國大陸 | 83.110.330 | 197.351.401 | 251.122.282 | 309.804.675 | 430.036.260 |
法國 | 114.576.070 | 105.639.975 | 117.189.286 | 108.308.946 | 102.083.551 |
美國 | 61.726.976 | 92.585.301 | 144.680.120 | 137.431.265 | 95.741.788 |
比利時 | 53.939.535 | 48.980.814 | 48.476.266 | 61.969.660 | 92.597.296 |
荷蘭 | 57.413.652 | 34.890.816 | 30.276.357 | 35.270.945 | 36.103.332 |
德國 | 21.389.830 | 27.008.010 | 59.708.864 | 25.870.924 | 29.503.401 |
土耳其 | 49.806.125 | 64.527.989 | 37.729.593 | ||
泰國 | 20.000.118 | 16.045.026 | 14.441.768 | 51.050.266 | 30.166.300 |
義大利 | 19.275.033 | 20.566.041 | 11.621.711 | 23.602.843 | 22.078.695 |
Others | 118.860.074 | 97.677.407 | 87.891.823 | 76.046.055 | 90.727.239 |
Total | 1,356,078,484 | 1,147,325,138 | 1,203,636,883 | 1,381,335,620 | 1,441,779,112 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 108.837.697 | 132.205.944 | 136.524.728 | 135.072.331 | 149.193.566 |
39 - plastics and ar... | 103.422.370 | 134.154.098 | 120.328.145 | 125.017.335 | 135.457.354 |
87 - vehicles other... | 61.238.756 | 125.364.362 | 126.575.391 | 126.748.036 | 130.690.087 |
85 - electrical mach... | 84.121.383 | 100.833.523 | 107.232.707 | 129.145.392 | 137.350.183 |
27 - mineral fuels... | 370.298.418 | 9.632.479 | 10.815.676 | 9.521.311 | 13.700.336 |
30 - pharmaceutical... | 81.839.819 | 69.163.924 | 56.398.356 | 82.149.281 | 85.136.068 |
73 - articles of iro... | 17.843.857 | 41.512.555 | 58.876.184 | 63.920.565 | 128.276.800 |
10 - cereals | 19.692.806 | 49.218.480 | 50.184.629 | 91.496.384 | 41.492.961 |
08 - edible fruit an... | 32.215.306 | 40.623.434 | 35.049.291 | 48.997.196 | 56.621.672 |
90 - optical, photog... | 21.127.334 | 29.820.209 | 60.804.543 | 40.849.116 | 50.016.955 |
Others | 455.440.739 | 414.796.129 | 440.847.233 | 528.418.674 | 513.843.129 |
Total | 1,356,078,484 | 1,147,325,138 | 1,203,636,883 | 1,381,335,620 | 1,441,779,112 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
南非 | 中國大陸 | 法國 | 美國 | 比利時 | 荷蘭 | 德國 | 土耳其 | 泰國 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 194.273.642 | 137.788.573 | 124.560.202 | 59.039.227 | 22.584.386 | 11.503.488 | 41.000.175 | 14.575.388 | 594.865 | 13.583.506 | 42.330.814 | 661.834.266 |
39 - plastics and ar... | 558.310.924 | 16.308.754 | 12.191.543 | 9.597.676 | 3.661.823 | 1.849.241 | 1.665.436 | 3.816.875 | 301.169 | 6.758.272 | 3.917.590 | 618.379.303 |
87 - vehicles other... | 144.308.499 | 192.337.617 | 19.400.302 | 62.190.599 | 37.394.876 | 13.859.727 | 51.276.853 | 2.737.340 | 4.900.230 | 2.774.155 | 39.436.434 | 570.616.632 |
85 - electrical mach... | 108.310.746 | 148.601.378 | 76.201.722 | 83.169.003 | 22.349.035 | 17.180.702 | 18.306.536 | 23.641.511 | 43.261 | 11.976.474 | 48.902.817 | 558.683.187 |
27 - mineral fuels... | 398.931.816 | 115.111 | 3.019.351 | 107.035 | 5.831.181 | 821.165 | 4.064.065 | 326.478 | 752.018 | 413.968.220 | ||
30 - pharmaceutical... | 21.422.589 | 43.343.639 | 83.687.664 | 27.387.065 | 106.670.665 | 55.721.273 | 2.330.518 | 187.402 | 1.048.616 | 32.888.017 | 374.687.448 | |
73 - articles of iro... | 23.764.208 | 238.427.552 | 15.026.975 | 1.933.431 | 5.650.001 | 1.300.953 | 5.726.403 | 12.325.095 | 2.539.182 | 3.736.161 | 310.429.961 | |
10 - cereals | 2.676.928 | 120.173.265 | 192.077 | 5.136.469 | 5.980 | 11.308 | 1.100 | 3.232 | 118.548.636 | 5.336.265 | 252.085.260 | |
08 - edible fruit an... | 212.351.905 | 50.627 | 66.020 | 614.560 | 30.132 | 93.488 | 58.556 | 241.610 | 213.506.899 | |||
90 - optical, photog... | 44.917.937 | 28.536.370 | 22.859.954 | 61.273.551 | 12.225.121 | 2.469.882 | 11.544.817 | 1.369.592 | 66.464 | 3.593.168 | 13.761.300 | 202.618.156 |
Others | 953.984.005 | 345.792.689 | 190.607.411 | 222.265.374 | 88.975.943 | 89.207.231 | 31.629.192 | 89.249.719 | 7.248.852 | 54.485.915 | 279.899.573 | 2.353.345.904 |
Total | 2,663,253,199 | 1,271,424,948 | 547,797,829 | 532,165,450 | 305,963,572 | 193,955,103 | 163,481,029 | 152,063,707 | 131,703,478 | 97,144,323 | 471,202,598 | 6,530,155,236 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非 | 34.622.095 | 25.459.317 | 36.567.861 | 33.482.438 | 39.432.353 | 34.304.947 |
中國大陸 | 34.490.184 | 27.564.316 | 40.933.103 | 21.728.777 | 27.192.358 | 16.830.836 |
法國 | 10.877.773 | 7.827.389 | 7.245.714 | 11.487.223 | 6.445.501 | 1.811.325 |
美國 | 6.105.180 | 5.392.218 | 14.086.840 | 6.172.600 | 5.385.566 | 8.540.001 |
比利時 | 4.243.358 | 20.672.204 | 9.070.389 | 3.609.212 | 4.340.860 | 1.024.731 |
荷蘭 | 2.786.948 | 3.397.162 | 2.757.721 | 3.475.487 | 2.147.040 | 342.790 |
愛爾蘭 | 2.758.580 | 3.598.590 | 857.753 | 1.977.227 | 4.057.633 | 988.516 |
德國 | 2.794.657 | 1.656.473 | 2.011.456 | 1.109.673 | 1.084.155 | 799.236 |
西班牙 | 3.302.096 | 865.742 | 1.235.867 | 1.465.592 | 839.643 | 320.632 |
馬來西亞 | 1.802.956 | 2.059.846 | 1.950.398 | 307.826 | 1.007.222 | |
Others | 6.637.600 | 6.842.484 | 7.647.675 | 8.335.614 | 5.351.037 | 2.356.931 |
Total | 110,421,426 | 105,335,741 | 124,364,778 | 93,151,669 | 97,283,369 | 67,319,945 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
南非 | 3.804.430.017 | 3.648.099.866 | 2.191.798.091 | 2.377.865.451 | 2.387.874.880 |
中國大陸 | 155.609.858 | 202.986.640 | 197.161.355 | 351.582.172 | 287.501.400 |
美國 | 29.161.965 | 46.870.426 | 79.277.203 | 96.358.924 | 73.641.233 |
韩国 | 433.000 | 8.402.000 | 2.240.000 | 49.588.000 | 10.048.000 |
西班牙 | 3.466.309 | 3.154.801 | 2.975.437 | 2.489.409 | 2.954.181 |
墨西哥 | 12.681.199 | ||||
捷克 | 9.690.401 | 104.864 | 14.241 | ||
法國 | 2.011.522 | 1.026.931 | 1.624.036 | 2.125.517 | 1.833.666 |
日本 | 240.939 | 3.151.588 | 698.551 | 2.083.939 | 1.418.136 |
巴西 | 2.465.755 | 2.589.541 | 20.719 | 46.459 | 71.114 |
Others | 9.812.350 | 2.438.449 | 4.553.478 | 2.329.522 | 4.561.941 |
Total | 4,020,312,914 | 3,918,720,242 | 2,490,039,271 | 2,884,574,257 | 2,769,918,791 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 3.788.284.140 | 3.632.047.069 | 2.191.256.009 | 2.357.292.575 | 2.362.400.616 |
12 - oil seeds and o... | 151.948.995 | 210.343.798 | 198.647.693 | 355.798.263 | 290.501.387 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 23.300.210 | 39.161.563 | 76.536.261 | 80.569.121 | 69.154.767 |
28 - inorganic chemi... | 8.308.429 | 5.373.194 | 54.243 | 44.721.054 | 31.095 |
40 - rubber and arti... | 10.520.706 | 5.458.410 | 3.611.554 | 9.098.654 | 7.216.529 |
84 - nuclear reactor... | 6.855.608 | 2.125.811 | 2.459.576 | 5.687.481 | 2.791.996 |
85 - electrical mach... | 12.469.625 | 1.022.170 | 821.351 | 1.493.645 | 1.103.647 |
07 - edible vegetabl... | 3.997.864 | 3.657.448 | 3.206.831 | 2.767.616 | 2.795.401 |
71 - natural or cult... | 3.109.597 | 2.722.049 | 3.116.200 | 2.868.911 | 3.104.274 |
29 - organic chemica... | 490 | 3.666.700 | 16.751 | 8.982.161 | 64.310 |
Others | 11.517.250 | 13.142.028 | 10.312.802 | 15.294.775 | 30.754.770 |
Total | 4,020,312,914 | 3,918,720,242 | 2,490,039,271 | 2,884,574,257 | 2,769,918,791 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
南非 | 中國大陸 | 美國 | 韩国 | 西班牙 | 墨西哥 | 捷克 | 法國 | 日本 | 巴西 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 14.321.560.736 | 4.492 | 9.690.255 | 5.802 | 19.125 | 14.331.280.410 | ||||||
12 - oil seeds and o... | 2.196.717 | 1.183.874.412 | 1.361.729 | 12.399.000 | 31.439 | 49.399 | 20.047 | 5.695.407 | 23.772 | 1.588.214 | 1.207.240.136 | |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 207 | 288.650.332 | 2.383 | 69.000 | 288.721.922 | |||||||
28 - inorganic chemi... | 214.661 | 3.636.991 | 11.717 | 47.436.000 | 22.589 | 4.992.167 | 2.173.890 | 58.488.015 | ||||
40 - rubber and arti... | 35.403.533 | 2.940 | 238.003 | 9.000 | 69.845 | 938 | 1.485 | 9.097 | 1.029 | 169.983 | 35.905.853 | |
84 - nuclear reactor... | 3.484.970 | 319.174 | 9.282.792 | 372.000 | 54.527 | 2.683.905 | 9.757 | 378.606 | 37.396 | 43.364 | 3.253.983 | 19.920.473 |
85 - electrical mach... | 1.605.859 | 93.386 | 1.968.650 | 192.000 | 66.221 | 9.730.315 | 1.294.208 | 47.894 | 77.870 | 1.834.036 | 16.910.439 | |
07 - edible vegetabl... | 1.454.541 | 58.700 | 13.903.068 | 1.803 | 45.137 | 961.910 | 16.425.159 | |||||
71 - natural or cult... | 212.163 | 4.463.165 | 515.230 | 33.000 | 5.314 | 1.036 | 4.500.179 | 1.599.130 | 3.591.813 | 14.921.031 | ||
29 - organic chemica... | 61.173 | 12.599.573 | 5.960 | 11 | 63.694 | 12.730.412 | ||||||
Others | 43.873.744 | 2.446.865 | 10.623.025 | 10.270.000 | 903.761 | 213.223 | 108.010 | 2.389.330 | 168.189 | 55.386 | 9.970.092 | 81.021.625 |
Total | 14,410,068,305 | 1,194,841,425 | 325,309,751 | 70,711,000 | 15,040,136 | 12,681,199 | 9,809,506 | 8,621,673 | 7,593,153 | 5,193,588 | 23,695,740 | 16,083,565,475 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非 | 432.115.353 | 285.972.063 | 104.615.528 | 175.162.750 | 206.650.112 | 996.133 |
中國大陸 | 59.287.842 | 52.276.569 | 26.719.612 | 20.084.492 | 8.303.687 | 5.410.709 |
韩国 | 2.000 | 81.314.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 24.000 |
美國 | 7.696.825 | 6.062.903 | 5.148.846 | 3.025.214 | 3.461.795 | 206.823 |
西班牙 | 1.023.556 | 894.870 | 1.425.332 | 175.317 | 344.132 | 43.778 |
法國 | 59.754 | 319.768 | 126.270 | 358.599 | 126.505 | 60.133 |
台灣 | 1.000 | 10.000 | 288.000 | 15.000 | 509.000 | 189.000 |
日本 | 60.388 | 5.679 | 184.601 | 6.671 | 112.858 | 20.017 |
德國 | 36.533 | 14.513 | 116.025 | 31.015 | 8.369 | 53.682 |
瑞典 | 1.099 | 131.197 | 1.072 | 10.033 | 3.381 | 679 |
Others | 102.791 | 253.244 | 154.834 | 81.843 | 226.766 | 92.446 |
Total | 500,387,141 | 427,254,805 | 138,781,119 | 198,951,935 | 219,747,604 | 7,097,400 |
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
南非 | 755.980.741 | 442.052.357 | 400.498.812 | 551.980.039 | 512.741.250 |
中國大陸 | 83.110.330 | 197.351.401 | 251.122.282 | 309.804.675 | 430.036.260 |
法國 | 114.576.070 | 105.639.975 | 117.189.286 | 108.308.946 | 102.083.551 |
美國 | 61.726.976 | 92.585.301 | 144.680.120 | 137.431.265 | 95.741.788 |
比利時 | 53.939.535 | 48.980.814 | 48.476.266 | 61.969.660 | 92.597.296 |
荷蘭 | 57.413.652 | 34.890.816 | 30.276.357 | 35.270.945 | 36.103.332 |
德國 | 21.389.830 | 27.008.010 | 59.708.864 | 25.870.924 | 29.503.401 |
土耳其 | 49.806.125 | 64.527.989 | 37.729.593 | ||
泰國 | 20.000.118 | 16.045.026 | 14.441.768 | 51.050.266 | 30.166.300 |
義大利 | 19.275.033 | 20.566.041 | 11.621.711 | 23.602.843 | 22.078.695 |
Others | 118.860.074 | 97.677.407 | 87.891.823 | 76.046.055 | 90.727.239 |
Total | 1,356,078,484 | 1,147,325,138 | 1,203,636,883 | 1,381,335,620 | 1,441,779,112 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
南非 | 3.804.430.017 | 3.648.099.866 | 2.191.798.091 | 2.377.865.451 | 2.387.874.880 |
中國大陸 | 155.609.858 | 202.986.640 | 197.161.355 | 351.582.172 | 287.501.400 |
美國 | 29.161.965 | 46.870.426 | 79.277.203 | 96.358.924 | 73.641.233 |
韩国 | 433.000 | 8.402.000 | 2.240.000 | 49.588.000 | 10.048.000 |
西班牙 | 3.466.309 | 3.154.801 | 2.975.437 | 2.489.409 | 2.954.181 |
墨西哥 | 12.681.199 | ||||
捷克 | 9.690.401 | 104.864 | 14.241 | ||
法國 | 2.011.522 | 1.026.931 | 1.624.036 | 2.125.517 | 1.833.666 |
日本 | 240.939 | 3.151.588 | 698.551 | 2.083.939 | 1.418.136 |
巴西 | 2.465.755 | 2.589.541 | 20.719 | 46.459 | 71.114 |
Others | 9.812.350 | 2.438.449 | 4.553.478 | 2.329.522 | 4.561.941 |
Total | 4,020,312,914 | 3,918,720,242 | 2,490,039,271 | 2,884,574,257 | 2,769,918,791 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
南非 | 34.622.095 | 25.459.317 | 36.567.861 | 33.482.438 | 39.432.353 | 34.304.947 |
中國大陸 | 34.490.184 | 27.564.316 | 40.933.103 | 21.728.777 | 27.192.358 | 16.830.836 |
法國 | 10.877.773 | 7.827.389 | 7.245.714 | 11.487.223 | 6.445.501 | 1.811.325 |
美國 | 6.105.180 | 5.392.218 | 14.086.840 | 6.172.600 | 5.385.566 | 8.540.001 |
比利時 | 4.243.358 | 20.672.204 | 9.070.389 | 3.609.212 | 4.340.860 | 1.024.731 |
荷蘭 | 2.786.948 | 3.397.162 | 2.757.721 | 3.475.487 | 2.147.040 | 342.790 |
愛爾蘭 | 2.758.580 | 3.598.590 | 857.753 | 1.977.227 | 4.057.633 | 988.516 |
德國 | 2.794.657 | 1.656.473 | 2.011.456 | 1.109.673 | 1.084.155 | 799.236 |
西班牙 | 3.302.096 | 865.742 | 1.235.867 | 1.465.592 | 839.643 | 320.632 |
馬來西亞 | 1.802.956 | 2.059.846 | 1.950.398 | 307.826 | 1.007.222 | |
Others | 6.637.600 | 6.842.484 | 7.647.675 | 8.335.614 | 5.351.037 | 2.356.931 |
Total | 110,421,426 | 105,335,741 | 124,364,778 | 93,151,669 | 97,283,369 | 67,319,945 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
南非 | 432.115.353 | 285.972.063 | 104.615.528 | 175.162.750 | 206.650.112 | 996.133 |
中國大陸 | 59.287.842 | 52.276.569 | 26.719.612 | 20.084.492 | 8.303.687 | 5.410.709 |
韩国 | 2.000 | 81.314.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 24.000 |
美國 | 7.696.825 | 6.062.903 | 5.148.846 | 3.025.214 | 3.461.795 | 206.823 |
西班牙 | 1.023.556 | 894.870 | 1.425.332 | 175.317 | 344.132 | 43.778 |
法國 | 59.754 | 319.768 | 126.270 | 358.599 | 126.505 | 60.133 |
台灣 | 1.000 | 10.000 | 288.000 | 15.000 | 509.000 | 189.000 |
日本 | 60.388 | 5.679 | 184.601 | 6.671 | 112.858 | 20.017 |
德國 | 36.533 | 14.513 | 116.025 | 31.015 | 8.369 | 53.682 |
瑞典 | 1.099 | 131.197 | 1.072 | 10.033 | 3.381 | 679 |
Others | 102.791 | 253.244 | 154.834 | 81.843 | 226.766 | 92.446 |
Total | 500,387,141 | 427,254,805 | 138,781,119 | 198,951,935 | 219,747,604 | 7,097,400 |