Comex 信息 荷蘭
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 93.154.373.493 | 123.670.140.561 | 127.366.597.699 | 118.202.868.665 | 105.986.959.744 | 70.519.365.194 |
| 德國 | 79.578.047.945 | 103.139.570.761 | 107.600.252.577 | 112.207.447.761 | 105.959.681.486 | 70.051.816.505 |
| 比利時 | 42.699.413.805 | 58.302.387.231 | 66.210.177.530 | 63.431.398.306 | 60.319.802.983 | 37.160.250.394 |
| 美國 | 36.524.786.770 | 42.802.776.781 | 47.248.629.015 | 74.087.556.939 | 65.119.756.346 | 42.275.934.941 |
| 英國 | 21.616.905.810 | 17.825.914.730 | 23.982.009.154 | 31.634.372.486 | 26.288.881.099 | 15.124.880.470 |
| 法國 | 15.913.855.584 | 21.661.130.381 | 24.240.633.326 | 22.206.147.867 | 21.650.322.989 | 14.550.673.101 |
| 愛爾蘭 | 9.706.580.130 | 11.772.559.670 | 15.744.113.159 | 18.308.538.849 | 22.806.229.334 | 17.359.483.979 |
| 義大利 | 11.458.923.166 | 16.176.389.340 | 17.064.907.468 | 18.334.545.306 | 18.646.560.338 | 11.954.435.891 |
| 波蘭 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 15.922.145.002 | 15.979.042.964 | 15.764.425.034 | 10.397.036.237 |
| 挪威 | 5.039.564.006 | 9.311.510.114 | 11.276.255.708 | 17.097.829.218 | 14.673.189.214 | 9.730.228.418 |
| Others | 168.715.192.422 | 225.922.426.243 | 249.117.379.060 | 273.011.987.378 | 269.712.255.584 | 176.642.629.188 |
| Total | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 705,773,099,697 | 764,501,735,737 | 726,928,064,150 | 475,766,734,318 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 87.431.663.035 | 105.771.147.112 | 112.912.317.988 | 116.919.429.624 | 102.732.511.403 | 67.266.744.831 |
| 84 - nuclear reactor... | 76.655.443.557 | 95.285.131.363 | 91.389.114.313 | 95.124.394.672 | 93.828.487.954 | 64.646.567.121 |
| 27 - mineral fuels... | 26.786.422.418 | 48.939.091.959 | 79.121.054.514 | 131.439.479.442 | 109.824.909.969 | 58.254.290.351 |
| 30 - pharmaceutical... | 28.269.715.825 | 30.196.590.899 | 36.044.002.691 | 43.540.161.051 | 47.355.382.532 | 34.323.362.413 |
| 87 - vehicles other... | 30.384.146.968 | 35.180.687.937 | 32.096.225.759 | 39.967.643.535 | 38.312.688.861 | 25.253.651.338 |
| 90 - optical, photog... | 24.620.347.998 | 31.484.385.822 | 35.000.114.895 | 39.024.079.251 | 40.582.595.970 | 26.508.507.175 |
| 39 - plastics and ar... | 15.239.596.914 | 21.232.039.018 | 22.094.533.384 | 19.004.775.413 | 18.566.625.507 | 12.317.102.265 |
| 29 - organic chemica... | 12.135.673.728 | 17.420.837.833 | 19.741.192.068 | 15.948.488.234 | 15.334.626.502 | 9.971.396.814 |
| 38 - miscellaneous c... | 10.083.081.266 | 15.362.461.692 | 17.093.728.181 | 13.664.148.009 | 12.430.145.277 | 8.035.352.305 |
| 72 - iron and steel | 8.775.177.478 | 14.816.308.891 | 16.856.082.885 | 14.144.523.235 | 12.476.836.532 | 7.754.531.620 |
| Others | 174.214.643.023 | 228.617.027.695 | 243.424.733.019 | 235.724.613.271 | 235.483.253.643 | 161.435.228.084 |
| Total | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 705,773,099,697 | 764,501,735,737 | 726,928,064,150 | 475,766,734,318 |
|
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 德國 | 比利時 | 美國 | 英國 | 法國 | 愛爾蘭 | 義大利 | 波蘭 | 挪威 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 261.907.377.012 | 50.244.516.535 | 12.256.762.164 | 21.297.610.715 | 5.968.775.293 | 10.728.543.600 | 9.617.606.297 | 6.344.295.363 | 8.925.261.659 | 325.965.432 | 205.417.099.922 | 593.033.813.993 |
| 84 - nuclear reactor... | 167.450.480.884 | 82.388.680.226 | 18.986.181.646 | 37.061.837.052 | 12.060.333.768 | 10.352.770.981 | 5.637.488.637 | 12.293.603.336 | 16.069.770.572 | 949.581.168 | 153.678.410.709 | 516.929.138.980 |
| 27 - mineral fuels... | 4.168.486.091 | 26.668.779.337 | 50.740.860.567 | 75.616.052.715 | 46.570.898.574 | 8.468.089.722 | 400.670.246 | 5.035.642.034 | 2.820.642.185 | 35.304.192.435 | 198.570.934.748 | 454.365.248.654 |
| 30 - pharmaceutical... | 2.437.011.943 | 37.301.509.246 | 19.484.201.995 | 38.732.079.006 | 5.583.927.287 | 5.033.235.471 | 41.320.172.754 | 13.501.220.137 | 1.022.829.140 | 374.700.428 | 54.938.328.005 | 219.729.215.412 |
| 87 - vehicles other... | 11.639.390.207 | 67.271.181.884 | 29.443.359.991 | 6.708.064.330 | 7.545.057.554 | 7.867.349.727 | 186.300.390 | 3.716.692.174 | 5.142.802.105 | 441.293.801 | 61.233.552.235 | 201.195.044.398 |
| 90 - optical, photog... | 13.652.202.853 | 24.345.440.467 | 6.762.691.512 | 47.926.035.774 | 5.580.950.951 | 7.095.035.616 | 23.969.757.858 | 3.003.401.895 | 1.592.575.575 | 349.667.680 | 62.942.270.931 | 197.220.031.111 |
| 39 - plastics and ar... | 12.996.663.764 | 28.677.608.453 | 16.466.391.042 | 7.923.424.915 | 5.567.067.525 | 4.120.687.388 | 396.028.516 | 3.703.188.905 | 3.828.386.599 | 257.852.659 | 24.517.372.736 | 108.454.672.501 |
| 29 - organic chemica... | 13.117.922.870 | 16.236.676.115 | 14.783.564.221 | 11.022.504.867 | 4.316.127.310 | 3.841.114.823 | 973.005.645 | 1.941.242.095 | 366.675.020 | 292.835.164 | 23.660.547.050 | 90.552.215.180 |
| 38 - miscellaneous c... | 3.670.199.650 | 15.762.686.246 | 13.222.940.019 | 7.941.081.434 | 4.538.010.161 | 3.701.975.663 | 1.288.708.059 | 2.448.162.572 | 763.162.544 | 417.559.639 | 22.914.430.744 | 76.668.916.730 |
| 72 - iron and steel | 1.269.851.452 | 16.869.562.587 | 11.880.278.405 | 320.646.550 | 3.602.078.740 | 2.264.705.076 | 53.043.978 | 1.713.451.254 | 579.618.837 | 2.122.628.004 | 34.147.595.759 | 74.823.460.641 |
| Others | 146.590.718.631 | 212.770.175.937 | 134.096.198.687 | 53.510.103.435 | 35.139.736.584 | 56.749.255.180 | 11.854.722.742 | 39.934.861.744 | 40.860.098.489 | 26.292.300.267 | 521.101.327.037 | 1.278.899.498.734 |
| Total | 638,900,305,356 | 578,536,817,034 | 328,123,430,249 | 308,059,440,792 | 136,472,963,748 | 120,222,763,247 | 95,697,505,121 | 93,635,761,509 | 81,971,822,726 | 67,128,576,677 | 1,363,121,869,876 | 3,811,871,256,334 |
|
Date
Export Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 8.077.990.079 | 7.264.334.824 | 7.487.918.409 | 8.129.519.785 | 7.621.112.728 | 8.010.937.984 |
| 德國 | 8.499.941.804 | 7.438.929.202 | 7.039.549.400 | 7.722.668.315 | 6.787.068.348 | 7.916.961.066 |
| 美國 | 5.418.175.576 | 4.429.883.530 | 4.803.169.995 | 4.822.668.467 | 3.756.181.285 | 4.298.088.656 |
| 比利時 | 4.615.502.830 | 3.868.465.698 | 3.884.443.503 | 4.082.674.075 | 3.474.508.396 | 4.286.887.576 |
| 愛爾蘭 | 1.877.685.664 | 2.255.065.817 | 1.810.653.619 | 1.907.771.714 | 1.950.291.234 | 1.704.252.983 |
| 英國 | 1.830.414.462 | 1.705.450.118 | 1.622.033.027 | 1.807.228.122 | 1.191.377.904 | 1.393.860.500 |
| 法國 | 1.737.419.178 | 1.508.548.586 | 1.486.126.375 | 1.626.299.980 | 1.416.127.664 | 1.590.318.609 |
| 義大利 | 1.363.709.583 | 1.245.247.064 | 1.146.597.508 | 1.373.209.088 | 1.119.466.168 | 1.352.179.974 |
| 越南 | 1.125.487.905 | 1.089.653.102 | 954.420.778 | 1.393.997.222 | 1.346.992.593 | 1.119.229.490 |
| 波蘭 | 1.204.874.738 | 1.063.952.737 | 1.012.851.916 | 1.236.823.602 | 971.223.254 | 1.224.427.932 |
| Others | 21.820.236.237 | 18.305.120.659 | 17.930.838.897 | 20.031.360.846 | 16.891.951.323 | 18.464.953.142 |
| Total | 57,571,438,056 | 50,174,651,335 | 49,178,603,426 | 54,134,221,216 | 46,526,300,896 | 51,362,097,912 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 134.001.534.196 | 180.296.976.198 | 199.821.221.082 | 199.531.717.764 | 191.123.331.766 | 128.060.674.280 |
| 比利時 | 61.443.920.432 | 87.462.950.578 | 100.994.143.887 | 98.507.671.692 | 96.208.362.855 | 60.980.395.220 |
| 法國 | 50.169.203.034 | 68.931.821.699 | 72.855.599.393 | 73.259.012.739 | 69.532.773.530 | 44.558.732.124 |
| 英國 | 45.351.523.596 | 35.580.840.932 | 45.856.987.267 | 47.939.762.804 | 46.887.676.143 | 32.030.266.722 |
| 美國 | 24.912.140.490 | 29.118.118.137 | 32.953.834.016 | 38.642.353.969 | 39.912.069.298 | 28.200.367.389 |
| 義大利 | 23.442.749.418 | 32.415.928.644 | 34.797.300.074 | 35.620.284.411 | 34.806.434.335 | 24.488.322.255 |
| 西班牙 | 18.584.470.901 | 26.626.366.620 | 28.449.634.275 | 30.017.096.923 | 30.550.920.438 | 21.629.209.781 |
| 波蘭 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 25.338.462.224 | 26.211.085.038 | 27.281.343.713 | 19.435.149.618 |
| 瑞典 | 14.337.480.528 | 19.270.373.175 | 21.505.559.891 | 21.157.841.155 | 19.642.004.103 | 12.357.603.693 |
| 中國大陸 | 14.387.036.582 | 16.515.433.899 | 17.118.158.776 | 17.071.990.236 | 14.645.227.826 | 10.572.627.455 |
| Others | 166.773.665.113 | 219.549.575.294 | 235.566.118.561 | 237.903.751.868 | 227.779.777.320 | 148.567.234.521 |
| Total | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 815,257,019,446 | 825,862,568,598 | 798,369,921,327 | 530,880,583,058 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - nuclear reactor... | 92.737.575.805 | 114.261.980.629 | 115.144.496.478 | 115.375.041.104 | 109.956.606.404 | 77.809.918.299 |
| 85 - electrical mach... | 84.451.909.654 | 98.484.493.995 | 107.563.935.545 | 113.760.589.076 | 103.665.155.501 | 67.216.381.051 |
| 27 - mineral fuels... | 35.293.790.233 | 60.952.879.155 | 98.933.082.889 | 100.125.729.966 | 85.579.482.545 | 47.502.414.413 |
| 30 - pharmaceutical... | 38.371.349.187 | 44.320.625.571 | 47.589.431.282 | 54.533.594.655 | 60.849.468.637 | 44.978.382.721 |
| 90 - optical, photog... | 33.375.452.446 | 42.738.869.115 | 44.412.241.684 | 49.021.858.002 | 50.819.776.883 | 33.608.157.640 |
| 87 - vehicles other... | 23.867.192.539 | 27.007.699.154 | 28.375.788.787 | 35.372.376.090 | 29.942.448.087 | 20.577.375.270 |
| 39 - plastics and ar... | 22.176.670.274 | 31.706.948.065 | 32.940.095.627 | 27.002.117.305 | 25.869.943.205 | 16.838.319.365 |
| 29 - organic chemica... | 14.545.682.202 | 22.550.894.154 | 23.594.516.162 | 20.265.146.458 | 20.262.418.357 | 12.192.966.961 |
| 38 - miscellaneous c... | 12.836.500.646 | 19.029.908.113 | 22.403.991.380 | 17.880.613.266 | 15.596.468.392 | 10.659.534.515 |
| 72 - iron and steel | 10.708.465.263 | 17.551.537.202 | 19.028.969.740 | 15.774.428.899 | 14.742.288.387 | 9.123.190.717 |
| Others | 202.002.465.410 | 260.994.359.080 | 275.270.469.872 | 276.751.073.778 | 281.085.864.930 | 190.373.942.107 |
| Total | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 815,257,019,446 | 825,862,568,598 | 798,369,921,327 | 530,880,583,058 |
|
Import Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 比利時 | 法國 | 英國 | 美國 | 義大利 | 西班牙 | 波蘭 | 瑞典 | 中國大陸 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - nuclear reactor... | 115.412.833.167 | 33.698.480.194 | 56.014.933.863 | 30.971.952.714 | 45.548.951.333 | 25.386.240.253 | 21.368.664.157 | 16.120.940.425 | 18.956.217.076 | 23.026.959.224 | 238.779.446.314 | 625.285.618.720 |
| 85 - electrical mach... | 138.579.238.751 | 32.661.312.995 | 63.409.915.696 | 32.690.634.011 | 15.090.019.856 | 27.166.565.102 | 21.863.551.075 | 29.673.275.402 | 26.299.359.655 | 7.737.928.606 | 179.970.663.673 | 575.142.464.822 |
| 27 - mineral fuels... | 115.718.700.793 | 147.654.293.010 | 19.910.730.265 | 23.050.971.950 | 17.972.498.376 | 2.550.650.590 | 6.570.457.965 | 3.671.744.187 | 10.206.518.779 | 627.660.337 | 80.453.152.949 | 428.387.379.201 |
| 30 - pharmaceutical... | 57.192.402.221 | 13.509.706.452 | 23.071.119.041 | 17.189.426.459 | 23.388.528.469 | 15.263.409.756 | 11.569.645.606 | 4.955.563.833 | 3.310.170.481 | 14.452.352.982 | 106.740.526.753 | 290.642.852.053 |
| 90 - optical, photog... | 37.739.827.621 | 11.658.884.726 | 21.272.684.317 | 20.055.656.420 | 24.500.822.951 | 15.430.058.702 | 12.366.626.181 | 5.478.526.047 | 5.006.843.506 | 11.322.096.132 | 89.144.329.166 | 253.976.355.770 |
| 87 - vehicles other... | 37.623.948.766 | 24.125.759.521 | 13.538.989.617 | 14.880.049.704 | 3.092.062.277 | 6.280.975.845 | 6.012.496.046 | 8.671.271.920 | 4.275.384.115 | 1.048.511.074 | 45.593.431.042 | 165.142.879.928 |
| 39 - plastics and ar... | 40.489.717.846 | 20.299.579.124 | 13.030.678.349 | 9.595.337.742 | 3.656.955.188 | 9.771.980.360 | 5.547.794.983 | 7.589.556.546 | 2.833.189.346 | 3.505.163.440 | 40.214.140.917 | 156.534.093.841 |
| 29 - organic chemica... | 26.712.466.003 | 20.852.330.785 | 11.005.619.711 | 4.511.584.304 | 8.468.394.055 | 7.372.464.809 | 4.845.028.267 | 2.879.956.561 | 1.033.324.608 | 1.554.539.513 | 24.175.915.677 | 113.411.624.294 |
| 38 - miscellaneous c... | 22.580.499.844 | 18.636.661.817 | 10.285.980.048 | 5.368.876.693 | 3.444.571.116 | 4.856.313.240 | 5.369.327.797 | 2.529.244.352 | 2.145.969.690 | 919.648.659 | 22.269.923.055 | 98.407.016.312 |
| 72 - iron and steel | 26.126.385.388 | 10.429.479.412 | 5.446.858.764 | 3.157.950.675 | 4.728.338.003 | 4.497.139.423 | 3.958.604.691 | 2.376.876.883 | 2.628.306.456 | 193.570.768 | 23.385.369.744 | 86.928.880.207 |
| Others | 414.659.434.886 | 172.070.956.628 | 142.319.632.848 | 92.174.616.792 | 43.847.741.675 | 66.995.221.056 | 56.385.502.171 | 55.114.222.863 | 31.575.578.832 | 25.922.044.038 | 385.413.223.387 | 1.486.478.175.176 |
| Total | 1,032,835,455,286 | 505,597,444,665 | 379,307,142,518 | 253,647,057,463 | 193,738,883,299 | 185,571,019,138 | 155,857,698,938 | 139,061,179,019 | 108,270,862,545 | 90,310,474,774 | 1,236,140,122,677 | 4,280,337,340,322 |
|
Date
Import Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 15.570.722.301 | 13.376.841.161 | 12.835.726.838 | 13.872.028.675 | 12.191.598.416 | 14.128.079.046 |
| 比利時 | 7.559.800.336 | 6.399.758.815 | 6.074.864.959 | 6.457.145.197 | 5.786.161.013 | 6.553.124.984 |
| 法國 | 5.322.210.258 | 4.251.701.380 | 4.649.652.341 | 5.083.944.944 | 4.153.067.066 | 5.621.309.211 |
| 英國 | 3.492.780.309 | 3.429.867.807 | 3.208.669.323 | 3.770.432.548 | 3.288.399.894 | 3.312.870.500 |
| 美國 | 3.915.187.495 | 2.631.575.188 | 2.920.638.941 | 2.836.299.406 | 2.574.545.666 | 2.708.996.830 |
| 義大利 | 2.854.014.113 | 2.782.465.873 | 2.472.925.758 | 2.757.887.227 | 2.030.359.404 | 3.012.907.451 |
| 西班牙 | 2.713.947.769 | 2.275.476.079 | 2.314.126.008 | 2.311.053.654 | 1.975.363.436 | 2.658.722.021 |
| 波蘭 | 2.438.004.848 | 2.014.778.725 | 1.987.413.866 | 2.093.148.576 | 1.711.770.849 | 2.342.832.520 |
| 瑞典 | 1.573.626.296 | 1.506.872.209 | 1.171.698.235 | 1.440.603.269 | 1.214.285.144 | 1.503.907.786 |
| 中國大陸 | 1.063.246.940 | 1.030.506.757 | 1.374.718.164 | 1.164.160.893 | 896.069.635 | 1.314.026.025 |
| Others | 17.106.910.854 | 15.636.509.677 | 15.327.020.908 | 16.335.889.308 | 14.438.851.746 | 17.407.992.985 |
| Total | 63,610,451,519 | 55,336,353,670 | 54,337,455,339 | 58,122,593,697 | 50,260,472,268 | 60,564,769,358 |
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 中國大陸 | 93.154.373.493 | 123.670.140.561 | 127.366.597.699 | 118.202.868.665 | 105.986.959.744 | 70.519.365.194 |
| 德國 | 79.578.047.945 | 103.139.570.761 | 107.600.252.577 | 112.207.447.761 | 105.959.681.486 | 70.051.816.505 |
| 比利時 | 42.699.413.805 | 58.302.387.231 | 66.210.177.530 | 63.431.398.306 | 60.319.802.983 | 37.160.250.394 |
| 美國 | 36.524.786.770 | 42.802.776.781 | 47.248.629.015 | 74.087.556.939 | 65.119.756.346 | 42.275.934.941 |
| 英國 | 21.616.905.810 | 17.825.914.730 | 23.982.009.154 | 31.634.372.486 | 26.288.881.099 | 15.124.880.470 |
| 法國 | 15.913.855.584 | 21.661.130.381 | 24.240.633.326 | 22.206.147.867 | 21.650.322.989 | 14.550.673.101 |
| 愛爾蘭 | 9.706.580.130 | 11.772.559.670 | 15.744.113.159 | 18.308.538.849 | 22.806.229.334 | 17.359.483.979 |
| 義大利 | 11.458.923.166 | 16.176.389.340 | 17.064.907.468 | 18.334.545.306 | 18.646.560.338 | 11.954.435.891 |
| 波蘭 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 15.922.145.002 | 15.979.042.964 | 15.764.425.034 | 10.397.036.237 |
| 挪威 | 5.039.564.006 | 9.311.510.114 | 11.276.255.708 | 17.097.829.218 | 14.673.189.214 | 9.730.228.418 |
| Others | 168.715.192.422 | 225.922.426.243 | 249.117.379.060 | 273.011.987.378 | 269.712.255.584 | 176.642.629.188 |
| Total | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 705,773,099,697 | 764,501,735,737 | 726,928,064,150 | 475,766,734,318 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 德國 | 134.001.534.196 | 180.296.976.198 | 199.821.221.082 | 199.531.717.764 | 191.123.331.766 | 128.060.674.280 |
| 比利時 | 61.443.920.432 | 87.462.950.578 | 100.994.143.887 | 98.507.671.692 | 96.208.362.855 | 60.980.395.220 |
| 法國 | 50.169.203.034 | 68.931.821.699 | 72.855.599.393 | 73.259.012.739 | 69.532.773.530 | 44.558.732.124 |
| 英國 | 45.351.523.596 | 35.580.840.932 | 45.856.987.267 | 47.939.762.804 | 46.887.676.143 | 32.030.266.722 |
| 美國 | 24.912.140.490 | 29.118.118.137 | 32.953.834.016 | 38.642.353.969 | 39.912.069.298 | 28.200.367.389 |
| 義大利 | 23.442.749.418 | 32.415.928.644 | 34.797.300.074 | 35.620.284.411 | 34.806.434.335 | 24.488.322.255 |
| 西班牙 | 18.584.470.901 | 26.626.366.620 | 28.449.634.275 | 30.017.096.923 | 30.550.920.438 | 21.629.209.781 |
| 波蘭 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 25.338.462.224 | 26.211.085.038 | 27.281.343.713 | 19.435.149.618 |
| 瑞典 | 14.337.480.528 | 19.270.373.175 | 21.505.559.891 | 21.157.841.155 | 19.642.004.103 | 12.357.603.693 |
| 中國大陸 | 14.387.036.582 | 16.515.433.899 | 17.118.158.776 | 17.071.990.236 | 14.645.227.826 | 10.572.627.455 |
| Others | 166.773.665.113 | 219.549.575.294 | 235.566.118.561 | 237.903.751.868 | 227.779.777.320 | 148.567.234.521 |
| Total | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 815,257,019,446 | 825,862,568,598 | 798,369,921,327 | 530,880,583,058 |
|
Date
Export Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 中國大陸 | 8.077.990.079 | 7.264.334.824 | 7.487.918.409 | 8.129.519.785 | 7.621.112.728 | 8.010.937.984 |
| 德國 | 8.499.941.804 | 7.438.929.202 | 7.039.549.400 | 7.722.668.315 | 6.787.068.348 | 7.916.961.066 |
| 美國 | 5.418.175.576 | 4.429.883.530 | 4.803.169.995 | 4.822.668.467 | 3.756.181.285 | 4.298.088.656 |
| 比利時 | 4.615.502.830 | 3.868.465.698 | 3.884.443.503 | 4.082.674.075 | 3.474.508.396 | 4.286.887.576 |
| 愛爾蘭 | 1.877.685.664 | 2.255.065.817 | 1.810.653.619 | 1.907.771.714 | 1.950.291.234 | 1.704.252.983 |
| 英國 | 1.830.414.462 | 1.705.450.118 | 1.622.033.027 | 1.807.228.122 | 1.191.377.904 | 1.393.860.500 |
| 法國 | 1.737.419.178 | 1.508.548.586 | 1.486.126.375 | 1.626.299.980 | 1.416.127.664 | 1.590.318.609 |
| 義大利 | 1.363.709.583 | 1.245.247.064 | 1.146.597.508 | 1.373.209.088 | 1.119.466.168 | 1.352.179.974 |
| 越南 | 1.125.487.905 | 1.089.653.102 | 954.420.778 | 1.393.997.222 | 1.346.992.593 | 1.119.229.490 |
| 波蘭 | 1.204.874.738 | 1.063.952.737 | 1.012.851.916 | 1.236.823.602 | 971.223.254 | 1.224.427.932 |
| Others | 21.820.236.237 | 18.305.120.659 | 17.930.838.897 | 20.031.360.846 | 16.891.951.323 | 18.464.953.142 |
| Total | 57,571,438,056 | 50,174,651,335 | 49,178,603,426 | 54,134,221,216 | 46,526,300,896 | 51,362,097,912 |
|
Date
Import Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 德國 | 15.570.722.301 | 13.376.841.161 | 12.835.726.838 | 13.872.028.675 | 12.191.598.416 | 14.128.079.046 |
| 比利時 | 7.559.800.336 | 6.399.758.815 | 6.074.864.959 | 6.457.145.197 | 5.786.161.013 | 6.553.124.984 |
| 法國 | 5.322.210.258 | 4.251.701.380 | 4.649.652.341 | 5.083.944.944 | 4.153.067.066 | 5.621.309.211 |
| 英國 | 3.492.780.309 | 3.429.867.807 | 3.208.669.323 | 3.770.432.548 | 3.288.399.894 | 3.312.870.500 |
| 美國 | 3.915.187.495 | 2.631.575.188 | 2.920.638.941 | 2.836.299.406 | 2.574.545.666 | 2.708.996.830 |
| 義大利 | 2.854.014.113 | 2.782.465.873 | 2.472.925.758 | 2.757.887.227 | 2.030.359.404 | 3.012.907.451 |
| 西班牙 | 2.713.947.769 | 2.275.476.079 | 2.314.126.008 | 2.311.053.654 | 1.975.363.436 | 2.658.722.021 |
| 波蘭 | 2.438.004.848 | 2.014.778.725 | 1.987.413.866 | 2.093.148.576 | 1.711.770.849 | 2.342.832.520 |
| 瑞典 | 1.573.626.296 | 1.506.872.209 | 1.171.698.235 | 1.440.603.269 | 1.214.285.144 | 1.503.907.786 |
| 中國大陸 | 1.063.246.940 | 1.030.506.757 | 1.374.718.164 | 1.164.160.893 | 896.069.635 | 1.314.026.025 |
| Others | 17.106.910.854 | 15.636.509.677 | 15.327.020.908 | 16.335.889.308 | 14.438.851.746 | 17.407.992.985 |
| Total | 63,610,451,519 | 55,336,353,670 | 54,337,455,339 | 58,122,593,697 | 50,260,472,268 | 60,564,769,358 |
