Comex 信息 荷蘭
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 93.154.373.493 | 123.670.140.561 | 127.366.597.699 | 118.202.868.665 | 105.986.959.744 | 62.508.427.211 |
| 德國 | 79.578.047.945 | 103.139.570.761 | 107.600.252.577 | 112.207.447.761 | 105.959.681.486 | 62.134.855.439 |
| 比利時 | 42.699.413.805 | 58.302.387.231 | 66.210.177.530 | 63.431.398.306 | 60.319.802.983 | 32.873.362.818 |
| 美國 | 36.524.786.770 | 42.802.776.781 | 47.248.629.015 | 74.087.556.939 | 65.119.756.346 | 37.977.846.284 |
| 英國 | 21.616.905.810 | 17.825.914.730 | 23.982.009.154 | 31.634.372.486 | 26.288.881.099 | 13.731.019.970 |
| 法國 | 15.913.855.584 | 21.661.130.381 | 24.240.633.326 | 22.206.147.867 | 21.650.322.989 | 12.960.354.491 |
| 愛爾蘭 | 9.706.580.130 | 11.772.559.670 | 15.744.113.159 | 18.308.538.849 | 22.806.229.334 | 15.655.230.996 |
| 義大利 | 11.458.923.166 | 16.176.389.340 | 17.064.907.468 | 18.334.545.306 | 18.646.560.338 | 10.602.255.917 |
| 波蘭 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 15.922.145.002 | 15.979.042.964 | 15.764.425.034 | 9.172.608.305 |
| 挪威 | 5.039.564.006 | 9.311.510.114 | 11.276.255.708 | 17.097.829.218 | 14.673.189.214 | 8.685.658.617 |
| Others | 168.715.192.422 | 225.922.426.243 | 249.117.379.060 | 273.011.987.378 | 269.712.255.584 | 158.103.016.358 |
| Total | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 705,773,099,697 | 764,501,735,737 | 726,928,064,150 | 424,404,636,406 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 87.431.663.035 | 105.771.147.112 | 112.912.317.988 | 116.919.429.624 | 102.732.511.403 | 59.127.003.941 |
| 84 - nuclear reactor... | 76.655.443.557 | 95.285.131.363 | 91.389.114.313 | 95.124.394.672 | 93.828.487.954 | 57.627.609.246 |
| 27 - mineral fuels... | 26.786.422.418 | 48.939.091.959 | 79.121.054.514 | 131.439.479.442 | 109.824.909.969 | 52.941.643.676 |
| 30 - pharmaceutical... | 28.269.715.825 | 30.196.590.899 | 36.044.002.691 | 43.540.161.051 | 47.355.382.532 | 30.725.893.704 |
| 87 - vehicles other... | 30.384.146.968 | 35.180.687.937 | 32.096.225.759 | 39.967.643.535 | 38.312.688.861 | 22.291.246.838 |
| 90 - optical, photog... | 24.620.347.998 | 31.484.385.822 | 35.000.114.895 | 39.024.079.251 | 40.582.595.970 | 23.625.602.105 |
| 39 - plastics and ar... | 15.239.596.914 | 21.232.039.018 | 22.094.533.384 | 19.004.775.413 | 18.566.625.507 | 11.016.679.380 |
| 29 - organic chemica... | 12.135.673.728 | 17.420.837.833 | 19.741.192.068 | 15.948.488.234 | 15.334.626.502 | 9.093.330.816 |
| 38 - miscellaneous c... | 10.083.081.266 | 15.362.461.692 | 17.093.728.181 | 13.664.148.009 | 12.430.145.277 | 7.028.167.516 |
| 72 - iron and steel | 8.775.177.478 | 14.816.308.891 | 16.856.082.885 | 14.144.523.235 | 12.476.836.532 | 6.966.267.048 |
| Others | 174.214.643.023 | 228.617.027.695 | 243.424.733.019 | 235.724.613.271 | 235.483.253.643 | 143.961.192.136 |
| Total | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 705,773,099,697 | 764,501,735,737 | 726,928,064,150 | 424,404,636,406 |
|
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 德國 | 比利時 | 美國 | 英國 | 法國 | 愛爾蘭 | 義大利 | 波蘭 | 挪威 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 258.653.954.247 | 49.485.964.954 | 12.108.535.234 | 21.041.379.285 | 5.908.211.353 | 10.606.771.591 | 9.547.971.387 | 6.273.314.199 | 8.795.490.618 | 321.604.163 | 202.150.876.073 | 584.894.073.104 |
| 84 - nuclear reactor... | 165.478.048.332 | 81.276.347.739 | 18.755.122.727 | 36.416.533.601 | 11.898.113.455 | 10.214.646.743 | 5.590.989.757 | 12.107.704.226 | 15.844.855.776 | 933.939.776 | 151.393.878.972 | 509.910.181.105 |
| 27 - mineral fuels... | 4.097.482.010 | 26.418.758.105 | 50.067.728.600 | 74.771.678.196 | 46.179.996.613 | 8.379.401.249 | 396.428.969 | 5.004.057.793 | 2.799.255.717 | 34.653.050.897 | 196.284.763.829 | 449.052.601.978 |
| 30 - pharmaceutical... | 2.410.168.193 | 36.705.043.446 | 19.255.683.299 | 38.013.941.997 | 5.543.270.196 | 4.943.595.075 | 40.346.115.479 | 13.224.489.319 | 997.414.758 | 368.947.746 | 54.323.077.195 | 216.131.746.703 |
| 87 - vehicles other... | 11.509.570.714 | 66.133.058.355 | 29.081.717.472 | 6.669.827.153 | 7.437.892.417 | 7.760.977.445 | 185.281.151 | 3.658.346.086 | 5.090.493.491 | 436.068.286 | 60.269.407.326 | 198.232.639.897 |
| 90 - optical, photog... | 13.472.833.765 | 23.945.775.982 | 6.671.764.665 | 47.277.310.088 | 5.480.976.279 | 6.975.220.604 | 23.683.517.013 | 2.963.077.926 | 1.565.278.250 | 345.663.849 | 61.955.707.622 | 194.337.126.042 |
| 39 - plastics and ar... | 12.832.443.263 | 28.323.340.876 | 16.266.809.166 | 7.839.265.564 | 5.506.611.530 | 4.074.843.046 | 392.481.274 | 3.656.582.287 | 3.765.712.700 | 254.282.770 | 24.241.877.139 | 107.154.249.615 |
| 29 - organic chemica... | 13.000.714.518 | 16.067.144.468 | 14.657.444.840 | 10.926.508.072 | 4.279.030.561 | 3.819.911.645 | 954.106.238 | 1.891.590.451 | 363.452.864 | 291.438.603 | 23.422.806.924 | 89.674.149.182 |
| 38 - miscellaneous c... | 3.655.273.247 | 15.549.815.820 | 13.014.759.872 | 7.854.453.226 | 4.494.406.388 | 3.655.021.195 | 1.210.023.581 | 2.434.909.370 | 744.382.480 | 405.619.478 | 22.643.067.284 | 75.661.731.940 |
| 72 - iron and steel | 1.262.272.923 | 16.668.259.884 | 11.748.330.889 | 312.598.160 | 3.575.991.245 | 2.231.579.637 | 52.724.226 | 1.696.176.392 | 574.847.905 | 2.095.526.581 | 33.816.888.227 | 74.035.196.069 |
| Others | 144.516.606.161 | 210.046.346.338 | 132.208.645.908 | 52.637.856.795 | 34.774.603.211 | 55.970.476.406 | 11.633.613.064 | 39.373.333.486 | 40.206.210.234 | 25.977.864.727 | 514.079.906.456 | 1.261.425.462.786 |
| Total | 630,889,367,372 | 570,619,855,968 | 323,836,542,673 | 303,761,352,136 | 135,079,103,248 | 118,632,444,637 | 93,993,252,138 | 92,283,581,535 | 80,747,394,794 | 66,084,006,876 | 1,344,582,257,045 | 3,760,509,158,422 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 8.618.268.773 | 8.077.990.079 | 7.264.334.824 | 7.487.918.409 | 8.129.519.785 | 7.621.112.728 |
| 德國 | 8.841.126.778 | 8.499.941.804 | 7.438.929.202 | 7.039.549.400 | 7.722.668.315 | 6.787.068.348 |
| 美國 | 5.327.149.656 | 5.418.175.576 | 4.429.883.530 | 4.803.169.995 | 4.822.668.467 | 3.756.181.285 |
| 比利時 | 4.612.828.460 | 4.615.502.830 | 3.868.465.698 | 3.884.443.503 | 4.082.674.075 | 3.474.508.396 |
| 愛爾蘭 | 1.625.083.169 | 1.877.685.664 | 2.255.065.817 | 1.810.653.619 | 1.907.771.714 | 1.950.291.234 |
| 英國 | 1.934.092.280 | 1.830.414.462 | 1.705.450.118 | 1.622.033.027 | 1.807.228.122 | 1.191.377.904 |
| 法國 | 1.761.355.382 | 1.737.419.178 | 1.508.548.586 | 1.486.126.375 | 1.626.299.980 | 1.416.127.664 |
| 義大利 | 1.646.938.324 | 1.363.709.583 | 1.245.247.064 | 1.146.597.508 | 1.373.209.088 | 1.119.466.168 |
| 越南 | 1.289.976.014 | 1.125.487.905 | 1.089.653.102 | 954.420.778 | 1.393.997.222 | 1.346.992.593 |
| 波蘭 | 1.232.786.407 | 1.204.874.738 | 1.063.952.737 | 1.012.851.916 | 1.236.823.602 | 971.223.254 |
| Others | 22.305.601.629 | 21.820.236.237 | 18.305.120.659 | 17.930.838.897 | 20.031.360.846 | 16.891.951.323 |
| Total | 59,195,206,871 | 57,571,438,056 | 50,174,651,335 | 49,178,603,426 | 54,134,221,216 | 46,526,300,896 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 134.001.534.196 | 180.296.976.198 | 199.821.221.082 | 199.531.717.764 | 191.123.331.766 | 113.932.595.234 |
| 比利時 | 61.443.920.432 | 87.462.950.578 | 100.994.143.887 | 98.507.671.692 | 96.208.362.855 | 54.427.270.237 |
| 法國 | 50.169.203.034 | 68.931.821.699 | 72.855.599.393 | 73.259.012.739 | 69.532.773.530 | 38.937.422.913 |
| 英國 | 45.351.523.596 | 35.580.840.932 | 45.856.987.267 | 47.939.762.804 | 46.887.676.143 | 28.717.396.222 |
| 美國 | 24.912.140.490 | 29.118.118.137 | 32.953.834.016 | 38.642.353.969 | 39.912.069.298 | 25.491.370.559 |
| 義大利 | 23.442.749.418 | 32.415.928.644 | 34.797.300.074 | 35.620.284.411 | 34.806.434.335 | 21.475.414.804 |
| 西班牙 | 18.584.470.901 | 26.626.366.620 | 28.449.634.275 | 30.017.096.923 | 30.550.920.438 | 18.970.487.760 |
| 波蘭 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 25.338.462.224 | 26.211.085.038 | 27.281.343.713 | 17.092.317.098 |
| 瑞典 | 14.337.480.528 | 19.270.373.175 | 21.505.559.891 | 21.157.841.155 | 19.642.004.103 | 10.853.695.907 |
| 中國大陸 | 14.387.036.582 | 16.515.433.899 | 17.118.158.776 | 17.071.990.236 | 14.645.227.826 | 9.258.601.430 |
| Others | 166.773.665.113 | 219.549.575.294 | 235.566.118.561 | 237.903.751.868 | 227.779.777.320 | 131.159.241.536 |
| Total | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 815,257,019,446 | 825,862,568,598 | 798,369,921,327 | 470,315,813,701 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - nuclear reactor... | 92.737.575.805 | 114.261.980.629 | 115.144.496.478 | 115.375.041.104 | 109.956.606.404 | 68.261.483.270 |
| 85 - electrical mach... | 84.451.909.654 | 98.484.493.995 | 107.563.935.545 | 113.760.589.076 | 103.665.155.501 | 58.450.348.484 |
| 27 - mineral fuels... | 35.293.790.233 | 60.952.879.155 | 98.933.082.889 | 100.125.729.966 | 85.579.482.545 | 42.449.015.233 |
| 30 - pharmaceutical... | 38.371.349.187 | 44.320.625.571 | 47.589.431.282 | 54.533.594.655 | 60.849.468.637 | 40.279.286.884 |
| 90 - optical, photog... | 33.375.452.446 | 42.738.869.115 | 44.412.241.684 | 49.021.858.002 | 50.819.776.883 | 29.863.386.502 |
| 87 - vehicles other... | 23.867.192.539 | 27.007.699.154 | 28.375.788.787 | 35.372.376.090 | 29.942.448.087 | 18.112.702.215 |
| 39 - plastics and ar... | 22.176.670.274 | 31.706.948.065 | 32.940.095.627 | 27.002.117.305 | 25.869.943.205 | 15.021.754.072 |
| 29 - organic chemica... | 14.545.682.202 | 22.550.894.154 | 23.594.516.162 | 20.265.146.458 | 20.262.418.357 | 11.127.369.504 |
| 38 - miscellaneous c... | 12.836.500.646 | 19.029.908.113 | 22.403.991.380 | 17.880.613.266 | 15.596.468.392 | 9.441.498.324 |
| 72 - iron and steel | 10.708.465.263 | 17.551.537.202 | 19.028.969.740 | 15.774.428.899 | 14.742.288.387 | 8.163.540.036 |
| Others | 202.002.465.410 | 260.994.359.080 | 275.270.469.872 | 276.751.073.778 | 281.085.864.930 | 169.145.429.177 |
| Total | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 815,257,019,446 | 825,862,568,598 | 798,369,921,327 | 470,315,813,701 |
|
Import Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 比利時 | 法國 | 英國 | 美國 | 義大利 | 西班牙 | 波蘭 | 瑞典 | 中國大陸 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - nuclear reactor... | 114.023.651.299 | 33.263.681.077 | 55.175.459.347 | 30.620.749.768 | 44.815.342.468 | 25.054.208.715 | 20.855.464.756 | 15.835.518.190 | 18.729.713.386 | 22.427.118.766 | 234.936.275.919 | 615.737.183.691 |
| 85 - electrical mach... | 136.667.920.709 | 32.237.504.667 | 62.472.758.595 | 32.260.866.098 | 14.644.695.266 | 26.730.232.693 | 21.504.042.425 | 29.205.212.818 | 25.903.547.222 | 7.656.796.496 | 177.092.855.265 | 566.376.432.255 |
| 27 - mineral fuels... | 114.178.757.205 | 145.937.723.207 | 19.568.898.232 | 22.768.443.904 | 17.744.695.484 | 2.460.411.818 | 6.483.861.315 | 3.639.545.202 | 10.108.815.419 | 594.923.192 | 79.847.905.042 | 423.333.980.020 |
| 30 - pharmaceutical... | 56.206.919.803 | 13.329.471.580 | 22.643.865.890 | 16.966.693.059 | 23.172.772.045 | 14.867.437.180 | 11.392.121.421 | 4.801.474.941 | 3.267.684.210 | 14.363.930.067 | 104.931.386.019 | 285.943.756.216 |
| 90 - optical, photog... | 37.152.430.784 | 11.495.222.693 | 20.955.055.033 | 19.753.790.121 | 24.206.449.437 | 15.197.291.392 | 12.175.158.160 | 5.357.516.169 | 4.928.372.975 | 11.189.906.645 | 87.820.391.223 | 250.231.584.632 |
| 87 - vehicles other... | 37.071.787.391 | 23.772.157.468 | 13.347.460.104 | 14.582.628.824 | 3.077.269.168 | 6.187.745.628 | 5.894.902.301 | 8.513.847.750 | 4.217.350.997 | 1.040.972.898 | 44.972.084.342 | 162.678.206.873 |
| 39 - plastics and ar... | 40.021.070.896 | 20.054.064.097 | 12.860.478.927 | 9.491.333.469 | 3.622.817.601 | 9.648.366.254 | 5.476.320.543 | 7.499.467.516 | 2.795.843.695 | 3.475.837.792 | 39.771.927.758 | 154.717.528.548 |
| 29 - organic chemica... | 26.449.206.020 | 20.687.458.280 | 10.893.610.994 | 4.479.609.235 | 8.433.388.958 | 7.281.421.397 | 4.785.905.066 | 2.839.367.621 | 1.024.512.256 | 1.527.303.260 | 23.944.243.749 | 112.346.026.836 |
| 38 - miscellaneous c... | 22.284.511.807 | 18.422.083.496 | 10.160.029.517 | 5.286.343.304 | 3.411.293.466 | 4.798.397.450 | 5.274.159.857 | 2.484.973.857 | 2.128.322.865 | 907.982.250 | 22.030.882.250 | 97.188.980.120 |
| 72 - iron and steel | 25.861.113.895 | 10.276.097.353 | 5.393.571.039 | 3.114.727.596 | 4.655.638.743 | 4.448.438.085 | 3.914.059.462 | 2.348.007.764 | 2.602.899.731 | 192.868.167 | 23.161.807.691 | 85.969.229.526 |
| Others | 408.790.006.431 | 169.568.855.762 | 140.214.645.629 | 91.009.001.585 | 43.245.523.832 | 65.884.161.074 | 55.442.981.612 | 54.193.414.670 | 31.059.892.001 | 25.618.809.216 | 380.222.370.434 | 1.465.249.662.247 |
| Total | 1,018,707,376,240 | 499,044,319,681 | 373,685,833,307 | 250,334,186,963 | 191,029,886,469 | 182,558,111,687 | 153,198,976,918 | 136,718,346,499 | 106,766,954,759 | 88,996,448,749 | 1,218,732,129,693 | 4,219,772,570,964 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 16.034.966.454 | 15.570.722.301 | 13.376.841.161 | 12.835.726.838 | 13.872.028.675 | 12.191.598.416 |
| 比利時 | 7.604.847.442 | 7.559.800.336 | 6.399.758.815 | 6.074.864.959 | 6.457.145.197 | 5.786.161.013 |
| 法國 | 5.490.700.901 | 5.322.210.258 | 4.251.701.380 | 4.649.652.341 | 5.083.944.944 | 4.153.067.066 |
| 英國 | 4.246.938.965 | 3.492.780.309 | 3.429.867.807 | 3.208.669.323 | 3.770.432.548 | 3.288.399.894 |
| 美國 | 4.155.290.337 | 3.915.187.495 | 2.631.575.188 | 2.920.638.941 | 2.836.299.406 | 2.574.545.666 |
| 義大利 | 2.986.770.297 | 2.854.014.113 | 2.782.465.873 | 2.472.925.758 | 2.757.887.227 | 2.030.359.404 |
| 西班牙 | 2.694.769.918 | 2.713.947.769 | 2.275.476.079 | 2.314.126.008 | 2.311.053.654 | 1.975.363.436 |
| 波蘭 | 2.480.833.846 | 2.438.004.848 | 2.014.778.725 | 1.987.413.866 | 2.093.148.576 | 1.711.770.849 |
| 瑞典 | 1.378.330.297 | 1.573.626.296 | 1.506.872.209 | 1.171.698.235 | 1.440.603.269 | 1.214.285.144 |
| 中國大陸 | 1.288.511.437 | 1.063.246.940 | 1.030.506.757 | 1.374.718.164 | 1.164.160.893 | 896.069.635 |
| Others | 19.005.840.989 | 17.106.910.854 | 15.636.509.677 | 15.327.020.908 | 16.335.889.308 | 14.438.851.746 |
| Total | 67,367,800,883 | 63,610,451,519 | 55,336,353,670 | 54,337,455,339 | 58,122,593,697 | 50,260,472,268 |
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 中國大陸 | 93.154.373.493 | 123.670.140.561 | 127.366.597.699 | 118.202.868.665 | 105.986.959.744 | 62.508.427.211 |
| 德國 | 79.578.047.945 | 103.139.570.761 | 107.600.252.577 | 112.207.447.761 | 105.959.681.486 | 62.134.855.439 |
| 比利時 | 42.699.413.805 | 58.302.387.231 | 66.210.177.530 | 63.431.398.306 | 60.319.802.983 | 32.873.362.818 |
| 美國 | 36.524.786.770 | 42.802.776.781 | 47.248.629.015 | 74.087.556.939 | 65.119.756.346 | 37.977.846.284 |
| 英國 | 21.616.905.810 | 17.825.914.730 | 23.982.009.154 | 31.634.372.486 | 26.288.881.099 | 13.731.019.970 |
| 法國 | 15.913.855.584 | 21.661.130.381 | 24.240.633.326 | 22.206.147.867 | 21.650.322.989 | 12.960.354.491 |
| 愛爾蘭 | 9.706.580.130 | 11.772.559.670 | 15.744.113.159 | 18.308.538.849 | 22.806.229.334 | 15.655.230.996 |
| 義大利 | 11.458.923.166 | 16.176.389.340 | 17.064.907.468 | 18.334.545.306 | 18.646.560.338 | 10.602.255.917 |
| 波蘭 | 10.188.269.078 | 13.720.904.412 | 15.922.145.002 | 15.979.042.964 | 15.764.425.034 | 9.172.608.305 |
| 挪威 | 5.039.564.006 | 9.311.510.114 | 11.276.255.708 | 17.097.829.218 | 14.673.189.214 | 8.685.658.617 |
| Others | 168.715.192.422 | 225.922.426.243 | 249.117.379.060 | 273.011.987.378 | 269.712.255.584 | 158.103.016.358 |
| Total | 494,595,912,211 | 644,305,710,222 | 705,773,099,697 | 764,501,735,737 | 726,928,064,150 | 424,404,636,406 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 德國 | 134.001.534.196 | 180.296.976.198 | 199.821.221.082 | 199.531.717.764 | 191.123.331.766 | 113.932.595.234 |
| 比利時 | 61.443.920.432 | 87.462.950.578 | 100.994.143.887 | 98.507.671.692 | 96.208.362.855 | 54.427.270.237 |
| 法國 | 50.169.203.034 | 68.931.821.699 | 72.855.599.393 | 73.259.012.739 | 69.532.773.530 | 38.937.422.913 |
| 英國 | 45.351.523.596 | 35.580.840.932 | 45.856.987.267 | 47.939.762.804 | 46.887.676.143 | 28.717.396.222 |
| 美國 | 24.912.140.490 | 29.118.118.137 | 32.953.834.016 | 38.642.353.969 | 39.912.069.298 | 25.491.370.559 |
| 義大利 | 23.442.749.418 | 32.415.928.644 | 34.797.300.074 | 35.620.284.411 | 34.806.434.335 | 21.475.414.804 |
| 西班牙 | 18.584.470.901 | 26.626.366.620 | 28.449.634.275 | 30.017.096.923 | 30.550.920.438 | 18.970.487.760 |
| 波蘭 | 16.963.329.368 | 23.831.809.058 | 25.338.462.224 | 26.211.085.038 | 27.281.343.713 | 17.092.317.098 |
| 瑞典 | 14.337.480.528 | 19.270.373.175 | 21.505.559.891 | 21.157.841.155 | 19.642.004.103 | 10.853.695.907 |
| 中國大陸 | 14.387.036.582 | 16.515.433.899 | 17.118.158.776 | 17.071.990.236 | 14.645.227.826 | 9.258.601.430 |
| Others | 166.773.665.113 | 219.549.575.294 | 235.566.118.561 | 237.903.751.868 | 227.779.777.320 | 131.159.241.536 |
| Total | 570,367,053,659 | 739,600,194,233 | 815,257,019,446 | 825,862,568,598 | 798,369,921,327 | 470,315,813,701 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 中國大陸 | 8.618.268.773 | 8.077.990.079 | 7.264.334.824 | 7.487.918.409 | 8.129.519.785 | 7.621.112.728 |
| 德國 | 8.841.126.778 | 8.499.941.804 | 7.438.929.202 | 7.039.549.400 | 7.722.668.315 | 6.787.068.348 |
| 美國 | 5.327.149.656 | 5.418.175.576 | 4.429.883.530 | 4.803.169.995 | 4.822.668.467 | 3.756.181.285 |
| 比利時 | 4.612.828.460 | 4.615.502.830 | 3.868.465.698 | 3.884.443.503 | 4.082.674.075 | 3.474.508.396 |
| 愛爾蘭 | 1.625.083.169 | 1.877.685.664 | 2.255.065.817 | 1.810.653.619 | 1.907.771.714 | 1.950.291.234 |
| 英國 | 1.934.092.280 | 1.830.414.462 | 1.705.450.118 | 1.622.033.027 | 1.807.228.122 | 1.191.377.904 |
| 法國 | 1.761.355.382 | 1.737.419.178 | 1.508.548.586 | 1.486.126.375 | 1.626.299.980 | 1.416.127.664 |
| 義大利 | 1.646.938.324 | 1.363.709.583 | 1.245.247.064 | 1.146.597.508 | 1.373.209.088 | 1.119.466.168 |
| 越南 | 1.289.976.014 | 1.125.487.905 | 1.089.653.102 | 954.420.778 | 1.393.997.222 | 1.346.992.593 |
| 波蘭 | 1.232.786.407 | 1.204.874.738 | 1.063.952.737 | 1.012.851.916 | 1.236.823.602 | 971.223.254 |
| Others | 22.305.601.629 | 21.820.236.237 | 18.305.120.659 | 17.930.838.897 | 20.031.360.846 | 16.891.951.323 |
| Total | 59,195,206,871 | 57,571,438,056 | 50,174,651,335 | 49,178,603,426 | 54,134,221,216 | 46,526,300,896 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 德國 | 16.034.966.454 | 15.570.722.301 | 13.376.841.161 | 12.835.726.838 | 13.872.028.675 | 12.191.598.416 |
| 比利時 | 7.604.847.442 | 7.559.800.336 | 6.399.758.815 | 6.074.864.959 | 6.457.145.197 | 5.786.161.013 |
| 法國 | 5.490.700.901 | 5.322.210.258 | 4.251.701.380 | 4.649.652.341 | 5.083.944.944 | 4.153.067.066 |
| 英國 | 4.246.938.965 | 3.492.780.309 | 3.429.867.807 | 3.208.669.323 | 3.770.432.548 | 3.288.399.894 |
| 美國 | 4.155.290.337 | 3.915.187.495 | 2.631.575.188 | 2.920.638.941 | 2.836.299.406 | 2.574.545.666 |
| 義大利 | 2.986.770.297 | 2.854.014.113 | 2.782.465.873 | 2.472.925.758 | 2.757.887.227 | 2.030.359.404 |
| 西班牙 | 2.694.769.918 | 2.713.947.769 | 2.275.476.079 | 2.314.126.008 | 2.311.053.654 | 1.975.363.436 |
| 波蘭 | 2.480.833.846 | 2.438.004.848 | 2.014.778.725 | 1.987.413.866 | 2.093.148.576 | 1.711.770.849 |
| 瑞典 | 1.378.330.297 | 1.573.626.296 | 1.506.872.209 | 1.171.698.235 | 1.440.603.269 | 1.214.285.144 |
| 中國大陸 | 1.288.511.437 | 1.063.246.940 | 1.030.506.757 | 1.374.718.164 | 1.164.160.893 | 896.069.635 |
| Others | 19.005.840.989 | 17.106.910.854 | 15.636.509.677 | 15.327.020.908 | 16.335.889.308 | 14.438.851.746 |
| Total | 67,367,800,883 | 63,610,451,519 | 55,336,353,670 | 54,337,455,339 | 58,122,593,697 | 50,260,472,268 |
