Comex 信息 尼泊爾
Date
Export Countries
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 5.210.913.435 | 4.046.765.605 | 5.434.431.562 | 6.561.869.841 | 8.332.047.058 | 3.334.763.117 |
未知 | 1.530.745.995 | 1.360.247.324 | 2.097.881.632 | 1.849.052.541 | 2.443.373.256 | 998.334.784 |
印尼 | 149.429.126 | 131.293.113 | 112.473.185 | 121.362.777 | 128.363.702 | 75.869.971 |
法國 | 20.882.692 | 73.729.377 | 65.534.902 | 152.613.908 | 292.055.904 | 36.095.619 |
泰國 | 102.513.107 | 84.106.082 | 110.155.316 | 108.070.799 | 119.703.933 | 50.985.957 |
阿根廷 | 99.296.870 | 75.585.059 | 84.282.359 | 133.918.366 | 75.107.419 | 44.001.577 |
馬來西亞 | 80.655.648 | 61.076.250 | 73.274.516 | 86.586.194 | 103.404.223 | 52.302.140 |
越南 | 54.185.805 | 42.043.354 | 68.314.568 | 91.401.316 | 119.133.336 | 44.138.597 |
加拿大 | 34.403.764 | 59.962.666 | 49.631.875 | 86.167.127 | 106.302.192 | 54.468.082 |
沙烏地阿拉伯 | 60.195.631 | 48.186.053 | 62.424.865 | 88.751.207 | 82.040.039 | 34.052.010 |
Others | 567.141.307 | 656.262.689 | 740.775.821 | 784.116.329 | 1.054.388.375 | 374.534.268 |
Total | 7,910,363,380 | 6,639,257,572 | 8,899,180,601 | 10,063,910,405 | 12,855,919,437 | 5,099,546,122 |
Date
Tariff Numbers
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 1.503.433.218 | 886.048.346 | 1.064.230.080 | 1.534.746.513 | 2.163.040.342 | 985.475.410 |
72 - iron and steel | 680.219.014 | 570.777.328 | 840.172.127 | 949.198.648 | 1.369.556.822 | 476.344.468 |
84 - nuclear reactor... | 499.613.661 | 416.010.739 | 718.036.866 | 914.261.900 | 1.174.690.718 | 453.823.251 |
87 - vehicles other... | 449.204.907 | 410.826.525 | 890.965.795 | 715.079.998 | 851.657.084 | 302.549.623 |
85 - electrical mach... | 512.012.940 | 493.465.131 | 670.244.576 | 652.232.820 | 748.794.088 | 325.756.198 |
10 - cereals | 346.400.243 | 318.599.786 | 405.512.844 | 410.494.191 | 454.066.919 | 192.465.412 |
71 - natural or cult... | 405.236.529 | 358.662.671 | 227.278.348 | 370.360.586 | 460.121.947 | 187.951.947 |
39 - plastics and ar... | 320.052.182 | 250.288.811 | 335.697.593 | 368.309.079 | 459.870.279 | 188.762.651 |
15 - animal or veget... | 230.512.975 | 178.604.327 | 244.312.124 | 297.993.328 | 282.402.161 | 153.485.361 |
30 - pharmaceutical... | 185.970.168 | 241.715.823 | 231.788.122 | 240.011.583 | 277.908.408 | 95.707.043 |
Others | 2.777.707.543 | 2.514.258.085 | 3.270.942.126 | 3.611.221.759 | 4.613.810.669 | 1.737.224.758 |
Total | 7,910,363,380 | 6,639,257,572 | 8,899,180,601 | 10,063,910,405 | 12,855,919,437 | 5,099,546,122 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
印度 | 未知 | 印尼 | 法國 | 泰國 | 阿根廷 | 馬來西亞 | 越南 | 加拿大 | 沙烏地阿拉伯 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 7.496.896.967 | 183.740.960 | 97.115.825 | 189.043 | 916.091 | 9.564.396 | 89.351 | 39.244 | 2.405.223 | 346.016.809 | 8.136.973.909 | |
72 - iron and steel | 4.453.920.256 | 370.390.406 | 139.022 | 3.285 | 7.582 | 280.525 | 470.813 | 3.881 | 18.673 | 61.033.964 | 4.886.268.407 | |
84 - nuclear reactor... | 2.460.136.154 | 1.253.222.595 | 9.097.532 | 13.685.218 | 37.207.316 | 175.861 | 50.669.254 | 12.669.699 | 31.920.581 | 45.082 | 307.607.843 | 4.176.437.135 |
87 - vehicles other... | 3.232.256.891 | 206.176.196 | 3.333.687 | 3.236.772 | 46.635.258 | 385.122 | 662.059 | 572.926 | 11.510 | 3.441 | 127.010.070 | 3.620.283.932 |
85 - electrical mach... | 856.770.869 | 2.099.476.895 | 5.444.478 | 7.761.104 | 11.777.571 | 5.052 | 35.375.591 | 206.570.534 | 2.361.112 | 417.699 | 176.544.848 | 3.402.505.753 |
10 - cereals | 2.056.955.692 | 43.085.575 | 128.802 | 12.301.727 | 20.059 | 15.315 | 124 | 15.032.101 | 2.127.539.395 | |||
71 - natural or cult... | 40.801.659 | 1.666.438.381 | 2.368 | 1.735 | 678.530 | 68.582 | 26.564 | 4.211 | 246.455 | 301.343.543 | 2.009.612.028 | |
39 - plastics and ar... | 1.041.851.259 | 309.391.661 | 13.133.632 | 4.204.777 | 76.714.014 | 5.659.941 | 8.240.293 | 1.177.135 | 328.935.772 | 133.672.111 | 1.922.980.595 | |
15 - animal or veget... | 69.220.116 | 5.077.733 | 240.737.332 | 53 | 713.834 | 471.710.586 | 131.826.710 | 640 | 15.551 | 32.057 | 467.975.664 | 1.387.310.276 |
30 - pharmaceutical... | 956.378.359 | 79.905.991 | 1.876.045 | 7.819.153 | 594.559 | 265.834 | 324.027 | 560.263 | 523.146 | 224.853.770 | 1.273.101.147 | |
Others | 10.255.602.396 | 4.062.729.139 | 347.911.953 | 604.011.262 | 400.161.637 | 27.613.302 | 222.906.020 | 190.236.814 | 354.842.094 | 43.022.257 | 2.016.128.066 | 18.525.164.940 |
Total | 32,920,790,618 | 10,279,635,532 | 718,791,874 | 640,912,402 | 575,535,194 | 512,191,650 | 457,298,971 | 419,216,976 | 390,935,706 | 375,649,805 | 4,177,218,789 | 51,468,177,517 |
Date
Export Countries
|
12 - 2018 | 01 - 2019 | 02 - 2019 | 03 - 2019 | 04 - 2019 | 05 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 751.088.420 | 703.631.336 | 571.506.571 | 684.776.632 | 684.420.164 | 690.428.414 |
未知 | 210.817.100 | 202.531.583 | 158.920.813 | 247.526.026 | 191.239.487 | 198.116.875 |
印尼 | 13.976.020 | 15.116.026 | 10.835.275 | 15.937.603 | 17.956.593 | 16.024.474 |
加拿大 | 9.927.375 | 14.719.677 | 9.279.604 | 11.907.542 | 9.149.524 | 9.411.735 |
馬來西亞 | 7.487.075 | 8.206.175 | 9.818.001 | 11.321.308 | 11.719.202 | 11.237.454 |
泰國 | 8.799.523 | 12.189.126 | 6.807.363 | 11.750.600 | 10.348.130 | 9.890.738 |
阿根廷 | 7.609.902 | 9.651.396 | 8.190.355 | 6.735.105 | 11.967.553 | 7.457.168 |
越南 | 5.535.837 | 4.639.659 | 5.210.482 | 11.215.164 | 10.337.864 | 12.735.428 |
烏克蘭 | 8.512.371 | 5.109.833 | 6.543.223 | 11.645.591 | 4.623.368 | 11.432.212 |
南非 | 8.495.509 | 3.229.889 | 5.933.397 | 6.225.948 | 7.126.015 | 14.653.674 |
Others | 73.962.909 | 61.903.648 | 73.182.948 | 81.022.307 | 83.977.078 | 68.072.766 |
Total | 1,106,212,041 | 1,040,928,348 | 866,228,032 | 1,100,063,826 | 1,042,864,978 | 1,049,460,938 |
Date
Import Countries
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 592.957.378 | 454.040.519 | 396.507.918 | 418.516.909 | 459.797.910 | 374.012.567 |
未知 | 140.462.522 | 128.366.008 | 133.790.655 | 140.491.336 | 151.040.231 | 86.135.995 |
德國 | 33.432.024 | 29.895.377 | 29.414.081 | 29.207.698 | 29.341.489 | 13.645.604 |
土耳其 | 17.156.960 | 13.423.860 | 27.489.562 | 47.626.518 | 35.948.114 | 15.721.878 |
法國 | 13.177.685 | 12.593.383 | 11.572.675 | 11.081.586 | 11.837.677 | 6.436.705 |
孟加拉 | 19.089.908 | 6.869.696 | 12.920.245 | 9.838.683 | 11.888.777 | 3.840.973 |
義大利 | 12.283.597 | 10.195.173 | 10.894.231 | 12.094.781 | 11.186.237 | 5.726.259 |
日本 | 11.903.431 | 10.227.197 | 11.224.878 | 9.702.935 | 9.618.899 | 5.075.284 |
加拿大 | 8.978.817 | 8.076.440 | 8.299.000 | 8.284.389 | 8.075.858 | 4.015.355 |
澳大利亞 | 6.247.802 | 5.812.869 | 5.829.653 | 6.540.128 | 6.021.075 | 3.723.928 |
Others | 70.134.708 | 58.999.628 | 46.181.326 | 46.755.038 | 45.072.107 | 22.490.699 |
Total | 925,824,832 | 738,500,150 | 694,124,224 | 740,140,001 | 779,828,374 | 540,825,247 |
Date
Tariff Numbers
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
57 - carpets and oth... | 75.555.896 | 72.034.705 | 75.099.538 | 68.887.288 | 71.620.950 | 40.115.423 |
09 - coffee, tea, ma... | 60.456.493 | 74.241.521 | 70.877.347 | 78.274.832 | 66.058.107 | 48.463.354 |
55 - manmade staple... | 69.468.070 | 56.317.543 | 54.788.438 | 74.783.595 | 84.097.371 | 57.297.870 |
62 - articles of app... | 72.047.984 | 63.499.658 | 59.601.337 | 58.837.442 | 56.506.795 | 24.853.372 |
72 - iron and steel | 80.076.848 | 46.476.095 | 33.678.623 | 42.253.454 | 54.306.104 | 23.151.189 |
20 - preparations of... | 43.657.395 | 38.521.760 | 44.005.697 | 45.137.624 | 45.545.016 | 26.918.855 |
54 - manmade filamen... | 58.613.116 | 38.473.314 | 32.620.144 | 30.434.854 | 30.455.110 | 18.051.476 |
63 - other made up t... | 38.370.831 | 37.113.297 | 32.602.136 | 32.159.157 | 33.046.649 | 22.794.952 |
23 - residues and wa... | 15.436.320 | 15.405.444 | 23.546.587 | 30.575.474 | 30.706.394 | 19.689.368 |
15 - animal or veget... | 1.381.978 | 875.698 | 2.128.721 | 755.223 | 22.680.387 | 103.270.519 |
Others | 410.759.901 | 295.541.115 | 265.175.656 | 278.041.058 | 284.805.491 | 156.218.869 |
Total | 925,824,832 | 738,500,150 | 694,124,224 | 740,140,001 | 779,828,374 | 540,825,247 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
印度 | 未知 | 德國 | 土耳其 | 法國 | 孟加拉 | 義大利 | 日本 | 加拿大 | 澳大利亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 - carpets and oth... | 2.558.976 | 251.321.370 | 57.420.106 | 1.846.363 | 11.921.034 | 15.929.043 | 723.002 | 13.905.369 | 8.992.437 | 38.696.100 | 403.313.800 | |
09 - coffee, tea, ma... | 377.043.439 | 3.800.594 | 6.883.741 | 799.552 | 68.918 | 185.822 | 1.931.008 | 609.728 | 185.941 | 6.862.911 | 398.371.654 | |
55 - manmade staple... | 241.070.151 | 862.510 | 152.391.360 | 31.541 | 233.243 | 2.164.082 | 396.752.887 | |||||
62 - articles of app... | 13.272.242 | 135.356.884 | 52.848.206 | 517.308 | 31.101.435 | 18.876 | 12.921.209 | 13.470.639 | 11.075.005 | 8.343.072 | 56.421.712 | 335.346.588 |
72 - iron and steel | 279.777.112 | 20.890 | 19 | 144.292 | 279.942.313 | |||||||
20 - preparations of... | 241.672.693 | 1.123.062 | 350.251 | 97.216 | 31 | 10.647 | 45.940 | 486.507 | 243.786.347 | |||
54 - manmade filamen... | 208.541.412 | 82.708 | 8.238 | 1.758 | 13.898 | 208.648.014 | ||||||
63 - other made up t... | 146.653.123 | 22.457.360 | 4.420.840 | 444.106 | 1.939.482 | 316.609 | 1.191.489 | 2.823.678 | 2.074.469 | 1.770.860 | 11.995.006 | 196.087.022 |
23 - residues and wa... | 101.115.917 | 29.687.749 | 22.789 | 1.507.731 | 240 | 710.198 | 1.881.877 | 138 | 432.948 | 135.359.587 | ||
15 - animal or veget... | 129.866.791 | 1.112.260 | 3.740 | 39.096 | 842 | 19.434 | 21.561 | 28.802 | 131.092.526 | |||
Others | 954.261.345 | 334.461.360 | 43.336.851 | 2.167.755 | 20.540.623 | 62.406.549 | 31.919.182 | 38.064.018 | 16.160.092 | 14.837.067 | 172.387.248 | 1.690.542.090 |
Total | 2,695,833,201 | 780,286,747 | 164,936,273 | 157,366,892 | 66,699,711 | 64,448,282 | 62,380,278 | 57,752,624 | 45,729,859 | 34,175,455 | 289,633,506 | 4,419,242,828 |
Date
Import Countries
|
12 - 2018 | 01 - 2019 | 02 - 2019 | 03 - 2019 | 04 - 2019 | 05 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
印度 | 48.006.341 | 55.653.350 | 43.129.632 | 50.055.651 | 110.855.074 | 114.318.860 |
未知 | 10.728.077 | 10.988.408 | 7.705.057 | 13.716.060 | 24.242.790 | 29.483.680 |
土耳其 | 2.972.793 | 1.980.805 | 1.980.644 | 3.047.117 | 3.576.798 | 5.136.514 |
德國 | 2.223.249 | 2.049.989 | 1.539.568 | 2.748.085 | 3.241.242 | 4.066.720 |
法國 | 962.723 | 1.272.245 | 799.214 | 719.062 | 1.430.310 | 2.215.874 |
義大利 | 747.927 | 658.578 | 868.435 | 1.009.590 | 1.457.200 | 1.732.456 |
日本 | 682.051 | 967.135 | 390.018 | 503.311 | 1.445.968 | 1.768.852 |
加拿大 | 821.649 | 408.410 | 348.861 | 770.618 | 1.426.180 | 1.061.286 |
孟加拉 | 744.172 | 1.152.231 | 414.455 | 293.227 | 546.406 | 1.434.654 |
澳大利亞 | 323.888 | 506.718 | 557.458 | 593.010 | 825.052 | 1.241.690 |
Others | 3.440.583 | 2.977.220 | 3.005.646 | 4.142.293 | 6.154.322 | 6.211.218 |
Total | 71,653,453 | 78,615,089 | 60,738,988 | 77,598,024 | 155,201,342 | 168,671,804 |
Date
Export Countries
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
印度 | 5.210.913.435 | 4.046.765.605 | 5.434.431.562 | 6.561.869.841 | 8.332.047.058 | 3.334.763.117 |
未知 | 1.530.745.995 | 1.360.247.324 | 2.097.881.632 | 1.849.052.541 | 2.443.373.256 | 998.334.784 |
印尼 | 149.429.126 | 131.293.113 | 112.473.185 | 121.362.777 | 128.363.702 | 75.869.971 |
法國 | 20.882.692 | 73.729.377 | 65.534.902 | 152.613.908 | 292.055.904 | 36.095.619 |
泰國 | 102.513.107 | 84.106.082 | 110.155.316 | 108.070.799 | 119.703.933 | 50.985.957 |
阿根廷 | 99.296.870 | 75.585.059 | 84.282.359 | 133.918.366 | 75.107.419 | 44.001.577 |
馬來西亞 | 80.655.648 | 61.076.250 | 73.274.516 | 86.586.194 | 103.404.223 | 52.302.140 |
越南 | 54.185.805 | 42.043.354 | 68.314.568 | 91.401.316 | 119.133.336 | 44.138.597 |
加拿大 | 34.403.764 | 59.962.666 | 49.631.875 | 86.167.127 | 106.302.192 | 54.468.082 |
沙烏地阿拉伯 | 60.195.631 | 48.186.053 | 62.424.865 | 88.751.207 | 82.040.039 | 34.052.010 |
Others | 567.141.307 | 656.262.689 | 740.775.821 | 784.116.329 | 1.054.388.375 | 374.534.268 |
Total | 7,910,363,380 | 6,639,257,572 | 8,899,180,601 | 10,063,910,405 | 12,855,919,437 | 5,099,546,122 |
Date
Import Countries
|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
印度 | 592.957.378 | 454.040.519 | 396.507.918 | 418.516.909 | 459.797.910 | 374.012.567 |
未知 | 140.462.522 | 128.366.008 | 133.790.655 | 140.491.336 | 151.040.231 | 86.135.995 |
德國 | 33.432.024 | 29.895.377 | 29.414.081 | 29.207.698 | 29.341.489 | 13.645.604 |
土耳其 | 17.156.960 | 13.423.860 | 27.489.562 | 47.626.518 | 35.948.114 | 15.721.878 |
法國 | 13.177.685 | 12.593.383 | 11.572.675 | 11.081.586 | 11.837.677 | 6.436.705 |
孟加拉 | 19.089.908 | 6.869.696 | 12.920.245 | 9.838.683 | 11.888.777 | 3.840.973 |
義大利 | 12.283.597 | 10.195.173 | 10.894.231 | 12.094.781 | 11.186.237 | 5.726.259 |
日本 | 11.903.431 | 10.227.197 | 11.224.878 | 9.702.935 | 9.618.899 | 5.075.284 |
加拿大 | 8.978.817 | 8.076.440 | 8.299.000 | 8.284.389 | 8.075.858 | 4.015.355 |
澳大利亞 | 6.247.802 | 5.812.869 | 5.829.653 | 6.540.128 | 6.021.075 | 3.723.928 |
Others | 70.134.708 | 58.999.628 | 46.181.326 | 46.755.038 | 45.072.107 | 22.490.699 |
Total | 925,824,832 | 738,500,150 | 694,124,224 | 740,140,001 | 779,828,374 | 540,825,247 |
Date
Export Countries
|
12 - 2018 | 01 - 2019 | 02 - 2019 | 03 - 2019 | 04 - 2019 | 05 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
印度 | 751.088.420 | 703.631.336 | 571.506.571 | 684.776.632 | 684.420.164 | 690.428.414 |
未知 | 210.817.100 | 202.531.583 | 158.920.813 | 247.526.026 | 191.239.487 | 198.116.875 |
印尼 | 13.976.020 | 15.116.026 | 10.835.275 | 15.937.603 | 17.956.593 | 16.024.474 |
加拿大 | 9.927.375 | 14.719.677 | 9.279.604 | 11.907.542 | 9.149.524 | 9.411.735 |
馬來西亞 | 7.487.075 | 8.206.175 | 9.818.001 | 11.321.308 | 11.719.202 | 11.237.454 |
泰國 | 8.799.523 | 12.189.126 | 6.807.363 | 11.750.600 | 10.348.130 | 9.890.738 |
阿根廷 | 7.609.902 | 9.651.396 | 8.190.355 | 6.735.105 | 11.967.553 | 7.457.168 |
越南 | 5.535.837 | 4.639.659 | 5.210.482 | 11.215.164 | 10.337.864 | 12.735.428 |
烏克蘭 | 8.512.371 | 5.109.833 | 6.543.223 | 11.645.591 | 4.623.368 | 11.432.212 |
南非 | 8.495.509 | 3.229.889 | 5.933.397 | 6.225.948 | 7.126.015 | 14.653.674 |
Others | 73.962.909 | 61.903.648 | 73.182.948 | 81.022.307 | 83.977.078 | 68.072.766 |
Total | 1,106,212,041 | 1,040,928,348 | 866,228,032 | 1,100,063,826 | 1,042,864,978 | 1,049,460,938 |
Date
Import Countries
|
12 - 2018 | 01 - 2019 | 02 - 2019 | 03 - 2019 | 04 - 2019 | 05 - 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
印度 | 48.006.341 | 55.653.350 | 43.129.632 | 50.055.651 | 110.855.074 | 114.318.860 |
未知 | 10.728.077 | 10.988.408 | 7.705.057 | 13.716.060 | 24.242.790 | 29.483.680 |
土耳其 | 2.972.793 | 1.980.805 | 1.980.644 | 3.047.117 | 3.576.798 | 5.136.514 |
德國 | 2.223.249 | 2.049.989 | 1.539.568 | 2.748.085 | 3.241.242 | 4.066.720 |
法國 | 962.723 | 1.272.245 | 799.214 | 719.062 | 1.430.310 | 2.215.874 |
義大利 | 747.927 | 658.578 | 868.435 | 1.009.590 | 1.457.200 | 1.732.456 |
日本 | 682.051 | 967.135 | 390.018 | 503.311 | 1.445.968 | 1.768.852 |
加拿大 | 821.649 | 408.410 | 348.861 | 770.618 | 1.426.180 | 1.061.286 |
孟加拉 | 744.172 | 1.152.231 | 414.455 | 293.227 | 546.406 | 1.434.654 |
澳大利亞 | 323.888 | 506.718 | 557.458 | 593.010 | 825.052 | 1.241.690 |
Others | 3.440.583 | 2.977.220 | 3.005.646 | 4.142.293 | 6.154.322 | 6.211.218 |
Total | 71,653,453 | 78,615,089 | 60,738,988 | 77,598,024 | 155,201,342 | 168,671,804 |