Comex 信息 納米比亞
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
南非 | 3.312.866.847 | 3.166.195.415 | 3.349.382.898 | 2.494.088.047 | 3.586.138.909 |
中國大陸 | 196.927.750 | 198.429.267 | 149.874.013 | 167.804.653 | 297.384.841 |
保加利亞 | 164.300.829 | 124.870.170 | 99.566.304 | 147.343.318 | 153.630.947 |
美國 | 118.561.677 | 209.608.949 | 194.433.287 | 60.093.881 | 93.051.228 |
秘魯 | 49.785.178 | 154.926.128 | 88.547.143 | 145.464.092 | 504.847 |
德國 | 76.478.200 | 56.327.935 | 47.312.723 | 42.643.573 | 58.226.816 |
羅馬尼亞 | 9.689 | 133.484 | 16.107.043 | 27.168 | 157.949.844 |
義大利 | 97.528.370 | 10.600.732 | 28.167.808 | 7.923.151 | 12.757.970 |
英國 | 59.088.863 | 50.718.283 | 40.551.103 | 2.073.836 | |
西班牙 | 32.344.722 | 21.500.749 | 14.966.786 | 38.878.085 | 20.128.419 |
Others | 239.057.202 | 212.921.389 | 246.776.241 | 192.923.573 | 217.071.910 |
Total | 4,346,949,327 | 4,206,232,503 | 4,275,685,347 | 3,299,263,376 | 4,596,845,731 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 484.786.108 | 457.581.441 | 475.518.073 | 379.179.123 | 539.951.523 |
87 - vehicles other... | 545.913.933 | 457.045.126 | 436.726.714 | 297.064.017 | 467.954.717 |
27 - mineral fuels... | 322.805.229 | 299.218.271 | 453.476.229 | 122.309.915 | 271.516.415 |
85 - electrical mach... | 293.424.385 | 257.954.780 | 250.941.401 | 214.045.016 | 275.823.287 |
26 - ores, slag and... | 251.573.956 | 303.545.992 | 259.860.917 | 296.525.385 | 153.615.332 |
73 - articles of iro... | 163.155.490 | 165.541.598 | 145.808.981 | 121.799.757 | 182.037.220 |
22 - beverages, spir... | 135.942.588 | 129.907.159 | 122.821.720 | 95.335.906 | 136.471.635 |
30 - pharmaceutical... | 116.903.921 | 116.631.936 | 119.627.802 | 107.210.528 | 138.333.359 |
39 - plastics and ar... | 103.501.240 | 107.281.794 | 109.368.354 | 95.732.947 | 159.594.403 |
72 - iron and steel | 82.138.030 | 82.196.892 | 74.107.894 | 80.757.085 | 121.920.206 |
Others | 1.846.804.447 | 1.829.327.514 | 1.827.427.262 | 1.489.303.697 | 2.149.627.633 |
Total | 4,346,949,327 | 4,206,232,503 | 4,275,685,347 | 3,299,263,376 | 4,596,845,731 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
南非 | 中國大陸 | 保加利亞 | 美國 | 秘魯 | 德國 | 羅馬尼亞 | 義大利 | 英國 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 1.741.825.477 | 127.035.263 | 201.308 | 97.631.247 | 4.646.619 | 74.625.545 | 58.644 | 30.586.373 | 10.086.483 | 14.661.826 | 235.657.483 | 2.337.016.268 |
87 - vehicles other... | 1.968.748.205 | 50.870.449 | 18.592.357 | 5.819.540 | 3.778 | 2.851.641 | 86.656.686 | 15.309.714 | 55.852.136 | 2.204.704.507 | ||
27 - mineral fuels... | 1.136.136.629 | 381.441 | 128.327.193 | 1.001.137 | 16.050.731 | 87.535.870 | 15.426.102 | 6.510.044 | 77.956.910 | 1.469.326.058 | ||
85 - electrical mach... | 964.333.922 | 184.648.336 | 1.167.975 | 20.019.843 | 94 | 28.940.694 | 25.221 | 12.893.824 | 4.361.801 | 7.576.429 | 68.220.731 | 1.292.188.869 |
26 - ores, slag and... | 9.718.303 | 610.935 | 687.892.903 | 434.150.231 | 173.907 | 132.575.303 | 1.265.121.582 | |||||
73 - articles of iro... | 603.749.730 | 90.173.702 | 710 | 16.147.726 | 205.991 | 5.990.192 | 21.540 | 1.905.916 | 8.658.855 | 5.152.773 | 46.335.911 | 778.343.047 |
22 - beverages, spir... | 574.005.013 | 21.954.142 | 582.644 | 13.325.411 | 730.598 | 4.960.276 | 124.810 | 4.796.115 | 620.479.009 | |||
30 - pharmaceutical... | 550.665.862 | 10.077.378 | 16.494 | 3.200.664 | 2.871.323 | 9.498 | 2.130.820 | 1.526.906 | 302.078 | 27.906.523 | 598.707.545 | |
39 - plastics and ar... | 485.117.362 | 54.308.917 | 475 | 5.996.557 | 2.704 | 10.971.315 | 1.426.089 | 2.000.143 | 1.767.104 | 13.888.071 | 575.478.737 | |
72 - iron and steel | 318.824.738 | 114.831.252 | 115.702 | 47 | 2.259.218 | 228.629 | 1.156.215 | 1.892.413 | 1.811.895 | 441.120.108 | ||
Others | 7.555.546.875 | 355.528.709 | 431.702 | 385.135.089 | 221.702 | 135.010.964 | 158.057.816 | 16.688.271 | 17.598.617 | 74.521.570 | 443.749.238 | 9.142.490.554 |
Total | 15,908,672,116 | 1,010,420,524 | 689,711,568 | 675,749,022 | 439,227,388 | 280,989,248 | 174,227,228 | 156,978,030 | 152,432,084 | 127,818,761 | 1,108,750,315 | 20,724,976,284 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非 | 310.658.461 | 271.537.345 | 331.334.579 | 296.383.192 | 330.802.741 | 302.729.012 |
中國大陸 | 19.059.763 | 31.131.940 | 40.713.666 | 44.934.247 | 54.958.464 | 52.841.268 |
美國 | 9.010.422 | 10.204.189 | 10.890.609 | 86.054.919 | 14.695.018 | 24.129.367 |
秘魯 | 35.637.217 | 61.878.919 | ||||
保加利亞 | 33.243 | 28.826.932 | 31.778.693 | 14.945 | 18.597.523 | |
義大利 | 26.776.506 | 251.974 | 905.938 | 2.255.778 | 381.517 | 35.269.926 |
智利 | 31.565.032 | |||||
德國 | 3.023.173 | 4.272.433 | 4.995.995 | 5.503.673 | 4.240.561 | 4.459.550 |
芬蘭 | 1.830.063 | 2.875.123 | 5.494.952 | 5.347.059 | 3.386.688 | 6.221.189 |
比利時 | 1.609.259 | 195.228 | 7.619.996 | 4.014.278 | 4.276.491 | 308.390 |
Others | 18.659.787 | 26.307.090 | 19.445.495 | 22.431.266 | 17.797.257 | 19.291.291 |
Total | 426,297,895 | 407,167,286 | 515,058,844 | 466,939,357 | 449,136,261 | 445,249,993 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
南非 | 849.146.397 | 1.078.915.333 | 901.702.206 | 724.881.153 | 1.052.459.771 |
中國大陸 | 433.764.332 | 490.394.295 | 482.043.752 | 538.019.412 | 700.379.998 |
比利時 | 556.457.690 | 558.288.372 | 337.717.048 | 379.562.561 | 563.076.475 |
西班牙 | 253.927.373 | 303.640.579 | 307.925.668 | 260.481.373 | 235.516.998 |
墨西哥 | 90.447.557 | 911.395.416 | 18.045 | ||
義大利 | 249.292.413 | 247.000.870 | 141.919.845 | 88.058.611 | 95.499.840 |
德國 | 133.076.200 | 110.390.249 | 74.423.664 | 165.060.833 | 282.991.585 |
荷蘭 | 104.634.761 | 86.790.428 | 143.255.275 | 209.149.821 | 205.838.453 |
美國 | 119.884.874 | 119.714.164 | 144.674.692 | 91.048.630 | 153.106.764 |
加拿大 | 72.760.309 | 18.480.028 | 85.500.355 | 96.478.245 | |
Others | 323.059.910 | 227.647.844 | 243.688.317 | 175.308.918 | 155.972.186 |
Total | 3,186,451,816 | 4,152,657,578 | 2,862,868,868 | 2,728,049,558 | 3,444,842,069 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
71 - natural or cult... | 547.291.916 | 543.956.428 | 573.009.976 | 642.915.027 | 811.654.685 |
74 - copper and arti... | 778.790.096 | 590.038.081 | 414.146.687 | 627.912.442 | 514.765.512 |
03 - fish and crusta... | 475.551.549 | 516.032.953 | 478.652.727 | 419.755.152 | 452.624.682 |
28 - inorganic chemi... | 250.370.657 | 368.398.913 | 459.003.597 | 527.367.547 | 489.582.451 |
85 - electrical mach... | 83.084.084 | 783.640.691 | 10.033.135 | 5.380.999 | 4.216.541 |
01 - live animals | 184.136.344 | 202.694.775 | 141.708.458 | 75.663.523 | 88.221.584 |
26 - ores, slag and... | 202.725.105 | 171.009.064 | 122.875.995 | 72.780.768 | 104.222.196 |
79 - zinc and articl... | 167.251.995 | 219.069.290 | 142.869.743 | 40.165.113 | 270.645 |
89 - ships, boats an... | 7.886.034 | 158.528.659 | 27.668.761 | 6.901.674 | 179.138.237 |
02 - meat and edible... | 90.881.330 | 75.375.807 | 101.656.480 | 40.744.560 | 45.228.121 |
Others | 398.482.706 | 523.912.918 | 391.243.309 | 268.462.754 | 754.917.414 |
Total | 3,186,451,816 | 4,152,657,578 | 2,862,868,868 | 2,728,049,558 | 3,444,842,069 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
南非 | 中國大陸 | 比利時 | 西班牙 | 墨西哥 | 義大利 | 德國 | 荷蘭 | 美國 | 加拿大 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 - natural or cult... | 1.933.566.247 | 1.457.564 | 700.543.313 | 15.053 | 1.004.855 | 4.402.070 | 18.278 | 456.093.265 | 746.993 | 20.980.394 | 3.118.828.032 | |
74 - copper and arti... | 27.832.742 | 280.627.998 | 1.535.106.585 | 1.382.810 | 112.319 | 260.274.882 | 377.977.149 | 333.844.630 | 17.463 | 108.476.240 | 2.925.652.819 | |
03 - fish and crusta... | 366.828.339 | 12.498.594 | 2.274.226 | 1.289.060.367 | 202.725.849 | 89.046.048 | 86.590.949 | 1.930.384 | 3.566.592 | 288.095.713 | 2.342.617.062 | |
28 - inorganic chemi... | 1.119.690 | 1.798.141.112 | 145.720 | 160 | 5.867 | 31.477 | 11.501 | 2.273 | 185.793.138 | 109.472.227 | 2.094.723.165 | |
85 - electrical mach... | 23.458.300 | 1.523.695 | 14.787 | 76.297 | 849.745.033 | 82.485 | 252.718 | 2.264.418 | 3.405.799 | 112.124 | 5.419.792 | 886.355.449 |
01 - live animals | 691.890.428 | 3.068 | 13.392 | 5.268 | 2.140 | 324.611 | 231 | 185.547 | 692.424.684 | |||
26 - ores, slag and... | 3.455.513 | 229.488.959 | 64.969.387 | 53.260.616 | 132.279 | 68.200.205 | 1.778.871 | 1.558 | 72.398.909 | 78.776.970 | 101.149.861 | 673.613.128 |
79 - zinc and articl... | 155.817.007 | 48.148.145 | 63.808.633 | 9.748.649 | 237 | 214.277.540 | 2.623.530 | 44 | 75.203.001 | 569.626.785 | ||
89 - ships, boats an... | 372.468.292 | 81.797 | 1.930 | 4.971 | 144.661 | 7.421.715 | 380.123.366 | |||||
02 - meat and edible... | 86.786.451 | 24.498.552 | 8.131.263 | 42.114 | 63.524.236 | 2.894.345 | 168.009.337 | 353.886.299 | ||||
Others | 943.881.852 | 248.217.170 | 28.239.497 | 7.863.173 | 151.865.283 | 67.027.700 | 292.426.791 | 260.791.756 | 91.237.150 | 4.205.382 | 241.263.347 | 2.337.019.100 |
Total | 4,607,104,860 | 2,644,601,789 | 2,395,102,147 | 1,361,491,991 | 1,001,861,018 | 821,771,579 | 765,942,531 | 749,668,739 | 628,429,124 | 273,218,937 | 1,125,677,175 | 16,374,869,888 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非 | 77.551.604 | 65.915.416 | 125.168.757 | 75.587.797 | 76.570.313 | 111.260.997 |
中國大陸 | 65.721.922 | 38.123.326 | 97.930.698 | 4.574.294 | 14.161.318 | 46.694.088 |
比利時 | 52.551.044 | 65.750.129 | 51.801.473 | 19.077.397 | 14.232.871 | 47.857.332 |
美國 | 26.411.659 | 80.618.085 | 11.611.307 | 18.562.540 | 20.671.729 | 11.364.837 |
西班牙 | 18.012.529 | 27.143.032 | 28.366.263 | 27.330.736 | 24.352.802 | 12.692.893 |
荷蘭 | 12.301.486 | 21.916.688 | 4.706.111 | 16.331.901 | 14.515.729 | 9.297.803 |
義大利 | 6.638.877 | 8.552.957 | 4.853.573 | 10.108.014 | 3.632.342 | 4.524.678 |
法國 | 3.364.018 | 3.686.111 | 4.156.277 | 5.828.699 | 6.879.969 | 6.535.029 |
泰國 | 1.601.694 | 3.234.429 | 2.014.453 | 5.532.670 | 1.613.270 | 2.700.630 |
葡萄牙 | 2.751.644 | 3.386.710 | 3.086.038 | 1.750.843 | 3.382.917 | 2.142.038 |
Others | 8.704.821 | 9.013.623 | 7.338.237 | 9.320.135 | 7.595.849 | 15.880.525 |
Total | 275,611,297 | 327,340,506 | 341,033,187 | 194,005,025 | 187,609,109 | 270,950,849 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
南非 | 3.312.866.847 | 3.166.195.415 | 3.349.382.898 | 2.494.088.047 | 3.586.138.909 |
中國大陸 | 196.927.750 | 198.429.267 | 149.874.013 | 167.804.653 | 297.384.841 |
保加利亞 | 164.300.829 | 124.870.170 | 99.566.304 | 147.343.318 | 153.630.947 |
美國 | 118.561.677 | 209.608.949 | 194.433.287 | 60.093.881 | 93.051.228 |
秘魯 | 49.785.178 | 154.926.128 | 88.547.143 | 145.464.092 | 504.847 |
德國 | 76.478.200 | 56.327.935 | 47.312.723 | 42.643.573 | 58.226.816 |
羅馬尼亞 | 9.689 | 133.484 | 16.107.043 | 27.168 | 157.949.844 |
義大利 | 97.528.370 | 10.600.732 | 28.167.808 | 7.923.151 | 12.757.970 |
英國 | 59.088.863 | 50.718.283 | 40.551.103 | 2.073.836 | |
西班牙 | 32.344.722 | 21.500.749 | 14.966.786 | 38.878.085 | 20.128.419 |
Others | 239.057.202 | 212.921.389 | 246.776.241 | 192.923.573 | 217.071.910 |
Total | 4,346,949,327 | 4,206,232,503 | 4,275,685,347 | 3,299,263,376 | 4,596,845,731 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
南非 | 849.146.397 | 1.078.915.333 | 901.702.206 | 724.881.153 | 1.052.459.771 |
中國大陸 | 433.764.332 | 490.394.295 | 482.043.752 | 538.019.412 | 700.379.998 |
比利時 | 556.457.690 | 558.288.372 | 337.717.048 | 379.562.561 | 563.076.475 |
西班牙 | 253.927.373 | 303.640.579 | 307.925.668 | 260.481.373 | 235.516.998 |
墨西哥 | 90.447.557 | 911.395.416 | 18.045 | ||
義大利 | 249.292.413 | 247.000.870 | 141.919.845 | 88.058.611 | 95.499.840 |
德國 | 133.076.200 | 110.390.249 | 74.423.664 | 165.060.833 | 282.991.585 |
荷蘭 | 104.634.761 | 86.790.428 | 143.255.275 | 209.149.821 | 205.838.453 |
美國 | 119.884.874 | 119.714.164 | 144.674.692 | 91.048.630 | 153.106.764 |
加拿大 | 72.760.309 | 18.480.028 | 85.500.355 | 96.478.245 | |
Others | 323.059.910 | 227.647.844 | 243.688.317 | 175.308.918 | 155.972.186 |
Total | 3,186,451,816 | 4,152,657,578 | 2,862,868,868 | 2,728,049,558 | 3,444,842,069 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
南非 | 310.658.461 | 271.537.345 | 331.334.579 | 296.383.192 | 330.802.741 | 302.729.012 |
中國大陸 | 19.059.763 | 31.131.940 | 40.713.666 | 44.934.247 | 54.958.464 | 52.841.268 |
美國 | 9.010.422 | 10.204.189 | 10.890.609 | 86.054.919 | 14.695.018 | 24.129.367 |
秘魯 | 35.637.217 | 61.878.919 | ||||
保加利亞 | 33.243 | 28.826.932 | 31.778.693 | 14.945 | 18.597.523 | |
義大利 | 26.776.506 | 251.974 | 905.938 | 2.255.778 | 381.517 | 35.269.926 |
智利 | 31.565.032 | |||||
德國 | 3.023.173 | 4.272.433 | 4.995.995 | 5.503.673 | 4.240.561 | 4.459.550 |
芬蘭 | 1.830.063 | 2.875.123 | 5.494.952 | 5.347.059 | 3.386.688 | 6.221.189 |
比利時 | 1.609.259 | 195.228 | 7.619.996 | 4.014.278 | 4.276.491 | 308.390 |
Others | 18.659.787 | 26.307.090 | 19.445.495 | 22.431.266 | 17.797.257 | 19.291.291 |
Total | 426,297,895 | 407,167,286 | 515,058,844 | 466,939,357 | 449,136,261 | 445,249,993 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
南非 | 77.551.604 | 65.915.416 | 125.168.757 | 75.587.797 | 76.570.313 | 111.260.997 |
中國大陸 | 65.721.922 | 38.123.326 | 97.930.698 | 4.574.294 | 14.161.318 | 46.694.088 |
比利時 | 52.551.044 | 65.750.129 | 51.801.473 | 19.077.397 | 14.232.871 | 47.857.332 |
美國 | 26.411.659 | 80.618.085 | 11.611.307 | 18.562.540 | 20.671.729 | 11.364.837 |
西班牙 | 18.012.529 | 27.143.032 | 28.366.263 | 27.330.736 | 24.352.802 | 12.692.893 |
荷蘭 | 12.301.486 | 21.916.688 | 4.706.111 | 16.331.901 | 14.515.729 | 9.297.803 |
義大利 | 6.638.877 | 8.552.957 | 4.853.573 | 10.108.014 | 3.632.342 | 4.524.678 |
法國 | 3.364.018 | 3.686.111 | 4.156.277 | 5.828.699 | 6.879.969 | 6.535.029 |
泰國 | 1.601.694 | 3.234.429 | 2.014.453 | 5.532.670 | 1.613.270 | 2.700.630 |
葡萄牙 | 2.751.644 | 3.386.710 | 3.086.038 | 1.750.843 | 3.382.917 | 2.142.038 |
Others | 8.704.821 | 9.013.623 | 7.338.237 | 9.320.135 | 7.595.849 | 15.880.525 |
Total | 275,611,297 | 327,340,506 | 341,033,187 | 194,005,025 | 187,609,109 | 270,950,849 |