Comex 信息 馬紹爾群島
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
韩国 | 3.456.286.000 | 4.877.394.000 | 3.442.219.000 | 3.337.098.000 | 6.124.931.000 |
日本 | 1.569.410.083 | 1.442.091.721 | 1.254.306.996 | 1.320.826.998 | 1.205.922.285 |
中國大陸 | 240.463.234 | 563.026.416 | 440.767.013 | 386.172.666 | 371.964.492 |
德國 | 137.269.605 | 902.937.813 | 80.400.214 | 100.653.562 | 292.156.849 |
巴西 | 215.093.901 | 207.638.028 | 294.879.203 | 423.699.605 | 317.921.554 |
荷蘭 | 71.457.371 | 225.825.537 | 251.541.621 | 456.688.998 | 301.500.506 |
美國 | 105.163.244 | 120.005.166 | 237.846.744 | 266.554.592 | 72.773.357 |
台灣 | 8.371.000 | 24.120.000 | 73.189.000 | 415.708.000 | 239.095.000 |
希臘 | 97.043.412 | 97.958.175 | 144.586.259 | 192.343.453 | 203.560.801 |
義大利 | 51.416.550 | 66.924.602 | 108.517.114 | 208.340.202 | 262.899.258 |
Others | 435.705.797 | 255.615.899 | 117.644.189 | 128.749.789 | 143.042.930 |
Total | 6,387,680,197 | 8,783,537,357 | 6,445,897,352 | 7,236,835,865 | 9,535,768,031 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
89 - ships, boats an... | 5.526.733.140 | 7.745.631.222 | 5.198.312.714 | 5.443.568.268 | 8.292.993.906 |
27 - mineral fuels... | 413.377.221 | 318.955.244 | 588.149.899 | 1.165.455.077 | 706.968.513 |
84 - nuclear reactor... | 219.569.481 | 323.044.135 | 245.090.156 | 251.386.107 | 245.633.350 |
73 - articles of iro... | 73.552.290 | 180.285.392 | 156.704.712 | 95.311.152 | 109.694.471 |
86 - railway or tram... | 12.765.382 | 28.934.399 | 88.487.198 | 76.404.105 | 4.027.288 |
85 - electrical mach... | 31.104.344 | 27.336.383 | 22.614.990 | 21.347.643 | 24.920.957 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 11.097.763 | 17.633.146 | 39.011.434 | 30.257.155 | 8.396.138 |
32 - tanning or dyei... | 16.299.568 | 24.163.455 | 16.109.367 | 19.236.410 | 30.466.884 |
88 - aircraft, space... | 3.494.139 | 22.568.347 | 1.535.336 | 28.537.840 | 5.594.328 |
56 - wadding, felt a... | 5.953.443 | 9.543.492 | 4.829.461 | 12.567.674 | 10.310.409 |
Others | 73.733.426 | 85.442.142 | 85.052.084 | 92.764.434 | 96.761.788 |
Total | 6,387,680,197 | 8,783,537,357 | 6,445,897,352 | 7,236,835,865 | 9,535,768,031 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
韩国 | 日本 | 中國大陸 | 德國 | 巴西 | 荷蘭 | 美國 | 台灣 | 希臘 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 - ships, boats an... | 21.190.027.000 | 6.543.327.506 | 143.816.763 | 1.508.719.527 | 128.355 | 1.295.746.073 | 12.788.104 | 16.135.000 | 86.914.828 | 691.100.121 | 718.535.972 | 32.207.239.249 |
27 - mineral fuels... | 10.075.000 | 38.079.266 | 733.344 | 1.398.887.118 | 375.546.788 | 663.817.000 | 453.219.690 | 1.474.947 | 251.072.802 | 3.192.905.955 | ||
84 - nuclear reactor... | 14.331.000 | 152.396.961 | 936.978.975 | 1.382.879 | 1.279.978 | 3.165.188 | 49.523.314 | 2.447.000 | 99.348.930 | 1.631.888 | 22.237.115 | 1.284.723.228 |
73 - articles of iro... | 543.000 | 9.200.327 | 569.735.283 | 495.891 | 1.963.313 | 324.649 | 17.399.034 | 2.140.000 | 7.949.131 | 1.631.741 | 4.165.646 | 615.548.017 |
86 - railway or tram... | 6.117 | 204.907.701 | 605 | 476.107 | 5.145.934 | 51.000 | 7.130 | 4.635 | 19.143 | 210.618.372 | ||
85 - electrical mach... | 865.000 | 14.834.550 | 14.815.485 | 320.840 | 1.478.430 | 3.991.721 | 55.998.661 | 7.036.000 | 15.121.265 | 461.528 | 12.400.838 | 127.324.318 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 11.862 | 101.956.909 | 2.474.000 | 1.952.865 | 106.395.636 | |||||||
32 - tanning or dyei... | 10.000 | 12.487 | 56.597.385 | 1.917 | 2.007.593 | 151.046 | 2.423.198 | 178.000 | 44.414.010 | 2.664 | 477.385 | 106.275.684 |
88 - aircraft, space... | 255.445 | 512 | 39.998.091 | 12.000 | 21.463.941 | 61.729.989 | ||||||
56 - wadding, felt a... | 372.000 | 2.412.460 | 665.609 | 596.463 | 31.286 | 46.027 | 35.015.000 | 3.998.971 | 66.662 | 43.204.478 | ||
Others | 21.705.000 | 32.288.410 | 74.131.414 | 2.241.542 | 52.889.924 | 3.127.963 | 141.517.043 | 31.178.000 | 24.518.144 | 1.790.201 | 48.366.233 | 433.753.874 |
Total | 21,237,928,000 | 6,792,558,083 | 2,002,393,821 | 1,513,418,043 | 1,459,232,291 | 1,307,014,033 | 802,343,103 | 760,483,000 | 735,492,099 | 698,097,725 | 1,080,758,603 | 38,389,718,802 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 83.740.000 | 230.463.000 | 274.109.000 | 54.488.000 | 309.000 | 420.334.000 |
日本 | 203.913.795 | 153.971.953 | 79.569.839 | 72.300.401 | 169.855.445 | 52.509.970 |
荷蘭 | 93.589.608 | 260.532.343 | 456.793 | 245.224 | 123.771 | 363.556 |
中國大陸 | 61.795.484 | 22.313.038 | 41.103.475 | 30.790.308 | 26.531.209 | 38.440.353 |
義大利 | 1.088.810 | 32.159.872 | 33.095.250 | 45.139.548 | 50.700.107 | 38.527.011 |
巴西 | 19.353.036 | 27.172.492 | 29.835.326 | 30.331.520 | 27.331.621 | 25.013.231 |
希臘 | 22.749.852 | 16.999.184 | 22.816.404 | 10.270.934 | 13.752.290 | 16.505.341 |
美國 | 4.760.200 | 5.319.265 | 62.566.516 | 4.935.114 | 7.488.923 | 7.075.388 |
台灣 | 1.625.000 | 705.000 | 12.837.000 | 2.770.000 | 2.161.000 | 59.362.000 |
南非 | 2.347.264 | 9.704.161 | ||||
Others | 891.992 | 10.259.452 | 6.047.772 | 4.269.542 | 4.129.127 | 3.386.660 |
Total | 493,507,777 | 759,895,598 | 562,437,376 | 257,887,854 | 312,086,654 | 661,517,509 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 2.118.392 | 193.089.698 | 37.547.672 | 233.106.628 | 88.748.157 |
韩国 | 148.299.000 | 930.000 | 266.157.000 | 29.313.000 | 503.000 |
泰國 | 58.839.300 | 46.662.544 | 48.003.829 | 53.647.262 | 37.516.573 |
德國 | 6.101.850 | 7.890.607 | 42.343.680 | 130.451.143 | 32.877.943 |
美國 | 11.268.027 | 31.586.265 | 16.499.388 | 18.682.821 | 17.975.258 |
馬來西亞 | 41.025.664 | 12.646.907 | 17.841.972 | 1.795.446 | |
挪威 | 11.262.899 | 21.783.728 | 3.152 | 27.526.253 | |
土耳其 | 16.070.175 | 36.350.019 | |||
智利 | 6.432.368 | 24.687.631 | 7.135.779 | 1.310.318 | 9.635.053 |
義大利 | 100.266 | 14.514.500 | 9.039.227 | 9.444.009 | 2.857.833 |
Others | 23.169.278 | 36.090.229 | 41.187.558 | 29.749.039 | 52.909.785 |
Total | 313,424,320 | 415,711,300 | 507,539,833 | 507,502,818 | 270,549,856 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
89 - ships, boats an... | 197.437.678 | 306.722.803 | 386.611.839 | 416.482.843 | 164.654.404 |
03 - fish and crusta... | 54.797.085 | 54.458.579 | 76.473.906 | 75.497.095 | 48.409.748 |
85 - electrical mach... | 40.899.273 | 12.152.134 | 20.106.701 | 1.164.878 | 1.400.414 |
73 - articles of iro... | 2.078.122 | 21.176.796 | 660.881 | 1.158.799 | 7.574.270 |
27 - mineral fuels... | 1.457.196 | 8.313.722 | 12.328.265 | 570.543 | 4.902.053 |
61 - articles of app... | 72.464 | 9.705 | 113.749 | 91.073 | 17.559.563 |
84 - nuclear reactor... | 7.264.437 | 651.164 | 299.398 | 3.082.528 | 4.858.686 |
72 - iron and steel | 1.746.483 | 3.309.509 | 6.324.447 | 1.860.976 | 1.072.533 |
62 - articles of app... | 15.197 | 81.608 | 96.444 | 12.819 | 11.713.735 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 1.593.161 | 182.385 | 400.100 | 1.151.376 | 795.585 |
Others | 6.063.224 | 8.652.894 | 4.124.103 | 6.429.886 | 7.608.866 |
Total | 313,424,320 | 415,711,300 | 507,539,833 | 507,502,818 | 270,549,856 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
荷蘭 | 韩国 | 泰國 | 德國 | 美國 | 馬來西亞 | 挪威 | 土耳其 | 智利 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 - ships, boats an... | 550.404.354 | 428.829.000 | 21.300.210 | 219.029.798 | 3.012.509 | 60.548.650 | 52.294.760 | 44.656.244 | 35.770.138 | 56.063.906 | 1.471.909.568 | |
03 - fish and crusta... | 243.478 | 216.241.360 | 12.517 | 56.461.158 | 4.894 | 125.014 | 36.547.991 | 309.636.414 | ||||
85 - electrical mach... | 172.723 | 250.000 | 6.827 | 21.536 | 3.639.416 | 68.531.235 | 87.473 | 305.378 | 22.229 | 2.686.583 | 75.723.400 | |
73 - articles of iro... | 797 | 8.000 | 20.741 | 68.326 | 20.358.554 | 276.921 | 7.690 | 11.907.839 | 32.648.867 | |||
27 - mineral fuels... | 14.561.000 | 838 | 671.039 | 12.338.902 | 27.571.779 | |||||||
61 - articles of app... | 3.687 | 70.000 | 773 | 154.442 | 32.340 | 17.585.312 | 17.846.553 | |||||
84 - nuclear reactor... | 64.593 | 195.000 | 4.375.835 | 77.903 | 253.397 | 2.676 | 6.073 | 2.570 | 13.211 | 11.164.955 | 16.156.213 | |
72 - iron and steel | 358.000 | 1.123.274 | 605.555 | 368.379 | 11.858.741 | 14.313.948 | ||||||
62 - articles of app... | 13.109 | 128.617 | 4.818 | 11.773.258 | 11.919.803 | |||||||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 4.010.041 | 112.566 | 4.122.607 | |||||||||
Others | 3.707.808 | 931.000 | 2.722.924 | 455.142 | 6.199.312 | 4.170.522 | 22.488 | 31.888 | 3.429.486 | 142.567 | 11.065.837 | 32.878.972 |
Total | 554,610,548 | 445,202,000 | 244,669,507 | 219,665,223 | 96,011,759 | 73,309,988 | 60,576,032 | 52,420,194 | 49,201,149 | 35,955,836 | 183,105,891 | 2,014,728,126 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰國 | 7.030.145 | 597.873 | 8.687.075 | 8.176.555 | 5.926.133 | 45.552.170 |
韩国 | 58.039.000 | 4.000 | 88.000 | 3.000 | 79.000 | 106.000 |
烏拉圭 | 4.909.483 | 7.344.271 | 4.860.359 | 3.705.490 | 5.213.407 | 6.881.549 |
希臘 | 1.101.262 | 8.355 | 9.172 | 8.620.831 | 9.395.999 | 2.479 |
德國 | 13.206.794 | 8.404 | 13.208 | 22.836 | ||
荷蘭 | 52.129 | 13.484 | 10.248 | 6.691 | 51.357 | 11.111.666 |
美國 | 1.502.305 | 1.858.104 | 1.376.165 | 1.512.212 | 2.414.303 | 2.340.526 |
秘魯 | 1.153.437 | 562.116 | 330.012 | 539.927 | 7.533.394 | 304.518 |
法國 | 33.457 | 23.971 | 2.071.421 | 5.534 | 10.794 | 460 |
比利時 | 1.800.351 | 05 | 02 | |||
Others | 248.704 | 618.407 | 642.423 | 316.262 | 433.161 | 331.003 |
Total | 74,069,922 | 24,237,377 | 19,875,225 | 22,894,912 | 31,070,759 | 66,653,207 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
韩国 | 3.456.286.000 | 4.877.394.000 | 3.442.219.000 | 3.337.098.000 | 6.124.931.000 |
日本 | 1.569.410.083 | 1.442.091.721 | 1.254.306.996 | 1.320.826.998 | 1.205.922.285 |
中國大陸 | 240.463.234 | 563.026.416 | 440.767.013 | 386.172.666 | 371.964.492 |
德國 | 137.269.605 | 902.937.813 | 80.400.214 | 100.653.562 | 292.156.849 |
巴西 | 215.093.901 | 207.638.028 | 294.879.203 | 423.699.605 | 317.921.554 |
荷蘭 | 71.457.371 | 225.825.537 | 251.541.621 | 456.688.998 | 301.500.506 |
美國 | 105.163.244 | 120.005.166 | 237.846.744 | 266.554.592 | 72.773.357 |
台灣 | 8.371.000 | 24.120.000 | 73.189.000 | 415.708.000 | 239.095.000 |
希臘 | 97.043.412 | 97.958.175 | 144.586.259 | 192.343.453 | 203.560.801 |
義大利 | 51.416.550 | 66.924.602 | 108.517.114 | 208.340.202 | 262.899.258 |
Others | 435.705.797 | 255.615.899 | 117.644.189 | 128.749.789 | 143.042.930 |
Total | 6,387,680,197 | 8,783,537,357 | 6,445,897,352 | 7,236,835,865 | 9,535,768,031 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
荷蘭 | 2.118.392 | 193.089.698 | 37.547.672 | 233.106.628 | 88.748.157 |
韩国 | 148.299.000 | 930.000 | 266.157.000 | 29.313.000 | 503.000 |
泰國 | 58.839.300 | 46.662.544 | 48.003.829 | 53.647.262 | 37.516.573 |
德國 | 6.101.850 | 7.890.607 | 42.343.680 | 130.451.143 | 32.877.943 |
美國 | 11.268.027 | 31.586.265 | 16.499.388 | 18.682.821 | 17.975.258 |
馬來西亞 | 41.025.664 | 12.646.907 | 17.841.972 | 1.795.446 | |
挪威 | 11.262.899 | 21.783.728 | 3.152 | 27.526.253 | |
土耳其 | 16.070.175 | 36.350.019 | |||
智利 | 6.432.368 | 24.687.631 | 7.135.779 | 1.310.318 | 9.635.053 |
義大利 | 100.266 | 14.514.500 | 9.039.227 | 9.444.009 | 2.857.833 |
Others | 23.169.278 | 36.090.229 | 41.187.558 | 29.749.039 | 52.909.785 |
Total | 313,424,320 | 415,711,300 | 507,539,833 | 507,502,818 | 270,549,856 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
韩国 | 83.740.000 | 230.463.000 | 274.109.000 | 54.488.000 | 309.000 | 420.334.000 |
日本 | 203.913.795 | 153.971.953 | 79.569.839 | 72.300.401 | 169.855.445 | 52.509.970 |
荷蘭 | 93.589.608 | 260.532.343 | 456.793 | 245.224 | 123.771 | 363.556 |
中國大陸 | 61.795.484 | 22.313.038 | 41.103.475 | 30.790.308 | 26.531.209 | 38.440.353 |
義大利 | 1.088.810 | 32.159.872 | 33.095.250 | 45.139.548 | 50.700.107 | 38.527.011 |
巴西 | 19.353.036 | 27.172.492 | 29.835.326 | 30.331.520 | 27.331.621 | 25.013.231 |
希臘 | 22.749.852 | 16.999.184 | 22.816.404 | 10.270.934 | 13.752.290 | 16.505.341 |
美國 | 4.760.200 | 5.319.265 | 62.566.516 | 4.935.114 | 7.488.923 | 7.075.388 |
台灣 | 1.625.000 | 705.000 | 12.837.000 | 2.770.000 | 2.161.000 | 59.362.000 |
南非 | 2.347.264 | 9.704.161 | ||||
Others | 891.992 | 10.259.452 | 6.047.772 | 4.269.542 | 4.129.127 | 3.386.660 |
Total | 493,507,777 | 759,895,598 | 562,437,376 | 257,887,854 | 312,086,654 | 661,517,509 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
泰國 | 7.030.145 | 597.873 | 8.687.075 | 8.176.555 | 5.926.133 | 45.552.170 |
韩国 | 58.039.000 | 4.000 | 88.000 | 3.000 | 79.000 | 106.000 |
烏拉圭 | 4.909.483 | 7.344.271 | 4.860.359 | 3.705.490 | 5.213.407 | 6.881.549 |
希臘 | 1.101.262 | 8.355 | 9.172 | 8.620.831 | 9.395.999 | 2.479 |
德國 | 13.206.794 | 8.404 | 13.208 | 22.836 | ||
荷蘭 | 52.129 | 13.484 | 10.248 | 6.691 | 51.357 | 11.111.666 |
美國 | 1.502.305 | 1.858.104 | 1.376.165 | 1.512.212 | 2.414.303 | 2.340.526 |
秘魯 | 1.153.437 | 562.116 | 330.012 | 539.927 | 7.533.394 | 304.518 |
法國 | 33.457 | 23.971 | 2.071.421 | 5.534 | 10.794 | 460 |
比利時 | 1.800.351 | 05 | 02 | |||
Others | 248.704 | 618.407 | 642.423 | 316.262 | 433.161 | 331.003 |
Total | 74,069,922 | 24,237,377 | 19,875,225 | 22,894,912 | 31,070,759 | 66,653,207 |