Comex 信息 馬紹爾群島
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
韩国 | 4.877.394.000 | 3.442.219.000 | 3.337.098.000 | 6.124.931.000 | 2.689.458.000 |
日本 | 1.442.091.721 | 1.254.306.996 | 1.320.826.998 | 1.205.922.285 | 1.365.359.226 |
中國大陸 | 563.026.416 | 440.767.013 | 386.172.666 | 371.964.492 | 467.803.930 |
荷蘭 | 225.825.537 | 251.541.621 | 456.688.998 | 301.500.506 | 647.427.204 |
巴西 | 207.638.028 | 294.879.203 | 423.699.605 | 317.921.554 | 319.585.875 |
德國 | 902.937.813 | 80.400.214 | 100.653.562 | 292.156.849 | 43.479.055 |
台灣 | 24.120.000 | 73.189.000 | 415.708.000 | 239.095.000 | 130.857.000 |
義大利 | 66.924.602 | 108.517.114 | 208.340.202 | 262.899.258 | 227.642.503 |
美國 | 120.005.166 | 237.846.744 | 266.554.592 | 72.773.357 | 127.426.248 |
希臘 | 97.958.175 | 144.586.259 | 192.343.453 | 203.560.801 | 178.078.497 |
Others | 255.615.899 | 117.644.189 | 128.749.789 | 143.042.930 | 56.898.922 |
Total | 8,783,537,357 | 6,445,897,352 | 7,236,835,865 | 9,535,768,031 | 6,254,016,461 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
89 - ships, boats an... | 7.745.631.222 | 5.198.312.714 | 5.443.568.268 | 8.292.993.906 | 4.985.098.409 |
27 - mineral fuels... | 318.955.244 | 588.149.899 | 1.165.455.077 | 706.968.513 | 585.178.861 |
84 - nuclear reactor... | 323.044.135 | 245.090.156 | 251.386.107 | 245.633.350 | 261.375.824 |
73 - articles of iro... | 180.285.392 | 156.704.712 | 95.311.152 | 109.694.471 | 130.526.821 |
86 - railway or tram... | 28.934.399 | 88.487.198 | 76.404.105 | 4.027.288 | 55.760.398 |
85 - electrical mach... | 27.336.383 | 22.614.990 | 21.347.643 | 24.920.957 | 33.796.613 |
88 - aircraft, space... | 22.568.347 | 1.535.336 | 28.537.840 | 5.594.328 | 60.395.247 |
32 - tanning or dyei... | 24.163.455 | 16.109.367 | 19.236.410 | 30.466.884 | 15.250.801 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 17.633.146 | 39.011.434 | 30.257.155 | 8.396.138 | 8.877.509 |
56 - wadding, felt a... | 9.543.492 | 4.829.461 | 12.567.674 | 10.310.409 | 10.121.143 |
Others | 85.442.142 | 85.052.084 | 92.764.434 | 96.761.788 | 107.634.835 |
Total | 8,783,537,357 | 6,445,897,352 | 7,236,835,865 | 9,535,768,031 | 6,254,016,461 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
韩国 | 日本 | 中國大陸 | 荷蘭 | 巴西 | 德國 | 台灣 | 義大利 | 美國 | 希臘 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 - ships, boats an... | 20.425.710.000 | 6.343.905.688 | 211.408.686 | 1.871.216.262 | 110.119 | 1.406.841.424 | 16.074.000 | 863.408.966 | 10.559.783 | 90.765.724 | 425.603.867 | 31.665.604.518 |
27 - mineral fuels... | 9.497.000 | 10.501.548 | 1.249.360 | 1.493.577.850 | 24 | 780.348.000 | 2.809.580 | 369.190.955 | 524.176.052 | 173.357.226 | 3.364.707.595 | |
84 - nuclear reactor... | 12.059.000 | 169.232.879 | 981.168.338 | 3.314.407 | 1.482.295 | 1.800.677 | 2.417.000 | 1.629.299 | 31.842.251 | 101.399.115 | 20.184.310 | 1.326.529.572 |
73 - articles of iro... | 412.000 | 9.397.877 | 627.346.899 | 346.201 | 2.184.765 | 636.771 | 2.296.000 | 2.443.775 | 16.221.058 | 8.612.963 | 2.624.240 | 672.522.549 |
86 - railway or tram... | 6.117 | 252.746.567 | 492 | 75.000 | 17.047 | 753.715 | 14.450 | 253.613.387 | ||||
85 - electrical mach... | 946.000 | 17.411.668 | 16.377.622 | 2.824.472 | 1.675.115 | 7.638.703 | 7.559.000 | 572.776 | 46.396.074 | 17.118.176 | 11.496.980 | 130.016.586 |
88 - aircraft, space... | 412 | 215.948 | 97.068.060 | 21.346.677 | 118.631.097 | |||||||
32 - tanning or dyei... | 10.000 | 12.088 | 54.748.563 | 1.637.290 | 2.295.617 | 6.877 | 176.000 | 13.208 | 2.481.524 | 42.982.049 | 863.702 | 105.226.917 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 12.151 | 2.382.000 | 99.006.430 | 2.774.802 | 104.175.383 | |||||||
56 - wadding, felt a... | 316.000 | 3.198.615 | 919.293 | 36.339 | 734.381 | 139 | 37.793.000 | 40.035 | 4.074.084 | 260.292 | 47.372.179 | |
Others | 22.150.000 | 34.840.747 | 83.757.038 | 3.608.896 | 61.663.219 | 2.486.930 | 33.849.000 | 3.429.028 | 151.046.222 | 27.399.021 | 43.425.184 | 467.655.284 |
Total | 20,471,100,000 | 6,588,507,226 | 2,229,734,517 | 1,882,983,866 | 1,563,724,265 | 1,419,627,493 | 882,969,000 | 874,323,679 | 824,606,107 | 816,527,184 | 701,951,728 | 38,256,055,066 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 309.000 | 420.334.000 | 722.219.000 | 197.236.000 | 362.000 | 45.013.000 |
日本 | 169.855.445 | 52.509.970 | 71.444.669 | 109.291.112 | 106.673.931 | 46.020.153 |
中國大陸 | 26.531.209 | 38.440.353 | 28.616.395 | 58.094.283 | 36.579.168 | 76.300.576 |
巴西 | 27.331.621 | 25.013.231 | 25.369.856 | 32.382.388 | 23.202.726 | 22.996.929 |
義大利 | 50.700.107 | 38.527.011 | 8.513.541 | 4.895.354 | 3.889 | 6.738.838 |
台灣 | 2.161.000 | 59.362.000 | 4.257.000 | 214.000 | 28.440.000 | 1.978.000 |
希臘 | 13.752.290 | 16.505.341 | 9.341.138 | 10.935.739 | 9.398.710 | 11.625.986 |
美國 | 7.488.923 | 7.075.388 | 3.772.746 | 5.659.875 | 7.540.697 | 6.775.174 |
馬來西亞 | 105.941 | 209.936 | 66.930 | 121.632 | 13.684.971 | 239.916 |
南非 | 9.704.161 | |||||
Others | 4.146.957 | 3.540.280 | 4.430.888 | 2.190.949 | 7.455.214 | 1.341.627 |
Total | 312,086,654 | 661,517,509 | 878,032,162 | 421,021,332 | 233,341,305 | 219,030,199 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 193.089.698 | 37.547.672 | 233.106.628 | 88.748.157 | 40.000.488 |
韩国 | 930.000 | 266.157.000 | 29.313.000 | 503.000 | 59.048.000 |
泰國 | 46.662.544 | 48.003.829 | 53.647.262 | 37.516.573 | 109.353.474 |
德國 | 7.890.607 | 42.343.680 | 130.451.143 | 32.877.943 | 24.335.011 |
烏拉圭 | 224.304 | 27.759 | 30.952.577 | 76.269.609 | |
美國 | 31.586.265 | 16.499.388 | 18.682.821 | 17.975.258 | 21.818.632 |
挪威 | 11.262.899 | 21.783.728 | 3.152 | 27.526.253 | |
希臘 | 7.766.974 | 8.258.655 | 10.117.651 | 862.906 | 19.155.148 |
義大利 | 14.514.500 | 9.039.227 | 9.444.009 | 2.857.833 | 10.012.685 |
智利 | 24.687.631 | 7.135.779 | 1.310.318 | 9.635.053 | 1.517.198 |
Others | 77.095.877 | 50.770.875 | 21.399.075 | 21.094.302 | 20.026.669 |
Total | 415,711,300 | 507,539,833 | 507,502,818 | 270,549,856 | 381,536,914 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
89 - ships, boats an... | 306.722.803 | 386.611.839 | 416.482.843 | 164.654.404 | 198.829.332 |
03 - fish and crusta... | 54.458.579 | 76.473.906 | 75.497.095 | 48.409.748 | 84.755.388 |
61 - articles of app... | 9.705 | 113.749 | 91.073 | 17.559.563 | 43.322.565 |
62 - articles of app... | 81.608 | 96.444 | 12.819 | 11.713.735 | 29.851.457 |
85 - electrical mach... | 12.152.134 | 20.106.701 | 1.164.878 | 1.400.414 | 2.394.666 |
73 - articles of iro... | 21.176.796 | 660.881 | 1.158.799 | 7.574.270 | 2.010.330 |
27 - mineral fuels... | 8.313.722 | 12.328.265 | 570.543 | 4.902.053 | 2.198.695 |
84 - nuclear reactor... | 651.164 | 299.398 | 3.082.528 | 4.858.686 | 7.335.814 |
72 - iron and steel | 3.309.509 | 6.324.447 | 1.860.976 | 1.072.533 | 1.886.433 |
64 - footwear, gaite... | 7.282 | 3.966 | 1.021.113 | 2.672.737 | 2.594.976 |
Others | 8.827.996 | 4.520.237 | 6.560.149 | 5.731.714 | 6.357.257 |
Total | 415,711,300 | 507,539,833 | 507,502,818 | 270,549,856 | 381,536,914 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
荷蘭 | 韩国 | 泰國 | 德國 | 烏拉圭 | 美國 | 挪威 | 希臘 | 義大利 | 智利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 - ships, boats an... | 588.398.987 | 340.252.000 | 46.130.542 | 237.300.934 | 3.018.075 | 60.548.650 | 45.549.166 | 45.715.456 | 38.731.981 | 67.655.431 | 1.473.301.222 | |
03 - fish and crusta... | 324.688 | 236.626.869 | 12.517 | 69.401.124 | 4.894 | 33.224.624 | 339.594.716 | |||||
61 - articles of app... | 38.603 | 13.000 | 773 | 60.830.983 | 157.766 | 27.369 | 28.162 | 61.096.655 | ||||
62 - articles of app... | 5.120 | 41.513.770 | 130.268 | 875 | 17.905 | 88.125 | 41.756.063 | |||||
85 - electrical mach... | 131.036 | 228.000 | 5.352 | 46.761 | 18.791 | 3.375.898 | 23.005 | 48.661 | 739.318 | 32.601.971 | 37.218.793 | |
73 - articles of iro... | 13.000 | 106 | 8.199 | 1.710 | 20.413.156 | 4.862 | 7.690 | 104.854 | 12.027.498 | 32.581.075 | ||
27 - mineral fuels... | 332 | 13.497.000 | 2.269 | 608.630 | 1.661 | 14.203.386 | 28.313.279 | |||||
84 - nuclear reactor... | 431.047 | 175.000 | 10.910.611 | 83.727 | 164.900 | 272.361 | 422.205 | 29.258 | 33.583 | 3.704.898 | 16.227.590 | |
72 - iron and steel | 459.000 | 66.000 | 21.624 | 113.768 | 367.479 | 13.426.027 | 14.453.898 | |||||
64 - footwear, gaite... | 465 | 2.594.621 | 3.636.556 | 68.434 | 6.300.075 | |||||||
Others | 3.162.364 | 1.314.000 | 1.507.161 | 446.245 | 2.283.475 | 9.163.462 | 22.488 | 47.453 | 65.529 | 626.936 | 13.358.240 | 31.997.354 |
Total | 592,492,643 | 355,951,000 | 295,183,682 | 237,898,384 | 107,474,249 | 106,562,364 | 60,576,032 | 46,161,334 | 45,868,255 | 44,285,980 | 190,386,797 | 2,082,840,720 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
泰國 | 5.926.133 | 45.552.170 | 11.563.325 | 5.010.026 | 1.672.441 | 660 |
烏拉圭 | 5.213.407 | 6.881.549 | 6.050.614 | 8.003.745 | 10.751.962 | 7.535.348 |
荷蘭 | 51.357 | 11.111.666 | 15.093 | 12.430.581 | 16.265.474 | 8.224 |
美國 | 2.414.303 | 2.340.526 | 1.542.101 | 1.634.200 | 1.512.701 | 2.903.963 |
義大利 | 5.438 | 9.850.930 | 4.163 | 29.839 | ||
秘魯 | 7.533.394 | 304.518 | 110.899 | 278.034 | 939.476 | 258.423 |
希臘 | 9.395.999 | 2.479 | 2.700 | 4.974 | 595 | 777 |
韩国 | 79.000 | 106.000 | 23.000 | 299.000 | 153.000 | 173.000 |
日本 | 30.133 | 30.333 | 16.288 | 350.961 | 172.227 | |
智利 | 45.454 | 160.502 | 25.576 | 111.689 | 105.269 | 138.157 |
Others | 376.140 | 163.465 | 146.555 | 98.307 | 76.700 | 211.722 |
Total | 31,070,759 | 66,653,207 | 19,496,151 | 38,072,445 | 31,654,008 | 11,260,114 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
韩国 | 4.877.394.000 | 3.442.219.000 | 3.337.098.000 | 6.124.931.000 | 2.689.458.000 |
日本 | 1.442.091.721 | 1.254.306.996 | 1.320.826.998 | 1.205.922.285 | 1.365.359.226 |
中國大陸 | 563.026.416 | 440.767.013 | 386.172.666 | 371.964.492 | 467.803.930 |
荷蘭 | 225.825.537 | 251.541.621 | 456.688.998 | 301.500.506 | 647.427.204 |
巴西 | 207.638.028 | 294.879.203 | 423.699.605 | 317.921.554 | 319.585.875 |
德國 | 902.937.813 | 80.400.214 | 100.653.562 | 292.156.849 | 43.479.055 |
台灣 | 24.120.000 | 73.189.000 | 415.708.000 | 239.095.000 | 130.857.000 |
義大利 | 66.924.602 | 108.517.114 | 208.340.202 | 262.899.258 | 227.642.503 |
美國 | 120.005.166 | 237.846.744 | 266.554.592 | 72.773.357 | 127.426.248 |
希臘 | 97.958.175 | 144.586.259 | 192.343.453 | 203.560.801 | 178.078.497 |
Others | 255.615.899 | 117.644.189 | 128.749.789 | 143.042.930 | 56.898.922 |
Total | 8,783,537,357 | 6,445,897,352 | 7,236,835,865 | 9,535,768,031 | 6,254,016,461 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
荷蘭 | 193.089.698 | 37.547.672 | 233.106.628 | 88.748.157 | 40.000.488 |
韩国 | 930.000 | 266.157.000 | 29.313.000 | 503.000 | 59.048.000 |
泰國 | 46.662.544 | 48.003.829 | 53.647.262 | 37.516.573 | 109.353.474 |
德國 | 7.890.607 | 42.343.680 | 130.451.143 | 32.877.943 | 24.335.011 |
烏拉圭 | 224.304 | 27.759 | 30.952.577 | 76.269.609 | |
美國 | 31.586.265 | 16.499.388 | 18.682.821 | 17.975.258 | 21.818.632 |
挪威 | 11.262.899 | 21.783.728 | 3.152 | 27.526.253 | |
希臘 | 7.766.974 | 8.258.655 | 10.117.651 | 862.906 | 19.155.148 |
義大利 | 14.514.500 | 9.039.227 | 9.444.009 | 2.857.833 | 10.012.685 |
智利 | 24.687.631 | 7.135.779 | 1.310.318 | 9.635.053 | 1.517.198 |
Others | 77.095.877 | 50.770.875 | 21.399.075 | 21.094.302 | 20.026.669 |
Total | 415,711,300 | 507,539,833 | 507,502,818 | 270,549,856 | 381,536,914 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
韩国 | 309.000 | 420.334.000 | 722.219.000 | 197.236.000 | 362.000 | 45.013.000 |
日本 | 169.855.445 | 52.509.970 | 71.444.669 | 109.291.112 | 106.673.931 | 46.020.153 |
中國大陸 | 26.531.209 | 38.440.353 | 28.616.395 | 58.094.283 | 36.579.168 | 76.300.576 |
巴西 | 27.331.621 | 25.013.231 | 25.369.856 | 32.382.388 | 23.202.726 | 22.996.929 |
義大利 | 50.700.107 | 38.527.011 | 8.513.541 | 4.895.354 | 3.889 | 6.738.838 |
台灣 | 2.161.000 | 59.362.000 | 4.257.000 | 214.000 | 28.440.000 | 1.978.000 |
希臘 | 13.752.290 | 16.505.341 | 9.341.138 | 10.935.739 | 9.398.710 | 11.625.986 |
美國 | 7.488.923 | 7.075.388 | 3.772.746 | 5.659.875 | 7.540.697 | 6.775.174 |
馬來西亞 | 105.941 | 209.936 | 66.930 | 121.632 | 13.684.971 | 239.916 |
南非 | 9.704.161 | |||||
Others | 4.146.957 | 3.540.280 | 4.430.888 | 2.190.949 | 7.455.214 | 1.341.627 |
Total | 312,086,654 | 661,517,509 | 878,032,162 | 421,021,332 | 233,341,305 | 219,030,199 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
泰國 | 5.926.133 | 45.552.170 | 11.563.325 | 5.010.026 | 1.672.441 | 660 |
烏拉圭 | 5.213.407 | 6.881.549 | 6.050.614 | 8.003.745 | 10.751.962 | 7.535.348 |
荷蘭 | 51.357 | 11.111.666 | 15.093 | 12.430.581 | 16.265.474 | 8.224 |
美國 | 2.414.303 | 2.340.526 | 1.542.101 | 1.634.200 | 1.512.701 | 2.903.963 |
義大利 | 5.438 | 9.850.930 | 4.163 | 29.839 | ||
秘魯 | 7.533.394 | 304.518 | 110.899 | 278.034 | 939.476 | 258.423 |
希臘 | 9.395.999 | 2.479 | 2.700 | 4.974 | 595 | 777 |
韩国 | 79.000 | 106.000 | 23.000 | 299.000 | 153.000 | 173.000 |
日本 | 30.133 | 30.333 | 16.288 | 350.961 | 172.227 | |
智利 | 45.454 | 160.502 | 25.576 | 111.689 | 105.269 | 138.157 |
Others | 376.140 | 163.465 | 146.555 | 98.307 | 76.700 | 211.722 |
Total | 31,070,759 | 66,653,207 | 19,496,151 | 38,072,445 | 31,654,008 | 11,260,114 |