部署報告





圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2017 2018 2019 2020 2021
巴西 6.554.790 3.002.484 5.763.255 5.555.019 4.934.585
義大利 1.386.963 2.350.669 1.997.572 1.891.070 2.138.036
英國 1.589.606 3.836.899 2.463.667 168.224
荷蘭 1.138.416 1.631.780 1.118.789 343.186 1.497.342
比利時 632.936 782.812 742.857 681.964 2.630.515
德國 578.202 1.247.132 749.804 1.097.188 1.383.391
西班牙 802.125 672.560 273.932 231.407 363.321
法國 98.040 124.235 128.711 429.561 330.874
奧地利 67.296 32.813 224.179 274.931 462.308
馬來西亞 15.829 306.433 286.420
Others 361.969 721.709 1.011.507 332.416 914.771
Total 13,226,173 14,403,095 14,474,274 11,311,398 14,941,562

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
巴西 1.622.601 979.613 311.265 1.150.743 949.255 1.007.903
義大利 143.702 204.690 171.679 194.578 516.194 291.810
西班牙 253.408 294.708 276.491 212.778 196.745 147.039
荷蘭 197.983 18.523 48.775 22.297 219.401 256.721
比利時 194.893 88.748 152.390 98.072 33.454 32.200
德國 51.231 55.776 159.755 123.135 38.272 99.782
法國 34.576 127.367 115.748 106.514 59.736 4.808
馬來西亞 44.532 72.999 52.221 17.407 126.410
希臘 2.509 22.994 26.351 58.426 44.031 33.428
奧地利 5.568 308 43.795 50.078 4.817 47.617
Others 49.671 21.436 62.578 69.808 66.042 30.786
Total 2,600,674 1,814,164 1,441,826 2,138,650 2,145,353 2,078,504

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2017 2018 2019 2020 2021
荷蘭 346.379 1.870.179 1.599.949 1.001.619 433.639
比利時 513.583 965.978 1.351.244 1.270.571 283.521
義大利 173.154 577.301 678.933 847.185 814.345
丹麥 235.969 755.788 698.223 467.122 554.778
法國 107.239 140.827 330.488 828.711 335.347
西班牙 441.584 99.598 104.876 151.318 43.342
瑞典 116.301 239.514 106.453 224.368 133.863
德國 102.286 89.036 60.365 28.110
奧地利 95.938 78.370
日本 44.435 18.432
Others 175 32.545 6.533 146 8.663
Total 2,177,043 4,849,136 4,937,064 4,837,582 2,607,498

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
丹麥 98.926 32.314 32.721 35.463
比利時 63 23.467 46.048
法國 60.535
荷蘭 294 11.913 1.640 13.549 278 12.444
希臘 2.839 19.428 12.359 3.325
西班牙 3.987 26.286 3.900
瑞典 33.917
愛爾蘭 102
德國 10
南非 01
Total 99,284 79,274 87,299 85,017 59,218 65,718

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2017 2018 2019 2020 2021
Importaciones
巴西 6.554.790 3.002.484 5.763.255 5.555.019 4.934.585
義大利 1.386.963 2.350.669 1.997.572 1.891.070 2.138.036
英國 1.589.606 3.836.899 2.463.667 168.224
荷蘭 1.138.416 1.631.780 1.118.789 343.186 1.497.342
比利時 632.936 782.812 742.857 681.964 2.630.515
德國 578.202 1.247.132 749.804 1.097.188 1.383.391
西班牙 802.125 672.560 273.932 231.407 363.321
法國 98.040 124.235 128.711 429.561 330.874
奧地利 67.296 32.813 224.179 274.931 462.308
馬來西亞 15.829 306.433 286.420
Others 361.969 721.709 1.011.507 332.416 914.771
Total 13,226,173 14,403,095 14,474,274 11,311,398 14,941,562

Date
Import Countries
2017 2018 2019 2020 2021
Exportaciones
荷蘭 346.379 1.870.179 1.599.949 1.001.619 433.639
比利時 513.583 965.978 1.351.244 1.270.571 283.521
義大利 173.154 577.301 678.933 847.185 814.345
丹麥 235.969 755.788 698.223 467.122 554.778
法國 107.239 140.827 330.488 828.711 335.347
西班牙 441.584 99.598 104.876 151.318 43.342
瑞典 116.301 239.514 106.453 224.368 133.863
德國 102.286 89.036 60.365 28.110
奧地利 95.938 78.370
日本 44.435 18.432
Others 175 32.545 6.533 146 8.663
Total 2,177,043 4,849,136 4,937,064 4,837,582 2,607,498

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: sugars and sugar confectionery - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
Importaciones
巴西 1.622.601 979.613 311.265 1.150.743 949.255 1.007.903
義大利 143.702 204.690 171.679 194.578 516.194 291.810
西班牙 253.408 294.708 276.491 212.778 196.745 147.039
荷蘭 197.983 18.523 48.775 22.297 219.401 256.721
比利時 194.893 88.748 152.390 98.072 33.454 32.200
德國 51.231 55.776 159.755 123.135 38.272 99.782
法國 34.576 127.367 115.748 106.514 59.736 4.808
馬來西亞 44.532 72.999 52.221 17.407 126.410
希臘 2.509 22.994 26.351 58.426 44.031 33.428
奧地利 5.568 308 43.795 50.078 4.817 47.617
Others 49.671 21.436 62.578 69.808 66.042 30.786
Total 2,600,674 1,814,164 1,441,826 2,138,650 2,145,353 2,078,504

Date
Import Countries
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
Exportaciones
丹麥 98.926 32.314 32.721 35.463
比利時 63 23.467 46.048
法國 60.535
荷蘭 294 11.913 1.640 13.549 278 12.444
希臘 2.839 19.428 12.359 3.325
西班牙 3.987 26.286 3.900
瑞典 33.917
愛爾蘭 102
德國 10
南非 01
Total 99,284 79,274 87,299 85,017 59,218 65,718