部署報告





圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
義大利 3.585.653 3.176.606 3.413.325 3.976.783 4.781.474
比利時 3.783.811 2.699.692 3.201.828 3.509.189 3.250.549
西班牙 1.857.140 1.981.706 1.824.058 2.256.887 3.257.019
德國 1.624.747 1.244.712 1.394.591 1.763.262 1.739.675
希臘 1.232.782 1.245.139 1.381.108 1.625.742 1.568.051
中國大陸 720.914 1.517.915 846.668 1.109.692 1.407.962
荷蘭 833.335 537.655 677.096 1.042.207 1.776.075
法國 1.014.426 381.632 299.765 505.244 488.737
英國 1.334.301 929.275 89.600
馬來西亞 337.946 301.807 378.207 424.381 702.181
Others 1.344.788 1.153.915 1.565.716 1.743.469 1.478.756
Total 17,669,843 15,170,054 15,071,962 17,956,856 20,450,480

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023
義大利 274.511 422.795 397.235 326.223 347.513 439.468
比利時 397.130 527.683 52.339 84.246 100.654 513.275
西班牙 186.660 339.011 360.512 248.262 297.879 205.638
荷蘭 51.149 57.287 98.735 110.405 813.876 74.182
德國 184.056 110.957 135.350 98.080 80.829 126.415
希臘 79.899 152.224 117.069 102.096 92.400 172.248
中國大陸 68.652 29.074 40.055 79.903 99.739 135.586
法國 48.469 53.455 36.412 52.477 14.320 58.565
馬來西亞 37.329 24.039 66.091 14.660 16.501 18.263
塞浦路斯 35.535 36.688 40.378 34.947
Others 94.276 76.179 74.201 135.715 117.890 159.935
Total 1,457,665 1,829,392 1,378,000 1,292,444 2,016,547 1,903,574

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
以色列 342.000 33.000 340.000 714.000
荷蘭 83.629 69.625 78.784 289.991 31.615
義大利 162.611 82.569 74.327 59.722 19.396
比利時 11.958 76.582 29.136 68.502 142.813
芬蘭 13.364 73.616 117.301 54.384 43.477
希臘 47.367 42.264 70.855 108.421 603
德國 42.102 16.202 21.413 31.026 51.904
匈牙利 13.994 16.938 33.333 43.988 35.431
美國 111.939
羅馬尼亞 03 2.558 11.936 26.115 61.494
Others 105.896 93.586 49.466 156.921 78.492
Total 592,863 815,940 519,552 1,179,071 1,179,225

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023
以色列 114.000 39.000 4.000 241.000 54.000
義大利 70 36 37 1.706 274.391
羅馬尼亞 10.314 9.977 14.021 3.225 21.241
匈牙利 4.915 7.192 1.950 2.518 9.743
德國 399 8.804 2.196 154 10.449
荷蘭 7.499 9.418 211 224 3.142 423
捷克 192 4.929 2.090 181
愛爾蘭 6.621 05
保加利亞 5.818
智利 3.539
Others 2.137 3.140 2.814 3.742 1.117 1.109
Total 18,751 152,903 54,234 37,348 253,092 377,360

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
義大利 3.585.653 3.176.606 3.413.325 3.976.783 4.781.474
比利時 3.783.811 2.699.692 3.201.828 3.509.189 3.250.549
西班牙 1.857.140 1.981.706 1.824.058 2.256.887 3.257.019
德國 1.624.747 1.244.712 1.394.591 1.763.262 1.739.675
希臘 1.232.782 1.245.139 1.381.108 1.625.742 1.568.051
中國大陸 720.914 1.517.915 846.668 1.109.692 1.407.962
荷蘭 833.335 537.655 677.096 1.042.207 1.776.075
法國 1.014.426 381.632 299.765 505.244 488.737
英國 1.334.301 929.275 89.600
馬來西亞 337.946 301.807 378.207 424.381 702.181
Others 1.344.788 1.153.915 1.565.716 1.743.469 1.478.756
Total 17,669,843 15,170,054 15,071,962 17,956,856 20,450,480

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
以色列 342.000 33.000 340.000 714.000
荷蘭 83.629 69.625 78.784 289.991 31.615
義大利 162.611 82.569 74.327 59.722 19.396
比利時 11.958 76.582 29.136 68.502 142.813
芬蘭 13.364 73.616 117.301 54.384 43.477
希臘 47.367 42.264 70.855 108.421 603
德國 42.102 16.202 21.413 31.026 51.904
匈牙利 13.994 16.938 33.333 43.988 35.431
美國 111.939
羅馬尼亞 03 2.558 11.936 26.115 61.494
Others 105.896 93.586 49.466 156.921 78.492
Total 592,863 815,940 519,552 1,179,071 1,179,225

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous manufactured articles - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023
Importaciones
義大利 274.511 422.795 397.235 326.223 347.513 439.468
比利時 397.130 527.683 52.339 84.246 100.654 513.275
西班牙 186.660 339.011 360.512 248.262 297.879 205.638
荷蘭 51.149 57.287 98.735 110.405 813.876 74.182
德國 184.056 110.957 135.350 98.080 80.829 126.415
希臘 79.899 152.224 117.069 102.096 92.400 172.248
中國大陸 68.652 29.074 40.055 79.903 99.739 135.586
法國 48.469 53.455 36.412 52.477 14.320 58.565
馬來西亞 37.329 24.039 66.091 14.660 16.501 18.263
塞浦路斯 35.535 36.688 40.378 34.947
Others 94.276 76.179 74.201 135.715 117.890 159.935
Total 1,457,665 1,829,392 1,378,000 1,292,444 2,016,547 1,903,574

Date
Import Countries
08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023
Exportaciones
以色列 114.000 39.000 4.000 241.000 54.000
義大利 70 36 37 1.706 274.391
羅馬尼亞 10.314 9.977 14.021 3.225 21.241
匈牙利 4.915 7.192 1.950 2.518 9.743
德國 399 8.804 2.196 154 10.449
荷蘭 7.499 9.418 211 224 3.142 423
捷克 192 4.929 2.090 181
愛爾蘭 6.621 05
保加利亞 5.818
智利 3.539
Others 2.137 3.140 2.814 3.742 1.117 1.109
Total 18,751 152,903 54,234 37,348 253,092 377,360