部署報告





圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
義大利 25.698.532 21.111.353 23.432.345 28.787.151 35.564.877
荷蘭 19.953.073 18.473.797 18.532.376 22.610.170 31.286.167
西班牙 13.511.343 10.165.996 10.619.621 10.609.368 13.568.162
愛爾蘭 5.873.011 5.636.803 5.894.809 5.720.230 6.049.692
比利時 4.651.679 2.646.415 3.126.283 4.076.676 4.493.506
德國 2.928.101 2.360.337 2.730.957 2.588.759 3.242.455
丹麥 742.193 1.280.228 2.129.572 2.322.722 2.134.134
紐西蘭 2.307.043 1.977.915 1.495.876
羅馬尼亞 2.483.009 1.025.078 892.392 527.377 652.106
法國 1.550.316 1.111.807 761.615 1.032.622 1.004.275
Others 4.046.024 3.952.024 1.405.930 2.400.420 2.361.426
Total 83,744,323 69,741,753 71,021,777 80,675,494 100,356,799

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023
義大利 3.256.831 2.551.110 3.922.142 3.241.843 3.004.394 4.002.979
荷蘭 2.677.739 2.045.002 3.108.613 2.633.045 2.787.433 3.363.516
西班牙 1.103.156 1.032.246 1.437.787 1.110.143 862.463 1.480.314
愛爾蘭 457.140 305.898 598.717 631.135 635.801 840.007
比利時 357.721 347.988 325.256 311.880 490.793 341.991
德國 268.983 152.392 233.814 470.810 352.323 460.159
丹麥 407.394 339.612 87.050 166.945 153.487 200.615
巴西 79.644 45.957 70.894 36.434 139.282 186.952
法國 126.669 78.579 68.085 57.171 106.216 76.393
羅馬尼亞 9.555 17.384 57.972 160.492 69.821 28.465
Others 122.106 73.370 151.796 129.354 142.594 196.762
Total 8,866,937 6,989,538 10,062,127 8,949,252 8,744,608 11,178,153

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
荷蘭 67.502 45.502 76.707 106.674 526.824
保加利亞 493.704 33.914
西班牙 45.066 6.522 196.552
義大利 451 10.371 36.527 127.851
葡萄牙 13.481 19.774 25.527 25.064 29.657
希臘 19.573 1.054 518 18.761 8.413
捷克 30.317
比利時 3.732 9.308 8.539 8.722
立陶宛 29.044
愛爾蘭 734 679 19.821
Others 8.037 32.372 5.146 1.790 11.967
Total 681,411 115,715 127,488 208,636 972,945

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023
以色列 636.000
西班牙 106.779 87.557 2.123
荷蘭 1.862 5.519 71.518 19.454 4.002 5.550
法國 71.976 8.574
葡萄牙 9.503
丹麥 2.794
希臘 947 1.735
德國 984 830
Total 75,769 114,033 80,092 743,011 13,505 11,297

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
義大利 25.698.532 21.111.353 23.432.345 28.787.151 35.564.877
荷蘭 19.953.073 18.473.797 18.532.376 22.610.170 31.286.167
西班牙 13.511.343 10.165.996 10.619.621 10.609.368 13.568.162
愛爾蘭 5.873.011 5.636.803 5.894.809 5.720.230 6.049.692
比利時 4.651.679 2.646.415 3.126.283 4.076.676 4.493.506
德國 2.928.101 2.360.337 2.730.957 2.588.759 3.242.455
丹麥 742.193 1.280.228 2.129.572 2.322.722 2.134.134
紐西蘭 2.307.043 1.977.915 1.495.876
羅馬尼亞 2.483.009 1.025.078 892.392 527.377 652.106
法國 1.550.316 1.111.807 761.615 1.032.622 1.004.275
Others 4.046.024 3.952.024 1.405.930 2.400.420 2.361.426
Total 83,744,323 69,741,753 71,021,777 80,675,494 100,356,799

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
荷蘭 67.502 45.502 76.707 106.674 526.824
保加利亞 493.704 33.914
西班牙 45.066 6.522 196.552
義大利 451 10.371 36.527 127.851
葡萄牙 13.481 19.774 25.527 25.064 29.657
希臘 19.573 1.054 518 18.761 8.413
捷克 30.317
比利時 3.732 9.308 8.539 8.722
立陶宛 29.044
愛爾蘭 734 679 19.821
Others 8.037 32.372 5.146 1.790 11.967
Total 681,411 115,715 127,488 208,636 972,945

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: meat and edible meat offal - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023
Importaciones
義大利 3.256.831 2.551.110 3.922.142 3.241.843 3.004.394 4.002.979
荷蘭 2.677.739 2.045.002 3.108.613 2.633.045 2.787.433 3.363.516
西班牙 1.103.156 1.032.246 1.437.787 1.110.143 862.463 1.480.314
愛爾蘭 457.140 305.898 598.717 631.135 635.801 840.007
比利時 357.721 347.988 325.256 311.880 490.793 341.991
德國 268.983 152.392 233.814 470.810 352.323 460.159
丹麥 407.394 339.612 87.050 166.945 153.487 200.615
巴西 79.644 45.957 70.894 36.434 139.282 186.952
法國 126.669 78.579 68.085 57.171 106.216 76.393
羅馬尼亞 9.555 17.384 57.972 160.492 69.821 28.465
Others 122.106 73.370 151.796 129.354 142.594 196.762
Total 8,866,937 6,989,538 10,062,127 8,949,252 8,744,608 11,178,153

Date
Import Countries
01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023 05 - 2023 06 - 2023
Exportaciones
以色列 636.000
西班牙 106.779 87.557 2.123
荷蘭 1.862 5.519 71.518 19.454 4.002 5.550
法國 71.976 8.574
葡萄牙 9.503
丹麥 2.794
希臘 947 1.735
德國 984 830
Total 75,769 114,033 80,092 743,011 13,505 11,297