部署報告





圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2017 2018 2019 2020 2021
義大利 350.485 1.156.571 671.913 1.105.686 614.037
比利時 300.342 425.913 366.099 309.975 603.093
中國大陸 230.876 433.135 360.064 322.780 649.412
英國 188.024 578.238 444.326 23.424
希臘 52.161 210.438 229.683 484.454 137.031
西班牙 115.844 138.576 299.947 176.295 212.871
荷蘭 91.295 142.036 153.927 226.511 302.472
德國 72.701 469.937 148.749 102.849 108.905
土耳其 109.419 246.672 220.439 234.289
丹麥 37.874 44.138 508.533 56.919 63.714
Others 176.014 418.942 285.356 110.220 317.319
Total 1,725,034 4,264,596 3,689,035 3,153,404 3,008,854

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
丹麥 834 5.412 6.552 2.174 164.494 454.623
比利時 76.984 19.241 73.846 175.211 2.079 237.134
義大利 100.196 48.109 27.533 67.127 70.180 58.618
德國 239.514 22.935 7.838 997 2.865 28.116
中國大陸 41.401 57.054 66.559 15.255 29.735 1.418
西班牙 25.536 40.324 11.959 11.710 12.498 22.163
法國 9.349 54.845 270 814 10.097 11.708
荷蘭 17.159 9.516 6.343 17.365 6.705 7.069
瑞典 171 550 3.491 18.043 23.187
葡萄牙 2.436 368 2.256 1.554 4.402 3.967
Others 3.864 662 565 2.376 7.975 3.921
Total 517,445 259,017 203,720 298,074 329,072 851,924

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2017 2018 2019 2020 2021
法國 3.604 73.231
捷克 19 31.865
以色列 24.000
美國 6.544 6.683 5.096
挪威 5.230 6.362 3.508
西班牙 2.016 11.570
荷蘭 2.746 5.491 610 275 201
巴西 6.842
德國 6.256
羅馬尼亞 1.446 2.148
Others 1.104 5.611 7.303 1.255 315
Total 3,869 28,497 124,843 21,978 42,144

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
瑞典 232 5.560 1.329
荷蘭 30 386 31 287 971 285
美國 1.846
德國 1.797
秘魯 85
Total 1,827 386 1,877 604 6,531 1,613

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 全年 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 全年 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2017 2018 2019 2020 2021
Importaciones
義大利 350.485 1.156.571 671.913 1.105.686 614.037
比利時 300.342 425.913 366.099 309.975 603.093
中國大陸 230.876 433.135 360.064 322.780 649.412
英國 188.024 578.238 444.326 23.424
希臘 52.161 210.438 229.683 484.454 137.031
西班牙 115.844 138.576 299.947 176.295 212.871
荷蘭 91.295 142.036 153.927 226.511 302.472
德國 72.701 469.937 148.749 102.849 108.905
土耳其 109.419 246.672 220.439 234.289
丹麥 37.874 44.138 508.533 56.919 63.714
Others 176.014 418.942 285.356 110.220 317.319
Total 1,725,034 4,264,596 3,689,035 3,153,404 3,008,854

Date
Import Countries
2017 2018 2019 2020 2021
Exportaciones
法國 3.604 73.231
捷克 19 31.865
以色列 24.000
美國 6.544 6.683 5.096
挪威 5.230 6.362 3.508
西班牙 2.016 11.570
荷蘭 2.746 5.491 610 275 201
巴西 6.842
德國 6.256
羅馬尼亞 1.446 2.148
Others 1.104 5.611 7.303 1.255 315
Total 3,869 28,497 124,843 21,978 42,144

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 每月 FOB USD

圖形 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 每月 FOB USD

表 - 馬爾他 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: carpets and other textile floor coverings - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
Importaciones
丹麥 834 5.412 6.552 2.174 164.494 454.623
比利時 76.984 19.241 73.846 175.211 2.079 237.134
義大利 100.196 48.109 27.533 67.127 70.180 58.618
德國 239.514 22.935 7.838 997 2.865 28.116
中國大陸 41.401 57.054 66.559 15.255 29.735 1.418
西班牙 25.536 40.324 11.959 11.710 12.498 22.163
法國 9.349 54.845 270 814 10.097 11.708
荷蘭 17.159 9.516 6.343 17.365 6.705 7.069
瑞典 171 550 3.491 18.043 23.187
葡萄牙 2.436 368 2.256 1.554 4.402 3.967
Others 3.864 662 565 2.376 7.975 3.921
Total 517,445 259,017 203,720 298,074 329,072 851,924

Date
Import Countries
06 - 2022 07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022
Exportaciones
瑞典 232 5.560 1.329
荷蘭 30 386 31 287 971 285
美國 1.846
德國 1.797
秘魯 85
Total 1,827 386 1,877 604 6,531 1,613