Comex 信息 馬拉威
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
南非 | 387.987.367 | 396.770.503 | 401.063.912 | 379.725.958 | 491.915.399 |
中國大陸 | 173.873.712 | 135.194.570 | 194.299.823 | 152.658.128 | 228.883.734 |
日本 | 20.829.276 | 28.097.062 | 31.104.900 | 19.002.936 | 38.425.388 |
比利時 | 38.678.570 | 30.213.253 | 21.396.666 | 18.422.922 | 23.194.304 |
荷蘭 | 26.523.191 | 22.274.724 | 23.766.882 | 27.609.306 | 14.671.712 |
德國 | 27.343.071 | 19.221.272 | 25.421.836 | 23.684.837 | 18.907.777 |
美國 | 27.880.840 | 17.240.448 | 22.808.686 | 13.173.623 | 23.321.463 |
馬來西亞 | 33.023.474 | 8.385.581 | 11.474.803 | 5.822.199 | 7.250.563 |
義大利 | 15.893.047 | 14.381.987 | 14.298.876 | 8.851.111 | 9.662.854 |
韩国 | 9.795.000 | 13.982.000 | 7.984.000 | 13.590.000 | 11.711.000 |
Others | 116.900.407 | 91.163.236 | 58.019.569 | 53.072.748 | 57.022.554 |
Total | 878,727,955 | 776,924,636 | 811,639,952 | 715,613,768 | 924,966,749 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 104.980.464 | 117.410.742 | 97.433.297 | 82.944.403 | 104.924.704 |
85 - electrical mach... | 103.473.407 | 68.005.223 | 94.399.975 | 64.780.545 | 102.599.066 |
87 - vehicles other... | 78.629.376 | 81.336.404 | 86.491.545 | 62.701.927 | 86.031.509 |
39 - plastics and ar... | 48.658.283 | 51.934.497 | 51.205.996 | 55.565.038 | 78.196.945 |
30 - pharmaceutical... | 60.257.160 | 43.545.417 | 36.245.766 | 47.986.569 | 49.771.832 |
72 - iron and steel | 37.374.719 | 44.931.682 | 42.734.831 | 42.536.664 | 58.293.037 |
38 - miscellaneous c... | 37.865.400 | 35.103.944 | 40.744.943 | 44.327.955 | 64.180.429 |
48 - paper and paper... | 26.482.106 | 24.825.589 | 29.828.895 | 22.714.361 | 27.183.592 |
73 - articles of iro... | 25.789.527 | 22.526.662 | 33.911.222 | 19.692.894 | 27.480.713 |
90 - optical, photog... | 26.803.196 | 23.485.182 | 26.368.917 | 23.441.306 | 20.985.425 |
Others | 328.414.317 | 263.819.294 | 272.274.565 | 248.922.107 | 305.319.497 |
Total | 878,727,955 | 776,924,636 | 811,639,952 | 715,613,768 | 924,966,749 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
南非 | 中國大陸 | 日本 | 比利時 | 荷蘭 | 德國 | 美國 | 馬來西亞 | 義大利 | 韩国 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 248.740.974 | 98.272.668 | 1.901.297 | 18.312.462 | 9.048.776 | 23.886.911 | 21.811.168 | 803.397 | 14.191.878 | 843.000 | 69.881.079 | 507.693.610 |
85 - electrical mach... | 112.559.613 | 218.925.615 | 5.308.064 | 2.972.470 | 33.186.329 | 5.855.796 | 4.357.108 | 1.224.084 | 1.321.026 | 1.122.000 | 46.426.111 | 433.258.216 |
87 - vehicles other... | 206.099.880 | 48.440.880 | 99.893.531 | 1.087.339 | 981.610 | 941.788 | 4.425.651 | 23.418 | 4.807.611 | 2.415.000 | 26.074.055 | 395.190.762 |
39 - plastics and ar... | 232.549.847 | 24.658.930 | 142.286 | 1.817.411 | 2.621.519 | 944.721 | 3.974.170 | 120.736 | 254.489 | 8.632.000 | 9.844.650 | 285.560.759 |
30 - pharmaceutical... | 13.905.892 | 33.825.465 | 13.639.241 | 86.967.766 | 35.442.127 | 6.067.876 | 8.645.416 | 76.548 | 64.947 | 21.546.000 | 17.625.466 | 237.806.744 |
72 - iron and steel | 98.427.371 | 126.838.791 | 103.088 | 30 | 76.040 | 19.000 | 7.000 | 399.613 | 225.870.933 | |||
38 - miscellaneous c... | 105.024.685 | 11.625.119 | 11.000.963 | 6.273.182 | 11.149.414 | 42.288.363 | 4.765.893 | 3.199.076 | 123.933 | 7.145.000 | 19.627.042 | 222.222.670 |
48 - paper and paper... | 88.898.304 | 1.850.934 | 13.706 | 403.209 | 118.537 | 971.381 | 195.935 | 4.930.433 | 31.248.156 | 145.000 | 2.258.947 | 131.034.542 |
73 - articles of iro... | 69.179.901 | 48.912.100 | 819.515 | 704.570 | 264.970 | 1.555.944 | 144.490 | 1.920.138 | 608.000 | 5.291.390 | 129.401.018 | |
90 - optical, photog... | 30.391.232 | 33.221.582 | 1.764.564 | 1.691.774 | 7.978.566 | 15.437.993 | 13.373.525 | 530.606 | 2.690.080 | 746.000 | 13.258.105 | 121.084.027 |
Others | 851.685.440 | 238.337.883 | 2.976.395 | 11.572.444 | 14.053.937 | 16.551.979 | 42.712.704 | 55.048.323 | 6.465.619 | 13.853.000 | 165.492.055 | 1.418.749.779 |
Total | 2,057,463,139 | 884,909,967 | 137,459,562 | 131,905,715 | 114,845,816 | 114,578,793 | 104,425,060 | 65,956,620 | 63,087,875 | 57,062,000 | 376,178,513 | 4,107,873,060 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非 | 48.207.610 | 36.284.499 | 47.152.104 | 38.905.493 | 46.683.483 | 41.287.074 |
中國大陸 | 16.268.677 | 18.911.612 | 23.395.030 | 59.853.846 | 19.975.296 | 14.989.956 |
比利時 | 1.406.180 | 713.088 | 8.550.202 | 7.916.225 | 7.675.434 | 14.600.207 |
日本 | 2.643.748 | 1.836.546 | 1.055.586 | 4.142.221 | 4.846.545 | 2.705.004 |
美國 | 1.736.497 | 1.218.050 | 2.817.802 | 4.255.299 | 4.404.302 | 427.244 |
荷蘭 | 1.313.940 | 1.161.245 | 1.629.469 | 3.520.387 | 3.522.473 | 1.604.641 |
德國 | 881.245 | 3.186.240 | 2.376.969 | 2.154.235 | 564.119 | 3.285.370 |
韩国 | 2.288.000 | 266.000 | 3.926.000 | 35.000 | 36.000 | 3.463.000 |
義大利 | 1.146.555 | 726.529 | 1.972.244 | 448.493 | 216.072 | 676.027 |
法國 | 258.902 | 847.053 | 130.221 | 275.536 | 29.918 | 528.207 |
Others | 2.860.678 | 1.680.370 | 2.588.075 | 2.872.679 | 1.849.110 | 2.815.158 |
Total | 79,012,033 | 66,831,231 | 95,593,702 | 124,379,414 | 89,802,752 | 86,381,887 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
比利時 | 197.549.491 | 204.707.044 | 137.113.002 | 102.813.690 | 137.959.134 |
俄羅斯 | 65.159.933 | 73.933.705 | 60.046.182 | 64.092.483 | 74.549.727 |
美國 | 64.124.185 | 58.459.031 | 82.961.891 | 44.920.286 | 50.089.782 |
南非 | 57.565.663 | 60.008.732 | 54.017.249 | 44.223.704 | 59.128.079 |
荷蘭 | 25.125.951 | 41.037.961 | 39.407.399 | 33.370.356 | 25.437.866 |
德國 | 66.798.466 | 21.498.187 | 11.322.396 | 18.700.938 | 26.572.594 |
英國 | 37.002.095 | 28.242.587 | 21.639.182 | 1.631.849 | |
韩国 | 25.498.000 | 5.804.000 | 19.620.000 | 16.854.000 | 8.463.000 |
日本 | 13.543.125 | 17.444.834 | 14.626.499 | 12.005.809 | 9.318.320 |
中國大陸 | 2.895.640 | 26.311.807 | 14.989.369 | 12.026.730 | 9.276.375 |
Others | 88.158.849 | 55.614.313 | 55.590.275 | 68.197.947 | 49.787.607 |
Total | 643,421,397 | 593,062,201 | 511,333,444 | 418,837,791 | 450,582,484 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
24 - tobacco and man... | 459.234.524 | 418.628.245 | 347.950.298 | 279.294.825 | 304.446.549 |
09 - coffee, tea, ma... | 92.365.558 | 76.500.362 | 69.608.868 | 42.561.665 | 46.031.645 |
08 - edible fruit an... | 18.667.917 | 33.949.758 | 35.369.061 | 25.975.780 | 31.651.763 |
17 - sugars and suga... | 34.025.159 | 28.054.007 | 24.061.525 | 29.750.086 | 21.873.631 |
12 - oil seeds and o... | 3.870.011 | 2.950.880 | 7.286.356 | 7.121.561 | 7.396.753 |
74 - copper and arti... | 2.921.327 | 4.076.077 | 4.104.435 | 4.452.996 | 6.824.429 |
23 - residues and wa... | 2.890.069 | 6.540.366 | 3.225.453 | 3.204.142 | 5.200.513 |
40 - rubber and arti... | 5.181.868 | 3.259.208 | 3.392.200 | 3.436.188 | 4.761.471 |
07 - edible vegetabl... | 4.069.855 | 3.270.240 | 2.551.047 | 3.311.332 | 4.209.332 |
44 - wood and articl... | 5.476.285 | 2.514.764 | 1.387.593 | 1.556.549 | 2.619.414 |
Others | 14.718.825 | 13.318.294 | 12.396.607 | 18.172.667 | 15.566.982 |
Total | 643,421,397 | 593,062,201 | 511,333,444 | 418,837,791 | 450,582,484 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
比利時 | 俄羅斯 | 美國 | 南非 | 荷蘭 | 德國 | 英國 | 韩国 | 日本 | 中國大陸 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 - tobacco and man... | 761.182.045 | 332.251.731 | 123.109.787 | 9.822.383 | 128.275.933 | 105.989.120 | 5.437.537 | 73.207.000 | 34.017.509 | 50.954.013 | 185.307.383 | 1.809.554.442 |
09 - coffee, tea, ma... | 11.929.872 | 4.465.151 | 83.615.186 | 97.636.586 | 6.430.359 | 28.536.330 | 69.490.589 | 570.000 | 6.813.702 | 6.929.789 | 10.650.535 | 327.068.099 |
08 - edible fruit an... | 403.001 | 49.375.048 | 38.577.794 | 28.334.729 | 5.278.778 | 883.821 | 21.487.280 | 1.273.827 | 145.614.278 | |||
17 - sugars and suga... | 6.626.959 | 583.542 | 33.506.396 | 19.061.499 | 50.383 | 3.465.659 | 7.129.362 | 1.786.000 | 13.691 | 65.540.915 | 137.764.408 | |
12 - oil seeds and o... | 26.753 | 21.296.212 | 7.435 | 361.281 | 113.451 | 4.271.886 | 9.600 | 2.538.944 | 28.625.562 | |||
74 - copper and arti... | 101 | 13.568.132 | 39 | 180.955 | 199.000 | 08 | 8.431.029 | 22.379.265 | ||||
23 - residues and wa... | 21.060.411 | 132 | 21.060.543 | |||||||||
40 - rubber and arti... | 35 | 467 | 10.724 | 19.455.420 | 650 | 10.702 | 27.831 | 88 | 525.018 | 20.030.935 | ||
07 - edible vegetabl... | 244 | 146.349 | 7.528.290 | 202.581 | 191.603 | 3.756.996 | 5.585.744 | 17.411.806 | ||||
44 - wood and articl... | 1.038 | 6.736 | 19.081 | 13.424.878 | 15.575 | 494 | 4.109 | 82.694 | 13.554.605 | |||
Others | 375.315 | 71.400 | 10.772.604 | 13.511.822 | 1.061.716 | 877.658 | 1.672.016 | 477.000 | 334.517 | 7.606.423 | 37.412.903 | 74.173.375 |
Total | 780,142,361 | 337,782,030 | 300,555,175 | 274,943,427 | 164,379,532 | 144,892,581 | 88,515,713 | 76,239,000 | 66,938,585 | 65,499,921 | 317,348,992 | 2,617,237,317 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
比利時 | 7.468.069 | 9.354.694 | 11.656.925 | 5.051.285 | 2.164.444 | 3.767.210 |
南非 | 4.247.383 | 3.569.924 | 5.026.380 | 3.237.090 | 4.744.316 | 4.283.861 |
美國 | 6.274.143 | 4.480.431 | 2.885.083 | 2.657.738 | 2.054.351 | 6.091.554 |
荷蘭 | 799.015 | 3.172.998 | 4.756.414 | 2.777.381 | 3.639.682 | 4.273.853 |
德國 | 435.632 | 3.180.634 | 896.130 | 1.069.856 | 1.264.848 | 2.288.382 |
中國大陸 | 793.347 | 411.815 | 2.034.653 | 649.266 | 2.625.424 | 945.072 |
韩国 | 3.032.000 | 595.000 | 268.000 | 277.000 | 722.000 | 101.000 |
台灣 | 678.000 | 698.000 | 322.000 | 448.000 | 2.062.000 | 753.000 |
捷克 | 44.217 | 322.116 | 1.252.965 | 616.709 | 798.329 | 1.103.945 |
日本 | 413.384 | 211.190 | 300.434 | 531.267 | 722.750 | 1.317.586 |
Others | 2.527.699 | 4.021.194 | 3.076.458 | 908.535 | 1.391.922 | 3.107.986 |
Total | 26,712,889 | 30,017,996 | 32,475,442 | 18,224,126 | 22,190,066 | 28,033,449 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
南非 | 387.987.367 | 396.770.503 | 401.063.912 | 379.725.958 | 491.915.399 |
中國大陸 | 173.873.712 | 135.194.570 | 194.299.823 | 152.658.128 | 228.883.734 |
日本 | 20.829.276 | 28.097.062 | 31.104.900 | 19.002.936 | 38.425.388 |
比利時 | 38.678.570 | 30.213.253 | 21.396.666 | 18.422.922 | 23.194.304 |
荷蘭 | 26.523.191 | 22.274.724 | 23.766.882 | 27.609.306 | 14.671.712 |
德國 | 27.343.071 | 19.221.272 | 25.421.836 | 23.684.837 | 18.907.777 |
美國 | 27.880.840 | 17.240.448 | 22.808.686 | 13.173.623 | 23.321.463 |
馬來西亞 | 33.023.474 | 8.385.581 | 11.474.803 | 5.822.199 | 7.250.563 |
義大利 | 15.893.047 | 14.381.987 | 14.298.876 | 8.851.111 | 9.662.854 |
韩国 | 9.795.000 | 13.982.000 | 7.984.000 | 13.590.000 | 11.711.000 |
Others | 116.900.407 | 91.163.236 | 58.019.569 | 53.072.748 | 57.022.554 |
Total | 878,727,955 | 776,924,636 | 811,639,952 | 715,613,768 | 924,966,749 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
比利時 | 197.549.491 | 204.707.044 | 137.113.002 | 102.813.690 | 137.959.134 |
俄羅斯 | 65.159.933 | 73.933.705 | 60.046.182 | 64.092.483 | 74.549.727 |
美國 | 64.124.185 | 58.459.031 | 82.961.891 | 44.920.286 | 50.089.782 |
南非 | 57.565.663 | 60.008.732 | 54.017.249 | 44.223.704 | 59.128.079 |
荷蘭 | 25.125.951 | 41.037.961 | 39.407.399 | 33.370.356 | 25.437.866 |
德國 | 66.798.466 | 21.498.187 | 11.322.396 | 18.700.938 | 26.572.594 |
英國 | 37.002.095 | 28.242.587 | 21.639.182 | 1.631.849 | |
韩国 | 25.498.000 | 5.804.000 | 19.620.000 | 16.854.000 | 8.463.000 |
日本 | 13.543.125 | 17.444.834 | 14.626.499 | 12.005.809 | 9.318.320 |
中國大陸 | 2.895.640 | 26.311.807 | 14.989.369 | 12.026.730 | 9.276.375 |
Others | 88.158.849 | 55.614.313 | 55.590.275 | 68.197.947 | 49.787.607 |
Total | 643,421,397 | 593,062,201 | 511,333,444 | 418,837,791 | 450,582,484 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
南非 | 48.207.610 | 36.284.499 | 47.152.104 | 38.905.493 | 46.683.483 | 41.287.074 |
中國大陸 | 16.268.677 | 18.911.612 | 23.395.030 | 59.853.846 | 19.975.296 | 14.989.956 |
比利時 | 1.406.180 | 713.088 | 8.550.202 | 7.916.225 | 7.675.434 | 14.600.207 |
日本 | 2.643.748 | 1.836.546 | 1.055.586 | 4.142.221 | 4.846.545 | 2.705.004 |
美國 | 1.736.497 | 1.218.050 | 2.817.802 | 4.255.299 | 4.404.302 | 427.244 |
荷蘭 | 1.313.940 | 1.161.245 | 1.629.469 | 3.520.387 | 3.522.473 | 1.604.641 |
德國 | 881.245 | 3.186.240 | 2.376.969 | 2.154.235 | 564.119 | 3.285.370 |
韩国 | 2.288.000 | 266.000 | 3.926.000 | 35.000 | 36.000 | 3.463.000 |
義大利 | 1.146.555 | 726.529 | 1.972.244 | 448.493 | 216.072 | 676.027 |
法國 | 258.902 | 847.053 | 130.221 | 275.536 | 29.918 | 528.207 |
Others | 2.860.678 | 1.680.370 | 2.588.075 | 2.872.679 | 1.849.110 | 2.815.158 |
Total | 79,012,033 | 66,831,231 | 95,593,702 | 124,379,414 | 89,802,752 | 86,381,887 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
比利時 | 7.468.069 | 9.354.694 | 11.656.925 | 5.051.285 | 2.164.444 | 3.767.210 |
南非 | 4.247.383 | 3.569.924 | 5.026.380 | 3.237.090 | 4.744.316 | 4.283.861 |
美國 | 6.274.143 | 4.480.431 | 2.885.083 | 2.657.738 | 2.054.351 | 6.091.554 |
荷蘭 | 799.015 | 3.172.998 | 4.756.414 | 2.777.381 | 3.639.682 | 4.273.853 |
德國 | 435.632 | 3.180.634 | 896.130 | 1.069.856 | 1.264.848 | 2.288.382 |
中國大陸 | 793.347 | 411.815 | 2.034.653 | 649.266 | 2.625.424 | 945.072 |
韩国 | 3.032.000 | 595.000 | 268.000 | 277.000 | 722.000 | 101.000 |
台灣 | 678.000 | 698.000 | 322.000 | 448.000 | 2.062.000 | 753.000 |
捷克 | 44.217 | 322.116 | 1.252.965 | 616.709 | 798.329 | 1.103.945 |
日本 | 413.384 | 211.190 | 300.434 | 531.267 | 722.750 | 1.317.586 |
Others | 2.527.699 | 4.021.194 | 3.076.458 | 908.535 | 1.391.922 | 3.107.986 |
Total | 26,712,889 | 30,017,996 | 32,475,442 | 18,224,126 | 22,190,066 | 28,033,449 |