Comex 信息 澳門
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 2.482.628.797 | 2.562.675.265 | 2.443.067.970 | 1.851.137.616 | 2.033.819.552 |
美國 | 502.136.131 | 601.781.814 | 572.143.294 | 183.074.318 | 219.557.393 |
日本 | 350.041.634 | 539.475.460 | 353.453.486 | 222.686.326 | 258.034.321 |
法國 | 181.614.822 | 174.493.708 | 369.114.471 | 215.431.086 | 424.282.940 |
義大利 | 213.322.383 | 256.039.891 | 231.495.450 | 264.039.344 | 391.102.917 |
德國 | 86.419.823 | 96.999.179 | 130.827.305 | 75.369.013 | 335.918.648 |
台灣 | 97.176.000 | 104.152.000 | 83.987.000 | 87.001.000 | 106.219.000 |
荷蘭 | 91.277.699 | 152.880.334 | 67.892.612 | 35.633.393 | 40.458.307 |
英國 | 72.666.628 | 62.366.360 | 76.680.885 | 8.838.461 | |
韩国 | 38.940.000 | 37.153.000 | 30.828.000 | 21.156.000 | 30.837.000 |
Others | 172.314.915 | 216.734.094 | 161.911.945 | 159.556.306 | 244.822.719 |
Total | 4,288,538,833 | 4,804,751,105 | 4,521,402,418 | 3,123,922,864 | 4,085,052,796 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 442.264.517 | 758.198.257 | 748.151.447 | 517.332.294 | 428.455.282 |
85 - electrical mach... | 309.503.141 | 351.992.652 | 345.050.540 | 311.069.914 | 335.437.174 |
88 - aircraft, space... | 228.529.348 | 330.807.817 | 610.579.506 | 7.311.681 | 213.690.429 |
84 - nuclear reactor... | 274.539.057 | 345.922.070 | 254.419.549 | 136.704.314 | 127.774.343 |
42 - articles of lea... | 170.246.030 | 172.352.836 | 176.670.539 | 196.091.802 | 300.775.054 |
62 - articles of app... | 138.034.742 | 222.990.597 | 138.643.569 | 138.159.813 | 228.091.718 |
73 - articles of iro... | 244.879.904 | 161.057.413 | 123.627.241 | 100.680.323 | 171.028.730 |
22 - beverages, spir... | 146.282.007 | 131.403.388 | 158.812.721 | 128.195.776 | 189.956.981 |
71 - natural or cult... | 79.812.110 | 107.506.315 | 94.217.677 | 126.154.744 | 298.768.585 |
68 - articles of sto... | 234.599.439 | 98.343.118 | 70.560.844 | 81.834.759 | 152.251.453 |
Others | 2.019.848.538 | 2.124.176.643 | 1.800.668.784 | 1.380.387.445 | 1.638.823.047 |
Total | 4,288,538,833 | 4,804,751,105 | 4,521,402,418 | 3,123,922,864 | 4,085,052,796 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 日本 | 法國 | 義大利 | 德國 | 台灣 | 荷蘭 | 英國 | 韩国 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 2.891.413.246 | 714.797 | 626.288 | 757 | 72.046 | 1.173 | 456.000 | 260.570 | 188.286 | 668.632 | 2.894.401.796 | |
85 - electrical mach... | 945.574.272 | 134.958.944 | 204.589.757 | 28.242.826 | 5.178.265 | 35.669.341 | 109.298.000 | 6.382.727 | 9.550.441 | 39.350.000 | 134.258.848 | 1.653.053.420 |
88 - aircraft, space... | 119.713.901 | 783.331.750 | 2.706.005 | 200.966.314 | 8.689.210 | 267.368.060 | 4.943.899 | 726.507 | 75.000 | 2.398.136 | 1.390.918.782 | |
84 - nuclear reactor... | 418.115.096 | 72.386.115 | 181.185.028 | 11.994.134 | 19.945.514 | 79.848.964 | 15.762.000 | 276.431.188 | 20.494.861 | 1.807.000 | 41.389.432 | 1.139.359.333 |
42 - articles of lea... | 44.255.323 | 5.164.331 | 2.151.004 | 443.564.173 | 299.189.071 | 82.806.804 | 1.410.000 | 25.437.558 | 52.716.435 | 13.115.000 | 46.326.560 | 1.016.136.260 |
62 - articles of app... | 190.584.511 | 8.898.875 | 4.726.112 | 137.928.289 | 431.073.403 | 34.576.344 | 2.307.000 | 5.580.035 | 19.086.714 | 2.377.000 | 28.782.157 | 865.920.440 |
73 - articles of iro... | 738.525.853 | 10.343.663 | 9.748.464 | 2.369.562 | 3.039.680 | 8.945.590 | 12.550.000 | 1.914.029 | 2.350.286 | 2.817.000 | 8.669.484 | 801.273.611 |
22 - beverages, spir... | 393.523.054 | 12.117.163 | 40.752.341 | 160.700.213 | 1.584.266 | 4.346.527 | 6.196.000 | 24.967.177 | 35.357.175 | 973.000 | 74.133.958 | 754.650.872 |
71 - natural or cult... | 7.944.357 | 364.819.254 | 58.311.577 | 129.018.940 | 39.259.958 | 6.640.480 | 1.361.000 | 1.236.670 | 3.801.387 | 3.982.000 | 90.083.808 | 706.459.431 |
68 - articles of sto... | 625.682.223 | 509.508 | 1.306.814 | 174.199 | 6.707.776 | 63.165 | 1.123.000 | 25.870 | 52.980 | 671.000 | 1.273.078 | 637.589.613 |
Others | 4.997.997.364 | 685.448.550 | 1.217.587.837 | 249.977.620 | 541.260.796 | 205.267.518 | 328.072.000 | 40.962.623 | 76.227.262 | 93.747.000 | 527.355.888 | 8.963.904.457 |
Total | 11,373,329,200 | 2,078,692,950 | 1,723,691,227 | 1,364,937,027 | 1,355,999,985 | 725,533,968 | 478,535,000 | 388,142,345 | 220,552,333 | 158,914,000 | 955,339,980 | 20,823,668,016 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 230.695.270 | 200.487.625 | 206.497.898 | 323.414.523 | 283.271.391 | 231.600.338 |
法國 | 34.116.649 | 21.111.674 | 28.423.033 | 32.958.930 | 38.259.547 | 27.858.628 |
義大利 | 27.997.954 | 9.741.741 | 25.349.462 | 28.453.235 | 30.928.581 | 24.519.665 |
德國 | 13.701.429 | 12.504.886 | 11.170.203 | 31.980.158 | 33.627.600 | 32.012.857 |
美國 | 19.562.263 | 24.220.874 | 25.395.735 | 22.621.599 | 24.717.428 | 12.290.745 |
日本 | 18.922.536 | 8.329.835 | 16.129.304 | 20.907.485 | 21.130.472 | 24.543.421 |
台灣 | 8.982.000 | 6.276.000 | 7.975.000 | 6.444.000 | 7.773.000 | 11.702.000 |
西班牙 | 3.724.970 | 1.497.354 | 4.181.750 | 3.957.163 | 4.223.780 | 3.918.517 |
馬來西亞 | 2.537.957 | 2.458.821 | 3.661.300 | 1.658.684 | 1.804.269 | 5.188.589 |
泰國 | 2.309.566 | 1.289.156 | 2.360.200 | 3.451.374 | 1.732.191 | 4.100.738 |
Others | 13.695.447 | 5.313.828 | 10.589.505 | 12.372.040 | 13.119.471 | 10.942.224 |
Total | 376,246,041 | 293,231,795 | 341,733,392 | 488,219,192 | 460,587,729 | 388,677,721 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 97.212.422 | 103.636.920 | 104.842.877 | 103.322.312 | 153.083.597 |
中國大陸 | 155.029.633 | 34.817.941 | 35.597.879 | 22.246.590 | 28.122.108 |
荷蘭 | 17.403.565 | 28.627.510 | 30.044.516 | 10.257.058 | 7.018.046 |
德國 | 60.475.164 | 13.638.982 | 7.096.109 | 5.147.980 | 6.132.038 |
日本 | 21.506.378 | 9.898.162 | 19.431.206 | 15.797.537 | 20.466.761 |
馬來西亞 | 16.386.280 | 20.846.427 | 13.065.861 | 21.272.881 | |
泰國 | 10.754.004 | 13.174.014 | 11.642.333 | 9.536.700 | 11.101.770 |
智利 | 10.819.384 | 10.115.199 | 9.323.177 | 4.723.483 | 7.017.279 |
法國 | 6.105.601 | 8.162.451 | 5.377.935 | 10.286.820 | 8.471.566 |
義大利 | 8.426.434 | 6.758.930 | 6.920.750 | 7.351.120 | 6.754.786 |
Others | 49.521.961 | 46.981.228 | 33.635.885 | 54.579.011 | 43.442.665 |
Total | 453,640,825 | 296,657,764 | 263,912,668 | 256,314,471 | 312,883,496 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 40.494.696 | 52.365.834 | 50.422.852 | 10.749.097 | 39.428.309 |
74 - copper and arti... | 41.585.809 | 36.008.654 | 20.782.646 | 26.827.010 | 33.740.848 |
85 - electrical mach... | 61.164.511 | 28.677.065 | 16.798.187 | 32.813.442 | 18.441.423 |
62 - articles of app... | 10.732.072 | 4.758.408 | 12.120.664 | 41.725.162 | 56.122.736 |
90 - optical, photog... | 25.248.654 | 33.314.036 | 29.540.073 | 10.301.470 | 11.653.551 |
61 - articles of app... | 12.790.090 | 9.890.146 | 18.893.349 | 27.827.559 | 38.522.094 |
29 - organic chemica... | 33.528.341 | 18.220.534 | 16.505.624 | 21.964.804 | 16.452.949 |
24 - tobacco and man... | 40.826.437 | 19.354.812 | 18.986.354 | 7.687.411 | 7.807.568 |
84 - nuclear reactor... | 20.069.037 | 11.842.130 | 12.075.686 | 9.045.264 | 9.308.768 |
70 - glass and glass... | 25.094.433 | 8.749.379 | 8.759.004 | 7.746.736 | 8.076.075 |
Others | 142.106.746 | 73.476.766 | 59.028.228 | 59.626.518 | 73.329.175 |
Total | 453,640,825 | 296,657,764 | 263,912,668 | 256,314,471 | 312,883,496 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 荷蘭 | 德國 | 日本 | 馬來西亞 | 泰國 | 智利 | 法國 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 184.695.747 | 36.124 | 8.549.987 | 178.930 | 193.460.788 | |||||||
74 - copper and arti... | 284.238 | 41.756.356 | 34 | 31.163.903 | 39.041.143 | 42.130.706 | 126.779 | 4.441.808 | 158.944.967 | |||
85 - electrical mach... | 20.239.275 | 37.775.390 | 1.367.646 | 5.898.721 | 2.404.131 | 4.989.032 | 4.442.841 | 7.288.996 | 1.815.327 | 1.572.592 | 70.100.676 | 157.894.627 |
62 - articles of app... | 96.299.265 | 3.322.139 | 1.419.843 | 6.738.309 | 1.268.735 | 1.660.481 | 241.838 | 538.431 | 1.951.187 | 4.519.157 | 7.499.658 | 125.459.042 |
90 - optical, photog... | 9.784.172 | 8.954.035 | 74.497.040 | 4.079.206 | 316.043 | 1.177.998 | 222.680 | 2.250.811 | 593.358 | 483.173 | 7.699.267 | 110.057.784 |
61 - articles of app... | 85.120.713 | 3.567.262 | 276.205 | 238.475 | 1.687.483 | 1.498.558 | 107.811 | 5.294.045 | 586.355 | 2.865.515 | 6.680.816 | 107.923.238 |
29 - organic chemica... | 28.991.452 | 652.099 | 10.403.868 | 14.291.119 | 4.564.122 | 652.810 | 1.695.293 | 21.779.737 | 810.822 | 22.830.930 | 106.672.252 | |
24 - tobacco and man... | 9.310 | 94.315.745 | 12 | 4.867 | 326.341 | 6.307 | 94.662.582 | |||||
84 - nuclear reactor... | 9.762.903 | 7.356.113 | 2.533.121 | 1.346.481 | 585.887 | 1.699.820 | 1.330.140 | 4.187.568 | 4.646.620 | 7.060.036 | 21.832.197 | 62.340.884 |
70 - glass and glass... | 17.789.247 | 1.594.519 | 2.197 | 38.716.116 | 78.046 | 3.010 | 48.174 | 49.366 | 144.953 | 58.425.627 | ||
Others | 109.121.806 | 76.484.369 | 2.850.731 | 59.897.964 | 6.393.624 | 12.871.516 | 6.750.644 | 20.743.376 | 6.856.837 | 18.851.358 | 86.745.208 | 407.567.433 |
Total | 562,098,128 | 275,814,151 | 93,350,696 | 92,490,274 | 87,100,043 | 71,571,448 | 56,208,821 | 41,998,522 | 38,404,373 | 36,212,019 | 228,160,749 | 1,583,409,224 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 16.306.270 | 11.155.418 | 16.074.632 | 19.319.955 | 14.525.088 | 12.796.823 |
馬來西亞 | 3.123.922 | 3.102.655 | 7.135.120 | 9.791.661 | 6.237.151 | 4.524.131 |
中國大陸 | 1.802.118 | 1.044.464 | 3.813.713 | 3.729.261 | 3.880.460 | 3.648.182 |
日本 | 1.779.057 | 1.480.763 | 898.910 | 914.199 | 1.160.354 | 1.113.864 |
泰國 | 1.036.992 | 532.506 | 1.273.558 | 1.101.757 | 1.055.920 | 1.148.374 |
義大利 | 1.996.102 | 1.344.939 | 685.034 | 321.784 | 530.743 | 349.420 |
智利 | 1.190.728 | 570.412 | 669.144 | 712.141 | 638.599 | 850.239 |
德國 | 776.199 | 182.150 | 725.172 | 382.642 | 730.262 | 1.074.741 |
法國 | 692.419 | 751.363 | 395.108 | 635.292 | 633.892 | 653.844 |
巴西 | 336.811 | 39.652 | 1.136.431 | 157.339 | 966.763 | 241.929 |
Others | 3.329.702 | 2.088.908 | 2.678.819 | 2.954.874 | 3.335.984 | 3.742.371 |
Total | 32,370,322 | 22,293,229 | 35,485,641 | 40,020,905 | 33,695,217 | 30,143,919 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 2.482.628.797 | 2.562.675.265 | 2.443.067.970 | 1.851.137.616 | 2.033.819.552 |
美國 | 502.136.131 | 601.781.814 | 572.143.294 | 183.074.318 | 219.557.393 |
日本 | 350.041.634 | 539.475.460 | 353.453.486 | 222.686.326 | 258.034.321 |
法國 | 181.614.822 | 174.493.708 | 369.114.471 | 215.431.086 | 424.282.940 |
義大利 | 213.322.383 | 256.039.891 | 231.495.450 | 264.039.344 | 391.102.917 |
德國 | 86.419.823 | 96.999.179 | 130.827.305 | 75.369.013 | 335.918.648 |
台灣 | 97.176.000 | 104.152.000 | 83.987.000 | 87.001.000 | 106.219.000 |
荷蘭 | 91.277.699 | 152.880.334 | 67.892.612 | 35.633.393 | 40.458.307 |
英國 | 72.666.628 | 62.366.360 | 76.680.885 | 8.838.461 | |
韩国 | 38.940.000 | 37.153.000 | 30.828.000 | 21.156.000 | 30.837.000 |
Others | 172.314.915 | 216.734.094 | 161.911.945 | 159.556.306 | 244.822.719 |
Total | 4,288,538,833 | 4,804,751,105 | 4,521,402,418 | 3,123,922,864 | 4,085,052,796 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 97.212.422 | 103.636.920 | 104.842.877 | 103.322.312 | 153.083.597 |
中國大陸 | 155.029.633 | 34.817.941 | 35.597.879 | 22.246.590 | 28.122.108 |
荷蘭 | 17.403.565 | 28.627.510 | 30.044.516 | 10.257.058 | 7.018.046 |
德國 | 60.475.164 | 13.638.982 | 7.096.109 | 5.147.980 | 6.132.038 |
日本 | 21.506.378 | 9.898.162 | 19.431.206 | 15.797.537 | 20.466.761 |
馬來西亞 | 16.386.280 | 20.846.427 | 13.065.861 | 21.272.881 | |
泰國 | 10.754.004 | 13.174.014 | 11.642.333 | 9.536.700 | 11.101.770 |
智利 | 10.819.384 | 10.115.199 | 9.323.177 | 4.723.483 | 7.017.279 |
法國 | 6.105.601 | 8.162.451 | 5.377.935 | 10.286.820 | 8.471.566 |
義大利 | 8.426.434 | 6.758.930 | 6.920.750 | 7.351.120 | 6.754.786 |
Others | 49.521.961 | 46.981.228 | 33.635.885 | 54.579.011 | 43.442.665 |
Total | 453,640,825 | 296,657,764 | 263,912,668 | 256,314,471 | 312,883,496 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 230.695.270 | 200.487.625 | 206.497.898 | 323.414.523 | 283.271.391 | 231.600.338 |
法國 | 34.116.649 | 21.111.674 | 28.423.033 | 32.958.930 | 38.259.547 | 27.858.628 |
義大利 | 27.997.954 | 9.741.741 | 25.349.462 | 28.453.235 | 30.928.581 | 24.519.665 |
德國 | 13.701.429 | 12.504.886 | 11.170.203 | 31.980.158 | 33.627.600 | 32.012.857 |
美國 | 19.562.263 | 24.220.874 | 25.395.735 | 22.621.599 | 24.717.428 | 12.290.745 |
日本 | 18.922.536 | 8.329.835 | 16.129.304 | 20.907.485 | 21.130.472 | 24.543.421 |
台灣 | 8.982.000 | 6.276.000 | 7.975.000 | 6.444.000 | 7.773.000 | 11.702.000 |
西班牙 | 3.724.970 | 1.497.354 | 4.181.750 | 3.957.163 | 4.223.780 | 3.918.517 |
馬來西亞 | 2.537.957 | 2.458.821 | 3.661.300 | 1.658.684 | 1.804.269 | 5.188.589 |
泰國 | 2.309.566 | 1.289.156 | 2.360.200 | 3.451.374 | 1.732.191 | 4.100.738 |
Others | 13.695.447 | 5.313.828 | 10.589.505 | 12.372.040 | 13.119.471 | 10.942.224 |
Total | 376,246,041 | 293,231,795 | 341,733,392 | 488,219,192 | 460,587,729 | 388,677,721 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 16.306.270 | 11.155.418 | 16.074.632 | 19.319.955 | 14.525.088 | 12.796.823 |
馬來西亞 | 3.123.922 | 3.102.655 | 7.135.120 | 9.791.661 | 6.237.151 | 4.524.131 |
中國大陸 | 1.802.118 | 1.044.464 | 3.813.713 | 3.729.261 | 3.880.460 | 3.648.182 |
日本 | 1.779.057 | 1.480.763 | 898.910 | 914.199 | 1.160.354 | 1.113.864 |
泰國 | 1.036.992 | 532.506 | 1.273.558 | 1.101.757 | 1.055.920 | 1.148.374 |
義大利 | 1.996.102 | 1.344.939 | 685.034 | 321.784 | 530.743 | 349.420 |
智利 | 1.190.728 | 570.412 | 669.144 | 712.141 | 638.599 | 850.239 |
德國 | 776.199 | 182.150 | 725.172 | 382.642 | 730.262 | 1.074.741 |
法國 | 692.419 | 751.363 | 395.108 | 635.292 | 633.892 | 653.844 |
巴西 | 336.811 | 39.652 | 1.136.431 | 157.339 | 966.763 | 241.929 |
Others | 3.329.702 | 2.088.908 | 2.678.819 | 2.954.874 | 3.335.984 | 3.742.371 |
Total | 32,370,322 | 22,293,229 | 35,485,641 | 40,020,905 | 33,695,217 | 30,143,919 |