部署報告





圖形 - 立陶宛 - 進口 - 進化 - NCE: cereals - 全年 FOB USD

圖形 - 立陶宛 - 進口 - 進化 - NCE: cereals - 全年 FOB USD

表 - 立陶宛 - 進口 - 進化 - NCE: cereals - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
烏克蘭 45.020.907 31.949.341 9.621.291 32.560.636 27.948.946 1.666.886
波蘭 1.725.572 7.546.547 14.463.862 38.742.999 21.335.376 9.538.513
拉脫維亞 10.493.910 14.422.807 11.828.897 23.960.949 23.593.256 3.014.194
俄羅斯 3.098.014 14.955.188 14.665.011 29.403.561 11.335.235 3.669.811
瑞典 16.951.078 6.025.360 6.700.199 21.027.383 26.168.444 2.885
緬甸 3.446.366 6.110.435 4.766.346 4.928.952 7.997.399 3.081.832
荷蘭 79.895 161.405 409.806 1.646.579 18.408.295 5.313.630
愛沙尼亞 1.487.075 1.143.515 2.391.925 2.512.550 16.491.038 589.236
孟加拉 4.311.526 12.855.950 910.687 361.261 08
丹麥 3.730.035 4.008.523 1.339.855 4.517.003 3.444.783 1.384.517
Others 13.357.602 15.574.018 13.850.308 22.927.294 23.906.479 11.552.762
Total 99,390,454 106,208,666 92,893,451 183,138,593 180,990,511 39,814,274

圖形 - 立陶宛 - 進口 - 進化 - NCE: cereals - 每月 FOB USD

圖形 - 立陶宛 - 進口 - 進化 - NCE: cereals - 每月 FOB USD

表 - 立陶宛 - 進口 - 進化 - NCE: cereals - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
波蘭 1.756.362 2.152.884 1.853.323 1.363.935 2.480.655 1.687.717
荷蘭 1.990.163 1.177.381 685.879 1.152.017 1.653.677 644.676
緬甸 1.485.527 589.207 538.855 834.641 1.119.129
拉脫維亞 1.005.303 748.169 416.753 440.686 724.946 683.639
俄羅斯 1.916.406 1.753.405
烏克蘭 619.667 749.846 345.506 245.592 199.752 126.191
奧地利 12.527 1.128.693 409.784 416.801 126.897 06
德國 7.830 162.984 40.286 1.078.636 552.658 56.857
丹麥 233.727 514.303 120.355 537.912 211.254 693
法國 208.455 258.513 258.351 489.823 137.814 94.548
Others 543.473 1.234.400 1.017.453 1.237.018 2.194.425 1.248.942
Total 7,863,033 8,716,381 7,602,951 8,715,824 9,116,719 5,662,398

圖形 - 立陶宛 - 出口 - 進化 - NCE: cereals - 全年 FOB USD

圖形 - 立陶宛 - 出口 - 進化 - NCE: cereals - 全年 FOB USD

表 - 立陶宛 - 出口 - 進化 - NCE: cereals - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
奈及利亞 21.736.644 193.616.904 226.115.548 295.995.707 229.981.308 131.733.413
西班牙 40.222.246 69.044.478 139.490.564 134.188.637 125.591.355 30.496.609
拉脫維亞 67.631.967 109.312.175 104.541.901 110.064.314 107.383.141 32.683.613
沙烏地阿拉伯 165.636.405 92.809.144 30.444.220 88.515.993 30.694.999
南非 69.101.627 31.296.596 97.310.679 38.153.777 103.786.010 52.353.510
德國 26.887.333 37.372.621 42.234.677 27.093.774 29.863.291 17.536.734
摩洛哥 5.821.152 6.271.241 15.749.832 49.630.297 70.214.449 11.513.003
阿爾及利亞 89.305.744 27.209.464 17.121.862 6.326.093
土耳其 43.546.635 76.703.478 5.042
蘇丹 36.244.423 45.307.786 16.059.410 22.117.887
Others 175.051.986 264.828.545 226.822.219 311.845.792 422.605.154 111.850.717
Total 651,880,419 1,015,868,714 925,983,554 1,077,606,178 1,137,241,568 394,493,691

圖形 - 立陶宛 - 出口 - 進化 - NCE: cereals - 每月 FOB USD

圖形 - 立陶宛 - 出口 - 進化 - NCE: cereals - 每月 FOB USD

表 - 立陶宛 - 出口 - 進化 - NCE: cereals - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
奈及利亞 26.822.877 22.269.904 31.170.503 52.606.882 12.271.803 13.414.320
南非 26.373.229 13.233.105 12.747.175
拉脫維亞 6.745.979 11.549.200 7.634.876 3.579.865 3.924.819 5.994.853
西班牙 7.513.083 7.977.602 5.108.531 6.510.300 10.900.176
德國 4.303.156 12.126.584 2.375.571 1.626.578 956.915 451.086
摩洛哥 7.719.964 11.513.003
莫桑比克 7.461.937 10.674.263
安哥拉 16.251.082
波蘭 1.317.534 1.886.803 1.774.882 1.565.653 1.526.756 1.930.591
喀麥隆 9.471.978
Others 30.407.282 45.069.183 17.101.124 11.634.751 5.107.116 2.971.772
Total 101,080,957 144,186,420 76,678,490 90,757,135 47,208,847 35,662,799

圖形 - 立陶宛 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: cereals - 全年 FOB USD

圖形 - 立陶宛 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: cereals - 全年 FOB USD

表 - 立陶宛 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: cereals - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
烏克蘭 45.020.907 31.949.341 9.621.291 32.560.636 27.948.946 1.666.886
波蘭 1.725.572 7.546.547 14.463.862 38.742.999 21.335.376 9.538.513
拉脫維亞 10.493.910 14.422.807 11.828.897 23.960.949 23.593.256 3.014.194
俄羅斯 3.098.014 14.955.188 14.665.011 29.403.561 11.335.235 3.669.811
瑞典 16.951.078 6.025.360 6.700.199 21.027.383 26.168.444 2.885
緬甸 3.446.366 6.110.435 4.766.346 4.928.952 7.997.399 3.081.832
荷蘭 79.895 161.405 409.806 1.646.579 18.408.295 5.313.630
愛沙尼亞 1.487.075 1.143.515 2.391.925 2.512.550 16.491.038 589.236
孟加拉 4.311.526 12.855.950 910.687 361.261 08
丹麥 3.730.035 4.008.523 1.339.855 4.517.003 3.444.783 1.384.517
Others 13.357.602 15.574.018 13.850.308 22.927.294 23.906.479 11.552.762
Total 99,390,454 106,208,666 92,893,451 183,138,593 180,990,511 39,814,274

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
奈及利亞 21.736.644 193.616.904 226.115.548 295.995.707 229.981.308 131.733.413
西班牙 40.222.246 69.044.478 139.490.564 134.188.637 125.591.355 30.496.609
拉脫維亞 67.631.967 109.312.175 104.541.901 110.064.314 107.383.141 32.683.613
沙烏地阿拉伯 165.636.405 92.809.144 30.444.220 88.515.993 30.694.999
南非 69.101.627 31.296.596 97.310.679 38.153.777 103.786.010 52.353.510
德國 26.887.333 37.372.621 42.234.677 27.093.774 29.863.291 17.536.734
摩洛哥 5.821.152 6.271.241 15.749.832 49.630.297 70.214.449 11.513.003
阿爾及利亞 89.305.744 27.209.464 17.121.862 6.326.093
土耳其 43.546.635 76.703.478 5.042
蘇丹 36.244.423 45.307.786 16.059.410 22.117.887
Others 175.051.986 264.828.545 226.822.219 311.845.792 422.605.154 111.850.717
Total 651,880,419 1,015,868,714 925,983,554 1,077,606,178 1,137,241,568 394,493,691

圖形 - 立陶宛 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: cereals - 每月 FOB USD

圖形 - 立陶宛 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: cereals - 每月 FOB USD

表 - 立陶宛 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: cereals - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
Importaciones
波蘭 1.756.362 2.152.884 1.853.323 1.363.935 2.480.655 1.687.717
荷蘭 1.990.163 1.177.381 685.879 1.152.017 1.653.677 644.676
緬甸 1.485.527 589.207 538.855 834.641 1.119.129
拉脫維亞 1.005.303 748.169 416.753 440.686 724.946 683.639
俄羅斯 1.916.406 1.753.405
烏克蘭 619.667 749.846 345.506 245.592 199.752 126.191
奧地利 12.527 1.128.693 409.784 416.801 126.897 06
德國 7.830 162.984 40.286 1.078.636 552.658 56.857
丹麥 233.727 514.303 120.355 537.912 211.254 693
法國 208.455 258.513 258.351 489.823 137.814 94.548
Others 543.473 1.234.400 1.017.453 1.237.018 2.194.425 1.248.942
Total 7,863,033 8,716,381 7,602,951 8,715,824 9,116,719 5,662,398

Date
Import Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
Exportaciones
奈及利亞 26.822.877 22.269.904 31.170.503 52.606.882 12.271.803 13.414.320
南非 26.373.229 13.233.105 12.747.175
拉脫維亞 6.745.979 11.549.200 7.634.876 3.579.865 3.924.819 5.994.853
西班牙 7.513.083 7.977.602 5.108.531 6.510.300 10.900.176
德國 4.303.156 12.126.584 2.375.571 1.626.578 956.915 451.086
摩洛哥 7.719.964 11.513.003
莫桑比克 7.461.937 10.674.263
安哥拉 16.251.082
波蘭 1.317.534 1.886.803 1.774.882 1.565.653 1.526.756 1.930.591
喀麥隆 9.471.978
Others 30.407.282 45.069.183 17.101.124 11.634.751 5.107.116 2.971.772
Total 101,080,957 144,186,420 76,678,490 90,757,135 47,208,847 35,662,799