Comex 信息 立陶宛
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 3.642.717.642 | 2.991.786.985 | 3.462.260.231 | 5.067.535.070 | 5.773.812.087 | 3.845.525.551 |
波蘭 | 3.394.344.240 | 3.014.168.557 | 3.553.418.053 | 4.635.061.562 | 5.566.535.413 | 3.674.103.649 |
俄羅斯 | 4.888.531.591 | 4.240.916.951 | 2.805.247.959 | 5.089.972.111 | 2.584.244.100 | 214.146.655 |
拉脫維亞 | 2.104.494.623 | 1.831.867.139 | 2.188.006.681 | 3.079.291.154 | 3.708.798.321 | 2.375.600.448 |
荷蘭 | 1.512.354.223 | 1.306.058.543 | 1.537.783.092 | 2.115.040.582 | 2.246.046.588 | 1.498.625.748 |
義大利 | 1.548.289.676 | 1.251.176.863 | 1.422.186.965 | 1.790.050.742 | 1.759.321.878 | 1.108.079.480 |
瑞典 | 1.185.579.315 | 1.003.825.539 | 1.049.222.087 | 1.568.542.423 | 2.654.338.645 | 1.167.179.384 |
美國 | 426.917.471 | 410.416.593 | 500.325.744 | 1.079.857.769 | 3.977.040.163 | 2.001.518.483 |
中國大陸 | 898.018.896 | 803.778.718 | 1.211.305.489 | 1.775.679.740 | 1.997.612.424 | 1.198.649.513 |
愛沙尼亞 | 934.500.476 | 896.830.300 | 939.013.860 | 1.345.910.183 | 1.521.293.102 | 1.087.367.201 |
Others | 10.682.299.353 | 8.504.254.945 | 9.528.078.275 | 12.610.978.821 | 17.966.403.857 | 10.643.519.154 |
Total | 31,218,047,506 | 26,255,081,132 | 28,196,848,436 | 40,157,920,157 | 49,755,446,579 | 28,814,315,267 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 6.737.800.350 | 5.251.467.435 | 3.503.184.867 | 6.812.319.377 | 14.489.159.284 | 6.107.419.827 |
87 - vehicles other... | 2.960.964.449 | 2.582.096.577 | 2.421.899.645 | 3.559.252.026 | 4.220.883.062 | 3.337.425.081 |
84 - nuclear reactor... | 3.074.767.518 | 2.546.501.395 | 3.144.221.624 | 3.939.711.289 | 3.721.959.665 | 2.450.414.172 |
85 - electrical mach... | 2.286.482.277 | 1.939.018.718 | 2.455.447.574 | 3.280.262.020 | 3.529.428.353 | 2.452.065.841 |
39 - plastics and ar... | 1.370.707.761 | 1.139.229.626 | 1.360.041.318 | 2.153.188.397 | 2.101.448.558 | 1.149.299.261 |
30 - pharmaceutical... | 1.045.430.353 | 1.011.207.568 | 1.292.347.347 | 1.483.948.620 | 1.487.460.654 | 1.050.205.675 |
72 - iron and steel | 758.500.847 | 575.316.842 | 658.155.120 | 1.303.393.399 | 1.308.331.036 | 584.678.777 |
44 - wood and articl... | 696.475.380 | 596.307.476 | 721.747.114 | 1.156.806.182 | 1.128.722.178 | 517.661.616 |
73 - articles of iro... | 621.179.395 | 544.902.244 | 654.013.341 | 950.562.553 | 962.545.369 | 573.449.160 |
90 - optical, photog... | 614.960.803 | 557.584.167 | 719.705.495 | 864.233.798 | 782.729.730 | 597.163.391 |
Others | 11.050.778.373 | 9.511.449.083 | 11.266.084.991 | 14.654.242.495 | 16.022.778.689 | 9.994.532.466 |
Total | 31,218,047,506 | 26,255,081,132 | 28,196,848,436 | 40,157,920,157 | 49,755,446,579 | 28,814,315,267 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 波蘭 | 俄羅斯 | 拉脫維亞 | 荷蘭 | 義大利 | 瑞典 | 美國 | 中國大陸 | 愛沙尼亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 125.485.277 | 1.019.345.696 | 14.241.425.997 | 2.216.867.930 | 339.362.078 | 10.385.478 | 2.478.421.177 | 5.492.784.320 | 15.577.425 | 135.720.523 | 16.825.975.239 | 42.901.351.140 |
87 - vehicles other... | 5.963.210.973 | 2.262.109.563 | 52.696.034 | 1.167.129.159 | 999.940.722 | 565.338.193 | 842.229.147 | 557.184.521 | 462.547.404 | 1.813.075.088 | 4.397.060.035 | 19.082.520.840 |
84 - nuclear reactor... | 3.750.824.243 | 1.570.150.324 | 100.598.236 | 1.025.937.398 | 1.456.313.219 | 2.070.361.443 | 673.553.022 | 428.479.704 | 1.080.637.164 | 520.543.126 | 6.200.177.785 | 18.877.575.663 |
85 - electrical mach... | 2.872.067.797 | 1.295.624.264 | 23.904.472 | 2.374.208.896 | 901.332.432 | 480.440.104 | 547.997.274 | 201.291.027 | 1.922.243.548 | 374.037.708 | 4.949.557.262 | 15.942.704.784 |
39 - plastics and ar... | 1.638.766.990 | 1.728.784.680 | 398.805.870 | 485.240.660 | 439.615.000 | 493.674.772 | 351.108.485 | 131.363.571 | 331.684.456 | 302.977.433 | 2.971.893.003 | 9.273.914.921 |
30 - pharmaceutical... | 1.349.447.841 | 647.180.474 | 1.018.243 | 746.565.603 | 739.515.950 | 282.087.350 | 166.234.101 | 39.254.298 | 40.968.201 | 238.869.317 | 3.119.458.839 | 7.370.600.217 |
72 - iron and steel | 435.481.433 | 1.184.300.934 | 967.229.871 | 360.736.363 | 65.824.091 | 120.634.107 | 183.763.632 | 216.177 | 35.692.122 | 138.396.740 | 1.696.100.551 | 5.188.376.021 |
44 - wood and articl... | 165.748.987 | 1.009.610.917 | 583.407.908 | 775.828.019 | 21.629.762 | 57.233.429 | 115.874.252 | 18.681.141 | 20.770.095 | 192.687.115 | 1.856.248.321 | 4.817.719.946 |
73 - articles of iro... | 482.762.360 | 980.264.210 | 126.836.342 | 313.683.680 | 122.320.689 | 377.991.151 | 157.134.223 | 33.056.718 | 289.048.540 | 112.610.847 | 1.310.943.304 | 4.306.652.063 |
90 - optical, photog... | 765.927.654 | 285.891.011 | 17.058.458 | 184.639.617 | 347.094.977 | 323.660.743 | 75.424.801 | 204.759.297 | 395.322.383 | 72.821.526 | 1.463.776.916 | 4.136.377.384 |
Others | 7.233.914.012 | 11.854.369.402 | 3.310.077.935 | 5.637.221.039 | 4.782.959.855 | 4.097.298.834 | 3.036.947.277 | 1.289.005.449 | 3.290.553.445 | 2.823.175.700 | 25.144.343.151 | 72.499.866.097 |
Total | 24,783,637,567 | 23,837,631,475 | 19,823,059,366 | 15,288,058,365 | 10,215,908,775 | 8,879,105,604 | 8,628,687,392 | 8,396,076,223 | 7,885,044,781 | 6,724,915,123 | 69,935,534,406 | 204,397,659,076 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 598.509.974 | 472.960.246 | 471.965.920 | 472.643.853 | 417.741.506 | 463.461.219 |
波蘭 | 564.936.232 | 489.239.141 | 427.925.771 | 458.637.666 | 377.464.702 | 513.317.685 |
拉脫維亞 | 388.861.560 | 306.485.047 | 269.631.745 | 256.805.384 | 232.640.258 | 289.501.953 |
美國 | 271.557.874 | 247.989.016 | 207.554.710 | 309.391.597 | 234.831.590 | 277.496.848 |
荷蘭 | 248.094.803 | 197.724.090 | 181.616.033 | 194.821.554 | 152.787.507 | 156.676.719 |
挪威 | 237.498.488 | 205.261.894 | 252.292.471 | 77.721.535 | 110.311.147 | 189.209.036 |
沙烏地阿拉伯 | 177.786.120 | 248.446.599 | 148.732.685 | 153.068.750 | 142.868.953 | 185.963.979 |
中國大陸 | 181.368.687 | 146.628.284 | 146.902.573 | 149.779.617 | 140.688.533 | 156.376.656 |
瑞典 | 167.851.138 | 140.988.998 | 130.593.564 | 145.161.864 | 115.474.243 | 161.450.703 |
義大利 | 177.985.171 | 138.897.216 | 134.901.014 | 128.228.878 | 127.220.089 | 132.439.274 |
Others | 1.253.687.746 | 1.155.833.873 | 1.033.878.508 | 1.121.718.994 | 1.009.422.758 | 1.160.961.900 |
Total | 4,268,137,793 | 3,750,454,406 | 3,405,994,994 | 3,467,979,692 | 3,061,451,286 | 3,686,855,971 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 4.188.819.383 | 3.600.550.419 | 3.938.052.177 | 4.208.065.503 | 2.704.089.857 | 1.546.389.742 |
拉脫維亞 | 2.718.866.692 | 2.301.779.901 | 2.559.113.574 | 3.443.773.860 | 5.318.466.625 | 2.679.003.982 |
波蘭 | 2.392.192.606 | 1.960.729.667 | 1.807.380.425 | 3.014.529.700 | 3.817.470.251 | 2.326.583.070 |
德國 | 2.125.957.268 | 1.878.443.490 | 2.296.398.620 | 3.114.219.311 | 3.334.595.655 | 1.962.187.614 |
美國 | 1.552.711.791 | 975.086.621 | 1.302.307.355 | 2.287.366.612 | 2.291.408.470 | 1.355.393.803 |
愛沙尼亞 | 1.424.792.698 | 1.253.512.363 | 1.301.545.564 | 1.822.797.137 | 2.350.696.110 | 1.322.178.086 |
荷蘭 | 973.640.442 | 914.106.261 | 1.532.355.958 | 1.934.463.201 | 2.317.446.265 | 1.532.510.777 |
瑞典 | 1.415.026.889 | 1.118.171.040 | 1.320.150.958 | 1.690.749.360 | 1.760.804.682 | 1.020.747.670 |
英國 | 1.103.834.999 | 945.726.196 | 1.203.867.655 | 1.294.346.133 | 1.524.112.023 | 1.031.942.909 |
孟加拉 | 1.142.697.436 | 989.572.466 | 1.047.547.708 | 1.138.264.720 | 1.434.941.927 | 1.238.516.485 |
Others | 9.573.470.320 | 8.816.432.638 | 10.249.135.482 | 13.662.145.486 | 15.350.755.106 | 9.852.950.392 |
Total | 28,612,010,524 | 24,754,111,062 | 28,557,855,474 | 37,610,721,023 | 42,204,786,971 | 25,868,404,531 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 4.380.860.774 | 3.405.866.017 | 2.043.416.328 | 3.864.315.285 | 7.286.563.123 | 3.755.756.457 |
94 - furniture; bedd... | 2.210.385.748 | 1.939.195.097 | 2.342.786.046 | 3.139.160.961 | 3.230.100.797 | 1.967.111.083 |
84 - nuclear reactor... | 2.462.569.403 | 2.089.860.808 | 2.533.444.940 | 2.705.926.821 | 2.416.388.772 | 1.576.164.553 |
85 - electrical mach... | 2.001.952.698 | 1.635.138.554 | 1.973.417.750 | 2.485.742.758 | 2.382.436.266 | 1.788.334.206 |
39 - plastics and ar... | 1.799.674.056 | 1.499.408.938 | 1.605.180.044 | 2.257.310.554 | 2.524.726.790 | 1.372.415.841 |
87 - vehicles other... | 1.339.844.825 | 1.364.378.599 | 1.396.051.511 | 2.015.608.852 | 2.616.223.904 | 2.122.063.720 |
44 - wood and articl... | 1.093.333.638 | 908.296.376 | 1.050.662.649 | 1.609.789.575 | 1.747.141.280 | 895.842.211 |
38 - miscellaneous c... | 637.841.143 | 500.133.269 | 1.236.370.626 | 1.626.510.918 | 1.309.927.594 | 645.900.051 |
90 - optical, photog... | 769.369.648 | 723.207.275 | 928.237.893 | 1.137.933.360 | 997.639.651 | 764.219.245 |
31 - fertilizers | 769.786.164 | 714.699.750 | 732.917.185 | 1.129.810.074 | 1.198.365.726 | 489.054.757 |
Others | 11.146.392.428 | 9.973.926.379 | 12.715.370.502 | 15.638.611.866 | 16.495.273.068 | 10.491.542.406 |
Total | 28,612,010,524 | 24,754,111,062 | 28,557,855,474 | 37,610,721,023 | 42,204,786,971 | 25,868,404,531 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
俄羅斯 | 拉脫維亞 | 波蘭 | 德國 | 美國 | 愛沙尼亞 | 荷蘭 | 瑞典 | 英國 | 孟加拉 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 62.633.210 | 5.428.960.990 | 3.929.321.948 | 102.698.909 | 3.872.179.216 | 2.789.729.647 | 1.280.953.944 | 179.446.035 | 215.340.373 | 38.760.997 | 6.836.752.714 | 24.736.777.982 |
94 - furniture; bedd... | 601.114.774 | 225.442.642 | 652.305.620 | 1.668.222.735 | 902.501.557 | 191.592.713 | 813.712.862 | 2.058.464.126 | 1.355.576.357 | 59.144.268 | 6.300.662.079 | 14.828.739.732 |
84 - nuclear reactor... | 4.696.730.683 | 1.178.463.719 | 472.907.401 | 731.319.087 | 188.363.605 | 776.998.502 | 248.950.527 | 326.803.353 | 187.657.601 | 948.942.616 | 4.027.218.204 | 13.784.355.297 |
85 - electrical mach... | 1.751.591.093 | 1.382.044.341 | 535.315.055 | 1.214.990.098 | 258.541.207 | 756.575.332 | 502.354.293 | 897.502.961 | 322.933.986 | 316.622.791 | 4.328.551.076 | 12.267.022.232 |
39 - plastics and ar... | 1.040.881.162 | 650.549.712 | 1.900.358.921 | 991.143.450 | 141.692.328 | 442.943.619 | 334.198.686 | 603.762.909 | 516.870.301 | 361.263.304 | 4.075.051.833 | 11.058.716.223 |
87 - vehicles other... | 692.291.612 | 624.269.581 | 911.743.185 | 1.229.233.537 | 30.725.878 | 293.007.343 | 834.904.531 | 166.138.135 | 67.446.521 | 1.726.942.985 | 4.277.468.102 | 10.854.171.410 |
44 - wood and articl... | 119.885.425 | 905.616.711 | 548.066.101 | 1.006.095.363 | 106.731.311 | 199.916.163 | 330.750.512 | 287.821.325 | 491.379.272 | 20.535.706 | 3.288.267.841 | 7.305.065.730 |
38 - miscellaneous c... | 351.238.884 | 329.018.405 | 36.475.699 | 104.463.662 | 1.790.386.113 | 112.757.128 | 1.236.044.096 | 29.873.463 | 249.127.947 | 200.087.086 | 1.517.211.119 | 5.956.683.600 |
90 - optical, photog... | 1.198.598.739 | 141.919.427 | 179.796.308 | 461.388.384 | 463.135.970 | 84.986.637 | 172.161.761 | 75.446.588 | 232.606.552 | 415.868.010 | 1.894.698.696 | 5.320.607.072 |
31 - fertilizers | 30.482.352 | 360.153.438 | 715.250.230 | 326.034.789 | 112.418.402 | 101.751.752 | 58.900.756 | 193.579.649 | 424.238.475 | 8.754.331 | 2.703.069.481 | 5.034.633.656 |
Others | 9.640.519.148 | 7.794.565.667 | 5.437.345.252 | 6.876.211.945 | 1.897.599.064 | 3.725.263.121 | 3.391.590.938 | 3.506.812.056 | 3.040.652.532 | 2.894.618.648 | 28.255.938.280 | 76.461.116.650 |
Total | 20,185,967,081 | 19,021,004,633 | 15,318,885,719 | 14,711,801,958 | 9,764,274,652 | 9,475,521,957 | 9,204,522,904 | 8,325,650,598 | 7,103,829,915 | 6,991,540,742 | 67,504,889,425 | 187,607,889,585 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉脫維亞 | 380.657.303 | 343.201.359 | 330.318.000 | 336.813.999 | 290.612.018 | 434.031.211 |
波蘭 | 321.657.764 | 304.894.839 | 250.147.410 | 276.941.670 | 241.988.633 | 318.626.600 |
德國 | 293.193.075 | 242.432.260 | 224.527.658 | 224.119.398 | 194.627.341 | 303.500.621 |
俄羅斯 | 253.793.549 | 210.346.039 | 181.010.600 | 175.451.511 | 148.932.564 | 194.253.490 |
荷蘭 | 181.778.235 | 225.559.711 | 156.483.510 | 186.064.686 | 154.976.670 | 233.772.296 |
美國 | 165.084.109 | 204.469.549 | 174.422.879 | 160.910.500 | 169.722.544 | 192.943.710 |
愛沙尼亞 | 195.665.285 | 182.875.032 | 157.531.499 | 153.185.992 | 141.298.027 | 194.569.578 |
孟加拉 | 191.678.740 | 162.236.946 | 152.086.513 | 147.051.683 | 114.304.418 | 162.886.119 |
英國 | 152.622.600 | 119.830.963 | 145.403.189 | 119.829.330 | 107.438.033 | 151.920.862 |
瑞典 | 164.312.019 | 131.724.516 | 124.964.622 | 129.521.085 | 82.442.337 | 130.951.025 |
Others | 1.482.749.197 | 1.345.280.752 | 1.206.766.638 | 1.170.358.276 | 868.579.721 | 1.203.258.542 |
Total | 3,783,191,876 | 3,472,851,965 | 3,103,662,518 | 3,080,248,130 | 2,514,922,306 | 3,520,714,055 |
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 3.642.717.642 | 2.991.786.985 | 3.462.260.231 | 5.067.535.070 | 5.773.812.087 | 3.845.525.551 |
波蘭 | 3.394.344.240 | 3.014.168.557 | 3.553.418.053 | 4.635.061.562 | 5.566.535.413 | 3.674.103.649 |
俄羅斯 | 4.888.531.591 | 4.240.916.951 | 2.805.247.959 | 5.089.972.111 | 2.584.244.100 | 214.146.655 |
拉脫維亞 | 2.104.494.623 | 1.831.867.139 | 2.188.006.681 | 3.079.291.154 | 3.708.798.321 | 2.375.600.448 |
荷蘭 | 1.512.354.223 | 1.306.058.543 | 1.537.783.092 | 2.115.040.582 | 2.246.046.588 | 1.498.625.748 |
義大利 | 1.548.289.676 | 1.251.176.863 | 1.422.186.965 | 1.790.050.742 | 1.759.321.878 | 1.108.079.480 |
瑞典 | 1.185.579.315 | 1.003.825.539 | 1.049.222.087 | 1.568.542.423 | 2.654.338.645 | 1.167.179.384 |
美國 | 426.917.471 | 410.416.593 | 500.325.744 | 1.079.857.769 | 3.977.040.163 | 2.001.518.483 |
中國大陸 | 898.018.896 | 803.778.718 | 1.211.305.489 | 1.775.679.740 | 1.997.612.424 | 1.198.649.513 |
愛沙尼亞 | 934.500.476 | 896.830.300 | 939.013.860 | 1.345.910.183 | 1.521.293.102 | 1.087.367.201 |
Others | 10.682.299.353 | 8.504.254.945 | 9.528.078.275 | 12.610.978.821 | 17.966.403.857 | 10.643.519.154 |
Total | 31,218,047,506 | 26,255,081,132 | 28,196,848,436 | 40,157,920,157 | 49,755,446,579 | 28,814,315,267 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
俄羅斯 | 4.188.819.383 | 3.600.550.419 | 3.938.052.177 | 4.208.065.503 | 2.704.089.857 | 1.546.389.742 |
拉脫維亞 | 2.718.866.692 | 2.301.779.901 | 2.559.113.574 | 3.443.773.860 | 5.318.466.625 | 2.679.003.982 |
波蘭 | 2.392.192.606 | 1.960.729.667 | 1.807.380.425 | 3.014.529.700 | 3.817.470.251 | 2.326.583.070 |
德國 | 2.125.957.268 | 1.878.443.490 | 2.296.398.620 | 3.114.219.311 | 3.334.595.655 | 1.962.187.614 |
美國 | 1.552.711.791 | 975.086.621 | 1.302.307.355 | 2.287.366.612 | 2.291.408.470 | 1.355.393.803 |
愛沙尼亞 | 1.424.792.698 | 1.253.512.363 | 1.301.545.564 | 1.822.797.137 | 2.350.696.110 | 1.322.178.086 |
荷蘭 | 973.640.442 | 914.106.261 | 1.532.355.958 | 1.934.463.201 | 2.317.446.265 | 1.532.510.777 |
瑞典 | 1.415.026.889 | 1.118.171.040 | 1.320.150.958 | 1.690.749.360 | 1.760.804.682 | 1.020.747.670 |
英國 | 1.103.834.999 | 945.726.196 | 1.203.867.655 | 1.294.346.133 | 1.524.112.023 | 1.031.942.909 |
孟加拉 | 1.142.697.436 | 989.572.466 | 1.047.547.708 | 1.138.264.720 | 1.434.941.927 | 1.238.516.485 |
Others | 9.573.470.320 | 8.816.432.638 | 10.249.135.482 | 13.662.145.486 | 15.350.755.106 | 9.852.950.392 |
Total | 28,612,010,524 | 24,754,111,062 | 28,557,855,474 | 37,610,721,023 | 42,204,786,971 | 25,868,404,531 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 598.509.974 | 472.960.246 | 471.965.920 | 472.643.853 | 417.741.506 | 463.461.219 |
波蘭 | 564.936.232 | 489.239.141 | 427.925.771 | 458.637.666 | 377.464.702 | 513.317.685 |
拉脫維亞 | 388.861.560 | 306.485.047 | 269.631.745 | 256.805.384 | 232.640.258 | 289.501.953 |
美國 | 271.557.874 | 247.989.016 | 207.554.710 | 309.391.597 | 234.831.590 | 277.496.848 |
荷蘭 | 248.094.803 | 197.724.090 | 181.616.033 | 194.821.554 | 152.787.507 | 156.676.719 |
挪威 | 237.498.488 | 205.261.894 | 252.292.471 | 77.721.535 | 110.311.147 | 189.209.036 |
沙烏地阿拉伯 | 177.786.120 | 248.446.599 | 148.732.685 | 153.068.750 | 142.868.953 | 185.963.979 |
中國大陸 | 181.368.687 | 146.628.284 | 146.902.573 | 149.779.617 | 140.688.533 | 156.376.656 |
瑞典 | 167.851.138 | 140.988.998 | 130.593.564 | 145.161.864 | 115.474.243 | 161.450.703 |
義大利 | 177.985.171 | 138.897.216 | 134.901.014 | 128.228.878 | 127.220.089 | 132.439.274 |
Others | 1.253.687.746 | 1.155.833.873 | 1.033.878.508 | 1.121.718.994 | 1.009.422.758 | 1.160.961.900 |
Total | 4,268,137,793 | 3,750,454,406 | 3,405,994,994 | 3,467,979,692 | 3,061,451,286 | 3,686,855,971 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
拉脫維亞 | 380.657.303 | 343.201.359 | 330.318.000 | 336.813.999 | 290.612.018 | 434.031.211 |
波蘭 | 321.657.764 | 304.894.839 | 250.147.410 | 276.941.670 | 241.988.633 | 318.626.600 |
德國 | 293.193.075 | 242.432.260 | 224.527.658 | 224.119.398 | 194.627.341 | 303.500.621 |
俄羅斯 | 253.793.549 | 210.346.039 | 181.010.600 | 175.451.511 | 148.932.564 | 194.253.490 |
荷蘭 | 181.778.235 | 225.559.711 | 156.483.510 | 186.064.686 | 154.976.670 | 233.772.296 |
美國 | 165.084.109 | 204.469.549 | 174.422.879 | 160.910.500 | 169.722.544 | 192.943.710 |
愛沙尼亞 | 195.665.285 | 182.875.032 | 157.531.499 | 153.185.992 | 141.298.027 | 194.569.578 |
孟加拉 | 191.678.740 | 162.236.946 | 152.086.513 | 147.051.683 | 114.304.418 | 162.886.119 |
英國 | 152.622.600 | 119.830.963 | 145.403.189 | 119.829.330 | 107.438.033 | 151.920.862 |
瑞典 | 164.312.019 | 131.724.516 | 124.964.622 | 129.521.085 | 82.442.337 | 130.951.025 |
Others | 1.482.749.197 | 1.345.280.752 | 1.206.766.638 | 1.170.358.276 | 868.579.721 | 1.203.258.542 |
Total | 3,783,191,876 | 3,472,851,965 | 3,103,662,518 | 3,080,248,130 | 2,514,922,306 | 3,520,714,055 |