Comex 信息 立陶宛
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 3.462.260.231 | 5.067.535.070 | 5.773.812.087 | 5.817.990.450 | 4.818.556.816 | 2.626.043.695 |
| 波蘭 | 3.553.418.053 | 4.635.061.562 | 5.566.535.413 | 5.510.115.931 | 5.354.564.962 | 2.739.621.005 |
| 拉脫維亞 | 2.188.006.681 | 3.079.291.154 | 3.708.798.321 | 3.524.798.524 | 3.131.547.523 | 1.702.186.483 |
| 荷蘭 | 1.537.783.092 | 2.115.040.582 | 2.246.046.588 | 2.291.283.229 | 1.961.242.558 | 1.059.036.767 |
| 俄羅斯 | 2.805.247.959 | 5.089.972.111 | 2.584.244.100 | 327.728.447 | 208.998.788 | 129.127.128 |
| 美國 | 500.325.744 | 1.079.857.769 | 3.977.040.163 | 2.997.106.392 | 1.616.769.777 | 890.391.081 |
| 中國大陸 | 1.211.305.489 | 1.775.679.740 | 1.997.612.424 | 1.748.981.077 | 1.859.860.177 | 1.192.938.883 |
| 瑞典 | 1.049.222.087 | 1.568.542.423 | 2.654.338.645 | 1.760.445.034 | 1.628.926.481 | 824.118.726 |
| 挪威 | 357.425.969 | 182.256.492 | 2.558.947.060 | 2.415.833.122 | 2.158.383.225 | 1.083.122.190 |
| 義大利 | 1.422.186.965 | 1.790.050.742 | 1.759.321.878 | 1.646.811.152 | 1.198.048.392 | 575.643.568 |
| Others | 10.109.666.166 | 13.774.632.513 | 16.928.749.900 | 15.233.431.974 | 15.210.106.715 | 8.038.492.996 |
| Total | 28,196,848,436 | 40,157,920,157 | 49,755,446,579 | 43,274,525,332 | 39,147,005,414 | 20,860,722,521 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - mineral fuels... | 3.503.184.867 | 6.812.319.377 | 14.489.159.284 | 9.223.094.942 | 7.679.540.553 | 3.870.238.078 |
| 87 - vehicles other... | 2.421.899.645 | 3.559.252.026 | 4.220.883.062 | 4.929.238.771 | 3.946.583.997 | 2.351.251.174 |
| 84 - nuclear reactor... | 3.144.221.624 | 3.939.711.289 | 3.721.959.665 | 3.638.137.419 | 3.210.054.741 | 1.758.760.341 |
| 85 - electrical mach... | 2.455.447.574 | 3.280.262.020 | 3.529.428.353 | 3.785.121.226 | 3.635.163.746 | 2.013.008.183 |
| 39 - plastics and ar... | 1.360.041.318 | 2.153.188.397 | 2.101.448.558 | 1.705.533.086 | 1.673.128.100 | 869.883.397 |
| 30 - pharmaceutical... | 1.292.347.347 | 1.483.948.620 | 1.487.460.654 | 1.632.533.203 | 1.750.131.577 | 968.102.949 |
| 72 - iron and steel | 658.155.120 | 1.303.393.399 | 1.308.331.036 | 865.656.534 | 870.619.133 | 488.813.535 |
| 44 - wood and articl... | 721.747.114 | 1.156.806.182 | 1.128.722.178 | 754.091.738 | 726.728.969 | 428.402.322 |
| 73 - articles of iro... | 654.013.341 | 950.562.553 | 962.545.369 | 854.463.851 | 884.872.198 | 487.797.670 |
| 90 - optical, photog... | 719.705.495 | 864.233.798 | 782.729.730 | 901.284.966 | 783.193.898 | 377.718.321 |
| Others | 11.266.084.991 | 14.654.242.495 | 16.022.778.689 | 14.985.369.594 | 13.986.988.502 | 7.246.746.550 |
| Total | 28,196,848,436 | 40,157,920,157 | 49,755,446,579 | 43,274,525,332 | 39,147,005,414 | 20,860,722,521 |
|
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 波蘭 | 拉脫維亞 | 荷蘭 | 俄羅斯 | 美國 | 中國大陸 | 瑞典 | 挪威 | 義大利 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - mineral fuels... | 172.108.942 | 1.148.930.784 | 2.372.187.034 | 437.991.219 | 6.975.441.278 | 7.656.761.195 | 20.018.116 | 2.975.569.528 | 7.646.549.216 | 20.192.712 | 16.151.787.076 | 45.577.537.100 |
| 87 - vehicles other... | 6.492.433.655 | 2.303.977.532 | 1.406.659.241 | 1.067.521.805 | 26.333.407 | 631.765.769 | 565.839.697 | 1.045.312.883 | 121.292.219 | 524.116.496 | 7.243.855.971 | 21.429.108.676 |
| 84 - nuclear reactor... | 3.927.159.518 | 1.810.230.728 | 1.152.406.622 | 1.607.876.560 | 50.232.615 | 511.362.916 | 1.392.188.561 | 653.358.723 | 56.052.306 | 1.693.705.871 | 6.558.270.659 | 19.412.845.079 |
| 85 - electrical mach... | 3.417.501.865 | 1.377.444.918 | 2.751.749.799 | 1.116.135.962 | 14.648.400 | 201.311.020 | 2.786.858.857 | 580.534.857 | 98.027.657 | 501.054.551 | 5.853.163.216 | 18.698.431.103 |
| 39 - plastics and ar... | 1.722.944.514 | 1.888.886.899 | 542.214.293 | 484.819.775 | 318.348.058 | 180.392.215 | 401.459.623 | 348.661.190 | 57.545.619 | 459.640.426 | 3.458.310.247 | 9.863.222.858 |
| 30 - pharmaceutical... | 1.577.601.939 | 715.191.949 | 887.445.624 | 892.850.826 | 346.659 | 56.550.872 | 49.263.150 | 243.824.886 | 34.393.728 | 305.748.385 | 3.851.306.331 | 8.614.524.349 |
| 72 - iron and steel | 515.940.523 | 1.340.943.113 | 317.798.758 | 85.701.668 | 655.028.614 | 614.975 | 53.890.911 | 214.431.427 | 5.235.530 | 122.222.618 | 2.183.160.621 | 5.494.968.758 |
| 44 - wood and articl... | 192.271.562 | 1.214.414.017 | 913.905.848 | 25.680.318 | 397.237.976 | 14.304.241 | 27.499.626 | 161.504.970 | 18.461.717 | 54.608.350 | 1.896.609.880 | 4.916.498.503 |
| 73 - articles of iro... | 503.943.335 | 1.160.821.038 | 324.777.750 | 123.841.491 | 90.501.144 | 39.569.465 | 333.614.319 | 143.762.788 | 12.853.485 | 380.266.424 | 1.680.303.743 | 4.794.254.983 |
| 90 - optical, photog... | 868.695.758 | 333.892.697 | 189.099.833 | 372.525.956 | 10.082.093 | 266.833.492 | 511.102.612 | 77.962.255 | 9.043.537 | 297.286.308 | 1.492.341.666 | 4.428.866.208 |
| Others | 8.175.596.739 | 14.064.583.252 | 6.476.383.883 | 4.995.487.235 | 2.607.118.290 | 1.502.024.765 | 3.644.642.319 | 3.040.669.889 | 696.513.043 | 4.033.220.557 | 28.925.970.851 | 78.162.210.822 |
| Total | 27,566,198,350 | 27,359,316,926 | 17,334,628,685 | 11,210,432,814 | 11,145,318,533 | 11,061,490,926 | 9,786,377,791 | 9,485,593,395 | 8,755,968,059 | 8,392,062,697 | 79,295,080,262 | 221,392,468,438 |
|
Date
Export Countries
|
02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波蘭 | 366.321.095 | 445.466.919 | 448.943.387 | 375.734.704 | 355.826.804 | 396.035.644 |
| 德國 | 412.849.869 | 424.981.413 | 391.719.996 | 355.921.122 | 344.578.101 | 388.261.217 |
| 拉脫維亞 | 243.828.166 | 262.579.726 | 266.505.331 | 235.203.678 | 210.372.661 | 247.998.548 |
| 中國大陸 | 185.270.281 | 177.823.328 | 140.661.149 | 163.344.224 | 167.018.756 | 175.068.061 |
| 挪威 | 202.830.675 | 113.873.086 | 115.660.854 | 165.873.673 | 131.601.448 | 203.178.703 |
| 荷蘭 | 140.777.826 | 166.970.524 | 176.769.468 | 150.901.015 | 137.200.216 | 147.304.651 |
| 沙烏地阿拉伯 | 145.446.312 | 248.177.000 | 139.148.382 | 107.311.913 | 72.939.066 | 80.145.561 |
| 愛沙尼亞 | 111.433.894 | 127.154.597 | 137.805.476 | 121.247.336 | 108.666.258 | 118.146.429 |
| 美國 | 62.980.929 | 126.840.069 | 188.630.752 | 128.803.025 | 95.384.750 | 115.290.073 |
| 瑞典 | 151.364.734 | 136.930.034 | 109.412.662 | 105.312.350 | 98.624.289 | 109.865.531 |
| Others | 942.967.504 | 1.138.294.677 | 1.036.449.074 | 924.770.686 | 812.907.680 | 1.115.668.544 |
| Total | 2,966,071,284 | 3,369,091,372 | 3,151,706,531 | 2,834,423,727 | 2,535,120,028 | 3,096,962,962 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脫維亞 | 2.559.113.574 | 3.443.773.860 | 5.318.466.625 | 4.067.618.740 | 4.052.626.666 | 2.141.270.159 |
| 波蘭 | 1.807.380.425 | 3.014.529.700 | 3.817.470.251 | 3.601.193.760 | 3.470.498.594 | 1.888.437.726 |
| 德國 | 2.296.398.620 | 3.114.219.311 | 3.334.595.655 | 3.008.261.341 | 3.068.509.907 | 1.635.030.776 |
| 俄羅斯 | 3.938.052.177 | 4.208.065.503 | 2.704.089.857 | 2.184.479.556 | 1.031.029.174 | 211.882.508 |
| 荷蘭 | 1.532.355.958 | 1.934.463.201 | 2.317.446.265 | 2.339.916.927 | 2.432.701.163 | 1.154.540.897 |
| 愛沙尼亞 | 1.301.545.564 | 1.822.797.137 | 2.350.696.110 | 2.080.964.488 | 2.095.669.921 | 1.099.151.099 |
| 美國 | 1.302.307.355 | 2.287.366.612 | 2.291.408.470 | 1.913.024.813 | 1.822.120.290 | 956.937.197 |
| 瑞典 | 1.320.150.958 | 1.690.749.360 | 1.760.804.682 | 1.546.728.950 | 1.505.570.078 | 776.352.938 |
| 英國 | 1.203.867.655 | 1.294.346.133 | 1.524.112.023 | 1.522.034.883 | 1.429.025.583 | 759.753.545 |
| 孟加拉 | 1.047.547.708 | 1.138.264.720 | 1.434.941.927 | 1.751.268.970 | 1.128.302.180 | 858.741 |
| Others | 10.249.135.482 | 13.662.145.486 | 15.350.755.106 | 14.956.435.709 | 13.723.945.522 | 7.180.997.563 |
| Total | 28,557,855,474 | 37,610,721,023 | 42,204,786,971 | 38,971,928,137 | 35,759,999,078 | 17,805,213,150 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - mineral fuels... | 2.043.416.328 | 3.864.315.285 | 7.286.563.123 | 5.753.712.872 | 5.136.513.595 | 2.715.091.680 |
| 94 - furniture; bedd... | 2.342.786.046 | 3.139.160.961 | 3.230.100.797 | 2.947.431.740 | 2.835.420.024 | 1.459.183.842 |
| 85 - electrical mach... | 1.973.417.750 | 2.485.742.758 | 2.382.436.266 | 2.826.831.779 | 2.941.353.140 | 1.498.482.788 |
| 84 - nuclear reactor... | 2.533.444.940 | 2.705.926.821 | 2.416.388.772 | 2.291.931.422 | 1.905.629.541 | 905.386.538 |
| 87 - vehicles other... | 1.396.051.511 | 2.015.608.852 | 2.616.223.904 | 2.933.244.088 | 2.148.518.997 | 1.017.306.862 |
| 39 - plastics and ar... | 1.605.180.044 | 2.257.310.554 | 2.524.726.790 | 1.952.381.977 | 1.954.734.812 | 991.858.729 |
| 44 - wood and articl... | 1.050.662.649 | 1.609.789.575 | 1.747.141.280 | 1.334.160.828 | 1.306.809.037 | 701.443.860 |
| 38 - miscellaneous c... | 1.236.370.626 | 1.626.510.918 | 1.309.927.594 | 1.006.238.293 | 1.051.803.099 | 467.814.809 |
| 90 - optical, photog... | 928.237.893 | 1.137.933.360 | 997.639.651 | 1.183.368.265 | 1.108.863.551 | 584.725.951 |
| 30 - pharmaceutical... | 878.367.644 | 1.008.287.390 | 991.457.107 | 1.096.757.999 | 1.230.210.263 | 637.654.796 |
| Others | 12.569.920.043 | 15.760.134.551 | 16.702.181.687 | 15.645.868.874 | 14.140.143.020 | 6.826.263.294 |
| Total | 28,557,855,474 | 37,610,721,023 | 42,204,786,971 | 38,971,928,137 | 35,759,999,078 | 17,805,213,150 |
|
Import Countries
Tariff Numbers
|
拉脫維亞 | 波蘭 | 德國 | 俄羅斯 | 荷蘭 | 愛沙尼亞 | 美國 | 瑞典 | 英國 | 孟加拉 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - mineral fuels... | 6.324.256.608 | 4.280.247.704 | 229.339.593 | 47.101.878 | 2.001.472.611 | 3.049.120.578 | 3.313.047.930 | 235.154.000 | 256.195.109 | 50.894.173 | 7.012.782.699 | 26.799.612.883 |
| 94 - furniture; bedd... | 239.380.352 | 769.161.355 | 1.861.182.751 | 408.783.278 | 919.702.823 | 202.879.695 | 1.035.418.249 | 1.963.705.388 | 1.486.474.911 | 38.325.569 | 7.029.069.040 | 15.954.083.411 |
| 85 - electrical mach... | 1.672.509.206 | 656.259.195 | 1.724.022.167 | 1.000.627.674 | 577.125.774 | 1.075.909.463 | 351.509.455 | 941.710.002 | 426.139.076 | 179.887.583 | 5.502.564.885 | 14.108.264.480 |
| 84 - nuclear reactor... | 1.303.554.507 | 625.219.828 | 869.009.343 | 2.931.421.563 | 334.385.002 | 905.093.354 | 266.210.391 | 373.394.096 | 226.703.860 | 614.211.988 | 4.309.504.102 | 12.758.708.034 |
| 87 - vehicles other... | 630.382.212 | 1.204.608.344 | 1.405.399.612 | 453.386.935 | 1.019.351.078 | 307.772.985 | 38.045.731 | 138.753.112 | 80.845.239 | 2.104.830.152 | 4.743.578.814 | 12.126.954.214 |
| 39 - plastics and ar... | 695.454.550 | 1.996.046.900 | 1.033.814.128 | 717.467.911 | 432.929.264 | 456.143.810 | 234.312.131 | 610.292.741 | 450.128.863 | 318.012.700 | 4.341.589.907 | 11.286.192.906 |
| 44 - wood and articl... | 936.352.787 | 725.978.503 | 1.090.598.743 | 79.279.369 | 369.338.784 | 214.762.712 | 124.836.818 | 300.085.118 | 519.074.961 | 14.875.642 | 3.374.823.793 | 7.750.007.229 |
| 38 - miscellaneous c... | 425.434.092 | 49.566.019 | 123.953.264 | 225.279.628 | 1.434.564.987 | 135.372.712 | 2.107.691.249 | 66.459.517 | 272.704.759 | 205.115.289 | 1.652.523.822 | 6.698.665.337 |
| 90 - optical, photog... | 170.177.350 | 290.986.098 | 591.665.334 | 871.812.714 | 313.290.341 | 94.303.031 | 591.979.646 | 89.568.716 | 264.389.231 | 359.410.307 | 2.303.185.904 | 5.940.768.672 |
| 30 - pharmaceutical... | 996.193.784 | 89.142.515 | 409.669.496 | 311.480.247 | 564.335.383 | 851.406.513 | 237.586.676 | 122.616.827 | 100.760.562 | 581.090.584 | 1.578.452.612 | 5.842.735.198 |
| Others | 8.189.174.177 | 6.912.293.994 | 7.118.361.179 | 7.230.957.577 | 3.744.928.363 | 3.458.059.466 | 2.272.526.461 | 3.758.617.450 | 3.649.723.253 | 2.034.530.259 | 33.275.339.291 | 81.644.511.469 |
| Total | 21,582,869,623 | 17,599,510,456 | 16,457,015,610 | 14,277,598,774 | 11,711,424,411 | 10,750,824,319 | 10,573,164,737 | 8,600,356,966 | 7,733,139,823 | 6,501,184,246 | 75,123,414,868 | 200,910,503,833 |
|
Date
Import Countries
|
02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脫維亞 | 287.035.612 | 351.784.905 | 338.257.562 | 299.464.805 | 286.254.766 | 269.945.848 |
| 波蘭 | 297.904.882 | 290.923.540 | 256.290.250 | 229.239.555 | 248.488.223 | 288.474.403 |
| 德國 | 224.342.426 | 253.303.638 | 236.981.084 | 228.105.124 | 223.719.931 | 233.437.483 |
| 荷蘭 | 145.509.274 | 189.830.742 | 193.281.299 | 135.038.100 | 145.965.077 | 171.394.044 |
| 愛沙尼亞 | 161.308.290 | 159.367.134 | 174.070.718 | 152.413.752 | 138.351.992 | 151.148.860 |
| 美國 | 133.560.877 | 188.644.566 | 157.617.021 | 125.921.455 | 102.897.401 | 96.241.136 |
| 瑞典 | 113.208.386 | 122.117.699 | 116.753.753 | 108.604.184 | 109.375.583 | 90.981.486 |
| 英國 | 90.299.627 | 120.716.057 | 111.034.821 | 92.711.691 | 99.761.685 | 91.008.549 |
| 烏克蘭 | 83.040.071 | 110.271.610 | 109.595.086 | 83.185.342 | 90.769.930 | 113.285.531 |
| 法國 | 71.755.643 | 90.947.940 | 74.706.146 | 69.279.650 | 69.668.602 | 67.235.015 |
| Others | 841.528.137 | 1.023.237.050 | 950.753.517 | 851.163.255 | 789.568.463 | 803.041.186 |
| Total | 2,449,493,224 | 2,901,144,881 | 2,719,341,258 | 2,375,126,913 | 2,304,821,654 | 2,376,193,541 |
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 德國 | 3.462.260.231 | 5.067.535.070 | 5.773.812.087 | 5.817.990.450 | 4.818.556.816 | 2.626.043.695 |
| 波蘭 | 3.553.418.053 | 4.635.061.562 | 5.566.535.413 | 5.510.115.931 | 5.354.564.962 | 2.739.621.005 |
| 拉脫維亞 | 2.188.006.681 | 3.079.291.154 | 3.708.798.321 | 3.524.798.524 | 3.131.547.523 | 1.702.186.483 |
| 荷蘭 | 1.537.783.092 | 2.115.040.582 | 2.246.046.588 | 2.291.283.229 | 1.961.242.558 | 1.059.036.767 |
| 俄羅斯 | 2.805.247.959 | 5.089.972.111 | 2.584.244.100 | 327.728.447 | 208.998.788 | 129.127.128 |
| 美國 | 500.325.744 | 1.079.857.769 | 3.977.040.163 | 2.997.106.392 | 1.616.769.777 | 890.391.081 |
| 中國大陸 | 1.211.305.489 | 1.775.679.740 | 1.997.612.424 | 1.748.981.077 | 1.859.860.177 | 1.192.938.883 |
| 瑞典 | 1.049.222.087 | 1.568.542.423 | 2.654.338.645 | 1.760.445.034 | 1.628.926.481 | 824.118.726 |
| 挪威 | 357.425.969 | 182.256.492 | 2.558.947.060 | 2.415.833.122 | 2.158.383.225 | 1.083.122.190 |
| 義大利 | 1.422.186.965 | 1.790.050.742 | 1.759.321.878 | 1.646.811.152 | 1.198.048.392 | 575.643.568 |
| Others | 10.109.666.166 | 13.774.632.513 | 16.928.749.900 | 15.233.431.974 | 15.210.106.715 | 8.038.492.996 |
| Total | 28,196,848,436 | 40,157,920,157 | 49,755,446,579 | 43,274,525,332 | 39,147,005,414 | 20,860,722,521 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 拉脫維亞 | 2.559.113.574 | 3.443.773.860 | 5.318.466.625 | 4.067.618.740 | 4.052.626.666 | 2.141.270.159 |
| 波蘭 | 1.807.380.425 | 3.014.529.700 | 3.817.470.251 | 3.601.193.760 | 3.470.498.594 | 1.888.437.726 |
| 德國 | 2.296.398.620 | 3.114.219.311 | 3.334.595.655 | 3.008.261.341 | 3.068.509.907 | 1.635.030.776 |
| 俄羅斯 | 3.938.052.177 | 4.208.065.503 | 2.704.089.857 | 2.184.479.556 | 1.031.029.174 | 211.882.508 |
| 荷蘭 | 1.532.355.958 | 1.934.463.201 | 2.317.446.265 | 2.339.916.927 | 2.432.701.163 | 1.154.540.897 |
| 愛沙尼亞 | 1.301.545.564 | 1.822.797.137 | 2.350.696.110 | 2.080.964.488 | 2.095.669.921 | 1.099.151.099 |
| 美國 | 1.302.307.355 | 2.287.366.612 | 2.291.408.470 | 1.913.024.813 | 1.822.120.290 | 956.937.197 |
| 瑞典 | 1.320.150.958 | 1.690.749.360 | 1.760.804.682 | 1.546.728.950 | 1.505.570.078 | 776.352.938 |
| 英國 | 1.203.867.655 | 1.294.346.133 | 1.524.112.023 | 1.522.034.883 | 1.429.025.583 | 759.753.545 |
| 孟加拉 | 1.047.547.708 | 1.138.264.720 | 1.434.941.927 | 1.751.268.970 | 1.128.302.180 | 858.741 |
| Others | 10.249.135.482 | 13.662.145.486 | 15.350.755.106 | 14.956.435.709 | 13.723.945.522 | 7.180.997.563 |
| Total | 28,557,855,474 | 37,610,721,023 | 42,204,786,971 | 38,971,928,137 | 35,759,999,078 | 17,805,213,150 |
|
Date
Export Countries
|
02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 波蘭 | 366.321.095 | 445.466.919 | 448.943.387 | 375.734.704 | 355.826.804 | 396.035.644 |
| 德國 | 412.849.869 | 424.981.413 | 391.719.996 | 355.921.122 | 344.578.101 | 388.261.217 |
| 拉脫維亞 | 243.828.166 | 262.579.726 | 266.505.331 | 235.203.678 | 210.372.661 | 247.998.548 |
| 中國大陸 | 185.270.281 | 177.823.328 | 140.661.149 | 163.344.224 | 167.018.756 | 175.068.061 |
| 挪威 | 202.830.675 | 113.873.086 | 115.660.854 | 165.873.673 | 131.601.448 | 203.178.703 |
| 荷蘭 | 140.777.826 | 166.970.524 | 176.769.468 | 150.901.015 | 137.200.216 | 147.304.651 |
| 沙烏地阿拉伯 | 145.446.312 | 248.177.000 | 139.148.382 | 107.311.913 | 72.939.066 | 80.145.561 |
| 愛沙尼亞 | 111.433.894 | 127.154.597 | 137.805.476 | 121.247.336 | 108.666.258 | 118.146.429 |
| 美國 | 62.980.929 | 126.840.069 | 188.630.752 | 128.803.025 | 95.384.750 | 115.290.073 |
| 瑞典 | 151.364.734 | 136.930.034 | 109.412.662 | 105.312.350 | 98.624.289 | 109.865.531 |
| Others | 942.967.504 | 1.138.294.677 | 1.036.449.074 | 924.770.686 | 812.907.680 | 1.115.668.544 |
| Total | 2,966,071,284 | 3,369,091,372 | 3,151,706,531 | 2,834,423,727 | 2,535,120,028 | 3,096,962,962 |
|
Date
Import Countries
|
02 - 2025 | 03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 拉脫維亞 | 287.035.612 | 351.784.905 | 338.257.562 | 299.464.805 | 286.254.766 | 269.945.848 |
| 波蘭 | 297.904.882 | 290.923.540 | 256.290.250 | 229.239.555 | 248.488.223 | 288.474.403 |
| 德國 | 224.342.426 | 253.303.638 | 236.981.084 | 228.105.124 | 223.719.931 | 233.437.483 |
| 荷蘭 | 145.509.274 | 189.830.742 | 193.281.299 | 135.038.100 | 145.965.077 | 171.394.044 |
| 愛沙尼亞 | 161.308.290 | 159.367.134 | 174.070.718 | 152.413.752 | 138.351.992 | 151.148.860 |
| 美國 | 133.560.877 | 188.644.566 | 157.617.021 | 125.921.455 | 102.897.401 | 96.241.136 |
| 瑞典 | 113.208.386 | 122.117.699 | 116.753.753 | 108.604.184 | 109.375.583 | 90.981.486 |
| 英國 | 90.299.627 | 120.716.057 | 111.034.821 | 92.711.691 | 99.761.685 | 91.008.549 |
| 烏克蘭 | 83.040.071 | 110.271.610 | 109.595.086 | 83.185.342 | 90.769.930 | 113.285.531 |
| 法國 | 71.755.643 | 90.947.940 | 74.706.146 | 69.279.650 | 69.668.602 | 67.235.015 |
| Others | 841.528.137 | 1.023.237.050 | 950.753.517 | 851.163.255 | 789.568.463 | 803.041.186 |
| Total | 2,449,493,224 | 2,901,144,881 | 2,719,341,258 | 2,375,126,913 | 2,304,821,654 | 2,376,193,541 |
