Comex 信息 立陶宛
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德國 | 3.462.260.231 | 5.067.535.070 | 5.773.812.087 | 5.817.990.450 | 4.818.556.816 | 2.930.185.419 |
| 波蘭 | 3.553.418.053 | 4.635.061.562 | 5.566.535.413 | 5.510.115.931 | 5.354.564.962 | 3.082.759.767 |
| 拉脫維亞 | 2.188.006.681 | 3.079.291.154 | 3.708.798.321 | 3.524.798.524 | 3.131.547.523 | 1.937.078.370 |
| 荷蘭 | 1.537.783.092 | 2.115.040.582 | 2.246.046.588 | 2.291.283.229 | 1.961.242.558 | 1.179.836.639 |
| 美國 | 500.325.744 | 1.079.857.769 | 3.977.040.163 | 2.997.106.392 | 1.616.769.777 | 1.007.379.514 |
| 俄羅斯 | 2.805.247.959 | 5.089.972.111 | 2.584.244.100 | 327.728.447 | 208.998.788 | 142.880.715 |
| 中國大陸 | 1.211.305.489 | 1.775.679.740 | 1.997.612.424 | 1.748.981.077 | 1.859.860.177 | 1.325.510.780 |
| 瑞典 | 1.049.222.087 | 1.568.542.423 | 2.654.338.645 | 1.760.445.034 | 1.628.926.481 | 927.172.347 |
| 挪威 | 357.425.969 | 182.256.492 | 2.558.947.060 | 2.415.833.122 | 2.158.383.225 | 1.133.920.417 |
| 義大利 | 1.422.186.965 | 1.790.050.742 | 1.759.321.878 | 1.646.811.152 | 1.198.048.392 | 629.915.575 |
| Others | 10.109.666.166 | 13.774.632.513 | 16.928.749.900 | 15.233.431.974 | 15.210.106.715 | 9.083.014.403 |
| Total | 28,196,848,436 | 40,157,920,157 | 49,755,446,579 | 43,274,525,332 | 39,147,005,414 | 23,379,653,946 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - mineral fuels... | 3.503.184.867 | 6.812.319.377 | 14.489.159.284 | 9.223.094.942 | 7.679.540.553 | 4.324.895.071 |
| 87 - vehicles other... | 2.421.899.645 | 3.559.252.026 | 4.220.883.062 | 4.929.238.771 | 3.946.583.997 | 2.588.791.645 |
| 84 - nuclear reactor... | 3.144.221.624 | 3.939.711.289 | 3.721.959.665 | 3.638.137.419 | 3.210.054.741 | 1.955.250.497 |
| 85 - electrical mach... | 2.455.447.574 | 3.280.262.020 | 3.529.428.353 | 3.785.121.226 | 3.635.163.746 | 2.277.274.821 |
| 39 - plastics and ar... | 1.360.041.318 | 2.153.188.397 | 2.101.448.558 | 1.705.533.086 | 1.673.128.100 | 973.522.762 |
| 30 - pharmaceutical... | 1.292.347.347 | 1.483.948.620 | 1.487.460.654 | 1.632.533.203 | 1.750.131.577 | 1.099.382.639 |
| 72 - iron and steel | 658.155.120 | 1.303.393.399 | 1.308.331.036 | 865.656.534 | 870.619.133 | 540.082.663 |
| 44 - wood and articl... | 721.747.114 | 1.156.806.182 | 1.128.722.178 | 754.091.738 | 726.728.969 | 475.837.877 |
| 73 - articles of iro... | 654.013.341 | 950.562.553 | 962.545.369 | 854.463.851 | 884.872.198 | 551.029.120 |
| 90 - optical, photog... | 719.705.495 | 864.233.798 | 782.729.730 | 901.284.966 | 783.193.898 | 419.609.101 |
| Others | 11.266.084.991 | 14.654.242.495 | 16.022.778.689 | 14.985.369.594 | 13.986.988.502 | 8.173.977.750 |
| Total | 28,196,848,436 | 40,157,920,157 | 49,755,446,579 | 43,274,525,332 | 39,147,005,414 | 23,379,653,946 |
|
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 波蘭 | 拉脫維亞 | 荷蘭 | 美國 | 俄羅斯 | 中國大陸 | 瑞典 | 挪威 | 義大利 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - mineral fuels... | 174.717.701 | 1.154.606.857 | 2.394.093.492 | 439.512.704 | 7.719.152.931 | 6.975.570.518 | 20.803.853 | 2.996.011.922 | 7.685.891.053 | 20.357.253 | 16.451.475.810 | 46.032.194.093 |
| 87 - vehicles other... | 6.552.253.619 | 2.324.655.622 | 1.434.978.148 | 1.075.713.283 | 638.830.946 | 26.353.736 | 571.632.499 | 1.051.169.883 | 121.982.312 | 528.453.999 | 7.340.625.099 | 21.666.649.146 |
| 84 - nuclear reactor... | 3.967.415.144 | 1.832.556.976 | 1.167.278.878 | 1.624.951.902 | 516.468.428 | 50.291.911 | 1.409.140.335 | 660.349.247 | 56.968.704 | 1.701.203.056 | 6.622.710.656 | 19.609.335.236 |
| 85 - electrical mach... | 3.452.686.822 | 1.394.122.530 | 2.786.668.395 | 1.136.718.057 | 217.324.830 | 14.650.151 | 2.835.568.921 | 587.127.601 | 99.971.907 | 503.728.951 | 5.934.129.575 | 18.962.697.740 |
| 39 - plastics and ar... | 1.743.802.805 | 1.910.237.973 | 549.171.564 | 489.296.832 | 181.615.639 | 318.367.423 | 406.483.032 | 352.590.183 | 58.464.195 | 461.868.173 | 3.494.964.403 | 9.966.862.222 |
| 30 - pharmaceutical... | 1.605.600.118 | 727.830.785 | 903.180.635 | 903.739.328 | 57.670.704 | 346.659 | 49.818.417 | 250.113.894 | 34.522.689 | 307.514.517 | 3.905.466.291 | 8.745.804.039 |
| 72 - iron and steel | 520.821.897 | 1.353.045.354 | 320.283.637 | 87.193.414 | 620.729 | 656.911.181 | 57.198.949 | 215.635.445 | 5.251.139 | 122.919.545 | 2.206.356.595 | 5.546.237.887 |
| 44 - wood and articl... | 194.339.925 | 1.231.420.872 | 925.455.373 | 25.877.765 | 14.327.347 | 397.237.976 | 27.993.137 | 164.155.860 | 18.680.265 | 55.015.822 | 1.909.429.716 | 4.963.934.058 |
| 73 - articles of iro... | 513.256.850 | 1.175.978.372 | 328.476.499 | 127.635.988 | 39.836.825 | 90.501.144 | 336.952.776 | 144.985.051 | 12.892.022 | 382.958.346 | 1.704.012.560 | 4.857.486.433 |
| 90 - optical, photog... | 878.079.112 | 337.205.981 | 190.734.167 | 375.866.073 | 268.634.530 | 10.085.924 | 517.179.292 | 78.672.002 | 9.295.703 | 298.410.161 | 1.506.594.044 | 4.470.756.989 |
| Others | 8.267.366.080 | 14.260.794.367 | 6.569.199.784 | 5.044.727.341 | 1.523.996.450 | 2.618.755.497 | 3.686.178.477 | 3.087.835.928 | 702.846.295 | 4.063.904.882 | 29.263.836.920 | 79.089.442.022 |
| Total | 27,870,340,073 | 27,702,455,689 | 17,569,520,573 | 11,331,232,687 | 11,178,479,359 | 11,159,072,120 | 9,918,949,688 | 9,588,647,016 | 8,806,766,286 | 8,446,334,704 | 80,339,601,670 | 223,911,399,864 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波蘭 | 445.466.919 | 448.943.387 | 375.734.704 | 355.826.804 | 396.035.644 | 343.138.762 |
| 德國 | 424.981.413 | 391.719.996 | 355.921.122 | 344.578.101 | 388.261.217 | 304.141.723 |
| 拉脫維亞 | 262.579.726 | 266.505.331 | 235.203.678 | 210.372.661 | 247.998.548 | 234.891.888 |
| 中國大陸 | 177.823.328 | 140.661.149 | 163.344.224 | 167.018.756 | 175.068.061 | 132.571.897 |
| 荷蘭 | 166.970.524 | 176.769.468 | 150.901.015 | 137.200.216 | 147.304.651 | 120.799.873 |
| 沙烏地阿拉伯 | 248.177.000 | 139.148.382 | 107.311.913 | 72.939.066 | 80.145.561 | 150.352.009 |
| 挪威 | 113.873.086 | 115.660.854 | 165.873.673 | 131.601.448 | 203.178.703 | 50.798.227 |
| 美國 | 126.840.069 | 188.630.752 | 128.803.025 | 95.384.750 | 115.290.073 | 116.988.432 |
| 愛沙尼亞 | 127.154.597 | 137.805.476 | 121.247.336 | 108.666.258 | 118.146.429 | 106.070.957 |
| 瑞典 | 136.930.034 | 109.412.662 | 105.312.350 | 98.624.289 | 109.865.531 | 103.053.621 |
| Others | 1.138.294.677 | 1.036.449.074 | 924.770.686 | 812.907.680 | 1.115.668.544 | 856.124.037 |
| Total | 3,369,091,372 | 3,151,706,531 | 2,834,423,727 | 2,535,120,028 | 3,096,962,962 | 2,518,931,425 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脫維亞 | 2.559.113.574 | 3.443.773.860 | 5.318.466.625 | 4.067.618.740 | 4.052.626.666 | 2.457.772.135 |
| 波蘭 | 1.807.380.425 | 3.014.529.700 | 3.817.470.251 | 3.601.193.760 | 3.470.498.594 | 2.117.873.035 |
| 德國 | 2.296.398.620 | 3.114.219.311 | 3.334.595.655 | 3.008.261.341 | 3.068.509.907 | 1.851.764.231 |
| 俄羅斯 | 3.938.052.177 | 4.208.065.503 | 2.704.089.857 | 2.184.479.556 | 1.031.029.174 | 235.888.692 |
| 荷蘭 | 1.532.355.958 | 1.934.463.201 | 2.317.446.265 | 2.339.916.927 | 2.432.701.163 | 1.308.515.274 |
| 愛沙尼亞 | 1.301.545.564 | 1.822.797.137 | 2.350.696.110 | 2.080.964.488 | 2.095.669.921 | 1.241.512.044 |
| 美國 | 1.302.307.355 | 2.287.366.612 | 2.291.408.470 | 1.913.024.813 | 1.822.120.290 | 1.064.881.030 |
| 瑞典 | 1.320.150.958 | 1.690.749.360 | 1.760.804.682 | 1.546.728.950 | 1.505.570.078 | 879.157.424 |
| 英國 | 1.203.867.655 | 1.294.346.133 | 1.524.112.023 | 1.522.034.883 | 1.429.025.583 | 843.090.563 |
| 烏克蘭 | 861.155.752 | 1.423.704.821 | 1.093.897.159 | 1.230.098.445 | 1.202.115.454 | 770.713.221 |
| Others | 10.435.527.438 | 13.376.705.385 | 15.691.799.874 | 15.477.606.234 | 13.650.132.248 | 7.381.688.844 |
| Total | 28,557,855,474 | 37,610,721,023 | 42,204,786,971 | 38,971,928,137 | 35,759,999,078 | 20,152,856,492 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - mineral fuels... | 2.043.416.328 | 3.864.315.285 | 7.286.563.123 | 5.753.712.872 | 5.136.513.595 | 3.082.666.722 |
| 94 - furniture; bedd... | 2.342.786.046 | 3.139.160.961 | 3.230.100.797 | 2.947.431.740 | 2.835.420.024 | 1.651.727.413 |
| 85 - electrical mach... | 1.973.417.750 | 2.485.742.758 | 2.382.436.266 | 2.826.831.779 | 2.941.353.140 | 1.687.320.716 |
| 84 - nuclear reactor... | 2.533.444.940 | 2.705.926.821 | 2.416.388.772 | 2.291.931.422 | 1.905.629.541 | 1.016.896.106 |
| 87 - vehicles other... | 1.396.051.511 | 2.015.608.852 | 2.616.223.904 | 2.933.244.088 | 2.148.518.997 | 1.135.192.842 |
| 39 - plastics and ar... | 1.605.180.044 | 2.257.310.554 | 2.524.726.790 | 1.952.381.977 | 1.954.734.812 | 1.110.457.459 |
| 44 - wood and articl... | 1.050.662.649 | 1.609.789.575 | 1.747.141.280 | 1.334.160.828 | 1.306.809.037 | 784.359.913 |
| 38 - miscellaneous c... | 1.236.370.626 | 1.626.510.918 | 1.309.927.594 | 1.006.238.293 | 1.051.803.099 | 519.891.140 |
| 90 - optical, photog... | 928.237.893 | 1.137.933.360 | 997.639.651 | 1.183.368.265 | 1.108.863.551 | 659.974.123 |
| 30 - pharmaceutical... | 878.367.644 | 1.008.287.390 | 991.457.107 | 1.096.757.999 | 1.230.210.263 | 710.860.874 |
| Others | 12.569.920.043 | 15.760.134.551 | 16.702.181.687 | 15.645.868.874 | 14.140.143.020 | 7.793.509.185 |
| Total | 28,557,855,474 | 37,610,721,023 | 42,204,786,971 | 38,971,928,137 | 35,759,999,078 | 20,152,856,492 |
|
Import Countries
Tariff Numbers
|
拉脫維亞 | 波蘭 | 德國 | 俄羅斯 | 荷蘭 | 愛沙尼亞 | 美國 | 瑞典 | 英國 | 烏克蘭 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 - mineral fuels... | 6.433.098.166 | 4.324.811.573 | 240.303.232 | 47.101.878 | 2.028.418.531 | 3.095.455.406 | 3.348.289.157 | 240.984.614 | 256.244.840 | 3.459.555.375 | 3.692.925.152 | 27.167.187.924 |
| 94 - furniture; bedd... | 242.092.463 | 782.221.058 | 1.881.874.189 | 410.838.207 | 930.539.852 | 205.263.365 | 1.047.476.114 | 1.982.411.226 | 1.507.263.321 | 18.522.085 | 7.138.125.102 | 16.146.626.982 |
| 85 - electrical mach... | 1.694.944.219 | 667.193.659 | 1.756.358.235 | 1.000.946.320 | 584.215.960 | 1.087.987.381 | 355.536.680 | 954.633.795 | 430.924.783 | 363.081.820 | 5.401.279.555 | 14.297.102.408 |
| 84 - nuclear reactor... | 1.320.943.307 | 634.066.022 | 880.285.298 | 2.934.863.723 | 340.264.059 | 918.532.477 | 269.058.733 | 377.351.720 | 229.743.689 | 339.033.026 | 4.626.075.548 | 12.870.217.602 |
| 87 - vehicles other... | 636.429.819 | 1.218.257.688 | 1.422.723.431 | 454.621.555 | 1.028.265.950 | 312.151.154 | 38.157.238 | 140.053.060 | 82.260.305 | 422.946.529 | 6.488.973.464 | 12.244.840.194 |
| 39 - plastics and ar... | 703.850.882 | 2.016.377.324 | 1.045.088.637 | 718.394.239 | 438.500.020 | 461.204.547 | 239.010.688 | 617.873.858 | 455.222.949 | 157.195.842 | 4.552.072.648 | 11.404.791.635 |
| 44 - wood and articl... | 945.283.794 | 736.457.883 | 1.102.184.693 | 79.606.161 | 373.403.115 | 216.683.697 | 126.322.737 | 303.539.388 | 526.543.965 | 8.696.753 | 3.414.201.096 | 7.832.923.282 |
| 38 - miscellaneous c... | 428.540.491 | 50.549.088 | 125.395.745 | 225.822.787 | 1.442.860.098 | 136.685.981 | 2.118.397.710 | 70.534.043 | 274.073.951 | 41.517.640 | 1.836.364.135 | 6.750.741.668 |
| 90 - optical, photog... | 172.301.512 | 297.123.920 | 599.322.817 | 873.129.037 | 320.348.814 | 95.337.837 | 602.222.378 | 91.293.520 | 268.097.914 | 114.102.441 | 2.582.736.653 | 6.016.016.844 |
| 30 - pharmaceutical... | 1.010.182.916 | 91.007.267 | 417.300.756 | 311.993.086 | 573.657.777 | 859.555.903 | 239.010.640 | 124.678.496 | 101.109.592 | 118.701.249 | 2.068.743.593 | 5.915.941.276 |
| Others | 8.311.704.031 | 7.010.880.283 | 7.202.912.030 | 7.244.287.965 | 3.804.924.611 | 3.504.327.516 | 2.297.626.494 | 3.799.807.732 | 3.684.991.532 | 1.538.332.090 | 34.211.963.075 | 82.611.757.360 |
| Total | 21,899,371,600 | 17,828,945,765 | 16,673,749,065 | 14,301,604,959 | 11,865,398,788 | 10,893,185,263 | 10,681,108,570 | 8,703,161,452 | 7,816,476,840 | 6,581,684,853 | 76,013,460,022 | 203,258,147,175 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉脫維亞 | 351.784.905 | 338.257.562 | 299.464.805 | 286.254.766 | 269.945.848 | 316.501.976 |
| 波蘭 | 290.923.540 | 256.290.250 | 229.239.555 | 248.488.223 | 288.474.403 | 229.435.309 |
| 德國 | 253.303.638 | 236.981.084 | 228.105.124 | 223.719.931 | 233.437.483 | 216.733.455 |
| 荷蘭 | 189.830.742 | 193.281.299 | 135.038.100 | 145.965.077 | 171.394.044 | 153.974.377 |
| 愛沙尼亞 | 159.367.134 | 174.070.718 | 152.413.752 | 138.351.992 | 151.148.860 | 142.360.944 |
| 美國 | 188.644.566 | 157.617.021 | 125.921.455 | 102.897.401 | 96.241.136 | 107.943.832 |
| 瑞典 | 122.117.699 | 116.753.753 | 108.604.184 | 109.375.583 | 90.981.486 | 102.804.485 |
| 烏克蘭 | 110.271.610 | 109.595.086 | 83.185.342 | 90.769.930 | 113.285.531 | 107.310.044 |
| 英國 | 120.716.057 | 111.034.821 | 92.711.691 | 99.761.685 | 91.008.549 | 83.337.018 |
| 法國 | 90.947.940 | 74.706.146 | 69.279.650 | 69.668.602 | 67.235.015 | 65.330.453 |
| Others | 1.023.237.050 | 950.753.517 | 851.163.255 | 789.568.463 | 803.041.186 | 821.911.448 |
| Total | 2,901,144,881 | 2,719,341,258 | 2,375,126,913 | 2,304,821,654 | 2,376,193,541 | 2,347,643,342 |
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 德國 | 3.462.260.231 | 5.067.535.070 | 5.773.812.087 | 5.817.990.450 | 4.818.556.816 | 2.930.185.419 |
| 波蘭 | 3.553.418.053 | 4.635.061.562 | 5.566.535.413 | 5.510.115.931 | 5.354.564.962 | 3.082.759.767 |
| 拉脫維亞 | 2.188.006.681 | 3.079.291.154 | 3.708.798.321 | 3.524.798.524 | 3.131.547.523 | 1.937.078.370 |
| 荷蘭 | 1.537.783.092 | 2.115.040.582 | 2.246.046.588 | 2.291.283.229 | 1.961.242.558 | 1.179.836.639 |
| 美國 | 500.325.744 | 1.079.857.769 | 3.977.040.163 | 2.997.106.392 | 1.616.769.777 | 1.007.379.514 |
| 俄羅斯 | 2.805.247.959 | 5.089.972.111 | 2.584.244.100 | 327.728.447 | 208.998.788 | 142.880.715 |
| 中國大陸 | 1.211.305.489 | 1.775.679.740 | 1.997.612.424 | 1.748.981.077 | 1.859.860.177 | 1.325.510.780 |
| 瑞典 | 1.049.222.087 | 1.568.542.423 | 2.654.338.645 | 1.760.445.034 | 1.628.926.481 | 927.172.347 |
| 挪威 | 357.425.969 | 182.256.492 | 2.558.947.060 | 2.415.833.122 | 2.158.383.225 | 1.133.920.417 |
| 義大利 | 1.422.186.965 | 1.790.050.742 | 1.759.321.878 | 1.646.811.152 | 1.198.048.392 | 629.915.575 |
| Others | 10.109.666.166 | 13.774.632.513 | 16.928.749.900 | 15.233.431.974 | 15.210.106.715 | 9.083.014.403 |
| Total | 28,196,848,436 | 40,157,920,157 | 49,755,446,579 | 43,274,525,332 | 39,147,005,414 | 23,379,653,946 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 拉脫維亞 | 2.559.113.574 | 3.443.773.860 | 5.318.466.625 | 4.067.618.740 | 4.052.626.666 | 2.457.772.135 |
| 波蘭 | 1.807.380.425 | 3.014.529.700 | 3.817.470.251 | 3.601.193.760 | 3.470.498.594 | 2.117.873.035 |
| 德國 | 2.296.398.620 | 3.114.219.311 | 3.334.595.655 | 3.008.261.341 | 3.068.509.907 | 1.851.764.231 |
| 俄羅斯 | 3.938.052.177 | 4.208.065.503 | 2.704.089.857 | 2.184.479.556 | 1.031.029.174 | 235.888.692 |
| 荷蘭 | 1.532.355.958 | 1.934.463.201 | 2.317.446.265 | 2.339.916.927 | 2.432.701.163 | 1.308.515.274 |
| 愛沙尼亞 | 1.301.545.564 | 1.822.797.137 | 2.350.696.110 | 2.080.964.488 | 2.095.669.921 | 1.241.512.044 |
| 美國 | 1.302.307.355 | 2.287.366.612 | 2.291.408.470 | 1.913.024.813 | 1.822.120.290 | 1.064.881.030 |
| 瑞典 | 1.320.150.958 | 1.690.749.360 | 1.760.804.682 | 1.546.728.950 | 1.505.570.078 | 879.157.424 |
| 英國 | 1.203.867.655 | 1.294.346.133 | 1.524.112.023 | 1.522.034.883 | 1.429.025.583 | 843.090.563 |
| 烏克蘭 | 861.155.752 | 1.423.704.821 | 1.093.897.159 | 1.230.098.445 | 1.202.115.454 | 770.713.221 |
| Others | 10.435.527.438 | 13.376.705.385 | 15.691.799.874 | 15.477.606.234 | 13.650.132.248 | 7.381.688.844 |
| Total | 28,557,855,474 | 37,610,721,023 | 42,204,786,971 | 38,971,928,137 | 35,759,999,078 | 20,152,856,492 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 波蘭 | 445.466.919 | 448.943.387 | 375.734.704 | 355.826.804 | 396.035.644 | 343.138.762 |
| 德國 | 424.981.413 | 391.719.996 | 355.921.122 | 344.578.101 | 388.261.217 | 304.141.723 |
| 拉脫維亞 | 262.579.726 | 266.505.331 | 235.203.678 | 210.372.661 | 247.998.548 | 234.891.888 |
| 中國大陸 | 177.823.328 | 140.661.149 | 163.344.224 | 167.018.756 | 175.068.061 | 132.571.897 |
| 荷蘭 | 166.970.524 | 176.769.468 | 150.901.015 | 137.200.216 | 147.304.651 | 120.799.873 |
| 沙烏地阿拉伯 | 248.177.000 | 139.148.382 | 107.311.913 | 72.939.066 | 80.145.561 | 150.352.009 |
| 挪威 | 113.873.086 | 115.660.854 | 165.873.673 | 131.601.448 | 203.178.703 | 50.798.227 |
| 美國 | 126.840.069 | 188.630.752 | 128.803.025 | 95.384.750 | 115.290.073 | 116.988.432 |
| 愛沙尼亞 | 127.154.597 | 137.805.476 | 121.247.336 | 108.666.258 | 118.146.429 | 106.070.957 |
| 瑞典 | 136.930.034 | 109.412.662 | 105.312.350 | 98.624.289 | 109.865.531 | 103.053.621 |
| Others | 1.138.294.677 | 1.036.449.074 | 924.770.686 | 812.907.680 | 1.115.668.544 | 856.124.037 |
| Total | 3,369,091,372 | 3,151,706,531 | 2,834,423,727 | 2,535,120,028 | 3,096,962,962 | 2,518,931,425 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 拉脫維亞 | 351.784.905 | 338.257.562 | 299.464.805 | 286.254.766 | 269.945.848 | 316.501.976 |
| 波蘭 | 290.923.540 | 256.290.250 | 229.239.555 | 248.488.223 | 288.474.403 | 229.435.309 |
| 德國 | 253.303.638 | 236.981.084 | 228.105.124 | 223.719.931 | 233.437.483 | 216.733.455 |
| 荷蘭 | 189.830.742 | 193.281.299 | 135.038.100 | 145.965.077 | 171.394.044 | 153.974.377 |
| 愛沙尼亞 | 159.367.134 | 174.070.718 | 152.413.752 | 138.351.992 | 151.148.860 | 142.360.944 |
| 美國 | 188.644.566 | 157.617.021 | 125.921.455 | 102.897.401 | 96.241.136 | 107.943.832 |
| 瑞典 | 122.117.699 | 116.753.753 | 108.604.184 | 109.375.583 | 90.981.486 | 102.804.485 |
| 烏克蘭 | 110.271.610 | 109.595.086 | 83.185.342 | 90.769.930 | 113.285.531 | 107.310.044 |
| 英國 | 120.716.057 | 111.034.821 | 92.711.691 | 99.761.685 | 91.008.549 | 83.337.018 |
| 法國 | 90.947.940 | 74.706.146 | 69.279.650 | 69.668.602 | 67.235.015 | 65.330.453 |
| Others | 1.023.237.050 | 950.753.517 | 851.163.255 | 789.568.463 | 803.041.186 | 821.911.448 |
| Total | 2,901,144,881 | 2,719,341,258 | 2,375,126,913 | 2,304,821,654 | 2,376,193,541 | 2,347,643,342 |
