Comex 信息 列支敦斯登
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
德國 | 1.020.610.113 | 826.915.937 | 698.169.302 | 754.637.629 | 1.053.122.013 |
奧地利 | 683.826.199 | 516.089.413 | 440.004.601 | 450.840.924 | 515.887.775 |
斯洛維尼亞 | 184.339.457 | 164.877.567 | 160.266.544 | 187.026.487 | 267.325.791 |
義大利 | 180.962.992 | 159.584.666 | 153.016.646 | 142.743.280 | 196.621.517 |
泰國 | 142.126.519 | 172.241.234 | 193.001.187 | 93.047.349 | 80.057.550 |
匈牙利 | 90.696.790 | 90.782.659 | 92.136.064 | 99.241.407 | 144.057.316 |
保加利亞 | 77.576.525 | 72.499.948 | 103.817.468 | 91.748.549 | 101.995.192 |
荷蘭 | 62.072.679 | 66.330.636 | 54.210.441 | 71.096.438 | 97.210.096 |
希臘 | 55.376.312 | 55.794.570 | 63.956.949 | 58.138.842 | 87.813.836 |
羅馬尼亞 | 44.877.918 | 37.688.844 | 35.532.697 | 39.026.955 | 58.217.538 |
Others | 283.696.028 | 274.658.178 | 235.829.174 | 258.443.041 | 405.010.863 |
Total | 2,826,161,532 | 2,437,463,654 | 2,229,941,073 | 2,245,990,901 | 3,007,319,486 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 419.487.177 | 352.885.024 | 316.985.037 | 334.342.256 | 456.453.431 |
87 - vehicles other... | 240.559.865 | 207.542.927 | 192.138.446 | 206.376.367 | 301.196.422 |
85 - electrical mach... | 237.464.990 | 213.854.583 | 167.691.298 | 174.194.115 | 243.312.507 |
71 - natural or cult... | 177.712.506 | 194.810.163 | 227.217.268 | 136.003.824 | 152.125.857 |
82 - tools, implemen... | 178.076.689 | 137.757.368 | 119.262.984 | 122.800.632 | 159.027.995 |
73 - articles of iro... | 177.617.469 | 140.156.463 | 111.890.262 | 123.520.766 | 143.921.079 |
39 - plastics and ar... | 126.340.406 | 110.033.637 | 94.835.403 | 113.458.177 | 170.880.842 |
90 - optical, photog... | 138.095.685 | 116.792.424 | 107.694.716 | 110.940.700 | 111.634.617 |
72 - iron and steel | 78.905.120 | 81.231.974 | 77.347.357 | 64.219.904 | 107.824.042 |
32 - tanning or dyei... | 60.616.543 | 49.169.307 | 42.163.318 | 39.281.566 | 44.157.963 |
Others | 991.285.083 | 833.229.785 | 772.714.984 | 820.852.593 | 1.116.784.731 |
Total | 2,826,161,532 | 2,437,463,654 | 2,229,941,073 | 2,245,990,901 | 3,007,319,486 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 奧地利 | 斯洛維尼亞 | 義大利 | 泰國 | 匈牙利 | 保加利亞 | 荷蘭 | 希臘 | 羅馬尼亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 502.447.838 | 724.662.067 | 106.669.068 | 156.061.160 | 124.450 | 37.928.847 | 22.015.136 | 50.705.946 | 33.066.930 | 32.502.466 | 213.969.016 | 1.880.152.925 |
87 - vehicles other... | 506.627.552 | 178.919.019 | 154.146.621 | 50.463.764 | 53 | 16.203.197 | 12.635.250 | 26.577.135 | 4.253.697 | 19.130.313 | 178.857.426 | 1.147.814.026 |
85 - electrical mach... | 328.405.138 | 311.793.420 | 58.065.523 | 26.986.432 | 13.520.123 | 49.836.433 | 20.582.255 | 21.139.277 | 2.455.197 | 7.410.284 | 196.323.411 | 1.036.517.493 |
71 - natural or cult... | 141.935.927 | 65.518.567 | 575.485 | 6.279.457 | 654.578.921 | 25.803 | 44.047 | 119.569 | 6.048 | 18.785.795 | 887.869.619 | |
82 - tools, implemen... | 513.704.909 | 92.870.843 | 10.071.556 | 2.642.046 | 4.217 | 43.570.576 | 604.417 | 1.197.338 | 766.975 | 4.546.918 | 46.945.873 | 716.925.668 |
73 - articles of iro... | 335.214.335 | 171.362.069 | 20.293.063 | 29.169.368 | 871.616 | 30.945.627 | 10.601.442 | 19.331.120 | 17.382.168 | 2.575.154 | 59.360.076 | 697.106.038 |
39 - plastics and ar... | 240.868.001 | 94.930.176 | 49.939.374 | 36.350.114 | 5.294 | 23.489.071 | 42.769.696 | 27.729.462 | 21.678.562 | 4.966.339 | 72.822.374 | 615.548.465 |
90 - optical, photog... | 278.701.534 | 146.020.079 | 27.870.957 | 21.137.014 | 15.560 | 4.512.278 | 2.289.003 | 17.143.342 | 1.149.763 | 78.469 | 86.240.143 | 585.158.142 |
72 - iron and steel | 165.434.692 | 107.632.966 | 2.680.757 | 49.875.333 | 859.192 | 3.739.720 | 4.258.928 | 36.347.067 | 10.278.968 | 28.420.774 | 409.528.397 | |
32 - tanning or dyei... | 171.826.281 | 6.429.137 | 21.267.493 | 5.457.497 | 251.879 | 2.271.306 | 2.929.887 | 9.936.912 | 1.321.814 | 13.696.491 | 235.388.696 | |
Others | 1.168.288.785 | 706.510.569 | 512.255.948 | 448.506.915 | 11.353.605 | 309.291.332 | 330.085.411 | 179.788.288 | 194.037.189 | 132.533.228 | 542.215.905 | 4.534.867.176 |
Total | 4,353,454,994 | 2,606,648,912 | 963,835,846 | 832,929,101 | 680,473,840 | 516,914,236 | 447,637,682 | 350,920,291 | 321,080,509 | 215,343,952 | 1,457,637,284 | 12,746,876,646 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 86.266.965 | 85.631.586 | 75.938.790 | 80.307.894 | 95.535.192 | 90.581.990 |
奧地利 | 39.169.828 | 33.625.671 | 39.630.401 | 33.152.934 | 40.960.924 | 34.012.212 |
斯洛維尼亞 | 24.776.315 | 23.874.364 | 22.058.834 | 20.714.364 | 20.336.332 | 19.969.970 |
義大利 | 18.173.798 | 18.193.880 | 11.039.794 | 15.774.150 | 17.440.198 | 16.355.794 |
匈牙利 | 12.381.258 | 11.329.338 | 13.085.922 | 12.913.329 | 14.235.033 | 12.791.363 |
美國 | 7.349.120 | 1.650.960 | 1.767.411 | 1.832.042 | 54.441.795 | 2.606.753 |
保加利亞 | 11.367.577 | 11.133.002 | 9.109.602 | 9.458.516 | 9.165.551 | 8.868.347 |
荷蘭 | 8.797.480 | 8.584.128 | 7.435.062 | 7.528.884 | 8.452.457 | 9.727.404 |
泰國 | 9.741.232 | 7.615.890 | 7.851.402 | 7.027.651 | 7.970.438 | 7.985.473 |
希臘 | 7.694.384 | 8.063.905 | 5.962.005 | 7.944.836 | 7.460.313 | 5.998.998 |
Others | 40.006.216 | 34.462.040 | 37.013.392 | 36.218.076 | 35.116.604 | 34.371.574 |
Total | 265,724,173 | 244,164,765 | 230,892,615 | 232,872,675 | 311,114,836 | 243,269,878 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
奧地利 | 733.459.853 | 684.870.278 | 486.036.624 | 541.906.149 | 542.871.042 |
德國 | 363.830.952 | 306.028.307 | 239.017.477 | 267.722.857 | 708.393.625 |
美國 | 291.778.431 | 303.304.598 | 326.049.741 | 284.769.367 | 276.050.956 |
法國 | 107.056.173 | 157.616.691 | 114.370.180 | 118.520.759 | 138.072.726 |
中國大陸 | 38.559.730 | 98.115.672 | 104.448.734 | 92.554.922 | 147.842.510 |
義大利 | 13.190.743 | 12.885.173 | 22.621.061 | 34.862.489 | 71.610.149 |
荷蘭 | 21.520.808 | 22.157.675 | 24.273.796 | 28.601.732 | 29.395.393 |
匈牙利 | 13.875.145 | 13.864.957 | 14.319.998 | 20.196.935 | 27.869.916 |
俄羅斯 | 15.987.724 | 13.263.097 | 14.623.567 | 13.272.053 | 23.448.929 |
韩国 | 11.785.000 | 13.096.000 | 15.732.000 | 10.348.000 | 15.679.000 |
Others | 134.796.095 | 113.604.705 | 113.085.537 | 117.531.989 | 191.412.232 |
Total | 1,745,840,654 | 1,738,807,151 | 1,474,578,717 | 1,530,287,252 | 2,172,646,479 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 317.294.897 | 304.526.284 | 270.026.696 | 248.942.219 | 284.348.655 |
73 - articles of iro... | 203.164.227 | 190.717.756 | 179.142.626 | 215.478.311 | 253.348.209 |
84 - nuclear reactor... | 191.127.499 | 180.047.341 | 157.392.510 | 136.394.847 | 208.187.907 |
85 - electrical mach... | 163.625.603 | 221.277.596 | 185.611.026 | 157.789.739 | 136.095.277 |
23 - residues and wa... | 107.443.570 | 157.026.736 | 136.302.729 | 187.011.640 | 214.447.174 |
90 - optical, photog... | 166.863.273 | 139.386.606 | 114.025.478 | 127.014.584 | 200.315.365 |
30 - pharmaceutical... | 92.608.037 | 86.529.513 | 74.867.248 | 67.835.238 | 209.429.955 |
70 - glass and glass... | 73.138.824 | 63.060.334 | 45.703.487 | 35.974.387 | 93.452.502 |
38 - miscellaneous c... | 50.783.771 | 48.476.981 | 42.670.742 | 42.090.334 | 101.127.820 |
82 - tools, implemen... | 95.273.281 | 77.535.375 | 28.931.264 | 28.887.143 | 38.748.896 |
Others | 284.517.673 | 270.222.630 | 239.904.910 | 282.868.810 | 433.144.721 |
Total | 1,745,840,654 | 1,738,807,151 | 1,474,578,717 | 1,530,287,252 | 2,172,646,479 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
奧地利 | 德國 | 美國 | 法國 | 中國大陸 | 義大利 | 荷蘭 | 匈牙利 | 俄羅斯 | 韩国 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 145.851.720 | 297.837.258 | 162.167.115 | 493.216.826 | 232.348.834 | 4.306.133 | 1.640.086 | 26.416.157 | 2.508.162 | 11.300.000 | 47.546.459 | 1.425.138.751 |
73 - articles of iro... | 440.654.673 | 205.843.583 | 279.772.823 | 6.699.626 | 22.990.525 | 895.638 | 4.126.821 | 3.480.121 | 3.517.139 | 369.000 | 73.501.181 | 1.041.851.129 |
84 - nuclear reactor... | 406.098.961 | 196.216.849 | 85.954.650 | 16.692.006 | 59.772.358 | 4.376.342 | 6.415.664 | 10.776.579 | 17.901.175 | 3.847.000 | 65.098.519 | 873.150.105 |
85 - electrical mach... | 341.574.110 | 85.704.363 | 238.904.983 | 23.107.169 | 80.069.688 | 9.309.060 | 1.794.390 | 1.462.653 | 5.856.761 | 4.485.000 | 72.131.064 | 864.399.241 |
23 - residues and wa... | 689.133.906 | 46.438.475 | 116.540 | 28.188.634 | 4.290 | 16.606.522 | 36.453 | 7.893.737 | 26.000 | 13.787.292 | 802.231.849 | |
90 - optical, photog... | 123.917.045 | 221.214.003 | 165.262.993 | 34.163.637 | 72.250.699 | 1.235.250 | 2.689.007 | 8.202.509 | 9.161.032 | 41.382.000 | 68.127.130 | 747.605.306 |
30 - pharmaceutical... | 112.642.516 | 223.205.696 | 101.226.024 | 368.560 | 3.736.036 | 151.438 | 5.692.070 | 5.375 | 27.516.980 | 1.302.000 | 55.423.294 | 531.269.989 |
70 - glass and glass... | 79.127.360 | 91.042.820 | 121.584.262 | 556.060 | 47.438 | 1.924.880 | 60.933 | 1.253.281 | 10.900 | 609.000 | 15.112.600 | 311.329.533 |
38 - miscellaneous c... | 61.850.402 | 114.257.036 | 87.050.215 | 377.486 | 2.332.512 | 19.710 | 45.380 | 527 | 201.128 | 2.002.000 | 17.013.252 | 285.149.647 |
82 - tools, implemen... | 200.816.642 | 51.775.288 | 2.052.601 | 194.004 | 858.979 | 5.514.633 | 101.858 | 236.992 | 40.235 | 7.784.727 | 269.375.959 | |
Others | 387.476.613 | 351.457.846 | 237.860.887 | 32.072.521 | 7.114.499 | 127.432.239 | 86.776.673 | 38.256.305 | 5.988.122 | 1.318.000 | 234.905.040 | 1.510.658.745 |
Total | 2,989,143,947 | 1,884,993,218 | 1,481,953,093 | 635,636,529 | 481,521,568 | 155,169,614 | 125,949,404 | 90,126,952 | 80,595,370 | 66,640,000 | 670,430,558 | 8,662,160,253 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 70.536.285 | 65.485.110 | 59.913.914 | 71.323.666 | 68.411.465 | 63.137.675 |
奧地利 | 35.555.398 | 30.467.328 | 25.731.805 | 31.583.921 | 33.471.372 | 28.166.748 |
美國 | 21.111.112 | 18.973.671 | 21.133.826 | 25.721.744 | 26.078.014 | 26.517.435 |
中國大陸 | 11.624.334 | 9.420.993 | 8.539.355 | 14.572.738 | 13.314.520 | 12.080.066 |
法國 | 11.966.228 | 8.673.860 | 6.900.498 | 10.657.156 | 11.277.320 | 8.256.382 |
義大利 | 5.662.599 | 4.591.938 | 2.415.350 | 4.520.791 | 5.056.999 | 3.318.697 |
荷蘭 | 2.770.546 | 2.490.166 | 2.129.793 | 2.526.936 | 2.458.233 | 2.051.409 |
西班牙 | 2.385.051 | 2.156.878 | 2.334.610 | 2.478.320 | 1.639.646 | 2.853.221 |
匈牙利 | 2.385.727 | 1.857.917 | 1.774.022 | 2.136.565 | 2.197.853 | 2.262.086 |
智利 | 1.562.051 | 1.746.448 | 2.703.779 | 1.233.093 | 2.600.154 | 2.704.520 |
Others | 14.149.229 | 16.147.258 | 13.233.941 | 12.681.242 | 14.081.510 | 14.179.289 |
Total | 179,708,561 | 162,011,567 | 146,810,893 | 179,436,171 | 180,587,085 | 165,527,528 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
德國 | 1.020.610.113 | 826.915.937 | 698.169.302 | 754.637.629 | 1.053.122.013 |
奧地利 | 683.826.199 | 516.089.413 | 440.004.601 | 450.840.924 | 515.887.775 |
斯洛維尼亞 | 184.339.457 | 164.877.567 | 160.266.544 | 187.026.487 | 267.325.791 |
義大利 | 180.962.992 | 159.584.666 | 153.016.646 | 142.743.280 | 196.621.517 |
泰國 | 142.126.519 | 172.241.234 | 193.001.187 | 93.047.349 | 80.057.550 |
匈牙利 | 90.696.790 | 90.782.659 | 92.136.064 | 99.241.407 | 144.057.316 |
保加利亞 | 77.576.525 | 72.499.948 | 103.817.468 | 91.748.549 | 101.995.192 |
荷蘭 | 62.072.679 | 66.330.636 | 54.210.441 | 71.096.438 | 97.210.096 |
希臘 | 55.376.312 | 55.794.570 | 63.956.949 | 58.138.842 | 87.813.836 |
羅馬尼亞 | 44.877.918 | 37.688.844 | 35.532.697 | 39.026.955 | 58.217.538 |
Others | 283.696.028 | 274.658.178 | 235.829.174 | 258.443.041 | 405.010.863 |
Total | 2,826,161,532 | 2,437,463,654 | 2,229,941,073 | 2,245,990,901 | 3,007,319,486 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
奧地利 | 733.459.853 | 684.870.278 | 486.036.624 | 541.906.149 | 542.871.042 |
德國 | 363.830.952 | 306.028.307 | 239.017.477 | 267.722.857 | 708.393.625 |
美國 | 291.778.431 | 303.304.598 | 326.049.741 | 284.769.367 | 276.050.956 |
法國 | 107.056.173 | 157.616.691 | 114.370.180 | 118.520.759 | 138.072.726 |
中國大陸 | 38.559.730 | 98.115.672 | 104.448.734 | 92.554.922 | 147.842.510 |
義大利 | 13.190.743 | 12.885.173 | 22.621.061 | 34.862.489 | 71.610.149 |
荷蘭 | 21.520.808 | 22.157.675 | 24.273.796 | 28.601.732 | 29.395.393 |
匈牙利 | 13.875.145 | 13.864.957 | 14.319.998 | 20.196.935 | 27.869.916 |
俄羅斯 | 15.987.724 | 13.263.097 | 14.623.567 | 13.272.053 | 23.448.929 |
韩国 | 11.785.000 | 13.096.000 | 15.732.000 | 10.348.000 | 15.679.000 |
Others | 134.796.095 | 113.604.705 | 113.085.537 | 117.531.989 | 191.412.232 |
Total | 1,745,840,654 | 1,738,807,151 | 1,474,578,717 | 1,530,287,252 | 2,172,646,479 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 86.266.965 | 85.631.586 | 75.938.790 | 80.307.894 | 95.535.192 | 90.581.990 |
奧地利 | 39.169.828 | 33.625.671 | 39.630.401 | 33.152.934 | 40.960.924 | 34.012.212 |
斯洛維尼亞 | 24.776.315 | 23.874.364 | 22.058.834 | 20.714.364 | 20.336.332 | 19.969.970 |
義大利 | 18.173.798 | 18.193.880 | 11.039.794 | 15.774.150 | 17.440.198 | 16.355.794 |
匈牙利 | 12.381.258 | 11.329.338 | 13.085.922 | 12.913.329 | 14.235.033 | 12.791.363 |
美國 | 7.349.120 | 1.650.960 | 1.767.411 | 1.832.042 | 54.441.795 | 2.606.753 |
保加利亞 | 11.367.577 | 11.133.002 | 9.109.602 | 9.458.516 | 9.165.551 | 8.868.347 |
荷蘭 | 8.797.480 | 8.584.128 | 7.435.062 | 7.528.884 | 8.452.457 | 9.727.404 |
泰國 | 9.741.232 | 7.615.890 | 7.851.402 | 7.027.651 | 7.970.438 | 7.985.473 |
希臘 | 7.694.384 | 8.063.905 | 5.962.005 | 7.944.836 | 7.460.313 | 5.998.998 |
Others | 40.006.216 | 34.462.040 | 37.013.392 | 36.218.076 | 35.116.604 | 34.371.574 |
Total | 265,724,173 | 244,164,765 | 230,892,615 | 232,872,675 | 311,114,836 | 243,269,878 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
德國 | 70.536.285 | 65.485.110 | 59.913.914 | 71.323.666 | 68.411.465 | 63.137.675 |
奧地利 | 35.555.398 | 30.467.328 | 25.731.805 | 31.583.921 | 33.471.372 | 28.166.748 |
美國 | 21.111.112 | 18.973.671 | 21.133.826 | 25.721.744 | 26.078.014 | 26.517.435 |
中國大陸 | 11.624.334 | 9.420.993 | 8.539.355 | 14.572.738 | 13.314.520 | 12.080.066 |
法國 | 11.966.228 | 8.673.860 | 6.900.498 | 10.657.156 | 11.277.320 | 8.256.382 |
義大利 | 5.662.599 | 4.591.938 | 2.415.350 | 4.520.791 | 5.056.999 | 3.318.697 |
荷蘭 | 2.770.546 | 2.490.166 | 2.129.793 | 2.526.936 | 2.458.233 | 2.051.409 |
西班牙 | 2.385.051 | 2.156.878 | 2.334.610 | 2.478.320 | 1.639.646 | 2.853.221 |
匈牙利 | 2.385.727 | 1.857.917 | 1.774.022 | 2.136.565 | 2.197.853 | 2.262.086 |
智利 | 1.562.051 | 1.746.448 | 2.703.779 | 1.233.093 | 2.600.154 | 2.704.520 |
Others | 14.149.229 | 16.147.258 | 13.233.941 | 12.681.242 | 14.081.510 | 14.179.289 |
Total | 179,708,561 | 162,011,567 | 146,810,893 | 179,436,171 | 180,587,085 | 165,527,528 |