Comex 信息 列支敦斯登
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
德國 | 826.915.937 | 698.169.302 | 754.637.629 | 1.053.122.013 | 1.024.108.784 |
奧地利 | 516.089.413 | 440.004.601 | 450.840.924 | 515.887.775 | 438.483.613 |
斯洛維尼亞 | 164.877.567 | 160.266.544 | 187.026.487 | 267.325.791 | 264.561.186 |
義大利 | 159.584.666 | 153.016.646 | 142.743.280 | 196.621.517 | 195.175.584 |
泰國 | 172.241.234 | 193.001.187 | 93.047.349 | 80.057.550 | 100.830.598 |
匈牙利 | 90.782.659 | 92.136.064 | 99.241.407 | 144.057.316 | 152.399.772 |
保加利亞 | 72.499.948 | 103.817.468 | 91.748.549 | 101.995.192 | 115.994.747 |
荷蘭 | 66.330.636 | 54.210.441 | 71.096.438 | 97.210.096 | 114.426.439 |
希臘 | 55.794.570 | 63.956.949 | 58.138.842 | 87.813.836 | 86.373.386 |
法國 | 24.606.378 | 25.893.723 | 32.606.740 | 74.200.495 | 87.104.352 |
Others | 287.740.644 | 245.468.147 | 264.863.256 | 389.027.906 | 430.339.030 |
Total | 2,437,463,654 | 2,229,941,073 | 2,245,990,901 | 3,007,319,486 | 3,009,797,492 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 352.885.024 | 316.985.037 | 334.342.256 | 456.453.431 | 438.374.274 |
87 - vehicles other... | 207.542.927 | 192.138.446 | 206.376.367 | 301.196.422 | 277.308.787 |
85 - electrical mach... | 213.854.583 | 167.691.298 | 174.194.115 | 243.312.507 | 207.616.249 |
71 - natural or cult... | 194.810.163 | 227.217.268 | 136.003.824 | 152.125.857 | 175.221.340 |
82 - tools, implemen... | 137.757.368 | 119.262.984 | 122.800.632 | 159.027.995 | 133.515.022 |
73 - articles of iro... | 140.156.463 | 111.890.262 | 123.520.766 | 143.921.079 | 141.914.758 |
39 - plastics and ar... | 110.033.637 | 94.835.403 | 113.458.177 | 170.880.842 | 152.233.949 |
90 - optical, photog... | 116.792.424 | 107.694.716 | 110.940.700 | 111.634.617 | 106.161.850 |
72 - iron and steel | 81.231.974 | 77.347.357 | 64.219.904 | 107.824.042 | 119.083.393 |
30 - pharmaceutical... | 30.640.122 | 29.751.257 | 39.460.789 | 67.598.215 | 84.771.246 |
Others | 851.758.970 | 785.127.044 | 820.673.370 | 1.093.344.479 | 1.173.596.624 |
Total | 2,437,463,654 | 2,229,941,073 | 2,245,990,901 | 3,007,319,486 | 3,009,797,492 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 奧地利 | 斯洛維尼亞 | 義大利 | 泰國 | 匈牙利 | 保加利亞 | 荷蘭 | 希臘 | 法國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 511.396.174 | 704.930.591 | 112.145.706 | 152.056.613 | 137.225 | 39.434.394 | 26.024.922 | 59.698.273 | 33.564.427 | 25.292.884 | 234.358.815 | 1.899.040.022 |
87 - vehicles other... | 501.837.646 | 156.231.406 | 173.751.687 | 48.691.472 | 53 | 16.423.399 | 15.354.707 | 34.438.473 | 4.676.024 | 106.744.904 | 126.413.177 | 1.184.562.949 |
85 - electrical mach... | 327.675.900 | 268.621.216 | 61.607.207 | 28.015.438 | 6.740.222 | 63.099.979 | 28.006.590 | 23.211.060 | 2.788.451 | 6.032.242 | 190.870.448 | 1.006.668.752 |
71 - natural or cult... | 186.716.333 | 53.960.055 | 424.963 | 5.139.242 | 621.263.227 | 17.819 | 31.442 | 129.944 | 5.526 | 2.792.933 | 14.896.968 | 885.378.452 |
82 - tools, implemen... | 483.252.910 | 72.828.820 | 8.803.751 | 2.170.296 | 4.217 | 45.743.669 | 636.450 | 1.015.208 | 1.116.804 | 1.593.740 | 55.198.136 | 672.364.001 |
73 - articles of iro... | 337.154.847 | 141.331.778 | 22.701.368 | 27.058.794 | 936.327 | 32.115.973 | 11.271.951 | 19.034.008 | 16.124.541 | 4.731.834 | 48.941.907 | 661.403.327 |
39 - plastics and ar... | 247.352.382 | 86.426.977 | 53.657.414 | 35.012.626 | 4.759 | 31.363.526 | 45.002.792 | 30.465.627 | 21.473.880 | 37.897.259 | 52.784.768 | 641.442.008 |
90 - optical, photog... | 258.324.356 | 118.198.581 | 29.887.477 | 23.101.780 | 15.587 | 6.462.604 | 2.862.999 | 20.276.582 | 1.235.423 | 2.295.519 | 90.563.401 | 553.224.308 |
72 - iron and steel | 165.862.069 | 116.017.723 | 3.378.593 | 53.033.580 | 933.424 | 2.998.663 | 3.581.614 | 44.044.942 | 5.271.520 | 54.584.544 | 449.706.670 | |
30 - pharmaceutical... | 43.005.884 | 9.619.971 | 77.324.676 | 17.116.279 | 12.078.192 | 16.064.067 | 8.289.646 | 11.008.414 | 2.979.439 | 54.735.061 | 252.221.630 | |
Others | 1.294.375.165 | 633.139.210 | 500.374.733 | 455.745.574 | 10.076.302 | 330.944.238 | 337.801.324 | 203.133.615 | 216.039.151 | 48.779.415 | 694.091.759 | 4.724.500.487 |
Total | 4,356,953,664 | 2,361,306,326 | 1,044,057,575 | 847,141,693 | 639,177,919 | 578,617,218 | 486,055,905 | 403,274,051 | 352,077,583 | 244,411,688 | 1,617,438,984 | 12,930,512,606 |
Date
Export Countries
|
01 - 2023 | 02 - 2023 | 03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 92.853.402 | 79.329.546 | 106.056.544 | 86.153.197 | 78.815.436 | 86.250.965 |
奧地利 | 47.011.794 | 34.696.418 | 44.042.015 | 40.709.442 | 33.641.372 | 38.624.338 |
斯洛維尼亞 | 20.509.312 | 20.797.119 | 32.154.374 | 25.561.268 | 24.445.646 | 25.767.586 |
義大利 | 13.473.234 | 14.799.265 | 21.688.412 | 15.148.091 | 17.458.023 | 17.159.502 |
匈牙利 | 12.966.633 | 10.814.438 | 13.964.194 | 13.440.179 | 12.088.174 | 12.078.907 |
法國 | 10.781.847 | 10.952.288 | 13.472.390 | 11.241.592 | 11.486.219 | 11.314.794 |
荷蘭 | 8.771.959 | 10.512.530 | 15.109.697 | 9.554.561 | 9.579.342 | 9.749.336 |
希臘 | 6.393.314 | 7.182.582 | 13.020.319 | 9.862.419 | 9.106.573 | 8.748.179 |
保加利亞 | 5.843.520 | 7.501.292 | 10.961.867 | 8.502.494 | 9.122.761 | 9.304.977 |
泰國 | 8.950.078 | 10.579.015 | 10.172.029 | 7.587.479 | 7.625.425 | 6.291.520 |
Others | 28.507.793 | 31.094.045 | 35.129.682 | 32.784.136 | 33.164.742 | 36.702.228 |
Total | 256,062,887 | 238,258,538 | 315,771,522 | 260,544,861 | 246,533,712 | 261,992,331 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
奧地利 | 684.870.278 | 486.036.624 | 541.906.149 | 542.871.042 | 371.688.112 |
德國 | 306.028.307 | 239.017.477 | 267.722.857 | 708.393.625 | 821.109.941 |
美國 | 303.304.598 | 326.049.741 | 284.769.367 | 276.050.956 | 269.364.548 |
法國 | 157.616.691 | 114.370.180 | 118.520.759 | 138.072.726 | 116.211.271 |
中國大陸 | 98.115.672 | 104.448.734 | 92.554.922 | 147.842.510 | 150.741.723 |
義大利 | 12.885.173 | 22.621.061 | 34.862.489 | 71.610.149 | 53.405.023 |
荷蘭 | 22.157.675 | 24.273.796 | 28.601.732 | 29.395.393 | 26.404.939 |
匈牙利 | 13.864.957 | 14.319.998 | 20.196.935 | 27.869.916 | 25.122.537 |
智利 | 10.036.760 | 14.293.490 | 10.347.087 | 23.136.886 | 23.403.495 |
韩国 | 13.096.000 | 15.732.000 | 10.348.000 | 15.679.000 | 22.445.000 |
Others | 116.831.042 | 113.415.614 | 120.456.955 | 191.724.275 | 183.097.346 |
Total | 1,738,807,151 | 1,474,578,717 | 1,530,287,252 | 2,172,646,479 | 2,062,993,934 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 304.526.284 | 270.026.696 | 248.942.219 | 284.348.655 | 265.688.994 |
73 - articles of iro... | 190.717.756 | 179.142.626 | 215.478.311 | 253.348.209 | 254.203.003 |
23 - residues and wa... | 157.026.736 | 136.302.729 | 187.011.640 | 214.447.174 | 197.178.996 |
84 - nuclear reactor... | 180.047.341 | 157.392.510 | 136.394.847 | 208.187.907 | 172.393.246 |
85 - electrical mach... | 221.277.596 | 185.611.026 | 157.789.739 | 136.095.277 | 126.219.657 |
90 - optical, photog... | 139.386.606 | 114.025.478 | 127.014.584 | 200.315.365 | 195.261.155 |
30 - pharmaceutical... | 86.529.513 | 74.867.248 | 67.835.238 | 209.429.955 | 233.721.186 |
38 - miscellaneous c... | 48.476.981 | 42.670.742 | 42.090.334 | 101.127.820 | 77.301.204 |
70 - glass and glass... | 63.060.334 | 45.703.487 | 35.974.387 | 93.452.502 | 71.182.864 |
39 - plastics and ar... | 44.774.106 | 40.478.582 | 42.388.749 | 72.222.689 | 96.479.399 |
Others | 302.983.899 | 228.357.592 | 269.367.204 | 399.670.927 | 373.364.231 |
Total | 1,738,807,151 | 1,474,578,717 | 1,530,287,252 | 2,172,646,479 | 2,062,993,934 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
奧地利 | 德國 | 美國 | 法國 | 中國大陸 | 義大利 | 荷蘭 | 匈牙利 | 智利 | 韩国 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 164.410.629 | 232.552.414 | 128.127.780 | 490.505.642 | 256.368.687 | 2.960.772 | 1.841.311 | 34.421.472 | 6.694 | 9.682.000 | 52.655.446 | 1.373.532.848 |
73 - articles of iro... | 432.955.684 | 218.475.325 | 312.464.234 | 9.395.414 | 29.915.726 | 2.421.981 | 4.935.833 | 3.849.165 | 12.666.407 | 380.000 | 65.430.137 | 1.092.889.905 |
23 - residues and wa... | 638.931.496 | 186.071.655 | 27.171.065 | 16.549.524 | 36.453 | 26.000 | 23.181.081 | 891.967.275 | ||||
84 - nuclear reactor... | 383.590.263 | 189.392.583 | 84.572.568 | 19.897.875 | 71.203.430 | 5.007.399 | 6.454.597 | 8.203.077 | 20.604.037 | 3.730.000 | 61.760.024 | 854.415.851 |
85 - electrical mach... | 274.638.758 | 124.878.379 | 220.654.676 | 19.793.089 | 91.858.106 | 6.818.482 | 2.158.157 | 1.345.832 | 5.992.028 | 5.031.000 | 73.824.786 | 826.993.295 |
90 - optical, photog... | 94.631.334 | 231.333.867 | 133.320.002 | 37.320.670 | 125.754.593 | 1.069.400 | 3.233.553 | 14.453.830 | 1.447.902 | 50.045.000 | 83.393.036 | 776.003.188 |
30 - pharmaceutical... | 89.811.796 | 378.384.442 | 109.302.964 | 276.762 | 6.120.814 | 23.203 | 153.374 | 5.375 | 1.208.158 | 3.561.000 | 83.535.250 | 672.383.138 |
38 - miscellaneous c... | 47.149.492 | 158.128.753 | 83.580.048 | 237.787 | 2.836.511 | 83.464 | 67.801 | 619 | 399.477 | 2.551.000 | 16.632.130 | 311.667.080 |
70 - glass and glass... | 47.752.913 | 131.860.620 | 106.381.007 | 827.999 | 66.485 | 4.904.661 | 63.383 | 1.448.407 | 896.448 | 517.000 | 14.654.649 | 309.373.573 |
39 - plastics and ar... | 43.114.323 | 102.020.067 | 9.494.477 | 10.646.503 | 770.179 | 28.785.235 | 52.779.234 | 568.661 | 1.448.036 | 128.000 | 46.588.811 | 296.343.526 |
Others | 410.385.517 | 389.174.101 | 271.641.454 | 28.718.821 | 8.809.030 | 143.309.298 | 42.596.767 | 37.041.452 | 36.548.533 | 1.649.000 | 203.869.880 | 1.573.743.854 |
Total | 2,627,372,205 | 2,342,272,207 | 1,459,539,210 | 644,791,627 | 593,703,561 | 195,383,895 | 130,833,535 | 101,374,344 | 81,217,719 | 77,300,000 | 725,525,232 | 8,979,313,534 |
Date
Import Countries
|
01 - 2023 | 02 - 2023 | 03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
奧地利 | 31.780.282 | 27.703.536 | 125.946.795 | 492.729.743 | 400.731.212 | 57.944.098 |
德國 | 76.052.664 | 70.495.398 | 83.668.882 | 72.583.595 | 67.415.867 | 72.999.906 |
美國 | 17.198.735 | 20.732.968 | 23.656.576 | 23.276.268 | 22.863.534 | 19.142.054 |
中國大陸 | 10.369.263 | 17.432.182 | 13.773.933 | 17.263.297 | 19.782.243 | 18.599.602 |
法國 | 10.425.117 | 9.877.446 | 12.387.038 | 11.970.990 | 11.097.546 | 11.516.223 |
義大利 | 3.680.365 | 3.411.060 | 4.652.810 | 3.619.618 | 3.276.319 | 3.507.323 |
荷蘭 | 2.549.120 | 2.172.065 | 2.473.592 | 2.312.206 | 2.276.384 | 1.929.680 |
匈牙利 | 2.092.992 | 1.814.097 | 2.671.844 | 2.522.238 | 2.180.231 | 2.285.417 |
西班牙 | 1.348.408 | 2.491.268 | 2.101.703 | 2.286.568 | 2.306.615 | 2.368.781 |
智利 | 1.926.763 | 1.472.557 | 3.003.959 | 1.719.534 | 1.614.065 | 804.610 |
Others | 12.194.046 | 10.766.441 | 14.994.754 | 12.559.686 | 15.222.153 | 13.414.816 |
Total | 169,617,755 | 168,369,017 | 289,331,887 | 642,843,742 | 548,766,169 | 204,512,509 |
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
德國 | 826.915.937 | 698.169.302 | 754.637.629 | 1.053.122.013 | 1.024.108.784 |
奧地利 | 516.089.413 | 440.004.601 | 450.840.924 | 515.887.775 | 438.483.613 |
斯洛維尼亞 | 164.877.567 | 160.266.544 | 187.026.487 | 267.325.791 | 264.561.186 |
義大利 | 159.584.666 | 153.016.646 | 142.743.280 | 196.621.517 | 195.175.584 |
泰國 | 172.241.234 | 193.001.187 | 93.047.349 | 80.057.550 | 100.830.598 |
匈牙利 | 90.782.659 | 92.136.064 | 99.241.407 | 144.057.316 | 152.399.772 |
保加利亞 | 72.499.948 | 103.817.468 | 91.748.549 | 101.995.192 | 115.994.747 |
荷蘭 | 66.330.636 | 54.210.441 | 71.096.438 | 97.210.096 | 114.426.439 |
希臘 | 55.794.570 | 63.956.949 | 58.138.842 | 87.813.836 | 86.373.386 |
法國 | 24.606.378 | 25.893.723 | 32.606.740 | 74.200.495 | 87.104.352 |
Others | 287.740.644 | 245.468.147 | 264.863.256 | 389.027.906 | 430.339.030 |
Total | 2,437,463,654 | 2,229,941,073 | 2,245,990,901 | 3,007,319,486 | 3,009,797,492 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
奧地利 | 684.870.278 | 486.036.624 | 541.906.149 | 542.871.042 | 371.688.112 |
德國 | 306.028.307 | 239.017.477 | 267.722.857 | 708.393.625 | 821.109.941 |
美國 | 303.304.598 | 326.049.741 | 284.769.367 | 276.050.956 | 269.364.548 |
法國 | 157.616.691 | 114.370.180 | 118.520.759 | 138.072.726 | 116.211.271 |
中國大陸 | 98.115.672 | 104.448.734 | 92.554.922 | 147.842.510 | 150.741.723 |
義大利 | 12.885.173 | 22.621.061 | 34.862.489 | 71.610.149 | 53.405.023 |
荷蘭 | 22.157.675 | 24.273.796 | 28.601.732 | 29.395.393 | 26.404.939 |
匈牙利 | 13.864.957 | 14.319.998 | 20.196.935 | 27.869.916 | 25.122.537 |
智利 | 10.036.760 | 14.293.490 | 10.347.087 | 23.136.886 | 23.403.495 |
韩国 | 13.096.000 | 15.732.000 | 10.348.000 | 15.679.000 | 22.445.000 |
Others | 116.831.042 | 113.415.614 | 120.456.955 | 191.724.275 | 183.097.346 |
Total | 1,738,807,151 | 1,474,578,717 | 1,530,287,252 | 2,172,646,479 | 2,062,993,934 |
Date
Export Countries
|
01 - 2023 | 02 - 2023 | 03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 92.853.402 | 79.329.546 | 106.056.544 | 86.153.197 | 78.815.436 | 86.250.965 |
奧地利 | 47.011.794 | 34.696.418 | 44.042.015 | 40.709.442 | 33.641.372 | 38.624.338 |
斯洛維尼亞 | 20.509.312 | 20.797.119 | 32.154.374 | 25.561.268 | 24.445.646 | 25.767.586 |
義大利 | 13.473.234 | 14.799.265 | 21.688.412 | 15.148.091 | 17.458.023 | 17.159.502 |
匈牙利 | 12.966.633 | 10.814.438 | 13.964.194 | 13.440.179 | 12.088.174 | 12.078.907 |
法國 | 10.781.847 | 10.952.288 | 13.472.390 | 11.241.592 | 11.486.219 | 11.314.794 |
荷蘭 | 8.771.959 | 10.512.530 | 15.109.697 | 9.554.561 | 9.579.342 | 9.749.336 |
希臘 | 6.393.314 | 7.182.582 | 13.020.319 | 9.862.419 | 9.106.573 | 8.748.179 |
保加利亞 | 5.843.520 | 7.501.292 | 10.961.867 | 8.502.494 | 9.122.761 | 9.304.977 |
泰國 | 8.950.078 | 10.579.015 | 10.172.029 | 7.587.479 | 7.625.425 | 6.291.520 |
Others | 28.507.793 | 31.094.045 | 35.129.682 | 32.784.136 | 33.164.742 | 36.702.228 |
Total | 256,062,887 | 238,258,538 | 315,771,522 | 260,544,861 | 246,533,712 | 261,992,331 |
Date
Import Countries
|
01 - 2023 | 02 - 2023 | 03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
奧地利 | 31.780.282 | 27.703.536 | 125.946.795 | 492.729.743 | 400.731.212 | 57.944.098 |
德國 | 76.052.664 | 70.495.398 | 83.668.882 | 72.583.595 | 67.415.867 | 72.999.906 |
美國 | 17.198.735 | 20.732.968 | 23.656.576 | 23.276.268 | 22.863.534 | 19.142.054 |
中國大陸 | 10.369.263 | 17.432.182 | 13.773.933 | 17.263.297 | 19.782.243 | 18.599.602 |
法國 | 10.425.117 | 9.877.446 | 12.387.038 | 11.970.990 | 11.097.546 | 11.516.223 |
義大利 | 3.680.365 | 3.411.060 | 4.652.810 | 3.619.618 | 3.276.319 | 3.507.323 |
荷蘭 | 2.549.120 | 2.172.065 | 2.473.592 | 2.312.206 | 2.276.384 | 1.929.680 |
匈牙利 | 2.092.992 | 1.814.097 | 2.671.844 | 2.522.238 | 2.180.231 | 2.285.417 |
西班牙 | 1.348.408 | 2.491.268 | 2.101.703 | 2.286.568 | 2.306.615 | 2.368.781 |
智利 | 1.926.763 | 1.472.557 | 3.003.959 | 1.719.534 | 1.614.065 | 804.610 |
Others | 12.194.046 | 10.766.441 | 14.994.754 | 12.559.686 | 15.222.153 | 13.414.816 |
Total | 169,617,755 | 168,369,017 | 289,331,887 | 642,843,742 | 548,766,169 | 204,512,509 |