Comex 信息 利比亞
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
義大利 | 1.212.127.781 | 1.051.039.035 | 853.602.887 | 1.333.589.687 | 2.154.141.497 |
中國大陸 | 917.467.913 | 1.433.864.864 | 1.097.326.148 | 1.248.715.477 | 1.485.121.022 |
土耳其 | 1.391.122.582 | 1.833.583.685 | 1.150.521.225 | ||
希臘 | 403.087.738 | 315.817.033 | 627.542.435 | 1.093.613.160 | 1.800.283.571 |
韩国 | 428.151.000 | 633.846.000 | 340.100.000 | 434.457.000 | 370.174.000 |
德國 | 323.800.085 | 343.554.499 | 343.787.559 | 590.398.994 | 540.862.232 |
美國 | 243.781.564 | 412.008.734 | 289.956.115 | 295.286.993 | 290.847.231 |
比利時 | 203.214.656 | 232.400.338 | 189.987.304 | 592.526.599 | 235.735.444 |
荷蘭 | 260.899.325 | 215.382.314 | 345.669.004 | 335.258.153 | 218.046.595 |
巴西 | 228.128.634 | 279.359.957 | 166.444.514 | 313.404.080 | 320.013.073 |
Others | 1.418.477.883 | 1.311.247.841 | 1.368.814.478 | 1.885.508.030 | 1.667.524.682 |
Total | 7,030,259,161 | 8,062,104,300 | 6,773,751,670 | 8,122,758,173 | 9,082,749,347 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 1.168.874.591 | 958.061.195 | 1.157.463.822 | 2.291.691.828 | 3.672.385.863 |
87 - vehicles other... | 562.262.888 | 1.048.243.634 | 628.412.527 | 836.444.677 | 767.272.464 |
84 - nuclear reactor... | 461.952.970 | 680.880.643 | 613.737.567 | 781.310.043 | 786.158.447 |
85 - electrical mach... | 614.575.413 | 622.186.770 | 442.719.765 | 610.769.948 | 491.695.356 |
10 - cereals | 334.791.243 | 269.752.009 | 239.279.875 | 413.969.497 | 97.819.253 |
30 - pharmaceutical... | 292.717.761 | 234.999.074 | 224.659.907 | 279.270.118 | 229.041.746 |
04 - dairy produce;... | 235.590.354 | 183.309.998 | 250.238.513 | 274.099.100 | 212.758.442 |
90 - optical, photog... | 156.489.632 | 196.448.730 | 229.738.824 | 161.175.264 | 156.065.303 |
02 - meat and edible... | 165.935.302 | 127.427.641 | 155.060.405 | 211.164.196 | 207.014.042 |
39 - plastics and ar... | 174.074.019 | 233.932.194 | 195.070.658 | 110.563.923 | 149.340.485 |
Others | 2.862.994.989 | 3.506.862.413 | 2.637.369.808 | 2.152.299.578 | 2.313.197.948 |
Total | 7,030,259,161 | 8,062,104,300 | 6,773,751,670 | 8,122,758,173 | 9,082,749,347 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
義大利 | 中國大陸 | 土耳其 | 希臘 | 韩国 | 德國 | 美國 | 比利時 | 荷蘭 | 巴西 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 3.537.970.306 | 485.615 | 24.320.118 | 4.086.048.031 | 18.195.000 | 69.057.009 | 13.539.451 | 465.067.921 | 213.736.472 | 2.214.792 | 817.842.584 | 9.248.477.298 |
87 - vehicles other... | 152.428.923 | 298.837.456 | 49.322.729 | 123.076 | 1.623.389.000 | 159.045.466 | 651.589.941 | 301.051.047 | 100.889.439 | 28.649 | 505.930.464 | 3.842.636.189 |
84 - nuclear reactor... | 638.136.627 | 987.337.037 | 209.588.155 | 10.462.879 | 87.442.000 | 648.057.778 | 111.858.516 | 92.760.870 | 125.642.336 | 2.914.184 | 409.839.288 | 3.324.039.670 |
85 - electrical mach... | 517.085.829 | 1.201.871.542 | 206.075.615 | 4.469.452 | 142.185.000 | 132.439.406 | 102.799.208 | 26.585.814 | 132.766.958 | 1.393.645 | 314.274.781 | 2.781.947.250 |
10 - cereals | 9.426.314 | 48.176.230 | 7.754.067 | 4.450.265 | 7.000 | 12.800.877 | 51.375.406 | 192.132 | 93.592 | 340.514 | 1.220.995.480 | 1.355.611.877 |
30 - pharmaceutical... | 104.995.931 | 37.921.876 | 73.634.629 | 17.820.525 | 21.201.000 | 243.164.424 | 63.757.668 | 174.662.732 | 73.682.837 | 448.416 | 449.398.567 | 1.260.688.605 |
04 - dairy produce;... | 73.485.220 | 271.340 | 39.552.039 | 2.466.953 | 229.126.040 | 8.652.283 | 110.493.636 | 208.571.450 | 265.795 | 483.111.652 | 1.155.996.408 | |
90 - optical, photog... | 93.583.795 | 88.110.989 | 25.365.840 | 2.586.209 | 15.628.000 | 238.963.758 | 40.018.253 | 52.525.917 | 192.113.807 | 2.270.852 | 148.750.332 | 899.917.753 |
02 - meat and edible... | 1.277.971 | 54.020 | 119.925.285 | 57.553.471 | 65.509 | 196.480 | 659.947.062 | 27.581.788 | 866.601.586 | |||
39 - plastics and ar... | 89.342.046 | 206.482.576 | 336.239.205 | 4.346.752 | 56.123.000 | 27.269.179 | 55.939.390 | 23.858.784 | 11.694.520 | 573.776 | 51.112.050 | 862.981.279 |
Others | 1.386.767.925 | 3.312.946.743 | 3.283.449.810 | 107.569.795 | 242.558.000 | 382.479.432 | 374.797.050 | 206.599.979 | 315.867.500 | 636.952.573 | 3.222.735.927 | 13.472.724.735 |
Total | 6,604,500,887 | 6,182,495,424 | 4,375,227,492 | 4,240,343,937 | 2,206,728,000 | 2,142,403,369 | 1,531,880,637 | 1,453,864,341 | 1,375,255,390 | 1,307,350,258 | 7,651,572,915 | 39,071,622,650 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 229.919.798 | 262.987.587 | 200.975.903 | 218.869.837 | 235.574.675 | 266.670.652 |
義大利 | 195.539.652 | 122.987.394 | 116.639.725 | 177.995.178 | 134.538.256 | 141.276.808 |
希臘 | 200.701.439 | 188.840.627 | 58.050.781 | 45.808.609 | 112.316.053 | 117.896.453 |
韩国 | 48.568.000 | 62.446.000 | 53.829.000 | 43.277.000 | 40.380.000 | 51.040.000 |
德國 | 41.826.073 | 31.214.359 | 41.182.580 | 44.463.413 | 29.393.709 | 62.922.841 |
美國 | 32.587.010 | 43.307.187 | 29.810.220 | 32.224.045 | 31.774.124 | 33.752.880 |
巴西 | 20.133.700 | 37.346.580 | 33.833.096 | 23.179.683 | 24.312.139 | 58.199.962 |
西班牙 | 57.410.720 | 21.683.041 | 31.102.117 | 43.755.601 | 17.978.148 | 20.858.975 |
荷蘭 | 24.726.960 | 18.590.370 | 29.290.036 | 30.505.582 | 18.699.111 | 25.795.877 |
泰國 | 30.859.315 | 10.813.265 | 21.320.153 | 15.355.627 | 38.493.274 | 18.671.951 |
Others | 133.678.919 | 142.370.156 | 137.923.405 | 101.689.808 | 93.204.925 | 99.611.470 |
Total | 1,015,951,586 | 942,586,565 | 753,957,016 | 777,124,383 | 776,664,414 | 896,697,870 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
義大利 | 3.445.026.097 | 3.189.271.403 | 1.201.394.639 | 5.573.994.687 | 6.984.251.636 |
西班牙 | 4.336.086.711 | 4.556.189.627 | 724.168.507 | 3.139.298.639 | 3.846.628.935 |
德國 | 3.690.999.080 | 3.424.199.343 | 716.534.030 | 3.411.580.139 | 3.705.364.250 |
中國大陸 | 3.243.010.824 | 3.375.384.816 | 530.393.203 | 2.400.815.944 | 2.258.237.661 |
法國 | 2.370.487.867 | 1.260.018.737 | 458.793.860 | 2.042.937.828 | 2.148.798.157 |
美國 | 1.447.554.688 | 1.572.441.158 | 224.885.808 | 2.239.644.357 | 2.245.806.780 |
希臘 | 862.340.708 | 524.334.499 | 57.940.711 | 980.727.565 | 2.413.716.773 |
泰國 | 390.226.857 | 566.750.618 | 435.037.078 | 1.202.002.605 | 2.044.994.933 |
奧地利 | 944.744.998 | 723.956.205 | 121.810.578 | 855.619.251 | 725.230.384 |
土耳其 | 364.881.637 | 475.436.283 | 1.522.453.574 | ||
Others | 2.585.929.988 | 1.210.109.909 | 271.733.837 | 958.305.072 | 1.596.831.778 |
Total | 23,681,289,455 | 20,878,092,599 | 6,265,145,825 | 22,804,926,087 | 27,969,861,288 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 23.215.877.208 | 20.358.178.982 | 4.705.907.715 | 22.642.900.967 | 27.670.485.169 |
71 - natural or cult... | 125.464.343 | 223.080.768 | 1.235.216.693 | 53.892 | 102.605 |
72 - iron and steel | 100.014.937 | 147.566.019 | 178.485.828 | 80.292.417 | 126.483.999 |
74 - copper and arti... | 93.920.588 | 59.224.231 | 74.050.585 | 1.157.635 | 1.910.752 |
31 - fertilizers | 41.255.006 | 5.802.358 | 2.672.502 | 25.928.486 | 47.559.058 |
76 - aluminum and ar... | 37.815.995 | 23.691.448 | 27.170.737 | 8.807.209 | 7.070.355 |
28 - inorganic chemi... | 19.498.732 | 3.418.444 | 3.257.125 | 5.809.244 | 35.697.925 |
29 - organic chemica... | 5.438.071 | 31.260.796 | 4.353.898 | 21.310.385 | 2.472.033 |
89 - ships, boats an... | 01 | 60.011.529 | |||
03 - fish and crusta... | 21.221.888 | 8.509.882 | 5.813.079 | 4.795.000 | 6.651.000 |
Others | 20.782.687 | 17.359.672 | 28.217.662 | 13.870.851 | 11.416.863 |
Total | 23,681,289,455 | 20,878,092,599 | 6,265,145,825 | 22,804,926,087 | 27,969,861,288 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
義大利 | 西班牙 | 德國 | 中國大陸 | 法國 | 美國 | 希臘 | 泰國 | 奧地利 | 土耳其 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 20.154.132.523 | 16.531.215.341 | 14.906.586.958 | 11.795.697.277 | 8.234.216.065 | 7.686.923.664 | 4.792.312.904 | 4.638.085.329 | 3.370.097.298 | 131.774.984 | 6.352.307.698 | 98.593.350.042 |
71 - natural or cult... | 12.238.323 | 88 | 10.677 | 27.366 | 1.551 | 26.935 | 121 | 1.570.490.146 | 1.123.094 | 1.583.918.302 | ||
72 - iron and steel | 139.669.284 | 39.293.119 | 25.619.737 | 7.121.252 | 18.736.933 | 41.554.766 | 330.843.941 | 30.004.167 | 632.843.199 | |||
74 - copper and arti... | 1.218.311 | 5.316.225 | 15.399.035 | 527.027 | 7.535.702 | 96.991 | 197.557.616 | 2.612.883 | 230.263.791 | |||
31 - fertilizers | 57.443.559 | 15.822.014 | 5.134.731 | 11.296.632 | 17.536.645 | 15.983.830 | 123.217.410 | |||||
76 - aluminum and ar... | 6.701.755 | 1.126.791 | 213.036 | 226.450 | 742.458 | 188.462 | 393.968 | 87 | 78.120.134 | 16.842.602 | 104.555.744 | |
28 - inorganic chemi... | 3.416.216 | 10.735.532 | 4.574.694 | 4.047.470 | 44.907.558 | 67.681.469 | ||||||
29 - organic chemica... | 13.504.591 | 2.154.290 | 583 | 26.135.092 | 974.751 | 22.065.877 | 64.835.183 | |||||
89 - ships, boats an... | 3.301 | 60.008.229 | 60.011.530 | |||||||||
03 - fish and crusta... | 665 | 408.957 | 9.974.665 | 36.606.562 | 46.990.849 | |||||||
Others | 9.026.815 | 4.027.671 | 846.816 | 4.243.076 | 3.933.478 | 5.541.511 | 332.438 | 532.796 | 1.263.909 | 21.451.142 | 40.448.084 | 91.647.735 |
Total | 20,393,938,462 | 16,602,372,419 | 14,948,676,843 | 11,807,842,448 | 8,281,036,449 | 7,730,332,791 | 4,839,060,255 | 4,639,012,092 | 3,371,361,416 | 2,362,771,494 | 6,622,910,583 | 101,599,315,254 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 305.164.944 | 453.505.780 | 390.273.838 | 552.854.314 | 511.107.799 | 730.090.251 |
德國 | 376.975.196 | 531.022.841 | 398.780.808 | 492.102.850 | 407.778.085 | 302.184.336 |
法國 | 54.969.676 | 322.411.007 | 195.838.585 | 232.895.233 | 159.676.366 | 268.523.851 |
西班牙 | 216.697.653 | 186.212.503 | 201.885.047 | 233.951.054 | 225.256.025 | 166.802.574 |
希臘 | 235.199.836 | 207.873.482 | 129.099.210 | 125.035.529 | 73.311.323 | 260.283.323 |
中國大陸 | 86.085.709 | 313.448.151 | 94.613.907 | 81.132.901 | 83.174.623 | 719.695 |
美國 | 60.417.159 | 139.736.592 | 96.912.483 | 107.378.914 | 54.116.671 | 166.702.107 |
泰國 | 77.033.499 | 201.614.509 | 29.978.976 | 77.486.514 | 35.911.193 | 164.660.398 |
荷蘭 | 222.078.692 | 69.206.195 | 47.384.325 | 91.970.192 | 47.931.379 | 73.835.412 |
奧地利 | 63.212.805 | 169.082.196 | 50.830.493 | 71.877.546 | 44.405.796 | 74.086.420 |
Others | 112.815.520 | 114.053.132 | 45.840.641 | 97.158.022 | 46.397.314 | 162.672.219 |
Total | 1,810,650,689 | 2,708,166,388 | 1,681,438,313 | 2,163,843,071 | 1,689,066,574 | 2,370,560,585 |
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
義大利 | 1.212.127.781 | 1.051.039.035 | 853.602.887 | 1.333.589.687 | 2.154.141.497 |
中國大陸 | 917.467.913 | 1.433.864.864 | 1.097.326.148 | 1.248.715.477 | 1.485.121.022 |
土耳其 | 1.391.122.582 | 1.833.583.685 | 1.150.521.225 | ||
希臘 | 403.087.738 | 315.817.033 | 627.542.435 | 1.093.613.160 | 1.800.283.571 |
韩国 | 428.151.000 | 633.846.000 | 340.100.000 | 434.457.000 | 370.174.000 |
德國 | 323.800.085 | 343.554.499 | 343.787.559 | 590.398.994 | 540.862.232 |
美國 | 243.781.564 | 412.008.734 | 289.956.115 | 295.286.993 | 290.847.231 |
比利時 | 203.214.656 | 232.400.338 | 189.987.304 | 592.526.599 | 235.735.444 |
荷蘭 | 260.899.325 | 215.382.314 | 345.669.004 | 335.258.153 | 218.046.595 |
巴西 | 228.128.634 | 279.359.957 | 166.444.514 | 313.404.080 | 320.013.073 |
Others | 1.418.477.883 | 1.311.247.841 | 1.368.814.478 | 1.885.508.030 | 1.667.524.682 |
Total | 7,030,259,161 | 8,062,104,300 | 6,773,751,670 | 8,122,758,173 | 9,082,749,347 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
義大利 | 3.445.026.097 | 3.189.271.403 | 1.201.394.639 | 5.573.994.687 | 6.984.251.636 |
西班牙 | 4.336.086.711 | 4.556.189.627 | 724.168.507 | 3.139.298.639 | 3.846.628.935 |
德國 | 3.690.999.080 | 3.424.199.343 | 716.534.030 | 3.411.580.139 | 3.705.364.250 |
中國大陸 | 3.243.010.824 | 3.375.384.816 | 530.393.203 | 2.400.815.944 | 2.258.237.661 |
法國 | 2.370.487.867 | 1.260.018.737 | 458.793.860 | 2.042.937.828 | 2.148.798.157 |
美國 | 1.447.554.688 | 1.572.441.158 | 224.885.808 | 2.239.644.357 | 2.245.806.780 |
希臘 | 862.340.708 | 524.334.499 | 57.940.711 | 980.727.565 | 2.413.716.773 |
泰國 | 390.226.857 | 566.750.618 | 435.037.078 | 1.202.002.605 | 2.044.994.933 |
奧地利 | 944.744.998 | 723.956.205 | 121.810.578 | 855.619.251 | 725.230.384 |
土耳其 | 364.881.637 | 475.436.283 | 1.522.453.574 | ||
Others | 2.585.929.988 | 1.210.109.909 | 271.733.837 | 958.305.072 | 1.596.831.778 |
Total | 23,681,289,455 | 20,878,092,599 | 6,265,145,825 | 22,804,926,087 | 27,969,861,288 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 229.919.798 | 262.987.587 | 200.975.903 | 218.869.837 | 235.574.675 | 266.670.652 |
義大利 | 195.539.652 | 122.987.394 | 116.639.725 | 177.995.178 | 134.538.256 | 141.276.808 |
希臘 | 200.701.439 | 188.840.627 | 58.050.781 | 45.808.609 | 112.316.053 | 117.896.453 |
韩国 | 48.568.000 | 62.446.000 | 53.829.000 | 43.277.000 | 40.380.000 | 51.040.000 |
德國 | 41.826.073 | 31.214.359 | 41.182.580 | 44.463.413 | 29.393.709 | 62.922.841 |
美國 | 32.587.010 | 43.307.187 | 29.810.220 | 32.224.045 | 31.774.124 | 33.752.880 |
巴西 | 20.133.700 | 37.346.580 | 33.833.096 | 23.179.683 | 24.312.139 | 58.199.962 |
西班牙 | 57.410.720 | 21.683.041 | 31.102.117 | 43.755.601 | 17.978.148 | 20.858.975 |
荷蘭 | 24.726.960 | 18.590.370 | 29.290.036 | 30.505.582 | 18.699.111 | 25.795.877 |
泰國 | 30.859.315 | 10.813.265 | 21.320.153 | 15.355.627 | 38.493.274 | 18.671.951 |
Others | 133.678.919 | 142.370.156 | 137.923.405 | 101.689.808 | 93.204.925 | 99.611.470 |
Total | 1,015,951,586 | 942,586,565 | 753,957,016 | 777,124,383 | 776,664,414 | 896,697,870 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
義大利 | 305.164.944 | 453.505.780 | 390.273.838 | 552.854.314 | 511.107.799 | 730.090.251 |
德國 | 376.975.196 | 531.022.841 | 398.780.808 | 492.102.850 | 407.778.085 | 302.184.336 |
法國 | 54.969.676 | 322.411.007 | 195.838.585 | 232.895.233 | 159.676.366 | 268.523.851 |
西班牙 | 216.697.653 | 186.212.503 | 201.885.047 | 233.951.054 | 225.256.025 | 166.802.574 |
希臘 | 235.199.836 | 207.873.482 | 129.099.210 | 125.035.529 | 73.311.323 | 260.283.323 |
中國大陸 | 86.085.709 | 313.448.151 | 94.613.907 | 81.132.901 | 83.174.623 | 719.695 |
美國 | 60.417.159 | 139.736.592 | 96.912.483 | 107.378.914 | 54.116.671 | 166.702.107 |
泰國 | 77.033.499 | 201.614.509 | 29.978.976 | 77.486.514 | 35.911.193 | 164.660.398 |
荷蘭 | 222.078.692 | 69.206.195 | 47.384.325 | 91.970.192 | 47.931.379 | 73.835.412 |
奧地利 | 63.212.805 | 169.082.196 | 50.830.493 | 71.877.546 | 44.405.796 | 74.086.420 |
Others | 112.815.520 | 114.053.132 | 45.840.641 | 97.158.022 | 46.397.314 | 162.672.219 |
Total | 1,810,650,689 | 2,708,166,388 | 1,681,438,313 | 2,163,843,071 | 1,689,066,574 | 2,370,560,585 |