Comex 信息 利比亞
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.433.864.864 | 1.097.326.148 | 1.248.715.477 | 1.485.121.022 | 2.610.902.118 |
義大利 | 1.051.039.035 | 853.602.887 | 1.333.589.687 | 2.154.141.497 | 1.920.185.801 |
希臘 | 315.817.033 | 627.542.435 | 1.093.613.160 | 1.800.283.571 | 1.799.851.032 |
土耳其 | 1.833.583.685 | 1.150.521.225 | |||
德國 | 343.554.499 | 343.787.559 | 590.398.994 | 540.862.232 | 593.983.679 |
韩国 | 633.846.000 | 340.100.000 | 434.457.000 | 370.174.000 | 573.218.000 |
美國 | 412.008.734 | 289.956.115 | 295.286.993 | 290.847.231 | 446.225.004 |
巴西 | 279.359.957 | 166.444.514 | 313.404.080 | 320.013.073 | 450.864.697 |
西班牙 | 52.280.415 | 337.369.909 | 344.556.963 | 429.223.789 | 328.539.282 |
荷蘭 | 215.382.314 | 345.669.004 | 335.258.153 | 218.046.595 | 363.460.970 |
Others | 1.491.367.763 | 1.221.431.873 | 2.133.477.666 | 1.474.036.338 | 1.787.475.515 |
Total | 8,062,104,300 | 6,773,751,670 | 8,122,758,173 | 9,082,749,347 | 10,874,706,098 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 958.061.195 | 1.157.463.822 | 2.291.691.828 | 3.672.385.863 | 3.261.484.081 |
87 - vehicles other... | 1.048.243.634 | 628.412.527 | 836.444.677 | 767.272.464 | 1.101.192.986 |
84 - nuclear reactor... | 680.880.643 | 613.737.567 | 781.310.043 | 786.158.447 | 1.102.355.088 |
85 - electrical mach... | 622.186.770 | 442.719.765 | 610.769.948 | 491.695.356 | 712.215.896 |
30 - pharmaceutical... | 234.999.074 | 224.659.907 | 279.270.118 | 229.041.746 | 271.408.047 |
04 - dairy produce;... | 183.309.998 | 250.238.513 | 274.099.100 | 212.758.442 | 295.826.803 |
10 - cereals | 269.752.009 | 239.279.875 | 413.969.497 | 97.819.253 | 98.013.917 |
90 - optical, photog... | 196.448.730 | 229.738.824 | 161.175.264 | 156.065.303 | 214.461.548 |
02 - meat and edible... | 127.427.641 | 155.060.405 | 211.164.196 | 207.014.042 | 241.006.795 |
94 - furniture; bedd... | 288.945.316 | 197.616.443 | 91.677.509 | 108.518.955 | 249.239.592 |
Others | 3.451.849.291 | 2.634.824.022 | 2.171.185.993 | 2.354.019.478 | 3.327.501.346 |
Total | 8,062,104,300 | 6,773,751,670 | 8,122,758,173 | 9,082,749,347 | 10,874,706,098 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 義大利 | 希臘 | 土耳其 | 德國 | 韩国 | 美國 | 巴西 | 西班牙 | 荷蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 676.146 | 3.886.814.939 | 5.440.182.996 | 14.338.810 | 94.571.575 | 27.740.000 | 15.563.485 | 1.954.874 | 287.854.293 | 176.627.151 | 1.394.762.520 | 11.341.086.788 |
87 - vehicles other... | 443.973.125 | 188.678.851 | 136.497 | 40.587.763 | 185.599.436 | 1.744.382.000 | 810.718.130 | 145.693 | 103.576.158 | 108.744.184 | 755.024.450 | 4.381.566.287 |
84 - nuclear reactor... | 1.360.119.008 | 722.125.828 | 12.207.971 | 154.844.175 | 742.802.002 | 108.065.000 | 139.977.671 | 1.926.009 | 44.812.296 | 185.143.980 | 492.417.848 | 3.964.441.788 |
85 - electrical mach... | 1.372.549.549 | 564.411.139 | 11.846.758 | 137.133.507 | 143.539.087 | 147.096.000 | 94.676.734 | 839.060 | 58.423.178 | 84.362.770 | 264.709.953 | 2.879.587.734 |
30 - pharmaceutical... | 37.813.059 | 111.734.049 | 16.388.765 | 43.989.496 | 242.058.459 | 21.678.000 | 62.411.873 | 656.345 | 26.788.000 | 85.996.691 | 589.864.154 | 1.239.378.891 |
04 - dairy produce;... | 408.783 | 60.853.221 | 404.616 | 20.504.537 | 260.617.870 | 9.583.622 | 1.039.118 | 49.857.424 | 257.853.662 | 555.110.002 | 1.216.232.856 | |
10 - cereals | 75.469.750 | 16.282.845 | 62.764 | 60.533 | 25.902.013 | 17.000 | 25.853.529 | 407.679 | 40.241.862 | 95.050 | 934.441.525 | 1.118.834.551 |
90 - optical, photog... | 160.194.545 | 99.625.656 | 2.884.499 | 15.948.556 | 238.248.228 | 18.102.000 | 42.702.709 | 1.181.846 | 4.793.803 | 190.250.153 | 183.957.674 | 957.889.669 |
02 - meat and edible... | 54.020 | 2.281.158 | 58.402.587 | 272.085 | 49.895.925 | 798.937.734 | 596.534 | 102.487 | 31.130.549 | 941.673.079 | ||
94 - furniture; bedd... | 424.357.562 | 128.024.368 | 4.847.097 | 312.003.902 | 21.442.681 | 183.000 | 5.315.253 | 866.444 | 7.467.780 | 3.075.882 | 28.413.846 | 935.997.815 |
Others | 4.000.314.082 | 1.531.726.854 | 148.145.270 | 2.186.291.044 | 457.533.527 | 284.532.000 | 477.625.146 | 722.131.519 | 867.559.030 | 385.565.024 | 2.877.956.634 | 13.939.380.130 |
Total | 7,875,929,629 | 7,312,558,907 | 5,637,107,232 | 2,984,104,910 | 2,412,586,963 | 2,351,795,000 | 1,734,324,077 | 1,530,086,321 | 1,491,970,358 | 1,477,817,036 | 8,107,789,155 | 42,916,069,587 |
Date
Export Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 268.318.976 | 125.083.972 | 108.754.234 | 154.677.786 | 214.325.734 | 230.017.743 |
義大利 | 120.296.375 | 126.815.098 | 224.304.859 | 194.848.719 | 205.598.614 | 198.158.561 |
希臘 | 77.543.091 | 121.497.613 | 24.146.843 | 57.502.012 | 120.724.225 | 94.790.913 |
巴西 | 49.241.864 | 67.374.953 | 53.583.579 | 70.806.613 | 55.328.823 | 70.888.978 |
德國 | 40.193.141 | 44.743.003 | 52.806.456 | 31.007.080 | 35.264.925 | 42.391.743 |
美國 | 35.090.072 | 33.895.015 | 36.198.094 | 39.900.644 | 47.713.065 | 51.919.376 |
韩国 | 30.326.000 | 22.393.000 | 26.912.000 | 38.925.000 | 35.660.000 | 40.767.000 |
西班牙 | 33.323.037 | 18.596.777 | 27.818.658 | 29.248.505 | 34.454.667 | 27.064.979 |
法國 | 37.050.551 | 11.877.827 | 16.021.286 | 19.397.896 | 27.206.128 | 26.492.487 |
荷蘭 | 22.277.670 | 12.402.299 | 18.685.765 | 30.784.281 | 23.445.925 | 26.289.866 |
Others | 114.533.453 | 90.937.045 | 98.969.286 | 77.618.440 | 91.261.135 | 89.313.968 |
Total | 828,194,228 | 675,616,602 | 688,201,059 | 744,716,977 | 890,983,241 | 898,095,614 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
義大利 | 3.189.271.403 | 1.201.394.639 | 5.573.994.687 | 6.984.251.636 | 6.547.991.701 |
德國 | 3.424.199.343 | 716.534.030 | 3.411.580.139 | 3.705.364.250 | 5.220.434.156 |
西班牙 | 4.556.189.627 | 724.168.507 | 3.139.298.639 | 3.846.628.935 | 3.005.996.918 |
中國大陸 | 3.375.384.816 | 530.393.203 | 2.400.815.944 | 2.258.237.661 | 1.388.272.076 |
法國 | 1.260.018.737 | 458.793.860 | 2.042.937.828 | 2.148.798.157 | 2.558.753.265 |
美國 | 1.572.441.158 | 224.885.808 | 2.239.644.357 | 2.245.806.780 | 1.568.554.889 |
希臘 | 524.334.499 | 57.940.711 | 980.727.565 | 2.413.716.773 | 2.102.981.359 |
泰國 | 566.750.618 | 435.037.078 | 1.202.002.605 | 2.044.994.933 | 1.420.514.667 |
奧地利 | 723.956.205 | 121.810.578 | 855.619.251 | 725.230.384 | 1.168.725.065 |
荷蘭 | 45.677.467 | 625.418 | 118.856.788 | 456.988.258 | 1.443.517.504 |
Others | 1.639.868.725 | 1.793.561.993 | 839.448.284 | 1.139.843.520 | 1.353.635.410 |
Total | 20,878,092,599 | 6,265,145,825 | 22,804,926,087 | 27,969,861,288 | 27,779,377,011 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 20.358.178.982 | 4.705.907.715 | 22.642.900.967 | 27.670.485.169 | 27.513.352.582 |
71 - natural or cult... | 223.080.768 | 1.235.216.693 | 53.892 | 102.605 | 645.312 |
72 - iron and steel | 147.566.019 | 178.485.828 | 80.292.417 | 126.483.999 | 168.689.040 |
74 - copper and arti... | 59.224.231 | 74.050.585 | 1.157.635 | 1.910.752 | 1.933.743 |
31 - fertilizers | 5.802.358 | 2.672.502 | 25.928.486 | 47.559.058 | 16.167.427 |
28 - inorganic chemi... | 3.418.444 | 3.257.125 | 5.809.244 | 35.697.925 | 37.880.076 |
76 - aluminum and ar... | 23.691.448 | 27.170.737 | 8.807.209 | 7.070.355 | 18.649.216 |
89 - ships, boats an... | 60.011.529 | ||||
29 - organic chemica... | 31.260.796 | 4.353.898 | 21.310.385 | 2.472.033 | 205 |
03 - fish and crusta... | 8.509.882 | 5.813.079 | 4.795.000 | 6.651.000 | 4.986.705 |
Others | 17.359.672 | 28.217.662 | 13.870.851 | 11.416.863 | 17.072.705 |
Total | 20,878,092,599 | 6,265,145,825 | 22,804,926,087 | 27,969,861,288 | 27,779,377,011 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
義大利 | 德國 | 西班牙 | 中國大陸 | 法國 | 美國 | 希臘 | 泰國 | 奧地利 | 荷蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 23.240.689.303 | 16.417.447.839 | 15.176.352.031 | 9.939.141.141 | 8.426.184.014 | 7.819.212.986 | 5.968.790.051 | 5.668.326.755 | 3.594.065.238 | 2.040.970.662 | 4.599.645.395 | 102.890.825.416 |
71 - natural or cult... | 1.962.934 | 562.434 | 96.727 | 3.270 | 26.935 | 98 | 358 | 1.456.446.515 | 1.459.099.271 | |||
72 - iron and steel | 153.579.626 | 57.055.020 | 50.319.023 | 7.121.252 | 28.344.007 | 101.661.358 | 11.470 | 17.749.757 | 285.675.791 | 701.517.303 | ||
74 - copper and arti... | 984.504 | 1.244.622 | 2.359.438 | 1.313.684 | 3.032.084 | 53.880 | 129.288.736 | 138.276.947 | ||||
31 - fertilizers | 70.632.889 | 3.524.957 | 1.562.190 | 22.409.794 | 98.129.830 | |||||||
28 - inorganic chemi... | 33.311.730 | 5.246.174 | 8.713.591 | 38.791.318 | 86.062.813 | |||||||
76 - aluminum and ar... | 4.863.689 | 39.793 | 313.097 | 616.634 | 355.797 | 188.462 | 679.396 | 239.065 | 78.093.033 | 85.388.965 | ||
89 - ships, boats an... | 3.301 | 60.008.228 | 60.011.529 | |||||||||
29 - organic chemica... | 13.504.591 | 583 | 2.154.396 | 26.135.092 | 4.352.368 | 13.250.287 | 59.397.317 | |||||
03 - fish and crusta... | 665 | 61.881 | 30.693.119 | 30.755.665 | ||||||||
Others | 10.683.229 | 1.761.627 | 3.947.288 | 4.814.262 | 4.574.312 | 5.896.098 | 347.446 | 282.281 | 1.276.148 | 2.299.345 | 52.055.717 | 87.937.753 |
Total | 23,496,904,066 | 16,478,111,918 | 15,272,282,627 | 9,953,103,700 | 8,469,301,847 | 7,851,332,992 | 6,079,700,907 | 5,669,299,902 | 3,595,341,483 | 2,065,665,435 | 6,766,357,931 | 105,697,402,810 |
Date
Import Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 769.830.620 | 497.566.496 | 483.933.945 | 607.318.353 | 674.488.345 | 474.253.378 |
德國 | 342.882.304 | 184.851.176 | 462.154.665 | 452.748.324 | 438.649.919 | 451.019.793 |
希臘 | 232.356.422 | 179.125.272 | 176.729.958 | 363.284.203 | 419.855.722 | 81.397.905 |
西班牙 | 271.607.884 | 266.466.607 | 206.065.717 | 258.998.131 | 223.344.375 | 217.847.254 |
法國 | 171.163.135 | 19.495.224 | 228.764.722 | 370.572.959 | 172.236.319 | 153.522.433 |
美國 | 67.547.376 | 83.682.724 | 172.736.161 | 135.198.305 | 236.443.169 | 109.840.375 |
中國大陸 | 51.410.653 | 89.427.320 | 158.712.441 | 589.581 | 245.465.027 | 1.584.232 |
荷蘭 | 49.075.493 | 148.393.252 | 154.705.300 | 101.732 | 62.021.671 | 58.074.782 |
奧地利 | 75.758.921 | 35.054.774 | 59.639.512 | 58.809.289 | 69.123.935 | 55.583.808 |
泰國 | 45.231.397 | 79.759.758 | 67.096.399 | 68.346 | 47.165.619 | 104.683.995 |
Others | 58.323.834 | 24.816.689 | 14.661.945 | 184.606.220 | 125.546.348 | 76.782.339 |
Total | 2,135,188,038 | 1,608,639,293 | 2,185,200,766 | 2,432,295,443 | 2,714,340,450 | 1,784,590,293 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 1.433.864.864 | 1.097.326.148 | 1.248.715.477 | 1.485.121.022 | 2.610.902.118 |
義大利 | 1.051.039.035 | 853.602.887 | 1.333.589.687 | 2.154.141.497 | 1.920.185.801 |
希臘 | 315.817.033 | 627.542.435 | 1.093.613.160 | 1.800.283.571 | 1.799.851.032 |
土耳其 | 1.833.583.685 | 1.150.521.225 | |||
德國 | 343.554.499 | 343.787.559 | 590.398.994 | 540.862.232 | 593.983.679 |
韩国 | 633.846.000 | 340.100.000 | 434.457.000 | 370.174.000 | 573.218.000 |
美國 | 412.008.734 | 289.956.115 | 295.286.993 | 290.847.231 | 446.225.004 |
巴西 | 279.359.957 | 166.444.514 | 313.404.080 | 320.013.073 | 450.864.697 |
西班牙 | 52.280.415 | 337.369.909 | 344.556.963 | 429.223.789 | 328.539.282 |
荷蘭 | 215.382.314 | 345.669.004 | 335.258.153 | 218.046.595 | 363.460.970 |
Others | 1.491.367.763 | 1.221.431.873 | 2.133.477.666 | 1.474.036.338 | 1.787.475.515 |
Total | 8,062,104,300 | 6,773,751,670 | 8,122,758,173 | 9,082,749,347 | 10,874,706,098 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
義大利 | 3.189.271.403 | 1.201.394.639 | 5.573.994.687 | 6.984.251.636 | 6.547.991.701 |
德國 | 3.424.199.343 | 716.534.030 | 3.411.580.139 | 3.705.364.250 | 5.220.434.156 |
西班牙 | 4.556.189.627 | 724.168.507 | 3.139.298.639 | 3.846.628.935 | 3.005.996.918 |
中國大陸 | 3.375.384.816 | 530.393.203 | 2.400.815.944 | 2.258.237.661 | 1.388.272.076 |
法國 | 1.260.018.737 | 458.793.860 | 2.042.937.828 | 2.148.798.157 | 2.558.753.265 |
美國 | 1.572.441.158 | 224.885.808 | 2.239.644.357 | 2.245.806.780 | 1.568.554.889 |
希臘 | 524.334.499 | 57.940.711 | 980.727.565 | 2.413.716.773 | 2.102.981.359 |
泰國 | 566.750.618 | 435.037.078 | 1.202.002.605 | 2.044.994.933 | 1.420.514.667 |
奧地利 | 723.956.205 | 121.810.578 | 855.619.251 | 725.230.384 | 1.168.725.065 |
荷蘭 | 45.677.467 | 625.418 | 118.856.788 | 456.988.258 | 1.443.517.504 |
Others | 1.639.868.725 | 1.793.561.993 | 839.448.284 | 1.139.843.520 | 1.353.635.410 |
Total | 20,878,092,599 | 6,265,145,825 | 22,804,926,087 | 27,969,861,288 | 27,779,377,011 |
Date
Export Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 268.318.976 | 125.083.972 | 108.754.234 | 154.677.786 | 214.325.734 | 230.017.743 |
義大利 | 120.296.375 | 126.815.098 | 224.304.859 | 194.848.719 | 205.598.614 | 198.158.561 |
希臘 | 77.543.091 | 121.497.613 | 24.146.843 | 57.502.012 | 120.724.225 | 94.790.913 |
巴西 | 49.241.864 | 67.374.953 | 53.583.579 | 70.806.613 | 55.328.823 | 70.888.978 |
德國 | 40.193.141 | 44.743.003 | 52.806.456 | 31.007.080 | 35.264.925 | 42.391.743 |
美國 | 35.090.072 | 33.895.015 | 36.198.094 | 39.900.644 | 47.713.065 | 51.919.376 |
韩国 | 30.326.000 | 22.393.000 | 26.912.000 | 38.925.000 | 35.660.000 | 40.767.000 |
西班牙 | 33.323.037 | 18.596.777 | 27.818.658 | 29.248.505 | 34.454.667 | 27.064.979 |
法國 | 37.050.551 | 11.877.827 | 16.021.286 | 19.397.896 | 27.206.128 | 26.492.487 |
荷蘭 | 22.277.670 | 12.402.299 | 18.685.765 | 30.784.281 | 23.445.925 | 26.289.866 |
Others | 114.533.453 | 90.937.045 | 98.969.286 | 77.618.440 | 91.261.135 | 89.313.968 |
Total | 828,194,228 | 675,616,602 | 688,201,059 | 744,716,977 | 890,983,241 | 898,095,614 |
Date
Import Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
義大利 | 769.830.620 | 497.566.496 | 483.933.945 | 607.318.353 | 674.488.345 | 474.253.378 |
德國 | 342.882.304 | 184.851.176 | 462.154.665 | 452.748.324 | 438.649.919 | 451.019.793 |
希臘 | 232.356.422 | 179.125.272 | 176.729.958 | 363.284.203 | 419.855.722 | 81.397.905 |
西班牙 | 271.607.884 | 266.466.607 | 206.065.717 | 258.998.131 | 223.344.375 | 217.847.254 |
法國 | 171.163.135 | 19.495.224 | 228.764.722 | 370.572.959 | 172.236.319 | 153.522.433 |
美國 | 67.547.376 | 83.682.724 | 172.736.161 | 135.198.305 | 236.443.169 | 109.840.375 |
中國大陸 | 51.410.653 | 89.427.320 | 158.712.441 | 589.581 | 245.465.027 | 1.584.232 |
荷蘭 | 49.075.493 | 148.393.252 | 154.705.300 | 101.732 | 62.021.671 | 58.074.782 |
奧地利 | 75.758.921 | 35.054.774 | 59.639.512 | 58.809.289 | 69.123.935 | 55.583.808 |
泰國 | 45.231.397 | 79.759.758 | 67.096.399 | 68.346 | 47.165.619 | 104.683.995 |
Others | 58.323.834 | 24.816.689 | 14.661.945 | 184.606.220 | 125.546.348 | 76.782.339 |
Total | 2,135,188,038 | 1,608,639,293 | 2,185,200,766 | 2,432,295,443 | 2,714,340,450 | 1,784,590,293 |