Comex 信息 利比亞
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.097.326.148 | 1.248.715.477 | 1.485.121.022 | 2.610.902.118 | 2.442.414.741 |
義大利 | 853.602.887 | 1.333.589.687 | 2.154.141.497 | 1.920.185.801 | 2.245.583.608 |
希臘 | 627.542.435 | 1.093.613.160 | 1.800.283.571 | 1.799.851.032 | 1.043.029.074 |
德國 | 343.787.559 | 590.398.994 | 540.862.232 | 593.983.679 | 568.103.954 |
韩国 | 340.100.000 | 434.457.000 | 370.174.000 | 573.218.000 | 465.924.000 |
巴西 | 166.444.514 | 313.404.080 | 320.013.073 | 450.864.697 | 654.870.151 |
美國 | 289.956.115 | 295.286.993 | 290.847.231 | 446.225.004 | 567.220.437 |
西班牙 | 337.369.909 | 344.556.963 | 429.223.789 | 328.539.282 | 407.695.699 |
荷蘭 | 345.669.004 | 335.258.153 | 218.046.595 | 363.460.970 | 310.173.149 |
比利時 | 189.987.304 | 592.526.599 | 235.735.444 | 218.122.268 | 200.975.728 |
Others | 2.181.965.794 | 1.540.951.067 | 1.238.300.893 | 1.569.353.246 | 1.309.692.082 |
Total | 6,773,751,670 | 8,122,758,173 | 9,082,749,347 | 10,874,706,098 | 10,215,682,622 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 1.157.463.822 | 2.291.691.828 | 3.672.385.863 | 3.261.484.081 | 2.498.367.193 |
87 - vehicles other... | 628.412.527 | 836.444.677 | 767.272.464 | 1.101.192.986 | 1.115.388.681 |
84 - nuclear reactor... | 613.737.567 | 781.310.043 | 786.158.447 | 1.102.355.088 | 1.099.473.758 |
85 - electrical mach... | 442.719.765 | 610.769.948 | 491.695.356 | 712.215.896 | 732.437.734 |
30 - pharmaceutical... | 224.659.907 | 279.270.118 | 229.041.746 | 271.408.047 | 277.181.944 |
04 - dairy produce;... | 250.238.513 | 274.099.100 | 212.758.442 | 295.826.803 | 235.664.228 |
02 - meat and edible... | 155.060.405 | 211.164.196 | 207.014.042 | 241.006.795 | 298.419.289 |
90 - optical, photog... | 229.738.824 | 161.175.264 | 156.065.303 | 214.461.548 | 307.678.738 |
10 - cereals | 239.279.875 | 413.969.497 | 97.819.253 | 98.013.917 | 60.862.322 |
94 - furniture; bedd... | 197.616.443 | 91.677.509 | 108.518.955 | 249.239.592 | 227.500.951 |
Others | 2.634.824.022 | 2.171.185.993 | 2.354.019.478 | 3.327.501.346 | 3.362.707.786 |
Total | 6,773,751,670 | 8,122,758,173 | 9,082,749,347 | 10,874,706,098 | 10,215,682,622 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 義大利 | 希臘 | 德國 | 韩国 | 巴西 | 美國 | 西班牙 | 荷蘭 | 比利時 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 1.099.371 | 4.651.153.391 | 6.134.140.634 | 113.290.802 | 41.265.000 | 2.217.081 | 17.967.281 | 335.762.430 | 159.198.929 | 413.800.205 | 1.011.497.663 | 12.881.392.786 |
87 - vehicles other... | 611.864.080 | 214.833.691 | 53.315 | 191.668.709 | 1.569.018.000 | 130.276 | 812.410.919 | 170.653.778 | 108.756.895 | 192.485.492 | 576.836.179 | 4.448.711.334 |
84 - nuclear reactor... | 1.641.481.951 | 775.237.619 | 12.920.885 | 812.302.334 | 119.159.000 | 2.327.612 | 172.929.334 | 76.370.981 | 201.095.012 | 99.346.242 | 469.863.932 | 4.383.034.902 |
85 - electrical mach... | 1.364.237.097 | 693.814.879 | 12.275.070 | 156.772.025 | 157.139.000 | 685.552 | 140.234.778 | 70.566.831 | 87.465.596 | 11.436.035 | 295.211.835 | 2.989.838.698 |
30 - pharmaceutical... | 40.151.252 | 126.180.326 | 18.117.685 | 266.898.586 | 23.986.000 | 802.281 | 76.846.948 | 36.557.525 | 97.256.704 | 249.074.996 | 345.689.459 | 1.281.561.760 |
04 - dairy produce;... | 506.447 | 53.078.517 | 813.102 | 258.177.080 | 987.269 | 10.768.749 | 54.416.192 | 294.834.110 | 138.267.542 | 456.738.077 | 1.268.587.086 | |
02 - meat and edible... | 3.735.879 | 2.588.506 | 272.085 | 990.193.319 | 54.227.859 | 1.094.768 | 124.409 | 65.509 | 60.362.394 | 1.112.664.728 | ||
90 - optical, photog... | 239.300.712 | 101.422.023 | 2.803.908 | 269.937.299 | 22.332.000 | 1.021.487 | 62.830.082 | 5.460.050 | 178.307.082 | 54.611.667 | 131.093.366 | 1.069.119.677 |
10 - cereals | 71.026.250 | 18.743.042 | 9.076.536 | 21.528.644 | 19.000 | 265.366 | 132.460 | 37.660.486 | 94.223 | 214.351 | 751.184.506 | 909.944.863 |
94 - furniture; bedd... | 544.246.099 | 144.582.054 | 4.828.535 | 25.613.869 | 244.000 | 742.258 | 5.494.725 | 9.983.785 | 3.154.055 | 2.729.279 | 132.934.791 | 874.553.450 |
Others | 4.366.830.368 | 1.725.469.434 | 169.289.602 | 520.674.984 | 250.711.000 | 906.224.014 | 535.692.645 | 1.048.858.814 | 442.320.856 | 275.316.026 | 3.608.850.882 | 13.850.238.625 |
Total | 8,884,479,506 | 8,507,103,480 | 6,364,319,272 | 2,637,136,418 | 2,183,873,000 | 1,905,596,515 | 1,889,535,780 | 1,847,385,641 | 1,572,607,871 | 1,437,347,344 | 7,840,263,082 | 45,069,647,910 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 247.155.426 | 193.778.744 | 206.135.836 | 200.517.237 | 212.715.762 | 280.933.291 |
義大利 | 209.395.099 | 272.542.834 | 194.428.882 | 135.574.691 | 166.886.461 | 196.733.416 |
希臘 | 91.391.229 | 102.424.892 | 72.031.789 | 73.595.048 | 92.595.073 | 114.786.347 |
美國 | 43.617.709 | 50.795.898 | 47.571.511 | 42.942.463 | 65.721.386 | 71.855.204 |
德國 | 56.206.522 | 52.638.565 | 47.869.674 | 36.463.499 | 63.440.642 | 65.078.703 |
巴西 | 35.896.109 | 49.167.994 | 46.982.045 | 33.069.033 | 69.736.230 | 52.793.930 |
韩国 | 48.563.000 | 51.115.000 | 40.352.000 | 48.582.000 | 41.400.000 | 40.929.000 |
西班牙 | 32.594.940 | 55.372.170 | 21.205.703 | 53.010.524 | 41.141.989 | 33.863.751 |
荷蘭 | 26.217.474 | 21.078.806 | 31.730.118 | 39.210.934 | 31.390.476 | 26.659.534 |
法國 | 19.874.947 | 36.577.749 | 16.353.908 | 23.675.654 | 20.131.002 | 32.326.398 |
Others | 103.187.550 | 105.278.518 | 88.809.397 | 90.292.303 | 109.554.881 | 163.926.001 |
Total | 914,100,005 | 990,771,170 | 813,470,864 | 776,933,385 | 914,713,902 | 1,079,885,575 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
義大利 | 1.201.394.639 | 5.573.994.687 | 6.984.251.636 | 6.547.991.701 | 5.967.285.805 |
德國 | 716.534.030 | 3.411.580.139 | 3.705.364.250 | 5.220.434.156 | 4.425.263.657 |
西班牙 | 724.168.507 | 3.139.298.639 | 3.846.628.935 | 3.005.996.918 | 2.558.477.100 |
法國 | 458.793.860 | 2.042.937.828 | 2.148.798.157 | 2.558.753.265 | 2.055.537.121 |
希臘 | 57.940.711 | 980.727.565 | 2.413.716.773 | 2.102.981.359 | 2.465.277.741 |
美國 | 224.885.808 | 2.239.644.357 | 2.245.806.780 | 1.568.554.889 | 1.492.216.275 |
中國大陸 | 530.393.203 | 2.400.815.944 | 2.258.237.661 | 1.388.272.076 | 1.036.989.178 |
泰國 | 435.037.078 | 1.202.002.605 | 2.044.994.933 | 1.420.514.667 | 669.216.938 |
奧地利 | 121.810.578 | 855.619.251 | 725.230.384 | 1.168.725.065 | 646.975.516 |
荷蘭 | 625.418 | 118.856.788 | 456.988.258 | 1.443.517.504 | 1.125.627.162 |
Others | 1.793.561.993 | 839.448.284 | 1.139.843.520 | 1.353.635.410 | 1.144.824.687 |
Total | 6,265,145,825 | 22,804,926,087 | 27,969,861,288 | 27,779,377,011 | 23,587,691,179 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 4.705.907.715 | 22.642.900.967 | 27.670.485.169 | 27.513.352.582 | 23.098.728.277 |
71 - natural or cult... | 1.235.216.693 | 53.892 | 102.605 | 645.312 | 767.048 |
72 - iron and steel | 178.485.828 | 80.292.417 | 126.483.999 | 168.689.040 | 208.134.327 |
29 - organic chemica... | 4.353.898 | 21.310.385 | 2.472.033 | 205 | 203.894.652 |
28 - inorganic chemi... | 3.257.125 | 5.809.244 | 35.697.925 | 37.880.076 | 13.017.433 |
31 - fertilizers | 2.672.502 | 25.928.486 | 47.559.058 | 16.167.427 | |
74 - copper and arti... | 74.050.585 | 1.157.635 | 1.910.752 | 1.933.743 | 12.063.872 |
76 - aluminum and ar... | 27.170.737 | 8.807.209 | 7.070.355 | 18.649.216 | 19.972.683 |
89 - ships, boats an... | 60.011.529 | ||||
03 - fish and crusta... | 5.813.079 | 4.795.000 | 6.651.000 | 4.986.705 | 6.562.703 |
Others | 28.217.662 | 13.870.851 | 11.416.863 | 17.072.705 | 24.550.185 |
Total | 6,265,145,825 | 22,804,926,087 | 27,969,861,288 | 27,779,377,011 | 23,587,691,179 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
義大利 | 德國 | 西班牙 | 法國 | 希臘 | 美國 | 中國大陸 | 泰國 | 奧地利 | 荷蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 25.994.414.627 | 17.385.967.681 | 13.134.749.709 | 9.190.698.311 | 7.856.172.677 | 7.759.229.250 | 7.581.400.595 | 5.769.600.215 | 3.517.079.677 | 3.090.349.210 | 4.351.712.760 | 105.631.374.711 |
71 - natural or cult... | 94.156 | 562.444 | 1.362 | 3.270 | 26.935 | 163.007 | 98 | 72 | 1.235.934.209 | 1.236.785.551 | ||
72 - iron and steel | 168.131.115 | 84.870.888 | 74.542.364 | 35.171.965 | 151.372.317 | 7.121.252 | 28.934 | 31.306.222 | 209.540.555 | 762.085.611 | ||
29 - organic chemica... | 17.021.985 | 9.777.382 | 28.036.493 | 2.129.046 | 4.353.898 | 11.532.019 | 21.932.754 | 137.247.596 | 232.031.173 | |||
28 - inorganic chemi... | 46.206.971 | 2.618.240 | 8.713.591 | 122.027 | 38.000.973 | 95.661.802 | ||||||
31 - fertilizers | 69.879.505 | 2.793.197 | 1.000.726 | 18.654.046 | 92.327.472 | |||||||
74 - copper and arti... | 2.296.874 | 4.877.239 | 929.376 | 1.396.889 | 7.677.156 | 145 | 73.938.908 | 91.116.588 | ||||
76 - aluminum and ar... | 6.440.394 | 33.244 | 273.496 | 24.551 | 188.462 | 1.275.617 | 1.851.739 | 20 | 71.582.678 | 81.670.200 | ||
89 - ships, boats an... | 3.301 | 60.008.228 | 60.011.529 | |||||||||
03 - fish and crusta... | 665 | 5.093 | 28.802.728 | 28.808.486 | ||||||||
Others | 16.636.511 | 2.864.737 | 5.295.579 | 5.869.787 | 2.068.056 | 7.370.906 | 5.538.416 | 285.334 | 1.281.019 | 2.026.709 | 45.891.212 | 95.128.266 |
Total | 26,274,918,468 | 17,479,176,232 | 13,274,570,100 | 9,264,820,231 | 8,020,644,149 | 7,771,108,109 | 7,614,708,062 | 5,771,766,221 | 3,518,360,794 | 3,145,615,130 | 6,271,313,893 | 108,407,001,390 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
義大利 | 684.402.531 | 544.116.394 | 306.352.279 | 125.181.841 | 455.237.296 | 344.604.326 |
德國 | 567.811.830 | 426.730.133 | 231.170.946 | 129.776.963 | 261.139.261 | 476.328.343 |
西班牙 | 251.347.178 | 273.988.419 | 1.415.375 | 182.328.034 | 147.332.787 | 257.735.337 |
希臘 | 211.429.549 | 288.031.959 | 220.698.610 | 91.835.179 | 85.575.978 | 114.956.984 |
法國 | 211.579.836 | 209.026.997 | 49.029.520 | 97.339.895 | 197.676.439 | 175.129.641 |
美國 | 160.192.518 | 156.835.092 | 63.813.095 | 147.638.639 | 85.806.430 | 72.482.391 |
荷蘭 | 87.539.799 | 55.608.134 | 605.663 | 247.029.178 | 93.574.525 | 168.897.633 |
中國大陸 | 93.009.749 | 94.765.272 | 44.126.972 | 8.910.960 | 84.474.245 | 164.512.726 |
泰國 | 644 | 101.888 | 317.077 | 113.113.649 | 109.460.863 | 102.217.302 |
奧地利 | 82.965.456 | 76.667.761 | 47.344.708 | 2.456.218 | 19.704.587 | 63.866.547 |
Others | 143.418.917 | 211.110.007 | 25.049.489 | 60.791.748 | 81.458.644 | 138.258.508 |
Total | 2,493,698,007 | 2,336,982,057 | 989,923,735 | 1,206,402,304 | 1,621,441,057 | 2,078,989,737 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 1.097.326.148 | 1.248.715.477 | 1.485.121.022 | 2.610.902.118 | 2.442.414.741 |
義大利 | 853.602.887 | 1.333.589.687 | 2.154.141.497 | 1.920.185.801 | 2.245.583.608 |
希臘 | 627.542.435 | 1.093.613.160 | 1.800.283.571 | 1.799.851.032 | 1.043.029.074 |
德國 | 343.787.559 | 590.398.994 | 540.862.232 | 593.983.679 | 568.103.954 |
韩国 | 340.100.000 | 434.457.000 | 370.174.000 | 573.218.000 | 465.924.000 |
巴西 | 166.444.514 | 313.404.080 | 320.013.073 | 450.864.697 | 654.870.151 |
美國 | 289.956.115 | 295.286.993 | 290.847.231 | 446.225.004 | 567.220.437 |
西班牙 | 337.369.909 | 344.556.963 | 429.223.789 | 328.539.282 | 407.695.699 |
荷蘭 | 345.669.004 | 335.258.153 | 218.046.595 | 363.460.970 | 310.173.149 |
比利時 | 189.987.304 | 592.526.599 | 235.735.444 | 218.122.268 | 200.975.728 |
Others | 2.181.965.794 | 1.540.951.067 | 1.238.300.893 | 1.569.353.246 | 1.309.692.082 |
Total | 6,773,751,670 | 8,122,758,173 | 9,082,749,347 | 10,874,706,098 | 10,215,682,622 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
義大利 | 1.201.394.639 | 5.573.994.687 | 6.984.251.636 | 6.547.991.701 | 5.967.285.805 |
德國 | 716.534.030 | 3.411.580.139 | 3.705.364.250 | 5.220.434.156 | 4.425.263.657 |
西班牙 | 724.168.507 | 3.139.298.639 | 3.846.628.935 | 3.005.996.918 | 2.558.477.100 |
法國 | 458.793.860 | 2.042.937.828 | 2.148.798.157 | 2.558.753.265 | 2.055.537.121 |
希臘 | 57.940.711 | 980.727.565 | 2.413.716.773 | 2.102.981.359 | 2.465.277.741 |
美國 | 224.885.808 | 2.239.644.357 | 2.245.806.780 | 1.568.554.889 | 1.492.216.275 |
中國大陸 | 530.393.203 | 2.400.815.944 | 2.258.237.661 | 1.388.272.076 | 1.036.989.178 |
泰國 | 435.037.078 | 1.202.002.605 | 2.044.994.933 | 1.420.514.667 | 669.216.938 |
奧地利 | 121.810.578 | 855.619.251 | 725.230.384 | 1.168.725.065 | 646.975.516 |
荷蘭 | 625.418 | 118.856.788 | 456.988.258 | 1.443.517.504 | 1.125.627.162 |
Others | 1.793.561.993 | 839.448.284 | 1.139.843.520 | 1.353.635.410 | 1.144.824.687 |
Total | 6,265,145,825 | 22,804,926,087 | 27,969,861,288 | 27,779,377,011 | 23,587,691,179 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 247.155.426 | 193.778.744 | 206.135.836 | 200.517.237 | 212.715.762 | 280.933.291 |
義大利 | 209.395.099 | 272.542.834 | 194.428.882 | 135.574.691 | 166.886.461 | 196.733.416 |
希臘 | 91.391.229 | 102.424.892 | 72.031.789 | 73.595.048 | 92.595.073 | 114.786.347 |
美國 | 43.617.709 | 50.795.898 | 47.571.511 | 42.942.463 | 65.721.386 | 71.855.204 |
德國 | 56.206.522 | 52.638.565 | 47.869.674 | 36.463.499 | 63.440.642 | 65.078.703 |
巴西 | 35.896.109 | 49.167.994 | 46.982.045 | 33.069.033 | 69.736.230 | 52.793.930 |
韩国 | 48.563.000 | 51.115.000 | 40.352.000 | 48.582.000 | 41.400.000 | 40.929.000 |
西班牙 | 32.594.940 | 55.372.170 | 21.205.703 | 53.010.524 | 41.141.989 | 33.863.751 |
荷蘭 | 26.217.474 | 21.078.806 | 31.730.118 | 39.210.934 | 31.390.476 | 26.659.534 |
法國 | 19.874.947 | 36.577.749 | 16.353.908 | 23.675.654 | 20.131.002 | 32.326.398 |
Others | 103.187.550 | 105.278.518 | 88.809.397 | 90.292.303 | 109.554.881 | 163.926.001 |
Total | 914,100,005 | 990,771,170 | 813,470,864 | 776,933,385 | 914,713,902 | 1,079,885,575 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
義大利 | 684.402.531 | 544.116.394 | 306.352.279 | 125.181.841 | 455.237.296 | 344.604.326 |
德國 | 567.811.830 | 426.730.133 | 231.170.946 | 129.776.963 | 261.139.261 | 476.328.343 |
西班牙 | 251.347.178 | 273.988.419 | 1.415.375 | 182.328.034 | 147.332.787 | 257.735.337 |
希臘 | 211.429.549 | 288.031.959 | 220.698.610 | 91.835.179 | 85.575.978 | 114.956.984 |
法國 | 211.579.836 | 209.026.997 | 49.029.520 | 97.339.895 | 197.676.439 | 175.129.641 |
美國 | 160.192.518 | 156.835.092 | 63.813.095 | 147.638.639 | 85.806.430 | 72.482.391 |
荷蘭 | 87.539.799 | 55.608.134 | 605.663 | 247.029.178 | 93.574.525 | 168.897.633 |
中國大陸 | 93.009.749 | 94.765.272 | 44.126.972 | 8.910.960 | 84.474.245 | 164.512.726 |
泰國 | 644 | 101.888 | 317.077 | 113.113.649 | 109.460.863 | 102.217.302 |
奧地利 | 82.965.456 | 76.667.761 | 47.344.708 | 2.456.218 | 19.704.587 | 63.866.547 |
Others | 143.418.917 | 211.110.007 | 25.049.489 | 60.791.748 | 81.458.644 | 138.258.508 |
Total | 2,493,698,007 | 2,336,982,057 | 989,923,735 | 1,206,402,304 | 1,621,441,057 | 2,078,989,737 |