Comex 信息 賴索托
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
南非 | 1.258.950.996 | 1.187.203.958 | 1.230.235.268 | 983.303.046 | 1.474.803.676 |
中國大陸 | 48.452.748 | 53.087.405 | 58.436.204 | 49.945.406 | 70.387.829 |
台灣 | 53.192.000 | 64.790.000 | 62.720.000 | 47.227.000 | 46.485.000 |
日本 | 6.370.892 | 7.444.327 | 9.431.621 | 8.217.189 | 6.254.269 |
比利時 | 3.222.305 | 1.298.636 | 1.711.569 | 875.831 | 5.890.285 |
美國 | 1.901.616 | 2.311.991 | 1.212.467 | 2.192.068 | 3.244.914 |
馬來西亞 | 1.068.613 | 709.260 | 163.811 | 3.218.238 | 5.190.452 |
德國 | 2.085.718 | 1.203.810 | 1.382.729 | 2.458.011 | 1.970.041 |
荷蘭 | 817.815 | 1.917.394 | 1.678.127 | 1.498.138 | 3.055.629 |
義大利 | 1.095.207 | 1.343.924 | 838.306 | 1.467.152 | 966.642 |
Others | 8.225.991 | 5.745.409 | 5.245.447 | 5.412.042 | 2.233.591 |
Total | 1,385,383,901 | 1,327,056,114 | 1,373,055,549 | 1,105,814,122 | 1,620,482,329 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 173.132.794 | 187.765.253 | 192.859.176 | 130.456.562 | 253.769.121 |
84 - nuclear reactor... | 73.043.080 | 96.230.993 | 92.423.019 | 71.980.021 | 73.781.583 |
85 - electrical mach... | 79.302.030 | 73.603.970 | 80.017.432 | 70.944.447 | 101.873.494 |
87 - vehicles other... | 77.445.737 | 87.248.860 | 85.202.990 | 50.270.667 | 76.412.426 |
60 - knitted or croc... | 59.526.235 | 74.368.765 | 80.803.215 | 62.304.492 | 87.301.910 |
11 - products of the... | 38.403.845 | 38.533.507 | 52.638.021 | 54.483.875 | 61.491.884 |
02 - meat and edible... | 45.203.054 | 41.600.410 | 38.671.698 | 31.986.951 | 52.635.620 |
22 - beverages, spir... | 32.499.215 | 37.396.729 | 46.214.842 | 34.280.678 | 46.334.424 |
62 - articles of app... | 34.159.878 | 39.502.697 | 39.446.954 | 29.342.788 | 52.092.554 |
72 - iron and steel | 110.219.203 | 20.387.360 | 19.635.797 | 16.108.386 | 27.751.779 |
Others | 662.448.830 | 630.417.570 | 645.142.405 | 553.655.255 | 787.037.536 |
Total | 1,385,383,901 | 1,327,056,114 | 1,373,055,549 | 1,105,814,122 | 1,620,482,329 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
南非 | 中國大陸 | 台灣 | 日本 | 比利時 | 美國 | 馬來西亞 | 德國 | 荷蘭 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 937.081.750 | 782.691 | 116.000 | 02 | 2.068 | 394 | 937.982.905 | |||||
84 - nuclear reactor... | 370.669.400 | 13.346.150 | 6.581.000 | 2.201.211 | 227.158 | 2.540.246 | 363.579 | 1.611.043 | 899.080 | 2.302.642 | 6.717.185 | 407.458.695 |
85 - electrical mach... | 379.898.434 | 15.630.611 | 1.217.000 | 399.288 | 56.242 | 662.309 | 4.531.661 | 918.377 | 154.755 | 633.237 | 1.639.459 | 405.741.374 |
87 - vehicles other... | 346.345.501 | 1.680.797 | 51.000 | 27.094.540 | 51.593 | 52.148 | 26.148 | 152.393 | 4.067 | 295.893 | 826.601 | 376.580.680 |
60 - knitted or croc... | 11.813.812 | 162.598.574 | 189.629.000 | 24.264 | 238.966 | 364.304.616 | ||||||
11 - products of the... | 245.525.858 | 1.000 | 24.274 | 245.551.132 | ||||||||
02 - meat and edible... | 210.097.733 | 210.097.733 | ||||||||||
22 - beverages, spir... | 196.500.155 | 12.304 | 213.429 | 196.725.888 | ||||||||
62 - articles of app... | 159.394.491 | 1.971.124 | 33.081.000 | 14.889 | 24.483 | 3.893 | 29.807 | 25.184 | 194.544.871 | |||
72 - iron and steel | 193.306.112 | 718.150 | 78.000 | 235 | 02 | 26 | 194.102.525 | |||||
Others | 3.083.863.699 | 83.581.495 | 43.660.000 | 7.984.107 | 12.638.915 | 7.608.353 | 5.425.095 | 6.418.495 | 7.872.617 | 2.208.617 | 17.440.202 | 3.278.701.595 |
Total | 6,134,496,944 | 280,309,592 | 274,414,000 | 37,718,299 | 12,998,626 | 10,863,056 | 10,350,375 | 9,100,309 | 8,967,103 | 5,711,230 | 26,862,480 | 6,811,792,014 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非 | 137.765.409 | 114.696.644 | 145.060.518 | 112.941.138 | 140.898.805 | 125.626.142 |
中國大陸 | 6.222.127 | 6.603.802 | 4.204.575 | 4.350.435 | 5.736.166 | 4.891.452 |
台灣 | 4.907.000 | 3.366.000 | 3.842.000 | 2.813.000 | 4.158.000 | 2.025.000 |
日本 | 570.268 | 877.037 | 277.572 | 375.226 | 222.538 | 203.610 |
美國 | 723.682 | 134.315 | 246.838 | 1.011.139 | 204.106 | 147.094 |
馬來西亞 | 468.033 | 488.945 | ||||
比利時 | 158.603 | 32.790 | 246.219 | 283.885 | 41.690 | 189.867 |
捷克 | 23.116 | 728.817 | ||||
泰國 | 487.998 | 3.852 | 238.109 | |||
荷蘭 | 60.802 | 80.500 | 161.124 | 196.253 | 19.526 | 58.686 |
Others | 357.258 | 257.596 | 252.909 | 235.643 | 193.309 | 132.457 |
Total | 151,256,298 | 126,537,628 | 154,779,752 | 122,210,570 | 151,474,141 | 134,241,233 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 316.350.212 | 429.870.135 | 332.199.689 | 312.289.910 | 343.886.141 |
南非 | 309.845.661 | 290.536.354 | 280.870.771 | 247.470.296 | 338.651.843 |
比利時 | 304.441.717 | 379.602.015 | 226.561.921 | 261.669.480 | 243.097.751 |
中國大陸 | 1.805.239 | 15.365.264 | 24.920.548 | 8.791.816 | 21.235.109 |
荷蘭 | 3.771.550 | 4.637.291 | 3.282.855 | 7.299.185 | 3.621.357 |
德國 | 1.889.431 | 1.501.947 | 10.358.018 | 2.427.062 | 3.469.028 |
法國 | 2.168 | 3.611 | 15.563.711 | 7.678 | 9.083 |
加拿大 | 7.472.869 | 5.448.171 | |||
墨西哥 | 3.023.700 | 3.874.848 | 1.048.711 | ||
台灣 | 247.000 | 90.000 | 487.000 | 4.218.000 | 635.000 |
Others | 2.896.062 | 4.482.639 | 4.917.762 | 1.903.327 | 2.057.534 |
Total | 951,745,609 | 1,135,412,275 | 900,210,986 | 846,076,753 | 956,662,847 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
71 - natural or cult... | 320.389.518 | 480.384.324 | 272.058.792 | 307.401.366 | 280.626.099 |
61 - articles of app... | 248.253.446 | 278.297.755 | 281.683.562 | 232.374.518 | 286.301.430 |
62 - articles of app... | 191.399.221 | 200.404.838 | 178.658.689 | 144.836.517 | 176.862.962 |
51 - wool, fine or c... | 40.234.449 | 28.959.317 | 29.985.066 | 49.248.435 | 68.107.824 |
85 - electrical mach... | 52.263.772 | 53.823.221 | 34.037.402 | 27.205.996 | 42.039.617 |
63 - other made up t... | 6.118.779 | 23.172.971 | 22.809.032 | 15.798.330 | 28.553.405 |
11 - products of the... | 12.470.740 | 11.285.328 | 16.827.017 | 16.489.059 | 15.805.381 |
52 - cotton | 15.518.178 | 13.924.945 | 11.666.443 | 10.749.033 | 16.196.312 |
64 - footwear, gaite... | 11.256.335 | 9.916.516 | 9.122.711 | 6.816.931 | 7.334.188 |
84 - nuclear reactor... | 4.906.443 | 8.107.884 | 14.432.183 | 6.390.370 | 1.526.989 |
Others | 48.934.728 | 27.135.176 | 28.930.089 | 28.766.198 | 33.308.639 |
Total | 951,745,609 | 1,135,412,275 | 900,210,986 | 846,076,753 | 956,662,847 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 南非 | 比利時 | 中國大陸 | 荷蘭 | 德國 | 法國 | 加拿大 | 墨西哥 | 台灣 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 - natural or cult... | 215.627.459 | 26.840 | 1.415.352.867 | 372.198 | 8.775.984 | 15.402.510 | 318 | 5.301.922 | 1.660.860.099 | |||
61 - articles of app... | 1.056.430.872 | 240.426.946 | 1.126 | 21.673 | 19.925.393 | 602.953 | 8.361 | 6.041.907 | 1.066.688 | 218.000 | 2.166.792 | 1.326.910.711 |
62 - articles of app... | 450.948.352 | 431.043.731 | 529 | 90.057 | 484.907 | 22.971 | 8.819 | 6.290.691 | 772.306 | 528.000 | 1.971.865 | 892.162.227 |
51 - wool, fine or c... | 154.062.648 | 62.471.467 | 976 | 216.535.091 | ||||||||
85 - electrical mach... | 9.923.532 | 181.688.388 | 16.335 | 8.968.675 | 24.550 | 29.892 | 3.083 | 524.883 | 5.113.198 | 311.000 | 2.766.473 | 209.370.008 |
63 - other made up t... | 22.403 | 96.427.460 | 54 | 38 | 91 | 2.000 | 472 | 96.452.517 | ||||
11 - products of the... | 71.801.570 | 512.589 | 563.365 | 72.877.525 | ||||||||
52 - cotton | 66.695.057 | 116.689 | 61.084 | 1.123.000 | 59.081 | 68.054.911 | ||||||
64 - footwear, gaite... | 44.442.579 | 517 | 809 | 62 | 2.714 | 44.446.681 | ||||||
84 - nuclear reactor... | 159.871 | 34.705.140 | 24 | 101.825 | 78.018 | 158.040 | 10.702 | 7.022 | 33.000 | 110.227 | 35.363.870 | |
Others | 1.483.598 | 146.054.568 | 1.455 | 76.384 | 1.562.974 | 10.074.583 | 4.423 | 52.386 | 988.045 | 3.462.000 | 3.314.413 | 167.074.829 |
Total | 1,734,596,087 | 1,467,374,925 | 1,415,372,884 | 72,117,976 | 22,612,238 | 19,645,485 | 15,586,251 | 12,921,040 | 7,947,259 | 5,677,000 | 16,257,325 | 4,790,108,470 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
南非 | 28.085.578 | 22.884.387 | 34.112.426 | 27.876.806 | 30.813.246 | 31.964.381 |
美國 | 21.397.620 | 21.480.720 | 19.305.269 | 50.117.057 | 27.006.949 | 34.404.350 |
比利時 | 23.384.768 | 38.773.332 | 34.150.842 | 2.551.636 | 41.911.178 | 3.143.722 |
中國大陸 | 790.589 | 2.475.022 | 4.278.565 | 581.528 | 429.736 | 146.551 |
荷蘭 | 227.633 | 103.485 | 214.910 | 35.314 | 279.173 | 382.289 |
德國 | 56.143 | 17.237 | 111.970 | 307.948 | 253.430 | 390.621 |
日本 | 155.638 | 35.231 | 358.107 | 18.612 | 21.648 | 6.141 |
台灣 | 9.000 | 13.000 | 2.000 | 1.000 | 11.000 | 63.000 |
匈牙利 | 47.544 | |||||
愛爾蘭 | 6.288 | 8.565 | 159 | 5.096 | 5.192 | 9.496 |
Others | 6.130 | 7.222 | 25.202 | 8.834 | 16.718 | 8.125 |
Total | 74,119,386 | 85,845,743 | 92,559,448 | 81,503,832 | 100,748,269 | 70,518,677 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
南非 | 1.258.950.996 | 1.187.203.958 | 1.230.235.268 | 983.303.046 | 1.474.803.676 |
中國大陸 | 48.452.748 | 53.087.405 | 58.436.204 | 49.945.406 | 70.387.829 |
台灣 | 53.192.000 | 64.790.000 | 62.720.000 | 47.227.000 | 46.485.000 |
日本 | 6.370.892 | 7.444.327 | 9.431.621 | 8.217.189 | 6.254.269 |
比利時 | 3.222.305 | 1.298.636 | 1.711.569 | 875.831 | 5.890.285 |
美國 | 1.901.616 | 2.311.991 | 1.212.467 | 2.192.068 | 3.244.914 |
馬來西亞 | 1.068.613 | 709.260 | 163.811 | 3.218.238 | 5.190.452 |
德國 | 2.085.718 | 1.203.810 | 1.382.729 | 2.458.011 | 1.970.041 |
荷蘭 | 817.815 | 1.917.394 | 1.678.127 | 1.498.138 | 3.055.629 |
義大利 | 1.095.207 | 1.343.924 | 838.306 | 1.467.152 | 966.642 |
Others | 8.225.991 | 5.745.409 | 5.245.447 | 5.412.042 | 2.233.591 |
Total | 1,385,383,901 | 1,327,056,114 | 1,373,055,549 | 1,105,814,122 | 1,620,482,329 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 316.350.212 | 429.870.135 | 332.199.689 | 312.289.910 | 343.886.141 |
南非 | 309.845.661 | 290.536.354 | 280.870.771 | 247.470.296 | 338.651.843 |
比利時 | 304.441.717 | 379.602.015 | 226.561.921 | 261.669.480 | 243.097.751 |
中國大陸 | 1.805.239 | 15.365.264 | 24.920.548 | 8.791.816 | 21.235.109 |
荷蘭 | 3.771.550 | 4.637.291 | 3.282.855 | 7.299.185 | 3.621.357 |
德國 | 1.889.431 | 1.501.947 | 10.358.018 | 2.427.062 | 3.469.028 |
法國 | 2.168 | 3.611 | 15.563.711 | 7.678 | 9.083 |
加拿大 | 7.472.869 | 5.448.171 | |||
墨西哥 | 3.023.700 | 3.874.848 | 1.048.711 | ||
台灣 | 247.000 | 90.000 | 487.000 | 4.218.000 | 635.000 |
Others | 2.896.062 | 4.482.639 | 4.917.762 | 1.903.327 | 2.057.534 |
Total | 951,745,609 | 1,135,412,275 | 900,210,986 | 846,076,753 | 956,662,847 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
南非 | 137.765.409 | 114.696.644 | 145.060.518 | 112.941.138 | 140.898.805 | 125.626.142 |
中國大陸 | 6.222.127 | 6.603.802 | 4.204.575 | 4.350.435 | 5.736.166 | 4.891.452 |
台灣 | 4.907.000 | 3.366.000 | 3.842.000 | 2.813.000 | 4.158.000 | 2.025.000 |
日本 | 570.268 | 877.037 | 277.572 | 375.226 | 222.538 | 203.610 |
美國 | 723.682 | 134.315 | 246.838 | 1.011.139 | 204.106 | 147.094 |
馬來西亞 | 468.033 | 488.945 | ||||
比利時 | 158.603 | 32.790 | 246.219 | 283.885 | 41.690 | 189.867 |
捷克 | 23.116 | 728.817 | ||||
泰國 | 487.998 | 3.852 | 238.109 | |||
荷蘭 | 60.802 | 80.500 | 161.124 | 196.253 | 19.526 | 58.686 |
Others | 357.258 | 257.596 | 252.909 | 235.643 | 193.309 | 132.457 |
Total | 151,256,298 | 126,537,628 | 154,779,752 | 122,210,570 | 151,474,141 | 134,241,233 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
南非 | 28.085.578 | 22.884.387 | 34.112.426 | 27.876.806 | 30.813.246 | 31.964.381 |
美國 | 21.397.620 | 21.480.720 | 19.305.269 | 50.117.057 | 27.006.949 | 34.404.350 |
比利時 | 23.384.768 | 38.773.332 | 34.150.842 | 2.551.636 | 41.911.178 | 3.143.722 |
中國大陸 | 790.589 | 2.475.022 | 4.278.565 | 581.528 | 429.736 | 146.551 |
荷蘭 | 227.633 | 103.485 | 214.910 | 35.314 | 279.173 | 382.289 |
德國 | 56.143 | 17.237 | 111.970 | 307.948 | 253.430 | 390.621 |
日本 | 155.638 | 35.231 | 358.107 | 18.612 | 21.648 | 6.141 |
台灣 | 9.000 | 13.000 | 2.000 | 1.000 | 11.000 | 63.000 |
匈牙利 | 47.544 | |||||
愛爾蘭 | 6.288 | 8.565 | 159 | 5.096 | 5.192 | 9.496 |
Others | 6.130 | 7.222 | 25.202 | 8.834 | 16.718 | 8.125 |
Total | 74,119,386 | 85,845,743 | 92,559,448 | 81,503,832 | 100,748,269 | 70,518,677 |