Comex 信息 拉脫維亞
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 2.498.007.837 | 2.419.240.052 | 2.054.140.936 | 2.356.197.527 | 3.157.122.176 | 4.181.142.995 |
德國 | 1.601.059.935 | 1.551.666.660 | 1.305.490.955 | 1.378.921.272 | 1.936.920.328 | 1.562.208.862 |
俄羅斯 | 1.213.061.932 | 1.341.067.669 | 986.814.087 | 983.513.557 | 2.107.526.546 | 1.337.253.910 |
愛沙尼亞 | 1.004.215.254 | 1.012.631.156 | 968.851.661 | 1.081.807.382 | 1.628.610.185 | 1.794.227.063 |
波蘭 | 504.655.664 | 1.169.834.752 | 977.494.407 | 1.306.608.385 | 1.698.908.701 | 1.441.075.795 |
中國大陸 | 504.022.798 | 518.188.232 | 437.884.832 | 655.327.800 | 963.739.162 | 775.780.994 |
荷蘭 | 586.594.646 | 508.123.292 | 468.701.865 | 587.610.788 | 782.538.005 | 661.282.803 |
芬蘭 | 603.796.736 | 625.136.696 | 494.100.650 | 527.889.545 | 694.207.764 | 542.576.024 |
義大利 | 560.456.588 | 517.053.958 | 474.850.725 | 587.288.502 | 723.048.552 | 598.093.841 |
瑞典 | 406.603.072 | 417.719.094 | 386.429.032 | 454.529.412 | 524.818.977 | 408.443.061 |
Others | 4.148.167.085 | 4.601.374.048 | 3.917.326.786 | 4.332.396.953 | 5.761.770.436 | 4.265.765.628 |
Total | 13,630,641,546 | 14,682,035,609 | 12,472,085,937 | 14,252,091,123 | 19,979,210,833 | 17,567,850,977 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 1.429.924.141 | 1.445.088.396 | 1.213.941.745 | 978.172.811 | 2.132.609.949 | 3.737.471.537 |
85 - electrical mach... | 1.515.260.103 | 1.498.581.588 | 1.324.086.413 | 1.814.730.332 | 2.124.297.803 | 1.661.535.542 |
84 - nuclear reactor... | 1.424.173.088 | 1.767.990.102 | 1.173.721.305 | 1.389.343.249 | 1.830.540.628 | 1.380.019.879 |
87 - vehicles other... | 1.048.698.863 | 1.093.541.255 | 909.591.403 | 835.368.947 | 1.207.693.065 | 1.038.937.845 |
22 - beverages, spir... | 774.077.328 | 724.153.343 | 621.236.245 | 847.268.757 | 753.962.282 | 572.110.237 |
30 - pharmaceutical... | 629.728.147 | 608.598.195 | 531.750.876 | 652.842.848 | 842.423.435 | 657.044.104 |
44 - wood and articl... | 459.564.114 | 572.236.565 | 468.458.669 | 573.696.249 | 996.046.437 | 663.923.416 |
39 - plastics and ar... | 548.312.503 | 545.491.459 | 449.394.215 | 556.470.177 | 821.733.166 | 648.558.697 |
72 - iron and steel | 519.929.272 | 655.004.836 | 427.398.099 | 472.458.583 | 974.080.335 | 520.883.462 |
88 - aircraft, space... | 47.928.150 | 264.072.880 | 549.336.333 | 309.642.532 | 745.407.679 | 450.236.736 |
Others | 5.233.045.835 | 5.507.276.989 | 4.803.170.634 | 5.822.096.638 | 7.550.416.055 | 6.237.129.522 |
Total | 13,630,641,546 | 14,682,035,609 | 12,472,085,937 | 14,252,091,123 | 19,979,210,833 | 17,567,850,977 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
立陶宛 | 德國 | 俄羅斯 | 愛沙尼亞 | 波蘭 | 中國大陸 | 荷蘭 | 芬蘭 | 義大利 | 瑞典 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 4.861.227.924 | 33.177.253 | 2.925.516.875 | 1.380.580.085 | 62.985.446 | 11.593.608 | 58.224.656 | 1.241.959.835 | 6.567.606 | 8.184.237 | 347.191.054 | 10.937.208.579 |
85 - electrical mach... | 1.333.623.959 | 699.911.978 | 46.409.005 | 503.225.918 | 769.765.678 | 1.520.476.187 | 445.968.894 | 228.471.350 | 129.136.072 | 275.354.859 | 3.986.147.880 | 9.938.491.781 |
84 - nuclear reactor... | 905.537.858 | 1.398.294.894 | 82.314.613 | 408.481.717 | 598.618.472 | 523.875.936 | 539.116.183 | 430.807.635 | 616.105.319 | 449.013.851 | 3.013.621.772 | 8.965.788.249 |
87 - vehicles other... | 422.739.500 | 2.354.738.712 | 28.168.114 | 1.086.386.100 | 474.125.628 | 41.881.692 | 132.850.921 | 237.744.809 | 179.422.826 | 267.620.551 | 908.152.525 | 6.133.831.378 |
22 - beverages, spir... | 285.970.195 | 292.080.282 | 146.938.519 | 300.058.433 | 73.156.970 | 8.265.523 | 123.688.754 | 66.451.241 | 610.599.106 | 54.783.735 | 2.330.815.434 | 4.292.808.193 |
30 - pharmaceutical... | 987.295.755 | 371.769.578 | 3.271.560 | 150.326.230 | 249.521.565 | 19.448.793 | 330.979.023 | 13.058.283 | 35.143.086 | 55.180.503 | 1.706.393.231 | 3.922.387.606 |
44 - wood and articl... | 763.668.073 | 79.832.030 | 719.412.401 | 444.954.201 | 156.271.187 | 11.052.368 | 9.029.433 | 117.951.580 | 30.397.543 | 68.435.038 | 1.332.921.594 | 3.733.925.449 |
39 - plastics and ar... | 514.782.048 | 503.080.707 | 71.938.838 | 315.579.282 | 463.967.181 | 120.882.319 | 150.965.707 | 141.551.946 | 145.151.151 | 94.457.764 | 1.047.603.275 | 3.569.960.219 |
72 - iron and steel | 355.331.480 | 87.023.693 | 1.600.928.618 | 208.372.742 | 185.354.939 | 13.253.225 | 35.389.883 | 86.173.935 | 20.908.194 | 160.870.636 | 816.147.243 | 3.569.754.587 |
88 - aircraft, space... | 2.780.356 | 11.379.906 | 4.220.048 | 5.775.268 | 3.577.769 | 11.926.478 | 805.325 | 1.287.197 | 8.720.371 | 986.158 | 2.315.165.434 | 2.366.624.310 |
Others | 6.232.894.375 | 3.504.978.979 | 2.340.119.108 | 2.686.602.728 | 4.061.232.869 | 1.572.287.688 | 1.767.832.621 | 922.249.604 | 1.678.640.892 | 1.163.655.317 | 9.222.641.493 | 35.153.135.674 |
Total | 16,665,851,523 | 9,336,268,012 | 7,969,237,701 | 7,490,342,702 | 7,098,577,704 | 3,854,943,819 | 3,594,851,400 | 3,487,707,415 | 3,460,792,166 | 2,598,542,648 | 27,026,800,935 | 92,583,916,025 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 484.275.477 | 538.350.157 | 434.468.567 | 595.825.021 | 529.868.518 | 567.523.111 |
愛沙尼亞 | 135.699.565 | 184.561.311 | 222.730.542 | 245.581.967 | 283.412.418 | 287.398.115 |
德國 | 148.425.117 | 210.822.668 | 217.420.197 | 177.572.647 | 160.846.983 | 161.178.977 |
波蘭 | 160.793.282 | 173.580.268 | 177.887.008 | 155.885.102 | 155.864.007 | 170.218.653 |
俄羅斯 | 170.579.840 | 113.281.173 | 115.409.194 | 134.078.210 | 157.884.808 | 103.840.067 |
中國大陸 | 73.500.470 | 87.523.785 | 78.018.198 | 76.755.617 | 96.125.865 | 82.359.006 |
荷蘭 | 69.711.430 | 89.956.618 | 90.232.853 | 66.765.477 | 79.346.350 | 68.150.797 |
義大利 | 52.339.215 | 66.732.546 | 71.609.829 | 80.781.180 | 64.007.038 | 75.204.599 |
芬蘭 | 56.751.156 | 60.083.589 | 72.391.574 | 54.895.201 | 52.153.795 | 69.153.136 |
加拿大 | 84.943.315 | 189.829.678 | 2.298.881 | 2.672.754 | 1.049.065 | 1.128.373 |
Others | 431.081.897 | 524.930.344 | 477.294.569 | 448.681.602 | 483.296.337 | 487.302.999 |
Total | 1,868,100,765 | 2,239,652,137 | 1,959,761,412 | 2,039,494,779 | 2,063,855,182 | 2,073,457,832 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 1.861.914.865 | 1.773.306.426 | 1.627.489.849 | 1.950.666.889 | 2.819.977.733 | 2.588.140.549 |
俄羅斯 | 1.954.308.099 | 1.868.890.664 | 1.705.629.975 | 1.874.724.838 | 2.106.977.594 | 1.520.688.406 |
愛沙尼亞 | 1.229.938.280 | 1.245.189.178 | 1.101.049.281 | 1.387.367.830 | 1.931.433.677 | 1.466.424.442 |
德國 | 811.098.584 | 788.186.822 | 699.367.782 | 866.240.443 | 1.126.960.235 | 918.928.608 |
英國 | 578.208.502 | 635.623.945 | 532.162.778 | 678.912.832 | 1.253.778.852 | 886.501.035 |
瑞典 | 674.843.389 | 819.019.211 | 648.436.682 | 691.859.201 | 870.886.090 | 699.225.999 |
丹麥 | 496.631.567 | 536.798.593 | 444.167.212 | 588.819.583 | 697.983.704 | 512.186.056 |
波蘭 | 214.057.385 | 465.702.465 | 364.661.376 | 459.871.546 | 707.303.000 | 511.332.502 |
荷蘭 | 293.837.588 | 254.337.460 | 259.119.397 | 378.731.878 | 531.832.176 | 536.949.299 |
美國 | 330.845.003 | 474.419.625 | 160.925.229 | 223.295.716 | 383.557.501 | 411.626.528 |
Others | 3.710.226.324 | 3.595.182.102 | 3.260.204.543 | 4.129.066.212 | 5.217.792.787 | 4.245.120.999 |
Total | 12,155,909,586 | 12,456,656,490 | 10,803,214,103 | 13,229,556,967 | 17,648,483,349 | 14,297,124,424 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 - wood and articl... | 1.913.564.354 | 2.140.375.025 | 1.703.877.193 | 2.036.783.417 | 3.255.644.127 | 2.458.798.066 |
85 - electrical mach... | 1.320.660.952 | 1.267.273.256 | 1.136.640.483 | 1.645.296.795 | 1.833.281.223 | 1.279.895.101 |
84 - nuclear reactor... | 919.462.287 | 1.121.865.124 | 728.452.824 | 906.363.023 | 1.114.446.456 | 891.961.750 |
27 - mineral fuels... | 496.870.447 | 477.542.497 | 480.757.649 | 487.223.368 | 1.212.268.702 | 1.579.636.531 |
22 - beverages, spir... | 852.969.487 | 786.252.986 | 773.733.924 | 846.302.324 | 849.033.956 | 562.659.493 |
87 - vehicles other... | 628.809.656 | 668.873.831 | 546.875.893 | 521.520.391 | 674.320.972 | 568.208.937 |
10 - cereals | 438.861.256 | 379.270.002 | 449.930.210 | 667.482.193 | 682.611.762 | 656.455.028 |
72 - iron and steel | 402.781.346 | 505.796.979 | 343.633.089 | 396.782.583 | 838.812.236 | 324.262.879 |
30 - pharmaceutical... | 479.259.072 | 428.623.429 | 394.715.958 | 413.584.023 | 578.079.175 | 456.875.328 |
73 - articles of iro... | 370.372.604 | 393.780.136 | 350.107.777 | 419.202.231 | 553.417.304 | 454.326.663 |
Others | 4.332.298.126 | 4.287.003.226 | 3.894.489.103 | 4.889.016.619 | 6.056.567.436 | 5.064.044.647 |
Total | 12,155,909,586 | 12,456,656,490 | 10,803,214,103 | 13,229,556,967 | 17,648,483,349 | 14,297,124,424 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
立陶宛 | 俄羅斯 | 愛沙尼亞 | 德國 | 英國 | 瑞典 | 丹麥 | 波蘭 | 荷蘭 | 美國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 - wood and articl... | 675.614.995 | 33.143.184 | 1.212.636.928 | 1.042.950.254 | 3.173.116.827 | 1.323.494.109 | 852.861.022 | 253.180.886 | 510.796.718 | 396.857.710 | 4.034.389.548 | 13.509.042.182 |
85 - electrical mach... | 1.981.446.474 | 910.847.073 | 859.976.533 | 497.299.248 | 147.856.867 | 165.049.000 | 282.263.980 | 320.432.393 | 175.705.422 | 359.060.165 | 2.783.110.654 | 8.483.047.808 |
84 - nuclear reactor... | 764.593.263 | 1.793.162.059 | 493.149.089 | 264.112.847 | 61.908.332 | 139.249.887 | 148.605.533 | 117.926.698 | 114.062.030 | 603.334.230 | 1.182.447.496 | 5.682.551.464 |
27 - mineral fuels... | 1.993.559.766 | 12.519.542 | 647.779.634 | 261.397.722 | 25.762.626 | 628.274 | 12.007.017 | 164.374.018 | 84.821.481 | 46.527.895 | 1.484.921.219 | 4.734.299.193 |
22 - beverages, spir... | 171.130.484 | 3.369.306.593 | 98.958.186 | 29.016.352 | 20.496.209 | 3.923.459 | 1.467.446 | 15.593.277 | 38.906.649 | 49.737.606 | 872.415.909 | 4.670.952.170 |
87 - vehicles other... | 1.015.618.614 | 203.519.019 | 503.289.658 | 394.266.116 | 82.114.694 | 220.994.973 | 44.765.533 | 73.746.182 | 36.581.844 | 25.546.781 | 1.008.166.267 | 3.608.609.681 |
10 - cereals | 117.905.811 | 8.176.551 | 45.849.140 | 129.184.256 | 64.275.065 | 40.479.252 | 70.655.261 | 8.637.483 | 158.252.058 | 67.919 | 2.631.127.654 | 3.274.610.450 |
72 - iron and steel | 383.077.643 | 54.400.949 | 384.996.676 | 95.432.036 | 24.752.872 | 161.988.528 | 6.396.509 | 556.464.254 | 8.729.866 | 179.883 | 1.135.649.897 | 2.812.069.112 |
30 - pharmaceutical... | 462.166.577 | 649.197.012 | 268.652.807 | 200.697.679 | 76.318.628 | 1.798.964 | 21.691.151 | 24.238.283 | 47.204.215 | 2.668.843 | 996.502.825 | 2.751.136.985 |
73 - articles of iro... | 265.707.156 | 167.444.869 | 222.951.208 | 116.602.551 | 49.091.838 | 389.344.484 | 444.344.085 | 85.792.072 | 82.098.881 | 36.671.597 | 681.157.974 | 2.541.206.716 |
Others | 4.790.675.527 | 3.829.502.724 | 3.623.162.830 | 2.179.823.413 | 839.493.986 | 1.957.319.642 | 1.391.529.178 | 1.102.542.729 | 997.648.632 | 464.016.973 | 7.347.703.524 | 28.523.419.158 |
Total | 12,621,496,310 | 11,031,219,576 | 8,361,402,688 | 5,210,782,474 | 4,565,187,945 | 4,404,270,573 | 3,276,586,715 | 2,722,928,274 | 2,254,807,797 | 1,984,669,602 | 24,157,592,966 | 80,590,944,918 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 253.705.191 | 291.554.496 | 304.637.766 | 272.154.763 | 325.224.315 | 326.810.667 |
俄羅斯 | 111.792.439 | 154.192.460 | 229.795.795 | 192.642.259 | 166.834.977 | 184.174.028 |
愛沙尼亞 | 170.414.372 | 178.725.938 | 156.744.054 | 139.641.141 | 155.728.767 | 155.561.262 |
德國 | 103.844.328 | 115.911.096 | 108.659.821 | 86.757.862 | 98.797.531 | 99.233.456 |
英國 | 120.306.918 | 118.870.975 | 82.963.197 | 97.555.437 | 96.337.784 | 94.527.720 |
瑞典 | 68.493.401 | 85.110.889 | 75.520.200 | 78.980.944 | 81.855.662 | 86.230.058 |
荷蘭 | 66.316.761 | 47.177.407 | 38.638.657 | 39.887.516 | 72.830.112 | 113.985.727 |
丹麥 | 57.203.576 | 51.516.312 | 45.013.187 | 47.494.868 | 66.104.124 | 58.055.499 |
芬蘭 | 33.337.436 | 46.235.835 | 41.929.387 | 29.265.930 | 98.562.289 | 69.137.107 |
波蘭 | 44.749.884 | 49.065.455 | 53.373.368 | 48.419.513 | 48.701.934 | 64.599.379 |
Others | 385.794.254 | 482.033.172 | 520.502.408 | 445.778.582 | 475.824.132 | 661.936.413 |
Total | 1,415,958,558 | 1,620,394,035 | 1,657,777,839 | 1,478,578,816 | 1,686,801,627 | 1,914,251,316 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
立陶宛 | 2.498.007.837 | 2.419.240.052 | 2.054.140.936 | 2.356.197.527 | 3.157.122.176 | 4.181.142.995 |
德國 | 1.601.059.935 | 1.551.666.660 | 1.305.490.955 | 1.378.921.272 | 1.936.920.328 | 1.562.208.862 |
俄羅斯 | 1.213.061.932 | 1.341.067.669 | 986.814.087 | 983.513.557 | 2.107.526.546 | 1.337.253.910 |
愛沙尼亞 | 1.004.215.254 | 1.012.631.156 | 968.851.661 | 1.081.807.382 | 1.628.610.185 | 1.794.227.063 |
波蘭 | 504.655.664 | 1.169.834.752 | 977.494.407 | 1.306.608.385 | 1.698.908.701 | 1.441.075.795 |
中國大陸 | 504.022.798 | 518.188.232 | 437.884.832 | 655.327.800 | 963.739.162 | 775.780.994 |
荷蘭 | 586.594.646 | 508.123.292 | 468.701.865 | 587.610.788 | 782.538.005 | 661.282.803 |
芬蘭 | 603.796.736 | 625.136.696 | 494.100.650 | 527.889.545 | 694.207.764 | 542.576.024 |
義大利 | 560.456.588 | 517.053.958 | 474.850.725 | 587.288.502 | 723.048.552 | 598.093.841 |
瑞典 | 406.603.072 | 417.719.094 | 386.429.032 | 454.529.412 | 524.818.977 | 408.443.061 |
Others | 4.148.167.085 | 4.601.374.048 | 3.917.326.786 | 4.332.396.953 | 5.761.770.436 | 4.265.765.628 |
Total | 13,630,641,546 | 14,682,035,609 | 12,472,085,937 | 14,252,091,123 | 19,979,210,833 | 17,567,850,977 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
立陶宛 | 1.861.914.865 | 1.773.306.426 | 1.627.489.849 | 1.950.666.889 | 2.819.977.733 | 2.588.140.549 |
俄羅斯 | 1.954.308.099 | 1.868.890.664 | 1.705.629.975 | 1.874.724.838 | 2.106.977.594 | 1.520.688.406 |
愛沙尼亞 | 1.229.938.280 | 1.245.189.178 | 1.101.049.281 | 1.387.367.830 | 1.931.433.677 | 1.466.424.442 |
德國 | 811.098.584 | 788.186.822 | 699.367.782 | 866.240.443 | 1.126.960.235 | 918.928.608 |
英國 | 578.208.502 | 635.623.945 | 532.162.778 | 678.912.832 | 1.253.778.852 | 886.501.035 |
瑞典 | 674.843.389 | 819.019.211 | 648.436.682 | 691.859.201 | 870.886.090 | 699.225.999 |
丹麥 | 496.631.567 | 536.798.593 | 444.167.212 | 588.819.583 | 697.983.704 | 512.186.056 |
波蘭 | 214.057.385 | 465.702.465 | 364.661.376 | 459.871.546 | 707.303.000 | 511.332.502 |
荷蘭 | 293.837.588 | 254.337.460 | 259.119.397 | 378.731.878 | 531.832.176 | 536.949.299 |
美國 | 330.845.003 | 474.419.625 | 160.925.229 | 223.295.716 | 383.557.501 | 411.626.528 |
Others | 3.710.226.324 | 3.595.182.102 | 3.260.204.543 | 4.129.066.212 | 5.217.792.787 | 4.245.120.999 |
Total | 12,155,909,586 | 12,456,656,490 | 10,803,214,103 | 13,229,556,967 | 17,648,483,349 | 14,297,124,424 |
Date
Export Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
立陶宛 | 484.275.477 | 538.350.157 | 434.468.567 | 595.825.021 | 529.868.518 | 567.523.111 |
愛沙尼亞 | 135.699.565 | 184.561.311 | 222.730.542 | 245.581.967 | 283.412.418 | 287.398.115 |
德國 | 148.425.117 | 210.822.668 | 217.420.197 | 177.572.647 | 160.846.983 | 161.178.977 |
波蘭 | 160.793.282 | 173.580.268 | 177.887.008 | 155.885.102 | 155.864.007 | 170.218.653 |
俄羅斯 | 170.579.840 | 113.281.173 | 115.409.194 | 134.078.210 | 157.884.808 | 103.840.067 |
中國大陸 | 73.500.470 | 87.523.785 | 78.018.198 | 76.755.617 | 96.125.865 | 82.359.006 |
荷蘭 | 69.711.430 | 89.956.618 | 90.232.853 | 66.765.477 | 79.346.350 | 68.150.797 |
義大利 | 52.339.215 | 66.732.546 | 71.609.829 | 80.781.180 | 64.007.038 | 75.204.599 |
芬蘭 | 56.751.156 | 60.083.589 | 72.391.574 | 54.895.201 | 52.153.795 | 69.153.136 |
加拿大 | 84.943.315 | 189.829.678 | 2.298.881 | 2.672.754 | 1.049.065 | 1.128.373 |
Others | 431.081.897 | 524.930.344 | 477.294.569 | 448.681.602 | 483.296.337 | 487.302.999 |
Total | 1,868,100,765 | 2,239,652,137 | 1,959,761,412 | 2,039,494,779 | 2,063,855,182 | 2,073,457,832 |
Date
Import Countries
|
04 - 2022 | 05 - 2022 | 06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
立陶宛 | 253.705.191 | 291.554.496 | 304.637.766 | 272.154.763 | 325.224.315 | 326.810.667 |
俄羅斯 | 111.792.439 | 154.192.460 | 229.795.795 | 192.642.259 | 166.834.977 | 184.174.028 |
愛沙尼亞 | 170.414.372 | 178.725.938 | 156.744.054 | 139.641.141 | 155.728.767 | 155.561.262 |
德國 | 103.844.328 | 115.911.096 | 108.659.821 | 86.757.862 | 98.797.531 | 99.233.456 |
英國 | 120.306.918 | 118.870.975 | 82.963.197 | 97.555.437 | 96.337.784 | 94.527.720 |
瑞典 | 68.493.401 | 85.110.889 | 75.520.200 | 78.980.944 | 81.855.662 | 86.230.058 |
荷蘭 | 66.316.761 | 47.177.407 | 38.638.657 | 39.887.516 | 72.830.112 | 113.985.727 |
丹麥 | 57.203.576 | 51.516.312 | 45.013.187 | 47.494.868 | 66.104.124 | 58.055.499 |
芬蘭 | 33.337.436 | 46.235.835 | 41.929.387 | 29.265.930 | 98.562.289 | 69.137.107 |
波蘭 | 44.749.884 | 49.065.455 | 53.373.368 | 48.419.513 | 48.701.934 | 64.599.379 |
Others | 385.794.254 | 482.033.172 | 520.502.408 | 445.778.582 | 475.824.132 | 661.936.413 |
Total | 1,415,958,558 | 1,620,394,035 | 1,657,777,839 | 1,478,578,816 | 1,686,801,627 | 1,914,251,316 |