Comex 信息 拉脫維亞
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 2.498.007.837 | 2.419.240.052 | 2.054.140.936 | 2.356.197.527 | 3.157.122.176 | 5.757.718.744 |
德國 | 1.601.059.935 | 1.551.666.660 | 1.305.490.955 | 1.378.921.272 | 1.936.920.328 | 2.115.030.649 |
俄羅斯 | 1.213.061.932 | 1.341.067.669 | 986.814.087 | 983.513.557 | 2.107.526.546 | 1.760.511.946 |
愛沙尼亞 | 1.004.215.254 | 1.012.631.156 | 968.851.661 | 1.081.807.382 | 1.628.610.185 | 2.319.883.359 |
波蘭 | 504.655.664 | 1.169.834.752 | 977.494.407 | 1.306.608.385 | 1.698.908.701 | 1.912.167.190 |
中國大陸 | 504.022.798 | 518.188.232 | 437.884.832 | 655.327.800 | 963.739.162 | 997.196.250 |
荷蘭 | 586.594.646 | 508.123.292 | 468.701.865 | 587.610.788 | 782.538.005 | 890.305.599 |
義大利 | 560.456.588 | 517.053.958 | 474.850.725 | 587.288.502 | 723.048.552 | 826.041.153 |
芬蘭 | 603.796.736 | 625.136.696 | 494.100.650 | 527.889.545 | 694.207.764 | 741.968.180 |
加拿大 | 96.688.777 | 566.827.912 | 522.772.765 | 299.364.909 | 669.910.295 | 692.920.821 |
Others | 4.458.081.380 | 4.452.265.231 | 3.780.983.053 | 4.487.561.456 | 5.616.679.118 | 5.833.808.361 |
Total | 13,630,641,546 | 14,682,035,609 | 12,472,085,937 | 14,252,091,123 | 19,979,210,833 | 23,847,552,253 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 1.429.924.141 | 1.445.088.396 | 1.213.941.745 | 978.172.811 | 2.132.609.949 | 5.199.785.437 |
85 - electrical mach... | 1.515.260.103 | 1.498.581.588 | 1.324.086.413 | 1.814.730.332 | 2.124.297.803 | 2.234.233.093 |
84 - nuclear reactor... | 1.424.173.088 | 1.767.990.102 | 1.173.721.305 | 1.389.343.249 | 1.830.540.628 | 1.869.634.068 |
87 - vehicles other... | 1.048.698.863 | 1.093.541.255 | 909.591.403 | 835.368.947 | 1.207.693.065 | 1.407.949.714 |
22 - beverages, spir... | 774.077.328 | 724.153.343 | 621.236.245 | 847.268.757 | 753.962.282 | 866.709.821 |
30 - pharmaceutical... | 629.728.147 | 608.598.195 | 531.750.876 | 652.842.848 | 842.423.435 | 869.495.053 |
44 - wood and articl... | 459.564.114 | 572.236.565 | 468.458.669 | 573.696.249 | 996.046.437 | 808.757.768 |
39 - plastics and ar... | 548.312.503 | 545.491.459 | 449.394.215 | 556.470.177 | 821.733.166 | 820.680.934 |
72 - iron and steel | 519.929.272 | 655.004.836 | 427.398.099 | 472.458.583 | 974.080.335 | 633.512.949 |
88 - aircraft, space... | 47.928.150 | 264.072.880 | 549.336.333 | 309.642.532 | 745.407.679 | 806.114.151 |
Others | 5.233.045.835 | 5.507.276.989 | 4.803.170.634 | 5.822.096.638 | 7.550.416.055 | 8.330.679.265 |
Total | 13,630,641,546 | 14,682,035,609 | 12,472,085,937 | 14,252,091,123 | 19,979,210,833 | 23,847,552,253 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
立陶宛 | 德國 | 俄羅斯 | 愛沙尼亞 | 波蘭 | 中國大陸 | 荷蘭 | 義大利 | 芬蘭 | 加拿大 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 5.765.228.576 | 36.530.310 | 3.178.996.866 | 1.585.419.037 | 65.400.157 | 11.855.135 | 70.470.900 | 6.881.253 | 1.290.191.318 | 2.319.101 | 386.229.825 | 12.399.522.479 |
85 - electrical mach... | 1.411.537.993 | 752.495.956 | 48.717.949 | 539.368.300 | 823.191.662 | 1.597.544.497 | 473.521.355 | 136.785.693 | 236.571.864 | 5.324.101 | 4.486.129.963 | 10.511.189.332 |
84 - nuclear reactor... | 961.775.201 | 1.478.140.487 | 86.835.952 | 440.119.703 | 639.731.648 | 561.702.741 | 568.952.646 | 650.745.807 | 451.872.442 | 442.961.706 | 3.172.564.105 | 9.455.402.439 |
87 - vehicles other... | 445.269.413 | 2.494.395.013 | 28.890.922 | 1.135.527.018 | 508.208.057 | 43.849.631 | 142.867.181 | 191.010.911 | 267.153.802 | 1.894.670 | 1.243.776.630 | 6.502.843.247 |
22 - beverages, spir... | 298.557.981 | 301.435.313 | 148.357.967 | 318.523.312 | 79.152.205 | 8.266.266 | 136.137.609 | 677.065.432 | 68.853.956 | 656.587 | 2.550.401.149 | 4.587.407.777 |
30 - pharmaceutical... | 1.036.065.943 | 389.785.039 | 3.318.796 | 157.303.296 | 259.783.701 | 20.344.055 | 345.818.663 | 36.815.073 | 13.398.500 | 10.888.703 | 1.861.316.786 | 4.134.838.555 |
44 - wood and articl... | 812.993.370 | 84.407.901 | 719.460.738 | 463.402.707 | 166.411.917 | 11.896.956 | 9.535.860 | 31.332.207 | 131.279.552 | 121.280 | 1.447.917.315 | 3.878.759.802 |
39 - plastics and ar... | 539.412.512 | 527.368.360 | 77.440.789 | 326.568.746 | 486.397.200 | 127.617.090 | 156.355.873 | 152.117.714 | 149.760.552 | 1.736.773 | 1.197.306.845 | 3.742.082.456 |
72 - iron and steel | 371.982.555 | 94.969.985 | 1.607.739.481 | 217.785.402 | 196.660.378 | 14.733.042 | 37.499.191 | 22.980.275 | 91.925.735 | 2.793 | 1.026.105.237 | 3.682.384.074 |
88 - aircraft, space... | 3.155.815 | 12.289.176 | 4.220.048 | 5.851.166 | 3.643.202 | 19.683.960 | 1.238.622 | 8.933.941 | 1.287.439 | 2.340.241.975 | 321.956.381 | 2.722.501.725 |
Others | 6.596.447.912 | 3.717.272.261 | 2.488.516.229 | 2.826.130.311 | 4.341.088.972 | 1.658.865.701 | 1.881.476.296 | 1.774.071.172 | 984.804.412 | 42.337.790 | 10.935.674.362 | 37.246.685.417 |
Total | 18,242,427,273 | 9,889,089,800 | 8,392,495,736 | 8,015,998,997 | 7,569,669,099 | 4,076,359,075 | 3,823,874,195 | 3,688,739,478 | 3,687,099,572 | 2,848,485,479 | 28,629,378,598 | 98,863,617,302 |
Date
Export Countries
|
07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 595.825.021 | 529.868.518 | 567.523.111 | 634.960.965 | 498.593.394 | 443.021.390 |
愛沙尼亞 | 245.581.967 | 283.412.418 | 287.398.115 | 206.463.969 | 136.432.881 | 182.759.446 |
德國 | 177.572.647 | 160.846.983 | 161.178.977 | 186.872.884 | 162.497.070 | 203.451.834 |
波蘭 | 155.885.102 | 155.864.007 | 170.218.653 | 164.964.851 | 138.747.954 | 167.378.591 |
俄羅斯 | 134.078.210 | 157.884.808 | 103.840.067 | 121.118.287 | 73.236.984 | 228.902.765 |
中國大陸 | 76.755.617 | 96.125.865 | 82.359.006 | 85.768.498 | 60.325.596 | 75.321.162 |
義大利 | 80.781.180 | 64.007.038 | 75.204.599 | 78.254.955 | 68.900.651 | 80.791.706 |
荷蘭 | 66.765.477 | 79.346.350 | 68.150.797 | 71.042.360 | 65.010.887 | 92.969.549 |
芬蘭 | 54.895.201 | 52.153.795 | 69.153.136 | 75.811.056 | 58.110.874 | 65.470.226 |
加拿大 | 2.672.754 | 1.049.065 | 1.128.373 | 12.761.197 | 1.045.955 | 298.025.155 |
Others | 448.681.602 | 483.296.337 | 487.302.999 | 525.882.323 | 460.183.585 | 554.622.277 |
Total | 2,039,494,779 | 2,063,855,182 | 2,073,457,832 | 2,163,901,344 | 1,723,085,832 | 2,392,714,101 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 1.861.914.865 | 1.773.306.426 | 1.627.489.849 | 1.950.666.889 | 2.819.977.733 | 3.383.546.157 |
俄羅斯 | 1.954.308.099 | 1.868.890.664 | 1.705.629.975 | 1.874.724.838 | 2.106.977.594 | 2.144.316.962 |
愛沙尼亞 | 1.229.938.280 | 1.245.189.178 | 1.101.049.281 | 1.387.367.830 | 1.931.433.677 | 2.021.455.676 |
德國 | 811.098.584 | 788.186.822 | 699.367.782 | 866.240.443 | 1.126.960.235 | 1.199.644.985 |
英國 | 578.208.502 | 635.623.945 | 532.162.778 | 678.912.832 | 1.253.778.852 | 1.115.501.051 |
瑞典 | 674.843.389 | 819.019.211 | 648.436.682 | 691.859.201 | 870.886.090 | 962.400.629 |
丹麥 | 496.631.567 | 536.798.593 | 444.167.212 | 588.819.583 | 697.983.704 | 695.058.899 |
波蘭 | 214.057.385 | 465.702.465 | 364.661.376 | 459.871.546 | 707.303.000 | 701.152.867 |
荷蘭 | 293.837.588 | 254.337.460 | 259.119.397 | 378.731.878 | 531.832.176 | 686.196.997 |
芬蘭 | 226.261.499 | 267.904.411 | 234.317.060 | 325.449.644 | 414.214.713 | 710.456.836 |
Others | 3.814.809.827 | 3.801.697.317 | 3.186.812.712 | 4.026.912.284 | 5.187.135.575 | 5.841.486.267 |
Total | 12,155,909,586 | 12,456,656,490 | 10,803,214,103 | 13,229,556,967 | 17,648,483,349 | 19,461,217,327 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 - wood and articl... | 1.913.564.354 | 2.140.375.025 | 1.703.877.193 | 2.036.783.417 | 3.255.644.127 | 3.178.425.616 |
85 - electrical mach... | 1.320.660.952 | 1.267.273.256 | 1.136.640.483 | 1.645.296.795 | 1.833.281.223 | 1.805.529.414 |
84 - nuclear reactor... | 919.462.287 | 1.121.865.124 | 728.452.824 | 906.363.023 | 1.114.446.456 | 1.189.604.260 |
27 - mineral fuels... | 496.870.447 | 477.542.497 | 480.757.649 | 487.223.368 | 1.212.268.702 | 2.272.376.179 |
22 - beverages, spir... | 852.969.487 | 786.252.986 | 773.733.924 | 846.302.324 | 849.033.956 | 904.004.919 |
87 - vehicles other... | 628.809.656 | 668.873.831 | 546.875.893 | 521.520.391 | 674.320.972 | 760.737.240 |
10 - cereals | 438.861.256 | 379.270.002 | 449.930.210 | 667.482.193 | 682.611.762 | 936.971.019 |
30 - pharmaceutical... | 479.259.072 | 428.623.429 | 394.715.958 | 413.584.023 | 578.079.175 | 611.495.415 |
72 - iron and steel | 402.781.346 | 505.796.979 | 343.633.089 | 396.782.583 | 838.812.236 | 393.503.945 |
73 - articles of iro... | 370.372.604 | 393.780.136 | 350.107.777 | 419.202.231 | 553.417.304 | 593.751.971 |
Others | 4.332.298.126 | 4.287.003.226 | 3.894.489.103 | 4.889.016.619 | 6.056.567.436 | 6.814.817.348 |
Total | 12,155,909,586 | 12,456,656,490 | 10,803,214,103 | 13,229,556,967 | 17,648,483,349 | 19,461,217,327 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
立陶宛 | 俄羅斯 | 愛沙尼亞 | 德國 | 英國 | 瑞典 | 丹麥 | 波蘭 | 荷蘭 | 芬蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 - wood and articl... | 719.366.640 | 35.247.819 | 1.260.006.409 | 1.090.931.921 | 3.323.582.975 | 1.417.135.206 | 914.590.816 | 284.251.254 | 532.294.925 | 455.768.525 | 4.195.493.242 | 14.228.669.733 |
85 - electrical mach... | 2.110.052.444 | 946.564.891 | 918.901.275 | 518.150.771 | 160.584.857 | 179.000.959 | 293.871.936 | 344.987.463 | 190.415.798 | 50.343.890 | 3.295.807.838 | 9.008.682.121 |
84 - nuclear reactor... | 810.991.627 | 1.872.410.857 | 522.736.820 | 280.406.208 | 63.708.639 | 150.514.220 | 152.190.347 | 139.554.539 | 120.282.834 | 62.597.791 | 1.804.800.091 | 5.980.193.974 |
27 - mineral fuels... | 2.204.899.107 | 12.986.917 | 774.744.524 | 285.429.353 | 29.041.188 | 4.259.963 | 12.548.093 | 195.035.815 | 88.702.292 | 434.575.141 | 1.384.816.449 | 5.427.038.841 |
22 - beverages, spir... | 182.882.697 | 3.631.318.341 | 106.229.812 | 29.963.506 | 21.224.276 | 4.035.290 | 1.629.065 | 15.839.574 | 40.956.442 | 9.796.962 | 968.421.633 | 5.012.297.596 |
87 - vehicles other... | 1.053.616.627 | 212.183.184 | 523.858.202 | 415.253.612 | 85.954.419 | 232.085.504 | 50.446.629 | 79.317.878 | 38.752.464 | 57.209.841 | 1.052.459.625 | 3.801.137.984 |
10 - cereals | 124.663.087 | 8.176.551 | 48.284.630 | 132.487.883 | 65.649.812 | 40.480.057 | 70.685.392 | 8.656.992 | 164.474.323 | 19.018.345 | 2.872.549.369 | 3.555.126.440 |
30 - pharmaceutical... | 478.038.336 | 685.072.145 | 279.520.932 | 210.432.426 | 80.864.917 | 1.902.267 | 25.013.733 | 25.521.924 | 57.426.113 | 6.195.355 | 1.055.768.926 | 2.905.757.072 |
72 - iron and steel | 388.561.108 | 54.672.313 | 391.209.992 | 96.245.987 | 24.816.685 | 167.319.482 | 6.439.393 | 557.236.583 | 12.526.621 | 199.634.072 | 982.647.943 | 2.881.310.178 |
73 - articles of iro... | 276.865.423 | 175.690.792 | 235.876.077 | 122.216.102 | 52.687.577 | 414.518.935 | 462.243.975 | 87.492.735 | 85.732.208 | 149.721.759 | 617.586.443 | 2.680.632.023 |
Others | 5.066.964.822 | 4.020.524.323 | 3.855.065.250 | 2.309.981.081 | 886.072.615 | 2.056.193.320 | 1.469.800.180 | 1.174.853.884 | 1.072.491.477 | 733.742.483 | 7.628.502.423 | 30.274.191.858 |
Total | 13,416,901,918 | 11,654,848,132 | 8,916,433,923 | 5,491,498,850 | 4,794,187,960 | 4,667,445,202 | 3,459,459,558 | 2,912,748,639 | 2,404,055,495 | 2,178,604,163 | 25,858,853,982 | 85,755,037,822 |
Date
Import Countries
|
07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
立陶宛 | 272.154.763 | 325.224.315 | 326.810.667 | 280.548.086 | 222.525.273 | 292.332.249 |
俄羅斯 | 192.642.259 | 166.834.977 | 184.174.028 | 217.444.271 | 189.756.804 | 216.427.481 |
愛沙尼亞 | 139.641.141 | 155.728.767 | 155.561.262 | 181.817.698 | 166.036.513 | 207.177.024 |
德國 | 86.757.862 | 98.797.531 | 99.233.456 | 107.518.545 | 86.327.608 | 86.870.224 |
英國 | 97.555.437 | 96.337.784 | 94.527.720 | 81.121.646 | 74.046.949 | 73.831.421 |
瑞典 | 78.980.944 | 81.855.662 | 86.230.058 | 108.647.759 | 74.851.757 | 79.675.114 |
芬蘭 | 29.265.930 | 98.562.289 | 69.137.107 | 97.175.151 | 77.658.971 | 82.040.392 |
荷蘭 | 39.887.516 | 72.830.112 | 113.985.727 | 41.379.087 | 60.503.717 | 47.364.895 |
丹麥 | 47.494.868 | 66.104.124 | 58.055.499 | 61.541.503 | 50.371.690 | 70.959.650 |
波蘭 | 48.419.513 | 48.701.934 | 64.599.379 | 64.742.410 | 62.846.517 | 62.231.438 |
Others | 445.778.582 | 475.824.132 | 661.936.413 | 529.464.737 | 516.213.611 | 592.642.713 |
Total | 1,478,578,816 | 1,686,801,627 | 1,914,251,316 | 1,771,400,892 | 1,581,139,410 | 1,811,552,601 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
立陶宛 | 2.498.007.837 | 2.419.240.052 | 2.054.140.936 | 2.356.197.527 | 3.157.122.176 | 5.757.718.744 |
德國 | 1.601.059.935 | 1.551.666.660 | 1.305.490.955 | 1.378.921.272 | 1.936.920.328 | 2.115.030.649 |
俄羅斯 | 1.213.061.932 | 1.341.067.669 | 986.814.087 | 983.513.557 | 2.107.526.546 | 1.760.511.946 |
愛沙尼亞 | 1.004.215.254 | 1.012.631.156 | 968.851.661 | 1.081.807.382 | 1.628.610.185 | 2.319.883.359 |
波蘭 | 504.655.664 | 1.169.834.752 | 977.494.407 | 1.306.608.385 | 1.698.908.701 | 1.912.167.190 |
中國大陸 | 504.022.798 | 518.188.232 | 437.884.832 | 655.327.800 | 963.739.162 | 997.196.250 |
荷蘭 | 586.594.646 | 508.123.292 | 468.701.865 | 587.610.788 | 782.538.005 | 890.305.599 |
義大利 | 560.456.588 | 517.053.958 | 474.850.725 | 587.288.502 | 723.048.552 | 826.041.153 |
芬蘭 | 603.796.736 | 625.136.696 | 494.100.650 | 527.889.545 | 694.207.764 | 741.968.180 |
加拿大 | 96.688.777 | 566.827.912 | 522.772.765 | 299.364.909 | 669.910.295 | 692.920.821 |
Others | 4.458.081.380 | 4.452.265.231 | 3.780.983.053 | 4.487.561.456 | 5.616.679.118 | 5.833.808.361 |
Total | 13,630,641,546 | 14,682,035,609 | 12,472,085,937 | 14,252,091,123 | 19,979,210,833 | 23,847,552,253 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
立陶宛 | 1.861.914.865 | 1.773.306.426 | 1.627.489.849 | 1.950.666.889 | 2.819.977.733 | 3.383.546.157 |
俄羅斯 | 1.954.308.099 | 1.868.890.664 | 1.705.629.975 | 1.874.724.838 | 2.106.977.594 | 2.144.316.962 |
愛沙尼亞 | 1.229.938.280 | 1.245.189.178 | 1.101.049.281 | 1.387.367.830 | 1.931.433.677 | 2.021.455.676 |
德國 | 811.098.584 | 788.186.822 | 699.367.782 | 866.240.443 | 1.126.960.235 | 1.199.644.985 |
英國 | 578.208.502 | 635.623.945 | 532.162.778 | 678.912.832 | 1.253.778.852 | 1.115.501.051 |
瑞典 | 674.843.389 | 819.019.211 | 648.436.682 | 691.859.201 | 870.886.090 | 962.400.629 |
丹麥 | 496.631.567 | 536.798.593 | 444.167.212 | 588.819.583 | 697.983.704 | 695.058.899 |
波蘭 | 214.057.385 | 465.702.465 | 364.661.376 | 459.871.546 | 707.303.000 | 701.152.867 |
荷蘭 | 293.837.588 | 254.337.460 | 259.119.397 | 378.731.878 | 531.832.176 | 686.196.997 |
芬蘭 | 226.261.499 | 267.904.411 | 234.317.060 | 325.449.644 | 414.214.713 | 710.456.836 |
Others | 3.814.809.827 | 3.801.697.317 | 3.186.812.712 | 4.026.912.284 | 5.187.135.575 | 5.841.486.267 |
Total | 12,155,909,586 | 12,456,656,490 | 10,803,214,103 | 13,229,556,967 | 17,648,483,349 | 19,461,217,327 |
Date
Export Countries
|
07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
立陶宛 | 595.825.021 | 529.868.518 | 567.523.111 | 634.960.965 | 498.593.394 | 443.021.390 |
愛沙尼亞 | 245.581.967 | 283.412.418 | 287.398.115 | 206.463.969 | 136.432.881 | 182.759.446 |
德國 | 177.572.647 | 160.846.983 | 161.178.977 | 186.872.884 | 162.497.070 | 203.451.834 |
波蘭 | 155.885.102 | 155.864.007 | 170.218.653 | 164.964.851 | 138.747.954 | 167.378.591 |
俄羅斯 | 134.078.210 | 157.884.808 | 103.840.067 | 121.118.287 | 73.236.984 | 228.902.765 |
中國大陸 | 76.755.617 | 96.125.865 | 82.359.006 | 85.768.498 | 60.325.596 | 75.321.162 |
義大利 | 80.781.180 | 64.007.038 | 75.204.599 | 78.254.955 | 68.900.651 | 80.791.706 |
荷蘭 | 66.765.477 | 79.346.350 | 68.150.797 | 71.042.360 | 65.010.887 | 92.969.549 |
芬蘭 | 54.895.201 | 52.153.795 | 69.153.136 | 75.811.056 | 58.110.874 | 65.470.226 |
加拿大 | 2.672.754 | 1.049.065 | 1.128.373 | 12.761.197 | 1.045.955 | 298.025.155 |
Others | 448.681.602 | 483.296.337 | 487.302.999 | 525.882.323 | 460.183.585 | 554.622.277 |
Total | 2,039,494,779 | 2,063,855,182 | 2,073,457,832 | 2,163,901,344 | 1,723,085,832 | 2,392,714,101 |
Date
Import Countries
|
07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 | 12 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
立陶宛 | 272.154.763 | 325.224.315 | 326.810.667 | 280.548.086 | 222.525.273 | 292.332.249 |
俄羅斯 | 192.642.259 | 166.834.977 | 184.174.028 | 217.444.271 | 189.756.804 | 216.427.481 |
愛沙尼亞 | 139.641.141 | 155.728.767 | 155.561.262 | 181.817.698 | 166.036.513 | 207.177.024 |
德國 | 86.757.862 | 98.797.531 | 99.233.456 | 107.518.545 | 86.327.608 | 86.870.224 |
英國 | 97.555.437 | 96.337.784 | 94.527.720 | 81.121.646 | 74.046.949 | 73.831.421 |
瑞典 | 78.980.944 | 81.855.662 | 86.230.058 | 108.647.759 | 74.851.757 | 79.675.114 |
芬蘭 | 29.265.930 | 98.562.289 | 69.137.107 | 97.175.151 | 77.658.971 | 82.040.392 |
荷蘭 | 39.887.516 | 72.830.112 | 113.985.727 | 41.379.087 | 60.503.717 | 47.364.895 |
丹麥 | 47.494.868 | 66.104.124 | 58.055.499 | 61.541.503 | 50.371.690 | 70.959.650 |
波蘭 | 48.419.513 | 48.701.934 | 64.599.379 | 64.742.410 | 62.846.517 | 62.231.438 |
Others | 445.778.582 | 475.824.132 | 661.936.413 | 529.464.737 | 516.213.611 | 592.642.713 |
Total | 1,478,578,816 | 1,686,801,627 | 1,914,251,316 | 1,771,400,892 | 1,581,139,410 | 1,811,552,601 |