Comex 信息 肯亞
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 3.065.301.519 | 3.430.853.737 | 4.387.388.536 | 6.268.681.734 | 6.292.590.674 |
馬來西亞 | 438.707.348 | 605.673.296 | 1.218.289.545 | 1.271.050.146 | 1.252.403.313 |
日本 | 990.560.791 | 782.457.642 | 1.016.179.851 | 952.833.714 | 913.770.836 |
南非 | 776.536.235 | 444.469.296 | 441.625.818 | 579.638.402 | 647.317.055 |
美國 | 401.498.251 | 372.172.459 | 561.643.079 | 603.936.099 | 484.693.971 |
荷蘭 | 206.720.024 | 229.671.135 | 306.785.789 | 501.136.258 | 397.969.441 |
韩国 | 152.430.000 | 220.593.000 | 258.699.000 | 456.920.000 | 270.949.000 |
德國 | 277.510.084 | 259.596.483 | 264.941.729 | 233.820.179 | 256.387.113 |
泰國 | 266.972.001 | 150.999.554 | 216.294.896 | 237.866.903 | 204.556.618 |
義大利 | 161.072.757 | 284.459.693 | 167.951.169 | 170.530.615 | 156.664.710 |
Others | 1.451.318.662 | 1.327.250.210 | 1.223.497.213 | 953.328.288 | 931.543.016 |
Total | 8,188,627,671 | 8,108,196,505 | 10,063,296,623 | 12,229,742,337 | 11,808,845,748 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 1.087.025.266 | 856.528.691 | 1.164.611.720 | 1.176.620.982 | 1.190.113.217 |
72 - iron and steel | 860.794.284 | 820.767.574 | 997.053.474 | 1.082.048.197 | 900.676.955 |
84 - nuclear reactor... | 893.714.276 | 829.291.421 | 902.054.403 | 918.020.869 | 1.003.739.818 |
85 - electrical mach... | 672.039.070 | 680.793.309 | 800.781.591 | 942.115.542 | 958.038.999 |
15 - animal or veget... | 174.064.584 | 420.581.226 | 983.920.348 | 1.060.417.430 | 851.508.888 |
27 - mineral fuels... | 420.099.041 | 339.134.075 | 403.416.731 | 916.078.485 | 712.438.797 |
39 - plastics and ar... | 316.164.983 | 359.048.387 | 474.404.570 | 591.030.087 | 529.002.813 |
38 - miscellaneous c... | 173.479.412 | 250.938.352 | 257.816.798 | 353.428.130 | 324.221.722 |
73 - articles of iro... | 190.910.617 | 237.729.836 | 267.596.170 | 329.158.536 | 275.218.638 |
30 - pharmaceutical... | 207.504.195 | 189.038.817 | 360.583.140 | 248.485.040 | 228.875.132 |
Others | 3.192.831.943 | 3.124.344.817 | 3.451.057.678 | 4.612.339.039 | 4.835.010.770 |
Total | 8,188,627,671 | 8,108,196,505 | 10,063,296,623 | 12,229,742,337 | 11,808,845,748 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 馬來西亞 | 日本 | 南非 | 美國 | 荷蘭 | 韩国 | 德國 | 泰國 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 1.488.326.930 | 9.731.443 | 2.951.551.404 | 374.440.824 | 31.106.544 | 27.178.020 | 36.881.000 | 61.697.785 | 206.876.180 | 19.354.370 | 267.755.375 | 5.474.899.875 |
72 - iron and steel | 1.925.163.385 | 92.676.002 | 1.296.780.871 | 692.354.238 | 2.082.096 | 4.686.756 | 221.316.000 | 18.107.001 | 348.440 | 1.650.704 | 406.174.990 | 4.661.340.484 |
84 - nuclear reactor... | 2.190.423.335 | 49.063.484 | 174.285.583 | 198.760.862 | 204.014.322 | 219.484.791 | 67.293.000 | 299.161.850 | 48.751.705 | 290.642.761 | 804.939.094 | 4.546.820.786 |
85 - electrical mach... | 3.037.022.915 | 19.241.159 | 16.226.103 | 87.504.517 | 110.202.207 | 172.071.517 | 26.886.000 | 138.649.877 | 31.743.944 | 63.869.305 | 350.350.967 | 4.053.768.512 |
15 - animal or veget... | 2.580.438 | 3.302.278.964 | 1.773 | 9.543.967 | 36.506.306 | 614.976 | 815.000 | 9.686.960 | 103.373.464 | 2.347.802 | 22.742.826 | 3.490.492.476 |
27 - mineral fuels... | 259.953.014 | 828.984.181 | 1.209.264 | 248.721.783 | 478.868.363 | 436.589.914 | 287.511.000 | 10.804.553 | 9.382.978 | 20.663.962 | 208.478.116 | 2.791.167.129 |
39 - plastics and ar... | 1.229.252.696 | 28.977.103 | 11.969.930 | 85.955.107 | 143.091.642 | 43.981.641 | 270.213.000 | 37.042.098 | 76.051.055 | 40.088.892 | 303.027.678 | 2.269.650.841 |
38 - miscellaneous c... | 487.769.008 | 175.754.190 | 23.612.790 | 89.107.337 | 42.326.514 | 64.112.098 | 15.930.000 | 108.458.856 | 16.209.691 | 34.884.960 | 301.718.970 | 1.359.884.414 |
73 - articles of iro... | 1.005.291.734 | 5.433.348 | 4.756.604 | 65.974.326 | 17.806.610 | 10.475.833 | 9.330.000 | 12.341.769 | 21.379.645 | 15.580.769 | 132.243.160 | 1.300.613.798 |
30 - pharmaceutical... | 203.977.636 | 2.121.429 | 14.686.682 | 77.080.278 | 134.583.194 | 130.334.215 | 34.164.000 | 66.580.027 | 5.399.147 | 35.192.744 | 530.366.973 | 1.234.486.324 |
Others | 11.615.055.109 | 271.862.345 | 160.721.828 | 960.143.568 | 1.223.356.061 | 532.752.884 | 389.252.000 | 529.724.813 | 557.173.723 | 416.402.676 | 2.559.139.238 | 19.215.584.246 |
Total | 23,444,816,200 | 4,786,123,648 | 4,655,802,833 | 2,889,586,806 | 2,423,943,859 | 1,642,282,646 | 1,359,591,000 | 1,292,255,588 | 1,076,689,972 | 940,678,944 | 5,886,937,388 | 50,398,708,884 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 474.448.474 | 570.259.934 | 607.668.288 | 532.711.878 | 471.020.525 | 529.986.044 |
馬來西亞 | 54.923.384 | 75.946.685 | 101.153.118 | 35.208.473 | 133.409.166 | 133.151.637 |
日本 | 88.196.125 | 81.707.537 | 86.922.346 | 49.519.811 | 84.738.482 | 85.489.526 |
美國 | 115.039.420 | 71.502.435 | 59.571.090 | 28.002.035 | 44.249.632 | 63.389.506 |
南非 | 35.111.933 | 41.483.654 | 45.337.854 | 34.196.807 | 34.217.565 | 61.210.042 |
荷蘭 | 23.205.085 | 19.934.110 | 27.987.161 | 34.688.071 | 21.633.000 | 22.482.508 |
德國 | 16.586.925 | 17.802.233 | 23.867.746 | 17.021.680 | 23.035.119 | 26.358.089 |
泰國 | 13.924.326 | 12.528.558 | 10.377.105 | 21.118.612 | 14.363.796 | 30.601.598 |
法國 | 17.466.543 | 13.439.097 | 11.015.200 | 15.062.199 | 18.366.032 | 11.887.505 |
韩国 | 13.462.000 | 19.819.000 | 15.212.000 | 11.716.000 | 9.051.000 | 15.728.000 |
Others | 75.683.031 | 91.333.670 | 62.610.374 | 61.968.460 | 72.807.700 | 92.557.799 |
Total | 928,047,247 | 1,015,756,914 | 1,051,722,281 | 841,214,025 | 926,892,018 | 1,072,842,255 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 683.072.447 | 582.674.722 | 706.394.509 | 903.286.082 | 912.280.825 |
荷蘭 | 451.901.105 | 529.366.501 | 655.611.431 | 629.492.354 | 760.945.413 |
中國大陸 | 169.843.093 | 141.779.649 | 202.304.618 | 243.479.554 | 205.026.395 |
德國 | 90.794.942 | 114.211.187 | 124.283.526 | 129.676.637 | 142.544.597 |
法國 | 71.653.666 | 99.574.267 | 127.527.916 | 102.867.397 | 129.065.810 |
日本 | 85.454.336 | 76.402.258 | 79.882.571 | 70.508.567 | 90.199.118 |
比利時 | 76.677.786 | 89.034.714 | 53.680.171 | 111.502.936 | 60.509.096 |
挪威 | 73.756.783 | 64.452.515 | 67.417.380 | 66.044.681 | 70.043.880 |
俄羅斯 | 93.268.892 | 87.646.814 | 140.726.922 | 8.291.460 | |
英國 | 292.093.777 | 25.506.522 | |||
Others | 352.842.598 | 393.476.986 | 391.003.689 | 451.237.150 | 435.500.419 |
Total | 2,441,359,426 | 2,204,126,135 | 2,548,832,732 | 2,716,386,817 | 2,806,115,552 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
06 - live trees and... | 548.515.156 | 519.729.070 | 636.711.010 | 532.399.093 | 610.804.891 |
09 - coffee, tea, ma... | 373.804.877 | 292.983.490 | 314.939.924 | 333.732.233 | 295.541.169 |
62 - articles of app... | 298.101.799 | 269.191.562 | 280.865.775 | 343.738.569 | 286.045.708 |
26 - ores, slag and... | 264.724.719 | 248.867.801 | 261.795.214 | 333.748.425 | 205.364.111 |
08 - edible fruit an... | 171.173.989 | 195.787.732 | 242.238.477 | 256.263.760 | 238.942.187 |
61 - articles of app... | 180.780.209 | 137.894.677 | 201.473.002 | 241.022.355 | 224.767.895 |
07 - edible vegetabl... | 161.913.513 | 108.864.318 | 110.987.871 | 99.411.248 | 110.538.299 |
20 - preparations of... | 85.788.057 | 110.015.905 | 90.011.678 | 80.589.566 | 101.971.955 |
30 - pharmaceutical... | 59.342 | 3.065.431 | 14.111.842 | 10.868.884 | 204.680.780 |
12 - oil seeds and o... | 31.468.700 | 31.460.904 | 40.628.688 | 54.613.307 | 67.877.912 |
Others | 325.029.064 | 286.265.246 | 355.069.251 | 429.999.377 | 459.580.646 |
Total | 2,441,359,426 | 2,204,126,135 | 2,548,832,732 | 2,716,386,817 | 2,806,115,552 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 荷蘭 | 中國大陸 | 德國 | 法國 | 日本 | 比利時 | 挪威 | 俄羅斯 | 英國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 - live trees and... | 49.049.563 | 1.994.298.421 | 14.584.162 | 181.633.808 | 24.236.000 | 74.944.388 | 59.387.709 | 234.681.149 | 90.889.633 | 56.288.310 | 68.166.076 | 2.848.159.220 |
09 - coffee, tea, ma... | 301.128.449 | 40.685.139 | 30.545.455 | 191.063.635 | 8.723.076 | 98.487.476 | 82.321.241 | 57.528.250 | 179.937.956 | 135.525.141 | 485.055.875 | 1.611.001.693 |
62 - articles of app... | 1.449.055.707 | 1.847.911 | 518.365 | 1.026.884 | 3.855.077 | 669.252 | 127.487 | 283.743 | 1.660.521 | 441.082 | 18.457.386 | 1.477.943.414 |
26 - ores, slag and... | 173.942.035 | 35.723.715 | 650.187.227 | 406 | 113.516.210 | 41.245.805 | 299.884.871 | 1.314.500.270 | ||||
08 - edible fruit an... | 246.481.154 | 451.751.728 | 38.953.555 | 28.885.432 | 95.447.246 | 16.055.558 | 12.671.590 | 13.145.786 | 41.073.659 | 5.359.131 | 154.581.304 | 1.104.406.144 |
61 - articles of app... | 931.172.761 | 20.534.080 | 3.629.130 | 2.891.656 | 5.316.827 | 6.095.336 | 1.348.276 | 397.971 | 730.181 | 922.863 | 12.899.058 | 985.938.138 |
07 - edible vegetabl... | 1.050.198 | 181.256.996 | 23.980.797 | 161.912.767 | 14.045 | 94.006.307 | 19.574.250 | 3.325.970 | 83.421.146 | 23.172.774 | 591.715.250 | |
20 - preparations of... | 14.522.364 | 52.790.273 | 547.846 | 53.342.849 | 165.171.250 | 59.507 | 27.454.238 | 5.442.995 | 3.743.747 | 7.130.134 | 138.171.960 | 468.377.161 |
30 - pharmaceutical... | 214.878.667 | 1.662.358 | 13 | 31.270 | 437.914 | 2.706 | 14.971.208 | 862 | 16.099 | 785.185 | 232.786.281 | |
12 - oil seeds and o... | 8.429.754 | 152.458.250 | 3.397.394 | 5.894.460 | 9.751.524 | 5.128.143 | 1.278.248 | 2.463.635 | 3.151.886 | 4.019.782 | 30.076.433 | 226.049.510 |
Others | 397.997.933 | 94.307.935 | 220.070.162 | 112.760.098 | 55.836.971 | 87.474.226 | 56.592.594 | 8.196.597 | 5.420.536 | 24.476.611 | 792.809.920 | 1.855.943.583 |
Total | 3,787,708,585 | 3,027,316,805 | 962,433,309 | 601,510,889 | 530,689,056 | 402,446,848 | 391,404,703 | 341,715,238 | 329,934,088 | 317,600,299 | 2,024,060,842 | 12,716,820,663 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 59.690.212 | 71.642.810 | 89.056.949 | 53.331.817 | 64.953.092 | 56.953.337 |
美國 | 74.818.753 | 52.563.038 | 70.524.352 | 45.629.685 | 65.565.002 | 59.199.925 |
中國大陸 | 14.408.242 | 16.270.479 | 16.244.945 | 12.345.921 | 25.982.078 | 26.655.395 |
德國 | 6.693.519 | 11.563.016 | 11.235.337 | 7.581.686 | 12.151.639 | 10.965.545 |
西班牙 | 3.292.999 | 10.086.142 | 10.206.718 | 9.782.511 | 10.261.741 | 14.198.463 |
法國 | 8.364.344 | 9.073.368 | 9.601.044 | 7.116.979 | 6.432.188 | 7.749.127 |
義大利 | 2.990.550 | 8.097.466 | 6.010.989 | 3.289.743 | 3.927.932 | 12.785.675 |
比利時 | 11.907.049 | 4.117.724 | 4.676.746 | 3.715.231 | 5.035.131 | 7.396.962 |
挪威 | 5.283.947 | 5.112.879 | 7.677.005 | 4.586.902 | 7.182.394 | 6.114.118 |
日本 | 4.246.931 | 3.231.310 | 4.108.068 | 3.804.762 | 6.237.350 | 6.093.261 |
Others | 17.159.018 | 45.216.708 | 23.542.370 | 18.654.548 | 27.146.701 | 23.710.894 |
Total | 208,855,564 | 236,974,942 | 252,884,522 | 169,839,786 | 234,875,249 | 231,822,704 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 3.065.301.519 | 3.430.853.737 | 4.387.388.536 | 6.268.681.734 | 6.292.590.674 |
馬來西亞 | 438.707.348 | 605.673.296 | 1.218.289.545 | 1.271.050.146 | 1.252.403.313 |
日本 | 990.560.791 | 782.457.642 | 1.016.179.851 | 952.833.714 | 913.770.836 |
南非 | 776.536.235 | 444.469.296 | 441.625.818 | 579.638.402 | 647.317.055 |
美國 | 401.498.251 | 372.172.459 | 561.643.079 | 603.936.099 | 484.693.971 |
荷蘭 | 206.720.024 | 229.671.135 | 306.785.789 | 501.136.258 | 397.969.441 |
韩国 | 152.430.000 | 220.593.000 | 258.699.000 | 456.920.000 | 270.949.000 |
德國 | 277.510.084 | 259.596.483 | 264.941.729 | 233.820.179 | 256.387.113 |
泰國 | 266.972.001 | 150.999.554 | 216.294.896 | 237.866.903 | 204.556.618 |
義大利 | 161.072.757 | 284.459.693 | 167.951.169 | 170.530.615 | 156.664.710 |
Others | 1.451.318.662 | 1.327.250.210 | 1.223.497.213 | 953.328.288 | 931.543.016 |
Total | 8,188,627,671 | 8,108,196,505 | 10,063,296,623 | 12,229,742,337 | 11,808,845,748 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 683.072.447 | 582.674.722 | 706.394.509 | 903.286.082 | 912.280.825 |
荷蘭 | 451.901.105 | 529.366.501 | 655.611.431 | 629.492.354 | 760.945.413 |
中國大陸 | 169.843.093 | 141.779.649 | 202.304.618 | 243.479.554 | 205.026.395 |
德國 | 90.794.942 | 114.211.187 | 124.283.526 | 129.676.637 | 142.544.597 |
法國 | 71.653.666 | 99.574.267 | 127.527.916 | 102.867.397 | 129.065.810 |
日本 | 85.454.336 | 76.402.258 | 79.882.571 | 70.508.567 | 90.199.118 |
比利時 | 76.677.786 | 89.034.714 | 53.680.171 | 111.502.936 | 60.509.096 |
挪威 | 73.756.783 | 64.452.515 | 67.417.380 | 66.044.681 | 70.043.880 |
俄羅斯 | 93.268.892 | 87.646.814 | 140.726.922 | 8.291.460 | |
英國 | 292.093.777 | 25.506.522 | |||
Others | 352.842.598 | 393.476.986 | 391.003.689 | 451.237.150 | 435.500.419 |
Total | 2,441,359,426 | 2,204,126,135 | 2,548,832,732 | 2,716,386,817 | 2,806,115,552 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 474.448.474 | 570.259.934 | 607.668.288 | 532.711.878 | 471.020.525 | 529.986.044 |
馬來西亞 | 54.923.384 | 75.946.685 | 101.153.118 | 35.208.473 | 133.409.166 | 133.151.637 |
日本 | 88.196.125 | 81.707.537 | 86.922.346 | 49.519.811 | 84.738.482 | 85.489.526 |
美國 | 115.039.420 | 71.502.435 | 59.571.090 | 28.002.035 | 44.249.632 | 63.389.506 |
南非 | 35.111.933 | 41.483.654 | 45.337.854 | 34.196.807 | 34.217.565 | 61.210.042 |
荷蘭 | 23.205.085 | 19.934.110 | 27.987.161 | 34.688.071 | 21.633.000 | 22.482.508 |
德國 | 16.586.925 | 17.802.233 | 23.867.746 | 17.021.680 | 23.035.119 | 26.358.089 |
泰國 | 13.924.326 | 12.528.558 | 10.377.105 | 21.118.612 | 14.363.796 | 30.601.598 |
法國 | 17.466.543 | 13.439.097 | 11.015.200 | 15.062.199 | 18.366.032 | 11.887.505 |
韩国 | 13.462.000 | 19.819.000 | 15.212.000 | 11.716.000 | 9.051.000 | 15.728.000 |
Others | 75.683.031 | 91.333.670 | 62.610.374 | 61.968.460 | 72.807.700 | 92.557.799 |
Total | 928,047,247 | 1,015,756,914 | 1,051,722,281 | 841,214,025 | 926,892,018 | 1,072,842,255 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
荷蘭 | 59.690.212 | 71.642.810 | 89.056.949 | 53.331.817 | 64.953.092 | 56.953.337 |
美國 | 74.818.753 | 52.563.038 | 70.524.352 | 45.629.685 | 65.565.002 | 59.199.925 |
中國大陸 | 14.408.242 | 16.270.479 | 16.244.945 | 12.345.921 | 25.982.078 | 26.655.395 |
德國 | 6.693.519 | 11.563.016 | 11.235.337 | 7.581.686 | 12.151.639 | 10.965.545 |
西班牙 | 3.292.999 | 10.086.142 | 10.206.718 | 9.782.511 | 10.261.741 | 14.198.463 |
法國 | 8.364.344 | 9.073.368 | 9.601.044 | 7.116.979 | 6.432.188 | 7.749.127 |
義大利 | 2.990.550 | 8.097.466 | 6.010.989 | 3.289.743 | 3.927.932 | 12.785.675 |
比利時 | 11.907.049 | 4.117.724 | 4.676.746 | 3.715.231 | 5.035.131 | 7.396.962 |
挪威 | 5.283.947 | 5.112.879 | 7.677.005 | 4.586.902 | 7.182.394 | 6.114.118 |
日本 | 4.246.931 | 3.231.310 | 4.108.068 | 3.804.762 | 6.237.350 | 6.093.261 |
Others | 17.159.018 | 45.216.708 | 23.542.370 | 18.654.548 | 27.146.701 | 23.710.894 |
Total | 208,855,564 | 236,974,942 | 252,884,522 | 169,839,786 | 234,875,249 | 231,822,704 |