部署報告





圖形 - 約旦 - 進口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 全年 FOB USD

圖形 - 約旦 - 進口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 全年 FOB USD

表 - 約旦 - 進口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
中國大陸 20.900.447 31.598.086 31.468.601 23.167.778 30.479.957
西班牙 3.146.062 867.588 19.962.021 22.084.413 20.958.337
荷蘭 7.173.808 6.558.556 10.217.358 8.683.822 9.807.404
美國 4.594.337 8.103.044 7.024.678 7.916.735 6.537.256
巴西 262.844 1.605.927 5.397.456 2.700.672 14.777.451
保加利亞 2.269.519 2.469.453 924.746 962.874 754.880
法國 1.082.629 1.178.018 1.760.451 2.063.685 1.187.901
土耳其 1.566.490 4.174.707 911.776
義大利 1.484.470 1.467.754 821.460 711.780 1.625.700
愛沙尼亞 52.079 341.227 2.454.395 1.027.350 496.167
Others 2.536.031 3.003.633 3.320.400 4.357.293 2.722.338
Total 45,068,716 61,367,991 84,263,343 73,676,401 89,347,390

圖形 - 約旦 - 進口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 每月 FOB USD

圖形 - 約旦 - 進口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 每月 FOB USD

表 - 約旦 - 進口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
中國大陸 6.794.762 6.444.760 2.740.894 2.613.027 4.600.990 1.915.707
西班牙 1.934.288 2.315.827 1.573.736 2.289.801 1.746.253 1.180.558
巴西 131.100 324.865 829.875 1.171.870 448.185 832.545
荷蘭 781.319 682.063 296.619 456.560 860.597 465.286
美國 268.684 373.566 469.965 207.743 778.314 416.085
義大利 218.546 274.025 114.689 114.418 138.698 87.728
保加利亞 152.494 72.674 443.682 23.076 40.685
法國 10.667 88.806 175.156 30.723 155.813 38.939
瓜地馬拉 51.261 36 56.169 46.400 111.954
羅馬尼亞 137.443 105.275
Others 73.712 171.743 32.620 107.691 51.662 87.477
Total 10,416,832 10,748,330 6,677,271 7,208,521 8,932,187 5,176,965

圖形 - 約旦 - 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 全年 FOB USD

圖形 - 約旦 - 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 全年 FOB USD

表 - 約旦 - 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
美國 945.549 1.974.284 1.011.698 1.957.789 1.842.744
英國 2.180.306 1.250.970 98.009
義大利 531.025 258.754 878.084 140.661 771.581
法國 189.804 489.602 772.361 800.994 163.449
荷蘭 723.539 222.599 246.194 584.370 564.384
西班牙 299.182 205.788 293.052 224.875 245.462
泰國 308.043 96.204 229.304 265.879 128.184
瑞典 134.766 90.916 92.334 68.218 177.149
土耳其 196.723 95.778 161.205
德國 31.637 28.732 67.178 78.825 14.767
Others 190.861 56.995 74.980 131.014 213.658
Total 5,731,435 4,770,622 3,924,398 4,252,624 4,121,379

圖形 - 約旦 - 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 每月 FOB USD

圖形 - 約旦 - 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 每月 FOB USD

表 - 約旦 - 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
美國 173.277 135.521 135.122 117.580 128.118 17.149
義大利 159.850 60.753 164.420 170.004 11.417
荷蘭 28.656 43.416 31.445 241 59.511 25.292
德國 1.600 86.369 328
西班牙 52.594 3.275 22.175 109 137
瑞典 60.587 85 1.445
馬來西亞 47.110 8.925 339 794 555
泰國 28.828 4.782
法國 30 12.801 7.318
挪威 2.228 1.425 5.711 4.672
Others 653 3.633 05 195 1.808 22
Total 524,955 255,523 334,048 352,248 293,837 61,698

圖形 - 約旦 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 全年 FOB USD

圖形 - 約旦 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 全年 FOB USD

表 - 約旦 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
中國大陸 20.900.447 31.598.086 31.468.601 23.167.778 30.479.957
西班牙 3.146.062 867.588 19.962.021 22.084.413 20.958.337
荷蘭 7.173.808 6.558.556 10.217.358 8.683.822 9.807.404
美國 4.594.337 8.103.044 7.024.678 7.916.735 6.537.256
巴西 262.844 1.605.927 5.397.456 2.700.672 14.777.451
保加利亞 2.269.519 2.469.453 924.746 962.874 754.880
法國 1.082.629 1.178.018 1.760.451 2.063.685 1.187.901
土耳其 1.566.490 4.174.707 911.776
義大利 1.484.470 1.467.754 821.460 711.780 1.625.700
愛沙尼亞 52.079 341.227 2.454.395 1.027.350 496.167
Others 2.536.031 3.003.633 3.320.400 4.357.293 2.722.338
Total 45,068,716 61,367,991 84,263,343 73,676,401 89,347,390

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
美國 945.549 1.974.284 1.011.698 1.957.789 1.842.744
英國 2.180.306 1.250.970 98.009
義大利 531.025 258.754 878.084 140.661 771.581
法國 189.804 489.602 772.361 800.994 163.449
荷蘭 723.539 222.599 246.194 584.370 564.384
西班牙 299.182 205.788 293.052 224.875 245.462
泰國 308.043 96.204 229.304 265.879 128.184
瑞典 134.766 90.916 92.334 68.218 177.149
土耳其 196.723 95.778 161.205
德國 31.637 28.732 67.178 78.825 14.767
Others 190.861 56.995 74.980 131.014 213.658
Total 5,731,435 4,770,622 3,924,398 4,252,624 4,121,379

圖形 - 約旦 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 每月 FOB USD

圖形 - 約旦 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 每月 FOB USD

表 - 約旦 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal plants; straw and fodder - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Importaciones
中國大陸 6.794.762 6.444.760 2.740.894 2.613.027 4.600.990 1.915.707
西班牙 1.934.288 2.315.827 1.573.736 2.289.801 1.746.253 1.180.558
巴西 131.100 324.865 829.875 1.171.870 448.185 832.545
荷蘭 781.319 682.063 296.619 456.560 860.597 465.286
美國 268.684 373.566 469.965 207.743 778.314 416.085
義大利 218.546 274.025 114.689 114.418 138.698 87.728
保加利亞 152.494 72.674 443.682 23.076 40.685
法國 10.667 88.806 175.156 30.723 155.813 38.939
瓜地馬拉 51.261 36 56.169 46.400 111.954
羅馬尼亞 137.443 105.275
Others 73.712 171.743 32.620 107.691 51.662 87.477
Total 10,416,832 10,748,330 6,677,271 7,208,521 8,932,187 5,176,965

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Exportaciones
美國 173.277 135.521 135.122 117.580 128.118 17.149
義大利 159.850 60.753 164.420 170.004 11.417
荷蘭 28.656 43.416 31.445 241 59.511 25.292
德國 1.600 86.369 328
西班牙 52.594 3.275 22.175 109 137
瑞典 60.587 85 1.445
馬來西亞 47.110 8.925 339 794 555
泰國 28.828 4.782
法國 30 12.801 7.318
挪威 2.228 1.425 5.711 4.672
Others 653 3.633 05 195 1.808 22
Total 524,955 255,523 334,048 352,248 293,837 61,698