Comex 信息 約旦
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.785.226.424 | 2.014.862.950 | 2.533.590.223 | 2.352.568.982 | 2.996.820.545 |
美國 | 1.920.886.330 | 1.581.371.990 | 1.492.672.930 | 1.318.932.788 | 1.203.190.490 |
德國 | 906.298.246 | 728.262.321 | 568.882.151 | 595.120.098 | 648.288.312 |
義大利 | 862.704.318 | 547.885.159 | 444.853.795 | 427.153.186 | 559.243.124 |
韩国 | 587.366.000 | 521.616.000 | 531.197.000 | 470.306.000 | 669.957.000 |
日本 | 535.298.946 | 415.817.526 | 600.221.391 | 618.714.252 | 435.024.694 |
土耳其 | 602.528.626 | 780.384.941 | 571.979.030 | 390.137.841 | |
荷蘭 | 589.110.461 | 352.107.066 | 319.198.516 | 342.519.558 | 394.061.946 |
台灣 | 356.718.000 | 290.896.000 | 278.770.000 | 227.611.000 | 272.957.000 |
羅馬尼亞 | 276.658.787 | 233.070.533 | 189.672.433 | 256.451.181 | 452.345.849 |
Others | 2.998.800.019 | 2.433.904.150 | 2.267.043.508 | 2.052.632.841 | 2.406.014.113 |
Total | 11,421,596,158 | 9,900,178,636 | 9,798,080,977 | 9,052,147,727 | 10,037,903,072 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 1.950.213.710 | 1.624.878.231 | 1.762.997.888 | 1.713.243.322 | 1.742.461.274 |
84 - nuclear reactor... | 1.041.343.180 | 956.535.853 | 856.231.747 | 784.670.871 | 899.153.698 |
85 - electrical mach... | 666.259.677 | 700.286.553 | 638.346.822 | 469.952.733 | 620.033.543 |
60 - knitted or croc... | 383.171.486 | 405.873.726 | 553.338.318 | 443.678.654 | 564.626.735 |
10 - cereals | 490.377.174 | 445.736.011 | 383.393.383 | 414.060.675 | 464.172.664 |
30 - pharmaceutical... | 386.938.606 | 355.447.709 | 349.545.583 | 395.961.477 | 526.083.890 |
27 - mineral fuels... | 687.594.125 | 349.689.077 | 353.434.638 | 243.434.089 | 234.593.472 |
90 - optical, photog... | 300.487.989 | 303.813.301 | 256.219.266 | 257.766.460 | 255.973.049 |
88 - aircraft, space... | 692.403.187 | 161.430.304 | 215.120.066 | 160.229.268 | 129.384.814 |
02 - meat and edible... | 256.288.185 | 233.805.022 | 236.807.089 | 209.820.140 | 231.337.573 |
Others | 4.566.518.837 | 4.362.682.848 | 4.192.646.176 | 3.959.330.038 | 4.370.082.359 |
Total | 11,421,596,158 | 9,900,178,636 | 9,798,080,977 | 9,052,147,727 | 10,037,903,072 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 德國 | 義大利 | 韩国 | 日本 | 土耳其 | 荷蘭 | 台灣 | 羅馬尼亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 292.819.084 | 2.316.812.136 | 655.407.048 | 48.554.786 | 2.001.013.000 | 2.097.620.796 | 127.001.068 | 125.676.711 | 23.525.000 | 19.095.716 | 1.086.269.080 | 8.793.794.425 |
84 - nuclear reactor... | 1.203.951.064 | 356.925.195 | 652.462.483 | 558.143.978 | 120.069.000 | 101.130.210 | 199.519.557 | 209.372.546 | 66.787.000 | 10.909.158 | 1.058.665.158 | 4.537.935.350 |
85 - electrical mach... | 1.553.962.447 | 254.722.256 | 245.427.916 | 176.420.566 | 35.066.000 | 46.525.364 | 122.119.869 | 79.919.431 | 30.972.000 | 1.744.715 | 547.998.766 | 3.094.879.329 |
60 - knitted or croc... | 1.172.038.744 | 411.599 | 184.760 | 2.066.914 | 70.301.000 | 3.085.111 | 50.430.649 | 04 | 900.696.000 | 45.066 | 151.429.072 | 2.350.688.919 |
10 - cereals | 3.766.403 | 449.187.578 | 4.286 | 38.197.686 | 6.000 | 3.257.296 | 94.076 | 962.000 | 826.744.048 | 875.520.534 | 2.197.739.907 | |
30 - pharmaceutical... | 61.818.531 | 108.609.409 | 335.242.059 | 75.521.975 | 92.019.000 | 45.970.487 | 15.379.462 | 215.515.138 | 2.723.000 | 2.260.605 | 1.058.917.599 | 2.013.977.265 |
27 - mineral fuels... | 276.605 | 950.643.674 | 47.218.988 | 208.548.575 | 6.659.000 | 4.609.159 | 15.934.819 | 93.329.694 | 94.000 | 112.886 | 541.318.001 | 1.868.745.401 |
90 - optical, photog... | 120.157.457 | 251.499.379 | 290.324.124 | 92.699.852 | 26.465.000 | 32.587.000 | 19.231.943 | 261.987.210 | 5.161.000 | 168.223 | 273.978.878 | 1.374.260.066 |
88 - aircraft, space... | 1.362.029 | 935.784.199 | 133.649.585 | 1.623.823 | 18.000 | 505.833 | 1.008.593 | 122.758.509 | 45.000 | 161.812.068 | 1.358.567.639 | |
02 - meat and edible... | 739.682 | 63.792.592 | 190.531 | 446.617 | 11.679.362 | 2.146.779 | 50.473.142 | 1.038.589.305 | 1.168.058.010 | |||
Others | 7.272.177.078 | 1.828.666.511 | 1.086.739.349 | 1.639.614.809 | 428.826.000 | 273.042.849 | 1.779.467.820 | 886.197.450 | 395.987.000 | 496.645.224 | 5.363.896.170 | 21.451.260.258 |
Total | 11,683,069,124 | 7,517,054,528 | 3,446,851,128 | 2,841,839,581 | 2,780,442,000 | 2,605,076,808 | 2,345,030,438 | 1,996,997,547 | 1,426,952,000 | 1,408,198,783 | 12,158,394,631 | 50,209,906,569 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 445.548.796 | 370.020.850 | 331.903.096 | 363.928.832 | 360.927.790 | 342.572.695 |
美國 | 116.758.608 | 94.153.876 | 98.733.134 | 103.995.232 | 257.696.534 | 171.854.960 |
韩国 | 71.402.000 | 62.632.000 | 78.444.000 | 74.933.000 | 82.635.000 | 72.255.000 |
羅馬尼亞 | 63.844.933 | 119.590.935 | 70.658.644 | 62.526.768 | 35.063.439 | 38.112.498 |
德國 | 68.743.081 | 56.419.212 | 53.837.555 | 53.864.943 | 55.081.684 | 58.221.903 |
義大利 | 47.453.800 | 54.478.900 | 40.127.246 | 44.779.028 | 56.941.612 | 41.266.054 |
巴西 | 30.490.188 | 50.371.029 | 40.609.728 | 44.909.216 | 30.956.567 | 27.634.093 |
日本 | 31.832.493 | 32.974.871 | 21.149.039 | 39.830.706 | 35.679.919 | 55.312.707 |
荷蘭 | 27.716.832 | 29.818.348 | 29.066.035 | 43.569.040 | 35.825.775 | 30.502.163 |
西班牙 | 30.609.223 | 20.906.711 | 27.608.320 | 24.500.418 | 43.636.512 | 42.743.425 |
Others | 168.597.378 | 142.558.048 | 162.935.552 | 150.681.479 | 155.271.021 | 175.540.188 |
Total | 1,102,997,332 | 1,033,924,781 | 955,072,347 | 1,007,518,662 | 1,149,715,852 | 1,056,015,687 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 1.726.294.937 | 1.854.188.330 | 2.224.399.695 | 1.918.544.518 | 2.824.025.070 |
中國大陸 | 285.458.988 | 205.230.089 | 391.024.974 | 310.542.928 | 390.984.899 |
以色列 | 74.487.000 | 77.791.000 | 99.648.000 | 88.893.000 | 104.583.000 |
韩国 | 71.831.000 | 54.570.000 | 94.395.000 | 83.420.000 | 105.695.000 |
台灣 | 59.107.000 | 71.539.000 | 65.984.000 | 85.601.000 | 86.787.000 |
馬來西亞 | 56.515.878 | 68.611.156 | 61.222.702 | 65.281.418 | 87.246.879 |
西班牙 | 43.731.816 | 50.079.967 | 62.274.146 | 89.203.421 | 61.593.617 |
土耳其 | 106.504.295 | 93.852.369 | 27.411.749 | 52.207.292 | |
荷蘭 | 56.275.360 | 47.686.393 | 48.559.734 | 50.380.100 | 73.627.468 |
比利時 | 56.973.421 | 52.932.698 | 39.755.928 | 50.656.991 | 73.794.275 |
Others | 474.839.077 | 374.872.275 | 299.706.244 | 385.219.215 | 550.484.629 |
Total | 3,012,018,771 | 2,951,353,276 | 3,414,382,172 | 3,179,949,883 | 4,358,821,836 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
61 - articles of app... | 1.169.483.990 | 1.240.130.651 | 1.446.432.322 | 1.226.625.501 | 1.560.322.844 |
62 - articles of app... | 424.869.920 | 480.216.286 | 494.771.418 | 440.528.742 | 329.339.105 |
31 - fertilizers | 372.521.771 | 321.230.203 | 316.238.471 | 218.930.998 | 697.348.494 |
28 - inorganic chemi... | 206.770.144 | 215.440.681 | 250.689.074 | 262.624.850 | 324.752.481 |
71 - natural or cult... | 152.985.387 | 128.342.357 | 113.946.604 | 248.679.418 | 569.802.828 |
29 - organic chemica... | 131.557.777 | 107.142.269 | 239.923.195 | 222.859.204 | 256.404.744 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 92.073.349 | 70.962.173 | 66.885.579 | 56.343.641 | 77.456.737 |
30 - pharmaceutical... | 58.291.906 | 56.213.380 | 65.955.682 | 81.169.814 | 48.613.836 |
84 - nuclear reactor... | 56.907.792 | 54.692.765 | 59.272.731 | 37.119.448 | 69.152.962 |
74 - copper and arti... | 33.700.038 | 35.752.444 | 35.198.563 | 31.821.732 | 64.873.181 |
Others | 312.856.697 | 241.230.067 | 325.068.535 | 353.246.536 | 360.754.624 |
Total | 3,012,018,771 | 2,951,353,276 | 3,414,382,172 | 3,179,949,883 | 4,358,821,836 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 以色列 | 韩国 | 台灣 | 馬來西亞 | 西班牙 | 土耳其 | 荷蘭 | 比利時 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 - articles of app... | 6.011.816.780 | 84.474.632 | 28.748.000 | 31.221.000 | 17.965.000 | 7.540.425 | 4.778.698 | 7.832.813 | 142.484.616 | 49.965.590 | 256.167.753 | 6.642.995.308 |
62 - articles of app... | 2.037.980.480 | 8.546.504 | 22.050.000 | 4.683.000 | 3.026.000 | 327.368 | 519.641 | 1.131.464 | 9.812.632 | 6.550.050 | 75.098.333 | 2.169.725.471 |
31 - fertilizers | 376.559.701 | 540.313.739 | 1.326.000 | 262.000 | 46.713.000 | 264.567.982 | 92.164.112 | 150.312.582 | 27.118 | 8.604.204 | 445.419.499 | 1.926.269.937 |
28 - inorganic chemi... | 108.724.111 | 446.521.647 | 194.594.000 | 21.825.000 | 7.033.000 | 29.152.877 | 132.495.783 | 16.600.800 | 552.585 | 128.665.010 | 174.112.419 | 1.260.277.231 |
71 - natural or cult... | 803.565.215 | 11.414 | 683.000 | 10.273.000 | 11.000 | 90.081 | 3.069 | 34.871.660 | 4.010.172 | 6.475.530 | 353.762.453 | 1.213.756.594 |
29 - organic chemica... | 2.161.231 | 430.675.335 | 56.000 | 228.786.000 | 208.017.000 | 8.163.435 | 267.347 | 3.860 | 9.613.968 | 10.565.589 | 59.577.424 | 957.887.189 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 362.340.402 | 117.514 | 175.000 | 354.000 | 610.937 | 123.625 | 363.721.479 | |||||
30 - pharmaceutical... | 261.629.443 | 133 | 135.000 | 375.000 | 1.029.000 | 2.382.543 | 161.006 | 1.738 | 113.864 | 49.302 | 44.367.589 | 310.244.618 |
84 - nuclear reactor... | 206.628.431 | 4.819.987 | 5.017.000 | 768.000 | 2.368.000 | 861.806 | 8.801.934 | 538.763 | 4.164.343 | 6.011.560 | 37.165.873 | 277.145.697 |
74 - copper and arti... | 20.225 | 25.736.230 | 6.000 | 60.337.000 | 7.215.000 | 2.840.581 | 8.160.513 | 879.777 | 329.865 | 12.245.756 | 83.575.011 | 201.345.957 |
Others | 376.026.531 | 42.024.743 | 192.612.000 | 51.381.000 | 75.287.000 | 22.339.997 | 59.530.866 | 67.802.248 | 105.419.890 | 44.980.724 | 555.751.460 | 1.593.156.459 |
Total | 10,547,452,550 | 1,583,241,878 | 445,402,000 | 409,911,000 | 369,018,000 | 338,878,031 | 306,882,967 | 279,975,705 | 276,529,054 | 274,113,314 | 2,085,121,440 | 16,916,525,939 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 225.736.423 | 261.891.082 | 302.680.721 | 321.039.270 | 361.801.677 | 218.673.478 |
中國大陸 | 38.863.926 | 88.370.053 | 73.755.220 | 74.051.267 | 35.576.780 | 73.182.064 |
以色列 | 18.731.000 | 13.619.000 | 17.489.000 | 16.289.000 | 12.139.000 | 19.212.000 |
馬來西亞 | 18.479.988 | 24.594.043 | 39.101.282 | 1.854.166 | 4.991.384 | 2.683.858 |
日本 | 1.124.466 | 3.670.012 | 4.677.660 | 27.948.115 | 27.385.170 | 23.253.591 |
比利時 | 5.363.555 | 9.364.404 | 28.773.517 | 9.158.669 | 24.808.856 | 3.850.133 |
韩国 | 13.107.000 | 14.087.000 | 14.654.000 | 13.957.000 | 11.754.000 | 9.359.000 |
巴西 | 15.157.780 | 16.526.476 | 1.067.897 | 1.717.012 | 4.002.583 | 26.602.986 |
芬蘭 | 5.430.601 | 423.797 | 7.920.882 | 5.492.966 | 39.670.841 | 4.175.343 |
羅馬尼亞 | 9.061.301 | 27.357.811 | 11.851.122 | 4.214.750 | 278.836 | 59.358 |
Others | 64.147.085 | 35.715.276 | 39.909.537 | 51.701.976 | 43.457.185 | 27.859.464 |
Total | 415,203,124 | 495,618,955 | 541,880,838 | 527,424,191 | 565,866,314 | 408,911,275 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 1.785.226.424 | 2.014.862.950 | 2.533.590.223 | 2.352.568.982 | 2.996.820.545 |
美國 | 1.920.886.330 | 1.581.371.990 | 1.492.672.930 | 1.318.932.788 | 1.203.190.490 |
德國 | 906.298.246 | 728.262.321 | 568.882.151 | 595.120.098 | 648.288.312 |
義大利 | 862.704.318 | 547.885.159 | 444.853.795 | 427.153.186 | 559.243.124 |
韩国 | 587.366.000 | 521.616.000 | 531.197.000 | 470.306.000 | 669.957.000 |
日本 | 535.298.946 | 415.817.526 | 600.221.391 | 618.714.252 | 435.024.694 |
土耳其 | 602.528.626 | 780.384.941 | 571.979.030 | 390.137.841 | |
荷蘭 | 589.110.461 | 352.107.066 | 319.198.516 | 342.519.558 | 394.061.946 |
台灣 | 356.718.000 | 290.896.000 | 278.770.000 | 227.611.000 | 272.957.000 |
羅馬尼亞 | 276.658.787 | 233.070.533 | 189.672.433 | 256.451.181 | 452.345.849 |
Others | 2.998.800.019 | 2.433.904.150 | 2.267.043.508 | 2.052.632.841 | 2.406.014.113 |
Total | 11,421,596,158 | 9,900,178,636 | 9,798,080,977 | 9,052,147,727 | 10,037,903,072 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 1.726.294.937 | 1.854.188.330 | 2.224.399.695 | 1.918.544.518 | 2.824.025.070 |
中國大陸 | 285.458.988 | 205.230.089 | 391.024.974 | 310.542.928 | 390.984.899 |
以色列 | 74.487.000 | 77.791.000 | 99.648.000 | 88.893.000 | 104.583.000 |
韩国 | 71.831.000 | 54.570.000 | 94.395.000 | 83.420.000 | 105.695.000 |
台灣 | 59.107.000 | 71.539.000 | 65.984.000 | 85.601.000 | 86.787.000 |
馬來西亞 | 56.515.878 | 68.611.156 | 61.222.702 | 65.281.418 | 87.246.879 |
西班牙 | 43.731.816 | 50.079.967 | 62.274.146 | 89.203.421 | 61.593.617 |
土耳其 | 106.504.295 | 93.852.369 | 27.411.749 | 52.207.292 | |
荷蘭 | 56.275.360 | 47.686.393 | 48.559.734 | 50.380.100 | 73.627.468 |
比利時 | 56.973.421 | 52.932.698 | 39.755.928 | 50.656.991 | 73.794.275 |
Others | 474.839.077 | 374.872.275 | 299.706.244 | 385.219.215 | 550.484.629 |
Total | 3,012,018,771 | 2,951,353,276 | 3,414,382,172 | 3,179,949,883 | 4,358,821,836 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 445.548.796 | 370.020.850 | 331.903.096 | 363.928.832 | 360.927.790 | 342.572.695 |
美國 | 116.758.608 | 94.153.876 | 98.733.134 | 103.995.232 | 257.696.534 | 171.854.960 |
韩国 | 71.402.000 | 62.632.000 | 78.444.000 | 74.933.000 | 82.635.000 | 72.255.000 |
羅馬尼亞 | 63.844.933 | 119.590.935 | 70.658.644 | 62.526.768 | 35.063.439 | 38.112.498 |
德國 | 68.743.081 | 56.419.212 | 53.837.555 | 53.864.943 | 55.081.684 | 58.221.903 |
義大利 | 47.453.800 | 54.478.900 | 40.127.246 | 44.779.028 | 56.941.612 | 41.266.054 |
巴西 | 30.490.188 | 50.371.029 | 40.609.728 | 44.909.216 | 30.956.567 | 27.634.093 |
日本 | 31.832.493 | 32.974.871 | 21.149.039 | 39.830.706 | 35.679.919 | 55.312.707 |
荷蘭 | 27.716.832 | 29.818.348 | 29.066.035 | 43.569.040 | 35.825.775 | 30.502.163 |
西班牙 | 30.609.223 | 20.906.711 | 27.608.320 | 24.500.418 | 43.636.512 | 42.743.425 |
Others | 168.597.378 | 142.558.048 | 162.935.552 | 150.681.479 | 155.271.021 | 175.540.188 |
Total | 1,102,997,332 | 1,033,924,781 | 955,072,347 | 1,007,518,662 | 1,149,715,852 | 1,056,015,687 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 225.736.423 | 261.891.082 | 302.680.721 | 321.039.270 | 361.801.677 | 218.673.478 |
中國大陸 | 38.863.926 | 88.370.053 | 73.755.220 | 74.051.267 | 35.576.780 | 73.182.064 |
以色列 | 18.731.000 | 13.619.000 | 17.489.000 | 16.289.000 | 12.139.000 | 19.212.000 |
馬來西亞 | 18.479.988 | 24.594.043 | 39.101.282 | 1.854.166 | 4.991.384 | 2.683.858 |
日本 | 1.124.466 | 3.670.012 | 4.677.660 | 27.948.115 | 27.385.170 | 23.253.591 |
比利時 | 5.363.555 | 9.364.404 | 28.773.517 | 9.158.669 | 24.808.856 | 3.850.133 |
韩国 | 13.107.000 | 14.087.000 | 14.654.000 | 13.957.000 | 11.754.000 | 9.359.000 |
巴西 | 15.157.780 | 16.526.476 | 1.067.897 | 1.717.012 | 4.002.583 | 26.602.986 |
芬蘭 | 5.430.601 | 423.797 | 7.920.882 | 5.492.966 | 39.670.841 | 4.175.343 |
羅馬尼亞 | 9.061.301 | 27.357.811 | 11.851.122 | 4.214.750 | 278.836 | 59.358 |
Others | 64.147.085 | 35.715.276 | 39.909.537 | 51.701.976 | 43.457.185 | 27.859.464 |
Total | 415,203,124 | 495,618,955 | 541,880,838 | 527,424,191 | 565,866,314 | 408,911,275 |