Comex 信息 約旦
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 2.352.568.982 | 2.996.820.545 | 4.257.268.030 | 3.893.010.851 | 3.701.752.399 |
美國 | 1.318.932.788 | 1.203.190.490 | 1.579.955.830 | 1.551.252.728 | 2.030.784.950 |
德國 | 595.120.098 | 648.288.312 | 690.959.505 | 813.596.693 | 768.192.157 |
韩国 | 470.306.000 | 669.957.000 | 825.338.000 | 762.438.000 | 547.489.000 |
義大利 | 427.153.186 | 559.243.124 | 600.282.661 | 699.243.506 | 643.103.157 |
日本 | 618.714.252 | 435.024.694 | 487.183.978 | 499.841.805 | 511.738.922 |
荷蘭 | 342.519.558 | 394.061.946 | 386.574.987 | 533.504.325 | 470.713.934 |
羅馬尼亞 | 256.451.181 | 452.345.849 | 624.178.535 | 376.400.856 | 311.189.626 |
巴西 | 243.705.924 | 293.913.280 | 399.921.468 | 402.900.537 | 540.264.601 |
西班牙 | 289.574.237 | 291.930.073 | 383.026.314 | 350.278.987 | 382.909.265 |
Others | 2.137.101.521 | 2.093.127.759 | 2.046.929.900 | 2.097.542.423 | 1.850.498.201 |
Total | 9,052,147,727 | 10,037,903,072 | 12,281,619,207 | 11,980,010,711 | 11,758,636,213 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 1.713.243.322 | 1.742.461.274 | 2.370.686.500 | 2.554.618.596 | 2.258.415.503 |
84 - nuclear reactor... | 784.670.871 | 899.153.698 | 1.006.446.237 | 1.131.545.002 | 1.130.413.687 |
85 - electrical mach... | 469.952.733 | 620.033.543 | 828.762.958 | 847.285.124 | 766.867.642 |
60 - knitted or croc... | 443.678.654 | 564.626.735 | 554.603.042 | 458.191.797 | 465.357.917 |
30 - pharmaceutical... | 395.961.477 | 526.083.890 | 425.693.350 | 533.087.681 | 514.161.358 |
10 - cereals | 414.060.675 | 464.172.664 | 580.533.469 | 406.214.681 | 351.123.153 |
39 - plastics and ar... | 218.021.386 | 264.290.236 | 368.425.653 | 321.800.672 | 298.270.634 |
90 - optical, photog... | 257.766.460 | 255.973.049 | 298.956.780 | 320.913.397 | 303.866.267 |
27 - mineral fuels... | 243.434.089 | 234.593.472 | 342.043.234 | 168.069.050 | 327.106.343 |
29 - organic chemica... | 181.653.808 | 213.254.117 | 296.579.696 | 238.241.522 | 274.631.958 |
Others | 3.929.704.252 | 4.253.260.393 | 5.208.888.287 | 5.000.043.190 | 5.068.421.750 |
Total | 9,052,147,727 | 10,037,903,072 | 12,281,619,207 | 11,980,010,711 | 11,758,636,213 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 德國 | 韩国 | 義大利 | 日本 | 荷蘭 | 羅馬尼亞 | 巴西 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 1.393.031.943 | 2.468.732.548 | 712.674.405 | 2.504.545.000 | 54.871.120 | 2.051.956.867 | 151.525.863 | 41.581.989 | 5.653.282 | 83.171.443 | 1.171.680.734 | 10.639.425.194 |
84 - nuclear reactor... | 1.705.165.837 | 374.204.465 | 676.239.082 | 100.918.000 | 627.808.097 | 113.619.973 | 228.669.654 | 17.161.771 | 9.820.309 | 179.017.860 | 919.604.448 | 4.952.229.496 |
85 - electrical mach... | 2.210.170.446 | 220.974.246 | 170.304.215 | 42.943.000 | 153.566.339 | 53.751.310 | 236.944.673 | 1.354.311 | 2.813.045 | 86.862.699 | 353.217.717 | 3.532.902.001 |
60 - knitted or croc... | 1.561.150.887 | 2.043.498 | 138.496 | 57.848.000 | 4.480.516 | 7.265.278 | 48.673 | 45.066 | 52.903 | 853.384.828 | 2.486.458.145 | |
30 - pharmaceutical... | 73.815.021 | 179.644.605 | 453.588.559 | 112.538.000 | 99.648.893 | 29.426.913 | 273.966.193 | 290.967 | 5.054.796 | 74.207.863 | 1.092.805.945 | 2.394.987.756 |
10 - cereals | 126.726 | 294.574.131 | 19.255.320 | 7.000 | 33.592.311 | 56.527 | 1.221.089.075 | 307.703.667 | 6.893.048 | 332.806.837 | 2.216.104.642 | |
39 - plastics and ar... | 642.165.311 | 86.139.434 | 118.494.907 | 100.294.000 | 117.364.931 | 7.966.422 | 32.914.570 | 1.905.432 | 3.099.099 | 37.339.678 | 323.124.797 | 1.470.808.581 |
90 - optical, photog... | 225.791.905 | 243.758.804 | 282.911.601 | 34.038.000 | 114.995.365 | 31.483.677 | 272.454.566 | 519.977 | 2.036.265 | 13.852.349 | 215.633.445 | 1.437.475.954 |
27 - mineral fuels... | 1.091.148 | 1.009.939.892 | 57.096.749 | 8.852.000 | 5.951.553 | 5.787.805 | 10.703.413 | 380.712 | 151.785 | 14.091.001 | 201.200.130 | 1.315.246.188 |
29 - organic chemica... | 666.924.488 | 66.236.316 | 29.333.390 | 84.733.000 | 59.415.942 | 80.725.897 | 39.453.066 | 1.788.353 | 2.899.230 | 28.844.593 | 144.006.827 | 1.204.361.101 |
Others | 8.721.987.095 | 2.737.868.847 | 996.120.042 | 228.812.000 | 1.657.330.568 | 170.519.508 | 880.637.551 | 734.448.393 | 1.541.474.332 | 1.173.385.439 | 4.617.734.097 | 23.460.317.872 |
Total | 17,201,420,807 | 7,684,116,786 | 3,516,156,765 | 3,275,528,000 | 2,929,025,634 | 2,552,503,651 | 2,127,374,749 | 2,020,566,046 | 1,880,705,810 | 1,697,718,877 | 10,225,199,805 | 55,110,316,930 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 273.119.984 | 346.396.817 | 266.107.718 | 339.284.106 | 301.536.101 | 392.021.049 |
美國 | 254.761.576 | 178.996.608 | 272.014.442 | 222.795.788 | 143.358.070 | 154.500.836 |
德國 | 64.346.560 | 59.693.661 | 62.471.689 | 88.075.921 | 55.974.636 | 47.810.817 |
巴西 | 49.358.581 | 69.109.285 | 60.560.489 | 59.461.271 | 49.230.760 | 50.541.643 |
義大利 | 69.625.934 | 50.401.469 | 43.806.998 | 63.721.830 | 48.888.242 | 50.265.792 |
韩国 | 48.590.000 | 41.286.000 | 46.980.000 | 47.719.000 | 41.261.000 | 53.572.000 |
日本 | 26.237.730 | 19.287.187 | 48.957.523 | 55.038.516 | 78.424.926 | 49.389.827 |
荷蘭 | 31.636.376 | 31.132.192 | 32.081.174 | 44.849.410 | 46.177.482 | 26.842.155 |
西班牙 | 24.398.322 | 31.491.736 | 26.084.675 | 36.467.740 | 28.543.949 | 42.954.569 |
法國 | 23.997.069 | 18.215.338 | 27.008.241 | 25.068.149 | 16.906.394 | 32.766.573 |
Others | 185.298.229 | 157.070.021 | 135.340.297 | 143.489.707 | 148.231.806 | 144.342.367 |
Total | 1,051,370,362 | 1,003,080,315 | 1,021,413,247 | 1,125,971,437 | 958,533,366 | 1,045,007,629 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 1.918.544.518 | 2.824.025.070 | 3.157.299.538 | 2.996.642.923 | 3.440.114.445 |
中國大陸 | 310.542.928 | 390.984.899 | 705.989.645 | 622.359.927 | 408.599.856 |
以色列 | 88.893.000 | 104.583.000 | 176.384.000 | 172.466.000 | 209.948.000 |
巴西 | 54.276.103 | 130.526.467 | 181.416.872 | 128.584.009 | 110.367.001 |
馬來西亞 | 65.281.418 | 87.246.879 | 183.627.178 | 129.146.979 | 62.153.157 |
比利時 | 50.656.991 | 73.794.275 | 133.437.142 | 108.636.143 | 143.901.610 |
韩国 | 83.420.000 | 105.695.000 | 135.935.000 | 62.393.000 | 77.694.000 |
日本 | 36.809.360 | 48.401.118 | 169.547.697 | 97.358.350 | 70.344.108 |
西班牙 | 89.203.421 | 61.593.617 | 83.153.725 | 94.161.410 | 83.102.806 |
台灣 | 85.601.000 | 86.787.000 | 85.713.000 | 72.044.000 | 38.884.000 |
Others | 396.721.144 | 445.184.512 | 536.035.053 | 565.695.649 | 510.111.615 |
Total | 3,179,949,883 | 4,358,821,836 | 5,548,538,851 | 5,049,488,392 | 5,155,220,599 |
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
61 - articles of app... | 1.226.625.501 | 1.560.322.844 | 1.783.266.086 | 1.533.639.293 | 1.646.320.387 |
71 - natural or cult... | 248.679.418 | 569.802.828 | 731.229.227 | 850.730.224 | 999.046.695 |
31 - fertilizers | 218.930.998 | 697.348.494 | 958.487.802 | 822.633.354 | 600.557.332 |
62 - articles of app... | 440.528.742 | 329.339.105 | 396.873.359 | 392.134.023 | 506.795.629 |
28 - inorganic chemi... | 262.624.850 | 324.752.481 | 433.211.440 | 326.627.973 | 243.497.378 |
29 - organic chemica... | 222.859.204 | 256.404.744 | 382.773.141 | 263.132.616 | 179.655.886 |
84 - nuclear reactor... | 37.119.448 | 69.152.962 | 84.142.021 | 98.254.307 | 143.066.579 |
25 - salt; sulfur; e... | 39.914.640 | 42.066.686 | 104.756.695 | 95.605.165 | 128.823.427 |
76 - aluminum and ar... | 26.769.676 | 78.930.459 | 145.751.116 | 45.830.511 | 74.426.305 |
30 - pharmaceutical... | 81.169.814 | 48.613.836 | 62.706.991 | 85.849.670 | 87.602.183 |
Others | 374.727.592 | 382.087.397 | 465.340.975 | 535.051.255 | 545.428.797 |
Total | 3,179,949,883 | 4,358,821,836 | 5,548,538,851 | 5,049,488,392 | 5,155,220,599 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 以色列 | 巴西 | 馬來西亞 | 比利時 | 韩国 | 日本 | 西班牙 | 台灣 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 - articles of app... | 7.101.078.762 | 96.445.991 | 27.095.000 | 5.475.043 | 5.649.296 | 113.881.976 | 33.169.000 | 30.129.671 | 20.426.280 | 26.513.000 | 290.310.091 | 7.750.174.110 |
71 - natural or cult... | 2.916.080.741 | 2.303 | 361.000 | 74.516 | 9.922.720 | 22.872.000 | 26.003.456 | 572.976 | 9.000 | 423.589.680 | 3.399.488.391 | |
31 - fertilizers | 653.580.353 | 739.570.704 | 866.000 | 458.280.493 | 425.477.735 | 134.725.837 | 836.000 | 197.829.982 | 77.872.332 | 31.364.000 | 577.554.545 | 3.297.957.980 |
62 - articles of app... | 1.898.071.107 | 15.207.399 | 42.385.000 | 702.705 | 586.119 | 27.501.760 | 6.551.000 | 12.412.588 | 4.544.846 | 3.577.000 | 54.131.333 | 2.065.670.857 |
28 - inorganic chemi... | 113.931.753 | 622.239.992 | 284.067.000 | 409.296 | 51.223.289 | 128.686.878 | 19.966.000 | 7.304.746 | 161.988.872 | 5.313.000 | 195.583.296 | 1.590.714.123 |
29 - organic chemica... | 24.412.430 | 779.170.322 | 66.000 | 226 | 1.572.781 | 12.323.382 | 212.181.000 | 37.492.453 | 272.165 | 189.236.000 | 48.098.832 | 1.304.825.591 |
84 - nuclear reactor... | 332.357.086 | 516.914 | 6.531.000 | 15.684 | 212.649 | 1.445.726 | 608.000 | 16.815 | 38.028.108 | 2.322.000 | 49.681.335 | 431.735.316 |
25 - salt; sulfur; e... | 113.604 | 105.540.948 | 31.207.000 | 138.356.596 | 10.958.478 | 38.435 | 227.000 | 30.938.494 | 4.427.603 | 72.055.000 | 17.303.455 | 411.166.613 |
76 - aluminum and ar... | 143.565.004 | 13.629.587 | 4.001.000 | 2.832.640 | 32.331.485 | 39.847.000 | 38.536.302 | 9.224.617 | 43.000 | 87.697.432 | 371.708.068 | |
30 - pharmaceutical... | 337.950.361 | 2.381 | 149.000 | 45.842 | 2.267.107 | 125.787 | 2.477.000 | 262.310 | 2.219.000 | 20.443.705 | 365.942.494 | |
Others | 815.485.293 | 66.150.714 | 355.546.000 | 1.884.567 | 26.601.000 | 49.442.177 | 126.403.000 | 41.796.126 | 93.594.871 | 36.378.000 | 689.354.268 | 2.302.636.017 |
Total | 14,336,626,494 | 2,438,477,255 | 752,274,000 | 605,170,452 | 527,455,611 | 510,426,162 | 465,137,000 | 422,460,634 | 411,214,979 | 369,029,000 | 2,453,747,973 | 23,292,019,561 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 330.332.806 | 322.943.900 | 314.070.598 | 356.667.122 | 232.517.439 | 269.164.208 |
中國大陸 | 48.815.445 | 26.219.266 | 38.819.282 | 42.709.073 | 23.883.281 | 48.052.308 |
以色列 | 27.368.000 | 26.279.000 | 19.537.000 | 10.817.000 | 12.841.000 | 17.357.000 |
比利時 | 18.099.416 | 7.044.375 | 10.507.671 | 12.121.123 | 7.072.124 | 10.667.512 |
巴西 | 19.127.110 | 18.433.041 | 11.073.699 | 843.674 | 7.924.830 | 700.884 |
西班牙 | 14.089.576 | 5.257.906 | 8.531.234 | 10.592.188 | 6.374.931 | 8.369.217 |
荷蘭 | 9.449.011 | 10.598.254 | 7.617.741 | 6.877.240 | 5.809.691 | 6.309.214 |
義大利 | 6.136.964 | 7.209.552 | 4.405.727 | 7.346.659 | 7.742.453 | 9.615.544 |
韩国 | 6.816.000 | 8.145.000 | 5.253.000 | 5.775.000 | 8.887.000 | 4.125.000 |
德國 | 5.539.438 | 4.523.845 | 3.427.636 | 3.619.113 | 17.273.797 | 3.383.591 |
Others | 22.416.069 | 41.028.265 | 29.142.628 | 43.623.134 | 48.882.649 | 37.753.547 |
Total | 508,189,836 | 477,682,405 | 452,386,216 | 500,991,326 | 379,209,194 | 415,498,024 |
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 2.352.568.982 | 2.996.820.545 | 4.257.268.030 | 3.893.010.851 | 3.701.752.399 |
美國 | 1.318.932.788 | 1.203.190.490 | 1.579.955.830 | 1.551.252.728 | 2.030.784.950 |
德國 | 595.120.098 | 648.288.312 | 690.959.505 | 813.596.693 | 768.192.157 |
韩国 | 470.306.000 | 669.957.000 | 825.338.000 | 762.438.000 | 547.489.000 |
義大利 | 427.153.186 | 559.243.124 | 600.282.661 | 699.243.506 | 643.103.157 |
日本 | 618.714.252 | 435.024.694 | 487.183.978 | 499.841.805 | 511.738.922 |
荷蘭 | 342.519.558 | 394.061.946 | 386.574.987 | 533.504.325 | 470.713.934 |
羅馬尼亞 | 256.451.181 | 452.345.849 | 624.178.535 | 376.400.856 | 311.189.626 |
巴西 | 243.705.924 | 293.913.280 | 399.921.468 | 402.900.537 | 540.264.601 |
西班牙 | 289.574.237 | 291.930.073 | 383.026.314 | 350.278.987 | 382.909.265 |
Others | 2.137.101.521 | 2.093.127.759 | 2.046.929.900 | 2.097.542.423 | 1.850.498.201 |
Total | 9,052,147,727 | 10,037,903,072 | 12,281,619,207 | 11,980,010,711 | 11,758,636,213 |
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 1.918.544.518 | 2.824.025.070 | 3.157.299.538 | 2.996.642.923 | 3.440.114.445 |
中國大陸 | 310.542.928 | 390.984.899 | 705.989.645 | 622.359.927 | 408.599.856 |
以色列 | 88.893.000 | 104.583.000 | 176.384.000 | 172.466.000 | 209.948.000 |
巴西 | 54.276.103 | 130.526.467 | 181.416.872 | 128.584.009 | 110.367.001 |
馬來西亞 | 65.281.418 | 87.246.879 | 183.627.178 | 129.146.979 | 62.153.157 |
比利時 | 50.656.991 | 73.794.275 | 133.437.142 | 108.636.143 | 143.901.610 |
韩国 | 83.420.000 | 105.695.000 | 135.935.000 | 62.393.000 | 77.694.000 |
日本 | 36.809.360 | 48.401.118 | 169.547.697 | 97.358.350 | 70.344.108 |
西班牙 | 89.203.421 | 61.593.617 | 83.153.725 | 94.161.410 | 83.102.806 |
台灣 | 85.601.000 | 86.787.000 | 85.713.000 | 72.044.000 | 38.884.000 |
Others | 396.721.144 | 445.184.512 | 536.035.053 | 565.695.649 | 510.111.615 |
Total | 3,179,949,883 | 4,358,821,836 | 5,548,538,851 | 5,049,488,392 | 5,155,220,599 |
Date
Export Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 273.119.984 | 346.396.817 | 266.107.718 | 339.284.106 | 301.536.101 | 392.021.049 |
美國 | 254.761.576 | 178.996.608 | 272.014.442 | 222.795.788 | 143.358.070 | 154.500.836 |
德國 | 64.346.560 | 59.693.661 | 62.471.689 | 88.075.921 | 55.974.636 | 47.810.817 |
巴西 | 49.358.581 | 69.109.285 | 60.560.489 | 59.461.271 | 49.230.760 | 50.541.643 |
義大利 | 69.625.934 | 50.401.469 | 43.806.998 | 63.721.830 | 48.888.242 | 50.265.792 |
韩国 | 48.590.000 | 41.286.000 | 46.980.000 | 47.719.000 | 41.261.000 | 53.572.000 |
日本 | 26.237.730 | 19.287.187 | 48.957.523 | 55.038.516 | 78.424.926 | 49.389.827 |
荷蘭 | 31.636.376 | 31.132.192 | 32.081.174 | 44.849.410 | 46.177.482 | 26.842.155 |
西班牙 | 24.398.322 | 31.491.736 | 26.084.675 | 36.467.740 | 28.543.949 | 42.954.569 |
法國 | 23.997.069 | 18.215.338 | 27.008.241 | 25.068.149 | 16.906.394 | 32.766.573 |
Others | 185.298.229 | 157.070.021 | 135.340.297 | 143.489.707 | 148.231.806 | 144.342.367 |
Total | 1,051,370,362 | 1,003,080,315 | 1,021,413,247 | 1,125,971,437 | 958,533,366 | 1,045,007,629 |
Date
Import Countries
|
07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 | 12 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 330.332.806 | 322.943.900 | 314.070.598 | 356.667.122 | 232.517.439 | 269.164.208 |
中國大陸 | 48.815.445 | 26.219.266 | 38.819.282 | 42.709.073 | 23.883.281 | 48.052.308 |
以色列 | 27.368.000 | 26.279.000 | 19.537.000 | 10.817.000 | 12.841.000 | 17.357.000 |
比利時 | 18.099.416 | 7.044.375 | 10.507.671 | 12.121.123 | 7.072.124 | 10.667.512 |
巴西 | 19.127.110 | 18.433.041 | 11.073.699 | 843.674 | 7.924.830 | 700.884 |
西班牙 | 14.089.576 | 5.257.906 | 8.531.234 | 10.592.188 | 6.374.931 | 8.369.217 |
荷蘭 | 9.449.011 | 10.598.254 | 7.617.741 | 6.877.240 | 5.809.691 | 6.309.214 |
義大利 | 6.136.964 | 7.209.552 | 4.405.727 | 7.346.659 | 7.742.453 | 9.615.544 |
韩国 | 6.816.000 | 8.145.000 | 5.253.000 | 5.775.000 | 8.887.000 | 4.125.000 |
德國 | 5.539.438 | 4.523.845 | 3.427.636 | 3.619.113 | 17.273.797 | 3.383.591 |
Others | 22.416.069 | 41.028.265 | 29.142.628 | 43.623.134 | 48.882.649 | 37.753.547 |
Total | 508,189,836 | 477,682,405 | 452,386,216 | 500,991,326 | 379,209,194 | 415,498,024 |