Comex 信息 約旦
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 2.533.590.223 | 2.352.568.982 | 2.996.820.545 | 4.257.268.030 | 3.893.010.851 |
美國 | 1.492.672.930 | 1.318.932.788 | 1.203.190.490 | 1.579.955.830 | 1.551.252.728 |
德國 | 568.882.151 | 595.120.098 | 648.288.312 | 690.959.505 | 813.596.693 |
韩国 | 531.197.000 | 470.306.000 | 669.957.000 | 825.338.000 | 762.438.000 |
義大利 | 444.853.795 | 427.153.186 | 559.243.124 | 600.282.661 | 699.243.506 |
日本 | 600.221.391 | 618.714.252 | 435.024.694 | 487.183.978 | 499.841.805 |
荷蘭 | 319.198.516 | 342.519.558 | 394.061.946 | 386.574.987 | 533.504.325 |
羅馬尼亞 | 189.672.433 | 256.451.181 | 452.345.849 | 624.178.535 | 376.400.856 |
巴西 | 331.640.524 | 243.705.924 | 293.913.280 | 399.921.468 | 402.900.537 |
西班牙 | 63.396.945 | 289.574.237 | 291.930.073 | 383.026.314 | 350.278.987 |
Others | 2.722.755.069 | 2.137.101.521 | 2.093.127.759 | 2.046.929.900 | 2.097.542.423 |
Total | 9,798,080,977 | 9,052,147,727 | 10,037,903,072 | 12,281,619,207 | 11,980,010,711 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 1.762.997.888 | 1.713.243.322 | 1.742.461.274 | 2.370.686.500 | 2.554.618.596 |
84 - nuclear reactor... | 856.231.747 | 784.670.871 | 899.153.698 | 1.006.446.237 | 1.131.545.002 |
85 - electrical mach... | 638.346.822 | 469.952.733 | 620.033.543 | 828.762.958 | 847.285.124 |
60 - knitted or croc... | 553.338.318 | 443.678.654 | 564.626.735 | 554.603.042 | 458.191.797 |
10 - cereals | 383.393.383 | 414.060.675 | 464.172.664 | 580.533.469 | 406.214.681 |
30 - pharmaceutical... | 349.545.583 | 395.961.477 | 526.083.890 | 425.693.350 | 533.087.681 |
90 - optical, photog... | 256.219.266 | 257.766.460 | 255.973.049 | 298.956.780 | 320.913.397 |
39 - plastics and ar... | 215.009.809 | 218.021.386 | 264.290.236 | 368.425.653 | 321.800.672 |
27 - mineral fuels... | 353.434.638 | 243.434.089 | 234.593.472 | 342.043.234 | 168.069.050 |
02 - meat and edible... | 236.807.089 | 209.820.140 | 231.337.573 | 235.051.486 | 215.346.915 |
Others | 4.192.756.433 | 3.901.537.921 | 4.235.176.937 | 5.270.416.497 | 5.022.937.796 |
Total | 9,798,080,977 | 9,052,147,727 | 10,037,903,072 | 12,281,619,207 | 11,980,010,711 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 德國 | 韩国 | 義大利 | 日本 | 荷蘭 | 羅馬尼亞 | 巴西 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 1.158.464.834 | 2.252.385.842 | 658.920.688 | 2.478.755.000 | 49.356.630 | 2.097.279.558 | 131.468.088 | 39.133.647 | 3.813.220 | 58.188.408 | 1.216.241.663 | 10.144.007.580 |
84 - nuclear reactor... | 1.480.734.265 | 362.962.902 | 623.752.072 | 104.137.000 | 582.192.841 | 120.169.449 | 209.850.179 | 16.111.482 | 22.216.968 | 129.387.661 | 1.026.532.737 | 4.678.047.556 |
85 - electrical mach... | 2.132.054.179 | 213.095.811 | 177.597.260 | 43.808.000 | 158.447.095 | 60.250.560 | 158.569.034 | 1.135.960 | 4.812.821 | 78.291.231 | 376.319.230 | 3.404.381.181 |
60 - knitted or croc... | 1.502.604.857 | 704.393 | 163.744 | 65.994.000 | 4.405.720 | 6.074.144 | 48.673 | 45.066 | 64.398 | 994.333.550 | 2.574.438.546 | |
10 - cereals | 3.006.403 | 308.887.003 | 19.256.101 | 7.000 | 40.069.203 | 91.240 | 1.167.565.945 | 292.943.632 | 4.938.719 | 411.609.627 | 2.248.374.872 | |
30 - pharmaceutical... | 67.002.594 | 130.381.850 | 407.464.553 | 111.106.000 | 87.996.695 | 35.889.658 | 258.670.578 | 244.282 | 3.465.488 | 61.057.797 | 1.067.092.486 | 2.230.371.981 |
90 - optical, photog... | 190.859.004 | 249.935.154 | 277.560.581 | 31.207.000 | 108.899.285 | 30.770.217 | 275.015.729 | 467.672 | 1.984.131 | 11.252.975 | 211.877.204 | 1.389.828.952 |
39 - plastics and ar... | 557.988.035 | 77.727.704 | 107.923.838 | 104.457.000 | 110.399.598 | 7.990.209 | 34.618.685 | 1.304.223 | 1.842.221 | 27.888.393 | 355.407.849 | 1.387.547.756 |
27 - mineral fuels... | 849.481 | 955.035.527 | 53.145.811 | 9.299.000 | 9.015.082 | 6.167.464 | 35.236.123 | 342.807 | 273.006 | 15.155.731 | 257.054.451 | 1.341.574.482 |
02 - meat and edible... | 469.582 | 63.275.366 | 149.648 | 559.450 | 2.426.612 | 16.241.343 | 801.292.633 | 3.274.196 | 240.674.374 | 1.128.363.204 | ||
Others | 8.939.225.397 | 2.531.613.214 | 990.912.463 | 310.466.000 | 1.579.434.672 | 276.394.862 | 869.864.391 | 656.456.425 | 539.437.613 | 988.707.046 | 4.940.313.501 | 22.622.825.583 |
Total | 16,033,258,631 | 7,146,004,766 | 3,316,846,758 | 3,259,236,000 | 2,730,776,272 | 2,640,986,119 | 1,975,859,332 | 1,899,048,853 | 1,672,081,733 | 1,378,206,557 | 11,097,456,672 | 53,149,761,694 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 300.493.766 | 315.301.311 | 366.124.701 | 288.760.597 | 273.119.984 | 346.396.817 |
美國 | 134.965.799 | 162.888.200 | 164.394.877 | 131.694.918 | 254.761.576 | 178.996.608 |
德國 | 85.398.823 | 57.024.064 | 68.430.620 | 54.300.041 | 64.346.560 | 59.693.661 |
義大利 | 58.034.804 | 57.540.410 | 62.206.973 | 51.426.267 | 69.625.934 | 50.401.469 |
巴西 | 37.472.451 | 36.809.849 | 35.193.540 | 30.444.667 | 49.358.581 | 69.109.285 |
韩国 | 39.051.000 | 46.436.000 | 36.324.000 | 46.628.000 | 48.590.000 | 41.286.000 |
荷蘭 | 38.804.719 | 47.271.928 | 52.651.829 | 44.716.415 | 31.636.376 | 31.132.192 |
日本 | 49.582.560 | 41.936.746 | 38.430.933 | 35.364.329 | 26.237.730 | 19.287.187 |
羅馬尼亞 | 28.860.415 | 48.908.213 | 27.568.168 | 17.345.376 | 54.435.535 | 26.782.421 |
西班牙 | 27.614.255 | 33.098.231 | 27.527.994 | 33.572.718 | 24.398.322 | 31.491.736 |
Others | 159.286.482 | 169.533.433 | 192.516.374 | 143.736.737 | 154.859.764 | 148.502.938 |
Total | 959,565,074 | 1,016,748,386 | 1,071,370,010 | 877,990,065 | 1,051,370,362 | 1,003,080,315 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 2.224.399.695 | 1.918.544.518 | 2.824.025.070 | 3.157.299.538 | 2.996.642.923 |
中國大陸 | 391.024.974 | 310.542.928 | 390.984.899 | 705.989.645 | 622.359.927 |
以色列 | 99.648.000 | 88.893.000 | 104.583.000 | 176.384.000 | 172.466.000 |
馬來西亞 | 61.222.702 | 65.281.418 | 87.246.879 | 183.627.178 | 129.146.979 |
巴西 | 27.354.456 | 54.276.103 | 130.526.467 | 181.416.872 | 128.584.009 |
韩国 | 94.395.000 | 83.420.000 | 105.695.000 | 135.935.000 | 62.393.000 |
比利時 | 39.755.928 | 50.656.991 | 73.794.275 | 133.437.142 | 108.636.143 |
台灣 | 65.984.000 | 85.601.000 | 86.787.000 | 85.713.000 | 72.044.000 |
日本 | 39.441.927 | 36.809.360 | 48.401.118 | 169.547.697 | 97.358.350 |
西班牙 | 62.274.146 | 89.203.421 | 61.593.617 | 83.153.725 | 94.161.410 |
Others | 308.881.344 | 396.721.144 | 445.184.512 | 536.035.053 | 565.695.649 |
Total | 3,414,382,172 | 3,179,949,883 | 4,358,821,836 | 5,548,538,851 | 5,049,488,392 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
61 - articles of app... | 1.446.432.322 | 1.226.625.501 | 1.560.322.844 | 1.783.266.086 | 1.533.639.293 |
31 - fertilizers | 316.238.471 | 218.930.998 | 697.348.494 | 958.487.802 | 822.633.354 |
71 - natural or cult... | 113.946.604 | 248.679.418 | 569.802.828 | 731.229.227 | 850.730.224 |
62 - articles of app... | 494.771.418 | 440.528.742 | 329.339.105 | 396.873.359 | 392.134.023 |
28 - inorganic chemi... | 250.689.074 | 262.624.850 | 324.752.481 | 433.211.440 | 326.627.973 |
29 - organic chemica... | 239.923.195 | 222.859.204 | 256.404.744 | 382.773.141 | 263.132.616 |
84 - nuclear reactor... | 59.272.731 | 37.119.448 | 69.152.962 | 84.142.021 | 98.254.307 |
30 - pharmaceutical... | 65.955.682 | 81.169.814 | 48.613.836 | 62.706.991 | 85.849.670 |
76 - aluminum and ar... | 22.395.599 | 26.769.676 | 78.930.459 | 145.751.116 | 45.830.511 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 66.885.579 | 56.343.641 | 77.456.737 | 55.387.788 | 59.059.700 |
Others | 337.871.498 | 358.298.591 | 346.697.346 | 514.709.881 | 571.596.721 |
Total | 3,414,382,172 | 3,179,949,883 | 4,358,821,836 | 5,548,538,851 | 5,049,488,392 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 以色列 | 馬來西亞 | 巴西 | 韩国 | 比利時 | 台灣 | 日本 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 - articles of app... | 6.968.218.708 | 91.452.438 | 27.718.000 | 7.123.305 | 5.062.384 | 31.702.000 | 86.033.671 | 23.828.000 | 32.997.607 | 12.439.458 | 263.710.475 | 7.550.286.045 |
31 - fertilizers | 497.079.910 | 820.250.628 | 871.000 | 418.921.753 | 377.861.955 | 824.000 | 73.097.254 | 37.275.000 | 193.443.016 | 94.349.558 | 499.665.044 | 3.013.639.119 |
71 - natural or cult... | 2.049.865.987 | 2.282 | 623.000 | 77.705 | 21.143.000 | 11.471.501 | 7.000 | 14.236.841 | 532.196 | 416.428.789 | 2.514.388.300 | |
62 - articles of app... | 1.920.155.369 | 12.214.903 | 33.193.000 | 551.397 | 591.731 | 5.597.000 | 20.773.808 | 3.185.000 | 13.237.275 | 2.753.746 | 41.393.416 | 2.053.646.646 |
28 - inorganic chemi... | 119.469.272 | 635.914.341 | 266.692.000 | 52.682.835 | 194.935 | 23.298.000 | 127.000.658 | 6.740.000 | 7.387.329 | 160.588.702 | 197.937.746 | 1.597.905.819 |
29 - organic chemica... | 12.577.415 | 773.966.889 | 92.000 | 4.774.691 | 226 | 254.704.000 | 13.616.698 | 217.937.000 | 37.277.857 | 271.378 | 49.874.746 | 1.365.092.900 |
84 - nuclear reactor... | 275.563.184 | 295.432 | 6.359.000 | 202.893 | 17.071 | 608.000 | 1.247.167 | 2.371.000 | 20.310 | 16.928.293 | 44.329.118 | 347.941.468 |
30 - pharmaceutical... | 316.614.275 | 24 | 141.000 | 2.587.248 | 41.092 | 312.000 | 83.625 | 1.939.000 | 260.753 | 22.316.977 | 344.295.993 | |
76 - aluminum and ar... | 135.500.957 | 4.967.623 | 341.000 | 3.570.714 | 30.663.000 | 25.994.540 | 43.000 | 32.459.096 | 8.576.483 | 77.560.948 | 319.677.361 | |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 313.833.927 | 340.000 | 537.396 | 380.000 | 42.122 | 315.133.445 | ||||||
Others | 512.032.740 | 81.837.813 | 305.604.000 | 35.495.220 | 138.388.513 | 112.987.000 | 46.961.560 | 102.424.000 | 60.499.120 | 93.685.751 | 639.258.320 | 2.129.174.038 |
Total | 13,120,911,744 | 2,420,902,373 | 641,974,000 | 526,525,155 | 522,157,907 | 481,838,000 | 406,280,481 | 396,129,000 | 391,558,452 | 390,386,320 | 2,252,517,703 | 21,551,181,134 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 303.090.747 | 284.548.752 | 267.076.241 | 265.957.711 | 330.332.806 | 322.943.900 |
中國大陸 | 23.431.324 | 43.964.202 | 29.289.006 | 25.515.570 | 48.815.445 | 26.219.266 |
以色列 | 14.694.000 | 12.352.000 | 19.988.000 | 15.501.000 | 27.368.000 | 26.279.000 |
比利時 | 18.649.292 | 13.479.141 | 5.187.139 | 19.240.018 | 18.099.416 | 7.044.375 |
巴西 | 1.771.696 | 13.358.238 | 14.170.840 | 5.767.299 | 19.127.110 | 18.433.041 |
荷蘭 | 10.349.816 | 6.461.726 | 5.967.015 | 9.402.370 | 9.449.011 | 10.598.254 |
韩国 | 8.354.000 | 6.696.000 | 9.394.000 | 10.013.000 | 6.816.000 | 8.145.000 |
義大利 | 5.509.080 | 8.027.280 | 6.808.699 | 5.245.407 | 6.136.964 | 7.209.552 |
西班牙 | 2.029.327 | 2.608.429 | 9.195.714 | 4.255.419 | 14.089.576 | 5.257.906 |
泰國 | 1.014.374 | 7.973.919 | 9.588.888 | 1.205.097 | 1.244.643 | 7.252.501 |
Others | 36.835.969 | 27.025.188 | 42.951.881 | 33.997.082 | 26.710.864 | 38.299.609 |
Total | 425,729,625 | 426,494,874 | 419,617,423 | 396,099,975 | 508,189,836 | 477,682,405 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 2.533.590.223 | 2.352.568.982 | 2.996.820.545 | 4.257.268.030 | 3.893.010.851 |
美國 | 1.492.672.930 | 1.318.932.788 | 1.203.190.490 | 1.579.955.830 | 1.551.252.728 |
德國 | 568.882.151 | 595.120.098 | 648.288.312 | 690.959.505 | 813.596.693 |
韩国 | 531.197.000 | 470.306.000 | 669.957.000 | 825.338.000 | 762.438.000 |
義大利 | 444.853.795 | 427.153.186 | 559.243.124 | 600.282.661 | 699.243.506 |
日本 | 600.221.391 | 618.714.252 | 435.024.694 | 487.183.978 | 499.841.805 |
荷蘭 | 319.198.516 | 342.519.558 | 394.061.946 | 386.574.987 | 533.504.325 |
羅馬尼亞 | 189.672.433 | 256.451.181 | 452.345.849 | 624.178.535 | 376.400.856 |
巴西 | 331.640.524 | 243.705.924 | 293.913.280 | 399.921.468 | 402.900.537 |
西班牙 | 63.396.945 | 289.574.237 | 291.930.073 | 383.026.314 | 350.278.987 |
Others | 2.722.755.069 | 2.137.101.521 | 2.093.127.759 | 2.046.929.900 | 2.097.542.423 |
Total | 9,798,080,977 | 9,052,147,727 | 10,037,903,072 | 12,281,619,207 | 11,980,010,711 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 2.224.399.695 | 1.918.544.518 | 2.824.025.070 | 3.157.299.538 | 2.996.642.923 |
中國大陸 | 391.024.974 | 310.542.928 | 390.984.899 | 705.989.645 | 622.359.927 |
以色列 | 99.648.000 | 88.893.000 | 104.583.000 | 176.384.000 | 172.466.000 |
馬來西亞 | 61.222.702 | 65.281.418 | 87.246.879 | 183.627.178 | 129.146.979 |
巴西 | 27.354.456 | 54.276.103 | 130.526.467 | 181.416.872 | 128.584.009 |
韩国 | 94.395.000 | 83.420.000 | 105.695.000 | 135.935.000 | 62.393.000 |
比利時 | 39.755.928 | 50.656.991 | 73.794.275 | 133.437.142 | 108.636.143 |
台灣 | 65.984.000 | 85.601.000 | 86.787.000 | 85.713.000 | 72.044.000 |
日本 | 39.441.927 | 36.809.360 | 48.401.118 | 169.547.697 | 97.358.350 |
西班牙 | 62.274.146 | 89.203.421 | 61.593.617 | 83.153.725 | 94.161.410 |
Others | 308.881.344 | 396.721.144 | 445.184.512 | 536.035.053 | 565.695.649 |
Total | 3,414,382,172 | 3,179,949,883 | 4,358,821,836 | 5,548,538,851 | 5,049,488,392 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 300.493.766 | 315.301.311 | 366.124.701 | 288.760.597 | 273.119.984 | 346.396.817 |
美國 | 134.965.799 | 162.888.200 | 164.394.877 | 131.694.918 | 254.761.576 | 178.996.608 |
德國 | 85.398.823 | 57.024.064 | 68.430.620 | 54.300.041 | 64.346.560 | 59.693.661 |
義大利 | 58.034.804 | 57.540.410 | 62.206.973 | 51.426.267 | 69.625.934 | 50.401.469 |
巴西 | 37.472.451 | 36.809.849 | 35.193.540 | 30.444.667 | 49.358.581 | 69.109.285 |
韩国 | 39.051.000 | 46.436.000 | 36.324.000 | 46.628.000 | 48.590.000 | 41.286.000 |
荷蘭 | 38.804.719 | 47.271.928 | 52.651.829 | 44.716.415 | 31.636.376 | 31.132.192 |
日本 | 49.582.560 | 41.936.746 | 38.430.933 | 35.364.329 | 26.237.730 | 19.287.187 |
羅馬尼亞 | 28.860.415 | 48.908.213 | 27.568.168 | 17.345.376 | 54.435.535 | 26.782.421 |
西班牙 | 27.614.255 | 33.098.231 | 27.527.994 | 33.572.718 | 24.398.322 | 31.491.736 |
Others | 159.286.482 | 169.533.433 | 192.516.374 | 143.736.737 | 154.859.764 | 148.502.938 |
Total | 959,565,074 | 1,016,748,386 | 1,071,370,010 | 877,990,065 | 1,051,370,362 | 1,003,080,315 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 303.090.747 | 284.548.752 | 267.076.241 | 265.957.711 | 330.332.806 | 322.943.900 |
中國大陸 | 23.431.324 | 43.964.202 | 29.289.006 | 25.515.570 | 48.815.445 | 26.219.266 |
以色列 | 14.694.000 | 12.352.000 | 19.988.000 | 15.501.000 | 27.368.000 | 26.279.000 |
比利時 | 18.649.292 | 13.479.141 | 5.187.139 | 19.240.018 | 18.099.416 | 7.044.375 |
巴西 | 1.771.696 | 13.358.238 | 14.170.840 | 5.767.299 | 19.127.110 | 18.433.041 |
荷蘭 | 10.349.816 | 6.461.726 | 5.967.015 | 9.402.370 | 9.449.011 | 10.598.254 |
韩国 | 8.354.000 | 6.696.000 | 9.394.000 | 10.013.000 | 6.816.000 | 8.145.000 |
義大利 | 5.509.080 | 8.027.280 | 6.808.699 | 5.245.407 | 6.136.964 | 7.209.552 |
西班牙 | 2.029.327 | 2.608.429 | 9.195.714 | 4.255.419 | 14.089.576 | 5.257.906 |
泰國 | 1.014.374 | 7.973.919 | 9.588.888 | 1.205.097 | 1.244.643 | 7.252.501 |
Others | 36.835.969 | 27.025.188 | 42.951.881 | 33.997.082 | 26.710.864 | 38.299.609 |
Total | 425,729,625 | 426,494,874 | 419,617,423 | 396,099,975 | 508,189,836 | 477,682,405 |