Comex 信息 冰島
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
挪威 | 836.173.888 | 508.759.349 | 796.996.691 | 1.229.333.860 | 1.131.781.336 | 947.994.662 |
中國大陸 | 533.172.040 | 485.208.979 | 714.582.979 | 945.570.032 | 880.553.431 | 728.311.109 |
德國 | 602.908.711 | 524.602.958 | 694.065.160 | 841.160.564 | 893.847.291 | 699.885.376 |
美國 | 630.123.367 | 378.054.662 | 533.172.824 | 743.308.406 | 708.178.642 | 675.544.987 |
荷蘭 | 505.797.269 | 438.677.473 | 585.550.535 | 742.279.970 | 764.991.185 | 533.059.286 |
丹麥 | 480.916.070 | 442.454.668 | 628.831.113 | 609.338.438 | 604.333.354 | 549.632.979 |
英國 | 458.463.581 | 368.270.795 | 456.037.838 | 391.916.211 | 399.002.656 | 334.966.514 |
瑞典 | 310.976.414 | 271.743.882 | 351.713.115 | 383.336.702 | 430.750.802 | 379.088.565 |
巴西 | 136.968.415 | 268.801.626 | 396.986.800 | 307.772.700 | 241.529.291 | 208.368.866 |
義大利 | 203.645.438 | 184.891.798 | 233.947.095 | 257.466.957 | 291.912.342 | 230.401.914 |
Others | 2.604.130.625 | 1.897.468.217 | 2.634.255.288 | 3.747.015.217 | 3.617.438.438 | 3.245.285.990 |
Total | 7,303,275,819 | 5,768,934,405 | 8,026,139,437 | 10,198,499,058 | 9,964,318,768 | 8,532,540,246 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 906.228.524 | 428.480.228 | 607.504.412 | 1.476.938.062 | 1.288.413.582 | 1.038.622.927 |
85 - electrical mach... | 810.768.721 | 698.957.736 | 908.432.045 | 1.072.143.078 | 1.182.508.765 | 976.936.959 |
84 - nuclear reactor... | 802.911.840 | 620.416.537 | 891.606.678 | 1.000.577.420 | 1.074.562.951 | 1.098.227.304 |
87 - vehicles other... | 604.747.340 | 563.392.191 | 829.706.585 | 1.101.347.194 | 1.202.418.802 | 695.065.476 |
28 - inorganic chemi... | 740.951.297 | 524.244.292 | 670.959.437 | 821.392.751 | 724.380.657 | 643.538.163 |
94 - furniture; bedd... | 218.795.893 | 202.148.683 | 263.835.830 | 291.496.809 | 296.046.590 | 254.828.522 |
30 - pharmaceutical... | 184.808.893 | 203.038.425 | 253.256.655 | 245.179.914 | 253.741.537 | 244.155.514 |
39 - plastics and ar... | 189.751.141 | 164.564.449 | 235.194.142 | 258.860.587 | 267.365.005 | 244.372.222 |
90 - optical, photog... | 164.755.748 | 143.914.780 | 220.816.268 | 346.560.060 | 256.376.326 | 210.274.689 |
73 - articles of iro... | 174.255.517 | 138.326.015 | 197.219.333 | 265.540.686 | 267.453.456 | 213.818.430 |
Others | 2.505.300.905 | 2.081.451.070 | 2.947.608.051 | 3.318.462.497 | 3.151.051.096 | 2.912.700.040 |
Total | 7,303,275,819 | 5,768,934,405 | 8,026,139,437 | 10,198,499,058 | 9,964,318,768 | 8,532,540,246 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
挪威 | 中國大陸 | 德國 | 美國 | 荷蘭 | 丹麥 | 英國 | 瑞典 | 巴西 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 2.705.323.665 | 2.488.860 | 95.741.351 | 663.294.994 | 212.049.743 | 357.973.817 | 147.798.337 | 70.254.264 | 206.448 | 11.816.218 | 1.479.240.038 | 5.746.187.735 |
85 - electrical mach... | 908.460.744 | 1.248.419.456 | 334.581.071 | 220.820.482 | 1.133.309.224 | 103.903.789 | 134.416.288 | 161.547.859 | 366.272 | 95.097.063 | 1.308.825.056 | 5.649.747.304 |
84 - nuclear reactor... | 126.921.321 | 740.275.523 | 729.973.504 | 672.852.889 | 477.195.470 | 322.636.813 | 482.024.385 | 240.400.722 | 4.727.983 | 243.941.402 | 1.447.352.720 | 5.488.302.730 |
87 - vehicles other... | 24.088.505 | 219.240.049 | 1.075.000.398 | 582.075.643 | 181.371.996 | 50.580.163 | 278.123.082 | 298.136.643 | 231.842 | 85.537.436 | 2.202.291.831 | 4.996.677.588 |
28 - inorganic chemi... | 81.145.989 | 141.897.501 | 16.111.380 | 28.435.861 | 17.321.053 | 3.069.755 | 6.133.471 | 111.661.496 | 1.492.001.818 | 3.219.851 | 2.224.468.423 | 4.125.466.598 |
94 - furniture; bedd... | 37.616.044 | 264.123.214 | 91.252.110 | 18.034.499 | 41.894.568 | 154.738.095 | 33.307.386 | 76.180.173 | 2.525.667 | 105.321.772 | 702.158.797 | 1.527.152.326 |
30 - pharmaceutical... | 43.371.162 | 5.072.606 | 116.461.048 | 75.287.205 | 59.119.534 | 504.739.363 | 50.655.601 | 157.618.731 | 104.619 | 22.931.424 | 348.819.645 | 1.384.180.938 |
39 - plastics and ar... | 40.210.640 | 88.082.254 | 244.659.154 | 75.939.647 | 120.411.260 | 118.159.082 | 91.549.392 | 74.894.882 | 107.442 | 37.564.757 | 468.529.036 | 1.360.107.546 |
90 - optical, photog... | 30.798.508 | 84.901.291 | 149.641.066 | 252.169.498 | 96.032.844 | 93.701.432 | 75.827.478 | 64.759.386 | 295.463 | 23.793.780 | 470.777.123 | 1.342.697.871 |
73 - articles of iro... | 52.114.197 | 112.110.795 | 162.765.546 | 29.202.178 | 86.746.473 | 116.563.753 | 55.947.499 | 68.558.062 | 3.198.574 | 57.254.239 | 512.152.121 | 1.256.613.437 |
Others | 1.400.989.011 | 1.380.787.020 | 1.240.283.433 | 1.050.269.993 | 1.144.903.552 | 1.489.440.559 | 1.052.874.675 | 803.597.262 | 56.661.568 | 715.787.600 | 6.580.978.985 | 16.916.573.659 |
Total | 5,451,039,785 | 4,287,398,569 | 4,256,470,061 | 3,668,382,889 | 3,570,355,717 | 3,315,506,621 | 2,408,657,596 | 2,127,609,480 | 1,560,427,696 | 1,402,265,543 | 17,745,593,775 | 49,793,707,732 |
Date
Export Countries
|
05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
挪威 | 91.422.869 | 15.876.474 | 96.740.661 | 125.853.689 | 116.377.784 | 125.553.506 |
中國大陸 | 69.632.669 | 38.278.741 | 89.957.139 | 66.134.079 | 81.186.571 | 137.550.770 |
德國 | 73.505.857 | 51.866.350 | 88.088.193 | 76.743.094 | 72.067.422 | 83.352.934 |
丹麥 | 52.739.474 | 30.800.716 | 57.220.321 | 46.950.386 | 61.601.059 | 105.313.896 |
荷蘭 | 49.410.146 | 25.597.828 | 57.479.501 | 53.327.619 | 70.515.997 | 69.404.688 |
美國 | 47.025.342 | 46.813.260 | 42.858.827 | 42.895.892 | 63.668.662 | 81.049.695 |
瑞典 | 39.298.229 | 52.156.185 | 42.283.590 | 33.577.981 | 41.261.452 | 41.514.817 |
英國 | 40.727.750 | 22.081.480 | 36.183.301 | 34.717.304 | 37.878.023 | 38.552.987 |
巴西 | 16.062.002 | 3.344.154 | 18.002.620 | 19.429.926 | 15.927.700 | 70.624.893 |
義大利 | 24.657.460 | 24.506.913 | 25.966.250 | 21.880.019 | 19.181.688 | 23.353.462 |
Others | 330.432.080 | 459.377.645 | 339.721.771 | 345.883.305 | 321.666.477 | 365.170.209 |
Total | 834,913,877 | 770,699,746 | 894,502,174 | 867,393,294 | 901,332,836 | 1,141,441,859 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 1.626.562.512 | 1.410.936.407 | 1.686.227.181 | 2.906.105.346 | 2.555.645.430 | 1.942.787.736 |
英國 | 619.938.624 | 568.489.196 | 596.373.949 | 682.798.751 | 603.109.331 | 566.419.641 |
美國 | 444.592.790 | 385.834.305 | 476.306.613 | 596.007.558 | 692.677.370 | 688.850.309 |
西班牙 | 588.629.948 | 510.425.867 | 735.013.098 | 332.537.551 | 277.188.719 | 297.146.120 |
法國 | 411.936.932 | 409.794.156 | 501.493.137 | 494.069.422 | 454.671.294 | 432.070.038 |
德國 | 359.683.771 | 279.311.201 | 374.199.447 | 504.376.580 | 339.412.258 | 308.749.878 |
挪威 | 249.608.092 | 223.538.297 | 200.050.906 | 418.640.353 | 416.226.728 | 328.610.121 |
丹麥 | 135.520.637 | 132.355.230 | 151.113.540 | 200.867.000 | 181.673.498 | 143.634.389 |
波蘭 | 129.172.344 | 151.501.243 | 129.098.011 | 182.998.027 | 108.769.292 | 146.640.059 |
中國大陸 | 151.954.100 | 101.079.633 | 138.853.400 | 165.032.512 | 158.303.925 | 124.792.058 |
Others | 1.224.268.363 | 974.072.401 | 1.213.390.649 | 1.325.334.573 | 1.183.913.865 | 1.077.309.914 |
Total | 5,941,868,111 | 5,147,337,935 | 6,202,119,929 | 7,808,767,672 | 6,971,591,711 | 6,057,010,263 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
76 - aluminum and ar... | 2.142.795.381 | 1.797.131.347 | 2.432.446.922 | 3.199.972.144 | 2.576.474.930 | 2.016.146.662 |
03 - fish and crusta... | 2.377.848.975 | 2.207.629.456 | 2.396.393.504 | 2.516.300.942 | 2.280.224.803 | 2.102.699.617 |
90 - optical, photog... | 145.116.179 | 116.336.405 | 131.480.103 | 220.163.445 | 371.699.545 | 417.997.247 |
72 - iron and steel | 170.459.776 | 163.259.474 | 220.821.297 | 382.948.521 | 251.415.725 | 188.512.454 |
23 - residues and wa... | 155.986.820 | 130.659.797 | 142.783.169 | 297.539.240 | 301.069.634 | 192.925.992 |
15 - animal or veget... | 105.291.655 | 116.507.331 | 113.351.026 | 240.760.847 | 247.020.822 | 224.053.892 |
84 - nuclear reactor... | 158.055.195 | 119.076.811 | 123.008.527 | 94.186.571 | 114.438.629 | 124.924.558 |
27 - mineral fuels... | 97.933.263 | 36.897.850 | 71.831.185 | 175.318.751 | 174.134.849 | 135.372.079 |
16 - preparations of... | 127.912.511 | 123.118.413 | 114.563.709 | 118.626.839 | 114.080.742 | 92.681.533 |
28 - inorganic chemi... | 42.807.244 | 30.595.677 | 68.918.734 | 117.580.837 | 56.037.444 | 68.590.674 |
Others | 417.661.112 | 306.125.374 | 386.521.753 | 445.369.534 | 484.994.589 | 493.105.557 |
Total | 5,941,868,111 | 5,147,337,935 | 6,202,119,929 | 7,808,767,672 | 6,971,591,711 | 6,057,010,263 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
荷蘭 | 英國 | 美國 | 西班牙 | 法國 | 德國 | 挪威 | 丹麥 | 波蘭 | 中國大陸 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 - aluminum and ar... | 9.492.087.341 | 681.432.316 | 14.948.429 | 1.530.895.694 | 577.102.623 | 640.165.498 | 821.315 | 8.108.207 | 197.005.042 | 99.234.544 | 923.166.379 | 14.164.967.386 |
03 - fish and crusta... | 1.100.003.086 | 1.803.551.729 | 1.600.982.600 | 1.067.310.634 | 1.964.173.785 | 772.741.280 | 186.717.228 | 393.198.599 | 575.003.975 | 665.839.532 | 3.751.574.852 | 13.881.097.298 |
90 - optical, photog... | 476.731.973 | 44.963.156 | 728.427.433 | 7.043.941 | 2.044.511 | 8.318.811 | 21.647.389 | 24.032.287 | 1.970.469 | 4.907.849 | 82.705.102 | 1.402.792.922 |
72 - iron and steel | 432.072.698 | 35.603.213 | 149.237.115 | 58.469.323 | 1.255.741 | 320.951.802 | 7.749.873 | 1.162.088 | 20.811 | 48 | 370.894.536 | 1.377.417.247 |
23 - residues and wa... | 1.764.321 | 280.117.752 | 16.394.333 | 16.254.407 | 4.323.770 | 53.969.158 | 709.050.928 | 84.502.808 | 4.146 | 67.713 | 54.515.316 | 1.220.964.652 |
15 - animal or veget... | 9.534.683 | 137.251.456 | 124.014.843 | 1.702.722 | 26.090.406 | 29.422.225 | 443.188.463 | 61.105.659 | 13.984.837 | 29.626.592 | 171.063.685 | 1.046.985.572 |
84 - nuclear reactor... | 76.255.728 | 59.407.798 | 91.142.471 | 15.128.146 | 10.146.626 | 25.598.078 | 115.403.748 | 80.500.348 | 10.149.873 | 6.726.741 | 243.230.735 | 733.690.291 |
27 - mineral fuels... | 21.059.438 | 33.900.356 | 115.520.682 | 340.724 | 14.837.773 | 28.563.738 | 53.365.411 | 43.799.585 | 2.296.436 | 26.361 | 377.777.473 | 691.487.977 |
16 - preparations of... | 34.481.029 | 324.932.355 | 17.127.651 | 5.782.168 | 57.123.857 | 23.800.232 | 1.514.610 | 122.332.019 | 12.828.036 | 3.656.952 | 87.404.839 | 690.983.748 |
28 - inorganic chemi... | 244.971.561 | 5.454.681 | 23.759.254 | 117.809 | 3.345.615 | 46.763.046 | 3.420.174 | 4.097 | 8.618.149 | 1.530 | 48.074.695 | 384.530.610 |
Others | 239.302.755 | 230.514.680 | 402.714.134 | 37.895.736 | 43.590.270 | 215.439.267 | 293.795.357 | 126.418.598 | 26.297.201 | 29.927.766 | 887.882.154 | 2.533.777.918 |
Total | 12,128,264,612 | 3,637,129,491 | 3,284,268,944 | 2,740,941,303 | 2,704,034,979 | 2,165,733,135 | 1,836,674,496 | 945,164,295 | 848,178,974 | 840,015,628 | 6,998,289,764 | 38,128,695,621 |
Date
Import Countries
|
05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 211.776.032 | 174.628.738 | 252.413.878 | 192.268.433 | 197.598.182 | 208.333.723 |
美國 | 73.774.015 | 61.439.557 | 73.625.658 | 69.968.598 | 87.277.312 | 85.479.202 |
英國 | 64.533.299 | 41.298.577 | 59.199.656 | 63.051.526 | 71.641.982 | 68.409.569 |
法國 | 48.745.281 | 41.309.802 | 35.175.792 | 28.445.155 | 50.619.292 | 58.645.724 |
挪威 | 39.424.848 | 28.478.720 | 40.769.981 | 45.604.116 | 33.424.023 | 25.359.627 |
德國 | 34.350.668 | 26.171.645 | 27.184.602 | 31.225.457 | 36.402.122 | 39.886.005 |
西班牙 | 38.027.509 | 16.343.856 | 15.090.358 | 16.219.934 | 30.565.818 | 28.845.888 |
波蘭 | 13.170.706 | 13.043.804 | 10.393.578 | 17.732.332 | 21.459.730 | 22.695.185 |
中國大陸 | 12.768.493 | 10.219.369 | 8.930.339 | 12.597.269 | 19.967.995 | 14.426.311 |
丹麥 | 15.482.435 | 6.230.644 | 8.952.948 | 10.001.936 | 14.670.870 | 16.581.382 |
Others | 112.640.217 | 116.504.776 | 87.279.743 | 102.248.744 | 135.549.169 | 158.922.578 |
Total | 664,693,504 | 535,669,489 | 619,016,533 | 589,363,500 | 699,176,496 | 727,585,194 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
挪威 | 836.173.888 | 508.759.349 | 796.996.691 | 1.229.333.860 | 1.131.781.336 | 947.994.662 |
中國大陸 | 533.172.040 | 485.208.979 | 714.582.979 | 945.570.032 | 880.553.431 | 728.311.109 |
德國 | 602.908.711 | 524.602.958 | 694.065.160 | 841.160.564 | 893.847.291 | 699.885.376 |
美國 | 630.123.367 | 378.054.662 | 533.172.824 | 743.308.406 | 708.178.642 | 675.544.987 |
荷蘭 | 505.797.269 | 438.677.473 | 585.550.535 | 742.279.970 | 764.991.185 | 533.059.286 |
丹麥 | 480.916.070 | 442.454.668 | 628.831.113 | 609.338.438 | 604.333.354 | 549.632.979 |
英國 | 458.463.581 | 368.270.795 | 456.037.838 | 391.916.211 | 399.002.656 | 334.966.514 |
瑞典 | 310.976.414 | 271.743.882 | 351.713.115 | 383.336.702 | 430.750.802 | 379.088.565 |
巴西 | 136.968.415 | 268.801.626 | 396.986.800 | 307.772.700 | 241.529.291 | 208.368.866 |
義大利 | 203.645.438 | 184.891.798 | 233.947.095 | 257.466.957 | 291.912.342 | 230.401.914 |
Others | 2.604.130.625 | 1.897.468.217 | 2.634.255.288 | 3.747.015.217 | 3.617.438.438 | 3.245.285.990 |
Total | 7,303,275,819 | 5,768,934,405 | 8,026,139,437 | 10,198,499,058 | 9,964,318,768 | 8,532,540,246 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
荷蘭 | 1.626.562.512 | 1.410.936.407 | 1.686.227.181 | 2.906.105.346 | 2.555.645.430 | 1.942.787.736 |
英國 | 619.938.624 | 568.489.196 | 596.373.949 | 682.798.751 | 603.109.331 | 566.419.641 |
美國 | 444.592.790 | 385.834.305 | 476.306.613 | 596.007.558 | 692.677.370 | 688.850.309 |
西班牙 | 588.629.948 | 510.425.867 | 735.013.098 | 332.537.551 | 277.188.719 | 297.146.120 |
法國 | 411.936.932 | 409.794.156 | 501.493.137 | 494.069.422 | 454.671.294 | 432.070.038 |
德國 | 359.683.771 | 279.311.201 | 374.199.447 | 504.376.580 | 339.412.258 | 308.749.878 |
挪威 | 249.608.092 | 223.538.297 | 200.050.906 | 418.640.353 | 416.226.728 | 328.610.121 |
丹麥 | 135.520.637 | 132.355.230 | 151.113.540 | 200.867.000 | 181.673.498 | 143.634.389 |
波蘭 | 129.172.344 | 151.501.243 | 129.098.011 | 182.998.027 | 108.769.292 | 146.640.059 |
中國大陸 | 151.954.100 | 101.079.633 | 138.853.400 | 165.032.512 | 158.303.925 | 124.792.058 |
Others | 1.224.268.363 | 974.072.401 | 1.213.390.649 | 1.325.334.573 | 1.183.913.865 | 1.077.309.914 |
Total | 5,941,868,111 | 5,147,337,935 | 6,202,119,929 | 7,808,767,672 | 6,971,591,711 | 6,057,010,263 |
Date
Export Countries
|
05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
挪威 | 91.422.869 | 15.876.474 | 96.740.661 | 125.853.689 | 116.377.784 | 125.553.506 |
中國大陸 | 69.632.669 | 38.278.741 | 89.957.139 | 66.134.079 | 81.186.571 | 137.550.770 |
德國 | 73.505.857 | 51.866.350 | 88.088.193 | 76.743.094 | 72.067.422 | 83.352.934 |
丹麥 | 52.739.474 | 30.800.716 | 57.220.321 | 46.950.386 | 61.601.059 | 105.313.896 |
荷蘭 | 49.410.146 | 25.597.828 | 57.479.501 | 53.327.619 | 70.515.997 | 69.404.688 |
美國 | 47.025.342 | 46.813.260 | 42.858.827 | 42.895.892 | 63.668.662 | 81.049.695 |
瑞典 | 39.298.229 | 52.156.185 | 42.283.590 | 33.577.981 | 41.261.452 | 41.514.817 |
英國 | 40.727.750 | 22.081.480 | 36.183.301 | 34.717.304 | 37.878.023 | 38.552.987 |
巴西 | 16.062.002 | 3.344.154 | 18.002.620 | 19.429.926 | 15.927.700 | 70.624.893 |
義大利 | 24.657.460 | 24.506.913 | 25.966.250 | 21.880.019 | 19.181.688 | 23.353.462 |
Others | 330.432.080 | 459.377.645 | 339.721.771 | 345.883.305 | 321.666.477 | 365.170.209 |
Total | 834,913,877 | 770,699,746 | 894,502,174 | 867,393,294 | 901,332,836 | 1,141,441,859 |
Date
Import Countries
|
05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
荷蘭 | 211.776.032 | 174.628.738 | 252.413.878 | 192.268.433 | 197.598.182 | 208.333.723 |
美國 | 73.774.015 | 61.439.557 | 73.625.658 | 69.968.598 | 87.277.312 | 85.479.202 |
英國 | 64.533.299 | 41.298.577 | 59.199.656 | 63.051.526 | 71.641.982 | 68.409.569 |
法國 | 48.745.281 | 41.309.802 | 35.175.792 | 28.445.155 | 50.619.292 | 58.645.724 |
挪威 | 39.424.848 | 28.478.720 | 40.769.981 | 45.604.116 | 33.424.023 | 25.359.627 |
德國 | 34.350.668 | 26.171.645 | 27.184.602 | 31.225.457 | 36.402.122 | 39.886.005 |
西班牙 | 38.027.509 | 16.343.856 | 15.090.358 | 16.219.934 | 30.565.818 | 28.845.888 |
波蘭 | 13.170.706 | 13.043.804 | 10.393.578 | 17.732.332 | 21.459.730 | 22.695.185 |
中國大陸 | 12.768.493 | 10.219.369 | 8.930.339 | 12.597.269 | 19.967.995 | 14.426.311 |
丹麥 | 15.482.435 | 6.230.644 | 8.952.948 | 10.001.936 | 14.670.870 | 16.581.382 |
Others | 112.640.217 | 116.504.776 | 87.279.743 | 102.248.744 | 135.549.169 | 158.922.578 |
Total | 664,693,504 | 535,669,489 | 619,016,533 | 589,363,500 | 699,176,496 | 727,585,194 |