Comex 信息 冰島
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪威 | 508.759.349 | 796.996.691 | 1.229.333.860 | 1.131.781.336 | 1.111.093.962 | 926.381.026 |
| 中國大陸 | 485.208.979 | 714.582.979 | 945.570.032 | 880.553.431 | 1.099.862.831 | 1.053.418.566 |
| 德國 | 524.602.958 | 694.065.160 | 841.160.564 | 893.847.291 | 834.207.040 | 761.625.404 |
| 美國 | 378.054.662 | 533.172.824 | 743.308.406 | 708.178.642 | 898.762.800 | 641.820.994 |
| 荷蘭 | 438.677.473 | 585.550.535 | 742.279.970 | 764.991.185 | 645.626.746 | 485.989.687 |
| 丹麥 | 442.454.668 | 628.831.113 | 609.338.438 | 604.333.354 | 661.404.141 | 503.351.350 |
| 英國 | 368.270.795 | 456.037.838 | 391.916.211 | 399.002.656 | 406.907.409 | 382.195.621 |
| 瑞典 | 271.743.882 | 351.713.115 | 383.336.702 | 430.750.802 | 458.235.973 | 372.387.747 |
| 巴西 | 268.801.626 | 396.986.800 | 307.772.700 | 241.529.291 | 321.330.274 | 255.696.929 |
| 義大利 | 184.891.798 | 233.947.095 | 257.466.957 | 291.912.342 | 283.227.384 | 243.290.343 |
| Others | 1.897.468.217 | 2.634.255.288 | 3.747.015.217 | 3.617.438.438 | 3.965.517.513 | 3.794.042.436 |
| Total | 5,768,934,405 | 8,026,139,437 | 10,198,499,058 | 9,964,318,768 | 10,686,176,074 | 9,420,200,104 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - nuclear reactor... | 620.416.537 | 891.606.678 | 1.000.577.420 | 1.074.562.951 | 1.597.218.292 | 1.976.330.195 |
| 85 - electrical mach... | 698.957.736 | 908.432.045 | 1.072.143.078 | 1.182.508.765 | 1.243.550.012 | 1.097.621.336 |
| 27 - mineral fuels... | 428.480.228 | 607.504.412 | 1.476.938.062 | 1.288.413.582 | 1.210.494.667 | 836.384.990 |
| 87 - vehicles other... | 563.392.191 | 829.706.585 | 1.101.347.194 | 1.202.418.802 | 827.366.142 | 820.327.458 |
| 28 - inorganic chemi... | 524.244.292 | 670.959.437 | 821.392.751 | 724.380.657 | 851.273.830 | 739.411.777 |
| 94 - furniture; bedd... | 202.148.683 | 263.835.830 | 291.496.809 | 296.046.590 | 314.396.934 | 281.197.976 |
| 39 - plastics and ar... | 164.564.449 | 235.194.142 | 258.860.587 | 267.365.005 | 296.933.527 | 258.393.108 |
| 30 - pharmaceutical... | 203.038.425 | 253.256.655 | 245.179.914 | 253.741.537 | 296.789.326 | 227.424.829 |
| 90 - optical, photog... | 143.914.780 | 220.816.268 | 346.560.060 | 256.376.326 | 259.260.610 | 205.398.553 |
| 73 - articles of iro... | 138.326.015 | 197.219.333 | 265.540.686 | 267.453.456 | 254.436.754 | 231.197.806 |
| Others | 2.081.451.070 | 2.947.608.051 | 3.318.462.497 | 3.151.051.096 | 3.534.455.981 | 2.746.512.076 |
| Total | 5,768,934,405 | 8,026,139,437 | 10,198,499,058 | 9,964,318,768 | 10,686,176,074 | 9,420,200,104 |
|
Export Countries
Tariff Numbers
|
挪威 | 中國大陸 | 德國 | 美國 | 荷蘭 | 丹麥 | 英國 | 瑞典 | 巴西 | 義大利 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 - nuclear reactor... | 137.418.412 | 1.110.897.557 | 785.122.292 | 1.023.436.856 | 506.981.425 | 339.294.402 | 402.370.189 | 263.335.711 | 4.565.736 | 279.691.295 | 2.307.598.198 | 7.160.712.074 |
| 85 - electrical mach... | 977.254.043 | 1.537.214.061 | 346.636.190 | 233.995.526 | 1.083.470.289 | 104.200.549 | 129.965.455 | 171.537.542 | 447.730 | 116.972.441 | 1.501.519.145 | 6.203.212.972 |
| 27 - mineral fuels... | 2.821.038.069 | 2.528.195 | 89.279.697 | 544.772.903 | 226.649.359 | 327.511.517 | 135.281.991 | 62.468.986 | 249.603 | 14.944.384 | 1.623.491.236 | 5.848.215.941 |
| 87 - vehicles other... | 29.240.608 | 293.226.832 | 1.185.993.375 | 595.201.866 | 190.243.012 | 53.863.517 | 259.996.507 | 310.471.525 | 256.578 | 87.582.311 | 2.338.482.240 | 5.344.558.372 |
| 28 - inorganic chemi... | 78.796.287 | 131.555.237 | 24.693.637 | 17.854.323 | 17.059.504 | 3.896.024 | 7.006.430 | 108.626.681 | 1.718.501.812 | 3.384.225 | 2.220.288.586 | 4.331.662.744 |
| 94 - furniture; bedd... | 50.917.323 | 281.613.438 | 91.712.962 | 17.764.050 | 38.017.906 | 157.661.137 | 33.178.547 | 77.474.210 | 2.529.000 | 107.362.685 | 790.891.565 | 1.649.122.821 |
| 39 - plastics and ar... | 43.542.128 | 102.677.198 | 266.108.070 | 90.434.141 | 132.202.794 | 124.709.237 | 98.465.625 | 80.194.076 | 112.040 | 41.264.953 | 501.600.556 | 1.481.310.818 |
| 30 - pharmaceutical... | 52.072.305 | 5.621.776 | 125.451.583 | 74.067.383 | 55.106.002 | 552.062.232 | 53.335.823 | 180.512.990 | 89.564 | 25.299.887 | 355.811.141 | 1.479.430.686 |
| 90 - optical, photog... | 40.640.416 | 89.868.415 | 159.015.536 | 252.323.649 | 113.208.918 | 98.490.346 | 75.896.726 | 71.637.027 | 299.966 | 25.775.271 | 505.170.328 | 1.432.326.597 |
| 73 - articles of iro... | 55.894.950 | 129.545.685 | 165.203.518 | 28.898.139 | 96.169.040 | 127.979.542 | 57.306.549 | 70.792.977 | 2.985.576 | 59.109.068 | 560.289.006 | 1.354.174.050 |
| Others | 1.417.531.683 | 1.494.448.423 | 1.310.291.557 | 1.024.549.493 | 1.204.007.347 | 1.560.044.562 | 1.151.526.688 | 871.116.496 | 62.080.014 | 733.349.400 | 6.950.595.108 | 17.779.540.770 |
| Total | 5,704,346,224 | 5,179,196,818 | 4,549,508,418 | 3,903,298,328 | 3,663,115,596 | 3,449,713,063 | 2,404,330,530 | 2,268,168,221 | 1,792,117,620 | 1,494,735,919 | 19,655,737,108 | 54,064,267,845 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國大陸 | 96.259.671 | 88.995.900 | 254.789.990 | 149.304.768 | 112.682.119 | 115.327.728 |
| 挪威 | 97.712.404 | 77.283.502 | 139.005.218 | 147.409.320 | 122.168.204 | 166.480.849 |
| 德國 | 98.653.124 | 84.394.966 | 114.923.235 | 120.423.117 | 118.669.393 | 100.372.054 |
| 美國 | 66.670.506 | 40.941.607 | 192.113.803 | 47.306.511 | 71.578.425 | 61.636.873 |
| 丹麥 | 65.207.082 | 60.318.117 | 70.064.421 | 66.624.890 | 84.515.492 | 71.779.930 |
| 荷蘭 | 49.984.002 | 59.706.928 | 77.836.953 | 67.868.276 | 74.258.322 | 64.064.078 |
| 台灣 | 54.599.565 | 280.930.425 | 13.568.236 | 14.145.987 | 21.260.727 | 4.815.499 |
| 英國 | 37.282.592 | 47.887.018 | 98.325.847 | 41.785.086 | 51.691.853 | 47.370.976 |
| 瑞典 | 42.763.193 | 43.938.085 | 53.692.180 | 65.791.419 | 61.669.935 | 45.649.791 |
| 未知 | 15.335.357 | 31.046.084 | 32.632.816 | 39.731.788 | 85.042.077 | 80.472.849 |
| Others | 406.715.426 | 452.286.135 | 463.335.556 | 457.078.715 | 497.548.041 | 406.285.128 |
| Total | 1,031,182,922 | 1,267,728,767 | 1,510,288,255 | 1,217,469,876 | 1,301,084,588 | 1,164,255,755 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷蘭 | 1.410.936.407 | 1.686.227.181 | 2.906.105.346 | 2.555.645.430 | 2.475.586.022 | 2.114.250.286 |
| 英國 | 568.489.196 | 596.373.949 | 682.798.751 | 603.109.331 | 725.430.709 | 628.689.097 |
| 美國 | 385.834.305 | 476.306.613 | 596.007.558 | 692.677.370 | 868.264.097 | 599.417.507 |
| 法國 | 409.794.156 | 501.493.137 | 494.069.422 | 454.671.294 | 533.248.070 | 424.464.190 |
| 西班牙 | 510.425.867 | 735.013.098 | 332.537.551 | 277.188.719 | 340.779.484 | 303.521.215 |
| 德國 | 279.311.201 | 374.199.447 | 504.376.580 | 339.412.258 | 376.234.016 | 272.161.685 |
| 挪威 | 223.538.297 | 200.050.906 | 418.640.353 | 416.226.728 | 386.661.132 | 240.241.407 |
| 丹麥 | 132.355.230 | 151.113.540 | 200.867.000 | 181.673.498 | 175.148.702 | 121.401.878 |
| 波蘭 | 151.501.243 | 129.098.011 | 182.998.027 | 108.769.292 | 184.930.994 | 151.792.298 |
| 中國大陸 | 101.079.633 | 138.853.400 | 165.032.512 | 158.303.925 | 155.744.344 | 147.731.194 |
| Others | 974.072.401 | 1.213.390.649 | 1.325.334.573 | 1.183.913.865 | 1.312.671.695 | 1.042.762.713 |
| Total | 5,147,337,935 | 6,202,119,929 | 7,808,767,672 | 6,971,591,711 | 7,534,699,265 | 6,046,433,470 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 - aluminum and ar... | 1.797.131.347 | 2.432.446.922 | 3.199.972.144 | 2.576.474.930 | 2.546.076.781 | 2.214.302.460 |
| 03 - fish and crusta... | 2.207.629.456 | 2.396.393.504 | 2.516.300.942 | 2.280.224.803 | 2.614.259.209 | 2.279.638.985 |
| 90 - optical, photog... | 116.336.405 | 131.480.103 | 220.163.445 | 371.699.545 | 521.088.558 | 361.626.125 |
| 72 - iron and steel | 163.259.474 | 220.821.297 | 382.948.521 | 251.415.725 | 236.928.181 | 152.605.106 |
| 23 - residues and wa... | 130.659.797 | 142.783.169 | 297.539.240 | 301.069.634 | 238.640.694 | 163.074.368 |
| 15 - animal or veget... | 116.507.331 | 113.351.026 | 240.760.847 | 247.020.822 | 279.135.491 | 102.328.294 |
| 84 - nuclear reactor... | 119.076.811 | 123.008.527 | 94.186.571 | 114.438.629 | 152.453.664 | 99.856.902 |
| 27 - mineral fuels... | 36.897.850 | 71.831.185 | 175.318.751 | 174.134.849 | 148.304.457 | 87.737.472 |
| 16 - preparations of... | 123.118.413 | 114.563.709 | 118.626.839 | 114.080.742 | 112.614.936 | 91.351.808 |
| 28 - inorganic chemi... | 30.595.677 | 68.918.734 | 117.580.837 | 56.037.444 | 89.126.633 | 41.158.909 |
| Others | 306.125.374 | 386.521.753 | 445.369.534 | 484.994.589 | 596.070.662 | 452.753.040 |
| Total | 5,147,337,935 | 6,202,119,929 | 7,808,767,672 | 6,971,591,711 | 7,534,699,265 | 6,046,433,470 |
|
Import Countries
Tariff Numbers
|
荷蘭 | 英國 | 美國 | 法國 | 西班牙 | 德國 | 挪威 | 丹麥 | 波蘭 | 中國大陸 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 - aluminum and ar... | 10.244.188.392 | 662.722.066 | 15.196.011 | 599.066.731 | 1.272.433.258 | 613.256.977 | 873.975 | 8.678.778 | 249.317.587 | 97.552.348 | 1.003.118.461 | 14.766.404.584 |
| 03 - fish and crusta... | 1.191.959.007 | 1.899.224.596 | 1.706.986.821 | 2.049.905.839 | 1.068.590.120 | 753.506.072 | 178.496.347 | 432.877.875 | 584.880.246 | 695.602.599 | 3.732.417.378 | 14.294.446.899 |
| 90 - optical, photog... | 601.471.436 | 48.159.465 | 907.114.196 | 2.225.695 | 8.910.619 | 8.695.871 | 21.056.988 | 21.640.545 | 2.662.647 | 4.266.874 | 96.189.844 | 1.722.394.180 |
| 72 - iron and steel | 427.519.108 | 31.728.782 | 151.784.075 | 1.255.741 | 72.612.988 | 321.067.601 | 4.804.626 | 499.068 | 20.620 | 48 | 396.685.646 | 1.407.978.303 |
| 23 - residues and wa... | 1.078.983 | 315.285.105 | 19.315.593 | 443.296 | 16.178.422 | 54.121.767 | 732.772.133 | 82.237.862 | 4.146 | 67.713 | 52.261.882 | 1.273.766.902 |
| 15 - animal or veget... | 12.133.787 | 150.372.351 | 132.891.741 | 31.002.693 | 2.433.863 | 27.221.913 | 452.198.408 | 59.274.050 | 17.257.063 | 25.429.569 | 188.888.372 | 1.099.103.811 |
| 84 - nuclear reactor... | 90.612.400 | 61.608.665 | 96.784.214 | 9.712.493 | 15.538.170 | 19.689.661 | 111.868.624 | 57.036.802 | 6.208.864 | 9.705.876 | 224.255.335 | 703.021.105 |
| 27 - mineral fuels... | 20.884.291 | 42.678.725 | 137.800.131 | 17.131.325 | 573.276 | 29.410.189 | 54.638.691 | 44.270.225 | 2.298.177 | 29.390 | 344.510.146 | 694.224.565 |
| 16 - preparations of... | 41.254.049 | 298.291.451 | 15.632.751 | 52.234.468 | 3.948.551 | 28.175.389 | 2.990.409 | 127.678.139 | 12.962.636 | 5.117.491 | 86.071.115 | 674.356.449 |
| 28 - inorganic chemi... | 281.763.414 | 3.725.564 | 9.628.334 | 3.345.615 | 12.505 | 52.388.627 | 2.667.947 | 229.637 | 5.665.744 | 1.530 | 43.989.317 | 403.418.233 |
| Others | 235.885.803 | 291.094.264 | 425.373.584 | 51.416.373 | 38.234.163 | 238.161.120 | 322.990.674 | 128.136.868 | 27.812.134 | 28.971.569 | 883.758.400 | 2.671.834.952 |
| Total | 13,148,750,672 | 3,804,891,033 | 3,618,507,450 | 2,817,740,269 | 2,499,465,934 | 2,145,695,188 | 1,885,358,823 | 962,559,848 | 909,089,863 | 866,745,008 | 7,052,145,895 | 39,710,949,982 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷蘭 | 261.909.622 | 222.756.568 | 310.691.424 | 274.535.746 | 280.703.582 | 222.115.918 |
| 英國 | 60.784.686 | 76.821.772 | 80.300.581 | 85.313.344 | 91.833.611 | 117.194.062 |
| 美國 | 81.536.657 | 68.995.987 | 61.016.791 | 73.456.385 | 75.306.772 | 70.761.491 |
| 法國 | 42.148.179 | 55.496.413 | 61.541.777 | 77.164.701 | 59.422.227 | 39.350.755 |
| 西班牙 | 43.534.623 | 79.408.825 | 53.902.756 | 29.409.331 | 26.605.829 | 22.277.637 |
| 德國 | 26.470.484 | 39.102.742 | 37.105.926 | 34.884.634 | 36.491.311 | 34.755.613 |
| 挪威 | 22.330.692 | 37.066.874 | 57.202.899 | 36.257.846 | 15.973.426 | 17.692.375 |
| 葡萄牙 | 28.344.917 | 40.523.076 | 34.063.427 | 20.872.654 | 16.503.271 | 6.095.528 |
| 波蘭 | 13.105.116 | 18.897.818 | 13.473.508 | 13.151.778 | 25.434.119 | 34.056.421 |
| 中國大陸 | 10.131.315 | 12.746.556 | 17.849.886 | 17.290.514 | 21.746.034 | 37.020.794 |
| Others | 102.063.696 | 110.888.916 | 112.819.887 | 122.631.384 | 152.791.756 | 154.855.717 |
| Total | 692,359,986 | 762,705,546 | 839,968,862 | 784,968,319 | 802,811,938 | 756,176,312 |
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 挪威 | 508.759.349 | 796.996.691 | 1.229.333.860 | 1.131.781.336 | 1.111.093.962 | 926.381.026 |
| 中國大陸 | 485.208.979 | 714.582.979 | 945.570.032 | 880.553.431 | 1.099.862.831 | 1.053.418.566 |
| 德國 | 524.602.958 | 694.065.160 | 841.160.564 | 893.847.291 | 834.207.040 | 761.625.404 |
| 美國 | 378.054.662 | 533.172.824 | 743.308.406 | 708.178.642 | 898.762.800 | 641.820.994 |
| 荷蘭 | 438.677.473 | 585.550.535 | 742.279.970 | 764.991.185 | 645.626.746 | 485.989.687 |
| 丹麥 | 442.454.668 | 628.831.113 | 609.338.438 | 604.333.354 | 661.404.141 | 503.351.350 |
| 英國 | 368.270.795 | 456.037.838 | 391.916.211 | 399.002.656 | 406.907.409 | 382.195.621 |
| 瑞典 | 271.743.882 | 351.713.115 | 383.336.702 | 430.750.802 | 458.235.973 | 372.387.747 |
| 巴西 | 268.801.626 | 396.986.800 | 307.772.700 | 241.529.291 | 321.330.274 | 255.696.929 |
| 義大利 | 184.891.798 | 233.947.095 | 257.466.957 | 291.912.342 | 283.227.384 | 243.290.343 |
| Others | 1.897.468.217 | 2.634.255.288 | 3.747.015.217 | 3.617.438.438 | 3.965.517.513 | 3.794.042.436 |
| Total | 5,768,934,405 | 8,026,139,437 | 10,198,499,058 | 9,964,318,768 | 10,686,176,074 | 9,420,200,104 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 荷蘭 | 1.410.936.407 | 1.686.227.181 | 2.906.105.346 | 2.555.645.430 | 2.475.586.022 | 2.114.250.286 |
| 英國 | 568.489.196 | 596.373.949 | 682.798.751 | 603.109.331 | 725.430.709 | 628.689.097 |
| 美國 | 385.834.305 | 476.306.613 | 596.007.558 | 692.677.370 | 868.264.097 | 599.417.507 |
| 法國 | 409.794.156 | 501.493.137 | 494.069.422 | 454.671.294 | 533.248.070 | 424.464.190 |
| 西班牙 | 510.425.867 | 735.013.098 | 332.537.551 | 277.188.719 | 340.779.484 | 303.521.215 |
| 德國 | 279.311.201 | 374.199.447 | 504.376.580 | 339.412.258 | 376.234.016 | 272.161.685 |
| 挪威 | 223.538.297 | 200.050.906 | 418.640.353 | 416.226.728 | 386.661.132 | 240.241.407 |
| 丹麥 | 132.355.230 | 151.113.540 | 200.867.000 | 181.673.498 | 175.148.702 | 121.401.878 |
| 波蘭 | 151.501.243 | 129.098.011 | 182.998.027 | 108.769.292 | 184.930.994 | 151.792.298 |
| 中國大陸 | 101.079.633 | 138.853.400 | 165.032.512 | 158.303.925 | 155.744.344 | 147.731.194 |
| Others | 974.072.401 | 1.213.390.649 | 1.325.334.573 | 1.183.913.865 | 1.312.671.695 | 1.042.762.713 |
| Total | 5,147,337,935 | 6,202,119,929 | 7,808,767,672 | 6,971,591,711 | 7,534,699,265 | 6,046,433,470 |
|
Date
Export Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 中國大陸 | 96.259.671 | 88.995.900 | 254.789.990 | 149.304.768 | 112.682.119 | 115.327.728 |
| 挪威 | 97.712.404 | 77.283.502 | 139.005.218 | 147.409.320 | 122.168.204 | 166.480.849 |
| 德國 | 98.653.124 | 84.394.966 | 114.923.235 | 120.423.117 | 118.669.393 | 100.372.054 |
| 美國 | 66.670.506 | 40.941.607 | 192.113.803 | 47.306.511 | 71.578.425 | 61.636.873 |
| 丹麥 | 65.207.082 | 60.318.117 | 70.064.421 | 66.624.890 | 84.515.492 | 71.779.930 |
| 荷蘭 | 49.984.002 | 59.706.928 | 77.836.953 | 67.868.276 | 74.258.322 | 64.064.078 |
| 台灣 | 54.599.565 | 280.930.425 | 13.568.236 | 14.145.987 | 21.260.727 | 4.815.499 |
| 英國 | 37.282.592 | 47.887.018 | 98.325.847 | 41.785.086 | 51.691.853 | 47.370.976 |
| 瑞典 | 42.763.193 | 43.938.085 | 53.692.180 | 65.791.419 | 61.669.935 | 45.649.791 |
| 未知 | 15.335.357 | 31.046.084 | 32.632.816 | 39.731.788 | 85.042.077 | 80.472.849 |
| Others | 406.715.426 | 452.286.135 | 463.335.556 | 457.078.715 | 497.548.041 | 406.285.128 |
| Total | 1,031,182,922 | 1,267,728,767 | 1,510,288,255 | 1,217,469,876 | 1,301,084,588 | 1,164,255,755 |
|
Date
Import Countries
|
03 - 2025 | 04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 荷蘭 | 261.909.622 | 222.756.568 | 310.691.424 | 274.535.746 | 280.703.582 | 222.115.918 |
| 英國 | 60.784.686 | 76.821.772 | 80.300.581 | 85.313.344 | 91.833.611 | 117.194.062 |
| 美國 | 81.536.657 | 68.995.987 | 61.016.791 | 73.456.385 | 75.306.772 | 70.761.491 |
| 法國 | 42.148.179 | 55.496.413 | 61.541.777 | 77.164.701 | 59.422.227 | 39.350.755 |
| 西班牙 | 43.534.623 | 79.408.825 | 53.902.756 | 29.409.331 | 26.605.829 | 22.277.637 |
| 德國 | 26.470.484 | 39.102.742 | 37.105.926 | 34.884.634 | 36.491.311 | 34.755.613 |
| 挪威 | 22.330.692 | 37.066.874 | 57.202.899 | 36.257.846 | 15.973.426 | 17.692.375 |
| 葡萄牙 | 28.344.917 | 40.523.076 | 34.063.427 | 20.872.654 | 16.503.271 | 6.095.528 |
| 波蘭 | 13.105.116 | 18.897.818 | 13.473.508 | 13.151.778 | 25.434.119 | 34.056.421 |
| 中國大陸 | 10.131.315 | 12.746.556 | 17.849.886 | 17.290.514 | 21.746.034 | 37.020.794 |
| Others | 102.063.696 | 110.888.916 | 112.819.887 | 122.631.384 | 152.791.756 | 154.855.717 |
| Total | 692,359,986 | 762,705,546 | 839,968,862 | 784,968,319 | 802,811,938 | 756,176,312 |
