Comex 信息 香港
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 112.811.924.250 | 89.672.671.919 | 84.970.291.745 | 83.638.759.087 | 111.555.608.098 |
台灣 | 35.311.395.000 | 35.474.677.000 | 36.103.060.000 | 47.006.015.000 | 60.344.182.000 |
韩国 | 34.820.393.000 | 46.044.286.000 | 31.940.268.000 | 30.698.545.000 | 37.469.939.000 |
美國 | 39.939.130.227 | 37.310.125.842 | 30.782.762.648 | 23.848.947.678 | 29.894.021.653 |
日本 | 28.522.884.041 | 28.521.295.554 | 32.822.179.901 | 29.952.944.884 | 28.981.653.541 |
馬來西亞 | 11.161.096.654 | 18.481.133.852 | 19.255.925.774 | 18.348.580.608 | 20.310.451.532 |
泰國 | 12.286.290.052 | 12.421.458.363 | 14.085.616.675 | 12.563.072.974 | 11.934.483.298 |
德國 | 8.171.053.283 | 5.768.516.762 | 4.688.071.403 | 5.468.754.576 | 5.869.129.577 |
法國 | 7.550.755.166 | 6.336.372.022 | 4.973.081.013 | 5.339.081.067 | 5.610.820.113 |
義大利 | 7.453.790.997 | 6.252.470.302 | 4.907.123.188 | 4.353.252.065 | 5.353.723.053 |
Others | 33.988.793.384 | 33.078.425.723 | 28.536.487.859 | 16.882.526.812 | 16.525.021.049 |
Total | 332,017,506,052 | 319,361,433,337 | 293,064,868,206 | 278,100,479,752 | 333,849,032,913 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 154.707.867.907 | 149.708.596.955 | 143.397.129.306 | 148.060.990.264 | 182.951.185.093 |
84 - nuclear reactor... | 27.002.429.692 | 26.747.259.112 | 23.213.989.452 | 21.109.632.318 | 25.846.005.357 |
71 - natural or cult... | 29.645.663.569 | 27.277.469.477 | 23.803.940.773 | 17.710.436.530 | 21.601.235.306 |
90 - optical, photog... | 12.229.411.345 | 11.674.041.267 | 10.209.882.978 | 9.723.716.787 | 10.763.747.861 |
27 - mineral fuels... | 5.550.319.200 | 8.685.634.470 | 9.459.711.137 | 6.418.548.548 | 6.368.574.356 |
39 - plastics and ar... | 8.265.808.851 | 7.426.196.739 | 6.563.971.687 | 5.636.740.538 | 6.387.469.775 |
02 - meat and edible... | 6.018.453.458 | 5.312.165.769 | 4.289.501.807 | 4.112.055.925 | 3.184.807.847 |
33 - essential oils... | 4.094.202.907 | 4.584.453.788 | 4.238.348.592 | 4.212.980.829 | 4.408.030.502 |
88 - aircraft, space... | 4.833.223.016 | 3.894.944.255 | 2.580.211.732 | 3.346.271.798 | 2.213.176.134 |
86 - railway or tram... | 1.769.340.464 | 1.980.120.837 | 1.295.256.035 | 1.618.007.959 | 7.374.111.811 |
Others | 77.900.785.643 | 72.070.550.666 | 64.012.924.706 | 56.151.098.255 | 62.750.688.870 |
Total | 332,017,506,052 | 319,361,433,337 | 293,064,868,206 | 278,100,479,752 | 333,849,032,913 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 台灣 | 韩国 | 美國 | 日本 | 馬來西亞 | 泰國 | 德國 | 法國 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 244.234.012.815 | 168.559.030.000 | 131.248.363.000 | 54.665.691.445 | 64.210.938.148 | 71.522.762.853 | 19.741.509.754 | 7.305.269.701 | 1.835.069.669 | 1.443.838.228 | 14.059.283.912 | 778.825.769.526 |
84 - nuclear reactor... | 35.143.974.804 | 10.070.377.000 | 13.209.856.000 | 9.399.420.498 | 11.945.978.353 | 5.669.772.225 | 18.959.853.708 | 4.539.184.098 | 600.629.002 | 1.378.677.819 | 13.001.592.425 | 123.919.315.931 |
71 - natural or cult... | 5.606.173.221 | 4.144.815.000 | 3.113.914.000 | 35.215.265.183 | 15.254.952.216 | 674.911.648 | 10.855.507.103 | 461.989.678 | 1.481.387.262 | 3.519.929.294 | 39.709.901.051 | 120.038.745.655 |
90 - optical, photog... | 16.301.679.332 | 9.741.512.000 | 3.398.767.000 | 6.688.164.878 | 6.561.333.435 | 1.135.247.418 | 1.531.091.545 | 3.044.969.816 | 493.226.702 | 790.631.221 | 4.914.176.890 | 54.600.800.238 |
27 - mineral fuels... | 23.301.805.706 | 2.139.878.000 | 4.862.354.000 | 478.570.462 | 1.963.256.801 | 1.868.024.107 | 252.508.307 | 38.919.912 | 9.662.367 | 3.204.335 | 1.564.603.715 | 36.482.787.711 |
39 - plastics and ar... | 7.759.616.990 | 6.312.260.000 | 4.985.345.000 | 4.125.483.713 | 6.432.052.135 | 937.207.218 | 961.733.043 | 871.533.946 | 180.906.834 | 327.251.564 | 1.386.797.147 | 34.280.187.591 |
02 - meat and edible... | 3.196.874.996 | 9.277.000 | 34.634.000 | 5.764.890.669 | 370.117.681 | 8.469.406 | 374.005.373 | 669.135.675 | 297.292.643 | 212.465.708 | 11.979.821.657 | 22.916.984.808 |
33 - essential oils... | 1.078.769.625 | 400.648.000 | 4.732.190.000 | 2.418.183.950 | 6.296.118.061 | 131.690.115 | 489.005.956 | 543.440.093 | 2.119.041.942 | 1.321.682.719 | 2.007.246.158 | 21.538.016.619 |
88 - aircraft, space... | 547.327.322 | 19.273.000 | 83.473.000 | 6.868.034.855 | 62.557.948 | 116.715.785 | 751.352.463 | 1.010.495.810 | 6.783.745.740 | 3.147.675 | 621.703.337 | 16.867.826.936 |
86 - railway or tram... | 13.318.882.254 | 1.226.000 | 355.047.000 | 16.666.591 | 85.487.400 | 60.283.596 | 3.780.683 | 99.056.160 | 9.696.933 | 2.555.946 | 84.154.542 | 14.036.837.105 |
Others | 132.160.138.034 | 12.841.033.000 | 14.949.488.000 | 36.134.615.804 | 35.618.165.744 | 5.432.104.048 | 9.370.573.425 | 11.381.530.711 | 15.999.450.287 | 19.316.975.096 | 39.681.973.992 | 332.886.048.140 |
Total | 482,649,255,099 | 214,239,329,000 | 180,973,431,000 | 161,774,988,048 | 148,800,957,921 | 87,557,188,419 | 63,290,921,361 | 29,965,525,601 | 29,810,109,381 | 28,320,359,604 | 129,011,254,826 | 1,556,393,320,260 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 10.233.765.557 | 8.470.163.825 | 8.145.068.756 | 9.320.431.604 | 8.031.292.214 | 8.307.828.644 |
台灣 | 5.785.768.000 | 5.323.033.000 | 4.402.357.000 | 5.665.502.000 | 4.109.269.000 | 4.460.217.000 |
美國 | 2.132.662.954 | 2.247.000.619 | 2.587.575.905 | 2.347.489.704 | 1.995.676.598 | 2.018.667.327 |
馬來西亞 | 2.185.389.505 | 2.015.294.420 | 2.432.480.371 | 2.477.607.441 | 1.766.838.755 | 2.398.019.326 |
韩国 | 2.819.176.000 | 1.682.279.000 | 1.946.290.000 | 2.871.784.000 | 2.015.561.000 | 1.813.898.000 |
日本 | 2.292.036.577 | 2.175.148.186 | 2.204.664.598 | 2.105.775.075 | 1.858.986.739 | 2.408.289.197 |
泰國 | 1.031.195.267 | 683.531.730 | 832.836.545 | 873.638.887 | 667.263.210 | 1.024.954.498 |
德國 | 648.015.843 | 463.106.861 | 451.632.175 | 464.087.019 | 406.191.746 | 382.853.526 |
法國 | 404.226.586 | 381.137.994 | 312.997.776 | 493.846.218 | 654.583.488 | 334.416.499 |
義大利 | 391.726.360 | 421.685.679 | 285.307.947 | 356.610.242 | 382.389.883 | 318.501.454 |
Others | 1.269.305.001 | 1.114.899.518 | 1.080.211.800 | 1.155.198.414 | 948.421.562 | 1.003.611.959 |
Total | 29,193,267,650 | 24,977,280,833 | 24,681,422,874 | 28,131,970,605 | 22,836,474,195 | 24,471,257,432 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 134.228.777.624 | 4.301.557.495 | 4.253.758.497 | 3.187.109.925 | 4.795.648.049 |
美國 | 7.479.053.922 | 6.375.276.658 | 4.783.309.519 | 7.934.452.569 | 4.183.721.773 |
馬來西亞 | 3.263.700.537 | 3.726.239.728 | 4.074.615.405 | 3.837.850.495 | 4.686.230.778 |
泰國 | 2.943.182.143 | 2.969.064.969 | 3.663.892.210 | 2.264.351.440 | 2.991.457.583 |
智利 | 2.740.532.512 | 2.674.967.197 | 2.388.862.567 | 2.188.591.636 | 3.882.706.285 |
英國 | 5.685.781.828 | 2.341.556.632 | 3.581.097.753 | 462.195.751 | |
台灣 | 1.476.905.000 | 1.295.451.000 | 1.027.194.000 | 4.535.162.000 | 1.682.470.000 |
捷克 | 1.437.498.836 | 1.944.523.779 | 1.779.115.427 | 2.239.454.213 | 2.100.739.883 |
韩国 | 1.870.765.000 | 1.997.305.000 | 1.775.096.000 | 1.539.459.000 | 2.246.011.000 |
秘魯 | 1.351.636.396 | 1.672.496.552 | 1.685.674.772 | 1.747.871.961 | 2.195.156.518 |
Others | 14.666.685.706 | 11.716.875.206 | 10.071.165.980 | 9.289.080.333 | 9.435.964.300 |
Total | 177,144,519,505 | 41,015,314,217 | 39,083,782,131 | 39,225,579,322 | 38,200,106,169 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 95.265.530.578 | 12.330.350.602 | 11.172.078.169 | 12.311.945.070 | 11.015.354.514 |
71 - natural or cult... | 13.579.215.807 | 6.822.819.450 | 8.673.961.662 | 10.460.370.632 | 8.117.817.512 |
84 - nuclear reactor... | 19.568.513.357 | 3.677.066.430 | 3.244.097.559 | 3.465.633.936 | 4.023.306.201 |
90 - optical, photog... | 9.787.653.477 | 1.190.210.113 | 1.100.417.863 | 1.087.550.439 | 958.079.927 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 2.741.222.049 | 2.691.140.981 | 2.451.586.125 | 1.420.095.534 | 1.813.144.077 |
39 - plastics and ar... | 5.131.005.330 | 1.264.025.459 | 1.208.019.799 | 1.101.661.790 | 1.181.849.210 |
74 - copper and arti... | 4.366.006.413 | 1.577.123.943 | 1.355.768.413 | 672.775.604 | 783.057.026 |
72 - iron and steel | 835.160.375 | 610.374.989 | 700.227.641 | 584.777.576 | 1.035.789.293 |
95 - toys, games and... | 1.077.878.246 | 741.270.403 | 581.554.744 | 407.647.173 | 507.360.612 |
62 - articles of app... | 1.238.576.943 | 685.822.696 | 584.453.221 | 404.407.447 | 373.948.520 |
Others | 23.553.756.931 | 9.425.109.151 | 8.011.616.935 | 7.308.714.121 | 8.390.399.279 |
Total | 177,144,519,505 | 41,015,314,217 | 39,083,782,131 | 39,225,579,322 | 38,200,106,169 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 美國 | 馬來西亞 | 泰國 | 智利 | 英國 | 台灣 | 捷克 | 韩国 | 秘魯 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 83.290.506.519 | 3.154.496.391 | 11.387.137.699 | 829.028.843 | 4.078.721.901 | 1.513.725.932 | 3.255.748.000 | 5.834.317.306 | 4.908.636.000 | 2.435.861.148 | 21.407.079.193 | 142.095.258.933 |
71 - natural or cult... | 5.345.752.047 | 10.159.179.728 | 1.146.387.226 | 11.450.643.615 | 6.704.520 | 5.546.577.320 | 4.126.813.000 | 50.719.371 | 1.369.024.000 | 5.964.708 | 8.446.419.527 | 47.654.185.062 |
84 - nuclear reactor... | 15.669.392.131 | 1.076.588.474 | 2.136.783.220 | 427.629.105 | 1.536.434.690 | 1.006.664.709 | 252.109.000 | 2.489.287.962 | 1.076.074.000 | 1.561.274.487 | 6.746.379.704 | 33.978.617.483 |
90 - optical, photog... | 8.807.671.419 | 476.340.661 | 991.338.160 | 103.559.129 | 51.912.383 | 647.901.771 | 325.955.000 | 170.234.985 | 317.105.000 | 66.812.477 | 2.165.080.833 | 14.123.911.817 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 49.600.701 | 10.064.190.314 | 114.961.876 | 743.397.000 | 250.245 | 144.788.629 | 11.117.188.766 | |||||
39 - plastics and ar... | 6.652.112.098 | 546.079.818 | 423.437.743 | 206.560.475 | 254.032.836 | 154.062.114 | 125.887.000 | 130.861.056 | 112.578.000 | 172.505.026 | 1.108.445.422 | 9.886.561.588 |
74 - copper and arti... | 7.728.944.660 | 34.083.392 | 176.573.955 | 67.300.970 | 45.927.288 | 9.775.935 | 252.560.000 | 5.148.247 | 221.507.000 | 2.323.888 | 210.586.064 | 8.754.731.399 |
72 - iron and steel | 468.956.311 | 3.487.119 | 349.717.128 | 102.379.947 | 1.080.402.808 | 1.903.004 | 245.522.000 | 3.434.895 | 47.442.000 | 1.220.584.232 | 242.500.430 | 3.766.329.873 |
95 - toys, games and... | 274.039.367 | 610.780.660 | 106.802.848 | 9.557.187 | 446.366.809 | 348.799.748 | 10.043.000 | 142.608.095 | 20.793.000 | 262.873.010 | 1.083.047.455 | 3.315.711.178 |
62 - articles of app... | 537.670.127 | 283.910.399 | 170.854.393 | 148.827.867 | 747.066.529 | 236.259.215 | 12.833.000 | 22.694.420 | 11.069.000 | 237.931.081 | 878.092.796 | 3.287.208.828 |
Others | 21.942.206.210 | 4.346.677.485 | 2.584.642.695 | 1.486.461.207 | 5.628.090.432 | 2.604.962.216 | 666.315.000 | 652.025.801 | 1.344.408.000 | 2.686.455.896 | 12.747.351.474 | 56.689.596.417 |
Total | 150,766,851,590 | 30,755,814,441 | 19,588,636,944 | 14,831,948,345 | 13,875,660,197 | 12,070,631,963 | 10,017,182,000 | 9,501,332,138 | 9,428,636,000 | 8,652,836,199 | 55,179,771,526 | 334,669,301,343 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 358.924.386 | 332.667.129 | 424.870.710 | 407.554.957 | 486.717.611 | 352.696.150 |
中國大陸 | 308.411.559 | 271.861.557 | 512.851.521 | 461.806.129 | 443.054.647 | 240.825.380 |
馬來西亞 | 405.979.625 | 376.871.530 | 345.467.016 | 283.999.835 | 283.002.567 | 395.337.381 |
智利 | 249.558.742 | 272.158.518 | 344.728.385 | 328.646.494 | 208.653.103 | 225.739.097 |
泰國 | 216.546.429 | 431.361.378 | 374.571.365 | 223.565.408 | 73.816.811 | 149.481.890 |
秘魯 | 165.290.812 | 158.662.996 | 205.182.868 | 224.094.820 | 185.378.081 | 189.978.571 |
韩国 | 165.519.000 | 193.330.000 | 177.289.000 | 86.742.000 | 191.820.000 | 121.809.000 |
以色列 | 130.267.000 | 121.156.000 | 102.865.000 | 125.449.000 | 110.282.000 | 115.113.000 |
台灣 | 95.864.000 | 109.972.000 | 115.286.000 | 74.020.000 | 109.399.000 | 191.295.000 |
德國 | 133.034.136 | 106.179.636 | 104.576.881 | 106.252.117 | 106.549.070 | 99.912.696 |
Others | 513.383.761 | 474.461.714 | 475.581.346 | 490.677.086 | 430.082.901 | 438.329.009 |
Total | 2,742,779,450 | 2,848,682,459 | 3,183,270,092 | 2,812,807,846 | 2,628,755,792 | 2,520,517,175 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
中國大陸 | 112.811.924.250 | 89.672.671.919 | 84.970.291.745 | 83.638.759.087 | 111.555.608.098 |
台灣 | 35.311.395.000 | 35.474.677.000 | 36.103.060.000 | 47.006.015.000 | 60.344.182.000 |
韩国 | 34.820.393.000 | 46.044.286.000 | 31.940.268.000 | 30.698.545.000 | 37.469.939.000 |
美國 | 39.939.130.227 | 37.310.125.842 | 30.782.762.648 | 23.848.947.678 | 29.894.021.653 |
日本 | 28.522.884.041 | 28.521.295.554 | 32.822.179.901 | 29.952.944.884 | 28.981.653.541 |
馬來西亞 | 11.161.096.654 | 18.481.133.852 | 19.255.925.774 | 18.348.580.608 | 20.310.451.532 |
泰國 | 12.286.290.052 | 12.421.458.363 | 14.085.616.675 | 12.563.072.974 | 11.934.483.298 |
德國 | 8.171.053.283 | 5.768.516.762 | 4.688.071.403 | 5.468.754.576 | 5.869.129.577 |
法國 | 7.550.755.166 | 6.336.372.022 | 4.973.081.013 | 5.339.081.067 | 5.610.820.113 |
義大利 | 7.453.790.997 | 6.252.470.302 | 4.907.123.188 | 4.353.252.065 | 5.353.723.053 |
Others | 33.988.793.384 | 33.078.425.723 | 28.536.487.859 | 16.882.526.812 | 16.525.021.049 |
Total | 332,017,506,052 | 319,361,433,337 | 293,064,868,206 | 278,100,479,752 | 333,849,032,913 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 134.228.777.624 | 4.301.557.495 | 4.253.758.497 | 3.187.109.925 | 4.795.648.049 |
美國 | 7.479.053.922 | 6.375.276.658 | 4.783.309.519 | 7.934.452.569 | 4.183.721.773 |
馬來西亞 | 3.263.700.537 | 3.726.239.728 | 4.074.615.405 | 3.837.850.495 | 4.686.230.778 |
泰國 | 2.943.182.143 | 2.969.064.969 | 3.663.892.210 | 2.264.351.440 | 2.991.457.583 |
智利 | 2.740.532.512 | 2.674.967.197 | 2.388.862.567 | 2.188.591.636 | 3.882.706.285 |
英國 | 5.685.781.828 | 2.341.556.632 | 3.581.097.753 | 462.195.751 | |
台灣 | 1.476.905.000 | 1.295.451.000 | 1.027.194.000 | 4.535.162.000 | 1.682.470.000 |
捷克 | 1.437.498.836 | 1.944.523.779 | 1.779.115.427 | 2.239.454.213 | 2.100.739.883 |
韩国 | 1.870.765.000 | 1.997.305.000 | 1.775.096.000 | 1.539.459.000 | 2.246.011.000 |
秘魯 | 1.351.636.396 | 1.672.496.552 | 1.685.674.772 | 1.747.871.961 | 2.195.156.518 |
Others | 14.666.685.706 | 11.716.875.206 | 10.071.165.980 | 9.289.080.333 | 9.435.964.300 |
Total | 177,144,519,505 | 41,015,314,217 | 39,083,782,131 | 39,225,579,322 | 38,200,106,169 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
中國大陸 | 10.233.765.557 | 8.470.163.825 | 8.145.068.756 | 9.320.431.604 | 8.031.292.214 | 8.307.828.644 |
台灣 | 5.785.768.000 | 5.323.033.000 | 4.402.357.000 | 5.665.502.000 | 4.109.269.000 | 4.460.217.000 |
美國 | 2.132.662.954 | 2.247.000.619 | 2.587.575.905 | 2.347.489.704 | 1.995.676.598 | 2.018.667.327 |
馬來西亞 | 2.185.389.505 | 2.015.294.420 | 2.432.480.371 | 2.477.607.441 | 1.766.838.755 | 2.398.019.326 |
韩国 | 2.819.176.000 | 1.682.279.000 | 1.946.290.000 | 2.871.784.000 | 2.015.561.000 | 1.813.898.000 |
日本 | 2.292.036.577 | 2.175.148.186 | 2.204.664.598 | 2.105.775.075 | 1.858.986.739 | 2.408.289.197 |
泰國 | 1.031.195.267 | 683.531.730 | 832.836.545 | 873.638.887 | 667.263.210 | 1.024.954.498 |
德國 | 648.015.843 | 463.106.861 | 451.632.175 | 464.087.019 | 406.191.746 | 382.853.526 |
法國 | 404.226.586 | 381.137.994 | 312.997.776 | 493.846.218 | 654.583.488 | 334.416.499 |
義大利 | 391.726.360 | 421.685.679 | 285.307.947 | 356.610.242 | 382.389.883 | 318.501.454 |
Others | 1.269.305.001 | 1.114.899.518 | 1.080.211.800 | 1.155.198.414 | 948.421.562 | 1.003.611.959 |
Total | 29,193,267,650 | 24,977,280,833 | 24,681,422,874 | 28,131,970,605 | 22,836,474,195 | 24,471,257,432 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 358.924.386 | 332.667.129 | 424.870.710 | 407.554.957 | 486.717.611 | 352.696.150 |
中國大陸 | 308.411.559 | 271.861.557 | 512.851.521 | 461.806.129 | 443.054.647 | 240.825.380 |
馬來西亞 | 405.979.625 | 376.871.530 | 345.467.016 | 283.999.835 | 283.002.567 | 395.337.381 |
智利 | 249.558.742 | 272.158.518 | 344.728.385 | 328.646.494 | 208.653.103 | 225.739.097 |
泰國 | 216.546.429 | 431.361.378 | 374.571.365 | 223.565.408 | 73.816.811 | 149.481.890 |
秘魯 | 165.290.812 | 158.662.996 | 205.182.868 | 224.094.820 | 185.378.081 | 189.978.571 |
韩国 | 165.519.000 | 193.330.000 | 177.289.000 | 86.742.000 | 191.820.000 | 121.809.000 |
以色列 | 130.267.000 | 121.156.000 | 102.865.000 | 125.449.000 | 110.282.000 | 115.113.000 |
台灣 | 95.864.000 | 109.972.000 | 115.286.000 | 74.020.000 | 109.399.000 | 191.295.000 |
德國 | 133.034.136 | 106.179.636 | 104.576.881 | 106.252.117 | 106.549.070 | 99.912.696 |
Others | 513.383.761 | 474.461.714 | 475.581.346 | 490.677.086 | 430.082.901 | 438.329.009 |
Total | 2,742,779,450 | 2,848,682,459 | 3,183,270,092 | 2,812,807,846 | 2,628,755,792 | 2,520,517,175 |