Comex 信息 海地
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 1.392.027.819 | 1.241.951.377 | 1.397.928.846 | 1.322.432.804 | 1.403.209.508 |
中國大陸 | 418.789.086 | 376.864.334 | 481.878.689 | 544.834.424 | 488.892.338 |
馬來西亞 | 18.460.594 | 19.531.713 | 383.082.431 | 626.312.371 | 862.930.902 |
韩国 | 86.869.000 | 60.096.000 | 64.818.000 | 84.970.000 | 61.209.000 |
土耳其 | 94.042.456 | 117.681.098 | 119.788.725 | ||
巴西 | 46.261.731 | 39.912.349 | 57.319.065 | 66.410.879 | 61.423.120 |
秘魯 | 52.298.684 | 48.953.152 | 50.072.117 | 60.408.427 | 40.097.715 |
法國 | 48.333.908 | 34.045.807 | 42.757.680 | 42.567.405 | 34.285.445 |
荷蘭 | 52.924.951 | 26.007.518 | 34.269.122 | 40.924.762 | 30.766.106 |
瓜地馬拉 | 40.529.184 | 37.314.098 | 38.577.276 | 33.858.267 | 31.626.138 |
Others | 448.943.975 | 229.544.153 | 235.927.796 | 285.639.246 | 238.140.498 |
Total | 2,699,481,388 | 2,231,901,599 | 2,906,419,748 | 3,108,358,585 | 3,252,580,771 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 406.648.767 | 263.038.815 | 427.905.338 | 264.049.959 | 233.919.669 |
15 - animal or veget... | 10.912.886 | 11.748.562 | 291.672.084 | 512.303.635 | 721.984.647 |
27 - mineral fuels... | 297.069.630 | 294.511.825 | 211.357.369 | 245.678.830 | 473.143.972 |
10 - cereals | 263.285.812 | 261.942.969 | 299.515.502 | 299.980.330 | 297.775.277 |
85 - electrical mach... | 129.591.400 | 109.849.139 | 171.049.601 | 162.146.367 | 148.262.676 |
87 - vehicles other... | 181.206.168 | 94.225.285 | 122.805.304 | 180.726.998 | 114.104.681 |
60 - knitted or croc... | 135.418.819 | 98.855.138 | 92.643.143 | 147.570.227 | 105.130.225 |
84 - nuclear reactor... | 154.459.798 | 111.079.245 | 110.015.857 | 107.941.760 | 82.071.878 |
02 - meat and edible... | 86.826.660 | 74.161.160 | 91.149.756 | 137.873.443 | 112.541.727 |
72 - iron and steel | 82.536.141 | 101.584.450 | 98.414.746 | 49.085.355 | 61.104.736 |
Others | 951.525.305 | 810.905.010 | 989.891.048 | 1.001.001.681 | 902.541.284 |
Total | 2,699,481,388 | 2,231,901,599 | 2,906,419,748 | 3,108,358,585 | 3,252,580,771 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 馬來西亞 | 韩国 | 土耳其 | 巴西 | 秘魯 | 法國 | 荷蘭 | 瓜地馬拉 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 1.587.390.418 | 4.634.558 | 1.172.825 | 2.364.747 | 1.595.562.548 | |||||||
15 - animal or veget... | 25.287.538 | 18.409 | 1.495.084.284 | 957.976 | 389.390 | 290.678 | 18.669 | 26.574.868 | 1.548.621.813 | |||
27 - mineral fuels... | 1.483.669.178 | 284.579 | 1.374.191 | 129.000 | 28.842 | 543.752 | 369.615 | 428.663 | 744.756 | 24.610 | 34.164.440 | 1.521.761.626 |
10 - cereals | 1.300.374.872 | 3.000 | 2.833.903 | 8.925 | 3.551 | 119.275.639 | 1.422.499.890 | |||||
85 - electrical mach... | 312.325.971 | 262.144.358 | 4.124.026 | 20.172.000 | 487.707 | 1.817.378 | 1.018.672 | 27.356.449 | 1.904.896 | 3.348.203 | 86.199.523 | 720.899.184 |
87 - vehicles other... | 260.403.184 | 219.358.928 | 5.338.510 | 9.823.000 | 904 | 7.243.326 | 164.037 | 8.776.339 | 520.458 | 421.979 | 181.017.771 | 693.068.436 |
60 - knitted or croc... | 41.140.594 | 243.875.212 | 18.937 | 233.281.000 | 167.932 | 12.534.772 | 48.599.106 | 579.617.552 | ||||
84 - nuclear reactor... | 194.041.684 | 123.206.067 | 31.334.518 | 21.419.000 | 4.032.917 | 15.028.330 | 938.679 | 14.368.626 | 18.488.749 | 658.904 | 142.051.064 | 565.568.537 |
02 - meat and edible... | 383.806.348 | 3.092 | 1.358.890 | 46.783.174 | 3.403.839 | 17.619.078 | 49.578.325 | 502.552.746 | ||||
72 - iron and steel | 4.311.658 | 162.103.627 | 2.856.608 | 494.000 | 188.189.019 | 8.454.998 | 946.301 | 322.356 | 21 | 68.863 | 24.977.977 | 392.725.429 |
Others | 1.164.798.909 | 1.295.633.133 | 369.011.021 | 72.641.000 | 136.456.024 | 188.232.893 | 248.224.860 | 147.034.369 | 145.592.280 | 164.847.632 | 723.392.208 | 4.655.864.329 |
Total | 6,757,550,354 | 2,311,258,871 | 1,910,318,012 | 357,962,000 | 331,512,279 | 271,327,144 | 251,830,095 | 201,990,245 | 184,892,459 | 181,904,963 | 1,438,195,668 | 14,198,742,090 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 75.401.742 | 128.663.328 | 130.705.966 | 102.292.257 | 90.315.207 | 118.638.107 |
中國大陸 | 34.218.152 | 32.093.812 | 30.468.233 | 35.372.450 | 32.367.258 | 29.170.507 |
馬來西亞 | 14.003.366 | 14.289.654 | 54.524.413 | 49.477.593 | 16.162.597 | 13.170.178 |
秘魯 | 5.917.985 | 5.960.437 | 5.496.070 | 4.583.810 | 5.357.027 | 5.835.908 |
巴西 | 6.100.898 | 6.250.219 | 4.274.965 | 4.418.237 | 4.010.916 | 6.596.289 |
韩国 | 3.835.000 | 4.258.000 | 3.199.000 | 3.983.000 | 3.883.000 | 3.566.000 |
荷蘭 | 2.113.864 | 3.566.123 | 3.330.845 | 2.756.475 | 2.617.248 | 2.821.976 |
瓜地馬拉 | 1.247.144 | 6.964.405 | 1.265.707 | 2.350.763 | 4.061.669 | 339.869 |
法國 | 2.464.574 | 2.623.753 | 2.394.329 | 3.081.212 | 2.510.489 | 2.142.725 |
宏都拉斯 | 1.908.499 | 970.162 | 2.425.547 | 1.918.652 | 1.985.144 | 3.122.538 |
Others | 15.398.882 | 15.937.625 | 9.282.381 | 7.952.248 | 9.698.035 | 10.109.137 |
Total | 162,610,106 | 221,577,516 | 247,367,458 | 218,186,697 | 172,968,590 | 195,513,233 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 1.011.654.933 | 1.086.373.468 | 861.034.160 | 1.142.817.033 | 1.083.571.507 |
法國 | 22.778.356 | 10.839.022 | 10.892.807 | 11.878.541 | 15.053.562 |
泰國 | 10.209.387 | 10.269.239 | 9.809.380 | 17.179.396 | 20.505.523 |
墨西哥 | 22.917.344 | 22.399.790 | |||
西班牙 | 10.922.209 | 7.215.401 | 5.855.684 | 5.064.226 | 5.431.417 |
台灣 | 8.896.000 | 3.977.000 | 4.611.000 | 3.891.000 | 4.051.000 |
比利時 | 6.691.025 | 6.422.569 | 4.761.917 | 4.606.124 | 2.897.739 |
日本 | 4.058.960 | 5.089.554 | 3.390.920 | 4.646.563 | 4.206.054 |
哥倫比亞 | 3.884.135 | 12.013.219 | 3.766.805 | ||
荷蘭 | 3.860.933 | 3.066.036 | 4.413.307 | 3.402.848 | 4.577.710 |
Others | 52.735.030 | 29.429.899 | 15.488.402 | 15.706.664 | 13.203.851 |
Total | 1,158,608,312 | 1,197,095,198 | 924,024,383 | 1,209,192,395 | 1,153,498,362 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
61 - articles of app... | 839.359.361 | 923.851.596 | 653.433.239 | 867.204.186 | 845.134.923 |
62 - articles of app... | 166.558.470 | 132.388.658 | 116.321.788 | 173.067.643 | 158.697.553 |
33 - essential oils... | 55.817.937 | 39.466.027 | 26.442.017 | 23.436.507 | 22.591.261 |
63 - other made up t... | 10.856.813 | 15.657.504 | 27.779.942 | 18.017.712 | 14.483.638 |
72 - iron and steel | 16.780.278 | 12.155.613 | 11.714.792 | 20.306.338 | 22.723.926 |
08 - edible fruit an... | 11.332.108 | 13.295.940 | 18.401.935 | 19.395.542 | 11.407.632 |
65 - headgear and pa... | 2.454.949 | 7.061.410 | 10.290.142 | 18.238.566 | 14.597.072 |
74 - copper and arti... | 8.222.571 | 5.545.608 | 4.901.676 | 5.500.815 | 8.292.220 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 3.504.324 | 2.019.879 | 7.282.221 | 14.342.896 | 4.950.981 |
18 - cocoa and cocoa... | 5.337.113 | 9.155.839 | 6.808.015 | 4.782.051 | 3.895.823 |
Others | 38.384.387 | 36.497.125 | 40.648.615 | 44.900.139 | 46.723.333 |
Total | 1,158,608,312 | 1,197,095,198 | 924,024,383 | 1,209,192,395 | 1,153,498,362 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 法國 | 泰國 | 墨西哥 | 西班牙 | 台灣 | 比利時 | 日本 | 哥倫比亞 | 荷蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 - articles of app... | 3.989.548.027 | 455.421 | 660.881 | 43.435.651 | 643.237 | 3.381.000 | 17.816.827 | 15.654.896 | 5.903 | 10.253.614 | 47.127.848 | 4.128.983.305 |
62 - articles of app... | 736.505.200 | 234.718 | 67.407 | 879.561 | 220.492 | 135.000 | 62.467 | 1.776.973 | 432.610 | 6.719.682 | 747.034.110 | |
33 - essential oils... | 43.722.763 | 61.523.487 | 20.894 | 716.343 | 29.218.272 | 42.000 | 26 | 957.056 | 19.449.679 | 1.735.115 | 10.368.114 | 167.753.749 |
63 - other made up t... | 86.236.386 | 6.828 | 32.995 | 973 | 108.348 | 2.000 | 29.196 | 26.016 | 13.607 | 339.260 | 86.795.609 | |
72 - iron and steel | 290.799 | 28.742 | 67.027.742 | 460.656 | 14.813.000 | 35.168 | 1.024.840 | 83.680.948 | ||||
08 - edible fruit an... | 69.525.213 | 2.102.349 | 346.016 | 422.474 | 51.621 | 1.385.483 | 73.833.157 | |||||
65 - headgear and pa... | 51.717.341 | 26.479 | 49.272 | 301 | 2.000 | 226 | 374.965 | 267.061 | 204.494 | 52.642.139 | ||
74 - copper and arti... | 3.084.107 | 424.134 | 88.665 | 118.221 | 649.000 | 6.581.240 | 734.036 | 358.232 | 20.425.255 | 32.462.889 | ||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 31.849.935 | 66.113 | 41.000 | 6.800 | 136.453 | 32.100.301 | ||||||
18 - cocoa and cocoa... | 14.830.151 | 1.601.801 | 1.042 | 1.809.043 | 22.862 | 183.956 | 4.305.535 | 7.224.450 | 29.978.841 | |||
Others | 158.141.179 | 5.038.327 | 73.299 | 169.221 | 1.564.351 | 6.361.000 | 444.057 | 1.632.532 | 201.776 | 1.919.892 | 31.607.966 | 207.153.600 |
Total | 5,185,451,101 | 71,442,287 | 67,972,926 | 45,317,134 | 34,488,938 | 25,426,000 | 25,379,374 | 21,392,051 | 19,664,159 | 19,320,834 | 126,563,846 | 5,642,418,649 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 80.339.566 | 81.993.109 | 84.247.025 | 58.529.810 | 62.405.196 | 91.745.342 |
法國 | 1.728.368 | 1.948.010 | 477.127 | 1.583.217 | 2.396.004 | 1.700.973 |
泰國 | 1.295.373 | 1.531.662 | 2.731.864 | 1.047.973 | 144.391 | 111.968 |
馬來西亞 | 743.948 | 473.728 | 1.539.035 | 1.946.154 | 411.492 | |
台灣 | 727.000 | 686.000 | 919.000 | 672.000 | 413.000 | 412.000 |
西班牙 | 328.915 | 429.612 | 753.862 | 385.731 | 1.046.381 | 331.986 |
日本 | 546.138 | 573.240 | 566.419 | 389.180 | 231.577 | 180.227 |
中國大陸 | 922.901 | 27.852 | 309.392 | 80.536 | 194.381 | 822.426 |
韩国 | 190.000 | 76.000 | 438.000 | 170.000 | 322.000 | 554.000 |
荷蘭 | 468.627 | 142.688 | 103.893 | 56.051 | 274.929 | 310.814 |
Others | 648.089 | 986.681 | 1.110.865 | 531.491 | 561.144 | 563.360 |
Total | 87,938,926 | 88,868,582 | 91,657,447 | 64,985,023 | 69,935,156 | 97,144,588 |
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
美國 | 1.392.027.819 | 1.241.951.377 | 1.397.928.846 | 1.322.432.804 | 1.403.209.508 |
中國大陸 | 418.789.086 | 376.864.334 | 481.878.689 | 544.834.424 | 488.892.338 |
馬來西亞 | 18.460.594 | 19.531.713 | 383.082.431 | 626.312.371 | 862.930.902 |
韩国 | 86.869.000 | 60.096.000 | 64.818.000 | 84.970.000 | 61.209.000 |
土耳其 | 94.042.456 | 117.681.098 | 119.788.725 | ||
巴西 | 46.261.731 | 39.912.349 | 57.319.065 | 66.410.879 | 61.423.120 |
秘魯 | 52.298.684 | 48.953.152 | 50.072.117 | 60.408.427 | 40.097.715 |
法國 | 48.333.908 | 34.045.807 | 42.757.680 | 42.567.405 | 34.285.445 |
荷蘭 | 52.924.951 | 26.007.518 | 34.269.122 | 40.924.762 | 30.766.106 |
瓜地馬拉 | 40.529.184 | 37.314.098 | 38.577.276 | 33.858.267 | 31.626.138 |
Others | 448.943.975 | 229.544.153 | 235.927.796 | 285.639.246 | 238.140.498 |
Total | 2,699,481,388 | 2,231,901,599 | 2,906,419,748 | 3,108,358,585 | 3,252,580,771 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
美國 | 1.011.654.933 | 1.086.373.468 | 861.034.160 | 1.142.817.033 | 1.083.571.507 |
法國 | 22.778.356 | 10.839.022 | 10.892.807 | 11.878.541 | 15.053.562 |
泰國 | 10.209.387 | 10.269.239 | 9.809.380 | 17.179.396 | 20.505.523 |
墨西哥 | 22.917.344 | 22.399.790 | |||
西班牙 | 10.922.209 | 7.215.401 | 5.855.684 | 5.064.226 | 5.431.417 |
台灣 | 8.896.000 | 3.977.000 | 4.611.000 | 3.891.000 | 4.051.000 |
比利時 | 6.691.025 | 6.422.569 | 4.761.917 | 4.606.124 | 2.897.739 |
日本 | 4.058.960 | 5.089.554 | 3.390.920 | 4.646.563 | 4.206.054 |
哥倫比亞 | 3.884.135 | 12.013.219 | 3.766.805 | ||
荷蘭 | 3.860.933 | 3.066.036 | 4.413.307 | 3.402.848 | 4.577.710 |
Others | 52.735.030 | 29.429.899 | 15.488.402 | 15.706.664 | 13.203.851 |
Total | 1,158,608,312 | 1,197,095,198 | 924,024,383 | 1,209,192,395 | 1,153,498,362 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 75.401.742 | 128.663.328 | 130.705.966 | 102.292.257 | 90.315.207 | 118.638.107 |
中國大陸 | 34.218.152 | 32.093.812 | 30.468.233 | 35.372.450 | 32.367.258 | 29.170.507 |
馬來西亞 | 14.003.366 | 14.289.654 | 54.524.413 | 49.477.593 | 16.162.597 | 13.170.178 |
秘魯 | 5.917.985 | 5.960.437 | 5.496.070 | 4.583.810 | 5.357.027 | 5.835.908 |
巴西 | 6.100.898 | 6.250.219 | 4.274.965 | 4.418.237 | 4.010.916 | 6.596.289 |
韩国 | 3.835.000 | 4.258.000 | 3.199.000 | 3.983.000 | 3.883.000 | 3.566.000 |
荷蘭 | 2.113.864 | 3.566.123 | 3.330.845 | 2.756.475 | 2.617.248 | 2.821.976 |
瓜地馬拉 | 1.247.144 | 6.964.405 | 1.265.707 | 2.350.763 | 4.061.669 | 339.869 |
法國 | 2.464.574 | 2.623.753 | 2.394.329 | 3.081.212 | 2.510.489 | 2.142.725 |
宏都拉斯 | 1.908.499 | 970.162 | 2.425.547 | 1.918.652 | 1.985.144 | 3.122.538 |
Others | 15.398.882 | 15.937.625 | 9.282.381 | 7.952.248 | 9.698.035 | 10.109.137 |
Total | 162,610,106 | 221,577,516 | 247,367,458 | 218,186,697 | 172,968,590 | 195,513,233 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 80.339.566 | 81.993.109 | 84.247.025 | 58.529.810 | 62.405.196 | 91.745.342 |
法國 | 1.728.368 | 1.948.010 | 477.127 | 1.583.217 | 2.396.004 | 1.700.973 |
泰國 | 1.295.373 | 1.531.662 | 2.731.864 | 1.047.973 | 144.391 | 111.968 |
馬來西亞 | 743.948 | 473.728 | 1.539.035 | 1.946.154 | 411.492 | |
台灣 | 727.000 | 686.000 | 919.000 | 672.000 | 413.000 | 412.000 |
西班牙 | 328.915 | 429.612 | 753.862 | 385.731 | 1.046.381 | 331.986 |
日本 | 546.138 | 573.240 | 566.419 | 389.180 | 231.577 | 180.227 |
中國大陸 | 922.901 | 27.852 | 309.392 | 80.536 | 194.381 | 822.426 |
韩国 | 190.000 | 76.000 | 438.000 | 170.000 | 322.000 | 554.000 |
荷蘭 | 468.627 | 142.688 | 103.893 | 56.051 | 274.929 | 310.814 |
Others | 648.089 | 986.681 | 1.110.865 | 531.491 | 561.144 | 563.360 |
Total | 87,938,926 | 88,868,582 | 91,657,447 | 64,985,023 | 69,935,156 | 97,144,588 |