部署報告





圖形 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 全年 FOB USD

圖形 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 全年 FOB USD

表 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2017 2018 2019 2020 2021 2022
美國 308.165.200 317.901.537 256.922.004 246.481.288 285.707.741 375.968.125
薩爾瓦多 89.023.055 91.843.114 92.696.142 81.047.103 96.584.524 111.461.509
墨西哥 64.631.950 61.701.502 62.646.493 50.458.625 83.592.765 111.828.411
中國大陸 30.983.276 33.234.264 43.962.910 33.497.548 49.845.446 103.630.739
哥斯大黎加 43.087.856 45.884.637 51.285.627 48.953.009 27.238.028 66.966.495
巴西 29.096.408 31.844.776 27.676.441 19.350.063 27.344.492 68.366.899
加拿大 23.082.301 24.132.304 19.467.844 16.128.418 18.286.062 32.029.259
印尼 11.226.060 11.263.112 23.059.309 23.003.585 12.513.716 30.169.143
芬蘭 6.950.846 9.903.574 18.102.391 13.379.234 20.432.532 40.025.986
智利 14.494.221 17.491.208 14.398.503 17.846.300 15.245.567 27.226.253
Others 96.177.700 110.035.616 112.343.348 86.549.879 175.234.891 213.309.313
Total 716,918,873 755,235,644 722,561,012 636,695,052 812,025,764 1,180,982,132

圖形 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 每月 FOB USD

圖形 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 每月 FOB USD

表 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022 12 - 2022
美國 36.296.613 37.858.829 33.271.256 16.257.791 20.522.266 14.502.322
中國大陸 8.234.762 13.265.167 10.513.778 7.564.398 10.782.940 10.076.179
墨西哥 11.790.345 11.546.491 9.494.020 9.502.585 7.089.467 8.989.857
薩爾瓦多 9.149.118 9.514.022 8.734.922 10.079.185 9.828.216 8.756.882
哥斯大黎加 5.525.878 4.159.289 5.177.869 6.571.827 6.787.295 11.516.246
巴西 5.637.186 7.598.924 3.376.820 5.224.307 4.082.606 3.300.887
芬蘭 4.089.067 5.405.768 2.995.168 4.898.225 3.263.553 3.418.732
印尼 627.122 1.633.141 1.308.169 5.571.960 8.508.881 5.767.592
加拿大 2.213.694 4.667.607 2.841.806 2.028.750 2.523.186 4.425.170
智利 2.527.411 3.426.704 2.084.926 3.391.271 2.508.459 2.400.662
Others 19.791.520 17.715.909 16.205.353 16.130.851 14.367.977 8.730.896
Total 105,882,716 116,791,851 96,004,087 87,221,150 90,264,846 81,885,425

圖形 - 瓜地馬拉 - 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 全年 FOB USD

圖形 - 瓜地馬拉 - 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 全年 FOB USD

表 - 瓜地馬拉 - 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2017 2018 2019 2020 2021 2022
美國 73.957.599 87.110.257 89.811.756 81.898.736 72.564.869 77.305.328
薩爾瓦多 42.314.872 44.894.755 45.667.883 50.311.635 65.352.320 76.992.900
宏都拉斯 44.496.043 46.978.282 56.243.277 53.277.936 57.363.226 62.239.138
哥斯大黎加 29.200.553 29.118.627 34.433.910 44.025.908 55.899.079 65.632.931
尼加拉瓜 18.073.854 18.194.667 22.424.120 31.738.545 35.695.653 45.144.001
墨西哥 27.054.008 30.060.864 33.906.072 29.526.821 22.430.641 27.079.331
巴拿馬 5.825.620 8.889.410 21.211.869 20.497.637 22.079.325 21.814.952
多明尼加 3.247.971 3.183.129 4.198.190 3.460.372 4.366.293 3.872.013
貝里斯 989.171 1.093.576 790.827 3.639.238 4.873.676 5.737.881
千里達及托貝哥 1.424.654 1.965.204 2.105.837 2.657.021 2.295.004 983.179
Others 11.267.965 13.500.229 12.247.967 12.055.626 13.110.181 18.058.383
Total 257,852,310 284,989,000 323,041,708 333,089,475 356,030,267 404,860,037

圖形 - 瓜地馬拉 - 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 每月 FOB USD

圖形 - 瓜地馬拉 - 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 每月 FOB USD

表 - 瓜地馬拉 - 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022 12 - 2022
美國 5.163.937 7.471.118 6.652.472 6.420.612 8.271.273 7.376.225
薩爾瓦多 5.806.783 6.044.738 7.041.805 6.880.115 6.531.140 8.074.380
哥斯大黎加 5.334.830 5.273.062 5.229.641 7.290.431 5.212.962 6.075.575
宏都拉斯 4.729.591 4.814.219 5.274.943 5.502.422 5.658.343 5.789.339
尼加拉瓜 4.808.353 3.834.447 3.858.597 3.771.692 3.993.994 3.659.217
墨西哥 2.800.593 3.032.931 2.411.769 2.719.903 2.022.144 2.443.540
巴拿馬 847.817 1.708.175 2.049.907 2.745.789 488.883 474.599
貝里斯 154.351 455.219 483.763 791.123 548.362 350.256
厄瓜多爾 752.766 519.488 248.154 320.643 78.634 63.590
多明尼加 442.597 137.423 241.018 249.789 228.163 128.842
Others 781.989 1.364.067 1.264.823 965.845 1.105.668 2.048.666
Total 31,623,607 34,654,887 34,756,892 37,658,364 34,139,566 36,484,229

圖形 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 全年 FOB USD

圖形 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 全年 FOB USD

表 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
美國 308.165.200 317.901.537 256.922.004 246.481.288 285.707.741 375.968.125
薩爾瓦多 89.023.055 91.843.114 92.696.142 81.047.103 96.584.524 111.461.509
墨西哥 64.631.950 61.701.502 62.646.493 50.458.625 83.592.765 111.828.411
中國大陸 30.983.276 33.234.264 43.962.910 33.497.548 49.845.446 103.630.739
哥斯大黎加 43.087.856 45.884.637 51.285.627 48.953.009 27.238.028 66.966.495
巴西 29.096.408 31.844.776 27.676.441 19.350.063 27.344.492 68.366.899
加拿大 23.082.301 24.132.304 19.467.844 16.128.418 18.286.062 32.029.259
印尼 11.226.060 11.263.112 23.059.309 23.003.585 12.513.716 30.169.143
芬蘭 6.950.846 9.903.574 18.102.391 13.379.234 20.432.532 40.025.986
智利 14.494.221 17.491.208 14.398.503 17.846.300 15.245.567 27.226.253
Others 96.177.700 110.035.616 112.343.348 86.549.879 175.234.891 213.309.313
Total 716,918,873 755,235,644 722,561,012 636,695,052 812,025,764 1,180,982,132

Date
Import Countries
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
美國 73.957.599 87.110.257 89.811.756 81.898.736 72.564.869 77.305.328
薩爾瓦多 42.314.872 44.894.755 45.667.883 50.311.635 65.352.320 76.992.900
宏都拉斯 44.496.043 46.978.282 56.243.277 53.277.936 57.363.226 62.239.138
哥斯大黎加 29.200.553 29.118.627 34.433.910 44.025.908 55.899.079 65.632.931
尼加拉瓜 18.073.854 18.194.667 22.424.120 31.738.545 35.695.653 45.144.001
墨西哥 27.054.008 30.060.864 33.906.072 29.526.821 22.430.641 27.079.331
巴拿馬 5.825.620 8.889.410 21.211.869 20.497.637 22.079.325 21.814.952
多明尼加 3.247.971 3.183.129 4.198.190 3.460.372 4.366.293 3.872.013
貝里斯 989.171 1.093.576 790.827 3.639.238 4.873.676 5.737.881
千里達及托貝哥 1.424.654 1.965.204 2.105.837 2.657.021 2.295.004 983.179
Others 11.267.965 13.500.229 12.247.967 12.055.626 13.110.181 18.058.383
Total 257,852,310 284,989,000 323,041,708 333,089,475 356,030,267 404,860,037

圖形 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 每月 FOB USD

圖形 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 每月 FOB USD

表 - 瓜地馬拉 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022 12 - 2022
Importaciones
美國 36.296.613 37.858.829 33.271.256 16.257.791 20.522.266 14.502.322
中國大陸 8.234.762 13.265.167 10.513.778 7.564.398 10.782.940 10.076.179
墨西哥 11.790.345 11.546.491 9.494.020 9.502.585 7.089.467 8.989.857
薩爾瓦多 9.149.118 9.514.022 8.734.922 10.079.185 9.828.216 8.756.882
哥斯大黎加 5.525.878 4.159.289 5.177.869 6.571.827 6.787.295 11.516.246
巴西 5.637.186 7.598.924 3.376.820 5.224.307 4.082.606 3.300.887
芬蘭 4.089.067 5.405.768 2.995.168 4.898.225 3.263.553 3.418.732
印尼 627.122 1.633.141 1.308.169 5.571.960 8.508.881 5.767.592
加拿大 2.213.694 4.667.607 2.841.806 2.028.750 2.523.186 4.425.170
智利 2.527.411 3.426.704 2.084.926 3.391.271 2.508.459 2.400.662
Others 19.791.520 17.715.909 16.205.353 16.130.851 14.367.977 8.730.896
Total 105,882,716 116,791,851 96,004,087 87,221,150 90,264,846 81,885,425

Date
Import Countries
07 - 2022 08 - 2022 09 - 2022 10 - 2022 11 - 2022 12 - 2022
Exportaciones
美國 5.163.937 7.471.118 6.652.472 6.420.612 8.271.273 7.376.225
薩爾瓦多 5.806.783 6.044.738 7.041.805 6.880.115 6.531.140 8.074.380
哥斯大黎加 5.334.830 5.273.062 5.229.641 7.290.431 5.212.962 6.075.575
宏都拉斯 4.729.591 4.814.219 5.274.943 5.502.422 5.658.343 5.789.339
尼加拉瓜 4.808.353 3.834.447 3.858.597 3.771.692 3.993.994 3.659.217
墨西哥 2.800.593 3.032.931 2.411.769 2.719.903 2.022.144 2.443.540
巴拿馬 847.817 1.708.175 2.049.907 2.745.789 488.883 474.599
貝里斯 154.351 455.219 483.763 791.123 548.362 350.256
厄瓜多爾 752.766 519.488 248.154 320.643 78.634 63.590
多明尼加 442.597 137.423 241.018 249.789 228.163 128.842
Others 781.989 1.364.067 1.264.823 965.845 1.105.668 2.048.666
Total 31,623,607 34,654,887 34,756,892 37,658,364 34,139,566 36,484,229