Comex 信息 瓜地馬拉
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 6.600.746.292 | 6.462.875.227 | 5.521.266.187 | 8.104.445.524 | 10.269.823.688 | 6.903.313.340 |
中國大陸 | 3.258.201.556 | 3.360.961.794 | 3.218.530.868 | 4.939.292.283 | 5.855.972.485 | 4.127.796.550 |
墨西哥 | 2.131.838.969 | 2.210.384.492 | 2.130.099.352 | 2.704.557.380 | 3.261.803.033 | 2.456.515.810 |
薩爾瓦多 | 757.925.071 | 756.973.882 | 725.381.544 | 965.563.259 | 1.046.544.327 | 761.656.358 |
哥斯大黎加 | 532.163.374 | 546.840.879 | 557.506.569 | 670.143.300 | 812.048.862 | 595.484.172 |
日本 | 533.530.887 | 557.620.579 | 462.641.971 | 685.982.390 | 694.058.945 | 599.543.732 |
哥倫比亞 | 481.795.227 | 569.861.944 | 387.560.762 | 530.505.198 | 655.505.823 | 469.768.040 |
印度 | 382.405.257 | 344.177.160 | 345.348.345 | 605.343.285 | 690.000.454 | 445.059.389 |
巴西 | 311.225.613 | 373.094.494 | 341.912.133 | 470.232.267 | 764.948.891 | 508.767.072 |
德國 | 445.259.074 | 476.371.461 | 377.849.917 | 446.318.724 | 516.074.771 | 467.108.467 |
Others | 4.246.961.582 | 4.222.189.741 | 4.137.173.703 | 6.483.577.738 | 7.554.986.621 | 5.347.900.649 |
Total | 19,682,052,902 | 19,881,351,653 | 18,205,271,351 | 26,605,961,348 | 32,121,767,900 | 22,682,913,579 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 3.268.962.073 | 3.272.218.807 | 2.151.559.409 | 4.002.401.024 | 5.707.690.662 | 3.840.177.971 |
85 - electrical mach... | 1.574.278.908 | 1.647.017.685 | 1.562.069.175 | 2.067.327.564 | 2.337.810.739 | 1.816.924.744 |
84 - nuclear reactor... | 1.381.046.037 | 1.493.872.636 | 1.404.937.485 | 1.985.846.315 | 2.278.918.328 | 1.776.001.504 |
87 - vehicles other... | 1.431.979.405 | 1.431.543.037 | 1.239.678.183 | 1.988.472.663 | 2.185.736.979 | 1.977.259.727 |
39 - plastics and ar... | 1.135.146.059 | 1.086.984.505 | 1.080.775.893 | 1.686.535.200 | 1.880.084.571 | 1.127.892.856 |
72 - iron and steel | 739.660.744 | 708.207.774 | 674.679.642 | 1.317.479.810 | 1.346.854.871 | 867.829.158 |
30 - pharmaceutical... | 656.481.243 | 665.865.676 | 687.245.131 | 919.945.127 | 1.100.395.037 | 743.287.792 |
48 - paper and paper... | 755.235.644 | 722.561.012 | 636.695.052 | 812.025.764 | 1.180.982.132 | 625.251.814 |
10 - cereals | 429.098.513 | 491.474.253 | 549.334.949 | 678.801.572 | 983.454.854 | 660.426.374 |
21 - miscellaneous e... | 393.980.818 | 415.572.421 | 431.595.920 | 528.441.767 | 641.276.936 | 550.064.694 |
Others | 7.916.183.458 | 7.946.033.847 | 7.786.700.512 | 10.618.684.542 | 12.478.562.791 | 8.697.796.945 |
Total | 19,682,052,902 | 19,881,351,653 | 18,205,271,351 | 26,605,961,348 | 32,121,767,900 | 22,682,913,579 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 中國大陸 | 墨西哥 | 薩爾瓦多 | 哥斯大黎加 | 日本 | 哥倫比亞 | 印度 | 巴西 | 德國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 18.458.308.462 | 188.071.608 | 638.510.477 | 31.243.174 | 939.249 | 32.853.995 | 1.264.176.412 | 26.045.058 | 7.799.001 | 20.695.652 | 1.574.366.858 | 22.243.009.946 |
85 - electrical mach... | 1.319.979.468 | 5.271.865.104 | 1.650.884.098 | 50.870.193 | 209.572.418 | 60.741.312 | 99.819.966 | 50.713.157 | 105.319.034 | 111.415.935 | 2.074.248.130 | 11.005.428.815 |
84 - nuclear reactor... | 2.068.555.571 | 3.090.487.083 | 827.798.343 | 29.302.249 | 20.127.124 | 345.459.815 | 203.715.679 | 187.231.418 | 494.171.898 | 569.501.451 | 2.484.271.674 | 10.320.622.305 |
87 - vehicles other... | 1.505.857.767 | 1.711.544.326 | 618.436.159 | 4.670.036 | 1.264.742 | 2.300.849.443 | 23.580.658 | 836.368.277 | 302.602.121 | 238.600.952 | 2.710.895.513 | 10.254.669.994 |
39 - plastics and ar... | 2.413.882.727 | 1.295.355.329 | 1.167.873.549 | 752.384.648 | 160.682.359 | 6.763.044 | 267.834.628 | 51.898.523 | 114.026.670 | 81.945.190 | 1.684.772.417 | 7.997.419.084 |
72 - iron and steel | 60.764.552 | 1.857.528.132 | 917.222.746 | 195.557.651 | 231.550.818 | 455.967.790 | 8.210.066 | 60.309.383 | 78.295.407 | 7.201.916 | 1.782.103.538 | 5.654.711.999 |
30 - pharmaceutical... | 418.401.188 | 96.095.145 | 453.769.463 | 263.388.878 | 43.100.289 | 34.312.816 | 173.598.713 | 458.672.185 | 132.406.453 | 385.294.111 | 2.314.180.765 | 4.773.220.006 |
48 - paper and paper... | 1.659.979.239 | 327.301.928 | 431.571.727 | 553.530.743 | 269.845.289 | 1.389.656 | 70.966.549 | 23.078.065 | 192.661.118 | 90.912.321 | 1.111.514.783 | 4.732.751.418 |
10 - cereals | 2.756.835.871 | 117.133 | 180.521.556 | 3.259.604 | 11.637.591 | 1.771 | 134.086 | 420.837 | 414.183.470 | 8.049 | 425.470.547 | 3.792.590.515 |
21 - miscellaneous e... | 649.171.681 | 40.604.579 | 575.546.803 | 109.296.080 | 990.161.913 | 358.422 | 57.641.822 | 2.794.041 | 27.971.716 | 29.360.117 | 478.025.382 | 2.960.932.556 |
Others | 12.550.733.732 | 10.881.785.169 | 7.433.064.115 | 3.020.541.185 | 1.775.305.364 | 294.680.440 | 925.318.415 | 1.114.802.946 | 900.743.582 | 1.194.046.720 | 15.352.940.427 | 55.443.962.095 |
Total | 43,862,470,258 | 24,760,755,536 | 14,895,199,036 | 5,014,044,441 | 3,714,187,156 | 3,533,378,504 | 3,094,996,994 | 2,812,333,890 | 2,770,180,470 | 2,728,982,414 | 31,992,790,034 | 139,179,318,733 |
Date
Export Countries
|
04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 | 09 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 724.617.668 | 825.214.728 | 753.893.197 | 713.787.065 | 846.698.439 | 690.001.020 |
中國大陸 | 396.661.433 | 504.865.366 | 508.352.040 | 494.208.724 | 476.990.167 | 489.848.426 |
墨西哥 | 230.246.296 | 288.977.151 | 313.750.521 | 277.048.438 | 294.556.649 | 279.055.322 |
薩爾瓦多 | 71.832.389 | 90.645.013 | 85.760.339 | 91.390.777 | 92.353.230 | 83.380.666 |
日本 | 63.620.081 | 88.621.468 | 58.601.880 | 74.068.228 | 70.854.229 | 73.964.081 |
哥斯大黎加 | 54.934.480 | 73.244.682 | 66.727.299 | 55.834.209 | 79.344.508 | 68.997.082 |
哥倫比亞 | 50.458.128 | 44.019.892 | 82.733.496 | 73.079.694 | 59.831.421 | 44.902.832 |
巴西 | 55.558.376 | 40.902.056 | 54.495.520 | 41.437.370 | 75.074.050 | 80.323.746 |
德國 | 42.361.523 | 50.914.045 | 52.477.134 | 71.908.344 | 58.274.960 | 66.463.297 |
宏都拉斯 | 38.362.637 | 52.440.858 | 51.020.975 | 52.617.068 | 58.784.453 | 50.750.892 |
Others | 540.289.360 | 657.124.039 | 590.410.010 | 603.109.763 | 582.380.911 | 567.940.729 |
Total | 2,268,942,371 | 2,716,969,298 | 2,618,222,411 | 2,548,489,680 | 2,695,143,017 | 2,495,628,093 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 3.900.870.579 | 3.625.820.392 | 3.528.071.727 | 4.258.219.634 | 4.878.749.766 | 3.444.660.944 |
薩爾瓦多 | 1.334.876.827 | 1.383.821.446 | 1.313.970.429 | 1.730.869.361 | 2.049.312.626 | 1.420.049.019 |
宏都拉斯 | 1.050.410.448 | 1.002.586.307 | 1.022.614.884 | 1.399.024.254 | 1.585.474.184 | 1.233.890.158 |
尼加拉瓜 | 540.523.484 | 549.794.591 | 662.382.874 | 843.900.684 | 998.042.954 | 721.625.364 |
墨西哥 | 506.302.075 | 551.927.720 | 460.905.327 | 592.589.556 | 688.913.430 | 501.636.378 |
哥斯大黎加 | 429.363.324 | 428.633.209 | 447.346.288 | 540.914.231 | 635.227.509 | 478.996.663 |
荷蘭 | 359.340.269 | 298.656.923 | 352.234.118 | 404.865.508 | 642.020.636 | 473.619.633 |
巴拿馬 | 243.122.713 | 242.512.421 | 226.455.726 | 296.187.968 | 321.710.187 | 246.695.322 |
中國大陸 | 43.191.163 | 189.040.106 | 238.411.022 | 333.716.055 | 440.594.337 | 72.158.929 |
西班牙 | 150.319.521 | 158.239.747 | 197.612.575 | 266.327.550 | 305.567.798 | 220.709.461 |
Others | 2.460.197.850 | 2.752.915.705 | 3.112.773.553 | 2.927.631.258 | 3.138.680.208 | 2.177.164.480 |
Total | 11,018,518,253 | 11,183,948,567 | 11,562,778,523 | 13,594,246,059 | 15,684,293,635 | 10,991,206,351 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
09 - coffee, tea, ma... | 1.121.130.502 | 1.317.864.444 | 1.793.204.577 | 1.458.551.676 | 1.535.297.285 | 1.172.543.718 |
08 - edible fruit an... | 1.251.332.543 | 1.246.972.153 | 1.256.385.574 | 1.275.551.704 | 1.467.269.249 | 1.179.190.931 |
61 - articles of app... | 1.171.922.165 | 1.147.466.376 | 1.061.750.628 | 1.423.149.851 | 1.657.519.400 | 1.067.527.687 |
17 - sugars and suga... | 741.129.411 | 819.394.633 | 709.537.311 | 651.809.779 | 948.426.893 | 667.433.791 |
15 - animal or veget... | 563.656.594 | 490.414.003 | 584.476.989 | 906.397.066 | 1.182.993.054 | 792.701.025 |
72 - iron and steel | 351.373.225 | 392.162.000 | 457.657.666 | 655.704.084 | 716.873.716 | 240.362.861 |
39 - plastics and ar... | 336.391.419 | 345.277.456 | 367.104.040 | 519.796.098 | 602.906.660 | 406.746.985 |
27 - mineral fuels... | 463.040.727 | 502.642.398 | 263.890.093 | 369.239.643 | 435.090.291 | 202.011.357 |
07 - edible vegetabl... | 326.972.629 | 339.893.948 | 366.097.395 | 409.995.104 | 401.997.996 | 306.978.770 |
22 - beverages, spir... | 317.732.379 | 330.467.283 | 282.981.104 | 354.032.881 | 445.901.083 | 323.194.295 |
Others | 4.373.836.659 | 4.251.393.873 | 4.419.693.146 | 5.570.018.173 | 6.290.018.008 | 4.632.514.931 |
Total | 11,018,518,253 | 11,183,948,567 | 11,562,778,523 | 13,594,246,059 | 15,684,293,635 | 10,991,206,351 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 薩爾瓦多 | 宏都拉斯 | 尼加拉瓜 | 墨西哥 | 哥斯大黎加 | 荷蘭 | 巴拿馬 | 中國大陸 | 西班牙 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 - coffee, tea, ma... | 2.114.631.058 | 9.394.299 | 3.463.438 | 1.858.190 | 20.379.109 | 8.484.533 | 140.859.587 | 4.592.062 | 158.547.167 | 24.061.756 | 5.912.321.003 | 8.398.592.202 |
08 - edible fruit an... | 6.618.802.073 | 151.399.163 | 42.921.070 | 2.294.532 | 2.049.451 | 13.758.045 | 140.622.480 | 1.282.680 | 49.976.283 | 9.301.126 | 644.295.251 | 7.676.702.154 |
61 - articles of app... | 6.948.282.350 | 48.441.827 | 65.495.128 | 43.208.758 | 103.247.824 | 12.181.282 | 47.135.623 | 8.090.910 | 21.648.369 | 809.356 | 230.794.680 | 7.529.336.107 |
17 - sugars and suga... | 730.488.223 | 32.486.346 | 63.636.707 | 30.014.678 | 198.882.848 | 38.299.420 | 29.220.394 | 23.789.532 | 122.090.492 | 93.715.430 | 3.175.107.748 | 4.537.731.818 |
15 - animal or veget... | 24.152.662 | 568.606.434 | 136.337.893 | 216.637.393 | 745.444.101 | 35.195.466 | 1.238.637.226 | 37.884.642 | 5.368 | 784.894.557 | 732.842.989 | 4.520.638.731 |
72 - iron and steel | 162.576.211 | 372.368.112 | 481.040.550 | 150.588.957 | 9.105.511 | 66.894.109 | 127.160.135 | 1.187.534 | 811.151.142 | 302.455 | 631.758.836 | 2.814.133.552 |
39 - plastics and ar... | 154.735.502 | 657.856.565 | 577.739.992 | 339.087.513 | 148.484.084 | 401.816.274 | 175.315 | 104.584.717 | 1.196.779 | 742.110 | 191.803.807 | 2.578.222.658 |
27 - mineral fuels... | 482.433.973 | 1.076.520.218 | 149.908.121 | 93.784.176 | 128.551.780 | 15.891.352 | 27.258 | 63.365.153 | 225.432.478 | 2.235.914.509 | ||
07 - edible vegetabl... | 1.485.437.135 | 344.121.443 | 43.872.438 | 18.933.050 | 36.690.975 | 4.474.687 | 58.560.159 | 1.882.722 | 37.237 | 1.423.595 | 156.502.401 | 2.151.935.842 |
22 - beverages, spir... | 190.332.292 | 365.006.613 | 354.926.001 | 105.867.083 | 90.780.094 | 35.959.390 | 344.587.031 | 105.189.572 | 415.957 | 14.747.497 | 446.497.495 | 2.054.309.025 |
Others | 4.724.521.563 | 5.606.698.688 | 5.374.658.897 | 3.313.995.621 | 1.818.658.709 | 2.327.526.666 | 403.751.879 | 1.224.834.813 | 152.042.818 | 368.778.770 | 4.222.006.366 | 29.537.474.790 |
Total | 23,636,393,042 | 9,232,899,708 | 7,294,000,235 | 4,316,269,951 | 3,302,274,486 | 2,960,481,224 | 2,530,737,087 | 1,576,684,337 | 1,317,111,612 | 1,298,776,652 | 16,569,363,054 | 74,034,991,388 |
Date
Import Countries
|
04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 | 09 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 403.512.455 | 402.767.582 | 383.731.843 | 361.067.883 | 344.666.548 | 377.362.969 |
薩爾瓦多 | 159.281.333 | 145.346.722 | 169.938.037 | 157.439.065 | 157.531.977 | 153.963.913 |
宏都拉斯 | 135.101.843 | 138.393.743 | 140.001.650 | 135.728.927 | 135.385.967 | 136.457.319 |
尼加拉瓜 | 89.011.802 | 75.892.304 | 78.389.354 | 80.995.543 | 81.524.500 | 83.709.919 |
墨西哥 | 48.843.562 | 62.604.210 | 57.781.829 | 56.173.856 | 63.682.849 | 54.518.311 |
哥斯大黎加 | 54.779.824 | 46.075.226 | 56.887.660 | 55.581.500 | 56.240.834 | 50.256.809 |
荷蘭 | 25.498.902 | 44.548.594 | 45.117.584 | 60.159.925 | 38.630.609 | 46.969.006 |
巴拿馬 | 26.479.252 | 32.019.969 | 30.261.908 | 24.562.552 | 27.415.466 | 31.399.299 |
西班牙 | 18.422.717 | 23.903.905 | 19.551.400 | 27.459.737 | 20.663.122 | 28.912.259 |
多明尼加 | 19.105.809 | 23.419.877 | 21.052.832 | 19.194.343 | 19.232.670 | 17.659.954 |
Others | 242.577.894 | 230.856.525 | 220.528.313 | 202.036.461 | 176.457.779 | 167.189.795 |
Total | 1,222,615,393 | 1,225,828,657 | 1,223,242,410 | 1,180,399,792 | 1,121,432,321 | 1,148,399,553 |
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 6.600.746.292 | 6.462.875.227 | 5.521.266.187 | 8.104.445.524 | 10.269.823.688 | 6.903.313.340 |
中國大陸 | 3.258.201.556 | 3.360.961.794 | 3.218.530.868 | 4.939.292.283 | 5.855.972.485 | 4.127.796.550 |
墨西哥 | 2.131.838.969 | 2.210.384.492 | 2.130.099.352 | 2.704.557.380 | 3.261.803.033 | 2.456.515.810 |
薩爾瓦多 | 757.925.071 | 756.973.882 | 725.381.544 | 965.563.259 | 1.046.544.327 | 761.656.358 |
哥斯大黎加 | 532.163.374 | 546.840.879 | 557.506.569 | 670.143.300 | 812.048.862 | 595.484.172 |
日本 | 533.530.887 | 557.620.579 | 462.641.971 | 685.982.390 | 694.058.945 | 599.543.732 |
哥倫比亞 | 481.795.227 | 569.861.944 | 387.560.762 | 530.505.198 | 655.505.823 | 469.768.040 |
印度 | 382.405.257 | 344.177.160 | 345.348.345 | 605.343.285 | 690.000.454 | 445.059.389 |
巴西 | 311.225.613 | 373.094.494 | 341.912.133 | 470.232.267 | 764.948.891 | 508.767.072 |
德國 | 445.259.074 | 476.371.461 | 377.849.917 | 446.318.724 | 516.074.771 | 467.108.467 |
Others | 4.246.961.582 | 4.222.189.741 | 4.137.173.703 | 6.483.577.738 | 7.554.986.621 | 5.347.900.649 |
Total | 19,682,052,902 | 19,881,351,653 | 18,205,271,351 | 26,605,961,348 | 32,121,767,900 | 22,682,913,579 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 3.900.870.579 | 3.625.820.392 | 3.528.071.727 | 4.258.219.634 | 4.878.749.766 | 3.444.660.944 |
薩爾瓦多 | 1.334.876.827 | 1.383.821.446 | 1.313.970.429 | 1.730.869.361 | 2.049.312.626 | 1.420.049.019 |
宏都拉斯 | 1.050.410.448 | 1.002.586.307 | 1.022.614.884 | 1.399.024.254 | 1.585.474.184 | 1.233.890.158 |
尼加拉瓜 | 540.523.484 | 549.794.591 | 662.382.874 | 843.900.684 | 998.042.954 | 721.625.364 |
墨西哥 | 506.302.075 | 551.927.720 | 460.905.327 | 592.589.556 | 688.913.430 | 501.636.378 |
哥斯大黎加 | 429.363.324 | 428.633.209 | 447.346.288 | 540.914.231 | 635.227.509 | 478.996.663 |
荷蘭 | 359.340.269 | 298.656.923 | 352.234.118 | 404.865.508 | 642.020.636 | 473.619.633 |
巴拿馬 | 243.122.713 | 242.512.421 | 226.455.726 | 296.187.968 | 321.710.187 | 246.695.322 |
中國大陸 | 43.191.163 | 189.040.106 | 238.411.022 | 333.716.055 | 440.594.337 | 72.158.929 |
西班牙 | 150.319.521 | 158.239.747 | 197.612.575 | 266.327.550 | 305.567.798 | 220.709.461 |
Others | 2.460.197.850 | 2.752.915.705 | 3.112.773.553 | 2.927.631.258 | 3.138.680.208 | 2.177.164.480 |
Total | 11,018,518,253 | 11,183,948,567 | 11,562,778,523 | 13,594,246,059 | 15,684,293,635 | 10,991,206,351 |
Date
Export Countries
|
04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 | 09 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
美國 | 724.617.668 | 825.214.728 | 753.893.197 | 713.787.065 | 846.698.439 | 690.001.020 |
中國大陸 | 396.661.433 | 504.865.366 | 508.352.040 | 494.208.724 | 476.990.167 | 489.848.426 |
墨西哥 | 230.246.296 | 288.977.151 | 313.750.521 | 277.048.438 | 294.556.649 | 279.055.322 |
薩爾瓦多 | 71.832.389 | 90.645.013 | 85.760.339 | 91.390.777 | 92.353.230 | 83.380.666 |
日本 | 63.620.081 | 88.621.468 | 58.601.880 | 74.068.228 | 70.854.229 | 73.964.081 |
哥斯大黎加 | 54.934.480 | 73.244.682 | 66.727.299 | 55.834.209 | 79.344.508 | 68.997.082 |
哥倫比亞 | 50.458.128 | 44.019.892 | 82.733.496 | 73.079.694 | 59.831.421 | 44.902.832 |
巴西 | 55.558.376 | 40.902.056 | 54.495.520 | 41.437.370 | 75.074.050 | 80.323.746 |
德國 | 42.361.523 | 50.914.045 | 52.477.134 | 71.908.344 | 58.274.960 | 66.463.297 |
宏都拉斯 | 38.362.637 | 52.440.858 | 51.020.975 | 52.617.068 | 58.784.453 | 50.750.892 |
Others | 540.289.360 | 657.124.039 | 590.410.010 | 603.109.763 | 582.380.911 | 567.940.729 |
Total | 2,268,942,371 | 2,716,969,298 | 2,618,222,411 | 2,548,489,680 | 2,695,143,017 | 2,495,628,093 |
Date
Import Countries
|
04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 | 09 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 403.512.455 | 402.767.582 | 383.731.843 | 361.067.883 | 344.666.548 | 377.362.969 |
薩爾瓦多 | 159.281.333 | 145.346.722 | 169.938.037 | 157.439.065 | 157.531.977 | 153.963.913 |
宏都拉斯 | 135.101.843 | 138.393.743 | 140.001.650 | 135.728.927 | 135.385.967 | 136.457.319 |
尼加拉瓜 | 89.011.802 | 75.892.304 | 78.389.354 | 80.995.543 | 81.524.500 | 83.709.919 |
墨西哥 | 48.843.562 | 62.604.210 | 57.781.829 | 56.173.856 | 63.682.849 | 54.518.311 |
哥斯大黎加 | 54.779.824 | 46.075.226 | 56.887.660 | 55.581.500 | 56.240.834 | 50.256.809 |
荷蘭 | 25.498.902 | 44.548.594 | 45.117.584 | 60.159.925 | 38.630.609 | 46.969.006 |
巴拿馬 | 26.479.252 | 32.019.969 | 30.261.908 | 24.562.552 | 27.415.466 | 31.399.299 |
西班牙 | 18.422.717 | 23.903.905 | 19.551.400 | 27.459.737 | 20.663.122 | 28.912.259 |
多明尼加 | 19.105.809 | 23.419.877 | 21.052.832 | 19.194.343 | 19.232.670 | 17.659.954 |
Others | 242.577.894 | 230.856.525 | 220.528.313 | 202.036.461 | 176.457.779 | 167.189.795 |
Total | 1,222,615,393 | 1,225,828,657 | 1,223,242,410 | 1,180,399,792 | 1,121,432,321 | 1,148,399,553 |