Comex 信息 直布羅陀
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 1.126.417.629 | 1.328.312.839 | 1.258.657.149 | 828.358.294 | 775.234.861 |
義大利 | 1.285.458.336 | 1.250.942.138 | 745.812.398 | 559.740.332 | 1.130.298.088 |
西班牙 | 777.008.284 | 1.054.205.788 | 733.429.639 | 894.961.941 | 1.122.928.303 |
荷蘭 | 1.007.312.482 | 912.501.804 | 573.350.864 | 693.616.763 | 340.896.513 |
希臘 | 824.227.403 | 627.402.559 | 420.359.642 | 433.347.825 | 584.122.207 |
比利時 | 413.897.629 | 460.142.735 | 203.148.765 | 329.613.189 | 247.122.926 |
俄羅斯 | 557.839.322 | 148.426.091 | 128.004.414 | 597.790.175 | 196.158.346 |
英國 | 546.148.495 | 361.179.285 | 424.119.071 | 17.239.192 | |
葡萄牙 | 208.896.774 | 141.071.590 | 70.849.305 | 190.202.502 | 463.668.988 |
法國 | 243.846.142 | 177.776.533 | 69.227.741 | 166.286.694 | 293.871.898 |
Others | 1.046.177.557 | 1.039.487.285 | 729.009.905 | 811.313.897 | 1.064.134.083 |
Total | 8,037,230,053 | 7,501,448,647 | 5,355,968,894 | 5,522,470,802 | 6,218,436,214 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 6.209.585.267 | 5.809.031.810 | 3.794.127.776 | 4.651.995.883 | 5.419.217.517 |
89 - ships, boats an... | 702.856.552 | 551.634.518 | 412.126.389 | 71.629.249 | 74.346.752 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 293.797.348 | 338.085.662 | 373.192.599 | 279.308.693 | 202.317.635 |
87 - vehicles other... | 334.125.940 | 346.986.886 | 336.741.685 | 225.935.320 | 223.057.874 |
84 - nuclear reactor... | 61.095.585 | 59.017.555 | 62.313.703 | 33.288.693 | 28.283.758 |
85 - electrical mach... | 52.014.961 | 40.133.696 | 44.610.558 | 28.780.663 | 23.642.360 |
24 - tobacco and man... | 46.575.810 | 25.006.380 | 23.774.680 | 20.976.008 | 30.381.836 |
73 - articles of iro... | 34.344.627 | 29.855.635 | 22.815.713 | 16.594.253 | 16.245.381 |
94 - furniture; bedd... | 21.324.350 | 19.438.763 | 23.610.121 | 13.307.975 | 16.435.739 |
22 - beverages, spir... | 19.429.931 | 16.755.660 | 14.559.409 | 9.816.689 | 12.879.936 |
Others | 262.079.681 | 265.502.082 | 248.096.262 | 170.837.376 | 171.627.426 |
Total | 8,037,230,053 | 7,501,448,647 | 5,355,968,894 | 5,522,470,802 | 6,218,436,214 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 義大利 | 西班牙 | 荷蘭 | 希臘 | 比利時 | 俄羅斯 | 英國 | 葡萄牙 | 法國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 3.768.130.461 | 4.797.392.070 | 3.441.697.422 | 2.303.254.920 | 2.876.364.464 | 1.632.548.684 | 1.628.218.330 | 250.790.023 | 1.037.279.676 | 817.425.476 | 3.330.856.725 | 25.883.958.253 |
89 - ships, boats an... | 3.319.003 | 126.831.410 | 72.163.430 | 1.109.257.654 | 5.772.550 | 131.137 | 152.838.541 | 1.732.439 | 64.280.952 | 276.266.346 | 1.812.593.460 | |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 1.486.505.380 | 196.558 | 1.486.701.938 | |||||||||
87 - vehicles other... | 25.474.773 | 17.400.594 | 126.211.487 | 1.020.486 | 121 | 1.188.627 | 516.421.251 | 238.800 | 11.259.779 | 767.631.788 | 1.466.847.705 | |
84 - nuclear reactor... | 4.985.189 | 1.905.863 | 91.942.045 | 20.822.490 | 2.401.810 | 1.413.751 | 54.769.595 | 3.045.887 | 14.565.013 | 48.147.652 | 243.999.294 | |
85 - electrical mach... | 3.261.994 | 647.465 | 67.865.325 | 9.301.027 | 409.802 | 1.567.976 | 61.226.735 | 685.746 | 12.567.584 | 31.648.583 | 189.182.239 | |
24 - tobacco and man... | 603.903 | 168.915 | 3.890.721 | 18.781.689 | 2.954.905 | 267.100 | 938.262 | 15.026.730 | 104.082.489 | 146.714.714 | ||
73 - articles of iro... | 123.005 | 100.227 | 78.011.893 | 2.708.050 | 224.423 | 354.761 | 9.465.908 | 2.640.720 | 2.460.477 | 23.766.144 | 119.855.608 | |
94 - furniture; bedd... | 1.499.507 | 836.075 | 64.742.000 | 2.428.343 | 4.727 | 197.622 | 13.673.953 | 4.981.259 | 79.881 | 5.673.580 | 94.116.948 | |
22 - beverages, spir... | 11.352 | 1.591.776 | 42.993.913 | 6.214.704 | 1.643 | 1.127.916 | 13.920.300 | 426.661 | 6.205.736 | 947.625 | 73.441.625 | |
Others | 23.066.205 | 25.376.897 | 593.015.719 | 53.889.064 | 1.325.192 | 15.127.669 | 18 | 274.641.474 | 8.631.242 | 22.164.110 | 100.905.236 | 1.118.142.827 |
Total | 5,316,980,772 | 4,972,251,292 | 4,582,533,955 | 3,527,678,426 | 2,889,459,637 | 1,653,925,242 | 1,628,218,347 | 1,348,686,044 | 1,074,689,160 | 951,009,008 | 4,690,122,727 | 32,635,554,610 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 700.647.708 | 133.613.781 | 179.546.358 | 111.195.885 | 67.101.082 | 185.681.064 |
義大利 | 264.751.945 | 309.948.605 | 91.320.306 | 125.480.462 | 136.458.887 | 143.190.502 |
希臘 | 128.950.312 | 103.789.867 | 87.611.240 | 23.970.753 | 132.595.899 | 56.622.169 |
荷蘭 | 71.708.186 | 121.601.898 | 10.950.886 | 34.021.318 | 36.471.959 | 34.050.613 |
葡萄牙 | 96.845.951 | 53.624.972 | 49.849.661 | 38.382.405 | 29.591.330 | 37.989.307 |
法國 | 3.550.385 | 2.797.038 | 70.846.675 | 70.314.136 | 22.953.058 | 37.293.346 |
羅馬尼亞 | 68.869.601 | 54.872.751 | 30.764.353 | 561 | 624 | 4.667.951 |
巴西 | 13.363 | 29.245 | 21.578 | 68.544.328 | 221.377 | 49.092.695 |
保加利亞 | 50.961.083 | 32.421.627 | 14.288 | 10.651.636 | 10.627.147 | 32 |
瑞典 | 18.094.292 | 16.975.341 | 21.891.310 | 16.601.905 | 17.515.655 | 11.875.401 |
Others | 31.977.895 | 70.360.836 | 101.042.901 | 49.813.051 | 65.745.567 | 136.432.441 |
Total | 1,436,370,720 | 900,035,961 | 643,859,557 | 548,976,440 | 519,282,585 | 696,895,519 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
德國 | 74.274.812 | 2.660.497 | 8.262.251 | 74.946.260 | 4.170.160 |
荷蘭 | 40.421.747 | 34.050.180 | 32.569.343 | 32.266.909 | 10.360.765 |
義大利 | 20.606.245 | 35.920.993 | 16.838 | 741.313 | 4.827.365 |
法國 | 24.156.769 | 1.133.935 | 10.550.641 | 21.434.842 | 3.447.795 |
西班牙 | 20.206.641 | 6.187.983 | 5.968.603 | 3.864.965 | 10.352.782 |
美國 | 625.823 | 457.993 | 15.714.167 | 22.335.549 | 3.795.068 |
馬來西亞 | 2.214 | 148.875 | 21.280.042 | 41.427 | |
比利時 | 9.815.150 | 3.592.225 | 2.189.861 | 657.404 | 104.831 |
希臘 | 591.719 | 46.816 | 3.259.094 | 11.142.213 | 46.166 |
英國 | 4.326.374 | 8.581.604 | 1.938.747 | 98.855 | |
Others | 13.321.068 | 11.419.745 | 7.079.543 | 4.985.804 | 2.323.917 |
Total | 208,348,561 | 104,051,970 | 87,697,963 | 193,754,156 | 39,470,275 |
Date
Tariff Numbers
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 50.779.375 | 45.235.294 | 52.268.211 | 60.257.051 | 14.612.652 |
27 - mineral fuels... | 64.830.612 | 36.016.481 | 3.759.607 | 32.653.040 | 8.988.525 |
88 - aircraft, space... | 63.769.967 | 133 | 2.946.268 | 65.494.846 | 1.081 |
89 - ships, boats an... | 15.698.864 | 5.421.282 | 4.682.557 | 6.861.286 | 5.552.495 |
03 - fish and crusta... | 348 | 6.066.066 | 20.569.584 | 955.165 | |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 49.686 | 110.229 | 6.408.571 | 1.415.346 | 2.085.679 |
84 - nuclear reactor... | 1.806.712 | 4.083.741 | 1.388.871 | 954.689 | 1.399.106 |
90 - optical, photog... | 1.711.262 | 2.246.018 | 1.144.368 | 673.656 | 118.739 |
85 - electrical mach... | 2.000.703 | 779.414 | 669.330 | 418.089 | 717.968 |
72 - iron and steel | 901.118 | 1.011.005 | 903.820 | 732.279 | 924.814 |
Others | 6.800.263 | 9.148.025 | 7.460.295 | 3.724.291 | 4.114.051 |
Total | 208,348,561 | 104,051,970 | 87,697,963 | 193,754,156 | 39,470,275 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 荷蘭 | 義大利 | 法國 | 西班牙 | 美國 | 馬來西亞 | 比利時 | 希臘 | 英國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 - vehicles other... | 23.974.046 | 139.278.352 | 12.895 | 31.527.982 | 5.180.962 | 3.250.144 | 10.451.183 | 1.462 | 2.328.111 | 7.147.445 | 223.152.582 | |
27 - mineral fuels... | 3.373.603 | 52.243.029 | 22.571.640 | 21.697.277 | 103.067 | 21.280.042 | 4.972.669 | 8.064.696 | 11.942.241 | 146.248.265 | ||
88 - aircraft, space... | 129.264.813 | 133 | 2.841 | 14.589 | 2.929.919 | 132.212.295 | ||||||
89 - ships, boats an... | 9.639.330 | 2.037.220 | 9.724.359 | 5.229.854 | 1.508.059 | 17.845 | 94.536 | 6.332.313 | 1.470.215 | 2.162.753 | 38.216.483 | |
03 - fish and crusta... | 348 | 27.590.815 | 27.591.163 | |||||||||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 10.019.483 | 1.795 | 48.232 | 10.069.510 | ||||||||
84 - nuclear reactor... | 515.275 | 772.007 | 36.515 | 454.033 | 2.167.361 | 504.050 | 36.366 | 150.207 | 224.261 | 2.906.901 | 1.866.141 | 9.633.119 |
90 - optical, photog... | 163.312 | 238.001 | 9.343 | 712.860 | 497.512 | 55.151 | 587.921 | 29.913 | 2.044.694 | 1.555.337 | 5.894.044 | |
85 - electrical mach... | 73.232 | 257.319 | 16.528 | 100.775 | 1.350.472 | 58.388 | 42.089 | 23.409 | 1.721.496 | 941.795 | 4.585.504 | |
72 - iron and steel | 1.517 | 2.707 | 4.368.088 | 5.107 | 95.616 | 4.473.035 | ||||||
Others | 682.454 | 3.709.254 | 70.085 | 123.997 | 9.811.245 | 1.329.657 | 154.354 | 60.864 | 409.954 | 4.454.466 | 10.440.597 | 31.246.925 |
Total | 164,313,981 | 149,668,944 | 62,112,753 | 60,723,983 | 46,580,975 | 42,928,600 | 21,472,557 | 16,359,470 | 15,086,008 | 14,945,580 | 39,130,076 | 633,322,926 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛爾蘭 | 93.039.873 | 1.004 | 5.176 | 4.714 | 4.206 | 522 |
法國 | 34.355 | 20.472.863 | 1.105.102 | 27.411 | 16.705 | 160.452 |
西班牙 | 397.546 | 309.097 | 359.243 | 409.932 | 324.891 | 14.220.367 |
巴西 | 12.846.994 | 2.582.159 | ||||
荷蘭 | 470.723 | 347.981 | 413.180 | 73.876 | 13.374.168 | 98.358 |
南非 | 9.005.231 | 240 | 10 | 141.198 | ||
義大利 | 5.086.421 | 2.312 | 1.002 | 865 | ||
美國 | 119.915 | 63.299 | 319.299 | 101.569 | 243.442 | 376.282 |
葡萄牙 | 44.975 | 57.592 | 683.934 | 41.313 | 58.829 | 679 |
秘魯 | 29.250 | 97.487 | 130.628 | 21.490 | 76.439 | 13.858 |
Others | 282.315 | 119.211 | 50.786 | 57.308 | 50.493 | 132.850 |
Total | 103,424,183 | 39,402,188 | 5,651,830 | 737,614 | 14,291,373 | 15,004,233 |
Date
Export Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
美國 | 1.126.417.629 | 1.328.312.839 | 1.258.657.149 | 828.358.294 | 775.234.861 |
義大利 | 1.285.458.336 | 1.250.942.138 | 745.812.398 | 559.740.332 | 1.130.298.088 |
西班牙 | 777.008.284 | 1.054.205.788 | 733.429.639 | 894.961.941 | 1.122.928.303 |
荷蘭 | 1.007.312.482 | 912.501.804 | 573.350.864 | 693.616.763 | 340.896.513 |
希臘 | 824.227.403 | 627.402.559 | 420.359.642 | 433.347.825 | 584.122.207 |
比利時 | 413.897.629 | 460.142.735 | 203.148.765 | 329.613.189 | 247.122.926 |
俄羅斯 | 557.839.322 | 148.426.091 | 128.004.414 | 597.790.175 | 196.158.346 |
英國 | 546.148.495 | 361.179.285 | 424.119.071 | 17.239.192 | |
葡萄牙 | 208.896.774 | 141.071.590 | 70.849.305 | 190.202.502 | 463.668.988 |
法國 | 243.846.142 | 177.776.533 | 69.227.741 | 166.286.694 | 293.871.898 |
Others | 1.046.177.557 | 1.039.487.285 | 729.009.905 | 811.313.897 | 1.064.134.083 |
Total | 8,037,230,053 | 7,501,448,647 | 5,355,968,894 | 5,522,470,802 | 6,218,436,214 |
Date
Import Countries
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
德國 | 74.274.812 | 2.660.497 | 8.262.251 | 74.946.260 | 4.170.160 |
荷蘭 | 40.421.747 | 34.050.180 | 32.569.343 | 32.266.909 | 10.360.765 |
義大利 | 20.606.245 | 35.920.993 | 16.838 | 741.313 | 4.827.365 |
法國 | 24.156.769 | 1.133.935 | 10.550.641 | 21.434.842 | 3.447.795 |
西班牙 | 20.206.641 | 6.187.983 | 5.968.603 | 3.864.965 | 10.352.782 |
美國 | 625.823 | 457.993 | 15.714.167 | 22.335.549 | 3.795.068 |
馬來西亞 | 2.214 | 148.875 | 21.280.042 | 41.427 | |
比利時 | 9.815.150 | 3.592.225 | 2.189.861 | 657.404 | 104.831 |
希臘 | 591.719 | 46.816 | 3.259.094 | 11.142.213 | 46.166 |
英國 | 4.326.374 | 8.581.604 | 1.938.747 | 98.855 | |
Others | 13.321.068 | 11.419.745 | 7.079.543 | 4.985.804 | 2.323.917 |
Total | 208,348,561 | 104,051,970 | 87,697,963 | 193,754,156 | 39,470,275 |
Date
Export Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
西班牙 | 700.647.708 | 133.613.781 | 179.546.358 | 111.195.885 | 67.101.082 | 185.681.064 |
義大利 | 264.751.945 | 309.948.605 | 91.320.306 | 125.480.462 | 136.458.887 | 143.190.502 |
希臘 | 128.950.312 | 103.789.867 | 87.611.240 | 23.970.753 | 132.595.899 | 56.622.169 |
荷蘭 | 71.708.186 | 121.601.898 | 10.950.886 | 34.021.318 | 36.471.959 | 34.050.613 |
葡萄牙 | 96.845.951 | 53.624.972 | 49.849.661 | 38.382.405 | 29.591.330 | 37.989.307 |
法國 | 3.550.385 | 2.797.038 | 70.846.675 | 70.314.136 | 22.953.058 | 37.293.346 |
羅馬尼亞 | 68.869.601 | 54.872.751 | 30.764.353 | 561 | 624 | 4.667.951 |
巴西 | 13.363 | 29.245 | 21.578 | 68.544.328 | 221.377 | 49.092.695 |
保加利亞 | 50.961.083 | 32.421.627 | 14.288 | 10.651.636 | 10.627.147 | 32 |
瑞典 | 18.094.292 | 16.975.341 | 21.891.310 | 16.601.905 | 17.515.655 | 11.875.401 |
Others | 31.977.895 | 70.360.836 | 101.042.901 | 49.813.051 | 65.745.567 | 136.432.441 |
Total | 1,436,370,720 | 900,035,961 | 643,859,557 | 548,976,440 | 519,282,585 | 696,895,519 |
Date
Import Countries
|
06 - 2022 | 07 - 2022 | 08 - 2022 | 09 - 2022 | 10 - 2022 | 11 - 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
愛爾蘭 | 93.039.873 | 1.004 | 5.176 | 4.714 | 4.206 | 522 |
法國 | 34.355 | 20.472.863 | 1.105.102 | 27.411 | 16.705 | 160.452 |
西班牙 | 397.546 | 309.097 | 359.243 | 409.932 | 324.891 | 14.220.367 |
巴西 | 12.846.994 | 2.582.159 | ||||
荷蘭 | 470.723 | 347.981 | 413.180 | 73.876 | 13.374.168 | 98.358 |
南非 | 9.005.231 | 240 | 10 | 141.198 | ||
義大利 | 5.086.421 | 2.312 | 1.002 | 865 | ||
美國 | 119.915 | 63.299 | 319.299 | 101.569 | 243.442 | 376.282 |
葡萄牙 | 44.975 | 57.592 | 683.934 | 41.313 | 58.829 | 679 |
秘魯 | 29.250 | 97.487 | 130.628 | 21.490 | 76.439 | 13.858 |
Others | 282.315 | 119.211 | 50.786 | 57.308 | 50.493 | 132.850 |
Total | 103,424,183 | 39,402,188 | 5,651,830 | 737,614 | 14,291,373 | 15,004,233 |