部署報告





圖形 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 全年 FOB USD

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 全年 FOB USD

表 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
泰國 1.728.133 2.601.388 4.205.013 4.965.924 5.063.476 1.593.190
美國 3.442.654 2.510.236 3.722.247 4.809.976 2.308.758 2.462.849
斯里蘭卡 2.156.715 3.571.843 3.943.880 4.570.705 4.028.969 942.755
英國 534.729 966.210 1.597.390 1.770.883 2.232.469 2.333.156
越南 1.349.243 1.380.690 1.782.003 2.111.981 1.469.918 749.866
中國大陸 1.423.816 1.322.598 1.958.056 1.735.788 1.257.734 652.478
捷克 700.634 677.122 894.378 382.519 42.126 20.056
香港 67.478 64.297 95.490 486.276 1.004.645 441.758
韩国 91.692 119.688 281.784 531.405 543.184 424.141
紐西蘭 177.708 167.829 246.887 241.857 253.315 114.677
Others 664.843 945.833 986.816 395.802 514.357 65.214
Total 12,337,645 14,327,734 19,713,944 22,003,116 18,718,952 9,800,140

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 每月 FOB USD

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 每月 FOB USD

表 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
美國 184.441 1.560.128 203.789 382.853 159.556 156.523
英國 159.498 33.294 1.782.471 88.992 258.871 169.528
泰國 195.034 294.099 282.211 306.923 342.286 367.671
斯里蘭卡 184.613 22.091 226.670 74.525 409.976 209.494
越南 106.886 196.885 63.421 146.318 241.790 101.452
中國大陸 70.172 94.831 23.589 160.342 213.039 160.676
香港 73.441 93.682 94.356 108.654 75.718 69.347
韩国 10.115 12.139 202.509 89.170 68.152 52.170
紐西蘭 2.329 55.416 18.227 13.084 15.866 12.084
加拿大 10.810 5.280 233 8.302 220
Others 23.093 4.948 15.326 27.593 6.240 17.129
Total 1,020,433 2,372,793 2,912,803 1,406,756 1,791,494 1,316,295

圖形 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 全年 FOB USD

圖形 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 全年 FOB USD

表 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
瑞士 1.472.074 2.518.619 3.106.828 2.764.697 2.930.383 1.114.776
英國 893.588 779.475 2.762.611 2.053.326 1.497.744 1.145.692
奧地利 1.176.681 1.993.970 1.018.298 1.360.226 2.284.837 661.156
美國 1.127.350 1.364.560 2.120.356 1.337.427 1.263.897 431.101
法國 415.109 618.004 587.139 974.156 1.418.287 571.619
日本 324.597 725.770 1.757.910 452.130 333.977 955.873
加拿大 57.917 96.902 227.038 230.424 1.337.728 621.872
義大利 267.392 304.429 203.132 596.858 835.155 303.646
土耳其 349.192 219.405 397.666 632.984 609.660 258.509
香港 245.199 313.196 433.403 350.443 407.734 107.774
Others 4.608.033 3.350.050 5.866.631 4.552.611 5.183.365 2.161.041
Total 10,937,133 12,284,380 18,481,013 15,305,280 18,102,768 8,333,058

圖形 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 每月 FOB USD

圖形 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 每月 FOB USD

表 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
瑞士 189.562 173.056 270.591 232.942 236.658 201.529
英國 96.172 162.785 129.281 181.683 249.140 422.802
日本 17.082 859.753 30.066 6.369 20.918 38.767
奧地利 264.435 41.783 25.197 242.883 172.215 179.079
法國 127.476 68.116 10.074 213.154 190.840 89.435
加拿大 8.495 142.003 85.391 111.575 115.437 167.466
美國 73.965 61.253 84.422 85.873 117.118 82.436
義大利 81.146 63.713 10.095 96.402 75.345 58.090
印尼 377.183
土耳其 56.151 55.857 36.240 17.055 68.429 80.928
Others 568.690 233.454 317.973 576.133 425.966 338.106
Total 1,483,174 1,861,772 999,329 2,141,253 1,672,066 1,658,638

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 全年 FOB USD

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 全年 FOB USD

表 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
泰國 1.728.133 2.601.388 4.205.013 4.965.924 5.063.476 1.593.190
美國 3.442.654 2.510.236 3.722.247 4.809.976 2.308.758 2.462.849
斯里蘭卡 2.156.715 3.571.843 3.943.880 4.570.705 4.028.969 942.755
英國 534.729 966.210 1.597.390 1.770.883 2.232.469 2.333.156
越南 1.349.243 1.380.690 1.782.003 2.111.981 1.469.918 749.866
中國大陸 1.423.816 1.322.598 1.958.056 1.735.788 1.257.734 652.478
捷克 700.634 677.122 894.378 382.519 42.126 20.056
香港 67.478 64.297 95.490 486.276 1.004.645 441.758
韩国 91.692 119.688 281.784 531.405 543.184 424.141
紐西蘭 177.708 167.829 246.887 241.857 253.315 114.677
Others 664.843 945.833 986.816 395.802 514.357 65.214
Total 12,337,645 14,327,734 19,713,944 22,003,116 18,718,952 9,800,140

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
瑞士 1.472.074 2.518.619 3.106.828 2.764.697 2.930.383 1.114.776
英國 893.588 779.475 2.762.611 2.053.326 1.497.744 1.145.692
奧地利 1.176.681 1.993.970 1.018.298 1.360.226 2.284.837 661.156
美國 1.127.350 1.364.560 2.120.356 1.337.427 1.263.897 431.101
法國 415.109 618.004 587.139 974.156 1.418.287 571.619
日本 324.597 725.770 1.757.910 452.130 333.977 955.873
加拿大 57.917 96.902 227.038 230.424 1.337.728 621.872
義大利 267.392 304.429 203.132 596.858 835.155 303.646
土耳其 349.192 219.405 397.666 632.984 609.660 258.509
香港 245.199 313.196 433.403 350.443 407.734 107.774
Others 4.608.033 3.350.050 5.866.631 4.552.611 5.183.365 2.161.041
Total 10,937,133 12,284,380 18,481,013 15,305,280 18,102,768 8,333,058

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 每月 FOB USD

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 每月 FOB USD

表 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 降落伞 - - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
Importaciones
美國 184.441 1.560.128 203.789 382.853 159.556 156.523
英國 159.498 33.294 1.782.471 88.992 258.871 169.528
泰國 195.034 294.099 282.211 306.923 342.286 367.671
斯里蘭卡 184.613 22.091 226.670 74.525 409.976 209.494
越南 106.886 196.885 63.421 146.318 241.790 101.452
中國大陸 70.172 94.831 23.589 160.342 213.039 160.676
香港 73.441 93.682 94.356 108.654 75.718 69.347
韩国 10.115 12.139 202.509 89.170 68.152 52.170
紐西蘭 2.329 55.416 18.227 13.084 15.866 12.084
加拿大 10.810 5.280 233 8.302 220
Others 23.093 4.948 15.326 27.593 6.240 17.129
Total 1,020,433 2,372,793 2,912,803 1,406,756 1,791,494 1,316,295

Date
Import Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
Exportaciones
瑞士 189.562 173.056 270.591 232.942 236.658 201.529
英國 96.172 162.785 129.281 181.683 249.140 422.802
日本 17.082 859.753 30.066 6.369 20.918 38.767
奧地利 264.435 41.783 25.197 242.883 172.215 179.079
法國 127.476 68.116 10.074 213.154 190.840 89.435
加拿大 8.495 142.003 85.391 111.575 115.437 167.466
美國 73.965 61.253 84.422 85.873 117.118 82.436
義大利 81.146 63.713 10.095 96.402 75.345 58.090
印尼 377.183
土耳其 56.151 55.857 36.240 17.055 68.429 80.928
Others 568.690 233.454 317.973 576.133 425.966 338.106
Total 1,483,174 1,861,772 999,329 2,141,253 1,672,066 1,658,638