部署報告





圖形 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 全年 FOB USD

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 全年 FOB USD

表 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
義大利 3.709.246 5.185.688 2.289.499 2.207.008 3.956.776 2.770.246
西班牙 1.267.477 1.301.323 2.980.619 2.487.178 8.181.348 3.451.842
荷蘭 603.633 683.463 731.690 553.075 402.110 248.892
柬埔寨 429.538 856.605 668.887 582.908 368.832 168.794
印度 97.163 131.216 142.342 326.868 1.143.656 381.687
奧地利 84.324 54.038 263.775 358.808 627.274 160.201
波蘭 46.559 177.958 434.296 252.716 259.228 83.146
葡萄牙 223.221 349.489 453.206 88.589 19.548 45.358
比利時 113.181 218.238 156.030 48.579 107.231 17.987
土耳其 85.610 122.701 174.616 82.896 111.606 35.073
Others 321.474 565.153 407.276 420.957 254.893 99.474
Total 6,981,425 9,645,871 8,702,236 7,409,583 15,432,502 7,462,701

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 每月 FOB USD

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 每月 FOB USD

表 - 德國 - 進口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
西班牙 825.171 19.114 419.644 772.989 10.045 2.230.049
義大利 607.544 72.155 236.326 538.965 151.410 1.771.391
印度 78.746 46.806 5.388 167.535 36.778 125.180
荷蘭 33.176 22.141 55.121 61.376 75.540 34.714
柬埔寨 82.832 63.357 105.438
奧地利 695 30.257 26.965 7.924 71.002 24.053
波蘭 10.747 3.354 12.063 20.871 41.793 5.065
葡萄牙 34 22.474 2.297 13.571 2.331 4.685
土耳其 501 211 13.948 5.980 14.933
捷克 69 25 20.344 62 4.178
Others 6.012 21.877 14.580 9.011 21.556 25.760
Total 1,645,460 238,458 835,763 1,626,535 416,498 4,345,446

圖形 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 全年 FOB USD

圖形 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 全年 FOB USD

表 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
葡萄牙 596.071 612.085 608.058 358.148 1.142.355 2.243.071
捷克 340.267 270.087 281.654 462.827 564.635 260.101
波蘭 124.635 598.755 347.932 608.116 407.059 92.728
摩爾多瓦 216.038 391.871 636.490 320.295 308.513 291.328
保加利亞 287.122 400.076 838.831 293.018 21.768 5.306
斯洛維尼亞 261.346 309.241 274.002 322.540 235.794 117.781
波希尼亞及赫塞哥維那 126.468 117.300 166.961 208.357 175.587 81.037
印尼 188.796 236.385 343.424 89.106 1.289 2.998
奧地利 207.140 157.584 163.078 85.553 171.823 44.890
阿爾巴尼亞 168.392 188.199 228.039 193.909 34.732 367
Others 535.161 617.201 538.908 771.022 1.165.699 790.918
Total 3,051,436 3,898,784 4,427,378 3,712,890 4,229,253 3,930,526

圖形 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 每月 FOB USD

圖形 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 每月 FOB USD

表 - 德國 - 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
葡萄牙 73.768 78.981 241.153 8.277 2.297 1.912.363
摩爾多瓦 61.626 3.964 59.655 109.669 91.310 26.730
羅馬尼亞 35.927 2.911 52.434 107.391 10.232 120.124
捷克 14.685 57.753 78.072 57.788 40.696 25.792
波蘭 82.816 5.853 76.759 5.485 1.661 2.969
斯洛維尼亞 25.621 43.632 20.036 30.052 16.169 7.893
西班牙 12.882 604 36.624 4.663 432 56.876
匈牙利 21.461 4.861 47.561 12.574 10.574 5.350
波希尼亞及赫塞哥維那 11.597 16.847 10.207 33.428 12.057 8.498
斯里蘭卡 43.055 47.681
Others 19.518 28.274 78.659 39.049 49.849 84.701
Total 359,902 286,735 701,160 408,376 235,277 2,298,978

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 全年 FOB USD

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 全年 FOB USD

表 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Importaciones
義大利 3.709.246 5.185.688 2.289.499 2.207.008 3.956.776 2.770.246
西班牙 1.267.477 1.301.323 2.980.619 2.487.178 8.181.348 3.451.842
荷蘭 603.633 683.463 731.690 553.075 402.110 248.892
柬埔寨 429.538 856.605 668.887 582.908 368.832 168.794
印度 97.163 131.216 142.342 326.868 1.143.656 381.687
奧地利 84.324 54.038 263.775 358.808 627.274 160.201
波蘭 46.559 177.958 434.296 252.716 259.228 83.146
葡萄牙 223.221 349.489 453.206 88.589 19.548 45.358
比利時 113.181 218.238 156.030 48.579 107.231 17.987
土耳其 85.610 122.701 174.616 82.896 111.606 35.073
Others 321.474 565.153 407.276 420.957 254.893 99.474
Total 6,981,425 9,645,871 8,702,236 7,409,583 15,432,502 7,462,701

Date
Import Countries
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Exportaciones
葡萄牙 596.071 612.085 608.058 358.148 1.142.355 2.243.071
捷克 340.267 270.087 281.654 462.827 564.635 260.101
波蘭 124.635 598.755 347.932 608.116 407.059 92.728
摩爾多瓦 216.038 391.871 636.490 320.295 308.513 291.328
保加利亞 287.122 400.076 838.831 293.018 21.768 5.306
斯洛維尼亞 261.346 309.241 274.002 322.540 235.794 117.781
波希尼亞及赫塞哥維那 126.468 117.300 166.961 208.357 175.587 81.037
印尼 188.796 236.385 343.424 89.106 1.289 2.998
奧地利 207.140 157.584 163.078 85.553 171.823 44.890
阿爾巴尼亞 168.392 188.199 228.039 193.909 34.732 367
Others 535.161 617.201 538.908 771.022 1.165.699 790.918
Total 3,051,436 3,898,784 4,427,378 3,712,890 4,229,253 3,930,526

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 每月 FOB USD

圖形 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 每月 FOB USD

表 - 德國 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: 羚羊,混合皮革 - chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallized leather: - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
Importaciones
西班牙 825.171 19.114 419.644 772.989 10.045 2.230.049
義大利 607.544 72.155 236.326 538.965 151.410 1.771.391
印度 78.746 46.806 5.388 167.535 36.778 125.180
荷蘭 33.176 22.141 55.121 61.376 75.540 34.714
柬埔寨 82.832 63.357 105.438
奧地利 695 30.257 26.965 7.924 71.002 24.053
波蘭 10.747 3.354 12.063 20.871 41.793 5.065
葡萄牙 34 22.474 2.297 13.571 2.331 4.685
土耳其 501 211 13.948 5.980 14.933
捷克 69 25 20.344 62 4.178
Others 6.012 21.877 14.580 9.011 21.556 25.760
Total 1,645,460 238,458 835,763 1,626,535 416,498 4,345,446

Date
Import Countries
12 - 2023 01 - 2024 02 - 2024 03 - 2024 04 - 2024 05 - 2024
Exportaciones
葡萄牙 73.768 78.981 241.153 8.277 2.297 1.912.363
摩爾多瓦 61.626 3.964 59.655 109.669 91.310 26.730
羅馬尼亞 35.927 2.911 52.434 107.391 10.232 120.124
捷克 14.685 57.753 78.072 57.788 40.696 25.792
波蘭 82.816 5.853 76.759 5.485 1.661 2.969
斯洛維尼亞 25.621 43.632 20.036 30.052 16.169 7.893
西班牙 12.882 604 36.624 4.663 432 56.876
匈牙利 21.461 4.861 47.561 12.574 10.574 5.350
波希尼亞及赫塞哥維那 11.597 16.847 10.207 33.428 12.057 8.498
斯里蘭卡 43.055 47.681
Others 19.518 28.274 78.659 39.049 49.849 84.701
Total 359,902 286,735 701,160 408,376 235,277 2,298,978