Comex 信息 德國
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 106.995.113.868 | 116.587.452.305 | 157.996.890.130 | 178.613.816.881 | 167.338.485.287 | 70.527.582.067 |
中國大陸 | 64.785.405.793 | 83.066.338.055 | 107.716.554.368 | 113.156.733.649 | 91.061.723.089 | 35.723.745.305 |
波蘭 | 47.842.608.543 | 59.605.568.202 | 77.754.642.258 | 79.799.169.782 | 86.493.319.770 | 36.039.726.193 |
比利時 | 48.816.153.152 | 50.783.352.690 | 73.616.255.884 | 78.170.983.140 | 75.703.818.790 | 29.747.789.314 |
法國 | 53.622.482.702 | 53.350.211.706 | 65.628.238.583 | 65.038.922.071 | 68.403.700.159 | 28.581.281.087 |
義大利 | 42.765.371.109 | 48.281.905.174 | 64.706.873.157 | 64.177.969.264 | 63.771.501.042 | 26.294.587.656 |
捷克 | 41.361.875.261 | 44.944.341.217 | 56.377.422.022 | 61.560.906.212 | 66.913.437.227 | 29.945.256.263 |
美國 | 35.081.246.363 | 38.814.003.797 | 46.168.544.296 | 53.619.701.259 | 55.048.957.195 | 23.219.833.343 |
奧地利 | 33.520.494.145 | 37.167.063.011 | 47.807.269.222 | 49.410.322.957 | 50.277.713.786 | 21.201.598.216 |
瑞士 | 34.270.575.113 | 39.453.558.684 | 46.909.731.783 | 47.648.778.987 | 45.457.181.299 | 19.559.983.366 |
Others | 319.872.329.562 | 346.126.493.703 | 426.982.943.049 | 471.054.165.573 | 440.414.723.052 | 183.795.762.550 |
Total | 828,933,655,612 | 918,180,288,545 | 1,171,665,364,752 | 1,262,251,469,775 | 1,210,884,560,695 | 504,637,145,360 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 108.488.048.346 | 123.965.573.043 | 158.863.300.915 | 176.343.226.437 | 190.725.199.214 | 73.176.611.640 |
84 - nuclear reactor... | 109.032.863.861 | 118.968.950.709 | 149.282.453.885 | 147.067.732.836 | 149.373.897.866 | 62.561.189.660 |
87 - vehicles other... | 94.583.214.343 | 97.304.632.323 | 114.113.273.142 | 116.024.631.431 | 133.121.360.973 | 54.460.460.846 |
27 - mineral fuels... | 57.310.626.302 | 43.821.000.644 | 73.160.687.374 | 119.351.045.666 | 88.932.795.664 | 36.753.423.426 |
30 - pharmaceutical... | 43.557.187.289 | 56.808.759.402 | 72.314.999.915 | 72.408.605.361 | 66.053.401.559 | 29.805.344.302 |
39 - plastics and ar... | 30.451.399.706 | 33.166.413.936 | 47.098.795.516 | 48.015.202.679 | 41.206.262.729 | 17.973.000.592 |
90 - optical, photog... | 31.728.465.471 | 35.746.831.498 | 43.563.722.720 | 42.116.455.748 | 45.188.940.224 | 19.350.350.603 |
29 - organic chemica... | 29.364.995.638 | 32.319.757.797 | 36.186.348.978 | 42.727.403.893 | 38.155.035.299 | 15.691.164.886 |
72 - iron and steel | 18.480.111.640 | 16.942.605.529 | 30.272.875.229 | 32.964.798.328 | 25.767.261.340 | 10.673.231.632 |
71 - natural or cult... | 12.744.962.758 | 21.427.931.333 | 32.738.007.435 | 30.785.592.279 | 19.337.047.156 | 7.208.828.601 |
Others | 293.191.780.259 | 337.707.832.329 | 414.070.899.642 | 434.446.775.117 | 413.023.358.670 | 176.983.539.171 |
Total | 828,933,655,612 | 918,180,288,545 | 1,171,665,364,752 | 1,262,251,469,775 | 1,210,884,560,695 | 504,637,145,360 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
荷蘭 | 中國大陸 | 波蘭 | 比利時 | 法國 | 義大利 | 捷克 | 美國 | 奧地利 | 瑞士 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 100.451.908.373 | 145.144.255.280 | 56.417.590.795 | 11.920.541.954 | 31.267.617.361 | 22.972.941.251 | 64.809.963.656 | 21.282.862.454 | 24.101.763.955 | 17.971.937.073 | 335.220.577.443 | 831.561.959.596 |
84 - nuclear reactor... | 83.913.695.823 | 102.579.043.936 | 50.842.436.350 | 17.076.984.404 | 35.203.047.981 | 42.916.829.067 | 58.908.080.091 | 37.199.783.603 | 39.990.452.340 | 30.074.871.205 | 237.581.864.018 | 736.287.088.817 |
87 - vehicles other... | 27.158.787.816 | 17.015.686.747 | 43.003.244.257 | 43.240.939.132 | 47.800.376.289 | 39.672.418.417 | 61.138.991.581 | 6.107.956.231 | 25.875.312.355 | 3.792.999.303 | 294.800.860.930 | 609.607.573.058 |
27 - mineral fuels... | 126.837.180.847 | 390.120.417 | 4.357.637.595 | 26.869.324.522 | 7.341.060.665 | 1.061.375.329 | 6.369.981.575 | 32.212.671.760 | 6.382.656.320 | 3.463.507.860 | 204.044.062.186 | 419.329.579.077 |
30 - pharmaceutical... | 63.829.254.125 | 3.996.561.344 | 6.445.252.928 | 50.842.621.749 | 18.514.570.694 | 18.490.883.553 | 4.892.726.325 | 25.996.217.794 | 13.605.889.108 | 33.721.238.675 | 100.613.081.535 | 340.948.297.829 |
39 - plastics and ar... | 31.183.080.493 | 13.675.733.323 | 16.500.950.001 | 29.198.619.632 | 16.020.652.663 | 17.555.289.559 | 9.513.916.365 | 7.427.872.831 | 12.627.288.446 | 13.480.552.965 | 50.727.118.881 | 217.911.075.158 |
90 - optical, photog... | 28.112.742.179 | 20.713.101.656 | 6.535.259.099 | 7.759.736.193 | 9.648.281.869 | 5.595.341.024 | 5.890.741.927 | 33.664.023.294 | 5.211.782.147 | 17.166.012.273 | 77.397.744.604 | 217.694.766.265 |
29 - organic chemica... | 22.605.686.894 | 13.602.997.395 | 2.982.021.857 | 38.090.310.193 | 6.522.482.634 | 5.813.258.512 | 803.470.310 | 7.251.727.000 | 1.304.797.012 | 23.716.612.562 | 71.751.342.121 | 194.444.706.491 |
72 - iron and steel | 17.072.568.484 | 1.181.527.415 | 5.416.695.868 | 20.983.466.287 | 16.807.646.917 | 16.048.164.335 | 5.703.947.483 | 555.414.381 | 11.864.661.109 | 2.859.233.962 | 36.607.557.458 | 135.100.883.698 |
71 - natural or cult... | 1.820.229.595 | 2.138.929.301 | 1.844.586.276 | 5.131.362.674 | 5.858.613.106 | 6.037.760.913 | 866.233.187 | 13.998.488.789 | 3.400.011.898 | 27.018.392.990 | 56.127.760.831 | 124.242.369.561 |
Others | 295.074.205.910 | 175.072.543.445 | 193.189.359.721 | 105.724.446.230 | 139.640.486.128 | 133.833.945.442 | 82.205.185.703 | 66.255.268.116 | 95.019.846.648 | 60.034.450.364 | 723.374.447.482 | 2.069.424.185.188 |
Total | 798,059,340,539 | 495,510,500,260 | 387,535,034,748 | 356,838,352,970 | 334,624,836,307 | 309,998,207,401 | 301,103,238,202 | 251,952,286,253 | 239,384,461,338 | 233,299,809,232 | 2,188,246,417,489 | 5,896,552,484,739 |
Date
Export Countries
|
12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 13.139.506.714 | 13.837.897.545 | 13.231.960.387 | 14.505.113.290 | 14.835.459.128 | 14.117.151.716 |
波蘭 | 6.547.830.456 | 7.658.254.450 | 6.602.951.997 | 7.236.687.452 | 7.707.551.079 | 6.834.281.214 |
中國大陸 | 6.163.858.030 | 6.722.433.137 | 6.778.292.527 | 7.578.425.338 | 7.565.167.622 | 7.079.426.682 |
比利時 | 5.153.228.287 | 5.985.273.950 | 5.345.534.996 | 6.132.173.274 | 6.601.597.210 | 5.683.209.885 |
捷克 | 4.817.814.269 | 6.655.508.353 | 5.372.706.835 | 5.751.178.692 | 6.463.943.713 | 5.701.918.671 |
法國 | 5.331.363.203 | 5.884.478.692 | 5.566.170.228 | 5.733.957.931 | 6.014.014.899 | 5.382.659.337 |
義大利 | 4.478.969.990 | 5.363.587.524 | 5.035.257.168 | 5.251.066.762 | 5.387.759.827 | 5.256.916.375 |
美國 | 4.670.734.360 | 4.927.117.223 | 4.039.829.002 | 4.655.179.046 | 5.104.600.394 | 4.493.107.678 |
奧地利 | 3.513.622.205 | 4.278.347.793 | 3.901.943.698 | 4.119.732.187 | 4.644.613.298 | 4.256.961.241 |
瑞士 | 3.340.873.074 | 3.869.119.145 | 3.805.009.317 | 4.051.786.583 | 4.168.061.924 | 3.666.006.396 |
Others | 30.656.745.201 | 37.252.834.324 | 34.185.518.433 | 36.967.670.647 | 39.868.898.425 | 35.520.840.721 |
Total | 87,814,545,788 | 102,434,852,136 | 93,865,174,587 | 101,982,971,202 | 108,361,667,518 | 97,992,479,916 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 82.081.815.005 | 89.446.770.206 | 114.535.871.782 | 124.199.916.313 | 133.853.031.044 | 58.785.077.426 |
法國 | 86.215.527.818 | 86.503.675.767 | 107.006.569.288 | 107.993.263.303 | 111.285.106.844 | 49.665.410.452 |
中國大陸 | 71.944.552.611 | 88.942.482.815 | 103.139.691.172 | 93.273.412.825 | 87.000.378.475 | 34.678.877.499 |
荷蘭 | 64.975.311.981 | 72.293.295.769 | 93.974.045.557 | 97.782.587.778 | 103.574.382.589 | 44.868.749.083 |
波蘭 | 51.920.034.007 | 60.638.492.790 | 79.211.300.373 | 81.860.278.704 | 84.807.015.384 | 37.983.950.637 |
義大利 | 54.374.005.846 | 57.211.638.853 | 78.151.712.592 | 79.022.949.127 | 79.960.014.273 | 33.826.683.786 |
奧地利 | 49.379.471.319 | 54.329.359.892 | 70.607.770.011 | 74.283.203.846 | 71.289.411.846 | 30.201.446.668 |
英國 | 63.686.096.711 | 63.641.481.827 | 54.959.498.641 | 61.429.308.646 | 66.348.515.180 | 29.836.392.187 |
瑞士 | 47.524.597.216 | 56.484.459.731 | 66.743.491.249 | 69.055.015.321 | 66.709.701.998 | 29.847.119.154 |
比利時 | 36.603.704.346 | 40.856.955.060 | 52.070.459.992 | 54.755.745.381 | 57.328.315.837 | 24.226.060.382 |
Others | 413.363.060.749 | 444.684.763.827 | 566.403.765.087 | 545.343.787.034 | 568.671.288.760 | 241.257.278.952 |
Total | 1,022,068,177,610 | 1,115,033,376,538 | 1,386,804,175,745 | 1,388,999,468,278 | 1,430,827,162,230 | 615,177,046,225 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 191.247.377.599 | 201.859.484.837 | 243.289.106.204 | 228.245.407.028 | 244.926.902.287 | 103.658.568.673 |
87 - vehicles other... | 148.194.173.302 | 157.322.164.355 | 186.074.610.452 | 187.039.569.281 | 215.548.299.196 | 91.829.908.439 |
85 - electrical mach... | 117.052.624.556 | 129.457.375.574 | 159.730.898.364 | 158.668.952.607 | 169.767.620.403 | 68.644.784.553 |
30 - pharmaceutical... | 69.098.837.523 | 86.892.386.002 | 111.196.066.579 | 107.705.893.738 | 108.618.503.902 | 48.637.291.360 |
90 - optical, photog... | 58.601.289.528 | 63.689.129.389 | 76.618.469.252 | 72.060.444.899 | 77.054.235.152 | 33.120.892.936 |
39 - plastics and ar... | 45.671.042.493 | 50.829.135.511 | 68.636.302.523 | 67.135.891.924 | 61.093.670.695 | 27.484.432.632 |
88 - aircraft, space... | 32.829.600.313 | 25.131.275.562 | 25.953.551.803 | 27.265.416.654 | 31.687.432.638 | 12.969.694.449 |
73 - articles of iro... | 22.461.182.561 | 23.399.389.574 | 30.433.331.268 | 29.965.837.413 | 32.038.665.459 | 13.659.433.548 |
38 - miscellaneous c... | 19.393.385.389 | 23.216.515.006 | 29.924.637.830 | 31.588.826.128 | 33.063.408.376 | 14.549.020.892 |
27 - mineral fuels... | 15.156.693.402 | 13.914.605.219 | 26.943.436.159 | 46.939.179.490 | 29.598.704.610 | 13.269.009.984 |
Others | 302.361.970.943 | 339.321.915.510 | 428.003.765.310 | 432.384.049.115 | 427.429.719.513 | 187.354.008.760 |
Total | 1,022,068,177,610 | 1,115,033,376,538 | 1,386,804,175,745 | 1,388,999,468,278 | 1,430,827,162,230 | 615,177,046,225 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 法國 | 中國大陸 | 荷蘭 | 波蘭 | 義大利 | 奧地利 | 英國 | 瑞士 | 比利時 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 134.117.235.373 | 86.166.302.933 | 110.305.193.874 | 56.638.995.209 | 60.925.213.956 | 56.043.390.320 | 52.202.658.850 | 55.921.960.284 | 38.463.559.781 | 29.288.191.625 | 533.154.144.424 | 1.213.226.846.629 |
87 - vehicles other... | 76.654.604.291 | 83.675.062.586 | 91.887.111.242 | 50.602.922.682 | 48.025.571.185 | 60.394.763.530 | 38.832.438.858 | 66.870.739.047 | 30.809.897.771 | 44.042.290.816 | 394.213.323.016 | 986.008.725.025 |
85 - electrical mach... | 58.180.587.985 | 46.821.835.025 | 93.590.368.990 | 43.158.770.975 | 38.894.557.950 | 40.407.068.077 | 35.448.545.582 | 29.263.857.722 | 23.781.424.553 | 15.672.854.086 | 378.102.385.113 | 803.322.256.056 |
30 - pharmaceutical... | 104.432.596.777 | 28.312.979.571 | 22.189.601.289 | 46.181.173.380 | 10.542.885.994 | 32.545.504.567 | 13.187.982.914 | 19.186.056.874 | 44.272.307.923 | 24.946.530.377 | 186.351.359.441 | 532.148.979.104 |
90 - optical, photog... | 55.102.132.593 | 21.166.062.992 | 47.403.709.751 | 30.290.767.727 | 10.704.655.693 | 17.063.153.128 | 9.845.170.350 | 15.700.363.265 | 14.026.701.142 | 7.409.959.459 | 152.431.785.056 | 381.144.461.156 |
39 - plastics and ar... | 16.177.954.929 | 27.743.868.718 | 14.168.522.903 | 21.719.333.327 | 25.578.117.982 | 25.914.310.074 | 16.565.462.387 | 16.046.292.793 | 14.214.473.893 | 16.131.266.631 | 126.590.872.141 | 320.850.475.778 |
88 - aircraft, space... | 13.320.433.777 | 28.471.328.819 | 18.659.781.287 | 1.576.451.917 | 508.094.653 | 1.826.589.412 | 964.888.399 | 6.906.743.303 | 1.908.008.451 | 206.565.667 | 81.488.085.733 | 155.836.971.419 |
73 - articles of iro... | 10.778.199.189 | 12.572.084.849 | 8.270.374.729 | 10.581.129.513 | 9.602.263.782 | 6.540.060.921 | 10.666.671.886 | 6.464.387.143 | 8.442.042.568 | 4.589.421.802 | 63.451.203.442 | 151.957.839.824 |
38 - miscellaneous c... | 12.965.439.539 | 11.368.250.626 | 7.648.879.730 | 14.724.767.969 | 9.282.909.737 | 7.942.205.083 | 4.563.631.627 | 4.972.371.476 | 4.085.679.919 | 8.738.402.090 | 65.443.255.825 | 151.735.793.621 |
27 - mineral fuels... | 962.329.954 | 11.216.980.033 | 1.097.722.234 | 23.038.095.887 | 14.855.710.459 | 1.149.606.934 | 26.821.240.617 | 2.097.822.005 | 22.006.822.955 | 8.774.468.638 | 33.800.829.147 | 145.821.628.864 |
Others | 120.210.967.369 | 191.154.797.319 | 63.758.129.369 | 178.955.964.174 | 167.501.090.506 | 132.720.352.431 | 140.991.972.110 | 116.470.699.281 | 134.353.465.712 | 106.041.289.808 | 764.696.701.072 | 2.116.855.429.150 |
Total | 602,902,481,776 | 548,669,553,473 | 478,979,395,398 | 477,468,372,757 | 396,421,071,896 | 382,547,004,476 | 350,090,663,581 | 339,901,293,192 | 336,364,384,669 | 265,841,240,998 | 2,779,723,944,409 | 6,958,909,406,626 |
Date
Import Countries
|
12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 10.042.144.270 | 10.592.845.033 | 11.209.552.285 | 12.583.067.962 | 12.793.765.802 | 11.605.846.343 |
法國 | 8.348.507.084 | 10.546.924.343 | 9.379.321.324 | 9.735.144.013 | 10.968.065.726 | 9.035.955.047 |
荷蘭 | 7.764.738.429 | 9.352.625.610 | 8.095.886.239 | 9.261.637.045 | 9.609.189.043 | 8.549.411.146 |
波蘭 | 6.308.270.782 | 7.952.747.720 | 7.102.772.574 | 7.746.856.986 | 7.783.534.641 | 7.398.038.716 |
中國大陸 | 6.532.273.021 | 7.076.081.571 | 6.333.443.142 | 7.251.593.456 | 7.558.505.123 | 6.459.254.208 |
義大利 | 5.619.398.151 | 7.265.743.553 | 6.295.094.257 | 6.915.911.418 | 6.728.234.318 | 6.621.700.240 |
奧地利 | 4.970.314.150 | 6.227.616.000 | 5.608.669.786 | 6.193.189.978 | 6.412.819.755 | 5.759.151.150 |
英國 | 5.335.190.012 | 6.211.530.112 | 5.620.563.481 | 5.975.023.150 | 6.514.204.709 | 5.515.070.734 |
瑞士 | 4.728.065.489 | 6.162.900.562 | 5.413.133.453 | 6.011.090.137 | 6.536.554.774 | 5.723.440.228 |
比利時 | 4.072.790.732 | 5.019.051.918 | 4.501.803.914 | 4.925.159.074 | 5.117.792.873 | 4.662.252.603 |
Others | 42.479.016.556 | 49.686.364.556 | 45.160.109.223 | 48.312.497.248 | 50.958.509.511 | 47.139.798.413 |
Total | 106,200,708,675 | 126,094,430,978 | 114,720,349,677 | 124,911,170,466 | 130,981,176,276 | 118,469,918,828 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
荷蘭 | 106.995.113.868 | 116.587.452.305 | 157.996.890.130 | 178.613.816.881 | 167.338.485.287 | 70.527.582.067 |
中國大陸 | 64.785.405.793 | 83.066.338.055 | 107.716.554.368 | 113.156.733.649 | 91.061.723.089 | 35.723.745.305 |
波蘭 | 47.842.608.543 | 59.605.568.202 | 77.754.642.258 | 79.799.169.782 | 86.493.319.770 | 36.039.726.193 |
比利時 | 48.816.153.152 | 50.783.352.690 | 73.616.255.884 | 78.170.983.140 | 75.703.818.790 | 29.747.789.314 |
法國 | 53.622.482.702 | 53.350.211.706 | 65.628.238.583 | 65.038.922.071 | 68.403.700.159 | 28.581.281.087 |
義大利 | 42.765.371.109 | 48.281.905.174 | 64.706.873.157 | 64.177.969.264 | 63.771.501.042 | 26.294.587.656 |
捷克 | 41.361.875.261 | 44.944.341.217 | 56.377.422.022 | 61.560.906.212 | 66.913.437.227 | 29.945.256.263 |
美國 | 35.081.246.363 | 38.814.003.797 | 46.168.544.296 | 53.619.701.259 | 55.048.957.195 | 23.219.833.343 |
奧地利 | 33.520.494.145 | 37.167.063.011 | 47.807.269.222 | 49.410.322.957 | 50.277.713.786 | 21.201.598.216 |
瑞士 | 34.270.575.113 | 39.453.558.684 | 46.909.731.783 | 47.648.778.987 | 45.457.181.299 | 19.559.983.366 |
Others | 319.872.329.562 | 346.126.493.703 | 426.982.943.049 | 471.054.165.573 | 440.414.723.052 | 183.795.762.550 |
Total | 828,933,655,612 | 918,180,288,545 | 1,171,665,364,752 | 1,262,251,469,775 | 1,210,884,560,695 | 504,637,145,360 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 82.081.815.005 | 89.446.770.206 | 114.535.871.782 | 124.199.916.313 | 133.853.031.044 | 58.785.077.426 |
法國 | 86.215.527.818 | 86.503.675.767 | 107.006.569.288 | 107.993.263.303 | 111.285.106.844 | 49.665.410.452 |
中國大陸 | 71.944.552.611 | 88.942.482.815 | 103.139.691.172 | 93.273.412.825 | 87.000.378.475 | 34.678.877.499 |
荷蘭 | 64.975.311.981 | 72.293.295.769 | 93.974.045.557 | 97.782.587.778 | 103.574.382.589 | 44.868.749.083 |
波蘭 | 51.920.034.007 | 60.638.492.790 | 79.211.300.373 | 81.860.278.704 | 84.807.015.384 | 37.983.950.637 |
義大利 | 54.374.005.846 | 57.211.638.853 | 78.151.712.592 | 79.022.949.127 | 79.960.014.273 | 33.826.683.786 |
奧地利 | 49.379.471.319 | 54.329.359.892 | 70.607.770.011 | 74.283.203.846 | 71.289.411.846 | 30.201.446.668 |
英國 | 63.686.096.711 | 63.641.481.827 | 54.959.498.641 | 61.429.308.646 | 66.348.515.180 | 29.836.392.187 |
瑞士 | 47.524.597.216 | 56.484.459.731 | 66.743.491.249 | 69.055.015.321 | 66.709.701.998 | 29.847.119.154 |
比利時 | 36.603.704.346 | 40.856.955.060 | 52.070.459.992 | 54.755.745.381 | 57.328.315.837 | 24.226.060.382 |
Others | 413.363.060.749 | 444.684.763.827 | 566.403.765.087 | 545.343.787.034 | 568.671.288.760 | 241.257.278.952 |
Total | 1,022,068,177,610 | 1,115,033,376,538 | 1,386,804,175,745 | 1,388,999,468,278 | 1,430,827,162,230 | 615,177,046,225 |
Date
Export Countries
|
12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
荷蘭 | 13.139.506.714 | 13.837.897.545 | 13.231.960.387 | 14.505.113.290 | 14.835.459.128 | 14.117.151.716 |
波蘭 | 6.547.830.456 | 7.658.254.450 | 6.602.951.997 | 7.236.687.452 | 7.707.551.079 | 6.834.281.214 |
中國大陸 | 6.163.858.030 | 6.722.433.137 | 6.778.292.527 | 7.578.425.338 | 7.565.167.622 | 7.079.426.682 |
比利時 | 5.153.228.287 | 5.985.273.950 | 5.345.534.996 | 6.132.173.274 | 6.601.597.210 | 5.683.209.885 |
捷克 | 4.817.814.269 | 6.655.508.353 | 5.372.706.835 | 5.751.178.692 | 6.463.943.713 | 5.701.918.671 |
法國 | 5.331.363.203 | 5.884.478.692 | 5.566.170.228 | 5.733.957.931 | 6.014.014.899 | 5.382.659.337 |
義大利 | 4.478.969.990 | 5.363.587.524 | 5.035.257.168 | 5.251.066.762 | 5.387.759.827 | 5.256.916.375 |
美國 | 4.670.734.360 | 4.927.117.223 | 4.039.829.002 | 4.655.179.046 | 5.104.600.394 | 4.493.107.678 |
奧地利 | 3.513.622.205 | 4.278.347.793 | 3.901.943.698 | 4.119.732.187 | 4.644.613.298 | 4.256.961.241 |
瑞士 | 3.340.873.074 | 3.869.119.145 | 3.805.009.317 | 4.051.786.583 | 4.168.061.924 | 3.666.006.396 |
Others | 30.656.745.201 | 37.252.834.324 | 34.185.518.433 | 36.967.670.647 | 39.868.898.425 | 35.520.840.721 |
Total | 87,814,545,788 | 102,434,852,136 | 93,865,174,587 | 101,982,971,202 | 108,361,667,518 | 97,992,479,916 |
Date
Import Countries
|
12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 10.042.144.270 | 10.592.845.033 | 11.209.552.285 | 12.583.067.962 | 12.793.765.802 | 11.605.846.343 |
法國 | 8.348.507.084 | 10.546.924.343 | 9.379.321.324 | 9.735.144.013 | 10.968.065.726 | 9.035.955.047 |
荷蘭 | 7.764.738.429 | 9.352.625.610 | 8.095.886.239 | 9.261.637.045 | 9.609.189.043 | 8.549.411.146 |
波蘭 | 6.308.270.782 | 7.952.747.720 | 7.102.772.574 | 7.746.856.986 | 7.783.534.641 | 7.398.038.716 |
中國大陸 | 6.532.273.021 | 7.076.081.571 | 6.333.443.142 | 7.251.593.456 | 7.558.505.123 | 6.459.254.208 |
義大利 | 5.619.398.151 | 7.265.743.553 | 6.295.094.257 | 6.915.911.418 | 6.728.234.318 | 6.621.700.240 |
奧地利 | 4.970.314.150 | 6.227.616.000 | 5.608.669.786 | 6.193.189.978 | 6.412.819.755 | 5.759.151.150 |
英國 | 5.335.190.012 | 6.211.530.112 | 5.620.563.481 | 5.975.023.150 | 6.514.204.709 | 5.515.070.734 |
瑞士 | 4.728.065.489 | 6.162.900.562 | 5.413.133.453 | 6.011.090.137 | 6.536.554.774 | 5.723.440.228 |
比利時 | 4.072.790.732 | 5.019.051.918 | 4.501.803.914 | 4.925.159.074 | 5.117.792.873 | 4.662.252.603 |
Others | 42.479.016.556 | 49.686.364.556 | 45.160.109.223 | 48.312.497.248 | 50.958.509.511 | 47.139.798.413 |
Total | 106,200,708,675 | 126,094,430,978 | 114,720,349,677 | 124,911,170,466 | 130,981,176,276 | 118,469,918,828 |