Comex 信息 德國
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 106.995.113.868 | 116.587.452.305 | 157.996.890.130 | 178.613.816.881 | 167.338.485.287 | 112.982.719.243 |
中國大陸 | 64.785.405.793 | 83.066.338.055 | 107.716.554.368 | 113.156.733.649 | 91.061.723.089 | 58.812.889.716 |
波蘭 | 47.842.608.543 | 59.605.568.202 | 77.754.642.258 | 79.799.169.782 | 86.493.319.770 | 56.603.218.973 |
比利時 | 48.816.153.152 | 50.783.352.690 | 73.616.255.884 | 78.170.983.140 | 75.703.818.790 | 46.962.491.388 |
法國 | 53.622.482.702 | 53.350.211.706 | 65.628.238.583 | 65.038.922.071 | 68.403.700.159 | 44.948.043.986 |
義大利 | 42.765.371.109 | 48.281.905.174 | 64.706.873.157 | 64.177.969.264 | 63.771.501.042 | 41.317.040.811 |
捷克 | 41.361.875.261 | 44.944.341.217 | 56.377.422.022 | 61.560.906.212 | 66.913.437.227 | 46.192.968.576 |
美國 | 35.081.246.363 | 38.814.003.797 | 46.168.544.296 | 53.619.701.259 | 55.048.957.195 | 36.635.443.583 |
奧地利 | 33.520.494.145 | 37.167.063.011 | 47.807.269.222 | 49.410.322.957 | 50.277.713.786 | 33.737.798.916 |
瑞士 | 34.270.575.113 | 39.453.558.684 | 46.909.731.783 | 47.648.778.987 | 45.457.181.299 | 30.922.001.028 |
Others | 319.872.329.562 | 346.126.493.703 | 426.982.943.049 | 471.054.165.573 | 440.414.723.052 | 289.899.014.331 |
Total | 828,933,655,612 | 918,180,288,545 | 1,171,665,364,752 | 1,262,251,469,775 | 1,210,884,560,695 | 799,013,630,549 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 108.488.048.346 | 123.965.573.043 | 158.863.300.915 | 176.343.226.437 | 190.725.199.214 | 115.867.959.073 |
84 - nuclear reactor... | 109.032.863.861 | 118.968.950.709 | 149.282.453.885 | 147.067.732.836 | 149.373.897.866 | 98.544.995.205 |
87 - vehicles other... | 94.583.214.343 | 97.304.632.323 | 114.113.273.142 | 116.024.631.431 | 133.121.360.973 | 83.465.776.572 |
27 - mineral fuels... | 57.310.626.302 | 43.821.000.644 | 73.160.687.374 | 119.351.045.666 | 88.932.795.664 | 59.286.858.414 |
30 - pharmaceutical... | 43.557.187.289 | 56.808.759.402 | 72.314.999.915 | 72.408.605.361 | 66.053.401.559 | 47.905.396.424 |
90 - optical, photog... | 31.728.465.471 | 35.746.831.498 | 43.563.722.720 | 42.116.455.748 | 45.188.940.224 | 30.660.893.213 |
39 - plastics and ar... | 30.451.399.706 | 33.166.413.936 | 47.098.795.516 | 48.015.202.679 | 41.206.262.729 | 28.688.702.074 |
29 - organic chemica... | 29.364.995.638 | 32.319.757.797 | 36.186.348.978 | 42.727.403.893 | 38.155.035.299 | 24.245.242.165 |
72 - iron and steel | 18.480.111.640 | 16.942.605.529 | 30.272.875.229 | 32.964.798.328 | 25.767.261.340 | 16.854.917.756 |
71 - natural or cult... | 12.744.962.758 | 21.427.931.333 | 32.738.007.435 | 30.785.592.279 | 19.337.047.156 | 11.462.558.085 |
Others | 293.191.780.259 | 337.707.832.329 | 414.070.899.642 | 434.446.775.117 | 413.023.358.670 | 282.030.331.568 |
Total | 828,933,655,612 | 918,180,288,545 | 1,171,665,364,752 | 1,262,251,469,775 | 1,210,884,560,695 | 799,013,630,549 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
荷蘭 | 中國大陸 | 波蘭 | 比利時 | 法國 | 義大利 | 捷克 | 美國 | 奧地利 | 瑞士 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 105.507.765.729 | 151.838.642.272 | 59.188.515.710 | 12.635.795.266 | 32.810.234.845 | 24.161.410.904 | 68.604.587.027 | 22.372.826.918 | 25.417.152.605 | 18.861.606.288 | 352.854.769.466 | 874.253.307.029 |
84 - nuclear reactor... | 88.267.985.521 | 107.180.048.009 | 53.584.574.199 | 17.922.662.702 | 36.997.237.832 | 45.043.959.524 | 61.667.648.949 | 39.276.278.864 | 42.032.291.029 | 31.515.636.825 | 248.782.570.909 | 772.270.894.362 |
87 - vehicles other... | 28.516.102.493 | 17.952.538.280 | 45.498.382.304 | 45.358.034.286 | 49.688.853.692 | 41.431.459.951 | 64.408.446.343 | 6.372.427.606 | 26.890.045.156 | 3.969.668.590 | 308.526.930.084 | 638.612.888.784 |
27 - mineral fuels... | 133.653.360.595 | 393.987.895 | 4.564.544.346 | 28.292.299.642 | 7.993.625.342 | 1.102.326.264 | 6.499.663.825 | 34.023.668.090 | 6.748.125.493 | 3.890.750.980 | 214.700.661.594 | 441.863.014.065 |
30 - pharmaceutical... | 67.329.051.211 | 4.073.847.442 | 6.764.134.800 | 53.072.540.485 | 19.539.811.038 | 19.436.905.602 | 5.294.570.732 | 27.777.469.200 | 14.583.881.448 | 35.927.216.792 | 105.248.921.200 | 359.048.349.951 |
90 - optical, photog... | 29.705.553.135 | 21.763.195.077 | 6.903.575.970 | 8.143.295.363 | 10.140.931.271 | 5.884.299.263 | 6.215.666.164 | 35.465.556.416 | 5.493.030.312 | 18.059.309.980 | 81.230.895.923 | 229.005.308.875 |
39 - plastics and ar... | 32.719.859.494 | 14.373.535.590 | 17.393.975.859 | 30.551.127.423 | 16.795.228.192 | 18.409.670.478 | 10.039.626.510 | 7.816.338.499 | 13.237.087.847 | 14.147.170.019 | 53.143.156.728 | 228.626.776.641 |
29 - organic chemica... | 23.773.471.572 | 14.216.672.001 | 3.136.174.140 | 39.270.495.417 | 6.810.501.433 | 6.103.235.697 | 835.925.472 | 7.664.876.651 | 1.394.294.513 | 24.517.267.038 | 75.275.869.837 | 202.998.783.770 |
72 - iron and steel | 17.977.298.162 | 1.227.968.779 | 5.644.972.975 | 22.040.888.828 | 17.540.349.334 | 16.690.633.956 | 5.963.033.855 | 579.319.465 | 12.530.507.565 | 3.002.008.912 | 38.085.587.990 | 141.282.569.822 |
71 - natural or cult... | 2.004.663.500 | 2.245.008.196 | 1.897.323.722 | 5.333.947.935 | 6.276.498.139 | 6.132.889.745 | 902.955.764 | 14.473.451.633 | 3.556.330.934 | 27.886.899.887 | 57.786.129.591 | 128.496.099.046 |
Others | 311.059.366.301 | 183.334.201.131 | 203.522.353.503 | 111.431.967.697 | 146.398.328.087 | 140.623.869.173 | 86.918.825.875 | 69.545.683.152 | 100.037.915.136 | 62.884.291.583 | 758.714.175.947 | 2.174.470.977.584 |
Total | 840,514,477,714 | 518,599,644,670 | 408,098,527,527 | 374,053,055,045 | 350,991,599,206 | 325,020,660,557 | 317,350,950,515 | 265,367,896,493 | 251,920,662,038 | 244,661,826,894 | 2,294,349,669,269 | 6,190,928,969,928 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 14.505.113.290 | 14.835.459.128 | 14.117.151.716 | 13.296.037.485 | 14.960.939.686 | 14.198.160.004 |
中國大陸 | 7.578.425.338 | 7.565.167.622 | 7.079.426.682 | 6.922.316.346 | 8.120.574.558 | 8.046.253.507 |
波蘭 | 7.236.687.452 | 7.707.551.079 | 6.834.281.214 | 6.739.396.789 | 7.068.499.038 | 6.755.596.953 |
比利時 | 6.132.173.274 | 6.601.597.210 | 5.683.209.885 | 5.400.930.379 | 6.358.087.707 | 5.455.683.988 |
捷克 | 5.751.178.692 | 6.463.943.713 | 5.701.918.671 | 5.542.468.873 | 5.300.630.895 | 5.404.612.545 |
法國 | 5.733.957.931 | 6.014.014.899 | 5.382.659.337 | 5.752.676.410 | 5.807.135.156 | 4.806.951.332 |
義大利 | 5.251.066.762 | 5.387.759.827 | 5.256.916.375 | 5.141.898.185 | 5.795.414.307 | 4.085.140.663 |
美國 | 4.655.179.046 | 5.104.600.394 | 4.493.107.678 | 4.107.342.801 | 4.680.885.042 | 4.627.382.397 |
奧地利 | 4.119.732.187 | 4.644.613.298 | 4.256.961.241 | 4.210.530.847 | 4.693.222.609 | 3.632.447.244 |
瑞士 | 4.051.786.583 | 4.168.061.924 | 3.666.006.396 | 3.933.289.280 | 4.122.447.026 | 3.306.281.356 |
Others | 36.967.670.647 | 39.868.898.425 | 35.520.840.721 | 34.683.123.615 | 37.143.554.495 | 34.276.573.671 |
Total | 101,982,971,202 | 108,361,667,518 | 97,992,479,916 | 95,730,011,009 | 104,051,390,520 | 94,595,083,661 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 82.081.815.005 | 89.446.770.206 | 114.535.871.782 | 124.199.916.313 | 133.853.031.044 | 92.806.367.014 |
法國 | 86.215.527.818 | 86.503.675.767 | 107.006.569.288 | 107.993.263.303 | 111.285.106.844 | 75.975.262.631 |
荷蘭 | 64.975.311.981 | 72.293.295.769 | 93.974.045.557 | 97.782.587.778 | 103.574.382.589 | 69.999.614.671 |
中國大陸 | 71.944.552.611 | 88.942.482.815 | 103.139.691.172 | 93.273.412.825 | 87.000.378.475 | 54.037.077.029 |
波蘭 | 51.920.034.007 | 60.638.492.790 | 79.211.300.373 | 81.860.278.704 | 84.807.015.384 | 59.936.244.760 |
義大利 | 54.374.005.846 | 57.211.638.853 | 78.151.712.592 | 79.022.949.127 | 79.960.014.273 | 51.965.939.799 |
奧地利 | 49.379.471.319 | 54.329.359.892 | 70.607.770.011 | 74.283.203.846 | 71.289.411.846 | 47.381.462.977 |
英國 | 63.686.096.711 | 63.641.481.827 | 54.959.498.641 | 61.429.308.646 | 66.348.515.180 | 46.230.235.172 |
瑞士 | 47.524.597.216 | 56.484.459.731 | 66.743.491.249 | 69.055.015.321 | 66.709.701.998 | 46.199.886.577 |
比利時 | 36.603.704.346 | 40.856.955.060 | 52.070.459.992 | 54.755.745.381 | 57.328.315.837 | 38.369.825.657 |
Others | 413.363.060.749 | 444.684.763.827 | 566.403.765.087 | 545.343.787.034 | 568.671.288.760 | 384.401.029.607 |
Total | 1,022,068,177,610 | 1,115,033,376,538 | 1,386,804,175,745 | 1,388,999,468,278 | 1,430,827,162,230 | 967,302,945,892 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 191.247.377.599 | 201.859.484.837 | 243.289.106.204 | 228.245.407.028 | 244.926.902.287 | 164.074.648.023 |
87 - vehicles other... | 148.194.173.302 | 157.322.164.355 | 186.074.610.452 | 187.039.569.281 | 215.548.299.196 | 140.448.005.510 |
85 - electrical mach... | 117.052.624.556 | 129.457.375.574 | 159.730.898.364 | 158.668.952.607 | 169.767.620.403 | 108.407.491.525 |
30 - pharmaceutical... | 69.098.837.523 | 86.892.386.002 | 111.196.066.579 | 107.705.893.738 | 108.618.503.902 | 79.187.567.041 |
90 - optical, photog... | 58.601.289.528 | 63.689.129.389 | 76.618.469.252 | 72.060.444.899 | 77.054.235.152 | 52.727.326.791 |
39 - plastics and ar... | 45.671.042.493 | 50.829.135.511 | 68.636.302.523 | 67.135.891.924 | 61.093.670.695 | 43.008.736.588 |
88 - aircraft, space... | 32.829.600.313 | 25.131.275.562 | 25.953.551.803 | 27.265.416.654 | 31.687.432.638 | 20.635.353.976 |
73 - articles of iro... | 22.461.182.561 | 23.399.389.574 | 30.433.331.268 | 29.965.837.413 | 32.038.665.459 | 21.377.101.672 |
38 - miscellaneous c... | 19.393.385.389 | 23.216.515.006 | 29.924.637.830 | 31.588.826.128 | 33.063.408.376 | 22.421.091.461 |
27 - mineral fuels... | 15.156.693.402 | 13.914.605.219 | 26.943.436.159 | 46.939.179.490 | 29.598.704.610 | 20.632.249.015 |
Others | 302.361.970.943 | 339.321.915.510 | 428.003.765.310 | 432.384.049.115 | 427.429.719.513 | 294.383.374.292 |
Total | 1,022,068,177,610 | 1,115,033,376,538 | 1,386,804,175,745 | 1,388,999,468,278 | 1,430,827,162,230 | 967,302,945,892 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 法國 | 荷蘭 | 中國大陸 | 波蘭 | 義大利 | 奧地利 | 英國 | 瑞士 | 比利時 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 141.677.613.365 | 90.403.792.877 | 59.549.245.108 | 115.016.818.686 | 64.070.451.967 | 58.584.392.047 | 54.653.984.608 | 58.764.286.229 | 40.371.295.300 | 30.718.437.660 | 559.832.608.131 | 1.273.642.925.978 |
87 - vehicles other... | 80.139.043.985 | 88.044.453.273 | 53.400.666.223 | 94.780.908.855 | 51.046.940.934 | 63.497.000.040 | 40.840.900.861 | 68.882.871.699 | 32.268.799.992 | 46.542.581.833 | 415.182.654.399 | 1.034.626.822.095 |
85 - electrical mach... | 61.655.935.455 | 49.055.211.950 | 45.395.906.051 | 97.702.516.348 | 40.860.619.087 | 42.115.620.138 | 37.046.999.833 | 30.748.473.742 | 24.944.685.325 | 16.462.885.542 | 397.096.109.557 | 843.084.963.028 |
30 - pharmaceutical... | 111.496.318.058 | 29.697.893.285 | 48.593.102.055 | 23.266.728.330 | 11.212.171.236 | 33.802.450.847 | 13.953.475.704 | 20.183.729.748 | 46.335.370.567 | 26.743.517.691 | 197.414.497.264 | 562.699.254.785 |
90 - optical, photog... | 58.205.498.516 | 22.186.617.632 | 32.225.397.804 | 49.474.799.965 | 11.279.256.691 | 17.850.717.161 | 10.338.040.509 | 16.515.072.159 | 14.761.956.498 | 7.796.759.585 | 160.116.778.490 | 400.750.895.011 |
39 - plastics and ar... | 17.038.891.175 | 29.051.588.072 | 22.741.988.876 | 14.829.277.667 | 26.839.918.965 | 27.079.108.819 | 17.367.500.221 | 16.834.508.655 | 14.901.471.824 | 16.892.881.096 | 132.797.644.363 | 336.374.779.733 |
88 - aircraft, space... | 14.664.496.497 | 29.136.950.028 | 1.863.882.729 | 19.103.638.667 | 517.954.748 | 1.960.847.725 | 1.054.757.532 | 7.200.665.846 | 1.943.541.185 | 213.255.556 | 85.842.640.431 | 163.502.630.947 |
73 - articles of iro... | 11.401.876.808 | 13.175.180.035 | 11.035.329.429 | 8.595.779.287 | 10.099.939.560 | 6.948.350.587 | 11.184.550.710 | 6.870.084.395 | 8.893.690.485 | 4.794.055.102 | 66.676.671.549 | 159.675.507.947 |
38 - miscellaneous c... | 13.693.504.651 | 11.888.294.164 | 15.404.457.651 | 8.148.963.366 | 9.824.366.322 | 8.295.610.650 | 4.790.880.559 | 5.212.056.354 | 4.266.271.115 | 9.220.862.117 | 68.862.597.242 | 159.607.864.191 |
27 - mineral fuels... | 1.006.982.865 | 11.558.294.887 | 24.046.540.965 | 1.136.231.551 | 15.904.487.717 | 1.204.253.619 | 28.034.064.882 | 2.210.194.618 | 22.994.260.010 | 9.261.278.335 | 35.828.278.446 | 153.184.867.895 |
Others | 125.943.609.988 | 200.781.129.448 | 188.342.721.454 | 66.281.932.204 | 176.717.258.791 | 139.347.908.856 | 148.005.524.472 | 122.873.192.731 | 141.035.809.791 | 111.338.491.755 | 803.217.215.192 | 2.223.884.794.683 |
Total | 636,923,771,364 | 574,979,405,651 | 502,599,238,345 | 498,337,594,928 | 418,373,366,019 | 400,686,260,489 | 367,270,679,890 | 356,295,136,177 | 352,717,152,091 | 279,985,006,274 | 2,922,867,695,064 | 7,311,035,306,293 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 12.583.067.962 | 12.793.765.802 | 11.605.846.343 | 10.985.525.116 | 12.024.252.145 | 11.011.512.327 |
法國 | 9.735.144.013 | 10.968.065.726 | 9.035.955.047 | 8.946.827.848 | 9.598.955.616 | 7.764.068.714 |
荷蘭 | 9.261.637.045 | 9.609.189.043 | 8.549.411.146 | 8.401.054.913 | 8.696.678.751 | 8.033.131.925 |
波蘭 | 7.746.856.986 | 7.783.534.641 | 7.398.038.716 | 7.192.598.497 | 7.321.369.965 | 7.438.325.661 |
中國大陸 | 7.251.593.456 | 7.558.505.123 | 6.459.254.208 | 6.561.502.985 | 6.595.745.150 | 6.200.951.395 |
義大利 | 6.915.911.418 | 6.728.234.318 | 6.621.700.240 | 6.358.897.463 | 6.736.569.507 | 5.043.789.044 |
奧地利 | 6.193.189.978 | 6.412.819.755 | 5.759.151.150 | 5.632.729.568 | 6.022.219.198 | 5.525.067.543 |
瑞士 | 6.011.090.137 | 6.536.554.774 | 5.723.440.228 | 5.354.763.306 | 5.801.446.068 | 5.196.558.048 |
英國 | 5.975.023.150 | 6.514.204.709 | 5.515.070.734 | 5.389.597.819 | 5.826.956.894 | 5.177.288.272 |
比利時 | 4.925.159.074 | 5.117.792.873 | 4.662.252.603 | 4.939.148.616 | 4.781.770.834 | 4.422.845.824 |
Others | 48.312.497.248 | 50.958.509.511 | 47.139.798.413 | 46.655.980.151 | 49.580.993.090 | 46.906.777.415 |
Total | 124,911,170,466 | 130,981,176,276 | 118,469,918,828 | 116,418,626,282 | 122,986,957,218 | 112,720,316,167 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
荷蘭 | 106.995.113.868 | 116.587.452.305 | 157.996.890.130 | 178.613.816.881 | 167.338.485.287 | 112.982.719.243 |
中國大陸 | 64.785.405.793 | 83.066.338.055 | 107.716.554.368 | 113.156.733.649 | 91.061.723.089 | 58.812.889.716 |
波蘭 | 47.842.608.543 | 59.605.568.202 | 77.754.642.258 | 79.799.169.782 | 86.493.319.770 | 56.603.218.973 |
比利時 | 48.816.153.152 | 50.783.352.690 | 73.616.255.884 | 78.170.983.140 | 75.703.818.790 | 46.962.491.388 |
法國 | 53.622.482.702 | 53.350.211.706 | 65.628.238.583 | 65.038.922.071 | 68.403.700.159 | 44.948.043.986 |
義大利 | 42.765.371.109 | 48.281.905.174 | 64.706.873.157 | 64.177.969.264 | 63.771.501.042 | 41.317.040.811 |
捷克 | 41.361.875.261 | 44.944.341.217 | 56.377.422.022 | 61.560.906.212 | 66.913.437.227 | 46.192.968.576 |
美國 | 35.081.246.363 | 38.814.003.797 | 46.168.544.296 | 53.619.701.259 | 55.048.957.195 | 36.635.443.583 |
奧地利 | 33.520.494.145 | 37.167.063.011 | 47.807.269.222 | 49.410.322.957 | 50.277.713.786 | 33.737.798.916 |
瑞士 | 34.270.575.113 | 39.453.558.684 | 46.909.731.783 | 47.648.778.987 | 45.457.181.299 | 30.922.001.028 |
Others | 319.872.329.562 | 346.126.493.703 | 426.982.943.049 | 471.054.165.573 | 440.414.723.052 | 289.899.014.331 |
Total | 828,933,655,612 | 918,180,288,545 | 1,171,665,364,752 | 1,262,251,469,775 | 1,210,884,560,695 | 799,013,630,549 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 82.081.815.005 | 89.446.770.206 | 114.535.871.782 | 124.199.916.313 | 133.853.031.044 | 92.806.367.014 |
法國 | 86.215.527.818 | 86.503.675.767 | 107.006.569.288 | 107.993.263.303 | 111.285.106.844 | 75.975.262.631 |
荷蘭 | 64.975.311.981 | 72.293.295.769 | 93.974.045.557 | 97.782.587.778 | 103.574.382.589 | 69.999.614.671 |
中國大陸 | 71.944.552.611 | 88.942.482.815 | 103.139.691.172 | 93.273.412.825 | 87.000.378.475 | 54.037.077.029 |
波蘭 | 51.920.034.007 | 60.638.492.790 | 79.211.300.373 | 81.860.278.704 | 84.807.015.384 | 59.936.244.760 |
義大利 | 54.374.005.846 | 57.211.638.853 | 78.151.712.592 | 79.022.949.127 | 79.960.014.273 | 51.965.939.799 |
奧地利 | 49.379.471.319 | 54.329.359.892 | 70.607.770.011 | 74.283.203.846 | 71.289.411.846 | 47.381.462.977 |
英國 | 63.686.096.711 | 63.641.481.827 | 54.959.498.641 | 61.429.308.646 | 66.348.515.180 | 46.230.235.172 |
瑞士 | 47.524.597.216 | 56.484.459.731 | 66.743.491.249 | 69.055.015.321 | 66.709.701.998 | 46.199.886.577 |
比利時 | 36.603.704.346 | 40.856.955.060 | 52.070.459.992 | 54.755.745.381 | 57.328.315.837 | 38.369.825.657 |
Others | 413.363.060.749 | 444.684.763.827 | 566.403.765.087 | 545.343.787.034 | 568.671.288.760 | 384.401.029.607 |
Total | 1,022,068,177,610 | 1,115,033,376,538 | 1,386,804,175,745 | 1,388,999,468,278 | 1,430,827,162,230 | 967,302,945,892 |
Date
Export Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
荷蘭 | 14.505.113.290 | 14.835.459.128 | 14.117.151.716 | 13.296.037.485 | 14.960.939.686 | 14.198.160.004 |
中國大陸 | 7.578.425.338 | 7.565.167.622 | 7.079.426.682 | 6.922.316.346 | 8.120.574.558 | 8.046.253.507 |
波蘭 | 7.236.687.452 | 7.707.551.079 | 6.834.281.214 | 6.739.396.789 | 7.068.499.038 | 6.755.596.953 |
比利時 | 6.132.173.274 | 6.601.597.210 | 5.683.209.885 | 5.400.930.379 | 6.358.087.707 | 5.455.683.988 |
捷克 | 5.751.178.692 | 6.463.943.713 | 5.701.918.671 | 5.542.468.873 | 5.300.630.895 | 5.404.612.545 |
法國 | 5.733.957.931 | 6.014.014.899 | 5.382.659.337 | 5.752.676.410 | 5.807.135.156 | 4.806.951.332 |
義大利 | 5.251.066.762 | 5.387.759.827 | 5.256.916.375 | 5.141.898.185 | 5.795.414.307 | 4.085.140.663 |
美國 | 4.655.179.046 | 5.104.600.394 | 4.493.107.678 | 4.107.342.801 | 4.680.885.042 | 4.627.382.397 |
奧地利 | 4.119.732.187 | 4.644.613.298 | 4.256.961.241 | 4.210.530.847 | 4.693.222.609 | 3.632.447.244 |
瑞士 | 4.051.786.583 | 4.168.061.924 | 3.666.006.396 | 3.933.289.280 | 4.122.447.026 | 3.306.281.356 |
Others | 36.967.670.647 | 39.868.898.425 | 35.520.840.721 | 34.683.123.615 | 37.143.554.495 | 34.276.573.671 |
Total | 101,982,971,202 | 108,361,667,518 | 97,992,479,916 | 95,730,011,009 | 104,051,390,520 | 94,595,083,661 |
Date
Import Countries
|
03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 12.583.067.962 | 12.793.765.802 | 11.605.846.343 | 10.985.525.116 | 12.024.252.145 | 11.011.512.327 |
法國 | 9.735.144.013 | 10.968.065.726 | 9.035.955.047 | 8.946.827.848 | 9.598.955.616 | 7.764.068.714 |
荷蘭 | 9.261.637.045 | 9.609.189.043 | 8.549.411.146 | 8.401.054.913 | 8.696.678.751 | 8.033.131.925 |
波蘭 | 7.746.856.986 | 7.783.534.641 | 7.398.038.716 | 7.192.598.497 | 7.321.369.965 | 7.438.325.661 |
中國大陸 | 7.251.593.456 | 7.558.505.123 | 6.459.254.208 | 6.561.502.985 | 6.595.745.150 | 6.200.951.395 |
義大利 | 6.915.911.418 | 6.728.234.318 | 6.621.700.240 | 6.358.897.463 | 6.736.569.507 | 5.043.789.044 |
奧地利 | 6.193.189.978 | 6.412.819.755 | 5.759.151.150 | 5.632.729.568 | 6.022.219.198 | 5.525.067.543 |
瑞士 | 6.011.090.137 | 6.536.554.774 | 5.723.440.228 | 5.354.763.306 | 5.801.446.068 | 5.196.558.048 |
英國 | 5.975.023.150 | 6.514.204.709 | 5.515.070.734 | 5.389.597.819 | 5.826.956.894 | 5.177.288.272 |
比利時 | 4.925.159.074 | 5.117.792.873 | 4.662.252.603 | 4.939.148.616 | 4.781.770.834 | 4.422.845.824 |
Others | 48.312.497.248 | 50.958.509.511 | 47.139.798.413 | 46.655.980.151 | 49.580.993.090 | 46.906.777.415 |
Total | 124,911,170,466 | 130,981,176,276 | 118,469,918,828 | 116,418,626,282 | 122,986,957,218 | 112,720,316,167 |