Comex 信息 德國
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 106.995.113.868 | 116.587.452.305 | 157.996.890.130 | 178.613.816.881 | 167.338.485.287 | 83.823.619.552 |
中國大陸 | 64.785.405.793 | 83.066.338.055 | 107.716.554.368 | 113.156.733.649 | 91.061.723.089 | 42.646.061.651 |
波蘭 | 47.842.608.543 | 59.605.568.202 | 77.754.642.258 | 79.799.169.782 | 86.493.319.770 | 42.779.122.982 |
比利時 | 48.816.153.152 | 50.783.352.690 | 73.616.255.884 | 78.170.983.140 | 75.703.818.790 | 35.148.719.693 |
法國 | 53.622.482.702 | 53.350.211.706 | 65.628.238.583 | 65.038.922.071 | 68.403.700.159 | 34.333.957.497 |
義大利 | 42.765.371.109 | 48.281.905.174 | 64.706.873.157 | 64.177.969.264 | 63.771.501.042 | 31.436.485.840 |
捷克 | 41.361.875.261 | 44.944.341.217 | 56.377.422.022 | 61.560.906.212 | 66.913.437.227 | 35.487.725.136 |
美國 | 35.081.246.363 | 38.814.003.797 | 46.168.544.296 | 53.619.701.259 | 55.048.957.195 | 27.327.176.144 |
奧地利 | 33.520.494.145 | 37.167.063.011 | 47.807.269.222 | 49.410.322.957 | 50.277.713.786 | 25.412.129.063 |
瑞士 | 34.270.575.113 | 39.453.558.684 | 46.909.731.783 | 47.648.778.987 | 45.457.181.299 | 23.493.272.646 |
Others | 319.872.329.562 | 346.126.493.703 | 426.982.943.049 | 471.054.165.573 | 440.414.723.052 | 218.478.886.165 |
Total | 828,933,655,612 | 918,180,288,545 | 1,171,665,364,752 | 1,262,251,469,775 | 1,210,884,560,695 | 600,367,156,369 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 108.488.048.346 | 123.965.573.043 | 158.863.300.915 | 176.343.226.437 | 190.725.199.214 | 87.139.138.778 |
84 - nuclear reactor... | 109.032.863.861 | 118.968.950.709 | 149.282.453.885 | 147.067.732.836 | 149.373.897.866 | 74.516.707.011 |
87 - vehicles other... | 94.583.214.343 | 97.304.632.323 | 114.113.273.142 | 116.024.631.431 | 133.121.360.973 | 64.991.878.582 |
27 - mineral fuels... | 57.310.626.302 | 43.821.000.644 | 73.160.687.374 | 119.351.045.666 | 88.932.795.664 | 43.889.288.854 |
30 - pharmaceutical... | 43.557.187.289 | 56.808.759.402 | 72.314.999.915 | 72.408.605.361 | 66.053.401.559 | 35.286.182.413 |
39 - plastics and ar... | 30.451.399.706 | 33.166.413.936 | 47.098.795.516 | 48.015.202.679 | 41.206.262.729 | 21.470.223.753 |
90 - optical, photog... | 31.728.465.471 | 35.746.831.498 | 43.563.722.720 | 42.116.455.748 | 45.188.940.224 | 23.035.571.277 |
29 - organic chemica... | 29.364.995.638 | 32.319.757.797 | 36.186.348.978 | 42.727.403.893 | 38.155.035.299 | 18.108.656.053 |
72 - iron and steel | 18.480.111.640 | 16.942.605.529 | 30.272.875.229 | 32.964.798.328 | 25.767.261.340 | 12.792.629.217 |
71 - natural or cult... | 12.744.962.758 | 21.427.931.333 | 32.738.007.435 | 30.785.592.279 | 19.337.047.156 | 8.684.533.271 |
Others | 293.191.780.259 | 337.707.832.329 | 414.070.899.642 | 434.446.775.117 | 413.023.358.670 | 210.452.347.161 |
Total | 828,933,655,612 | 918,180,288,545 | 1,171,665,364,752 | 1,262,251,469,775 | 1,210,884,560,695 | 600,367,156,369 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
荷蘭 | 中國大陸 | 波蘭 | 比利時 | 法國 | 義大利 | 捷克 | 美國 | 奧地利 | 瑞士 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 102.076.373.910 | 147.328.138.585 | 57.283.756.224 | 12.176.719.840 | 31.774.448.675 | 23.366.934.198 | 66.061.085.697 | 21.614.826.175 | 24.518.816.068 | 18.267.537.026 | 341.055.850.338 | 845.524.486.734 |
84 - nuclear reactor... | 85.328.758.967 | 103.984.456.180 | 51.799.169.405 | 17.364.457.138 | 35.847.784.768 | 43.637.510.765 | 59.870.330.909 | 37.863.703.632 | 40.695.131.426 | 30.580.909.843 | 241.270.393.135 | 748.242.606.168 |
87 - vehicles other... | 27.633.769.261 | 17.263.150.818 | 43.876.337.196 | 43.993.537.816 | 48.595.249.768 | 40.363.152.326 | 62.389.302.703 | 6.199.585.426 | 26.242.538.695 | 3.863.063.558 | 299.719.303.226 | 620.138.990.794 |
27 - mineral fuels... | 128.875.307.086 | 392.162.854 | 4.423.310.920 | 27.306.280.025 | 7.550.214.909 | 1.071.289.107 | 6.411.792.330 | 32.710.478.110 | 6.514.496.042 | 3.600.089.146 | 207.610.023.975 | 426.465.444.505 |
30 - pharmaceutical... | 64.687.199.717 | 4.020.165.999 | 6.560.487.471 | 51.341.338.211 | 18.883.278.055 | 18.790.796.979 | 5.021.726.534 | 26.600.395.358 | 13.968.359.043 | 34.530.588.029 | 102.024.800.546 | 346.429.135.940 |
39 - plastics and ar... | 31.667.872.497 | 13.885.239.300 | 16.800.716.464 | 29.635.978.821 | 16.281.610.781 | 17.846.766.417 | 9.688.010.890 | 7.553.066.893 | 12.820.901.137 | 13.705.800.655 | 51.522.334.463 | 221.408.298.319 |
90 - optical, photog... | 28.619.996.363 | 21.036.806.476 | 6.655.499.090 | 7.882.023.690 | 9.813.588.413 | 5.702.238.332 | 6.003.772.839 | 34.221.511.152 | 5.306.709.762 | 17.471.608.916 | 78.666.231.907 | 221.379.986.938 |
29 - organic chemica... | 22.987.735.915 | 13.797.745.177 | 3.034.012.728 | 38.490.351.437 | 6.619.458.390 | 5.931.863.958 | 813.243.971 | 7.457.977.814 | 1.319.415.391 | 23.984.450.446 | 72.425.942.431 | 196.862.197.658 |
72 - iron and steel | 17.376.880.567 | 1.195.188.134 | 5.485.832.979 | 21.328.947.144 | 17.078.706.572 | 16.280.445.328 | 5.789.275.936 | 562.341.997 | 12.105.534.139 | 2.906.238.120 | 37.110.890.367 | 137.220.281.283 |
71 - natural or cult... | 1.879.977.279 | 2.171.624.420 | 1.864.040.079 | 5.222.872.084 | 6.001.930.291 | 6.071.248.760 | 878.846.968 | 14.119.514.604 | 3.458.727.055 | 27.295.268.897 | 56.754.023.794 | 125.718.074.232 |
Others | 300.221.506.462 | 177.358.138.660 | 196.491.268.982 | 107.496.777.144 | 141.931.242.096 | 136.077.859.416 | 83.718.318.300 | 67.156.227.893 | 96.644.363.427 | 61.027.543.876 | 734.769.746.921 | 2.102.892.993.178 |
Total | 811,355,378,023 | 502,432,816,606 | 394,274,431,537 | 362,239,283,349 | 340,377,512,717 | 315,140,105,586 | 306,645,707,075 | 256,059,629,054 | 243,594,992,185 | 237,233,098,512 | 2,222,929,541,103 | 5,992,282,495,748 |
Date
Export Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
荷蘭 | 13.837.897.545 | 13.231.960.387 | 14.505.113.290 | 14.835.459.128 | 14.117.151.716 | 13.296.037.485 |
波蘭 | 7.658.254.450 | 6.602.951.997 | 7.236.687.452 | 7.707.551.079 | 6.834.281.214 | 6.739.396.789 |
中國大陸 | 6.722.433.137 | 6.778.292.527 | 7.578.425.338 | 7.565.167.622 | 7.079.426.682 | 6.922.316.346 |
捷克 | 6.655.508.353 | 5.372.706.835 | 5.751.178.692 | 6.463.943.713 | 5.701.918.671 | 5.542.468.873 |
比利時 | 5.985.273.950 | 5.345.534.996 | 6.132.173.274 | 6.601.597.210 | 5.683.209.885 | 5.400.930.379 |
法國 | 5.884.478.692 | 5.566.170.228 | 5.733.957.931 | 6.014.014.899 | 5.382.659.337 | 5.752.676.410 |
義大利 | 5.363.587.524 | 5.035.257.168 | 5.251.066.762 | 5.387.759.827 | 5.256.916.375 | 5.141.898.185 |
美國 | 4.927.117.223 | 4.039.829.002 | 4.655.179.046 | 5.104.600.394 | 4.493.107.678 | 4.107.342.801 |
奧地利 | 4.278.347.793 | 3.901.943.698 | 4.119.732.187 | 4.644.613.298 | 4.256.961.241 | 4.210.530.847 |
瑞士 | 3.869.119.145 | 3.805.009.317 | 4.051.786.583 | 4.168.061.924 | 3.666.006.396 | 3.933.289.280 |
Others | 37.252.834.324 | 34.185.518.433 | 36.967.670.647 | 39.868.898.425 | 35.520.840.721 | 34.683.123.615 |
Total | 102,434,852,136 | 93,865,174,587 | 101,982,971,202 | 108,361,667,518 | 97,992,479,916 | 95,730,011,009 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 82.081.815.005 | 89.446.770.206 | 114.535.871.782 | 124.199.916.313 | 133.853.031.044 | 69.770.602.541 |
法國 | 86.215.527.818 | 86.503.675.767 | 107.006.569.288 | 107.993.263.303 | 111.285.106.844 | 58.612.238.301 |
荷蘭 | 64.975.311.981 | 72.293.295.769 | 93.974.045.557 | 97.782.587.778 | 103.574.382.589 | 53.269.803.995 |
中國大陸 | 71.944.552.611 | 88.942.482.815 | 103.139.691.172 | 93.273.412.825 | 87.000.378.475 | 41.240.380.484 |
波蘭 | 51.920.034.007 | 60.638.492.790 | 79.211.300.373 | 81.860.278.704 | 84.807.015.384 | 45.176.549.134 |
義大利 | 54.374.005.846 | 57.211.638.853 | 78.151.712.592 | 79.022.949.127 | 79.960.014.273 | 40.185.581.249 |
奧地利 | 49.379.471.319 | 54.329.359.892 | 70.607.770.011 | 74.283.203.846 | 71.289.411.846 | 35.834.176.237 |
英國 | 63.686.096.711 | 63.641.481.827 | 54.959.498.641 | 61.429.308.646 | 66.348.515.180 | 35.225.990.005 |
瑞士 | 47.524.597.216 | 56.484.459.731 | 66.743.491.249 | 69.055.015.321 | 66.709.701.998 | 35.201.882.460 |
比利時 | 36.603.704.346 | 40.856.955.060 | 52.070.459.992 | 54.755.745.381 | 57.328.315.837 | 29.165.208.998 |
Others | 413.363.060.749 | 444.684.763.827 | 566.403.765.087 | 545.343.787.034 | 568.671.288.760 | 287.913.259.103 |
Total | 1,022,068,177,610 | 1,115,033,376,538 | 1,386,804,175,745 | 1,388,999,468,278 | 1,430,827,162,230 | 731,595,672,507 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 191.247.377.599 | 201.859.484.837 | 243.289.106.204 | 228.245.407.028 | 244.926.902.287 | 123.828.153.197 |
87 - vehicles other... | 148.194.173.302 | 157.322.164.355 | 186.074.610.452 | 187.039.569.281 | 215.548.299.196 | 108.596.615.651 |
85 - electrical mach... | 117.052.624.556 | 129.457.375.574 | 159.730.898.364 | 158.668.952.607 | 169.767.620.403 | 81.964.307.022 |
30 - pharmaceutical... | 69.098.837.523 | 86.892.386.002 | 111.196.066.579 | 107.705.893.738 | 108.618.503.902 | 57.902.651.098 |
90 - optical, photog... | 58.601.289.528 | 63.689.129.389 | 76.618.469.252 | 72.060.444.899 | 77.054.235.152 | 39.648.371.874 |
39 - plastics and ar... | 45.671.042.493 | 50.829.135.511 | 68.636.302.523 | 67.135.891.924 | 61.093.670.695 | 32.681.710.374 |
88 - aircraft, space... | 32.829.600.313 | 25.131.275.562 | 25.953.551.803 | 27.265.416.654 | 31.687.432.638 | 15.563.290.834 |
73 - articles of iro... | 22.461.182.561 | 23.399.389.574 | 30.433.331.268 | 29.965.837.413 | 32.038.665.459 | 16.250.073.948 |
38 - miscellaneous c... | 19.393.385.389 | 23.216.515.006 | 29.924.637.830 | 31.588.826.128 | 33.063.408.376 | 17.201.082.192 |
27 - mineral fuels... | 15.156.693.402 | 13.914.605.219 | 26.943.436.159 | 46.939.179.490 | 29.598.704.610 | 15.753.622.809 |
Others | 302.361.970.943 | 339.321.915.510 | 428.003.765.310 | 432.384.049.115 | 427.429.719.513 | 222.205.793.507 |
Total | 1,022,068,177,610 | 1,115,033,376,538 | 1,386,804,175,745 | 1,388,999,468,278 | 1,430,827,162,230 | 731,595,672,507 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
美國 | 法國 | 荷蘭 | 中國大陸 | 波蘭 | 義大利 | 奧地利 | 英國 | 瑞士 | 比利時 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 136.577.861.649 | 87.631.735.435 | 57.651.024.857 | 111.844.786.246 | 62.036.081.354 | 56.960.385.117 | 52.982.625.945 | 56.841.277.288 | 39.100.149.747 | 29.809.545.766 | 541.960.957.749 | 1.233.396.431.153 |
87 - vehicles other... | 78.049.058.403 | 85.126.942.694 | 51.478.109.325 | 93.009.073.044 | 49.044.120.446 | 61.430.206.600 | 39.511.863.788 | 67.625.847.152 | 31.341.599.339 | 44.946.789.101 | 401.211.822.345 | 1.002.775.432.237 |
85 - electrical mach... | 59.271.248.551 | 47.627.611.140 | 43.945.244.910 | 94.926.051.657 | 39.544.507.851 | 41.035.867.145 | 35.977.383.207 | 29.774.223.656 | 24.186.069.979 | 15.966.181.450 | 384.387.388.980 | 816.641.778.526 |
30 - pharmaceutical... | 106.637.863.217 | 28.741.473.134 | 46.993.026.457 | 22.525.566.990 | 10.760.357.681 | 32.977.975.455 | 13.435.280.862 | 19.516.166.648 | 44.715.339.610 | 25.641.751.717 | 189.469.537.070 | 541.414.338.842 |
90 - optical, photog... | 56.090.383.490 | 21.525.771.680 | 30.940.195.172 | 48.130.755.565 | 10.900.592.247 | 17.348.685.395 | 10.013.477.082 | 15.965.631.718 | 14.267.680.451 | 7.542.963.654 | 154.945.803.642 | 387.671.940.095 |
39 - plastics and ar... | 16.446.456.161 | 28.209.852.429 | 22.064.011.580 | 14.385.425.651 | 25.988.909.824 | 26.343.101.242 | 16.830.268.497 | 16.304.336.343 | 14.444.323.766 | 16.389.048.081 | 128.642.019.946 | 326.047.753.520 |
88 - aircraft, space... | 13.621.072.180 | 28.743.324.821 | 1.773.914.387 | 18.797.452.392 | 512.085.062 | 1.849.099.367 | 1.021.193.331 | 6.941.699.149 | 1.923.955.415 | 208.856.964 | 83.037.914.737 | 158.430.567.804 |
73 - articles of iro... | 10.994.604.141 | 12.788.301.936 | 10.736.038.179 | 8.380.620.938 | 9.761.113.680 | 6.733.246.958 | 10.836.466.033 | 6.578.904.903 | 8.588.286.105 | 4.662.811.395 | 64.488.085.956 | 154.548.480.224 |
38 - miscellaneous c... | 13.202.743.924 | 11.544.212.888 | 14.977.237.628 | 7.817.757.957 | 9.462.280.417 | 8.067.373.010 | 4.645.044.654 | 5.048.105.556 | 4.148.715.033 | 8.896.238.268 | 66.578.145.585 | 154.387.854.921 |
27 - mineral fuels... | 976.117.990 | 11.331.182.223 | 23.351.944.286 | 1.111.850.165 | 15.202.997.915 | 1.168.666.914 | 27.221.913.749 | 2.143.197.364 | 22.379.267.322 | 8.957.032.583 | 34.462.071.177 | 148.306.241.689 |
Others | 122.020.597.184 | 194.345.972.941 | 181.958.680.888 | 64.611.557.777 | 170.400.623.917 | 134.991.294.738 | 143.247.876.002 | 118.551.501.233 | 136.623.761.207 | 107.759.170.636 | 777.196.177.374 | 2.151.707.213.897 |
Total | 613,888,006,892 | 557,616,381,321 | 485,869,427,670 | 485,540,898,383 | 403,613,670,393 | 388,905,901,939 | 355,723,393,150 | 345,290,891,011 | 341,719,147,975 | 270,780,389,615 | 2,826,379,924,560 | 7,075,328,032,908 |
Date
Import Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 10.592.845.033 | 11.209.552.285 | 12.583.067.962 | 12.793.765.802 | 11.605.846.343 | 10.985.525.116 |
法國 | 10.546.924.343 | 9.379.321.324 | 9.735.144.013 | 10.968.065.726 | 9.035.955.047 | 8.946.827.848 |
荷蘭 | 9.352.625.610 | 8.095.886.239 | 9.261.637.045 | 9.609.189.043 | 8.549.411.146 | 8.401.054.913 |
波蘭 | 7.952.747.720 | 7.102.772.574 | 7.746.856.986 | 7.783.534.641 | 7.398.038.716 | 7.192.598.497 |
中國大陸 | 7.076.081.571 | 6.333.443.142 | 7.251.593.456 | 7.558.505.123 | 6.459.254.208 | 6.561.502.985 |
義大利 | 7.265.743.553 | 6.295.094.257 | 6.915.911.418 | 6.728.234.318 | 6.621.700.240 | 6.358.897.463 |
奧地利 | 6.227.616.000 | 5.608.669.786 | 6.193.189.978 | 6.412.819.755 | 5.759.151.150 | 5.632.729.568 |
英國 | 6.211.530.112 | 5.620.563.481 | 5.975.023.150 | 6.514.204.709 | 5.515.070.734 | 5.389.597.819 |
瑞士 | 6.162.900.562 | 5.413.133.453 | 6.011.090.137 | 6.536.554.774 | 5.723.440.228 | 5.354.763.306 |
比利時 | 5.019.051.918 | 4.501.803.914 | 4.925.159.074 | 5.117.792.873 | 4.662.252.603 | 4.939.148.616 |
Others | 49.686.364.556 | 45.160.109.223 | 48.312.497.248 | 50.958.509.511 | 47.139.798.413 | 46.655.980.151 |
Total | 126,094,430,978 | 114,720,349,677 | 124,911,170,466 | 130,981,176,276 | 118,469,918,828 | 116,418,626,282 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
荷蘭 | 106.995.113.868 | 116.587.452.305 | 157.996.890.130 | 178.613.816.881 | 167.338.485.287 | 83.823.619.552 |
中國大陸 | 64.785.405.793 | 83.066.338.055 | 107.716.554.368 | 113.156.733.649 | 91.061.723.089 | 42.646.061.651 |
波蘭 | 47.842.608.543 | 59.605.568.202 | 77.754.642.258 | 79.799.169.782 | 86.493.319.770 | 42.779.122.982 |
比利時 | 48.816.153.152 | 50.783.352.690 | 73.616.255.884 | 78.170.983.140 | 75.703.818.790 | 35.148.719.693 |
法國 | 53.622.482.702 | 53.350.211.706 | 65.628.238.583 | 65.038.922.071 | 68.403.700.159 | 34.333.957.497 |
義大利 | 42.765.371.109 | 48.281.905.174 | 64.706.873.157 | 64.177.969.264 | 63.771.501.042 | 31.436.485.840 |
捷克 | 41.361.875.261 | 44.944.341.217 | 56.377.422.022 | 61.560.906.212 | 66.913.437.227 | 35.487.725.136 |
美國 | 35.081.246.363 | 38.814.003.797 | 46.168.544.296 | 53.619.701.259 | 55.048.957.195 | 27.327.176.144 |
奧地利 | 33.520.494.145 | 37.167.063.011 | 47.807.269.222 | 49.410.322.957 | 50.277.713.786 | 25.412.129.063 |
瑞士 | 34.270.575.113 | 39.453.558.684 | 46.909.731.783 | 47.648.778.987 | 45.457.181.299 | 23.493.272.646 |
Others | 319.872.329.562 | 346.126.493.703 | 426.982.943.049 | 471.054.165.573 | 440.414.723.052 | 218.478.886.165 |
Total | 828,933,655,612 | 918,180,288,545 | 1,171,665,364,752 | 1,262,251,469,775 | 1,210,884,560,695 | 600,367,156,369 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 82.081.815.005 | 89.446.770.206 | 114.535.871.782 | 124.199.916.313 | 133.853.031.044 | 69.770.602.541 |
法國 | 86.215.527.818 | 86.503.675.767 | 107.006.569.288 | 107.993.263.303 | 111.285.106.844 | 58.612.238.301 |
荷蘭 | 64.975.311.981 | 72.293.295.769 | 93.974.045.557 | 97.782.587.778 | 103.574.382.589 | 53.269.803.995 |
中國大陸 | 71.944.552.611 | 88.942.482.815 | 103.139.691.172 | 93.273.412.825 | 87.000.378.475 | 41.240.380.484 |
波蘭 | 51.920.034.007 | 60.638.492.790 | 79.211.300.373 | 81.860.278.704 | 84.807.015.384 | 45.176.549.134 |
義大利 | 54.374.005.846 | 57.211.638.853 | 78.151.712.592 | 79.022.949.127 | 79.960.014.273 | 40.185.581.249 |
奧地利 | 49.379.471.319 | 54.329.359.892 | 70.607.770.011 | 74.283.203.846 | 71.289.411.846 | 35.834.176.237 |
英國 | 63.686.096.711 | 63.641.481.827 | 54.959.498.641 | 61.429.308.646 | 66.348.515.180 | 35.225.990.005 |
瑞士 | 47.524.597.216 | 56.484.459.731 | 66.743.491.249 | 69.055.015.321 | 66.709.701.998 | 35.201.882.460 |
比利時 | 36.603.704.346 | 40.856.955.060 | 52.070.459.992 | 54.755.745.381 | 57.328.315.837 | 29.165.208.998 |
Others | 413.363.060.749 | 444.684.763.827 | 566.403.765.087 | 545.343.787.034 | 568.671.288.760 | 287.913.259.103 |
Total | 1,022,068,177,610 | 1,115,033,376,538 | 1,386,804,175,745 | 1,388,999,468,278 | 1,430,827,162,230 | 731,595,672,507 |
Date
Export Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
荷蘭 | 13.837.897.545 | 13.231.960.387 | 14.505.113.290 | 14.835.459.128 | 14.117.151.716 | 13.296.037.485 |
波蘭 | 7.658.254.450 | 6.602.951.997 | 7.236.687.452 | 7.707.551.079 | 6.834.281.214 | 6.739.396.789 |
中國大陸 | 6.722.433.137 | 6.778.292.527 | 7.578.425.338 | 7.565.167.622 | 7.079.426.682 | 6.922.316.346 |
捷克 | 6.655.508.353 | 5.372.706.835 | 5.751.178.692 | 6.463.943.713 | 5.701.918.671 | 5.542.468.873 |
比利時 | 5.985.273.950 | 5.345.534.996 | 6.132.173.274 | 6.601.597.210 | 5.683.209.885 | 5.400.930.379 |
法國 | 5.884.478.692 | 5.566.170.228 | 5.733.957.931 | 6.014.014.899 | 5.382.659.337 | 5.752.676.410 |
義大利 | 5.363.587.524 | 5.035.257.168 | 5.251.066.762 | 5.387.759.827 | 5.256.916.375 | 5.141.898.185 |
美國 | 4.927.117.223 | 4.039.829.002 | 4.655.179.046 | 5.104.600.394 | 4.493.107.678 | 4.107.342.801 |
奧地利 | 4.278.347.793 | 3.901.943.698 | 4.119.732.187 | 4.644.613.298 | 4.256.961.241 | 4.210.530.847 |
瑞士 | 3.869.119.145 | 3.805.009.317 | 4.051.786.583 | 4.168.061.924 | 3.666.006.396 | 3.933.289.280 |
Others | 37.252.834.324 | 34.185.518.433 | 36.967.670.647 | 39.868.898.425 | 35.520.840.721 | 34.683.123.615 |
Total | 102,434,852,136 | 93,865,174,587 | 101,982,971,202 | 108,361,667,518 | 97,992,479,916 | 95,730,011,009 |
Date
Import Countries
|
01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
美國 | 10.592.845.033 | 11.209.552.285 | 12.583.067.962 | 12.793.765.802 | 11.605.846.343 | 10.985.525.116 |
法國 | 10.546.924.343 | 9.379.321.324 | 9.735.144.013 | 10.968.065.726 | 9.035.955.047 | 8.946.827.848 |
荷蘭 | 9.352.625.610 | 8.095.886.239 | 9.261.637.045 | 9.609.189.043 | 8.549.411.146 | 8.401.054.913 |
波蘭 | 7.952.747.720 | 7.102.772.574 | 7.746.856.986 | 7.783.534.641 | 7.398.038.716 | 7.192.598.497 |
中國大陸 | 7.076.081.571 | 6.333.443.142 | 7.251.593.456 | 7.558.505.123 | 6.459.254.208 | 6.561.502.985 |
義大利 | 7.265.743.553 | 6.295.094.257 | 6.915.911.418 | 6.728.234.318 | 6.621.700.240 | 6.358.897.463 |
奧地利 | 6.227.616.000 | 5.608.669.786 | 6.193.189.978 | 6.412.819.755 | 5.759.151.150 | 5.632.729.568 |
英國 | 6.211.530.112 | 5.620.563.481 | 5.975.023.150 | 6.514.204.709 | 5.515.070.734 | 5.389.597.819 |
瑞士 | 6.162.900.562 | 5.413.133.453 | 6.011.090.137 | 6.536.554.774 | 5.723.440.228 | 5.354.763.306 |
比利時 | 5.019.051.918 | 4.501.803.914 | 4.925.159.074 | 5.117.792.873 | 4.662.252.603 | 4.939.148.616 |
Others | 49.686.364.556 | 45.160.109.223 | 48.312.497.248 | 50.958.509.511 | 47.139.798.413 | 46.655.980.151 |
Total | 126,094,430,978 | 114,720,349,677 | 124,911,170,466 | 130,981,176,276 | 118,469,918,828 | 116,418,626,282 |