Comex 信息 加彭
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
法國 | 468.814.286 | 385.469.116 | 394.763.362 | 442.056.408 | 520.676.378 |
中國大陸 | 258.884.301 | 194.840.208 | 212.104.771 | 241.199.759 | 399.941.011 |
美國 | 113.008.360 | 129.330.831 | 92.239.293 | 129.287.830 | 133.131.644 |
比利時 | 111.704.304 | 100.678.805 | 106.211.243 | 108.260.788 | 128.727.457 |
荷蘭 | 79.166.568 | 56.924.459 | 69.643.374 | 64.423.359 | 98.400.399 |
義大利 | 45.458.483 | 35.820.701 | 32.316.198 | 41.425.433 | 46.457.831 |
南非 | 28.954.265 | 38.731.033 | 33.132.927 | 32.652.716 | 51.060.906 |
德國 | 43.800.764 | 32.435.880 | 26.642.819 | 34.277.786 | 42.796.709 |
巴西 | 33.588.059 | 37.116.757 | 29.490.425 | 27.259.906 | 42.946.932 |
泰國 | 35.964.970 | 33.276.980 | 47.435.892 | 15.844.116 | 26.189.619 |
Others | 230.714.494 | 310.899.630 | 187.576.813 | 176.738.052 | 200.802.453 |
Total | 1,450,058,854 | 1,355,524,399 | 1,231,557,118 | 1,313,426,154 | 1,691,131,340 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 272.976.248 | 298.462.870 | 250.699.734 | 232.335.203 | 327.074.682 |
85 - electrical mach... | 103.070.700 | 109.364.790 | 82.452.797 | 114.609.825 | 109.259.602 |
87 - vehicles other... | 114.986.808 | 96.426.668 | 77.641.060 | 90.895.317 | 114.042.233 |
02 - meat and edible... | 94.128.288 | 81.580.646 | 82.158.619 | 98.567.269 | 103.335.522 |
73 - articles of iro... | 59.741.523 | 101.408.748 | 67.098.559 | 56.784.642 | 114.095.227 |
30 - pharmaceutical... | 55.004.105 | 42.672.432 | 54.882.606 | 64.883.116 | 62.260.884 |
10 - cereals | 41.332.726 | 36.856.977 | 61.325.831 | 39.132.130 | 52.427.322 |
19 - preparations of... | 34.068.108 | 29.885.950 | 38.775.741 | 38.642.745 | 44.671.598 |
27 - mineral fuels... | 53.416.735 | 38.048.044 | 11.859.259 | 54.112.560 | 21.089.540 |
39 - plastics and ar... | 36.833.739 | 31.205.240 | 32.424.462 | 33.213.557 | 44.202.339 |
Others | 584.499.874 | 489.612.034 | 472.238.449 | 490.249.790 | 698.672.391 |
Total | 1,450,058,854 | 1,355,524,399 | 1,231,557,118 | 1,313,426,154 | 1,691,131,340 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
法國 | 中國大陸 | 美國 | 比利時 | 荷蘭 | 義大利 | 南非 | 德國 | 巴西 | 泰國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 389.526.220 | 283.790.127 | 188.095.503 | 122.385.075 | 38.046.832 | 46.279.450 | 25.450.823 | 54.561.222 | 5.988.661 | 21.184.157 | 206.240.666 | 1.381.548.737 |
85 - electrical mach... | 203.667.994 | 112.439.753 | 52.920.072 | 37.134.345 | 14.586.957 | 13.339.109 | 8.196.412 | 10.867.192 | 3.308.695 | 199.679 | 62.097.506 | 518.757.714 |
87 - vehicles other... | 43.518.087 | 126.581.059 | 26.188.260 | 46.537.116 | 9.018.224 | 8.662.766 | 47.511.204 | 38.179.485 | 3.259.330 | 12.312.767 | 132.223.787 | 493.992.086 |
02 - meat and edible... | 62.344.534 | 92.133.635 | 28.204.852 | 53.093.941 | 16.793.399 | 3.325.622 | 11.062.314 | 109.436.398 | 83.375.648 | 459.770.344 | ||
73 - articles of iro... | 81.162.959 | 110.036.017 | 30.514.971 | 39.177.797 | 6.712.659 | 11.833.878 | 9.062.163 | 7.077.880 | 11.734.106 | 6.020.258 | 85.796.012 | 399.128.700 |
30 - pharmaceutical... | 255.595.371 | 4.176.562 | 3.609.049 | 6.054.786 | 1.027.590 | 247.754 | 151.767 | 3.424.242 | 88.448 | 5.327.574 | 279.703.143 | |
10 - cereals | 118.301.619 | 7.447 | 161 | 32.152 | 773 | 99.059.987 | 13.672.846 | 231.074.986 | ||||
19 - preparations of... | 115.692.955 | 40.986 | 11.044 | 2.860.500 | 10.567.405 | 1.959.935 | 9.205.975 | 154.898 | 1.025.257 | 44.525.186 | 186.044.142 | |
27 - mineral fuels... | 37.839.868 | 433.634 | 40.842.532 | 8.717.368 | 12.163.702 | 2.134.206 | 4.074.762 | 1.653.934 | 64.706 | 45.032 | 70.556.396 | 178.526.139 |
39 - plastics and ar... | 52.340.657 | 36.817.489 | 11.278.515 | 22.756.469 | 5.888.416 | 13.679.668 | 3.927.434 | 2.786.485 | 101.150 | 3.359.578 | 24.943.477 | 177.879.337 |
Others | 851.789.286 | 632.654.423 | 151.396.930 | 241.754.129 | 217.452.432 | 86.548.481 | 73.593.532 | 50.186.306 | 35.394.555 | 16.530.121 | 377.972.343 | 2.735.272.537 |
Total | 2,211,779,550 | 1,306,970,050 | 596,997,958 | 555,582,598 | 368,558,159 | 201,478,647 | 184,531,847 | 179,953,957 | 170,402,079 | 158,711,578 | 1,106,731,442 | 7,041,697,865 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
法國 | 40.897.126 | 40.896.246 | 53.771.776 | 56.721.047 | 55.774.755 | 38.600.041 |
中國大陸 | 47.088.965 | 46.535.949 | 42.868.741 | 42.193.882 | 43.921.303 | 58.293.569 |
美國 | 10.840.737 | 14.247.978 | 50.798.645 | 11.616.956 | 11.299.578 | 15.128.429 |
比利時 | 15.831.295 | 9.253.901 | 10.601.563 | 11.010.895 | 10.257.388 | 17.731.707 |
西班牙 | 7.358.227 | 4.538.850 | 5.220.137 | 5.599.266 | 3.330.305 | 40.909.894 |
荷蘭 | 7.424.851 | 4.510.229 | 4.552.540 | 5.265.727 | 5.784.866 | 11.140.516 |
日本 | 4.981.876 | 2.640.805 | 2.953.770 | 6.732.664 | 6.528.518 | 2.785.557 |
巴西 | 5.248.725 | 2.713.127 | 3.052.409 | 4.658.729 | 3.742.050 | 6.206.911 |
南非 | 6.437.607 | 2.054.358 | 3.416.310 | 6.659.885 | 3.627.304 | 3.000.293 |
義大利 | 4.347.574 | 3.071.272 | 4.014.985 | 3.532.126 | 3.125.891 | 3.209.704 |
Others | 23.413.640 | 18.934.531 | 13.878.356 | 17.036.659 | 17.125.818 | 17.090.056 |
Total | 173,870,623 | 149,397,246 | 195,129,232 | 171,027,836 | 164,517,778 | 214,096,677 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 2.448.491.988 | 2.990.314.928 | 2.569.179.997 | 2.094.261.866 | 3.539.143.392 |
韩国 | 562.999.000 | 323.584.000 | 164.735.000 | 603.855.000 | 718.661.000 |
義大利 | 183.949.606 | 153.166.384 | 44.044.836 | 163.552.676 | 618.573.552 |
馬來西亞 | 59.225.337 | 232.007.498 | 57.073.966 | 236.698.005 | 388.214.791 |
法國 | 159.511.748 | 131.916.489 | 107.382.883 | 179.217.824 | 311.517.493 |
美國 | 298.994.553 | 126.965.827 | 83.569.865 | 124.409.906 | 234.984.858 |
挪威 | 160.922.465 | 226.546.909 | 130.161.374 | 131.214.363 | 174.918.156 |
西班牙 | 76.342.872 | 78.090.984 | 21.226.426 | 249.001.585 | 181.468.953 |
荷蘭 | 44.253.035 | 28.955.372 | 25.017.340 | 171.313.039 | 151.985.057 |
泰國 | 67.871.659 | 65.345.361 | 32.768.729 | 61.104.483 | 183.659.631 |
Others | 441.910.237 | 277.327.699 | 225.129.986 | 315.362.177 | 597.366.471 |
Total | 4,504,472,498 | 4,634,221,453 | 3,460,290,401 | 4,329,990,924 | 7,100,493,355 |
Date
Tariff Numbers
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 2.583.654.302 | 2.660.580.236 | 1.721.038.746 | 2.450.117.738 | 4.611.906.294 |
26 - ores, slag and... | 1.278.466.454 | 1.416.575.532 | 1.173.250.401 | 1.277.533.167 | 1.702.552.086 |
44 - wood and articl... | 504.412.901 | 452.383.476 | 470.211.287 | 505.323.213 | 627.462.703 |
72 - iron and steel | 33.718.033 | 26.119.450 | 37.398.230 | 12.732.747 | 44.873.535 |
15 - animal or veget... | 3.352.231 | 3.343.236 | 14.740.618 | 26.908.874 | 58.300.961 |
40 - rubber and arti... | 18.426.821 | 13.006.663 | 10.298.554 | 8.017.259 | 10.267.597 |
88 - aircraft, space... | 27.880.098 | 12.519.295 | 4.921.004 | 3.071.441 | 1.272.671 |
74 - copper and arti... | 6.533.010 | 7.235.759 | 7.517.724 | 9.355.090 | 11.539.504 |
81 - other base meta... | 13.001.026 | 13.489.389 | 7.182.098 | 47 | 30.077 |
97 - works of art, c... | 4.845.142 | 4.512.764 | 1.186.139 | 16.746.181 | 2.643.835 |
Others | 30.182.480 | 24.455.653 | 12.545.600 | 20.185.167 | 29.644.092 |
Total | 4,504,472,498 | 4,634,221,453 | 3,460,290,401 | 4,329,990,924 | 7,100,493,355 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 韩国 | 義大利 | 馬來西亞 | 法國 | 美國 | 挪威 | 西班牙 | 荷蘭 | 泰國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 7.739.793.151 | 2.292.812.000 | 975.696.063 | 881.438.727 | 203.091.885 | 315.247.669 | 351.124.573 | 275.913.810 | 393.206.468 | 598.972.968 | 14.027.297.315 | |
26 - ores, slag and... | 4.478.977.486 | 68.930.000 | 73.665.509 | 248.244.644 | 421.876.974 | 822.336.653 | 130.050.385 | 6.379.341 | 110.424 | 597.806.223 | 6.848.377.639 | |
44 - wood and articl... | 1.370.461.652 | 10.678.000 | 155.499.805 | 15.862.803 | 353.907.034 | 55.707.036 | 30.009 | 41.366.633 | 77.546.755 | 379.131 | 478.354.723 | 2.559.793.580 |
72 - iron and steel | 1.988.256 | 170.377 | 7.125.279 | 19.878.682 | 142.762 | 125.536.640 | 154.841.996 | |||||
15 - animal or veget... | 20.003.768 | 2.742 | 68.447.662 | 3.541.840 | 14.649.909 | 106.645.920 | ||||||
40 - rubber and arti... | 556 | 8.651.963 | 907.738 | 12.169.996 | 16.779.867 | 94.817 | 11.722.637 | 66.868 | 19.212 | 9.603.241 | 60.016.895 | |
88 - aircraft, space... | 93.042 | 4.226 | 49.113.912 | 52.058 | 10.763 | 308 | 390.201 | 49.664.509 | ||||
74 - copper and arti... | 41.838.939 | 873 | 416 | 780 | 340.080 | 42.181.088 | ||||||
81 - other base meta... | 30.049 | 268.427 | 33.037 | 75.399 | 31.494.510 | 1.801.215 | 33.702.637 | |||||
97 - works of art, c... | 7.286 | 29.879.316 | 3.259 | 10.829 | 33.372 | 29.934.061 | ||||||
Others | 10.320.387 | 1.414.000 | 1.354.157 | 1.170.217 | 15.852.738 | 29.165.720 | 1.268.335 | 3.288.214 | 6.679.665 | 16.891.559 | 29.607.999 | 117.012.992 |
Total | 13,641,392,171 | 2,373,834,000 | 1,163,287,054 | 973,219,596 | 889,546,437 | 868,925,009 | 823,763,267 | 606,130,820 | 421,523,843 | 410,749,864 | 1,857,096,570 | 24,029,468,631 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 165.326.636 | 237.375.920 | 311.746.188 | 224.874.684 | 208.322.417 | 130.340.523 |
巴西 | 78.372.338 | 78.321.595 | 114.414.581 | 81.528.583 | ||
荷蘭 | 73.977.516 | 62.196.038 | 2.306.239 | 74.108.955 | 1.854.858 | 1.629.501 |
法國 | 11.386.008 | 12.030.061 | 16.991.548 | 4.833.244 | 9.729.642 | 50.935.761 |
泰國 | 17.655 | 172.103 | 57.085.612 | 44.178.845 | ||
義大利 | 5.433.607 | 63.377.087 | 3.775.354 | 3.591.998 | 3.646.277 | 2.952.537 |
韩国 | 77.558.000 | 295.000 | 572.000 | 203.000 | 718.000 | 233.000 |
挪威 | 16.450.352 | 1.055.818 | 17.774.233 | 15.638.037 | 15.232.810 | 12.331.741 |
比利時 | 13.616.256 | 4.510.673 | 7.705.128 | 2.398.285 | 6.513.305 | 5.627.024 |
美國 | 2.025.476 | 8.468.824 | 2.465.197 | 4.405.106 | 14.505.968 | 6.280.217 |
Others | 12.823.717 | 13.982.456 | 20.864.394 | 20.929.556 | 36.386.584 | 17.059.017 |
Total | 456,987,560 | 481,613,471 | 384,200,281 | 465,569,550 | 435,524,056 | 271,568,167 |
Date
Export Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
法國 | 468.814.286 | 385.469.116 | 394.763.362 | 442.056.408 | 520.676.378 |
中國大陸 | 258.884.301 | 194.840.208 | 212.104.771 | 241.199.759 | 399.941.011 |
美國 | 113.008.360 | 129.330.831 | 92.239.293 | 129.287.830 | 133.131.644 |
比利時 | 111.704.304 | 100.678.805 | 106.211.243 | 108.260.788 | 128.727.457 |
荷蘭 | 79.166.568 | 56.924.459 | 69.643.374 | 64.423.359 | 98.400.399 |
義大利 | 45.458.483 | 35.820.701 | 32.316.198 | 41.425.433 | 46.457.831 |
南非 | 28.954.265 | 38.731.033 | 33.132.927 | 32.652.716 | 51.060.906 |
德國 | 43.800.764 | 32.435.880 | 26.642.819 | 34.277.786 | 42.796.709 |
巴西 | 33.588.059 | 37.116.757 | 29.490.425 | 27.259.906 | 42.946.932 |
泰國 | 35.964.970 | 33.276.980 | 47.435.892 | 15.844.116 | 26.189.619 |
Others | 230.714.494 | 310.899.630 | 187.576.813 | 176.738.052 | 200.802.453 |
Total | 1,450,058,854 | 1,355,524,399 | 1,231,557,118 | 1,313,426,154 | 1,691,131,340 |
Date
Import Countries
|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 2.448.491.988 | 2.990.314.928 | 2.569.179.997 | 2.094.261.866 | 3.539.143.392 |
韩国 | 562.999.000 | 323.584.000 | 164.735.000 | 603.855.000 | 718.661.000 |
義大利 | 183.949.606 | 153.166.384 | 44.044.836 | 163.552.676 | 618.573.552 |
馬來西亞 | 59.225.337 | 232.007.498 | 57.073.966 | 236.698.005 | 388.214.791 |
法國 | 159.511.748 | 131.916.489 | 107.382.883 | 179.217.824 | 311.517.493 |
美國 | 298.994.553 | 126.965.827 | 83.569.865 | 124.409.906 | 234.984.858 |
挪威 | 160.922.465 | 226.546.909 | 130.161.374 | 131.214.363 | 174.918.156 |
西班牙 | 76.342.872 | 78.090.984 | 21.226.426 | 249.001.585 | 181.468.953 |
荷蘭 | 44.253.035 | 28.955.372 | 25.017.340 | 171.313.039 | 151.985.057 |
泰國 | 67.871.659 | 65.345.361 | 32.768.729 | 61.104.483 | 183.659.631 |
Others | 441.910.237 | 277.327.699 | 225.129.986 | 315.362.177 | 597.366.471 |
Total | 4,504,472,498 | 4,634,221,453 | 3,460,290,401 | 4,329,990,924 | 7,100,493,355 |
Date
Export Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
法國 | 40.897.126 | 40.896.246 | 53.771.776 | 56.721.047 | 55.774.755 | 38.600.041 |
中國大陸 | 47.088.965 | 46.535.949 | 42.868.741 | 42.193.882 | 43.921.303 | 58.293.569 |
美國 | 10.840.737 | 14.247.978 | 50.798.645 | 11.616.956 | 11.299.578 | 15.128.429 |
比利時 | 15.831.295 | 9.253.901 | 10.601.563 | 11.010.895 | 10.257.388 | 17.731.707 |
西班牙 | 7.358.227 | 4.538.850 | 5.220.137 | 5.599.266 | 3.330.305 | 40.909.894 |
荷蘭 | 7.424.851 | 4.510.229 | 4.552.540 | 5.265.727 | 5.784.866 | 11.140.516 |
日本 | 4.981.876 | 2.640.805 | 2.953.770 | 6.732.664 | 6.528.518 | 2.785.557 |
巴西 | 5.248.725 | 2.713.127 | 3.052.409 | 4.658.729 | 3.742.050 | 6.206.911 |
南非 | 6.437.607 | 2.054.358 | 3.416.310 | 6.659.885 | 3.627.304 | 3.000.293 |
義大利 | 4.347.574 | 3.071.272 | 4.014.985 | 3.532.126 | 3.125.891 | 3.209.704 |
Others | 23.413.640 | 18.934.531 | 13.878.356 | 17.036.659 | 17.125.818 | 17.090.056 |
Total | 173,870,623 | 149,397,246 | 195,129,232 | 171,027,836 | 164,517,778 | 214,096,677 |
Date
Import Countries
|
03 - 2023 | 04 - 2023 | 05 - 2023 | 06 - 2023 | 07 - 2023 | 08 - 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 165.326.636 | 237.375.920 | 311.746.188 | 224.874.684 | 208.322.417 | 130.340.523 |
巴西 | 78.372.338 | 78.321.595 | 114.414.581 | 81.528.583 | ||
荷蘭 | 73.977.516 | 62.196.038 | 2.306.239 | 74.108.955 | 1.854.858 | 1.629.501 |
法國 | 11.386.008 | 12.030.061 | 16.991.548 | 4.833.244 | 9.729.642 | 50.935.761 |
泰國 | 17.655 | 172.103 | 57.085.612 | 44.178.845 | ||
義大利 | 5.433.607 | 63.377.087 | 3.775.354 | 3.591.998 | 3.646.277 | 2.952.537 |
韩国 | 77.558.000 | 295.000 | 572.000 | 203.000 | 718.000 | 233.000 |
挪威 | 16.450.352 | 1.055.818 | 17.774.233 | 15.638.037 | 15.232.810 | 12.331.741 |
比利時 | 13.616.256 | 4.510.673 | 7.705.128 | 2.398.285 | 6.513.305 | 5.627.024 |
美國 | 2.025.476 | 8.468.824 | 2.465.197 | 4.405.106 | 14.505.968 | 6.280.217 |
Others | 12.823.717 | 13.982.456 | 20.864.394 | 20.929.556 | 36.386.584 | 17.059.017 |
Total | 456,987,560 | 481,613,471 | 384,200,281 | 465,569,550 | 435,524,056 | 271,568,167 |