部署報告





圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 全年 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 全年 FOB USD

表 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
希臘 3.280.105 2.846.530 2.944.494 3.223.106 3.699.677
德國 3.023.233 2.013.132 2.545.296 3.154.331 4.483.017
義大利 3.048.445 3.115.913 2.623.917 3.531.800 2.434.617
匈牙利 2.596.864 1.904.366 2.076.365 3.213.353 3.300.940
保加利亞 1.927.438 1.990.861 2.409.355 3.257.195 3.307.131
奧地利 2.561.834 2.315.931 2.091.181 2.906.345 2.556.378
比利時 3.219.004 1.652.034 849.926 510.851 1.377.593
斯洛維尼亞 1.536.875 1.268.491 1.243.681 1.773.489 1.497.495
土耳其 5.213.134 287.471
中國大陸 235.388 553.959 620.941 847.646 1.609.053
Others 640.407 855.964 892.361 1.354.466 1.422.909
Total 27,282,728 18,804,653 18,297,515 23,772,582 25,688,811

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 每月 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 每月 FOB USD

表 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
德國 621.048 693.383 525.857 719.970 989.104 831.390
匈牙利 219.206 679.464 95.232 251.163 129.018 305.001
義大利 159.980 294.250 179.012 235.769 238.117 278.058
希臘 111.557 218.858 198.579 234.094 275.305 293.545
保加利亞 220.551 204.351 61.384 154.907 390.115 232.333
奧地利 198.917 288.809 30.996 23.678 268.091 301.621
比利時 82.248 148.250 245.987 155.415 173.085 146.644
斯洛維尼亞 40.622 276.490 66.880 148.884 157.475 72.842
中國大陸 89.750 1.877 96.624 20.096 71.693 148.398
捷克 25.119 7.779 20.384 33.428 58.171 87.234
Others 58.660 65.479 50.751 16.008 42.458 35.615
Total 1,827,658 2,878,990 1,571,686 1,993,412 2,792,632 2,732,682

圖形 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 全年 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 全年 FOB USD

表 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
捷克 4.430.101 3.326.603 2.815.771 3.241.915 4.069.309
德國 1.293.872 740.913 1.609.442 1.751.782 1.747.907
斯洛維尼亞 127.236 147.133 711.827 406.368 120.603
希臘 40.264 41.766 124.150 185.188 201.282
以色列 155.000 99.000 108.000 35.000 99.000
英國 6.365 384.969 23.576
匈牙利 35.396 42.615 34.447 43.435 55.319
比利時 41.064 33.744 23.273 38.730 68.519
奧地利 3.566 18.109 12.177 65.042 80.134
義大利 120.095 19.422 11.106 2.239 23.383
Others 197.311 75.793 62.998 67.256 118.351
Total 6,450,269 4,930,067 5,536,766 5,836,955 6,583,807

圖形 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 每月 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 每月 FOB USD

表 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 每月 FOB USD

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
捷克 492.119 496.391 233.610 148.876 348.247 516.544
德國 116.391 204.597 106.929 123.577 173.674 156.844
義大利 19.133 2.522 17.392 19.403
比利時 36.247 2.530 6.962 4.766 1.733 4.993
斯洛維尼亞 54 9.217 12 12.679 14.124 12.676
以色列 42.000
愛爾蘭 11 24.171
匈牙利 486 7.164 31 6.820 7.842
保加利亞 19.652 1.984 69
斯洛伐克 2.924 3.760
Others 2.281 4.713 2.217 3.784 1.630 430
Total 689,287 727,134 349,761 359,895 545,162 742,973

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 全年 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 全年 FOB USD

表 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
希臘 3.280.105 2.846.530 2.944.494 3.223.106 3.699.677
德國 3.023.233 2.013.132 2.545.296 3.154.331 4.483.017
義大利 3.048.445 3.115.913 2.623.917 3.531.800 2.434.617
匈牙利 2.596.864 1.904.366 2.076.365 3.213.353 3.300.940
保加利亞 1.927.438 1.990.861 2.409.355 3.257.195 3.307.131
奧地利 2.561.834 2.315.931 2.091.181 2.906.345 2.556.378
比利時 3.219.004 1.652.034 849.926 510.851 1.377.593
斯洛維尼亞 1.536.875 1.268.491 1.243.681 1.773.489 1.497.495
土耳其 5.213.134 287.471
中國大陸 235.388 553.959 620.941 847.646 1.609.053
Others 640.407 855.964 892.361 1.354.466 1.422.909
Total 27,282,728 18,804,653 18,297,515 23,772,582 25,688,811

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
捷克 4.430.101 3.326.603 2.815.771 3.241.915 4.069.309
德國 1.293.872 740.913 1.609.442 1.751.782 1.747.907
斯洛維尼亞 127.236 147.133 711.827 406.368 120.603
希臘 40.264 41.766 124.150 185.188 201.282
以色列 155.000 99.000 108.000 35.000 99.000
英國 6.365 384.969 23.576
匈牙利 35.396 42.615 34.447 43.435 55.319
比利時 41.064 33.744 23.273 38.730 68.519
奧地利 3.566 18.109 12.177 65.042 80.134
義大利 120.095 19.422 11.106 2.239 23.383
Others 197.311 75.793 62.998 67.256 118.351
Total 6,450,269 4,930,067 5,536,766 5,836,955 6,583,807

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 每月 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 每月 FOB USD

表 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: miscellaneous articles of base metal - 每月 FOB USD

Date
Export Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Importaciones
德國 621.048 693.383 525.857 719.970 989.104 831.390
匈牙利 219.206 679.464 95.232 251.163 129.018 305.001
義大利 159.980 294.250 179.012 235.769 238.117 278.058
希臘 111.557 218.858 198.579 234.094 275.305 293.545
保加利亞 220.551 204.351 61.384 154.907 390.115 232.333
奧地利 198.917 288.809 30.996 23.678 268.091 301.621
比利時 82.248 148.250 245.987 155.415 173.085 146.644
斯洛維尼亞 40.622 276.490 66.880 148.884 157.475 72.842
中國大陸 89.750 1.877 96.624 20.096 71.693 148.398
捷克 25.119 7.779 20.384 33.428 58.171 87.234
Others 58.660 65.479 50.751 16.008 42.458 35.615
Total 1,827,658 2,878,990 1,571,686 1,993,412 2,792,632 2,732,682

Date
Import Countries
11 - 2022 12 - 2022 01 - 2023 02 - 2023 03 - 2023 04 - 2023
Exportaciones
捷克 492.119 496.391 233.610 148.876 348.247 516.544
德國 116.391 204.597 106.929 123.577 173.674 156.844
義大利 19.133 2.522 17.392 19.403
比利時 36.247 2.530 6.962 4.766 1.733 4.993
斯洛維尼亞 54 9.217 12 12.679 14.124 12.676
以色列 42.000
愛爾蘭 11 24.171
匈牙利 486 7.164 31 6.820 7.842
保加利亞 19.652 1.984 69
斯洛伐克 2.924 3.760
Others 2.281 4.713 2.217 3.784 1.630 430
Total 689,287 727,134 349,761 359,895 545,162 742,973