部署報告





圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 全年 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 全年 FOB USD

表 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
保加利亞 9.322.513 8.175.219 86.971.843 13.678.636 16.846.620
中國大陸 1.092.761 814.009 990.727 5.690.132 4.621.173
羅馬尼亞 1.428.531 1.160.472 1.382.700 3.037.926 3.372.025
捷克 2.018.219 1.707.909 3.167.595 1.067.943 1.777.228
德國 1.286.375 1.165.001 1.368.432 1.915.008 2.156.054
法國 1.517.489 1.104.639 1.094.117 1.409.284 1.739.058
西班牙 1.317.917 246.740 2.071.430 878.731 1.738.609
匈牙利 871.815 843.082 1.167.523 1.783.137 1.528.120
奧地利 155.990 106.215 144.413 1.097.007 3.617.924
希臘 1.043.080 1.051.344 802.219 1.090.016 1.127.497
Others 6.625.892 3.141.928 3.791.140 4.110.205 4.056.682
Total 26,680,584 19,516,558 102,952,139 35,758,025 42,580,990

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 每月 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 每月 FOB USD

表 - 馬其頓 - 進口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 每月 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 全年 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 全年 FOB USD

表 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 全年 FOB USD

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
斯洛伐克 5.589.883 3.433.226 3.227.061 5.540.044 4.559.104
德國 2.544.498 2.492.030 3.368.863 6.009.411 7.204.114
希臘 288.383 320.255 832.627 1.706.398 2.358.072
保加利亞 689.451 605.345 881.090 1.393.700 1.725.364
義大利 8.200 626.831 957.235 720.864 2.485.617
捷克 18.372 213.403 445.985 1.233.805 1.792.855
羅馬尼亞 64.629 177.839 263.189 337.021 2.393.980
斯洛維尼亞 105.109 209.194 177.983 432.463 1.014.490
西班牙 461.704 91.002 23.895 117.092 51.032
立陶宛 79.677 207.950 195.820 217.352
Others 179.158 327.300 379.977 1.014.727 617.990
Total 9,949,387 8,576,103 10,765,857 18,701,346 24,419,970

圖形 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 每月 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 每月 FOB USD

表 - 馬其頓 - 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 每月 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 全年 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 全年 FOB USD

表 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 全年 FOB USD

Date
Export Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Importaciones
保加利亞 9.322.513 8.175.219 86.971.843 13.678.636 16.846.620
中國大陸 1.092.761 814.009 990.727 5.690.132 4.621.173
羅馬尼亞 1.428.531 1.160.472 1.382.700 3.037.926 3.372.025
捷克 2.018.219 1.707.909 3.167.595 1.067.943 1.777.228
德國 1.286.375 1.165.001 1.368.432 1.915.008 2.156.054
法國 1.517.489 1.104.639 1.094.117 1.409.284 1.739.058
西班牙 1.317.917 246.740 2.071.430 878.731 1.738.609
匈牙利 871.815 843.082 1.167.523 1.783.137 1.528.120
奧地利 155.990 106.215 144.413 1.097.007 3.617.924
希臘 1.043.080 1.051.344 802.219 1.090.016 1.127.497
Others 6.625.892 3.141.928 3.791.140 4.110.205 4.056.682
Total 26,680,584 19,516,558 102,952,139 35,758,025 42,580,990

Date
Import Countries
2018 2019 2020 2021 2022
Exportaciones
斯洛伐克 5.589.883 3.433.226 3.227.061 5.540.044 4.559.104
德國 2.544.498 2.492.030 3.368.863 6.009.411 7.204.114
希臘 288.383 320.255 832.627 1.706.398 2.358.072
保加利亞 689.451 605.345 881.090 1.393.700 1.725.364
義大利 8.200 626.831 957.235 720.864 2.485.617
捷克 18.372 213.403 445.985 1.233.805 1.792.855
羅馬尼亞 64.629 177.839 263.189 337.021 2.393.980
斯洛維尼亞 105.109 209.194 177.983 432.463 1.014.490
西班牙 461.704 91.002 23.895 117.092 51.032
立陶宛 79.677 207.950 195.820 217.352
Others 179.158 327.300 379.977 1.014.727 617.990
Total 9,949,387 8,576,103 10,765,857 18,701,346 24,419,970

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 每月 FOB USD

圖形 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 每月 FOB USD

表 - 馬其頓 - 進口 - 進化 / 出口 - 進化 - NCE: glass and glassware - 每月 FOB USD