Comex 信息 馬其頓
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
希臘 | 674.158.297 | 532.146.570 | 967.121.677 | 1.736.233.460 | 1.540.726.675 |
德國 | 882.704.928 | 876.838.664 | 1.173.261.864 | 1.083.919.992 | 1.374.587.473 |
保加利亞 | 328.124.094 | 434.388.501 | 537.907.310 | 731.399.800 | 910.731.599 |
斯洛維尼亞 | 245.534.920 | 293.969.234 | 472.455.834 | 655.440.907 | 475.802.269 |
匈牙利 | 341.945.942 | 325.531.060 | 382.829.423 | 335.411.794 | 446.605.093 |
義大利 | 242.760.645 | 252.230.983 | 331.919.585 | 332.201.852 | 370.620.832 |
英國 | 1.190.212.595 | 67.247.246 | |||
羅馬尼亞 | 182.366.226 | 189.763.183 | 268.691.826 | 215.768.974 | 211.595.839 |
中國大陸 | 109.252.852 | 125.863.277 | 184.440.325 | 197.274.899 | 234.502.828 |
荷蘭 | 97.025.857 | 108.592.882 | 132.402.990 | 169.081.343 | 250.428.172 |
Others | 683.457.525 | 675.090.321 | 843.645.891 | 890.670.434 | 1.037.604.619 |
Total | 4,977,543,882 | 3,881,661,922 | 5,294,676,725 | 6,347,403,454 | 6,853,205,399 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 610.699.498 | 434.165.058 | 999.685.538 | 2.099.762.156 | 1.726.793.833 |
85 - electrical mach... | 473.269.002 | 489.926.876 | 610.533.900 | 669.645.726 | 918.277.375 |
84 - nuclear reactor... | 306.337.248 | 319.288.288 | 421.465.009 | 409.843.269 | 477.106.688 |
69 - ceramic product... | 338.072.602 | 338.664.707 | 404.609.258 | 381.820.200 | 437.643.580 |
87 - vehicles other... | 296.612.262 | 287.566.905 | 376.045.235 | 346.559.781 | 500.624.613 |
72 - iron and steel | 172.019.063 | 190.685.078 | 322.697.290 | 253.649.666 | 228.542.005 |
71 - natural or cult... | 1.082.027.431 | 56.388.451 | 3.559.941 | 6.894.417 | 6.845.933 |
39 - plastics and ar... | 158.400.936 | 165.484.761 | 215.351.199 | 220.495.608 | 270.647.034 |
38 - miscellaneous c... | 165.450.677 | 146.139.807 | 158.386.303 | 124.713.691 | 119.833.366 |
30 - pharmaceutical... | 94.868.898 | 117.583.687 | 161.961.849 | 114.910.455 | 141.061.870 |
Others | 1.279.786.267 | 1.335.768.304 | 1.620.381.202 | 1.719.108.486 | 2.025.829.102 |
Total | 4,977,543,882 | 3,881,661,922 | 5,294,676,725 | 6,347,403,454 | 6,853,205,399 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
希臘 | 德國 | 保加利亞 | 斯洛維尼亞 | 匈牙利 | 義大利 | 英國 | 羅馬尼亞 | 中國大陸 | 荷蘭 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 4.006.861.724 | 17.413.363 | 912.072.597 | 781.448.659 | 9.640.944 | 6.408.123 | 13.402 | 27.271.035 | 250 | 1.731.768 | 108.244.218 | 5.871.106.082 |
85 - electrical mach... | 41.698.018 | 986.697.545 | 131.076.013 | 133.347.358 | 689.243.498 | 76.224.401 | 1.993.955 | 155.336.089 | 262.854.395 | 85.148.658 | 598.032.949 | 3.161.652.879 |
84 - nuclear reactor... | 66.584.332 | 534.106.027 | 98.282.896 | 126.958.389 | 82.315.332 | 318.473.173 | 7.391.439 | 44.579.777 | 183.417.805 | 118.369.630 | 353.561.701 | 1.934.040.503 |
69 - ceramic product... | 7.414.347 | 1.459.735.577 | 18.571.245 | 4.122.895 | 301.238.621 | 27.680.465 | 84.736 | 848.897 | 6.487.896 | 3.559.146 | 71.066.523 | 1.900.810.347 |
87 - vehicles other... | 21.326.731 | 399.839.835 | 183.764.330 | 159.805.970 | 178.301.578 | 94.310.817 | 871.864 | 42.407.037 | 50.944.897 | 61.259.834 | 614.575.903 | 1.807.408.795 |
72 - iron and steel | 400.211.596 | 6.023.323 | 285.967.592 | 14.927.101 | 2.453.411 | 33.342.641 | 32.097 | 314.979.634 | 3.965.483 | 9.525.993 | 96.164.231 | 1.167.593.102 |
71 - natural or cult... | 239.774 | 12.546.790 | 152.698 | 601.522 | 87.404 | 5.144.824 | 1.134.142.820 | 302.845 | 53.931 | 2.443.565 | 1.155.716.172 | |
39 - plastics and ar... | 62.698.990 | 238.175.765 | 118.589.852 | 54.665.749 | 146.617.687 | 88.800.208 | 6.874.159 | 54.332.801 | 19.070.973 | 20.328.257 | 220.225.098 | 1.030.379.539 |
38 - miscellaneous c... | 10.844.033 | 462.842.671 | 20.187.126 | 15.479.356 | 7.726.746 | 16.311.901 | 1.669.359 | 9.044.776 | 49.759.286 | 27.359.892 | 93.298.698 | 714.523.844 |
30 - pharmaceutical... | 13.553.697 | 80.123.955 | 22.350.620 | 238.793.047 | 67.924.251 | 20.481.782 | 1.221.085 | 1.508.597 | 13.985.558 | 23.885.913 | 146.558.255 | 630.386.760 |
Others | 818.953.437 | 1.193.808.070 | 1.151.536.337 | 613.053.116 | 346.773.841 | 842.555.563 | 103.164.926 | 417.877.404 | 260.544.793 | 406.308.223 | 1.826.297.650 | 7.980.873.360 |
Total | 5,450,386,678 | 5,391,312,921 | 2,942,551,305 | 2,143,203,163 | 1,832,323,313 | 1,529,733,898 | 1,257,459,841 | 1,068,186,048 | 851,334,181 | 757,531,244 | 4,130,468,791 | 27,354,491,382 |
Date
Export Countries
|
11 - 2023 | 12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 113.745.759 | 109.475.505 | 105.038.832 | 109.282.113 | 148.391.793 | 136.918.226 |
希臘 | 135.011.148 | 109.062.291 | 111.323.927 | 104.394.711 | 113.747.636 | 136.112.206 |
保加利亞 | 79.534.431 | 70.447.782 | 70.099.929 | 44.858.527 | 51.644.994 | 48.285.893 |
匈牙利 | 43.716.867 | 32.128.971 | 40.091.042 | 36.620.340 | 40.176.384 | 46.055.193 |
斯洛維尼亞 | 39.497.614 | 35.872.695 | 32.220.119 | 31.834.406 | 31.461.433 | 31.188.154 |
義大利 | 28.852.619 | 26.903.556 | 22.857.876 | 27.783.451 | 35.605.647 | 37.140.633 |
中國大陸 | 28.395.433 | 18.551.957 | 19.552.961 | 18.130.213 | 20.998.576 | 19.056.067 |
荷蘭 | 21.137.291 | 18.164.476 | 21.530.604 | 17.756.636 | 16.446.874 | 18.114.647 |
奧地利 | 14.144.763 | 15.066.855 | 15.253.525 | 13.858.721 | 15.150.760 | 16.863.186 |
比利時 | 20.922.648 | 12.523.022 | 18.522.444 | 17.312.464 | 15.164.911 | 5.680.660 |
Others | 84.354.546 | 67.505.446 | 68.552.049 | 86.258.263 | 81.923.500 | 82.709.009 |
Total | 609,313,120 | 515,702,558 | 525,043,309 | 508,089,845 | 570,712,506 | 578,123,875 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
德國 | 2.296.537.368 | 2.426.874.420 | 3.483.731.363 | 3.454.734.137 | 3.887.936.956 |
保加利亞 | 162.317.796 | 276.786.149 | 394.783.832 | 451.008.191 | 595.874.828 |
希臘 | 187.064.248 | 195.761.262 | 287.575.573 | 612.634.181 | 500.793.502 |
匈牙利 | 282.466.852 | 312.393.347 | 332.807.275 | 282.183.840 | 332.646.898 |
中國大陸 | 125.705.128 | 219.308.420 | 381.559.116 | 173.673.362 | 187.372.180 |
義大利 | 146.129.579 | 153.237.064 | 230.677.267 | 281.441.100 | 209.988.149 |
斯洛維尼亞 | 134.972.357 | 168.940.155 | 209.671.501 | 177.498.870 | 191.081.298 |
西班牙 | 124.734.021 | 104.393.065 | 125.918.617 | 179.176.688 | 162.899.397 |
羅馬尼亞 | 141.281.853 | 117.144.667 | 120.246.860 | 132.132.485 | 169.169.562 |
捷克 | 62.580.654 | 66.500.177 | 141.588.603 | 151.516.009 | 224.235.184 |
Others | 589.010.514 | 548.801.759 | 663.195.522 | 656.726.401 | 727.940.952 |
Total | 4,252,800,370 | 4,590,140,485 | 6,371,755,529 | 6,552,725,264 | 7,189,938,907 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
38 - miscellaneous c... | 1.159.942.060 | 1.196.615.933 | 1.997.222.399 | 2.514.611.566 | 2.660.411.021 |
85 - electrical mach... | 678.485.948 | 734.520.474 | 970.947.976 | 1.053.705.982 | 1.410.123.434 |
84 - nuclear reactor... | 676.604.377 | 740.749.851 | 896.252.871 | 224.670.709 | 243.628.529 |
72 - iron and steel | 271.048.705 | 298.552.285 | 585.328.010 | 527.960.731 | 371.674.228 |
94 - furniture; bedd... | 240.889.129 | 238.532.491 | 252.260.014 | 273.087.935 | 396.537.475 |
27 - mineral fuels... | 100.481.609 | 111.071.005 | 160.171.683 | 413.563.389 | 456.250.883 |
87 - vehicles other... | 163.068.872 | 165.453.388 | 162.148.961 | 221.104.667 | 231.801.590 |
62 - articles of app... | 165.224.173 | 144.428.712 | 141.191.615 | 156.171.848 | 183.015.406 |
26 - ores, slag and... | 30.142.994 | 144.249.560 | 189.603.713 | 205.343.333 | 198.296.952 |
73 - articles of iro... | 94.329.928 | 106.946.527 | 183.629.542 | 153.983.968 | 132.514.865 |
Others | 672.582.576 | 709.020.260 | 832.998.744 | 808.521.136 | 905.684.524 |
Total | 4,252,800,370 | 4,590,140,485 | 6,371,755,529 | 6,552,725,264 | 7,189,938,907 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
德國 | 保加利亞 | 希臘 | 匈牙利 | 中國大陸 | 義大利 | 斯洛維尼亞 | 西班牙 | 羅馬尼亞 | 捷克 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 - miscellaneous c... | 9.342.318.368 | 1.522.058 | 589.393 | 6.328 | 118.218.895 | 1.790.376 | 306.157 | 4.901 | 2.749.932 | 19.884 | 61.276.686 | 9.528.802.979 |
85 - electrical mach... | 1.835.798.516 | 84.802.625 | 19.419.488 | 942.343.986 | 170.622.495 | 8.879.886 | 292.912.846 | 587.579.976 | 85.663.785 | 150.918.580 | 668.841.632 | 4.847.783.815 |
84 - nuclear reactor... | 2.474.203.643 | 20.412.389 | 7.094.604 | 5.775.564 | 6.122.158 | 148.215.964 | 31.977.372 | 979.459 | 9.005.467 | 2.457.754 | 75.661.962 | 2.781.906.337 |
72 - iron and steel | 89.849.288 | 196.520.234 | 340.964.332 | 41.000.476 | 537.115.616 | 311.283.257 | 41.036.886 | 58.372.422 | 189.960.124 | 66.601.597 | 181.859.727 | 2.054.563.959 |
94 - furniture; bedd... | 496.517.829 | 24.345.495 | 8.020.675 | 155.742.221 | 50.397 | 17.194.883 | 36.151.396 | 4.523.566 | 118.045.452 | 173.946.185 | 366.768.946 | 1.401.307.045 |
27 - mineral fuels... | 2.570.545 | 199.962.423 | 871.832.951 | 18.869 | 114.191.425 | 385.450 | 816.863 | 51.355.179 | 404.864 | 1.241.538.568 | ||
87 - vehicles other... | 118.423.014 | 7.126.204 | 2.542.937 | 297.739.418 | 40.812.314 | 16.777.107 | 64.085.769 | 949.612 | 69.991.559 | 8.679.609 | 316.449.936 | 943.577.478 |
62 - articles of app... | 410.761.073 | 63.189.769 | 882.558 | 43.186 | 5.672.098 | 6.059.107 | 2.808.092 | 7.178.452 | 20.279 | 777.465 | 292.639.675 | 790.031.754 |
26 - ores, slag and... | 18.339.851 | 691.985.530 | 9.362.365 | 375.184 | 19.980.080 | 7.614.194 | 1.625.293 | 365 | 5.587.747 | 12.765.945 | 767.636.552 | |
73 - articles of iro... | 118.623.984 | 58.328.508 | 70.039.227 | 22.065.627 | 161.892 | 129.673.103 | 29.041.591 | 3.143.088 | 31.227.007 | 90.734.538 | 118.366.265 | 671.404.829 |
Others | 642.408.134 | 532.575.562 | 453.080.238 | 77.387.353 | 188.862.261 | 373.985.283 | 268.027.353 | 34.004.500 | 166.907.212 | 100.929.836 | 1.090.639.508 | 3.928.807.239 |
Total | 15,549,814,245 | 1,880,770,797 | 1,783,828,767 | 1,542,498,211 | 1,087,618,206 | 1,021,473,160 | 882,164,181 | 697,121,789 | 679,975,427 | 646,420,628 | 3,185,675,146 | 28,957,360,555 |
Date
Import Countries
|
11 - 2023 | 12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
德國 | 306.477.608 | 243.934.823 | 252.581.272 | 261.150.048 | 260.768.227 | 333.281.685 |
保加利亞 | 83.216.420 | 56.501.570 | 34.984.509 | 32.697.364 | 37.116.560 | 44.475.314 |
匈牙利 | 28.452.897 | 33.698.078 | 33.678.366 | 37.009.196 | 43.017.146 | 37.863.777 |
希臘 | 37.312.041 | 33.107.147 | 38.451.495 | 37.028.601 | 33.485.851 | 29.312.881 |
捷克 | 21.516.726 | 14.210.645 | 20.244.888 | 19.570.919 | 20.015.126 | 26.681.083 |
斯洛伐克 | 19.319.450 | 14.807.427 | 16.926.630 | 15.489.967 | 18.179.259 | 20.363.841 |
斯洛維尼亞 | 17.546.808 | 16.670.624 | 17.311.310 | 14.783.488 | 18.304.148 | 15.575.033 |
義大利 | 17.613.571 | 13.163.796 | 15.863.789 | 16.838.813 | 19.647.952 | 16.892.415 |
羅馬尼亞 | 14.249.730 | 10.154.878 | 12.934.229 | 13.981.654 | 15.372.874 | 16.418.666 |
中國大陸 | 21.315.262 | 12.225.828 | 11.127.689 | 8.757.384 | 10.579.183 | 15.250.759 |
Others | 57.995.975 | 46.459.137 | 54.898.795 | 63.493.151 | 59.721.551 | 56.765.206 |
Total | 625,016,487 | 494,933,954 | 509,002,972 | 520,800,587 | 536,207,876 | 612,880,660 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
希臘 | 674.158.297 | 532.146.570 | 967.121.677 | 1.736.233.460 | 1.540.726.675 |
德國 | 882.704.928 | 876.838.664 | 1.173.261.864 | 1.083.919.992 | 1.374.587.473 |
保加利亞 | 328.124.094 | 434.388.501 | 537.907.310 | 731.399.800 | 910.731.599 |
斯洛維尼亞 | 245.534.920 | 293.969.234 | 472.455.834 | 655.440.907 | 475.802.269 |
匈牙利 | 341.945.942 | 325.531.060 | 382.829.423 | 335.411.794 | 446.605.093 |
義大利 | 242.760.645 | 252.230.983 | 331.919.585 | 332.201.852 | 370.620.832 |
英國 | 1.190.212.595 | 67.247.246 | |||
羅馬尼亞 | 182.366.226 | 189.763.183 | 268.691.826 | 215.768.974 | 211.595.839 |
中國大陸 | 109.252.852 | 125.863.277 | 184.440.325 | 197.274.899 | 234.502.828 |
荷蘭 | 97.025.857 | 108.592.882 | 132.402.990 | 169.081.343 | 250.428.172 |
Others | 683.457.525 | 675.090.321 | 843.645.891 | 890.670.434 | 1.037.604.619 |
Total | 4,977,543,882 | 3,881,661,922 | 5,294,676,725 | 6,347,403,454 | 6,853,205,399 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
德國 | 2.296.537.368 | 2.426.874.420 | 3.483.731.363 | 3.454.734.137 | 3.887.936.956 |
保加利亞 | 162.317.796 | 276.786.149 | 394.783.832 | 451.008.191 | 595.874.828 |
希臘 | 187.064.248 | 195.761.262 | 287.575.573 | 612.634.181 | 500.793.502 |
匈牙利 | 282.466.852 | 312.393.347 | 332.807.275 | 282.183.840 | 332.646.898 |
中國大陸 | 125.705.128 | 219.308.420 | 381.559.116 | 173.673.362 | 187.372.180 |
義大利 | 146.129.579 | 153.237.064 | 230.677.267 | 281.441.100 | 209.988.149 |
斯洛維尼亞 | 134.972.357 | 168.940.155 | 209.671.501 | 177.498.870 | 191.081.298 |
西班牙 | 124.734.021 | 104.393.065 | 125.918.617 | 179.176.688 | 162.899.397 |
羅馬尼亞 | 141.281.853 | 117.144.667 | 120.246.860 | 132.132.485 | 169.169.562 |
捷克 | 62.580.654 | 66.500.177 | 141.588.603 | 151.516.009 | 224.235.184 |
Others | 589.010.514 | 548.801.759 | 663.195.522 | 656.726.401 | 727.940.952 |
Total | 4,252,800,370 | 4,590,140,485 | 6,371,755,529 | 6,552,725,264 | 7,189,938,907 |
Date
Export Countries
|
11 - 2023 | 12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
德國 | 113.745.759 | 109.475.505 | 105.038.832 | 109.282.113 | 148.391.793 | 136.918.226 |
希臘 | 135.011.148 | 109.062.291 | 111.323.927 | 104.394.711 | 113.747.636 | 136.112.206 |
保加利亞 | 79.534.431 | 70.447.782 | 70.099.929 | 44.858.527 | 51.644.994 | 48.285.893 |
匈牙利 | 43.716.867 | 32.128.971 | 40.091.042 | 36.620.340 | 40.176.384 | 46.055.193 |
斯洛維尼亞 | 39.497.614 | 35.872.695 | 32.220.119 | 31.834.406 | 31.461.433 | 31.188.154 |
義大利 | 28.852.619 | 26.903.556 | 22.857.876 | 27.783.451 | 35.605.647 | 37.140.633 |
中國大陸 | 28.395.433 | 18.551.957 | 19.552.961 | 18.130.213 | 20.998.576 | 19.056.067 |
荷蘭 | 21.137.291 | 18.164.476 | 21.530.604 | 17.756.636 | 16.446.874 | 18.114.647 |
奧地利 | 14.144.763 | 15.066.855 | 15.253.525 | 13.858.721 | 15.150.760 | 16.863.186 |
比利時 | 20.922.648 | 12.523.022 | 18.522.444 | 17.312.464 | 15.164.911 | 5.680.660 |
Others | 84.354.546 | 67.505.446 | 68.552.049 | 86.258.263 | 81.923.500 | 82.709.009 |
Total | 609,313,120 | 515,702,558 | 525,043,309 | 508,089,845 | 570,712,506 | 578,123,875 |
Date
Import Countries
|
11 - 2023 | 12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
德國 | 306.477.608 | 243.934.823 | 252.581.272 | 261.150.048 | 260.768.227 | 333.281.685 |
保加利亞 | 83.216.420 | 56.501.570 | 34.984.509 | 32.697.364 | 37.116.560 | 44.475.314 |
匈牙利 | 28.452.897 | 33.698.078 | 33.678.366 | 37.009.196 | 43.017.146 | 37.863.777 |
希臘 | 37.312.041 | 33.107.147 | 38.451.495 | 37.028.601 | 33.485.851 | 29.312.881 |
捷克 | 21.516.726 | 14.210.645 | 20.244.888 | 19.570.919 | 20.015.126 | 26.681.083 |
斯洛伐克 | 19.319.450 | 14.807.427 | 16.926.630 | 15.489.967 | 18.179.259 | 20.363.841 |
斯洛維尼亞 | 17.546.808 | 16.670.624 | 17.311.310 | 14.783.488 | 18.304.148 | 15.575.033 |
義大利 | 17.613.571 | 13.163.796 | 15.863.789 | 16.838.813 | 19.647.952 | 16.892.415 |
羅馬尼亞 | 14.249.730 | 10.154.878 | 12.934.229 | 13.981.654 | 15.372.874 | 16.418.666 |
中國大陸 | 21.315.262 | 12.225.828 | 11.127.689 | 8.757.384 | 10.579.183 | 15.250.759 |
Others | 57.995.975 | 46.459.137 | 54.898.795 | 63.493.151 | 59.721.551 | 56.765.206 |
Total | 625,016,487 | 494,933,954 | 509,002,972 | 520,800,587 | 536,207,876 | 612,880,660 |