Comex 信息 愛沙尼亞
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭 | 1.595.075.255 | 1.917.249.285 | 2.917.433.964 | 3.898.469.503 | 3.048.191.023 | 2.454.376.517 |
立陶宛 | 1.255.135.026 | 1.276.920.302 | 1.862.834.377 | 2.367.105.408 | 2.058.227.376 | 2.014.043.507 |
德國 | 1.232.384.556 | 1.395.786.063 | 1.872.662.424 | 2.010.072.302 | 2.183.168.351 | 2.022.434.640 |
拉脫維亞 | 1.079.813.031 | 1.249.899.859 | 1.753.181.420 | 2.086.877.790 | 1.994.859.680 | 1.944.962.715 |
瑞典 | 1.235.475.313 | 1.110.909.936 | 1.487.249.070 | 1.592.177.860 | 1.556.706.257 | 1.439.540.805 |
波蘭 | 789.849.942 | 951.155.081 | 1.256.250.456 | 1.430.818.655 | 1.425.061.723 | 1.482.558.145 |
中國大陸 | 557.148.748 | 740.232.967 | 1.015.928.592 | 1.172.497.557 | 961.752.702 | 907.006.716 |
荷蘭 | 519.999.498 | 616.474.383 | 814.258.260 | 905.453.640 | 972.460.022 | 998.902.929 |
俄羅斯 | 564.275.743 | 623.646.715 | 1.164.111.327 | 810.409.206 | 163.971.291 | 99.474.454 |
義大利 | 305.343.925 | 336.656.274 | 479.734.257 | 522.289.170 | 549.724.514 | 500.033.203 |
Others | 2.871.612.115 | 3.180.815.443 | 4.302.587.740 | 4.727.258.149 | 4.568.560.599 | 4.465.598.126 |
Total | 12,006,113,151 | 13,399,746,308 | 18,926,231,886 | 21,523,429,239 | 19,482,683,537 | 18,328,931,756 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 1.626.919.025 | 1.818.593.587 | 2.404.970.982 | 2.418.798.201 | 2.559.290.741 | 2.448.560.410 |
87 - vehicles other... | 1.394.862.993 | 1.314.065.130 | 1.959.465.231 | 2.010.274.531 | 2.447.543.655 | 2.269.629.414 |
27 - mineral fuels... | 934.753.247 | 881.091.608 | 1.699.169.649 | 3.559.532.549 | 2.219.111.046 | 1.845.152.889 |
84 - nuclear reactor... | 1.247.878.876 | 1.385.741.904 | 1.982.771.177 | 2.005.588.683 | 1.900.250.147 | 1.589.354.347 |
39 - plastics and ar... | 541.355.232 | 632.076.785 | 911.607.802 | 866.684.736 | 730.819.198 | 705.641.720 |
44 - wood and articl... | 433.442.025 | 557.290.269 | 1.020.209.875 | 944.868.009 | 602.148.760 | 586.871.597 |
72 - iron and steel | 446.732.707 | 449.227.921 | 824.009.222 | 903.565.106 | 681.176.810 | 583.120.523 |
30 - pharmaceutical... | 441.859.692 | 557.387.718 | 710.175.409 | 659.347.813 | 749.730.569 | 738.896.695 |
73 - articles of iro... | 338.612.257 | 358.689.344 | 552.935.304 | 617.228.198 | 507.637.277 | 506.772.103 |
90 - optical, photog... | 263.532.951 | 350.962.307 | 378.386.157 | 384.526.018 | 440.771.297 | 400.632.480 |
Others | 4.336.164.144 | 5.094.619.736 | 6.482.531.077 | 7.153.015.396 | 6.644.204.037 | 6.654.299.577 |
Total | 12,006,113,151 | 13,399,746,308 | 18,926,231,886 | 21,523,429,239 | 19,482,683,537 | 18,328,931,756 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
芬蘭 | 立陶宛 | 德國 | 拉脫維亞 | 瑞典 | 波蘭 | 中國大陸 | 荷蘭 | 俄羅斯 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 1.612.777.107 | 1.008.747.576 | 1.414.775.130 | 1.098.683.036 | 1.089.748.263 | 552.478.808 | 2.262.813.387 | 898.911.066 | 71.125.911 | 251.276.378 | 3.015.796.285 | 13.277.132.947 |
87 - vehicles other... | 741.414.199 | 218.596.056 | 2.342.343.712 | 618.906.346 | 2.969.103.522 | 816.311.729 | 151.940.581 | 221.355.458 | 15.354.987 | 174.407.763 | 3.126.106.602 | 11.395.840.954 |
27 - mineral fuels... | 5.002.850.609 | 3.032.728.071 | 75.451.069 | 1.269.382.216 | 278.002.823 | 158.920.432 | 19.772.225 | 160.353.037 | 477.734.064 | 20.754.164 | 642.862.278 | 11.138.810.988 |
84 - nuclear reactor... | 1.157.548.633 | 882.189.476 | 1.573.408.345 | 717.796.330 | 790.496.143 | 549.029.972 | 833.530.443 | 496.951.897 | 134.412.603 | 430.434.881 | 2.545.786.409 | 10.111.585.133 |
39 - plastics and ar... | 589.960.409 | 409.043.842 | 689.203.495 | 344.983.934 | 288.581.471 | 396.821.382 | 175.470.153 | 246.468.437 | 46.668.105 | 169.814.334 | 1.031.169.912 | 4.388.185.474 |
44 - wood and articl... | 1.058.393.934 | 164.568.763 | 106.068.081 | 848.792.499 | 236.475.990 | 249.451.032 | 36.072.096 | 19.109.666 | 877.503.543 | 20.021.064 | 528.373.866 | 4.144.830.535 |
72 - iron and steel | 729.697.504 | 179.887.380 | 308.201.415 | 265.456.266 | 288.036.050 | 468.852.127 | 33.765.909 | 98.567.085 | 331.613.198 | 49.547.300 | 1.134.208.054 | 3.887.832.289 |
30 - pharmaceutical... | 68.865.690 | 1.241.119.396 | 309.110.828 | 368.737.892 | 171.517.140 | 353.558.522 | 20.015.057 | 381.334.796 | 2.064.291 | 8.813.742 | 932.260.542 | 3.857.397.896 |
73 - articles of iro... | 389.076.445 | 221.394.053 | 272.324.186 | 216.171.546 | 164.638.911 | 325.713.355 | 222.440.752 | 45.135.382 | 127.543.275 | 161.416.684 | 736.019.895 | 2.881.874.483 |
90 - optical, photog... | 189.090.411 | 72.150.780 | 378.917.845 | 80.729.162 | 186.420.266 | 95.174.405 | 157.112.091 | 209.441.738 | 10.911.071 | 81.933.717 | 756.929.724 | 2.218.811.210 |
Others | 4.291.120.604 | 3.403.840.601 | 3.246.704.230 | 4.279.955.269 | 1.959.038.663 | 3.369.382.238 | 1.441.634.589 | 2.049.920.169 | 1.330.957.687 | 1.325.361.314 | 9.666.918.603 | 36.364.833.966 |
Total | 15,830,795,546 | 10,834,265,994 | 10,716,508,336 | 10,109,594,495 | 8,422,059,242 | 7,335,694,002 | 5,354,567,283 | 4,827,548,731 | 3,425,888,736 | 2,693,781,341 | 24,116,432,172 | 103,667,135,877 |
Date
Export Countries
|
06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭 | 229.904.511 | 211.399.154 | 270.617.106 | 229.312.660 | 256.847.320 | 201.202.000 |
德國 | 162.944.901 | 188.372.784 | 188.096.392 | 183.321.194 | 192.220.742 | 170.568.498 |
立陶宛 | 187.126.525 | 188.870.309 | 197.383.374 | 172.623.123 | 161.639.002 | 143.174.261 |
拉脫維亞 | 150.036.954 | 168.388.466 | 171.027.096 | 181.174.068 | 174.602.273 | 171.272.495 |
波蘭 | 123.129.466 | 137.928.708 | 139.716.164 | 152.128.030 | 156.334.063 | 121.013.413 |
瑞典 | 108.696.358 | 115.820.616 | 141.848.891 | 151.424.809 | 138.783.667 | 144.899.606 |
荷蘭 | 84.054.067 | 95.493.191 | 101.060.608 | 97.832.844 | 98.414.851 | 78.301.164 |
中國大陸 | 68.465.698 | 90.215.127 | 101.035.468 | 92.464.403 | 96.306.907 | 73.973.446 |
義大利 | 48.873.918 | 53.725.242 | 34.409.297 | 46.425.817 | 48.581.188 | 42.937.442 |
捷克 | 35.417.356 | 27.937.878 | 35.200.130 | 40.475.629 | 46.162.580 | 47.215.360 |
Others | 415.900.403 | 420.184.782 | 337.794.053 | 381.702.630 | 434.624.093 | 318.759.623 |
Total | 1,614,550,157 | 1,698,336,257 | 1,718,188,578 | 1,728,885,207 | 1,804,516,685 | 1,513,317,308 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭 | 1.845.742.683 | 2.070.818.221 | 2.703.487.471 | 2.829.348.382 | 2.733.760.111 | 2.322.248.550 |
拉脫維亞 | 1.036.204.452 | 1.206.826.699 | 1.924.694.166 | 2.774.059.963 | 2.029.964.515 | 1.643.599.006 |
瑞典 | 1.236.777.591 | 1.439.119.439 | 1.765.689.368 | 1.853.684.516 | 1.660.277.250 | 1.378.577.142 |
立陶宛 | 702.736.186 | 776.578.241 | 1.130.253.996 | 1.257.412.748 | 1.386.227.175 | 1.171.207.363 |
德國 | 737.805.059 | 877.986.366 | 1.210.566.883 | 1.156.674.340 | 1.159.620.479 | 1.135.123.543 |
美國 | 662.353.078 | 997.924.268 | 1.573.987.215 | 1.096.581.390 | 510.576.275 | 666.403.896 |
荷蘭 | 403.831.232 | 573.236.435 | 1.227.775.219 | 818.113.413 | 699.365.472 | 617.953.168 |
俄羅斯 | 722.633.102 | 783.270.564 | 820.040.163 | 718.251.496 | 597.696.986 | 422.035.914 |
挪威 | 447.304.066 | 455.930.125 | 617.367.620 | 652.464.902 | 632.186.884 | 530.596.963 |
丹麥 | 500.813.034 | 476.271.264 | 635.215.284 | 633.071.228 | 527.258.963 | 434.899.244 |
Others | 3.090.573.587 | 3.734.698.048 | 4.926.237.211 | 5.443.596.537 | 5.426.216.278 | 4.971.885.638 |
Total | 11,386,774,069 | 13,392,659,670 | 18,535,314,597 | 19,233,258,914 | 17,363,150,390 | 15,294,530,427 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 1.743.815.396 | 2.381.363.502 | 3.097.239.552 | 2.651.786.447 | 2.566.624.194 | 2.403.918.341 |
44 - wood and articl... | 1.260.090.607 | 1.478.759.215 | 2.188.287.096 | 2.282.466.160 | 1.928.242.258 | 1.746.714.067 |
27 - mineral fuels... | 1.005.530.457 | 1.017.269.836 | 2.353.403.575 | 3.010.433.172 | 1.573.057.430 | 1.149.884.445 |
84 - nuclear reactor... | 1.065.364.837 | 1.153.767.122 | 1.468.149.521 | 1.515.197.971 | 1.606.060.067 | 1.379.087.464 |
87 - vehicles other... | 742.701.507 | 771.341.837 | 1.107.320.063 | 1.111.548.751 | 1.505.345.621 | 1.268.489.322 |
94 - furniture; bedd... | 912.550.177 | 993.656.009 | 1.334.539.946 | 1.273.507.216 | 1.061.814.015 | 869.524.725 |
73 - articles of iro... | 419.435.251 | 506.089.042 | 691.311.768 | 758.091.137 | 699.806.736 | 610.204.609 |
90 - optical, photog... | 387.277.764 | 530.473.268 | 498.480.135 | 535.726.814 | 550.838.709 | 510.119.906 |
39 - plastics and ar... | 308.434.424 | 373.911.737 | 498.151.236 | 493.213.329 | 463.389.476 | 393.454.899 |
72 - iron and steel | 236.776.963 | 269.619.609 | 493.008.072 | 464.132.735 | 377.723.285 | 313.599.132 |
Others | 3.304.796.686 | 3.916.408.492 | 4.805.423.633 | 5.137.155.181 | 5.030.248.599 | 4.649.533.516 |
Total | 11,386,774,069 | 13,392,659,670 | 18,535,314,597 | 19,233,258,914 | 17,363,150,390 | 15,294,530,427 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
芬蘭 | 拉脫維亞 | 瑞典 | 立陶宛 | 德國 | 美國 | 荷蘭 | 俄羅斯 | 挪威 | 丹麥 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 2.688.793.957 | 538.372.575 | 1.853.729.193 | 387.916.922 | 1.103.685.805 | 3.230.162.103 | 235.046.005 | 489.926.113 | 200.092.660 | 153.099.114 | 3.963.922.984 | 14.844.747.432 |
44 - wood and articl... | 1.352.868.601 | 559.685.400 | 1.597.415.515 | 250.069.798 | 854.646.465 | 399.451.458 | 429.027.888 | 15.281.044 | 681.955.020 | 1.274.686.581 | 3.469.471.634 | 10.884.559.403 |
27 - mineral fuels... | 749.089.147 | 3.296.713.009 | 175.175.999 | 205.210.415 | 148.363.067 | 140.951.090 | 1.621.829.801 | 21.734.798 | 26.496.306 | 473.101.707 | 3.250.913.575 | 10.109.578.916 |
84 - nuclear reactor... | 1.521.760.499 | 486.114.386 | 621.372.774 | 496.888.549 | 590.484.512 | 332.800.189 | 116.856.361 | 1.183.606.144 | 263.537.642 | 86.533.243 | 2.487.672.684 | 8.187.626.982 |
87 - vehicles other... | 537.353.312 | 1.510.433.546 | 395.590.988 | 1.999.362.048 | 304.239.542 | 14.167.589 | 156.295.514 | 129.547.380 | 115.184.879 | 36.513.165 | 1.308.059.140 | 6.506.747.102 |
94 - furniture; bedd... | 1.239.853.217 | 77.272.977 | 1.223.374.461 | 90.606.331 | 823.348.548 | 163.639.802 | 249.936.062 | 64.140.559 | 869.293.254 | 316.932.528 | 1.327.194.348 | 6.445.592.088 |
73 - articles of iro... | 1.479.867.418 | 211.092.780 | 505.590.689 | 163.729.123 | 245.811.591 | 31.061.568 | 125.717.412 | 164.225.266 | 237.136.106 | 118.192.802 | 402.513.787 | 3.684.938.544 |
90 - optical, photog... | 367.403.639 | 58.465.283 | 184.598.231 | 31.796.275 | 338.595.601 | 397.031.597 | 376.344.050 | 310.177.538 | 19.446.106 | 45.185.864 | 883.872.413 | 3.012.916.596 |
39 - plastics and ar... | 432.468.376 | 356.681.600 | 331.640.562 | 309.782.278 | 206.459.166 | 26.231.874 | 74.119.092 | 210.802.278 | 85.652.022 | 57.736.552 | 438.981.301 | 2.530.555.101 |
72 - iron and steel | 325.282.835 | 336.884.594 | 43.681.678 | 184.486.733 | 339.997.465 | 6.694.573 | 63.283.627 | 57.136.433 | 9.619.894 | 3.085.371 | 784.706.595 | 2.154.859.797 |
Others | 3.810.664.417 | 3.183.632.649 | 2.401.955.217 | 2.304.567.237 | 1.322.144.908 | 765.634.280 | 891.819.126 | 1.417.350.672 | 827.436.672 | 642.462.091 | 9.275.898.838 | 26.843.566.107 |
Total | 14,505,405,419 | 10,615,348,801 | 9,334,125,307 | 6,424,415,708 | 6,277,776,670 | 5,507,826,122 | 4,340,274,939 | 4,063,928,225 | 3,335,850,559 | 3,207,529,018 | 27,593,207,299 | 95,205,688,067 |
Date
Import Countries
|
06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭 | 184.073.366 | 191.243.655 | 221.392.937 | 231.022.068 | 215.410.798 | 190.539.684 |
拉脫維亞 | 175.942.613 | 137.469.796 | 184.469.549 | 163.517.528 | 173.920.177 | 133.520.428 |
瑞典 | 130.136.681 | 97.933.851 | 125.687.894 | 119.760.201 | 124.508.254 | 107.957.490 |
立陶宛 | 97.924.081 | 107.585.107 | 107.493.549 | 117.079.712 | 106.814.213 | 108.327.628 |
德國 | 101.221.374 | 102.605.840 | 104.199.213 | 104.123.224 | 99.589.528 | 88.727.764 |
美國 | 49.334.280 | 58.624.801 | 60.882.454 | 71.686.214 | 75.974.156 | 51.530.419 |
荷蘭 | 52.775.364 | 47.669.612 | 86.733.539 | 46.633.530 | 56.397.970 | 51.706.360 |
波蘭 | 49.035.895 | 49.663.559 | 51.658.941 | 56.330.492 | 57.297.324 | 51.923.902 |
挪威 | 49.648.831 | 39.076.558 | 50.428.196 | 47.493.210 | 44.533.489 | 48.401.123 |
英國 | 31.530.862 | 33.192.409 | 48.321.357 | 37.649.893 | 33.760.846 | 35.266.863 |
Others | 376.525.137 | 421.050.952 | 405.752.615 | 452.221.321 | 483.912.892 | 419.557.993 |
Total | 1,298,148,483 | 1,286,116,139 | 1,447,020,245 | 1,447,517,392 | 1,472,119,646 | 1,287,459,655 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
芬蘭 | 1.595.075.255 | 1.917.249.285 | 2.917.433.964 | 3.898.469.503 | 3.048.191.023 | 2.454.376.517 |
立陶宛 | 1.255.135.026 | 1.276.920.302 | 1.862.834.377 | 2.367.105.408 | 2.058.227.376 | 2.014.043.507 |
德國 | 1.232.384.556 | 1.395.786.063 | 1.872.662.424 | 2.010.072.302 | 2.183.168.351 | 2.022.434.640 |
拉脫維亞 | 1.079.813.031 | 1.249.899.859 | 1.753.181.420 | 2.086.877.790 | 1.994.859.680 | 1.944.962.715 |
瑞典 | 1.235.475.313 | 1.110.909.936 | 1.487.249.070 | 1.592.177.860 | 1.556.706.257 | 1.439.540.805 |
波蘭 | 789.849.942 | 951.155.081 | 1.256.250.456 | 1.430.818.655 | 1.425.061.723 | 1.482.558.145 |
中國大陸 | 557.148.748 | 740.232.967 | 1.015.928.592 | 1.172.497.557 | 961.752.702 | 907.006.716 |
荷蘭 | 519.999.498 | 616.474.383 | 814.258.260 | 905.453.640 | 972.460.022 | 998.902.929 |
俄羅斯 | 564.275.743 | 623.646.715 | 1.164.111.327 | 810.409.206 | 163.971.291 | 99.474.454 |
義大利 | 305.343.925 | 336.656.274 | 479.734.257 | 522.289.170 | 549.724.514 | 500.033.203 |
Others | 2.871.612.115 | 3.180.815.443 | 4.302.587.740 | 4.727.258.149 | 4.568.560.599 | 4.465.598.126 |
Total | 12,006,113,151 | 13,399,746,308 | 18,926,231,886 | 21,523,429,239 | 19,482,683,537 | 18,328,931,756 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
芬蘭 | 1.845.742.683 | 2.070.818.221 | 2.703.487.471 | 2.829.348.382 | 2.733.760.111 | 2.322.248.550 |
拉脫維亞 | 1.036.204.452 | 1.206.826.699 | 1.924.694.166 | 2.774.059.963 | 2.029.964.515 | 1.643.599.006 |
瑞典 | 1.236.777.591 | 1.439.119.439 | 1.765.689.368 | 1.853.684.516 | 1.660.277.250 | 1.378.577.142 |
立陶宛 | 702.736.186 | 776.578.241 | 1.130.253.996 | 1.257.412.748 | 1.386.227.175 | 1.171.207.363 |
德國 | 737.805.059 | 877.986.366 | 1.210.566.883 | 1.156.674.340 | 1.159.620.479 | 1.135.123.543 |
美國 | 662.353.078 | 997.924.268 | 1.573.987.215 | 1.096.581.390 | 510.576.275 | 666.403.896 |
荷蘭 | 403.831.232 | 573.236.435 | 1.227.775.219 | 818.113.413 | 699.365.472 | 617.953.168 |
俄羅斯 | 722.633.102 | 783.270.564 | 820.040.163 | 718.251.496 | 597.696.986 | 422.035.914 |
挪威 | 447.304.066 | 455.930.125 | 617.367.620 | 652.464.902 | 632.186.884 | 530.596.963 |
丹麥 | 500.813.034 | 476.271.264 | 635.215.284 | 633.071.228 | 527.258.963 | 434.899.244 |
Others | 3.090.573.587 | 3.734.698.048 | 4.926.237.211 | 5.443.596.537 | 5.426.216.278 | 4.971.885.638 |
Total | 11,386,774,069 | 13,392,659,670 | 18,535,314,597 | 19,233,258,914 | 17,363,150,390 | 15,294,530,427 |
Date
Export Countries
|
06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
芬蘭 | 229.904.511 | 211.399.154 | 270.617.106 | 229.312.660 | 256.847.320 | 201.202.000 |
德國 | 162.944.901 | 188.372.784 | 188.096.392 | 183.321.194 | 192.220.742 | 170.568.498 |
立陶宛 | 187.126.525 | 188.870.309 | 197.383.374 | 172.623.123 | 161.639.002 | 143.174.261 |
拉脫維亞 | 150.036.954 | 168.388.466 | 171.027.096 | 181.174.068 | 174.602.273 | 171.272.495 |
波蘭 | 123.129.466 | 137.928.708 | 139.716.164 | 152.128.030 | 156.334.063 | 121.013.413 |
瑞典 | 108.696.358 | 115.820.616 | 141.848.891 | 151.424.809 | 138.783.667 | 144.899.606 |
荷蘭 | 84.054.067 | 95.493.191 | 101.060.608 | 97.832.844 | 98.414.851 | 78.301.164 |
中國大陸 | 68.465.698 | 90.215.127 | 101.035.468 | 92.464.403 | 96.306.907 | 73.973.446 |
義大利 | 48.873.918 | 53.725.242 | 34.409.297 | 46.425.817 | 48.581.188 | 42.937.442 |
捷克 | 35.417.356 | 27.937.878 | 35.200.130 | 40.475.629 | 46.162.580 | 47.215.360 |
Others | 415.900.403 | 420.184.782 | 337.794.053 | 381.702.630 | 434.624.093 | 318.759.623 |
Total | 1,614,550,157 | 1,698,336,257 | 1,718,188,578 | 1,728,885,207 | 1,804,516,685 | 1,513,317,308 |
Date
Import Countries
|
06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 | 10 - 2024 | 11 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
芬蘭 | 184.073.366 | 191.243.655 | 221.392.937 | 231.022.068 | 215.410.798 | 190.539.684 |
拉脫維亞 | 175.942.613 | 137.469.796 | 184.469.549 | 163.517.528 | 173.920.177 | 133.520.428 |
瑞典 | 130.136.681 | 97.933.851 | 125.687.894 | 119.760.201 | 124.508.254 | 107.957.490 |
立陶宛 | 97.924.081 | 107.585.107 | 107.493.549 | 117.079.712 | 106.814.213 | 108.327.628 |
德國 | 101.221.374 | 102.605.840 | 104.199.213 | 104.123.224 | 99.589.528 | 88.727.764 |
美國 | 49.334.280 | 58.624.801 | 60.882.454 | 71.686.214 | 75.974.156 | 51.530.419 |
荷蘭 | 52.775.364 | 47.669.612 | 86.733.539 | 46.633.530 | 56.397.970 | 51.706.360 |
波蘭 | 49.035.895 | 49.663.559 | 51.658.941 | 56.330.492 | 57.297.324 | 51.923.902 |
挪威 | 49.648.831 | 39.076.558 | 50.428.196 | 47.493.210 | 44.533.489 | 48.401.123 |
英國 | 31.530.862 | 33.192.409 | 48.321.357 | 37.649.893 | 33.760.846 | 35.266.863 |
Others | 376.525.137 | 421.050.952 | 405.752.615 | 452.221.321 | 483.912.892 | 419.557.993 |
Total | 1,298,148,483 | 1,286,116,139 | 1,447,020,245 | 1,447,517,392 | 1,472,119,646 | 1,287,459,655 |