Comex 信息 愛沙尼亞
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭 | 1.917.249.285 | 2.917.433.964 | 3.898.469.503 | 3.048.191.023 | 2.629.919.738 | 1.503.117.579 |
| 立陶宛 | 1.276.920.302 | 1.862.834.377 | 2.367.105.408 | 2.058.227.376 | 2.152.692.223 | 1.344.743.729 |
| 德國 | 1.395.786.063 | 1.872.662.424 | 2.010.072.302 | 2.183.168.351 | 2.181.590.001 | 1.273.099.825 |
| 拉脫維亞 | 1.249.899.859 | 1.753.181.420 | 2.086.877.790 | 1.994.859.680 | 2.124.952.939 | 1.464.045.430 |
| 瑞典 | 1.110.909.936 | 1.487.249.070 | 1.592.177.860 | 1.556.706.257 | 1.554.620.003 | 983.640.188 |
| 波蘭 | 951.155.081 | 1.256.250.456 | 1.430.818.655 | 1.425.061.723 | 1.593.259.817 | 1.033.634.756 |
| 中國大陸 | 740.232.967 | 1.015.928.592 | 1.172.497.557 | 961.752.702 | 980.739.244 | 700.262.914 |
| 荷蘭 | 616.474.383 | 814.258.260 | 905.453.640 | 972.460.022 | 1.076.469.689 | 744.930.231 |
| 俄羅斯 | 623.646.715 | 1.164.111.327 | 810.409.206 | 163.971.291 | 107.309.378 | 50.089.314 |
| 義大利 | 336.656.274 | 479.734.257 | 522.289.170 | 549.724.514 | 535.072.837 | 384.718.051 |
| Others | 3.180.815.443 | 4.302.587.740 | 4.727.258.149 | 4.568.560.599 | 4.793.042.745 | 3.572.140.565 |
| Total | 13,399,746,308 | 18,926,231,886 | 21,523,429,239 | 19,482,683,537 | 19,729,668,614 | 13,054,422,582 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 1.818.593.587 | 2.404.970.982 | 2.418.798.201 | 2.559.290.741 | 2.638.926.620 | 1.707.082.703 |
| 87 - vehicles other... | 1.314.065.130 | 1.959.465.231 | 2.010.274.531 | 2.447.543.655 | 2.463.656.375 | 1.650.717.896 |
| 27 - mineral fuels... | 881.091.608 | 1.699.169.649 | 3.559.532.549 | 2.219.111.046 | 1.977.365.881 | 1.290.405.320 |
| 84 - nuclear reactor... | 1.385.741.904 | 1.982.771.177 | 2.005.588.683 | 1.900.250.147 | 1.698.452.721 | 1.160.151.115 |
| 39 - plastics and ar... | 632.076.785 | 911.607.802 | 866.684.736 | 730.819.198 | 751.717.030 | 504.723.802 |
| 44 - wood and articl... | 557.290.269 | 1.020.209.875 | 944.868.009 | 602.148.760 | 625.974.125 | 441.065.800 |
| 30 - pharmaceutical... | 557.387.718 | 710.175.409 | 659.347.813 | 749.730.569 | 802.019.485 | 413.862.066 |
| 72 - iron and steel | 449.227.921 | 824.009.222 | 903.565.106 | 681.176.810 | 623.551.392 | 400.676.604 |
| 73 - articles of iro... | 358.689.344 | 552.935.304 | 617.228.198 | 507.637.277 | 532.132.980 | 289.015.123 |
| 90 - optical, photog... | 350.962.307 | 378.386.157 | 384.526.018 | 440.771.297 | 444.538.836 | 280.549.563 |
| Others | 5.094.619.736 | 6.482.531.077 | 7.153.015.396 | 6.644.204.037 | 7.171.333.168 | 4.916.172.590 |
| Total | 13,399,746,308 | 18,926,231,886 | 21,523,429,239 | 19,482,683,537 | 19,729,668,614 | 13,054,422,582 |
|
Export Countries
Tariff Numbers
|
芬蘭 | 立陶宛 | 德國 | 拉脫維亞 | 瑞典 | 波蘭 | 中國大陸 | 荷蘭 | 俄羅斯 | 義大利 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 1.577.101.136 | 1.077.064.715 | 1.438.044.570 | 1.111.247.491 | 907.094.267 | 588.278.241 | 2.354.846.441 | 1.070.923.880 | 64.905.709 | 261.992.225 | 3.096.164.160 | 13.547.662.835 |
| 87 - vehicles other... | 718.333.595 | 231.691.535 | 2.387.601.902 | 626.176.079 | 3.069.518.530 | 831.168.557 | 165.079.137 | 233.611.012 | 14.255.849 | 180.420.259 | 3.387.866.362 | 11.845.722.818 |
| 27 - mineral fuels... | 5.180.363.631 | 3.048.447.946 | 78.613.871 | 1.583.986.910 | 274.299.328 | 159.036.295 | 20.148.625 | 198.242.762 | 431.951.342 | 21.937.143 | 629.648.200 | 11.626.676.052 |
| 84 - nuclear reactor... | 1.132.084.854 | 903.670.973 | 1.594.787.301 | 718.178.417 | 741.804.294 | 575.377.419 | 859.582.736 | 523.358.975 | 92.343.086 | 458.737.857 | 2.533.029.834 | 10.132.955.747 |
| 39 - plastics and ar... | 586.578.844 | 417.593.083 | 683.715.474 | 337.497.647 | 285.120.057 | 414.887.380 | 186.798.598 | 240.507.083 | 40.176.696 | 179.298.469 | 1.025.456.023 | 4.397.629.353 |
| 44 - wood and articl... | 1.152.541.878 | 172.892.612 | 104.473.218 | 889.960.185 | 263.497.593 | 258.596.826 | 38.550.462 | 19.881.031 | 744.285.272 | 21.684.482 | 525.193.279 | 4.191.556.838 |
| 30 - pharmaceutical... | 63.115.131 | 1.231.604.387 | 320.573.969 | 364.294.177 | 184.602.662 | 338.316.934 | 20.736.004 | 371.659.943 | 1.863.416 | 9.835.978 | 985.920.459 | 3.892.523.061 |
| 72 - iron and steel | 717.884.267 | 185.671.800 | 323.848.884 | 250.687.839 | 291.615.952 | 475.297.531 | 34.872.572 | 100.559.875 | 283.891.228 | 54.394.900 | 1.163.482.209 | 3.882.207.055 |
| 73 - articles of iro... | 379.835.725 | 215.829.793 | 272.082.512 | 216.816.876 | 156.259.254 | 336.011.759 | 226.910.798 | 47.376.024 | 103.724.954 | 161.408.976 | 741.381.555 | 2.857.638.225 |
| 90 - optical, photog... | 194.412.522 | 77.216.195 | 390.905.866 | 83.025.733 | 174.737.513 | 100.484.677 | 186.108.881 | 217.563.344 | 9.237.164 | 91.564.687 | 754.477.595 | 2.279.734.178 |
| Others | 4.212.129.508 | 3.500.840.374 | 3.321.731.401 | 4.491.945.764 | 1.936.753.865 | 3.612.724.868 | 1.477.779.723 | 2.106.362.295 | 1.132.902.516 | 1.366.920.124 | 10.301.785.567 | 37.461.876.004 |
| Total | 15,914,381,091 | 11,062,523,413 | 10,916,378,968 | 10,673,817,118 | 8,285,303,314 | 7,690,180,487 | 5,571,413,977 | 5,130,046,224 | 2,919,537,230 | 2,808,195,102 | 25,144,405,241 | 106,116,182,166 |
|
Date
Export Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭 | 173.087.505 | 166.099.672 | 134.444.429 | 195.504.564 | 148.405.199 | 195.396.045 |
| 立陶宛 | 168.031.100 | 140.541.028 | 130.782.941 | 146.065.232 | 138.477.205 | 153.336.890 |
| 拉脫維亞 | 186.558.990 | 114.448.991 | 116.340.939 | 126.075.510 | 147.573.525 | 158.216.955 |
| 德國 | 158.978.569 | 131.008.246 | 135.425.040 | 136.952.843 | 116.686.134 | 148.432.184 |
| 波蘭 | 129.054.971 | 107.366.078 | 108.653.990 | 111.933.639 | 100.013.673 | 124.892.744 |
| 瑞典 | 128.972.030 | 103.100.464 | 97.023.560 | 83.286.695 | 91.913.036 | 114.120.323 |
| 中國大陸 | 90.194.199 | 74.294.701 | 70.627.061 | 97.947.629 | 67.489.987 | 70.799.227 |
| 荷蘭 | 87.027.571 | 78.037.431 | 72.919.889 | 76.214.953 | 74.218.111 | 78.218.788 |
| 捷克 | 48.129.854 | 41.293.828 | 42.589.806 | 39.472.432 | 39.215.548 | 46.134.629 |
| 義大利 | 44.424.942 | 39.294.706 | 40.904.555 | 53.807.740 | 25.225.274 | 45.170.006 |
| Others | 410.777.818 | 385.455.581 | 321.172.757 | 369.776.808 | 298.945.525 | 332.548.870 |
| Total | 1,625,237,549 | 1,380,940,726 | 1,270,884,967 | 1,437,038,045 | 1,248,163,217 | 1,467,266,661 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭 | 2.070.818.221 | 2.703.487.471 | 2.829.348.382 | 2.733.760.111 | 2.489.640.601 | 1.718.680.667 |
| 拉脫維亞 | 1.206.826.699 | 1.924.694.166 | 2.774.059.963 | 2.029.964.515 | 1.764.678.898 | 1.182.201.190 |
| 瑞典 | 1.439.119.439 | 1.765.689.368 | 1.853.684.516 | 1.660.277.250 | 1.465.939.960 | 1.001.170.220 |
| 立陶宛 | 776.578.241 | 1.130.253.996 | 1.257.412.748 | 1.386.227.175 | 1.259.554.663 | 954.146.409 |
| 德國 | 877.986.366 | 1.210.566.883 | 1.156.674.340 | 1.159.620.479 | 1.212.130.351 | 848.908.619 |
| 美國 | 997.924.268 | 1.573.987.215 | 1.096.581.390 | 510.576.275 | 723.710.797 | 380.737.095 |
| 荷蘭 | 573.236.435 | 1.227.775.219 | 818.113.413 | 699.365.472 | 657.036.861 | 460.744.131 |
| 俄羅斯 | 783.270.564 | 820.040.163 | 718.251.496 | 597.696.986 | 444.628.837 | 173.397.926 |
| 挪威 | 455.930.125 | 617.367.620 | 652.464.902 | 632.186.884 | 567.388.748 | 390.427.320 |
| 波蘭 | 433.938.533 | 606.314.478 | 599.073.382 | 581.517.302 | 610.467.947 | 466.268.935 |
| Others | 3.777.030.779 | 4.955.138.018 | 5.477.594.383 | 5.371.957.939 | 5.156.655.242 | 3.719.322.618 |
| Total | 13,392,659,670 | 18,535,314,597 | 19,233,258,914 | 17,363,150,390 | 16,351,832,905 | 11,296,005,129 |
|
Date
Tariff Numbers
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 2.381.363.502 | 3.097.239.552 | 2.651.786.447 | 2.566.624.194 | 2.590.201.528 | 1.694.273.076 |
| 44 - wood and articl... | 1.478.759.215 | 2.188.287.096 | 2.282.466.160 | 1.928.242.258 | 1.871.146.869 | 1.284.997.468 |
| 27 - mineral fuels... | 1.017.269.836 | 2.353.403.575 | 3.010.433.172 | 1.573.057.430 | 1.221.440.504 | 938.740.745 |
| 84 - nuclear reactor... | 1.153.767.122 | 1.468.149.521 | 1.515.197.971 | 1.606.060.067 | 1.465.033.291 | 918.461.979 |
| 87 - vehicles other... | 771.341.837 | 1.107.320.063 | 1.111.548.751 | 1.505.345.621 | 1.360.385.358 | 1.036.276.549 |
| 94 - furniture; bedd... | 993.656.009 | 1.334.539.946 | 1.273.507.216 | 1.061.814.015 | 931.541.537 | 645.162.102 |
| 73 - articles of iro... | 506.089.042 | 691.311.768 | 758.091.137 | 699.806.736 | 641.407.333 | 428.441.601 |
| 90 - optical, photog... | 530.473.268 | 498.480.135 | 535.726.814 | 550.838.709 | 554.854.134 | 350.017.268 |
| 39 - plastics and ar... | 373.911.737 | 498.151.236 | 493.213.329 | 463.389.476 | 415.609.542 | 269.083.071 |
| 72 - iron and steel | 269.619.609 | 493.008.072 | 464.132.735 | 377.723.285 | 332.453.848 | 206.816.254 |
| Others | 3.916.408.492 | 4.805.423.633 | 5.137.155.181 | 5.030.248.599 | 4.967.758.963 | 3.523.735.017 |
| Total | 13,392,659,670 | 18,535,314,597 | 19,233,258,914 | 17,363,150,390 | 16,351,832,905 | 11,296,005,129 |
|
Import Countries
Tariff Numbers
|
芬蘭 | 拉脫維亞 | 瑞典 | 立陶宛 | 德國 | 美國 | 荷蘭 | 俄羅斯 | 挪威 | 波蘭 | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 - electrical mach... | 2.711.011.542 | 584.101.810 | 1.873.392.920 | 437.225.515 | 1.159.888.776 | 2.982.911.365 | 245.008.474 | 399.624.079 | 220.213.258 | 413.167.239 | 3.954.943.320 | 14.981.488.298 |
| 44 - wood and articl... | 1.369.345.617 | 563.524.865 | 1.582.571.402 | 272.872.873 | 873.454.919 | 408.123.683 | 466.438.887 | 13.579.285 | 667.472.900 | 472.526.059 | 4.343.988.577 | 11.033.899.067 |
| 27 - mineral fuels... | 936.713.717 | 3.320.956.059 | 175.662.060 | 202.876.453 | 147.288.549 | 135.108.148 | 1.507.480.581 | 20.189.077 | 43.139.973 | 45.463.644 | 3.579.467.001 | 10.114.345.262 |
| 84 - nuclear reactor... | 1.507.461.746 | 490.395.774 | 602.177.698 | 536.342.825 | 604.502.810 | 302.543.180 | 142.584.074 | 1.037.183.704 | 256.426.190 | 380.762.405 | 2.266.289.543 | 8.126.669.950 |
| 87 - vehicles other... | 551.540.654 | 1.612.248.386 | 391.275.645 | 2.181.546.252 | 323.794.799 | 14.075.538 | 160.821.892 | 97.948.287 | 110.379.247 | 224.205.562 | 1.224.381.918 | 6.892.218.179 |
| 94 - furniture; bedd... | 1.144.302.119 | 74.286.131 | 1.148.325.565 | 88.131.977 | 816.402.923 | 178.475.491 | 238.171.767 | 48.955.929 | 808.523.395 | 155.772.033 | 1.538.873.495 | 6.240.220.825 |
| 73 - articles of iro... | 1.471.871.395 | 213.926.459 | 518.049.815 | 168.502.036 | 265.234.337 | 31.235.432 | 127.402.423 | 140.565.765 | 252.979.045 | 96.145.881 | 439.235.030 | 3.725.147.617 |
| 90 - optical, photog... | 357.683.812 | 60.125.320 | 178.458.733 | 31.870.443 | 330.979.622 | 390.233.482 | 452.318.371 | 281.167.049 | 19.544.261 | 28.544.311 | 889.464.923 | 3.020.390.327 |
| 39 - plastics and ar... | 430.885.371 | 347.073.302 | 321.613.292 | 316.005.228 | 212.354.230 | 26.737.996 | 75.587.242 | 179.621.975 | 87.127.811 | 104.207.667 | 412.144.277 | 2.513.358.391 |
| 72 - iron and steel | 326.453.027 | 340.168.724 | 47.092.238 | 185.076.953 | 334.167.273 | 7.539.824 | 62.166.375 | 47.276.851 | 9.453.976 | 8.077.183 | 776.281.380 | 2.143.753.803 |
| Others | 3.738.466.453 | 3.275.618.599 | 2.347.261.387 | 2.343.722.676 | 1.397.818.801 | 806.532.900 | 958.291.445 | 1.271.173.970 | 840.505.541 | 1.368.708.593 | 9.032.629.517 | 27.380.729.884 |
| Total | 14,545,735,454 | 10,882,425,430 | 9,185,880,754 | 6,764,173,232 | 6,465,887,038 | 5,283,517,040 | 4,436,271,531 | 3,537,285,972 | 3,315,765,598 | 3,297,580,576 | 28,457,698,980 | 96,172,221,606 |
|
Date
Import Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬蘭 | 218.110.286 | 169.640.457 | 152.748.816 | 147.614.625 | 176.588.531 | 205.000.459 |
| 拉脫維亞 | 144.167.184 | 150.214.299 | 107.805.292 | 167.074.358 | 119.926.677 | 142.856.090 |
| 瑞典 | 125.065.668 | 110.664.333 | 106.555.895 | 92.394.888 | 101.213.825 | 122.682.340 |
| 立陶宛 | 131.321.630 | 106.869.152 | 99.426.808 | 100.673.688 | 95.629.046 | 105.961.078 |
| 德國 | 106.803.039 | 94.673.746 | 81.961.576 | 95.229.224 | 88.671.742 | 93.715.610 |
| 波蘭 | 56.726.910 | 51.773.444 | 45.650.667 | 48.568.677 | 44.479.720 | 55.184.158 |
| 荷蘭 | 54.838.206 | 46.050.890 | 34.611.327 | 35.189.051 | 49.247.082 | 39.998.431 |
| 挪威 | 53.150.326 | 47.802.727 | 32.746.496 | 34.885.199 | 45.457.696 | 39.945.545 |
| 美國 | 42.050.500 | 39.783.655 | 39.109.807 | 26.858.331 | 26.500.801 | 36.540.802 |
| 法國 | 36.233.943 | 30.838.996 | 32.850.689 | 30.435.188 | 24.251.189 | 34.786.159 |
| Others | 429.143.382 | 385.433.098 | 356.496.624 | 369.720.598 | 326.588.892 | 405.984.501 |
| Total | 1,397,611,074 | 1,233,744,799 | 1,089,963,996 | 1,148,643,827 | 1,098,555,200 | 1,282,655,172 |
|
Date
Export Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 芬蘭 | 1.917.249.285 | 2.917.433.964 | 3.898.469.503 | 3.048.191.023 | 2.629.919.738 | 1.503.117.579 |
| 立陶宛 | 1.276.920.302 | 1.862.834.377 | 2.367.105.408 | 2.058.227.376 | 2.152.692.223 | 1.344.743.729 |
| 德國 | 1.395.786.063 | 1.872.662.424 | 2.010.072.302 | 2.183.168.351 | 2.181.590.001 | 1.273.099.825 |
| 拉脫維亞 | 1.249.899.859 | 1.753.181.420 | 2.086.877.790 | 1.994.859.680 | 2.124.952.939 | 1.464.045.430 |
| 瑞典 | 1.110.909.936 | 1.487.249.070 | 1.592.177.860 | 1.556.706.257 | 1.554.620.003 | 983.640.188 |
| 波蘭 | 951.155.081 | 1.256.250.456 | 1.430.818.655 | 1.425.061.723 | 1.593.259.817 | 1.033.634.756 |
| 中國大陸 | 740.232.967 | 1.015.928.592 | 1.172.497.557 | 961.752.702 | 980.739.244 | 700.262.914 |
| 荷蘭 | 616.474.383 | 814.258.260 | 905.453.640 | 972.460.022 | 1.076.469.689 | 744.930.231 |
| 俄羅斯 | 623.646.715 | 1.164.111.327 | 810.409.206 | 163.971.291 | 107.309.378 | 50.089.314 |
| 義大利 | 336.656.274 | 479.734.257 | 522.289.170 | 549.724.514 | 535.072.837 | 384.718.051 |
| Others | 3.180.815.443 | 4.302.587.740 | 4.727.258.149 | 4.568.560.599 | 4.793.042.745 | 3.572.140.565 |
| Total | 13,399,746,308 | 18,926,231,886 | 21,523,429,239 | 19,482,683,537 | 19,729,668,614 | 13,054,422,582 |
|
Date
Import Countries
|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 芬蘭 | 2.070.818.221 | 2.703.487.471 | 2.829.348.382 | 2.733.760.111 | 2.489.640.601 | 1.718.680.667 |
| 拉脫維亞 | 1.206.826.699 | 1.924.694.166 | 2.774.059.963 | 2.029.964.515 | 1.764.678.898 | 1.182.201.190 |
| 瑞典 | 1.439.119.439 | 1.765.689.368 | 1.853.684.516 | 1.660.277.250 | 1.465.939.960 | 1.001.170.220 |
| 立陶宛 | 776.578.241 | 1.130.253.996 | 1.257.412.748 | 1.386.227.175 | 1.259.554.663 | 954.146.409 |
| 德國 | 877.986.366 | 1.210.566.883 | 1.156.674.340 | 1.159.620.479 | 1.212.130.351 | 848.908.619 |
| 美國 | 997.924.268 | 1.573.987.215 | 1.096.581.390 | 510.576.275 | 723.710.797 | 380.737.095 |
| 荷蘭 | 573.236.435 | 1.227.775.219 | 818.113.413 | 699.365.472 | 657.036.861 | 460.744.131 |
| 俄羅斯 | 783.270.564 | 820.040.163 | 718.251.496 | 597.696.986 | 444.628.837 | 173.397.926 |
| 挪威 | 455.930.125 | 617.367.620 | 652.464.902 | 632.186.884 | 567.388.748 | 390.427.320 |
| 波蘭 | 433.938.533 | 606.314.478 | 599.073.382 | 581.517.302 | 610.467.947 | 466.268.935 |
| Others | 3.777.030.779 | 4.955.138.018 | 5.477.594.383 | 5.371.957.939 | 5.156.655.242 | 3.719.322.618 |
| Total | 13,392,659,670 | 18,535,314,597 | 19,233,258,914 | 17,363,150,390 | 16,351,832,905 | 11,296,005,129 |
|
Date
Export Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importaciones | ||||||
| 芬蘭 | 173.087.505 | 166.099.672 | 134.444.429 | 195.504.564 | 148.405.199 | 195.396.045 |
| 立陶宛 | 168.031.100 | 140.541.028 | 130.782.941 | 146.065.232 | 138.477.205 | 153.336.890 |
| 拉脫維亞 | 186.558.990 | 114.448.991 | 116.340.939 | 126.075.510 | 147.573.525 | 158.216.955 |
| 德國 | 158.978.569 | 131.008.246 | 135.425.040 | 136.952.843 | 116.686.134 | 148.432.184 |
| 波蘭 | 129.054.971 | 107.366.078 | 108.653.990 | 111.933.639 | 100.013.673 | 124.892.744 |
| 瑞典 | 128.972.030 | 103.100.464 | 97.023.560 | 83.286.695 | 91.913.036 | 114.120.323 |
| 中國大陸 | 90.194.199 | 74.294.701 | 70.627.061 | 97.947.629 | 67.489.987 | 70.799.227 |
| 荷蘭 | 87.027.571 | 78.037.431 | 72.919.889 | 76.214.953 | 74.218.111 | 78.218.788 |
| 捷克 | 48.129.854 | 41.293.828 | 42.589.806 | 39.472.432 | 39.215.548 | 46.134.629 |
| 義大利 | 44.424.942 | 39.294.706 | 40.904.555 | 53.807.740 | 25.225.274 | 45.170.006 |
| Others | 410.777.818 | 385.455.581 | 321.172.757 | 369.776.808 | 298.945.525 | 332.548.870 |
| Total | 1,625,237,549 | 1,380,940,726 | 1,270,884,967 | 1,437,038,045 | 1,248,163,217 | 1,467,266,661 |
|
Date
Import Countries
|
04 - 2025 | 05 - 2025 | 06 - 2025 | 07 - 2025 | 08 - 2025 | 09 - 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exportaciones | ||||||
| 芬蘭 | 218.110.286 | 169.640.457 | 152.748.816 | 147.614.625 | 176.588.531 | 205.000.459 |
| 拉脫維亞 | 144.167.184 | 150.214.299 | 107.805.292 | 167.074.358 | 119.926.677 | 142.856.090 |
| 瑞典 | 125.065.668 | 110.664.333 | 106.555.895 | 92.394.888 | 101.213.825 | 122.682.340 |
| 立陶宛 | 131.321.630 | 106.869.152 | 99.426.808 | 100.673.688 | 95.629.046 | 105.961.078 |
| 德國 | 106.803.039 | 94.673.746 | 81.961.576 | 95.229.224 | 88.671.742 | 93.715.610 |
| 波蘭 | 56.726.910 | 51.773.444 | 45.650.667 | 48.568.677 | 44.479.720 | 55.184.158 |
| 荷蘭 | 54.838.206 | 46.050.890 | 34.611.327 | 35.189.051 | 49.247.082 | 39.998.431 |
| 挪威 | 53.150.326 | 47.802.727 | 32.746.496 | 34.885.199 | 45.457.696 | 39.945.545 |
| 美國 | 42.050.500 | 39.783.655 | 39.109.807 | 26.858.331 | 26.500.801 | 36.540.802 |
| 法國 | 36.233.943 | 30.838.996 | 32.850.689 | 30.435.188 | 24.251.189 | 34.786.159 |
| Others | 429.143.382 | 385.433.098 | 356.496.624 | 369.720.598 | 326.588.892 | 405.984.501 |
| Total | 1,397,611,074 | 1,233,744,799 | 1,089,963,996 | 1,148,643,827 | 1,098,555,200 | 1,282,655,172 |
