Comex 信息 愛沙尼亞
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭 | 1.595.075.255 | 1.917.249.285 | 2.917.433.964 | 3.898.469.503 | 3.048.191.023 | 1.996.327.197 |
立陶宛 | 1.255.135.026 | 1.276.920.302 | 1.862.834.377 | 2.367.105.408 | 2.058.227.376 | 1.709.230.243 |
德國 | 1.232.384.556 | 1.395.786.063 | 1.872.662.424 | 2.010.072.302 | 2.183.168.351 | 1.659.645.400 |
拉脫維亞 | 1.079.813.031 | 1.249.899.859 | 1.753.181.420 | 2.086.877.790 | 1.994.859.680 | 1.599.087.946 |
瑞典 | 1.235.475.313 | 1.110.909.936 | 1.487.249.070 | 1.592.177.860 | 1.556.706.257 | 1.155.857.532 |
波蘭 | 789.849.942 | 951.155.081 | 1.256.250.456 | 1.430.818.655 | 1.425.061.723 | 1.205.210.670 |
中國大陸 | 557.148.748 | 740.232.967 | 1.015.928.592 | 1.172.497.557 | 961.752.702 | 736.726.363 |
荷蘭 | 519.999.498 | 616.474.383 | 814.258.260 | 905.453.640 | 972.460.022 | 822.186.914 |
俄羅斯 | 564.275.743 | 623.646.715 | 1.164.111.327 | 810.409.206 | 163.971.291 | 81.211.614 |
義大利 | 305.343.925 | 336.656.274 | 479.734.257 | 522.289.170 | 549.724.514 | 408.514.573 |
Others | 2.871.612.115 | 3.180.815.443 | 4.302.587.740 | 4.727.258.149 | 4.568.560.599 | 3.637.099.310 |
Total | 12,006,113,151 | 13,399,746,308 | 18,926,231,886 | 21,523,429,239 | 19,482,683,537 | 15,011,097,762 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 1.626.919.025 | 1.818.593.587 | 2.404.970.982 | 2.418.798.201 | 2.559.290.741 | 1.995.233.888 |
87 - vehicles other... | 1.394.862.993 | 1.314.065.130 | 1.959.465.231 | 2.010.274.531 | 2.447.543.655 | 1.805.348.913 |
27 - mineral fuels... | 934.753.247 | 881.091.608 | 1.699.169.649 | 3.559.532.549 | 2.219.111.046 | 1.556.868.240 |
84 - nuclear reactor... | 1.247.878.876 | 1.385.741.904 | 1.982.771.177 | 2.005.588.683 | 1.900.250.147 | 1.318.331.719 |
39 - plastics and ar... | 541.355.232 | 632.076.785 | 911.607.802 | 866.684.736 | 730.819.198 | 583.580.966 |
44 - wood and articl... | 433.442.025 | 557.290.269 | 1.020.209.875 | 944.868.009 | 602.148.760 | 476.423.266 |
72 - iron and steel | 446.732.707 | 449.227.921 | 824.009.222 | 903.565.106 | 681.176.810 | 472.709.234 |
30 - pharmaceutical... | 441.859.692 | 557.387.718 | 710.175.409 | 659.347.813 | 749.730.569 | 605.958.001 |
73 - articles of iro... | 338.612.257 | 358.689.344 | 552.935.304 | 617.228.198 | 507.637.277 | 421.495.163 |
90 - optical, photog... | 263.532.951 | 350.962.307 | 378.386.157 | 384.526.018 | 440.771.297 | 330.449.045 |
Others | 4.336.164.144 | 5.094.619.736 | 6.482.531.077 | 7.153.015.396 | 6.644.204.037 | 5.444.699.328 |
Total | 12,006,113,151 | 13,399,746,308 | 18,926,231,886 | 21,523,429,239 | 19,482,683,537 | 15,011,097,762 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
芬蘭 | 立陶宛 | 德國 | 拉脫維亞 | 瑞典 | 波蘭 | 中國大陸 | 荷蘭 | 俄羅斯 | 義大利 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 1.566.583.804 | 962.973.143 | 1.374.457.525 | 1.062.283.210 | 1.066.648.718 | 529.890.425 | 2.190.007.750 | 840.684.202 | 70.854.597 | 243.230.315 | 2.916.192.737 | 12.823.806.425 |
87 - vehicles other... | 716.928.981 | 212.635.779 | 2.245.473.163 | 583.745.830 | 2.839.855.143 | 783.864.758 | 144.251.730 | 213.911.010 | 15.279.359 | 169.312.511 | 3.006.302.190 | 10.931.560.453 |
27 - mineral fuels... | 4.842.510.110 | 3.001.952.462 | 74.568.067 | 1.236.478.847 | 262.481.008 | 157.933.916 | 19.772.225 | 159.461.026 | 475.368.399 | 17.665.620 | 602.334.657 | 10.850.526.339 |
84 - nuclear reactor... | 1.130.630.629 | 855.725.537 | 1.532.557.585 | 696.057.931 | 774.775.634 | 525.850.531 | 810.496.761 | 480.704.895 | 134.348.221 | 412.947.544 | 2.486.467.238 | 9.840.562.506 |
39 - plastics and ar... | 571.428.625 | 397.129.734 | 670.436.797 | 335.448.395 | 280.794.624 | 383.861.420 | 169.525.350 | 240.040.040 | 46.496.517 | 164.213.363 | 1.006.749.857 | 4.266.124.720 |
44 - wood and articl... | 1.017.571.339 | 158.700.457 | 103.355.362 | 822.991.540 | 226.628.281 | 241.991.023 | 33.826.544 | 18.565.065 | 877.503.543 | 19.221.492 | 514.027.558 | 4.034.382.204 |
72 - iron and steel | 717.060.197 | 175.935.805 | 295.568.466 | 261.966.916 | 279.382.178 | 455.044.969 | 32.727.898 | 96.251.487 | 327.154.883 | 48.159.587 | 1.088.168.613 | 3.777.421.000 |
30 - pharmaceutical... | 66.563.118 | 1.196.442.058 | 299.088.486 | 353.334.530 | 165.672.463 | 344.904.329 | 19.826.631 | 370.320.956 | 2.055.345 | 8.593.430 | 897.657.857 | 3.724.459.202 |
73 - articles of iro... | 380.082.879 | 215.706.943 | 263.034.572 | 209.493.314 | 160.980.463 | 314.024.166 | 215.987.654 | 44.029.309 | 127.543.275 | 157.250.857 | 708.464.111 | 2.796.597.542 |
90 - optical, photog... | 183.133.725 | 68.782.318 | 369.148.262 | 77.398.807 | 181.817.873 | 90.195.407 | 147.866.835 | 202.885.850 | 10.900.891 | 78.007.488 | 738.490.320 | 2.148.627.775 |
Others | 4.180.252.820 | 3.283.468.493 | 3.126.030.813 | 4.124.520.408 | 1.899.339.583 | 3.230.785.582 | 1.399.997.551 | 1.983.978.878 | 1.320.120.866 | 1.283.660.506 | 9.323.078.218 | 35.155.233.718 |
Total | 15,372,746,226 | 10,529,452,731 | 10,353,719,096 | 9,763,719,726 | 8,138,375,969 | 7,058,346,526 | 5,184,286,929 | 4,650,832,716 | 3,407,625,896 | 2,602,262,712 | 23,287,933,356 | 100,349,301,883 |
Date
Export Countries
|
04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭 | 231.747.120 | 257.942.656 | 229.904.511 | 211.399.154 | 270.617.106 | 229.312.660 |
立陶宛 | 230.383.479 | 196.202.091 | 187.126.525 | 188.870.309 | 197.383.374 | 172.623.123 |
德國 | 219.287.586 | 188.059.803 | 162.944.901 | 188.372.784 | 188.096.392 | 183.321.194 |
拉脫維亞 | 194.526.205 | 179.889.200 | 150.036.954 | 168.388.466 | 171.027.096 | 181.174.068 |
波蘭 | 157.660.453 | 153.585.920 | 123.129.466 | 137.928.708 | 139.716.164 | 152.128.030 |
瑞典 | 137.098.817 | 139.456.555 | 108.696.358 | 115.820.616 | 141.848.891 | 151.424.809 |
荷蘭 | 116.212.478 | 98.932.146 | 84.054.067 | 95.493.191 | 101.060.608 | 97.832.844 |
中國大陸 | 84.703.041 | 84.072.295 | 68.465.698 | 90.215.127 | 101.035.468 | 92.464.403 |
義大利 | 53.980.482 | 59.910.901 | 48.873.918 | 53.725.242 | 34.409.297 | 46.425.817 |
比利時 | 41.442.374 | 51.461.595 | 48.364.236 | 26.878.089 | 29.254.435 | 32.303.626 |
Others | 454.233.890 | 354.485.793 | 402.953.523 | 421.244.571 | 343.739.748 | 389.874.633 |
Total | 1,921,275,924 | 1,763,998,954 | 1,614,550,157 | 1,698,336,257 | 1,718,188,578 | 1,728,885,207 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭 | 1.845.742.683 | 2.070.818.221 | 2.703.487.471 | 2.829.348.382 | 2.733.760.111 | 1.916.298.069 |
拉脫維亞 | 1.036.204.452 | 1.206.826.699 | 1.924.694.166 | 2.774.059.963 | 2.029.964.515 | 1.336.158.401 |
瑞典 | 1.236.777.591 | 1.439.119.439 | 1.765.689.368 | 1.853.684.516 | 1.660.277.250 | 1.146.111.399 |
立陶宛 | 702.736.186 | 776.578.241 | 1.130.253.996 | 1.257.412.748 | 1.386.227.175 | 956.065.522 |
德國 | 737.805.059 | 877.986.366 | 1.210.566.883 | 1.156.674.340 | 1.159.620.479 | 946.806.251 |
美國 | 662.353.078 | 997.924.268 | 1.573.987.215 | 1.096.581.390 | 510.576.275 | 538.899.320 |
荷蘭 | 403.831.232 | 573.236.435 | 1.227.775.219 | 818.113.413 | 699.365.472 | 509.848.838 |
俄羅斯 | 722.633.102 | 783.270.564 | 820.040.163 | 718.251.496 | 597.696.986 | 352.971.321 |
挪威 | 447.304.066 | 455.930.125 | 617.367.620 | 652.464.902 | 632.186.884 | 437.662.351 |
丹麥 | 500.813.034 | 476.271.264 | 635.215.284 | 633.071.228 | 527.258.963 | 343.165.789 |
Others | 3.090.573.587 | 3.734.698.048 | 4.926.237.211 | 5.443.596.537 | 5.426.216.278 | 4.050.963.866 |
Total | 11,386,774,069 | 13,392,659,670 | 18,535,314,597 | 19,233,258,914 | 17,363,150,390 | 12,534,951,127 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 1.743.815.396 | 2.381.363.502 | 3.097.239.552 | 2.651.786.447 | 2.566.624.194 | 1.952.782.405 |
44 - wood and articl... | 1.260.090.607 | 1.478.759.215 | 2.188.287.096 | 2.282.466.160 | 1.928.242.258 | 1.434.525.420 |
27 - mineral fuels... | 1.005.530.457 | 1.017.269.836 | 2.353.403.575 | 3.010.433.172 | 1.573.057.430 | 974.947.277 |
84 - nuclear reactor... | 1.065.364.837 | 1.153.767.122 | 1.468.149.521 | 1.515.197.971 | 1.606.060.067 | 1.147.927.515 |
94 - furniture; bedd... | 912.550.177 | 993.656.009 | 1.334.539.946 | 1.273.507.216 | 1.061.814.015 | 715.005.791 |
87 - vehicles other... | 742.701.507 | 771.341.837 | 1.107.320.063 | 1.111.548.751 | 1.505.345.621 | 1.040.609.125 |
73 - articles of iro... | 419.435.251 | 506.089.042 | 691.311.768 | 758.091.137 | 699.806.736 | 507.129.291 |
90 - optical, photog... | 387.277.764 | 530.473.268 | 498.480.135 | 535.726.814 | 550.838.709 | 409.412.228 |
39 - plastics and ar... | 308.434.424 | 373.911.737 | 498.151.236 | 493.213.329 | 463.389.476 | 329.874.032 |
72 - iron and steel | 236.776.963 | 269.619.609 | 493.008.072 | 464.132.735 | 377.723.285 | 264.024.712 |
Others | 3.304.796.686 | 3.916.408.492 | 4.805.423.633 | 5.137.155.181 | 5.030.248.599 | 3.758.713.328 |
Total | 11,386,774,069 | 13,392,659,670 | 18,535,314,597 | 19,233,258,914 | 17,363,150,390 | 12,534,951,127 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
芬蘭 | 拉脫維亞 | 瑞典 | 立陶宛 | 德國 | 美國 | 荷蘭 | 俄羅斯 | 挪威 | 丹麥 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 - electrical mach... | 2.597.295.919 | 520.369.000 | 1.811.286.961 | 366.288.653 | 1.061.733.320 | 3.158.499.370 | 228.388.075 | 487.870.724 | 194.560.242 | 148.219.831 | 3.819.099.402 | 14.393.611.495 |
44 - wood and articl... | 1.312.249.394 | 545.561.963 | 1.552.093.002 | 242.071.249 | 829.656.309 | 390.365.293 | 417.083.528 | 15.065.236 | 663.967.990 | 1.228.191.710 | 3.376.065.083 | 10.572.370.757 |
27 - mineral fuels... | 736.328.223 | 3.213.862.210 | 175.015.171 | 204.341.033 | 147.282.460 | 140.094.915 | 1.612.818.862 | 21.734.798 | 26.350.067 | 472.990.214 | 3.183.823.793 | 9.934.641.748 |
84 - nuclear reactor... | 1.476.821.953 | 473.206.251 | 605.785.073 | 483.367.209 | 573.455.640 | 325.846.572 | 109.453.519 | 1.158.699.492 | 254.804.749 | 84.533.716 | 2.410.492.860 | 7.956.467.033 |
94 - furniture; bedd... | 1.215.755.580 | 75.360.333 | 1.197.461.320 | 88.465.150 | 803.346.218 | 157.571.216 | 245.402.735 | 63.824.207 | 847.931.417 | 307.750.516 | 1.288.204.462 | 6.291.073.154 |
87 - vehicles other... | 522.531.099 | 1.454.790.227 | 385.656.562 | 1.927.479.210 | 292.071.038 | 13.714.256 | 151.881.304 | 129.165.432 | 113.049.740 | 35.106.188 | 1.253.421.849 | 6.278.866.906 |
73 - articles of iro... | 1.440.093.180 | 206.890.408 | 489.476.264 | 158.388.144 | 237.473.217 | 30.429.494 | 123.134.946 | 163.562.218 | 227.376.183 | 114.635.899 | 390.403.273 | 3.581.863.226 |
90 - optical, photog... | 356.996.014 | 57.265.173 | 178.855.279 | 30.596.929 | 329.695.916 | 390.001.015 | 348.337.408 | 304.097.471 | 19.291.529 | 44.966.394 | 852.105.789 | 2.912.208.918 |
39 - plastics and ar... | 421.181.487 | 349.454.635 | 323.143.226 | 300.806.951 | 199.924.070 | 25.641.469 | 71.794.764 | 209.948.080 | 83.381.676 | 55.790.538 | 425.907.338 | 2.466.974.234 |
72 - iron and steel | 317.091.558 | 327.675.839 | 42.018.865 | 177.739.529 | 334.078.045 | 6.473.482 | 61.514.805 | 57.136.433 | 9.555.173 | 2.942.686 | 769.058.962 | 2.105.285.377 |
Others | 3.703.110.531 | 3.083.472.157 | 2.340.867.842 | 2.229.729.811 | 1.280.743.143 | 741.684.464 | 862.360.664 | 1.383.759.541 | 802.647.181 | 620.667.870 | 8.903.702.716 | 25.952.745.919 |
Total | 14,099,454,937 | 10,307,908,196 | 9,101,659,563 | 6,209,273,868 | 6,089,459,377 | 5,380,321,546 | 4,232,170,609 | 3,994,863,633 | 3,242,915,947 | 3,115,795,563 | 26,672,285,527 | 92,446,108,767 |
Date
Import Countries
|
04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
芬蘭 | 249.676.887 | 218.186.781 | 184.073.366 | 191.243.655 | 221.392.937 | 231.022.068 |
拉脫維亞 | 133.102.494 | 193.635.522 | 175.942.613 | 137.469.796 | 184.469.549 | 163.517.528 |
瑞典 | 144.715.714 | 146.121.828 | 130.136.681 | 97.933.851 | 125.687.894 | 119.760.201 |
立陶宛 | 116.224.650 | 111.667.541 | 97.924.081 | 107.585.107 | 107.493.549 | 117.079.712 |
德國 | 112.299.362 | 118.431.418 | 101.221.374 | 102.605.840 | 104.199.213 | 104.123.224 |
美國 | 84.548.838 | 47.621.953 | 49.334.280 | 58.624.801 | 60.882.454 | 71.686.214 |
荷蘭 | 56.808.244 | 73.806.496 | 52.775.364 | 47.669.612 | 86.733.539 | 46.633.530 |
波蘭 | 51.013.363 | 51.069.087 | 49.035.895 | 49.663.559 | 51.658.941 | 56.330.492 |
挪威 | 42.889.110 | 73.509.683 | 49.648.831 | 39.076.558 | 50.428.196 | 47.493.210 |
俄羅斯 | 55.959.969 | 41.211.223 | 31.789.380 | 30.214.332 | 38.628.364 | 44.922.530 |
Others | 494.209.430 | 441.469.481 | 376.266.620 | 424.029.029 | 415.445.608 | 444.948.684 |
Total | 1,541,448,062 | 1,516,731,012 | 1,298,148,483 | 1,286,116,139 | 1,447,020,245 | 1,447,517,392 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
芬蘭 | 1.595.075.255 | 1.917.249.285 | 2.917.433.964 | 3.898.469.503 | 3.048.191.023 | 1.996.327.197 |
立陶宛 | 1.255.135.026 | 1.276.920.302 | 1.862.834.377 | 2.367.105.408 | 2.058.227.376 | 1.709.230.243 |
德國 | 1.232.384.556 | 1.395.786.063 | 1.872.662.424 | 2.010.072.302 | 2.183.168.351 | 1.659.645.400 |
拉脫維亞 | 1.079.813.031 | 1.249.899.859 | 1.753.181.420 | 2.086.877.790 | 1.994.859.680 | 1.599.087.946 |
瑞典 | 1.235.475.313 | 1.110.909.936 | 1.487.249.070 | 1.592.177.860 | 1.556.706.257 | 1.155.857.532 |
波蘭 | 789.849.942 | 951.155.081 | 1.256.250.456 | 1.430.818.655 | 1.425.061.723 | 1.205.210.670 |
中國大陸 | 557.148.748 | 740.232.967 | 1.015.928.592 | 1.172.497.557 | 961.752.702 | 736.726.363 |
荷蘭 | 519.999.498 | 616.474.383 | 814.258.260 | 905.453.640 | 972.460.022 | 822.186.914 |
俄羅斯 | 564.275.743 | 623.646.715 | 1.164.111.327 | 810.409.206 | 163.971.291 | 81.211.614 |
義大利 | 305.343.925 | 336.656.274 | 479.734.257 | 522.289.170 | 549.724.514 | 408.514.573 |
Others | 2.871.612.115 | 3.180.815.443 | 4.302.587.740 | 4.727.258.149 | 4.568.560.599 | 3.637.099.310 |
Total | 12,006,113,151 | 13,399,746,308 | 18,926,231,886 | 21,523,429,239 | 19,482,683,537 | 15,011,097,762 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
芬蘭 | 1.845.742.683 | 2.070.818.221 | 2.703.487.471 | 2.829.348.382 | 2.733.760.111 | 1.916.298.069 |
拉脫維亞 | 1.036.204.452 | 1.206.826.699 | 1.924.694.166 | 2.774.059.963 | 2.029.964.515 | 1.336.158.401 |
瑞典 | 1.236.777.591 | 1.439.119.439 | 1.765.689.368 | 1.853.684.516 | 1.660.277.250 | 1.146.111.399 |
立陶宛 | 702.736.186 | 776.578.241 | 1.130.253.996 | 1.257.412.748 | 1.386.227.175 | 956.065.522 |
德國 | 737.805.059 | 877.986.366 | 1.210.566.883 | 1.156.674.340 | 1.159.620.479 | 946.806.251 |
美國 | 662.353.078 | 997.924.268 | 1.573.987.215 | 1.096.581.390 | 510.576.275 | 538.899.320 |
荷蘭 | 403.831.232 | 573.236.435 | 1.227.775.219 | 818.113.413 | 699.365.472 | 509.848.838 |
俄羅斯 | 722.633.102 | 783.270.564 | 820.040.163 | 718.251.496 | 597.696.986 | 352.971.321 |
挪威 | 447.304.066 | 455.930.125 | 617.367.620 | 652.464.902 | 632.186.884 | 437.662.351 |
丹麥 | 500.813.034 | 476.271.264 | 635.215.284 | 633.071.228 | 527.258.963 | 343.165.789 |
Others | 3.090.573.587 | 3.734.698.048 | 4.926.237.211 | 5.443.596.537 | 5.426.216.278 | 4.050.963.866 |
Total | 11,386,774,069 | 13,392,659,670 | 18,535,314,597 | 19,233,258,914 | 17,363,150,390 | 12,534,951,127 |
Date
Export Countries
|
04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
芬蘭 | 231.747.120 | 257.942.656 | 229.904.511 | 211.399.154 | 270.617.106 | 229.312.660 |
立陶宛 | 230.383.479 | 196.202.091 | 187.126.525 | 188.870.309 | 197.383.374 | 172.623.123 |
德國 | 219.287.586 | 188.059.803 | 162.944.901 | 188.372.784 | 188.096.392 | 183.321.194 |
拉脫維亞 | 194.526.205 | 179.889.200 | 150.036.954 | 168.388.466 | 171.027.096 | 181.174.068 |
波蘭 | 157.660.453 | 153.585.920 | 123.129.466 | 137.928.708 | 139.716.164 | 152.128.030 |
瑞典 | 137.098.817 | 139.456.555 | 108.696.358 | 115.820.616 | 141.848.891 | 151.424.809 |
荷蘭 | 116.212.478 | 98.932.146 | 84.054.067 | 95.493.191 | 101.060.608 | 97.832.844 |
中國大陸 | 84.703.041 | 84.072.295 | 68.465.698 | 90.215.127 | 101.035.468 | 92.464.403 |
義大利 | 53.980.482 | 59.910.901 | 48.873.918 | 53.725.242 | 34.409.297 | 46.425.817 |
比利時 | 41.442.374 | 51.461.595 | 48.364.236 | 26.878.089 | 29.254.435 | 32.303.626 |
Others | 454.233.890 | 354.485.793 | 402.953.523 | 421.244.571 | 343.739.748 | 389.874.633 |
Total | 1,921,275,924 | 1,763,998,954 | 1,614,550,157 | 1,698,336,257 | 1,718,188,578 | 1,728,885,207 |
Date
Import Countries
|
04 - 2024 | 05 - 2024 | 06 - 2024 | 07 - 2024 | 08 - 2024 | 09 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
芬蘭 | 249.676.887 | 218.186.781 | 184.073.366 | 191.243.655 | 221.392.937 | 231.022.068 |
拉脫維亞 | 133.102.494 | 193.635.522 | 175.942.613 | 137.469.796 | 184.469.549 | 163.517.528 |
瑞典 | 144.715.714 | 146.121.828 | 130.136.681 | 97.933.851 | 125.687.894 | 119.760.201 |
立陶宛 | 116.224.650 | 111.667.541 | 97.924.081 | 107.585.107 | 107.493.549 | 117.079.712 |
德國 | 112.299.362 | 118.431.418 | 101.221.374 | 102.605.840 | 104.199.213 | 104.123.224 |
美國 | 84.548.838 | 47.621.953 | 49.334.280 | 58.624.801 | 60.882.454 | 71.686.214 |
荷蘭 | 56.808.244 | 73.806.496 | 52.775.364 | 47.669.612 | 86.733.539 | 46.633.530 |
波蘭 | 51.013.363 | 51.069.087 | 49.035.895 | 49.663.559 | 51.658.941 | 56.330.492 |
挪威 | 42.889.110 | 73.509.683 | 49.648.831 | 39.076.558 | 50.428.196 | 47.493.210 |
俄羅斯 | 55.959.969 | 41.211.223 | 31.789.380 | 30.214.332 | 38.628.364 | 44.922.530 |
Others | 494.209.430 | 441.469.481 | 376.266.620 | 424.029.029 | 415.445.608 | 444.948.684 |
Total | 1,541,448,062 | 1,516,731,012 | 1,298,148,483 | 1,286,116,139 | 1,447,020,245 | 1,447,517,392 |