Comex 信息 赤道几内
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 29.387.261 | 183.131.353 | 180.027.735 | 165.205.451 | 164.879.107 |
美國 | 213.870.787 | 93.729.178 | 51.485.404 | 71.324.304 | 99.223.995 |
中國大陸 | 39.410.119 | 40.946.659 | 46.436.241 | 86.384.872 | 129.939.223 |
荷蘭 | 30.284.890 | 38.615.113 | 33.234.189 | 36.532.469 | 41.398.519 |
法國 | 27.991.711 | 22.703.767 | 18.837.899 | 21.608.943 | 26.139.639 |
比利時 | 13.563.194 | 20.862.738 | 18.535.962 | 21.088.864 | 39.988.143 |
巴西 | 9.295.572 | 44.844.271 | 16.170.330 | 21.194.477 | 20.886.808 |
義大利 | 19.128.047 | 16.583.229 | 20.696.141 | 21.922.052 | 21.253.757 |
德國 | 18.129.944 | 15.356.331 | 19.913.426 | 17.954.746 | 23.032.920 |
馬來西亞 | 14.623.718 | 13.203.113 | 11.151.503 | 14.987.918 | 12.578.142 |
Others | 114.427.168 | 88.187.562 | 43.618.107 | 52.495.461 | 60.195.381 |
Total | 530,112,412 | 578,163,315 | 460,106,937 | 530,699,557 | 639,515,635 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 177.251.384 | 107.236.923 | 68.846.751 | 69.841.666 | 125.759.637 |
22 - beverages, spir... | 25.956.346 | 58.088.416 | 59.559.064 | 62.702.797 | 60.581.484 |
85 - electrical mach... | 47.620.462 | 32.344.976 | 21.307.045 | 47.499.678 | 43.154.326 |
02 - meat and edible... | 27.257.362 | 29.342.880 | 39.487.313 | 43.272.543 | 42.543.001 |
73 - articles of iro... | 47.664.498 | 52.081.809 | 25.742.642 | 17.905.784 | 27.723.602 |
87 - vehicles other... | 18.749.214 | 23.068.571 | 20.705.597 | 17.248.963 | 29.079.340 |
94 - furniture; bedd... | 11.278.190 | 14.655.771 | 13.638.007 | 16.164.591 | 21.332.210 |
19 - preparations of... | 6.394.254 | 16.521.068 | 14.794.947 | 15.934.530 | 17.877.441 |
39 - plastics and ar... | 8.889.287 | 12.146.259 | 11.237.990 | 17.431.545 | 19.328.951 |
90 - optical, photog... | 12.443.261 | 12.631.048 | 8.774.930 | 7.713.583 | 15.213.055 |
Others | 146.608.154 | 220.045.594 | 176.012.651 | 214.983.876 | 236.922.590 |
Total | 530,112,412 | 578,163,315 | 460,106,937 | 530,699,557 | 639,515,635 |
Export Countries
Tariff Numbers
|
西班牙 | 美國 | 中國大陸 | 荷蘭 | 法國 | 比利時 | 巴西 | 義大利 | 德國 | 馬來西亞 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 - nuclear reactor... | 40.579.553 | 240.993.547 | 51.691.914 | 39.767.243 | 27.068.379 | 22.664.791 | 494.761 | 41.187.477 | 10.998.723 | 1.833.550 | 71.656.423 | 548.936.360 |
22 - beverages, spir... | 165.101.546 | 964.397 | 65.433 | 31.511.572 | 7.846.743 | 167.840 | 6.328.491 | 1.778.235 | 46.132.865 | 3.442 | 6.987.541 | 266.888.106 |
85 - electrical mach... | 38.193.806 | 50.241.366 | 31.554.604 | 2.011.103 | 9.161.780 | 3.059.672 | 3.020.809 | 3.611.504 | 1.070.758 | 101.912 | 49.899.171 | 191.926.486 |
02 - meat and edible... | 10.474.664 | 26.964.476 | 92.025 | 36.163.010 | 8.985.576 | 10.675.353 | 42.144.886 | 17.762.826 | 9.089.726 | 19.550.558 | 181.903.100 | |
73 - articles of iro... | 11.279.462 | 48.051.764 | 34.206.696 | 2.335.461 | 8.288.431 | 6.074.927 | 32.156.622 | 3.687.436 | 727.090 | 108.571 | 24.201.875 | 171.118.335 |
87 - vehicles other... | 38.318.227 | 12.771.939 | 7.985.667 | 968.441 | 3.247.759 | 27.640.818 | 454.046 | 835.819 | 11.493.594 | 118.423 | 5.016.952 | 108.851.685 |
94 - furniture; bedd... | 34.833.944 | 8.335.127 | 17.477.566 | 681.893 | 1.294.905 | 326.275 | 1.386.373 | 8.811.867 | 413.735 | 605.712 | 2.901.372 | 77.068.769 |
19 - preparations of... | 31.276.716 | 451.683 | 186.251 | 1.222.992 | 3.793.098 | 2.062.069 | 3.155.586 | 154.078 | 23.825.362 | 5.394.405 | 71.522.240 | |
39 - plastics and ar... | 22.804.983 | 13.172.602 | 24.569.190 | 1.835.633 | 903.808 | 876.518 | 103.568 | 1.031.708 | 226.734 | 80.220 | 3.429.068 | 69.034.032 |
90 - optical, photog... | 9.868.031 | 20.951.849 | 4.347.208 | 1.753.636 | 2.262.545 | 2.511.816 | 13.785 | 781.828 | 4.941.630 | 644.002 | 8.699.547 | 56.775.877 |
Others | 319.899.976 | 106.734.918 | 170.940.560 | 61.814.195 | 44.428.934 | 37.978.822 | 23.132.531 | 19.940.446 | 9.292.514 | 39.223.200 | 161.186.769 | 994.572.865 |
Total | 722,630,908 | 529,633,668 | 343,117,114 | 180,065,180 | 117,281,960 | 114,038,901 | 112,391,458 | 99,583,226 | 94,387,368 | 66,544,394 | 358,923,679 | 2,738,597,855 |
Date
Export Countries
|
11 - 2023 | 12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
西班牙 | 17.163.936 | 12.551.610 | 12.147.304 | 13.395.863 | 9.319.504 | 10.091.455 |
中國大陸 | 9.522.057 | 13.145.762 | 12.779.999 | 14.172.648 | 7.745.868 | 11.813.695 |
美國 | 10.083.201 | 9.930.908 | 11.928.989 | 7.973.115 | 5.618.995 | 8.019.839 |
丹麥 | 86.942 | 125.791 | 68.364 | 20.409.743 | 44.731 | 93.723 |
荷蘭 | 3.511.966 | 2.702.675 | 3.471.933 | 3.221.248 | 2.861.595 | 1.638.475 |
比利時 | 5.303.439 | 1.535.943 | 3.672.691 | 2.813.166 | 2.536.948 | 1.434.993 |
德國 | 3.002.651 | 5.782.042 | 2.064.215 | 2.080.034 | 2.288.361 | 1.814.405 |
法國 | 3.411.910 | 3.309.907 | 1.717.234 | 2.544.116 | 2.174.232 | 1.380.871 |
巴西 | 1.951.051 | 2.039.059 | 1.766.195 | 2.393.595 | 2.689.399 | 2.270.907 |
義大利 | 1.052.956 | 2.776.743 | 1.071.917 | 2.825.192 | 2.251.092 | 1.429.030 |
Others | 5.078.378 | 4.428.048 | 6.456.419 | 4.628.904 | 5.121.604 | 3.383.728 |
Total | 60,168,486 | 58,328,489 | 57,145,260 | 76,457,624 | 42,652,328 | 43,371,120 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 1.310.923.020 | 977.614.645 | 1.054.603.214 | 1.407.433.674 | 1.317.777.694 |
西班牙 | 598.688.565 | 453.368.634 | 707.157.224 | 1.472.527.473 | 524.218.083 |
韩国 | 156.556.000 | 146.208.000 | 363.355.000 | 469.071.000 | 253.521.000 |
美國 | 349.120.850 | 145.316.967 | 282.980.026 | 235.330.427 | 310.099.772 |
義大利 | 46.781.508 | 50.118.527 | 116.844.156 | 557.800.878 | 408.685.801 |
葡萄牙 | 144.511.692 | 334.802.748 | 129.839.517 | 331.270.388 | 61.663 |
荷蘭 | 31.139.460 | 737.200 | 87.628.034 | 793.740 | 665.317.817 |
法國 | 2.745.663 | 101.242 | 114.846.579 | 206.220.499 | 200.372.298 |
日本 | 39.566.492 | 4.763 | 171.288.394 | 115.556.029 | 173.957.069 |
泰國 | 48.568.057 | 40.170.302 | 75.411.109 | 102.475.010 | 233.577.324 |
Others | 236.080.370 | 67.424.575 | 100.886.762 | 405.882.277 | 208.684.554 |
Total | 2,964,681,677 | 2,215,867,602 | 3,204,840,015 | 5,304,361,396 | 4,296,273,074 |
Date
Tariff Numbers
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 2.582.741.400 | 2.030.662.362 | 2.859.318.776 | 5.076.116.343 | 3.986.677.411 |
29 - organic chemica... | 175.172.148 | 80.522.583 | 234.841.108 | 84.499.377 | 249.286.885 |
44 - wood and articl... | 184.987.412 | 79.819.646 | 92.547.630 | 133.132.881 | 53.482.829 |
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 5.259.350 | 15.950.016 | 888.358 | 3.105.130 | 857.246 |
84 - nuclear reactor... | 6.650.675 | 3.140.932 | 11.034.002 | 208.295 | 630.521 |
76 - aluminum and ar... | 2.116.288 | 986.009 | 1.424.651 | 2.341.836 | 1.387.494 |
18 - cocoa and cocoa... | 1.329.228 | 1.124.871 | 1.282.193 | 1.938.491 | 1.346.137 |
74 - copper and arti... | 938.979 | 1.040.275 | 1.197.770 | 968.007 | 1.608.173 |
87 - vehicles other... | 1.476.063 | 258.054 | 331.414 | 251.420 | 208.961 |
90 - optical, photog... | 512.970 | 283.410 | 1.147.942 | 283.734 | 123.169 |
Others | 3.497.163 | 2.079.444 | 826.171 | 1.515.883 | 664.250 |
Total | 2,964,681,677 | 2,215,867,602 | 3,204,840,015 | 5,304,361,396 | 4,296,273,074 |
Import Countries
Tariff Numbers
|
中國大陸 | 西班牙 | 韩国 | 美國 | 義大利 | 葡萄牙 | 荷蘭 | 法國 | 日本 | 泰國 | Others | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 - mineral fuels... | 5.570.112.009 | 3.520.292.717 | 1.385.254.000 | 989.056.982 | 1.163.733.938 | 940.023.689 | 483.214.649 | 520.052.185 | 500.122.987 | 499.492.789 | 964.160.348 | 16.535.516.292 |
29 - organic chemica... | 201.723.633 | 306.390.810 | 298.390.245 | 17.817.413 | 824.322.101 | |||||||
44 - wood and articl... | 498.021.529 | 13.759.859 | 2.789.000 | 56.514 | 13.788.457 | 51.668 | 498.689 | 4.793 | 14.999.891 | 543.970.399 | ||
98 - 保留的缔约方之间的特殊用途 | 26.051.146 | 8.954 | 26.060.100 | |||||||||
84 - nuclear reactor... | 273 | 1.815.511 | 154.000 | 372.688 | 1.503.540 | 148.533 | 143.908 | 1.092.386 | 700 | 16.432.885 | 21.664.424 | |
76 - aluminum and ar... | 215.552 | 5.954.468 | 364.000 | 344.141 | 954.443 | 35.094 | 236.020 | 152.561 | 8.256.278 | |||
18 - cocoa and cocoa... | 6.720.704 | 41.108 | 259.107 | 7.020.919 | ||||||||
74 - copper and arti... | 2.501.141 | 82.000 | 76.911 | 2.538.354 | 134.606 | 420.191 | 5.753.204 | |||||
87 - vehicles other... | 2.185.827 | 5.075 | 206.627 | 176 | 1.876 | 126.332 | 2.525.912 | |||||
90 - optical, photog... | 2.627 | 1.984 | 8.000 | 20.338 | 400.764 | 22.770 | 75.765 | 361.801 | 1.457.177 | 2.351.226 | ||
Others | 257 | 1.004.136 | 60.000 | 894.489 | 383.119 | 32.719 | 257.604 | 2.244.252 | 8.947 | 573.706 | 3.123.680 | 8.582.910 |
Total | 6,068,352,247 | 3,755,959,980 | 1,388,711,000 | 1,322,848,042 | 1,180,230,870 | 940,486,007 | 785,616,251 | 524,286,282 | 500,372,746 | 500,201,802 | 1,018,958,539 | 17,986,023,765 |
Date
Import Countries
|
11 - 2023 | 12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國大陸 | 52.791.334 | 235.275.912 | 179.868.062 | 117.195.177 | 1.469.308 | 90.973.392 |
泰國 | 91.825.237 | 62.934.770 | 72.047 | 49.598.722 | ||
西班牙 | 3.219.682 | 4.811.718 | 43.739.673 | 66.049.593 | 5.870.148 | 80.017.803 |
義大利 | 60.362.860 | 64.749 | 51.342.499 | 11.194 | 61.191.079 | 131.705 |
荷蘭 | 25.435.766 | 19.376.931 | 31.203.116 | 19.799.269 | 12.286.560 | 15.293.047 |
韩国 | 77.929.000 | 35.118.000 | ||||
日本 | 64.094.835 | 35.160.454 | ||||
美國 | 14.927.070 | 7.105.383 | 10.790.776 | 9.910.785 | 5.954.698 | 16.833.798 |
德國 | 8.717.056 | 31.183.042 | 42.131 | |||
法國 | 464 | 38.501.431 | 751 | 20.553 | 23 | 71.777 |
Others | 77.402 | 97.682 | 5.214.463 | 13.410.277 | 98.781 | 13.404 |
Total | 248,639,815 | 378,045,697 | 494,206,152 | 261,586,896 | 86,912,727 | 288,094,102 |
Date
Export Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Importaciones | |||||
西班牙 | 29.387.261 | 183.131.353 | 180.027.735 | 165.205.451 | 164.879.107 |
美國 | 213.870.787 | 93.729.178 | 51.485.404 | 71.324.304 | 99.223.995 |
中國大陸 | 39.410.119 | 40.946.659 | 46.436.241 | 86.384.872 | 129.939.223 |
荷蘭 | 30.284.890 | 38.615.113 | 33.234.189 | 36.532.469 | 41.398.519 |
法國 | 27.991.711 | 22.703.767 | 18.837.899 | 21.608.943 | 26.139.639 |
比利時 | 13.563.194 | 20.862.738 | 18.535.962 | 21.088.864 | 39.988.143 |
巴西 | 9.295.572 | 44.844.271 | 16.170.330 | 21.194.477 | 20.886.808 |
義大利 | 19.128.047 | 16.583.229 | 20.696.141 | 21.922.052 | 21.253.757 |
德國 | 18.129.944 | 15.356.331 | 19.913.426 | 17.954.746 | 23.032.920 |
馬來西亞 | 14.623.718 | 13.203.113 | 11.151.503 | 14.987.918 | 12.578.142 |
Others | 114.427.168 | 88.187.562 | 43.618.107 | 52.495.461 | 60.195.381 |
Total | 530,112,412 | 578,163,315 | 460,106,937 | 530,699,557 | 639,515,635 |
Date
Import Countries
|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | |||||
中國大陸 | 1.310.923.020 | 977.614.645 | 1.054.603.214 | 1.407.433.674 | 1.317.777.694 |
西班牙 | 598.688.565 | 453.368.634 | 707.157.224 | 1.472.527.473 | 524.218.083 |
韩国 | 156.556.000 | 146.208.000 | 363.355.000 | 469.071.000 | 253.521.000 |
美國 | 349.120.850 | 145.316.967 | 282.980.026 | 235.330.427 | 310.099.772 |
義大利 | 46.781.508 | 50.118.527 | 116.844.156 | 557.800.878 | 408.685.801 |
葡萄牙 | 144.511.692 | 334.802.748 | 129.839.517 | 331.270.388 | 61.663 |
荷蘭 | 31.139.460 | 737.200 | 87.628.034 | 793.740 | 665.317.817 |
法國 | 2.745.663 | 101.242 | 114.846.579 | 206.220.499 | 200.372.298 |
日本 | 39.566.492 | 4.763 | 171.288.394 | 115.556.029 | 173.957.069 |
泰國 | 48.568.057 | 40.170.302 | 75.411.109 | 102.475.010 | 233.577.324 |
Others | 236.080.370 | 67.424.575 | 100.886.762 | 405.882.277 | 208.684.554 |
Total | 2,964,681,677 | 2,215,867,602 | 3,204,840,015 | 5,304,361,396 | 4,296,273,074 |
Date
Export Countries
|
11 - 2023 | 12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Importaciones | ||||||
西班牙 | 17.163.936 | 12.551.610 | 12.147.304 | 13.395.863 | 9.319.504 | 10.091.455 |
中國大陸 | 9.522.057 | 13.145.762 | 12.779.999 | 14.172.648 | 7.745.868 | 11.813.695 |
美國 | 10.083.201 | 9.930.908 | 11.928.989 | 7.973.115 | 5.618.995 | 8.019.839 |
丹麥 | 86.942 | 125.791 | 68.364 | 20.409.743 | 44.731 | 93.723 |
荷蘭 | 3.511.966 | 2.702.675 | 3.471.933 | 3.221.248 | 2.861.595 | 1.638.475 |
比利時 | 5.303.439 | 1.535.943 | 3.672.691 | 2.813.166 | 2.536.948 | 1.434.993 |
德國 | 3.002.651 | 5.782.042 | 2.064.215 | 2.080.034 | 2.288.361 | 1.814.405 |
法國 | 3.411.910 | 3.309.907 | 1.717.234 | 2.544.116 | 2.174.232 | 1.380.871 |
巴西 | 1.951.051 | 2.039.059 | 1.766.195 | 2.393.595 | 2.689.399 | 2.270.907 |
義大利 | 1.052.956 | 2.776.743 | 1.071.917 | 2.825.192 | 2.251.092 | 1.429.030 |
Others | 5.078.378 | 4.428.048 | 6.456.419 | 4.628.904 | 5.121.604 | 3.383.728 |
Total | 60,168,486 | 58,328,489 | 57,145,260 | 76,457,624 | 42,652,328 | 43,371,120 |
Date
Import Countries
|
11 - 2023 | 12 - 2023 | 01 - 2024 | 02 - 2024 | 03 - 2024 | 04 - 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Exportaciones | ||||||
中國大陸 | 52.791.334 | 235.275.912 | 179.868.062 | 117.195.177 | 1.469.308 | 90.973.392 |
泰國 | 91.825.237 | 62.934.770 | 72.047 | 49.598.722 | ||
西班牙 | 3.219.682 | 4.811.718 | 43.739.673 | 66.049.593 | 5.870.148 | 80.017.803 |
義大利 | 60.362.860 | 64.749 | 51.342.499 | 11.194 | 61.191.079 | 131.705 |
荷蘭 | 25.435.766 | 19.376.931 | 31.203.116 | 19.799.269 | 12.286.560 | 15.293.047 |
韩国 | 77.929.000 | 35.118.000 | ||||
日本 | 64.094.835 | 35.160.454 | ||||
美國 | 14.927.070 | 7.105.383 | 10.790.776 | 9.910.785 | 5.954.698 | 16.833.798 |
德國 | 8.717.056 | 31.183.042 | 42.131 | |||
法國 | 464 | 38.501.431 | 751 | 20.553 | 23 | 71.777 |
Others | 77.402 | 97.682 | 5.214.463 | 13.410.277 | 98.781 | 13.404 |
Total | 248,639,815 | 378,045,697 | 494,206,152 | 261,586,896 | 86,912,727 | 288,094,102 |